2. Velden ETU-Triathlon (1,5/40/10km) (1997-06-14)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rang Stnr Name Jg. Nat Verein/Ort Klasse KRg. Swim/Rg. W1 Bike/Rg. W2 Run/Rg. Zeit
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 3 Watson Craig 1971 NZL Team Neuseeland M-EL 1 19:34 /21. 00:25 0:54:27 /1. 00:23 0:31:11 /3. 1:46:01
2 44 Krnavek Martin 1974 CZE Kepak Team M-U23 1 19:20 /8. 00:26 0:54:42 /5. 00:20 0:31:44 /7. 1:46:33
3 40 Celba Peter 1964 GER SC Delphin Ingolstad M-EL 2 19:28 /14. 00:25 0:54:32 /2. 00:24 0:32:17 /10. 1:47:08
4 21 Osplay Filip 1976 CZE Kepak Team M-U23 2 19:17 /6. 00:30 0:54:41 /4. 00:16 0:32:59 /17. 1:47:44
5 8 Bignet Franc 1973 FRA Team Frankreich M-EL 3 18:24 /1. 00:40 0:55:22 /6. 00:19 0:33:06 /19. 1:47:53
6 1 Dubreuil Emmanuel 1969 FRA Team Frankreich M-EL 4 19:18 /7. 00:34 0:56:56 /30. 00:16 0:31:04 /2. 1:48:10
7 6 Keller Markus 1967 SUI Team Schweiz M-EL 5 19:58 /24. 00:39 0:56:08 /10. 00:21 0:31:21 /4. 1:48:29
8 7 Meyer Jens 1968 GER Team Deutschland M-EL 6 20:12 /29. 00:30 0:56:02 /9. 00:19 0:31:36 /5. 1:48:41
9 171 Vabrousek Peir 1973 CZE Kepak Team M-EL 7 20:36 /32. 00:34 0:56:21 /16. 00:23 0:30:51 /1. 1:48:47
10 10 Kosonen Petteri 1973 FIN Team Finnland M-EL 8 19:34 /22. 00:39 0:56:34 /21. 00:21 0:31:38 /6. 1:48:48
11 22 Piatigorski Sergei 1968 RUS Team Russland M-EL 9 19:31 /17. 00:35 0:56:40 /25. 00:21 0:32:02 /9. 1:49:11
12 110 Rechsteiner Dominik 1971 SUI Kronbühl M-EL 10 19:33 /20. 00:33 0:56:43 /27. 00:29 0:31:58 /8. 1:49:17
13 9 Hug Reto 1975 SUI Team Schweiz M-U23 3 19:29 /16. 00:33 0:56:40 /24. 00:18 0:32:36 /13. 1:49:38
14 49 Fischlin Roger 1976 SUI Team Schweiz M-U23 4 19:20 /9. 00:30 0:54:37 /3. 00:21 0:34:54 /36. 1:49:43
15 13 Domnik Norbert 1964 AUT RTM ASVÖ ÖAMTC LZ Kl M-EL 11 21:03 /52. 00:28 0:55:59 /7. 00:19 0:32:28 /11. 1:50:19
16 51 Grütter Andreas 1975 SUI Team Schweiz M-U23 5 20:44 /40. 00:29 0:56:21 /17. 00:20 0:32:43 /15. 1:50:38
17 14 Enzenhofer Johannes 1965 AUT SV Gallneukirchen M-EL 12 19:31 /18. 00:37 0:56:35 /22. 00:24 0:33:33 /24. 1:50:43
18 18 Leuba Jean Sebastien 1972 SUI Schweiz M-EL 13 19:36 /23. 00:40 0:56:27 /20. 00:29 0:33:32 /23. 1:50:46
19 23 Sylenko Dmytro 1974 UKR Team Ukraine M-U23 6 19:29 /15. 00:36 0:57:33 /42. 00:33 0:32:34 /12. 1:50:47
20 17 Koppensteiner David 1974 AUT SU Wr. Neustadt 2000 M-U23 7 20:08 /27. 00:28 0:56:58 /31. 00:21 0:32:56 /16. 1:50:53
21 5 Merzlov Alexander 1964 RUS Team Russland M-EL 14 19:15 /5. 00:27 0:57:53 /49. 00:27 0:33:01 /18. 1:51:05
22 2 Filipov Fedor 1975 RUS Team Russland M-U23 8 18:27 /2. 00:27 0:57:09 /34. 00:23 0:35:08 /41. 1:51:36
23 15 Hechenblaickner Daniel 1974 AUT 1. Raika TTCI M-U23 9 20:42 /38. 00:43 0:56:08 /11. 00:21 0:33:47 /25. 1:51:42
24 55 Schwarz Michael 1972 SUI Team Schweiz M-EL 15 20:39 /33. 00:30 0:56:21 /18. 00:25 0:33:56 /26. 1:51:54
25 31 Schwarz Albin 1969 AUT Raika Tri Team Telfs M-EL 16 20:49 /44. 00:47 0:56:01 /8. 00:27 0:34:03 /28. 1:52:08
26 16 Jdanov Iaroslav 1969 UKR Team Ukraine M-EL 17 20:14 /30. 00:31 0:58:37 /52. 00:22 0:32:40 /14. 1:52:26
27 38 Zeman Zbysek 1969 CZE PSK Atex Klatovy M-EL 18 20:10 /28. 00:41 0:56:43 /26. 00:28 0:34:23 /31. 1:52:28
28 58 Deputat Alexander 1975 RUS Team Russland M-U23 10 19:22 /10. 00:33 0:57:42 /45. 00:26 0:34:26 /32. 1:52:30
29 107 Berchtold Christian 1977 SUI Team Schweiz M-Jun A 1 19:07 /4. 00:44 0:56:56 /29. 00:25 0:35:23 /46. 1:52:36
30 108 Ricoz Alexandre 1977 SUI Team Schweiz M-Jun A 2 19:23 /11. 00:45 0:56:37 /23. 00:23 0:35:33 /47. 1:52:44
31 57 Wunderlin Matthias 1973 SUI Team Schweiz M-EL 19 20:52 /45. 00:26 0:56:13 /12. 00:21 0:34:58 /38. 1:52:53
32 47 Barnert Marc 1973 SUI Team Schweiz M-EL 20 20:39 /34. 00:29 0:56:25 /19. 00:24 0:35:06 /40. 1:53:05
33 19 Leitner Werner 1969 AUT TC Union Graz M-EL 21 20:47 /43. 00:42 0:57:48 /47. 00:22 0:33:29 /22. 1:53:09
34 42 Hiebl Bernhard 1971 AUT Energy Trofaiach M-EL 22 21:07 /58. 00:42 0:57:29 /40. 00:22 0:34:01 /27. 1:53:43
35 186 Mori Mitja 1974 SLO Energia Triathlon Te M-U23 11 21:06 /57. 00:35 0:57:39 /44. 00:20 0:34:06 /29. 1:53:49
36 183 Burren Dominic 1977 SUI Team Schweiz M-Jun A 3 20:40 /36. 00:36 0:56:17 /14. 00:23 0:35:59 /51. 1:53:57
37 182 Gerber Jan 1977 SUI Team Schweiz M-Jun A 4 20:41 /37. 00:35 0:56:16 /13. 00:17 0:36:06 /52. 1:53:58
38 24 Szilagyi Egon 1977 HUN Oxygen Jovid Debrece M-Jun A 5 18:30 /3. 00:56 0:57:24 /38. 00:26 0:36:57 /64. 1:54:16
39 43 Griesser Hermann 1968 AUT Ponigl Road Runners M-EL 23 21:21 /63. 00:46 0:57:08 /33. 00:25 0:34:42 /33. 1:54:23
40 60 Langbrandtner Norbert 1970 AUT TV Zell Am See M-EL 24 21:26 /66. 00:35 0:57:19 /36. 00:26 0:34:45 /34. 1:54:32
41 35 Horvath Gerald 1978 AUT Union ADM Linz M-Jun A 6 20:42 /39. 00:32 0:56:20 /15. 00:23 0:36:39 /59. 1:54:37
42 41 Reichör Johannes 1976 AUT SV Gallneukirchen M-U23 12 21:15 /62. 00:32 0:57:31 /41. 00:24 0:34:54 /35. 1:54:37
43 28 Neuhauser Seppi 1967 AUT Triathlon Team Klein M-EL 25 20:58 /46. 00:48 0:57:29 /39. 00:22 0:35:23 /45. 1:55:01
44 185 Kovac Matjaj 1973 SLO Energia Triathlon Te M-EL 26 21:27 /67. 00:27 0:57:21 /37. 00:23 0:35:38 /48. 1:55:18
45 33 Dmitriev Roman 1978 UKR Team Ukraine M-Jun A 7 19:59 /25. 00:37 0:57:01 /32. 00:26 0:37:41 /75. 1:55:46
46 45 Mühlberger Alfred 1969 AUT ASKÖ Tri ARBÖ Bürmoo M-EL 27 20:44 /41. 00:42 0:57:51 /48. 00:26 0:36:09 /53. 1:55:53
47 181 Meister Stephan 1975 SUI Team Schweiz M-U23 13 22:37 /81. 00:31 0:57:42 /46. 00:24 0:34:54 /37. 1:56:10
48 37 Kohl Frederic 1978 AUT Raika Tri Team Telfs M-Jun A 8 20:34 /31. 00:51 0:57:55 /50. 00:31 0:36:18 /55. 1:56:11
49 39 Arvay Stefan 1974 AUT TC Union Graz M-U23 14 20:05 /26. 00:45 0:58:29 /51. 00:22 0:36:45 /60. 1:56:27
50 54 Schaffer Jürg 1971 SUI Team Schweiz M-EL 28 22:40 /83. 00:53 0:57:18 /35. 00:29 0:35:10 /42. 1:56:33
51 151 Orlicky Andrej 1977 SVK Slavia SS Trencin M-Jun A 9 21:06 /56. 00:35 1:01:31 /77. 00:27 0:33:15 /21. 1:56:56
52 147 Niederreiter Daniel 1978 AUT ASKÖ Tri ARBÖ Bürmoo M-Jun A 10 21:09 /60. 00:33 0:57:35 /43. 00:22 0:37:24 /73. 1:57:05
53 134 Hufnagl Hans 1979 AUT ASKÖ Tri ARBÖ Bürmoo M-Jun B 1 21:59 /70. 00:30 0:59:24 /56. 00:20 0:36:37 /58. 1:58:51
54 103 Stark Robert 1969 AUT RT ASVÖ ÖAMTC LZ Klg M-EL 29 25:02 /107. 00:49 0:59:30 /58. 00:27 0:33:10 /20. 1:58:58
55 62 Nielsen Susanne 1966 DAN KTK 86 W-EL 1 22:07 /73. 00:42 1:00:59 /72. 00:24 0:35:22 /44. 1:59:36
56 4 Kocar Tomas 1965 CZE Team Czech Republic M-EL 30 19:23 /12. 00:34 0:56:53 /28. 00:23 0:42:27 /112. 1:59:42
57 157 Partlic Georg 1974 AUT KSV Triathlon M-U23 15 21:59 /69. 00:48 1:01:31 /76. 00:24 0:35:00 /39. 1:59:44
58 173 Zoidl Thomas 1971 AUT Union Tri Gmunden M-EL 31 22:03 /72. 00:50 1:00:18 /65. 00:31 0:36:24 /57. 2:00:08
59 63 Edöcseny Nora 1974 HUN Lagymanyosi Tri Klub W-U23 1 21:05 /55. 00:28 1:02:16 /84. 00:24 0:36:10 /54. 2:00:25
60 131 Hammerl Hubert 1971 AUT TC Union Graz M-EL 32 21:25 /65. 00:48 0:59:40 /59. 00:24 0:39:02 /83. 2:01:22
61 64 Hämmerle Jasmine 1966 AUT Tri Team Lustenau W-EL 2 22:22 /76. 00:34 1:00:50 /70. 00:24 0:37:18 /72. 2:01:29
62 132 Höller Peter 1978 AUT Bike Team Pech M-Jun A 11 23:43 /93. 00:54 1:00:46 /68. 00:25 0:35:43 /49. 2:01:32
63 177 Tesar Stefan 1979 AUT Union Tri Team Graz M-Jun B 2 23:39 /90. 00:50 0:59:47 /60. 00:23 0:37:10 /69. 2:01:51
64 66 Anisimova Nina 1973 RUS St. Petersburg W-EL 3 21:00 /49. 00:31 1:02:20 /85. 00:29 0:37:52 /79. 2:02:13
65 48 Brocard Didier 1977 SUI Team Schweiz M-Jun A 12 21:13 /61. 00:43 1:02:44 /88. 00:19 0:37:24 /74. 2:02:25
66 117 Gantioler Bernhard 1980 AUT SC Weyregg Tri M-Jun B 3 24:11 /100. 01:02 1:00:08 /62. 00:29 0:36:48 /61. 2:02:41
67 36 Köfer Andreas 1978 AUT RTM ASVÖ ÖAMTC LZ Kl M-Jun A 13 22:39 /82. 00:32 1:01:28 /74. 00:28 0:37:49 /78. 2:02:57
68 73 Berkova Renata 1975 CZE Kepak Team W-U23 2 21:01 /50. 00:47 1:05:31 /101. 00:23 0:35:17 /43. 2:03:01
69 176 Scarlata Alfredo 1977 AUT ALC Wels M-Jun A 14 24:16 /103. 00:57 1:01:07 /73. 00:20 0:36:22 /56. 2:03:04
70 92 Rüssli Franzisca 1971 SUI LC Meilen W-EL 4 22:21 /74. 00:36 1:00:46 /69. 00:26 0:39:15 /86. 2:03:25
71 111 Schmid Ivan 1977 SUI Team Schweiz M-Jun A 15 21:24 /64. 00:48 1:00:10 /63. 00:30 0:40:39 /99. 2:03:33
72 102 Stranz Wolfgang 1977 AUT ATSV Tri Ternitz M-Jun A 16 23:41 /92. 00:49 1:00:53 /71. 00:31 0:37:43 /76. 2:03:39
73 88 Matter Sibylle 1973 SUI Team Schweiz W-EL 5 21:01 /51. 00:36 1:02:07 /83. 00:27 0:39:30 /90. 2:03:43
74 121 Berger Helmut 1957 AUT Triathlon Team Klein M-SK40 1 26:14 /115. 00:51 0:59:22 /55. 00:29 0:37:03 /67. 2:04:02
75 104 Steiner Franz 1979 AUT TV Zell Am See M-Jun B 4 23:12 /86. 00:35 1:00:27 /67. 00:34 0:39:25 /88. 2:04:16
76 116 Schmid Stefan 1977 AUT ÖAV Sektion Tulln Tr M-Jun A 17 24:12 /101. 00:38 1:01:50 /80. 00:23 0:37:12 /70. 2:04:17
77 65 Emmerson Annaleah 1970 GBR Puerto De Tavea W-EL 6 23:03 /85. 00:30 1:03:37 /94. 00:22 0:36:54 /63. 2:04:27
78 115 Vitek Martin 1978 CZE TT Centrum Prague M-Jun A 18 21:47 /68. 00:37 1:01:54 /81. 00:29 0:39:51 /93. 2:04:39
79 127 Grinnger Martin 1976 AUT Union Naturfabrik Ah M-U23 16 24:02 /96. 00:54 0:59:20 /54. 00:23 0:40:07 /96. 2:04:49
80 68 Molnar Adel 1974 HUN Zalatriatlon W-U23 3 21:03 /53. 00:29 1:05:40 /103. 00:23 0:37:16 /71. 2:04:54
81 172 Wickl Horst 1969 AUT ASKÖ Tri ARBÖ Bürmoo M-EL 33 23:30 /88. 00:36 1:00:14 /64. 00:24 0:40:11 /97. 2:04:56
82 170 Stadlmann Matthias 1976 AUT TSV Bad Reichenhall M-U23 17 27:50 /129. 00:46 1:00:20 /66. 00:25 0:35:48 /50. 2:05:11
83 133 Högl Jürgen 1978 AUT KSV Triathlon M-Jun A 19 24:06 /98. 00:46 1:02:46 /89. 00:25 0:38:00 /80. 2:06:05
84 161 Sattlegger Christian 1963 AUT TV Zell/See M-EL 34 24:59 /106. 00:53 1:03:09 /90. 00:25 0:36:51 /62. 2:06:19
85 114 Vorderegger Rene 1977 AUT Saero Power Team Kob M-Jun A 20 23:16 /87. 00:54 1:03:26 /93. 00:28 0:38:49 /82. 2:06:55
86 159 Reupichler Herwig 1977 AUT ATUS Graz M-Jun A 21 26:05 /112. 00:48 1:02:00 /82. 00:30 0:37:47 /77. 2:07:12
87 86 Jarlstrom Ghita 1962 FIN Team Finnland W-EL 7 22:25 /79. 00:40 1:04:10 /95. 00:30 0:39:36 /91. 2:07:23
88 163 Schermaier Richard 1971 AUT LCAV Doubrava M-EL 35 25:59 /111. 01:04 0:59:17 /53. 00:37 0:40:41 /100. 2:07:39
89 158 Pausche Roger 1963 AUT Sportunion Klagenfur M-EL 36 26:19 /118. 00:51 1:01:49 /79. 00:33 0:39:07 /84. 2:08:41
90 162 Spitz Peter 1956 AUT TV Zell/See M-SK40 2 26:30 /119. 00:56 1:01:29 /75. 00:29 0:39:26 /89. 2:08:53
91 81 Gog Aniko 1980 HUN Eötrös DPSE Oroshaza W-Jun B 1 22:23 /78. 00:36 1:04:10 /96. 00:20 0:41:21 /102. 2:08:53
92 146 Neuhuber Franz 1975 AUT ASKÖ Tri ARBÖ Bürmoo M-U23 18 26:10 /113. 00:50 0:59:26 /57. 00:31 0:42:11 /108. 2:09:09
93 156 Pichler Rainer 1969 AUT Seeboden M-EL 37 26:13 /114. 01:00 1:01:45 /78. 00:31 0:39:53 /94. 2:09:24
94 94 Zelenkova Lucie 1974 CZE PSK Atex Klatovy W-U23 4 21:00 /48. 00:40 1:05:33 /102. 00:27 0:42:23 /111. 2:10:06
95 184 Scherer Dieter 1946 AUT Hausi Tri Team M-SK50 1 24:51 /105. 00:58 1:03:12 /92. 00:47 0:40:17 /98. 2:10:06
96 166 Steinlechner Daniel 1969 AUT TSV Bad Reichenhall M-EL 38 26:17 /117. 01:08 1:08:09 /114. 00:28 0:34:07 /30. 2:10:11
97 142 Merschnik Alexander 1974 AUT KSV Triathlon M-U23 19 24:08 /99. 01:03 1:02:26 /86. 00:26 0:42:08 /107. 2:10:14
98 80 Gissler Franziska 1974 SUI Team Schweiz W-U23 5 24:01 /95. 00:39 1:05:56 /106. 00:29 0:39:23 /87. 2:10:30
99 137 Kamath Johannes 1977 AUT Union Tria Bad Goise M-Jun A 22 27:24 /124. 00:41 1:05:55 /105. 00:30 0:37:02 /66. 2:11:34
100 71 Altenreiter Monika 1972 AUT TC Union Graz W-EL 8 21:07 /59. 00:40 1:06:31 /108. 00:24 0:43:15 /115. 2:12:00
101 165 Schoissengeier Peter 1979 AUT Union Naturfabrik Ah M-Jun B 5 24:15 /102. 00:38 1:02:43 /87. 00:29 0:44:31 /119. 2:12:37
102 76 Eldegard Anne 1967 NOR Team Norwegen W-EL 9 22:22 /77. 00:41 1:07:35 /111. 00:27 0:42:18 /109. 2:13:25
103 178 Novak Mario 1980 AUT ESC Trofaiach M-Jun B 6 27:49 /128. 00:46 1:05:23 /99. 00:26 0:40:55 /101. 2:15:20
104 153 Presoci Marcel 1976 AUT Tri Team Wörgl M-U23 20 30:09 /130. 00:57 1:07:02 /110. 00:28 0:36:59 /65. 2:15:37
105 174 Zierfusz Manfred 1972 AUT Union ADM Linz M-EL 39 30:40 /131. 01:02 1:06:26 /107. 00:28 0:37:09 /68. 2:15:46
106 72 Bürli Simone 1973 SUI Schweiz W-EL 10 22:21 /75. 00:48 1:10:26 /121. 00:29 0:41:53 /105. 2:15:59
107 106 Stefanel Roberto 1962 ITA Bike Store Softride M-EL 40 27:44 /127. 01:15 1:05:02 /98. 00:39 0:41:40 /104. 2:16:22
108 126 Gruber Gidi 1949 AUT Tri Team Wörgl M-SK40 3 27:24 /123. 01:07 1:05:30 /100. 00:37 0:41:54 /106. 2:16:33
109 112 Gassner Kurt 1956 AUT SK Tyrolia Tri Wels M-SK40 4 27:39 /126. 01:31 1:07:42 /112. 00:35 0:39:08 /85. 2:16:37
110 109 Rossi Marianne 1977 SUI Team Schweiz W-Jun A 1 23:59 /94. 00:59 1:08:33 /116. 00:32 0:42:35 /113. 2:16:40
111 152 Osmalz Josef 1954 AUT Union Klagenfurt M-SK40 5 32:38 /136. 01:13 1:04:36 /97. 00:32 0:38:01 /81. 2:17:01
112 74 Bramböck Eva 1978 AUT Happy Fitness Tri Te W-Jun A 2 24:05 /97. 00:53 1:10:14 /120. 00:28 0:41:37 /103. 2:17:19
113 90 Schwaiger Isolde 1968 AUT TV Zell Am See W-EL 11 26:15 /116. 00:42 1:08:17 /115. 00:29 0:43:40 /116. 2:19:23
114 79 Fessler Nicole 1980 AUT ASKÖ Tri ARBÖ Bürmoo W-Jun B 2 23:38 /89. 00:29 1:09:23 /118. 00:27 0:48:22 /129. 2:22:21
115 123 Dannhauser Werner 1966 AUT TV Zell/See M-EL 41 27:35 /125. 01:04 1:07:51 /113. 00:36 0:45:43 /121. 2:22:50
116 135 Hollaus Peter 1977 AUT TV Zell Am See M-Jun A 23 24:18 /104. 00:57 1:11:09 /124. 00:32 0:46:25 /125. 2:23:23
117 89 Mayer Julia 1979 AUT ASKÖ Tri Büroos W-Jun B 3 25:05 /108. 00:35 1:09:31 /119. 00:26 0:48:13 /128. 2:23:52
118 101 Kyrle Christopf 1975 AUT Wien M-U23 21 30:42 /133. 00:47 1:12:38 /127. 00:34 0:39:48 /92. 2:24:31
119 150 Orasch Christian 1967 AUT Union Klagenfurt M-EL 42 31:46 /135. 00:54 1:05:43 /104. 00:34 0:46:14 /123. 2:25:13
120 75 Demel Ines 1980 AUT ATG W-Jun B 4 25:06 /109. 00:45 1:11:52 /126. 00:39 0:47:59 /127. 2:26:23
121 128 Haderer Mario 1972 AUT Tri Team Chaos M-EL 43 33:51 /137. 01:15 1:10:45 /122. 00:58 0:40:00 /95. 2:26:50
122 83 Haissl Melanie 1978 AUT Union Eisenerz W-Jun A 3 26:52 /120. 00:41 1:12:54 /129. 00:30 0:46:13 /122. 2:27:12
123 120 Alk Gunter Peter, Dr. 1940 AUT TCW Tyrolia M-SK50 2 31:28 /134. 01:39 1:11:08 /123. 00:43 0:42:57 /114. 2:27:57
124 95 Steinbach Monique 1979 AUT LTC Graz W-Jun B 5 26:54 /121. 00:35 1:17:05 /132. 00:29 0:43:47 /117. 2:28:52
125 164 Spreitzgrabner Richard 1944 AUT ATSV Tri Ternitz M-SK50 3 36:14 /139. 02:26 1:09:21 /117. 00:58 0:42:20 /110. 2:31:21
126 154 Petautschnig Christian 1979 AUT Rtm Öamtc Klagenfurt M-Jun B 7 35:04 /138. 01:28 1:11:28 /125. 00:29 0:46:21 /124. 2:34:52
127 136 Kölbl Heinrich 1938 AUT KSV Triathlon M-SK50 4 39:46 /141. 02:06 1:16:19 /130. 01:03 0:44:20 /118. 2:43:36
128 122 Braolin Cesare 1947 ITA M-SK50 5 27:23 /122. 01:35 1:22:29 /135. 00:59 0:51:23 /130. 2:43:50
129 130 Hergouth Anton 1947 AUT LTC Graz M-SK50 6 42:47 /142. 02:21 1:12:45 /128. 00:59 0:45:19 /120. 2:44:12
130 105 De Bianchi Dario 1956 ITA Bike Store Softride M-SK40 6 42:51 /143. 01:50 1:17:23 /133. 01:09 0:47:23 /126. 2:50:38
85 Hollaus Isabelle 1979 AUT TV Zell Am See W-Jun B 25:07 /110. 00:40 1:17:04 /131. 00:32
118 De Porto Neri 1965 ITA Societa Lanottieri F M-EL 38:34 /140. 02:08 1:19:49 /134. 01:33
138 Lehfellner Markus 1975 AUT ALC Wels M-U23 22:46 /84. 00:29 0:59:54 /61. 00:23
149 Oberdanner Christian 1978 AUT ASKÖ Tri ARBÖ Bürmoo M-Jun A 20:45 /42. 00:47 1:03:11 /91. 00:30
113 Bauer Helmut, Dr. 1940 AUT Union Klagenfurt M-SK50 30:40 /132. 01:23 1:06:32 /109.
32 Glushchenko Andry 1977 UKR Team Ukraine M-Jun A 19:23 /13. 00:30
11 Geifes Ingo 1971 AUT SU Wr. Neustadt 2000 M-EL 19:32 /19. 00:49
30 Spreitzer Alex 1969 AUT SFU Neulengbach M-EL 20:40 /35. 00:31
25 Bader Claus 1976 AUT SU Wr. Neustadt 2000 M-U23 20:59 /47. 00:37
87 Klimenko Oksana 1974 UKR Team Ukraine W-U23 21:04 /54. 00:41
160 Ressler Markus 1976 AUT Energy Sportcl. Trof M-U23 22:01 /71. 00:28
124 Geissler Christian 1978 AUT TV Zell Am See M-Jun A 22:35 /80. 00:37
145 Möllmann Wolfgang 1978 AUT SV Gallneukirchen M-Jun A 23:40 /91. 00:41
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing
Zurück

office@pentek-timing.at