______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rang Stnr Name Jg. Nat Verein/Ort Klasse KRg. Runde-1/Rg. Runde-2/Rg. Runde-3/Rg. Zeit
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 89 Vincze Alexander 1960 AUT Wördern M35 1 28:10/1. 29:20/2. 28:54/2. 1:26:25,9
2 276 Gratzl Karl 1969 AUT Tulbing M30 1 28:49/2. 29:07/1. 28:49/1. 1:26:45,6
3 283 Filzmaier Peter 1967 AUT Innsbruck M30 2 29:29/3. 30:26/3. 31:09/4. 1:31:05,2
4 54 Fritz Leopold 1955 AUT PSV-Wien M40 1 30:04/4. 30:39/4. 30:41/3. 1:31:25,7
5 292 Frühwirth Alfred 1955 AUT Wien M40 2 30:05/5. 30:40/5. 31:23/5. 1:32:08,8
6 326 Gabriel Markus 1970 AUT Magersdorf MH 1 30:12/6. 31:36/10. 31:28/6. 1:33:17,5
7 314 Eisenklöbl Gerhard 1965 AUT Wien M30 3 31:07/10. 31:16/6. 31:34/7. 1:33:58,9
8 321 Gattermann Helmuth 1966 AUT 21.09.1966 M30 4 30:59/8. 31:25/8. 32:03/8. 1:34:28,2
9 306 Hummel Helmut 1962 AUT ULC Road Runners M35 2 30:59/7. 31:28/9. 32:35/10. 1:35:03,0
10 290 Helleport Harald 1971 AUT Stockerau MH 2 32:00/14. 31:24/7. 32:04/9. 1:35:29,8
11 85 Schupka Gerald 1941 AUT Tyrolia M55 1 31:00/9. 31:59/11. 33:00/12. 1:36:00,7
12 284 Langmann Herbert 1965 AUT Tulln M30 5 31:38/12. 32:22/13. 33:17/13. 1:37:18,1
13 315 Lehr Ludwig 1954 AUT ULC Sparkasse Langen M45 1 32:01/15. 32:32/15. 32:59/11. 1:37:32,4
14 294 Weber Gerhard 1961 A Fitneß-Union-Neuleng M35 3 31:17/11. 32:16/12. 35:19/21. 1:38:53,2
15 77 Schubert Andreas 1965 AUT ÖAV-Tri-Tulln M30 6 32:03/16. 32:29/14. 34:47/16. 1:39:20,0
16 70 Pazdera Franz 1949 AUT ATV-Vösendorf M50 1 32:59/20. 33:55/17. 34:48/17. 1:41:43,7
17 301 Koranda Rainhart 1963 AUT Ö A V Königstetten M35 4 31:40/13. 33:23/16. 36:46/30. 1:41:50,2
18 300 Müller Johann 1959 AUT Langenlebarn M40 3 32:12/17. 34:53/20. 36:00/26. 1:43:07,0
19 73 Sachs Andreas 1960 AUT ATV-Vösendorf M35 5 32:59/19. 33:56/18. 36:54/31. 1:43:49,6
20 259 Preiss Dieter 1977 AUT Pleissing MH 3 34:22/25. 35:14/23. 34:25/14. 1:44:02,3
21 282 Weitzer Gerhard 1967 AUT Pischelsdorf M30 7 33:46/22. 35:09/22. 35:09/20. 1:44:04,8
22 66 Ludwey Wolfgang 1965 AUT LC-Strebersdorf M30 8 35:03/29. 34:39/19. 34:37/15. 1:44:20,5
23 281 Schiefer Karl 1948 AUT Eggendorf M50 2 33:49/23. 35:06/21. 35:54/25. 1:44:50,1
24 298 Fürst Erwin 1939 AUT Tyrolia M60 1 33:36/21. 35:15/24. 36:26/29. 1:45:17,4
25 230 Eder Randolf 1970 AUT ÖAV-Tri-Tulln MH 4 34:27/26. 35:28/27. 35:36/22. 1:45:32,7
26 213 Bacher Andreas 1970 AUT LT-Konrath MH 5 34:54/28. 36:07/29. 35:50/24. 1:46:52,5
27 303 Ratteneder Josef 1948 AUT Maria Anzbach M50 3 34:36/27. 35:20/25. 37:05/33. 1:47:02,2
28 308 Stolfa Martin, Dr. 1956 AUT Wien M40 4 36:46/34. 35:53/28. 35:50/23. 1:48:30,5
29 238 Eigner Leopold 1959 AUT Pyhra M40 5 33:54/24. 37:07/35. 37:56/39. 1:48:57,9
30 275 Schwaiger Manfred 1959 AUT Zwettl M40 6 37:01/39. 38:36/45. 35:03/19. 1:50:41,1
31 332 Le Bail Pascal 1969 AUT LCC Wien M30 9 37:02/40. 36:34/30. 37:06/34. 1:50:44,0
32 310 Langer Karl 1965 AUT Wördern M30 10 36:47/36. 37:06/34. 37:00/32. 1:50:54,2
33 313 Fragner Walter 1961 AUT TVN St.Pölten M35 6 38:02/44. 36:37/31. 37:14/35. 1:51:55,0
34 278 Einzinger Matthias 1982 AUT Tübensee M-Jugend 1 40:18/59. 36:54/32. 34:49/18. 1:52:02,7
35 297 Schuster Max 1967 AUT ÖAV-Tri-Tulln M30 11 35:55/33. 37:42/38. 38:25/43. 1:52:04,0
36 65 Lembacher Friedrich 1967 AUT Purkersdorf M30 12 38:28/46. 37:27/36. 36:13/27. 1:52:09,7
37 271 Schmetterer Karl, Mag. 1951 AUT Langenlebarn M45 2 36:47/35. 37:39/37. 37:47/37. 1:52:13,7
38 311 Alk Günter Peter, Dr. 1940 AUT TCW Stadler M55 2 35:47/31. 37:51/42. 38:38/45. 1:52:16,7
39 209 Bacher Karl 1963 AUT Frauenhofen M35 7 37:26/42. 38:06/44. 37:20/36. 1:52:52,7
40 288 Hammer Erich 1963 AUT Fitness Treff Krems M35 8 37:04/41. 37:50/41. 38:12/41. 1:53:07,1
41 261 Rottinger Martin 1968 AUT ÖAV-Tri-Tulln M30 13 35:31/30. 37:04/33. 40:51/55. 1:53:27,8
42 84 Schupka Elisabeth 1957 AUT Tyrolia W40 1 36:47/37. 37:50/40. 38:58/47. 1:53:36,5
43 309 Stolfa Werner, Dipl.Ing. 1959 AUT St.Andrä-Wördern M40 7 36:53/38. 37:56/43. 39:55/48. 1:54:45,6
44 286 Ruthner Helmut 1955 AUT Ff Gutenbrunn M40 8 38:53/47. 39:06/49. 38:02/40. 1:56:03,3
45 274 Schriefl Franz 1967 AUT NSC-Tyrolia M30 14 35:48/32. 37:49/39. 42:35/58. 1:56:13,3
46 258 Pontasch Thomas 1972 AUT Bad Kleinkirchheim MH 6 38:56/49. 41:11/57. 36:25/28. 1:56:33,8
47 250 Njari Oliver 1979 AUT Tulln A.D.Donau MH 7 40:16/55. 38:37/46. 38:23/42. 1:57:17,0
48 72 Ressmann Franz 1947 AUT Bregenz M50 4 40:40/60. 39:05/47. 37:51/38. 1:57:37,0
49 317 Schmid Nikolaus 1961 AUT Le Frere M35 9 39:55/51. 40:08/51. 40:22/50. 2:00:27,4
50 316 Lehner Wolfgang 1963 AUT Wördern M35 10 39:55/50. 40:09/52. 40:23/51. 2:00:27,9
51 285 Boehm Stephan 1971 AUT TC Tulln MH 8 38:01/43. 39:49/50. 43:27/60. 2:01:18,6
52 256 Paar Josef 1970 AUT Eichgraben MH 9 42:01/67. 41:05/56. 38:29/44. 2:01:36,3
53 319 Fink Kurt 1961 AUT Furth M35 11 40:16/56. 40:56/55. 40:44/52. 2:01:58,4
54 251 Ostermann Wolfgang 1966 AUT Tulln A.D.Donau M30 15 40:17/58. 40:55/53. 40:45/53. 2:01:58,5
54 302 Blauensteiner Bernhard 1964 AUT Langenlebarn M35 12 40:16/57. 40:55/53. 40:46/54. 2:01:58,5
56 293 Kafka Franz 1956 AUT LCC Wien M40 9 40:03/53. 42:03/61. 40:04/49. 2:02:11,2
57 304 Rainer Hannes 1954 AUT Sieghartskirchen M45 3 38:03/45. 39:06/48. 48:07/75. 2:05:17,3
58 328 Lessmann Andreas 1967 AUT Tulln M30 16 42:05/68. 41:41/59. 42:24/57. 2:06:11,6
59 305 Hohenwarter Johann, Dipl.I 1949 AUT Gablitz M50 5 42:24/70. 42:15/63. 41:51/56. 2:06:31,8
60 279 Kappel Michael 1968 AUT Langenlebarn M30 17 39:59/52. 41:13/58. 45:35/64. 2:06:48,7
61 67 Müllner Andreas 1963 AUT ÖAV-Königstetten M35 13 38:55/48. 42:10/62. 47:21/73. 2:08:27,8
62 320 Wallner Alexander 1962 AUT Wien M35 14 42:00/65. 41:59/60. 44:38/62. 2:08:39,5
63 295 Kafka Karl 1954 AUT Umv Mrs M45 4 40:04/54. 42:37/65. 46:05/69. 2:08:47,1
64 249 Kiermayr Peter 1961 AUT Tulln A.D.Donau M35 15 41:50/64. 43:37/66. 43:28/61. 2:08:55,4
65 323 Lentner Profeld Hellevi 1968 AUT Wien W30 1 41:07/61. 42:31/64. 45:44/65. 2:09:23,5
66 287 Kroath Peter 1939 AUT Enns M60 2 41:46/63. 44:32/69. 45:49/66. 2:12:08,7
67 299 Schöberl Susanne, Dr. 1967 AUT St.Pölten W30 2 45:01/77. 43:46/67. 43:27/59. 2:12:14,8
68 280 Hogl Christoph 1977 A Uhc Tulln MH 10 47:46/81. 45:43/74. 38:57/46. 2:12:27,9
69 234 Eder Waltraud 1968 AUT Wien W30 3 44:36/72. 44:34/70. 45:03/63. 2:14:15,5
70 79 Schubert Wolfgang 1943 AUT Tulln A.D.Donau M55 3 41:41/62. 44:25/68. 48:39/76. 2:14:46,7
71 210 Bacher Leopold 1961 AUT Baumgarten M35 16 44:47/73. 45:14/72. 45:50/67. 2:15:53,4
72 327 Gressler Christine 1949 AUT Tyrolia W50 1 45:17/78. 45:00/71. 46:31/70. 2:16:49,8
73 331 Lukacs Gabriele 1950 AUT Wien W45 1 43:54/71. 46:23/78. 46:35/71. 2:16:53,6
74 226 Bruckner Monika 1971 AUT Ried/Riederberg WH 1 44:52/74. 46:01/77. 46:00/68. 2:16:53,9
75 291 Lipp Wilhelm 1939 AUT Tyrolia M60 3 44:56/76. 45:21/73. 46:37/72. 2:16:55,6
76 218 Bichler Melanie 1974 AUT Sitzenberg-Reidling WH 2 44:52/75. 46:41/79. 53:16/80. 2:24:50,1
77 277 Einzinger Eva 1966 AUT Tulln W30 4 52:00/83. 46:48/80. 47:29/74. 2:26:18,6
78 307 Meixner Erwin 1952 AUT Tyrolia M45 5 47:14/79. 50:05/83. 48:58/77. 2:26:19,3
79 272 Schmit Martina 1970 AUT Absdorf WH 3 47:40/80. 49:56/82. 52:47/79. 2:30:24,5
80 239 Haidinger Elfriede 1956 AUT Tulln A.D.Donau W40 2 48:37/82. 49:44/81. 52:02/78. 2:30:24,7
81 324 Ghafenri Alireza 1963 AUT Bockfließ W35 1 42:01/66. 45:58/76. 02:48/81. 2:30:48,0
82 217 Bauer Thomas 1971 AUT Atzenbrugg MH 11 52:10/84. 53:39/84. 03:27/82. 2:49:17,2
312 Seher Hans 1967 AUT Klosterneuburg M30 32:46/18. 35:26/26.
240 Höllmüller Martin 1966 AUT Albrechtsberg M30 42:13/69. 45:45/75.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing - Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd