PENTEK timing - Logo ChampionChip - Logo

Pinkafelder Stadtlauf (1999-04-05)


Hauptlauf - 10.000m


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                         Jg.  Nat  Verein/Ort            Klasse      KRg.  Runde-1/Rg.     Runde-2/Rg.     Runde-3/Rg.     Runde-4/Rg.     Zeit        
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1   367  Sagi Ferenc                 1969  HUN  Bvcs Kufner           M-30           1  07:03/1.        07:14/3.        07:15/2.        07:12/2.        0:28:45,6   
   2   432  Szeman Janos                1969  HUN  Veszprem              M-30           2  07:06/2.        07:13/2.        07:15/1.        07:13/3.        0:28:48,1   
   3   354  Baskai Zsolt                1975  HUN                        M-20           1  07:07/4.        07:14/4.        07:19/4.        07:08/1.        0:28:49,7   
   4   380  Mezulianik Zdenek           1965  TCH  Lavo Bardejov         M-30           3  07:06/3.        07:13/1.        07:17/3.        07:21/5.        0:28:59,1   
   5   447  Zatyko Miklos               1977  HUN  Vasas Budapest        M-20           2  07:09/6.        07:32/7.        07:29/5.        07:21/4.        0:29:32,6   
   6   378  Plechinger Jürgen, Mag.     1970  AUT  LCC Wien              M-20           3  07:09/7.        07:27/5.        07:33/7.        07:27/6.        0:29:38,3   
   7   445  Rosta Gergely               1973  HUN  Vasas Bbte            M-20           4  07:09/5.        07:28/6.        07:33/6.        07:31/7.        0:29:42,3   
   8   482  Spies Manfred               1962  AUT  LCC Wien              M-35           1  07:16/8.        07:37/8.        07:41/8.        07:34/8.        0:30:09,4   
   9   391  Gigl Manfred                1962  AUT  LCC Wien              M-35           2  07:22/10.       07:45/10.       07:49/9.        07:42/9.        0:30:40,3   
  10   410  Rencely Mihael              1979  SLO  Ad Maribor 98         M-20           5  07:32/13.       07:50/12.       07:56/11.       07:50/10.       0:31:09,2   
  11   328  Zsigovics Tamas             1971  HUN  Köszegise             M-20           6  07:31/11.       07:52/13.       07:54/10.       07:55/11.       0:31:13,2   
  12   411  Kodric Jakob                1960  SLO  Maribor               M-35           3  07:40/15.       07:50/11.       08:07/12.       08:07/14.       0:31:45,4   
  13   211  Kössler Markus              1966  AUT  HSV Pinkafeld         M-30           4  07:54/17.       08:00/14.       08:13/15.       07:58/12.       0:32:07,5   
  14   412  Riharic David               1979  SLO  Ad Maribor 98         M-20           7  07:31/12.       08:09/16.       08:17/18.       08:19/18.       0:32:17,4   
  15   471  Barocsi Helena              1966  HUN  Dunakeszi             W-30           1  08:03/22.       08:11/17.       08:09/14.       08:07/13.       0:32:30,9   
  16   429  Harrer Hannes               1969  AUT  TUS Feldbach          M-30           5  07:58/20.       08:09/15.       08:16/17.       08:08/15.       0:32:32,3   
  17   368  Csikos Rudolf               1967  HUN  Margitszigeti Ac      M-30           6  08:29/47.       07:44/9.        08:08/13.       08:13/16.       0:32:36,5   
  18   495  Kustos Szabolcs             1980  HUN  Eötuös Vasas          M-19           1  07:33/14.       08:21/23.       08:13/16.       08:39/29.       0:32:48,5   
  19   407  Mori Josef                  1964  SLO  TS Mezica             M-35           4  08:03/23.       08:14/20.       08:17/19.       08:15/17.       0:32:50,5   
  20   258  Kagerer Alois, D.I.         1968  AUT  Altschwendt           M-30           7  07:49/16.       08:22/24.       08:25/22.       08:20/19.       0:32:58,4   
  21   205  Gamauf Manfred              1962  AUT  HSV Pinkafeld         M-35           5  07:58/19.       08:12/19.       08:25/21.       08:24/20.       0:33:01,5   
  22   353  Bakonczai Beata             1977  HUN                        W-20           1  08:04/25.       08:11/18.       08:21/20.       08:32/24.       0:33:09,8   
  23   235  Friesenbichler Reinhard     1965  AUT  LC Quicky Winden      M-30           8  08:08/27.       08:20/22.       08:30/23.       08:26/21.       0:33:25,3   
  24   312  Susan Christian             1981  AUT  LC Quicky Winden      M-19           2  08:08/28.       08:19/21.       08:30/24.       08:33/25.       0:33:33,0   
  25   463  Pfaffenlehner Josef         1967  AUT  LG Fischamend         M-30           9  08:04/24.       08:25/25.       08:32/25.       08:47/37.       0:33:48,8   
  26   464  Trimmel Erich               1965  AUT  ATSV Nurmi Ternitz    M-30          10  08:06/26.       08:30/26.       08:44/30.       08:37/26.       0:33:59,0   
  27   375  Strohmeier Bernd            1965  AUT  Tyrolia Graz          M-30          11  08:17/32.       08:35/30.       08:37/27.       08:30/22.       0:34:00,3   
  28   452  Winkler Anton               1964  AUT  LC Ratten             M-35           6  08:19/34.       08:33/28.       08:44/31.       08:30/23.       0:34:08,2   
  29   459  Dedinsky Imre               1981  HUN  Smafc Sopron          M-19           3  08:00/21.       08:32/27.       08:57/43.       08:43/31.       0:34:14,0   
  30   473  Wlk Georg                   1958  AUT  KLC                   M-40           1  08:35/49.       08:34/29.       08:36/26.       08:38/27.       0:34:23,7   
  31   356  Dolzi Eva                   1970  HUN                        W-20           2  08:15/31.       08:43/38.       08:39/28.       08:50/40.       0:34:29,4   
  32   317  Wasner Armin, Ing.          1964  AUT  LG-St Paul            M-35           7  08:21/36.       08:37/31.       08:47/32.       08:43/32.       0:34:29,7   
  33   439  Heidenfelder Andreas        1966  AUT  Ternitz               M-30          12  08:23/38.       08:42/37.       08:52/36.       08:38/28.       0:34:38,0   
  34   404  Seeböck Stephan             1981  AUT  HSV Wr.Neustadt       M-19           4  08:28/45.       08:40/34.       08:44/29.       08:44/33.       0:34:38,1   
  35   384  Thanner Herbert             1959  AUT  TSV-Hartberg          M-40           2  08:19/34.       08:43/39.       08:49/33.       08:46/35.       0:34:38,9   
  36   260  Kleemann Josef              1968  AUT  Markersdorf           M-30          13  08:14/29.       08:48/42.       08:54/39.       08:50/39.       0:34:48,2   
  37   357  Kovacs Ida                  1975  HUN  Veszpr‚m              W-20           3  08:25/40.       08:39/33.       08:53/37.       08:54/43.       0:34:52,5   
  38   491  Ritter Manfred              1952  AUT  TSV Hartberg          M-45           1  08:25/41.       08:40/35.       08:54/38.       08:57/46.       0:34:56,6   
  39   299  Schiestl Gottfried          1949  AUT  ASKÖ Villach          M-50           1  08:27/44.       08:47/41.       08:55/41.       08:54/42.       0:35:04,7   
  40   493  Barbensteiner Dagmar        1963  AUT  Cricket Vienna        W-35           1  08:23/37.       08:49/43.       09:00/45.       08:55/44.       0:35:08,1   
  41   483  Meldt Bernhard              1974  AUT  WSV Waldbach          M-20           8  08:26/43.       08:42/36.       09:03/47.       08:56/45.       0:35:08,5   
  42   437  Hadler Peter                1951  AUT  Tyrolia Jaritzberg    M-45           2  08:36/58.       08:51/49.       08:55/42.       08:46/34.       0:35:10,3   
  43   372  Preissegger Christian       1963  AUT  ATSV Tri Ternitz      M-35           8  08:35/50.       08:37/32.       08:52/34.       09:09/63.       0:35:15,3   
  44   469  Pölzlbauer Franz            1963  AUT  1.RRC Aspang          M-35           9  08:44/63.       08:58/54.       08:52/35.       08:41/30.       0:35:16,1   
  45   381  Stifter Alois               1961  AUT  Glashütten            M-35          10  08:18/33.       08:52/50.       09:04/51.       09:03/53.       0:35:19,1   
  46   264  Kogler Karl                 1954  AUT  ASKÖ Villach          M-45           3  08:35/51.       08:45/40.       09:03/46.       09:03/52.       0:35:27,5   
  47   339  Grüsser Johann              1960  AUT  SC Rottenmann         M-35          11  08:49/72.       08:55/51.       08:54/40.       08:51/41.       0:35:31,2   
  48   358  Adam Robert                 1964  AUT  ATSV Triathlon Terni  M-35          12  08:35/52.       08:49/44.       09:06/56.       09:01/50.       0:35:33,3   
  49   422  Kopetzky Günter             1964  AUT  Teesdorf              M-35          13  08:54/81.       08:58/55.       08:57/44.       08:48/38.       0:35:39,3   
  50   348  Reithofer Günter            1964  AUT  Happy-Lauf-Anger      M-35          14  08:37/59.       08:50/48.       09:04/49.       09:07/58.       0:35:39,8   
  51   243  Gradwohl Eva-Maria          1973  AUT  Happy Lauf Anger      W-20           4  08:36/55.       08:50/47.       09:05/53.       09:10/64.       0:35:41,7   
  52   306  Schweiberger Peter          1959  AUT  Happy Lauf Anger      M-40           3  08:36/53.       08:49/46.       09:05/54.       09:11/65.       0:35:42,6   
  53   468  Scheibenbauer Johannes      1959  AUT  TVN St. Pölten        M-40           4  08:38/60.       08:59/57.       09:03/47.       09:07/57.       0:35:48,5   
  54   426  Baumgartner Siegfried       1975  AUT  LV Roadrunner         M-20           9  08:50/74.       08:57/53.       09:05/54.       08:59/47.       0:35:52,6   
  55   272  Mauko Zdravko               1956  SLO  TS Radenska           M-40           5  08:50/75.       09:03/63.       09:12/59.       08:47/36.       0:35:54,3   
  56   451  Sedelmaier Robert           1958  AUT  Waldbach              M-40           6  08:48/69.       08:55/52.       09:04/50.       09:07/59.       0:35:56,4   
  57   223  Bazso Peter                 1954  AUT  HSV Güssing           M-45           4  08:29/46.       08:58/56.       09:21/70.       09:07/60.       0:35:57,1   
  58   288  Pracser Kinga               1975  HUN  Haladas-Szombethely   W-20           5  08:36/57.       09:10/68.       09:13/61.       09:01/49.       0:36:00,5   
  59   304  Schwaiger Thomas            1981  AUT  TUS Kainach           M-19           5  08:36/56.       09:11/70.       09:04/51.       09:08/61.       0:36:00,8   
  60   281  Pelzmann Karl               1959  AUT  HSV Güssing           M-40           7  08:44/64.       09:03/63.       09:11/58.       09:06/56.       0:36:06,4   
  61   423  Plank Franz                 1976  AUT  Pinggau               M-20          10  08:44/65.       09:03/62.       09:18/64.       09:02/51.       0:36:09,6   
  62   302  Schwaiger August            1954  AUT  Tyrolia               M-45           5  08:36/53.       09:02/61.       09:19/65.       09:20/74.       0:36:18,5   
  63   470  Gaisberger Franz            1963  AUT  LG Gralla             M-35          15  08:15/30.       09:19/78.       09:22/72.       09:22/77.       0:36:20,1   
  64   274  Müller Gabor                1981  HUN  Dak Ajka              M-19           6  08:25/42.       09:06/65.       09:27/75.       09:21/76.       0:36:20,3   
  65   332  Pratscher Dieter            1980  AUT  LAC Raika Aschau      M-19           7  08:24/39.       08:49/45.       09:32/80.       09:36/90.       0:36:21,8   
  66   210  Kölbl Alfred                1959  AUT  HSV Pinkafeld         M-40           8  09:03/87.       09:07/67.       09:12/60.       09:00/48.       0:36:24,0   
  67   472  Heidenfelder Heinz          1959  AUT  ATSV Nurmi Ternitz    M-40           9  08:47/68.       09:06/66.       09:17/63.       09:13/67.       0:36:25,7   
  68   230  Feiner Andreas              1961  AUT  Waldbach              M-35          16  08:52/80.       09:00/58.       09:10/57.       09:27/84.       0:36:31,0   
  69   327  Zsiga Timea                 1975  HUN  Szombathely           W-20           6  08:43/61.       09:02/60.       09:17/62.       09:28/85.       0:36:31,8   
  70   245  Grill Manfred               1962  AUT                        M-35          17  08:51/78.       09:11/69.       09:21/71.       09:08/62.       0:36:33,4   
  71   442  Hagen Wolfgang              1963  AUT  TSV Hartberg          M-35          18  08:48/70.       09:15/73.       09:20/67.       09:11/66.       0:36:37,0   
  72   369  Varga Bernd                 1977  AUT  LAC Raika Aschau      M-20          11  08:48/71.       09:16/74.       09:21/68.       09:22/77.       0:36:48,2   
  73   313  Tauchner Josef              1952  AUT  Rlv Aspang            M-45           6  09:02/86.       09:11/71.       09:22/73.       09:17/70.       0:36:54,8   
  74   373  Krumböck Johann             1954  AUT  ATSV Ternitz          M-45           7  08:51/77.       09:25/82.       09:20/66.       09:20/73.       0:36:56,8   
  75   286  Posch Jakob                 1960  AUT  LC Ratten             M-35          19  08:49/73.       09:16/76.       09:31/79.       09:26/83.       0:37:05,1   
  76   408  Strohmaier Bert             1943  AUT  ATUS Knittelfeld      M-55           1  09:06/90.       09:24/81.       09:23/74.       09:19/72.       0:37:14,0   
  77   460  Melinz Walter               1962  AUT  Frohnleiten           M-35          20  09:13/93.       09:18/77.       09:29/76.       09:16/69.       0:37:18,3   
  78   229  Domjan Peter                1981  HUN  Szombathely           M-19           8  08:30/48.       09:16/74.       09:43/89.       09:49/110.      0:37:20,3   
  79   421  Haidenbauer Dietmar         1970  AUT  Happy Lauf Anger      M-20          12  08:47/67.       09:13/72.       09:59/113.      09:30/86.       0:37:30,6   
  80   487  Schedle Andreas             1961  AUT  Wien                  M-35          21  09:17/98.       09:32/91.       09:30/77.       09:13/67.       0:37:33,5   
  81   361  Mussil Albert               1941  AUT  Wien                  M-55           2  09:10/91.       09:29/87.       09:34/83.       09:22/79.       0:37:37,4   
  82   396  Ferscha Alois, Dr.          1962  AUT  Wien                  M-35          22  09:15/97.       09:25/83.       09:33/82.       09:24/81.       0:37:38,2   
  83   283  Pfeifer Hartmann            1964  AUT  Waldbach              M-35          23  08:51/78.       09:02/59.       09:44/93.       10:06/138.      0:37:45,6   
  84   342  Grünwalt Franz              1947  AUT  HSV Wr.Neustadt       M-50           2  09:19/101.      09:33/94.       09:35/84.       09:21/75.       0:37:49,7   
  85   371  Huber Gerald                1969  AUT  Mattersburg           M-30          14  08:45/66.       09:32/93.       09:59/113.      09:36/91.       0:37:53,4   
  86   257  Jordan Wolfgang             1947  AUT  LTV-Tyrolia Enzersdo  MBEH           1  09:49/139.      09:26/84.       09:21/69.       09:17/71.       0:37:55,2   
  87   255  Hubai Timea                 1981  HUN  Dak Ajka              W-19           1  09:06/88.       09:33/94.       09:46/98.       09:31/88.       0:37:56,5   
  88   465  Bertolin Martin             1955  AUT  Tyrolia Jaritzberg    M-40          10  08:58/84.       09:31/89.       09:44/91.       09:43/99.       0:37:58,9   
  89   501  Knyawa Scott                1958  AUT  Badtatzmannsdorf      M-40          11  09:32/120.      09:22/79.       09:33/81.       09:34/89.       0:38:02,9   
  90   297  Scharf Josef                1941  AUT  ATV Vösendorf         M-55           3  09:11/92.       09:30/88.       09:42/88.       09:40/94.       0:38:04,7   
  91   319  Weisc Georgina              1981  HUN  Dak Ajka              W-19           2  09:06/89.       09:33/94.       09:46/97.       09:39/93.       0:38:05,3   
  92   382  Fischar Ferdinand           1959  AUT  Dechantskirchen       M-40          12  09:27/109.      09:33/94.       09:42/87.       09:26/82.       0:38:08,8   
  93   467  Harmerl Erich               1959  AUT  LC Quicky             M-40          13  08:56/83.       09:40/104.      09:48/102.      09:43/98.       0:38:09,0   
  94   456  Hofer Dietmar               1979  AUT  RC Friedberg          M-20          13  08:55/82.       09:41/107.      09:49/104.      09:44/104.      0:38:11,0   
  95   430  Erker Marian, Dr.           1946  AUT  Sonntagsrunde Graz    M-50           3  09:14/95.       09:36/100.      09:39/86.       09:41/95.       0:38:11,8   
  96   366  Neumüller Franz             1981  AUT  RC Friedberg          M-19           9  09:22/104.      09:34/98.       09:31/78.       09:43/101.      0:38:12,4   
  97   377  Wessiak Walther             1941  AUT  ATV Graz              M-55           4  09:17/99.       09:32/92.       09:44/90.       09:44/102.      0:38:18,9   
  98   336  Kerschbaumer Marc           1981  AUT  HSV Pinkafeld         M-19          10  09:33/121.      09:40/103.      09:44/91.       09:22/80.       0:38:20,7   
  99   203  De Lacko Christian          1963  AUT  HSV Pinkafeld         M-35          24  09:01/85.       09:40/105.      09:56/112.      09:45/106.      0:38:23,7   
 100   394  Spilhacek Hannes            1962  AUT  SV Marswiese          M-35          25  09:27/111.      09:49/115.      09:39/85.       09:30/86.       0:38:26,9   
 101   395  Huber Martin                1964  AUT  Wien                  M-35          26  09:20/102.      09:31/90.       09:49/103.      09:48/109.      0:38:29,8   
 102   253  Höllerbauer Herbert         1968  AUT  MTB-C Dech            M-30          15  09:18/100.      09:38/101.      09:48/101.      09:45/105.      0:38:30,0   
 103   344  Kerschbaumer Josef          1961  AUT  Wenigzell             M-35          27  09:22/103.      09:40/106.      09:50/106.      09:36/92.       0:38:30,5   
 104   349  Lackner Ulrich              1974  AUT  TSV Mebcedes Hartber  M-20          14  09:23/107.      09:35/99.       09:45/96.       09:47/108.      0:38:32,1   
 105   244  Gradwohl Peter              1972  AUT  Happy Lauf Anger      M-20          15  09:34/122.      09:26/85.       09:53/108.      09:42/97.       0:38:36,9   
 106   290  Haslinger Georg             1974  AUT  Baden                 M-20          16  08:51/76.       09:41/108.      09:59/115.      10:06/136.      0:38:39,1   
 107   259  Kappel Alois                1955  AUT  Pinggau               M-40          14  09:49/138.      09:23/80.       09:45/94.       09:43/99.       0:38:41,3   
 108   213  Lang Gerhard                1974  AUT  HSV Pinkafeld         M-20          17  09:48/136.      10:00/130.      09:47/100.      09:05/54.       0:38:41,7   
 109   212  Lang Markus                 1983  AUT  HSV Pinkafeld         M-19          11  09:48/135.      10:00/131.      09:47/99.       09:05/55.       0:38:42,0   
 110   225  Böcksteiner Werner          1950  AUT  S.G. Lang             M-45           8  09:37/127.      09:41/108.      09:45/95.       09:44/103.      0:38:49,3   
 111   329  Schweitzer Karl, Mag.       1952  AUT  LAC Raika Aschau      M-45           9  09:13/93.       09:44/110.      10:02/119.      09:53/113.      0:38:54,5   
 112   392  Rabenstein Peter            1958  AUT  Wien                  M-40          15  09:28/112.      09:50/117.      09:50/105.      09:56/117.      0:39:05,1   
 113   450  Racz Josef                  1953  AUT  Tyrolia               M-45          10  09:27/110.      09:51/118.      09:54/109.      09:51/111.      0:39:05,2   
 114   359  Kovacs Attila               1939  AUT  Wien                  M-60           1  09:23/108.      09:46/111.      10:03/121.      09:54/114.      0:39:07,2   
 115   413  Hajto Stefan                1944  AUT  HSV Marathon Wr.Neus  M-55           5  09:32/118.      09:47/113.      09:55/111.      09:57/118.      0:39:12,6   
 116   402  Zimmel Alfred               1934  AUT  HSV Marathon Wr.Neus  M-65           1  09:31/115.      09:48/114.      09:55/110.      09:58/122.      0:39:14,4   
 117   480  Reitgruber Martin           1964  AUT  Friedberg             M-35          28  09:22/106.      09:38/102.      10:03/120.      10:10/143.      0:39:14,9   
 118   389  Bogath Walter               1955  AUT  LAC Raika Aschau      M-40          16  09:32/116.      09:28/86.       09:51/107.      10:27/162.      0:39:20,4   
 119   364  Binder Karlheinz            1973  AUT  TV Wiesfleck          M-20          18  09:32/119.      10:02/134.      10:01/117.      09:47/107.      0:39:24,3   
 120   434  Jursitzky Bernd             1963  AUT  HSV Marathon          M-35          29  09:30/114.      09:54/121.      10:11/129.      10:02/130.      0:39:38,2   
 121   214  Meisterhofer Klaudia        1970  AUT  HSV Pinkafeld         W-20           7  09:34/123.      09:55/122.      10:11/128.      10:05/134.      0:39:45,9   
 122   462  Simon Walter                1961  AUT  RC Friedberg          M-35          30  09:22/104.      09:46/112.      10:21/141.      10:16/148.      0:39:47,3   
 123   334  Bruschek Alfred             1962  AUT  HSV Pinkafeld         M-35          31  09:14/96.       09:59/128.      10:16/135.      10:17/149.      0:39:49,1   
 124   457  Grandits Rudolf             1962  AUT  LC Tiger Stinatz      M-35          32  09:58/153.      09:52/120.      10:04/123.      10:00/125.      0:39:54,8   
 125   474  Haas Manfred                1952  AUT  Rohrbach/Lafnitz      M-45          11  09:40/130.      09:57/125.      10:14/133.      10:06/136.      0:39:59,6   
 126   484  Lohmer Norbert              1963  AUT  Wien                  M-35          33  09:55/148.      09:57/125.      10:08/124.      09:57/120.      0:39:59,8   
 127   324  Zach Heinz                  1944  AUT  Graz                  M-55           6  09:57/151.      09:52/119.      10:03/122.      10:09/142.      0:40:02,4   
 128   337  Schwarz Franz               1960  AUT  ATSV Nurmi Ternitz    M-35          34  09:34/125.      10:06/137.      10:14/132.      10:07/140.      0:40:03,4   
 129   362  Reeb Alfred                 1969  AUT  Ult Deutsch Wagram    M-30          16  09:28/113.      09:57/127.      10:20/139.      10:17/149.      0:40:04,7   
 130   234  Friesenbichler Doris        1963  AUT  LC Quicky Winden      W-35           2  09:50/142.      10:02/132.      10:10/127.      10:00/128.      0:40:04,8   
 131   305  Schweiberger Hannes         1969  AUT  Happy Lauf Anger      M-30          17  09:52/146.      10:02/134.      10:15/134.      09:55/116.      0:40:05,4   
 132   341  Richter Christian           1968  AUT  Ufc Oberschützen      M-30          18  09:36/126.      10:20/149.      10:12/130.      09:58/123.      0:40:08,7   
 133   265  König Rudolf                1956  AUT  Rohrau                M-40          17  09:42/132.      09:57/124.      10:17/136.      10:16/147.      0:40:13,3   
 134   330  Famler Josef                1960  AUT  LAC Raika Aschau      M-35          35  09:49/139.      10:04/136.      10:17/136.      10:07/141.      0:40:19,0   
 135   390  Mittermueller Alfred        1968  AUT  Dechantskirchen       M-30          19  10:16/168.      09:50/116.      10:09/125.      10:04/133.      0:40:20,5   
 136   415  Spitzer Bruno               1964  AUT  HSV Marathon Wr.Neus  M-35          36  09:32/117.      09:57/123.      10:33/159.      10:19/153.      0:40:22,5   
 137   449  Burger Gerhard              1973  AUT  Wien                  M-20          19  10:07/163.      10:18/141.      10:00/116.      09:58/121.      0:40:24,5   
 138   289  Balla Wolfgang              1967  AUT  Pinkafeld             M-30          20  09:40/129.      10:02/133.      10:21/142.      10:22/155.      0:40:26,4   
 139   479  Pawlik Hartmut              1965  AUT  HSV Fehring           M-30          21  08:43/62.       10:20/148.      11:02/181.      10:25/157.      0:40:32,4   
 140   453  Friedbacher Rudolf          1934  AUT  HSV Marathon Wr.Neus  M-65           2  09:59/155.      10:22/155.      10:20/138.      10:02/131.      0:40:45,4   
 141   438  Lang Josef                  1976  AUT  LC Tiger Stinatz      M-20          20  10:15/167.      10:17/140.      10:09/126.      10:05/135.      0:40:47,8   
 142   424  Bloder Willi                1960  AUT  Ilz                   M-35          37  09:46/133.      10:25/156.      10:23/145.      10:13/144.      0:40:48,4   
 143   393  Schmotzer Stefan            1974  AUT  Pischeldorf           M-20          21  10:26/178.      10:13/138.      10:12/131.      09:57/119.      0:40:49,6   
 144   489  Jasensky Ferdinand          1943  AUT  Wien                  M-55           7  10:28/181.      10:21/151.      10:02/118.      10:01/129.      0:40:53,9   
 145   425  Wieninger Ferdinand         1937  AUT  Union Perchtoldsdorf  M-60           2  09:51/143.      10:21/152.      10:29/154.      10:19/154.      0:41:01,5   
 146   431  Kiss Euridike               1981  HUN  Szombathely           W-19           3  10:02/158.      10:26/157.      10:34/161.      10:00/126.      0:41:03,4   
 147   347  Schmuck Karlheinz           1968  AUT  Happy Lauf Anger      M-30          22  10:02/158.      10:29/165.      10:32/155.      10:00/124.      0:41:03,7   
 148   333  Fiala Christine             1981  AUT  LAC Raika Aschau      W-19           4  09:51/145.      10:19/145.      10:39/165.      10:13/145.      0:41:04,6   
 149   320  Wilfinger Roman             1959  AUT  Bad Waltersdorf       M-40          18  10:30/183.      10:32/167.      10:20/140.      09:42/96.       0:41:05,5   
 150   247  Haider Willi                1963  AUT  Neusiedl/See          M-35          38  10:03/160.      10:21/153.      10:26/151.      10:23/156.      0:41:15,2   
 151   386  Horvath Attila              1981  HUN  M.Bela Szentgotthard  M-19          12  09:34/124.      10:00/129.      11:07/188.      10:35/170.      0:41:17,0   
 152   315  Urbanek Walter, Dr.         1959  AUT  Eisenstadt            M-40          19  09:50/141.      10:26/158.      10:32/155.      10:28/163.      0:41:17,4   
 153   285  Posch Christoph, Mag.       1960  AUT  Seebenstein           M-35          39  09:57/152.      10:20/147.      10:26/150.      10:34/166.      0:41:18,7   
 154   233  Freitag Franz               1956  AUT  S.G. Lang             M-40          20  10:20/171.      10:17/139.      10:27/152.      10:18/151.      0:41:22,8   
 155   475  Hammer Ewald                1956  AUT  Güssing               M-40          21  10:31/185.      10:18/144.      10:25/149.      10:14/146.      0:41:30,6   
 156   278  Oppel Rudolf                1930  AUT  ASKÖ Narchtrenk       M-65           3  10:23/176.      10:19/146.      10:22/144.      10:27/161.      0:41:32,8   
 157   237  Gaal Gustav                 1966  AUT  Eltendorf             M-30          23  09:40/128.      10:18/142.      10:40/167.      10:58/183.      0:41:36,9   
 158   383  Hewk Friedrich              1945  AUT  Wien                  M-50           4  10:27/180.      10:27/161.      10:24/147.      10:18/152.      0:41:37,5   
 159   486  Hanzlik Irene               1959  AUT  Wien                  W-40           1  10:00/157.      10:22/154.                                      0:41:38,7   
 160   455  Zsivkovits Roland           1970  AUT  LC Tiger Stinatz      M-20          22  10:14/166.      10:20/150.      10:40/166.      10:32/165.      0:41:48,6   
 161   376  Nn - Stnr. 376              1970  AUT                        M-20          23  10:23/175.      10:47/181.      10:36/164.      10:04/132.      0:41:50,5   
 162   441  Ulreich Werner              1964  AUT  Pinggau               M-35          40  09:48/136.      10:43/177.      10:46/169.      10:35/168.      0:41:53,5   
 163   270  Lichtenecker Konrad, D.I.   1964  AUT  Övl-Cup               M-35          41  10:12/164.      10:39/175.      10:28/153.      10:34/167.      0:41:56,3   
 164   478  Pöltl Ernest, Mag.          1942  AUT  Graz                  M-55           8  10:06/161.      10:30/166.      10:46/170.      10:35/169.      0:41:59,2   
 165   374  Schwab Karl                 1948  AUT  Feldkirchen B. Graz   M-50           5  10:21/172.      10:18/143.      10:33/158.      10:47/174.      0:42:00,1   
 166   448  Waldbrunner Margit          1941  AUT  Cricket Wien          W-55           1  10:27/179.      10:27/163.      10:32/157.      10:36/171.      0:42:03,7   
 167   251  Höfler Werner               1970  AUT  Lanzenkirchen         M-20          24  09:52/147.      10:43/176.      10:40/167.      10:50/177.      0:42:06,9   
 168   420  Weber Adolf                 1939  AUT  FC Donald             M-60           3  09:58/154.      10:27/159.      10:55/173.      10:51/180.      0:42:12,9   
 169   269  Le Bail Pascal              1969  AUT  LCC-Wien              M-30          24  10:39/196.      10:38/173.      10:35/162.      10:26/160.      0:42:20,4   
 170   321  Wirubal Walter              1943  AUT  KSV Alutechnik        M-55           9  11:06/211.      10:39/174.      10:36/163.      10:07/139.      0:42:28,8   
 171   385  Fellinger Ewald             1972  AUT  Hartberg              M-20          25  11:28/230.      10:51/182.      10:21/143.      09:55/115.      0:42:36,9   
 172   387  Hofer Andreas               1973  AUT  Dechantskirchen       M-20          26  11:29/232.      10:51/183.      10:24/146.      09:53/112.      0:42:38,6   
 173   227  Breidler Walter             1958  AUT  Kapfenberg            M-40          22  10:07/162.      10:36/172.      11:04/183.      10:51/179.      0:42:39,8   
 174   239  Gangel Johann               1965  AUT  Buchschachen          M-30          25  10:21/174.      10:56/188.      10:57/176.      10:26/159.      0:42:41,6   
 175   435  Grandits Walter             1955  AUT  LC Tiger Stinatz      M-40          23  10:14/165.      10:27/162.      11:01/180.      11:02/186.      0:42:46,2   
 176   388  Riebenbauer Manfred         1973  AUT  Hartberg              M-20          27  11:29/233.      10:51/184.      10:24/148.      10:00/126.      0:42:46,7   
 177   405  Zöchmann Helmut             1961  AUT  Wien                  M-35          42  10:19/169.      10:34/169.      11:06/187.      10:48/175.      0:42:48,7   
 178   267  Kuntner Alfred              1961  AUT  Friedberg             M-35          43  09:48/134.      10:27/159.      11:10/191.      11:23/200.      0:42:50,0   
 179   301  Schramm Christian           1964  AUT  HSV Pinkafeld         M-35          44  10:32/186.      10:36/171.      10:53/172.      10:50/177.      0:42:53,1   
 180   271  Loibenböck Andreas          1969  AUT  Lanzenkirchen         M-30          26  10:21/173.      10:56/190.      10:58/178.      10:38/172.      0:42:54,3   
 181   298  Schick Leopold              1936  AUT  Wien                  M-60           4  09:56/150.      10:28/164.      11:03/182.      11:33/203.      0:43:01,7   
 182   406  Michalecz Herbert           1944  AUT  EA Generali           M-55          10  10:30/184.      10:47/180.      10:57/174.      10:50/176.      0:43:05,2   
 183   236  Friesenbichler Adolf        1938  AUT  LC Quicky Winden      M-60           5  10:23/177.      10:33/168.      11:04/184.      11:06/192.      0:43:07,9   
 184   403  Fahrbach Gottfried          1948  AUT  Tyrolia               M-50           6  10:19/170.      10:36/170.      11:11/192.      11:02/185.      0:43:09,6   
 185   215  Meisterhofer Markus         1965  AUT  HSV Pinkafeld         M-30          27  10:32/187.      10:45/179.      10:57/174.      11:03/188.      0:43:18,9   
 186   466  Bertolin Waltraud           1958  AUT  Tyrolia Jaritzberg    W-40           2  10:34/190.      10:43/178.      10:57/176.      11:07/193.      0:43:23,6   
 187   490  Morgenbesserer Alfred       1957  AUT  SC Zöbern             M-40          24  11:11/214.      11:16/206.      10:33/159.      10:30/164.      0:43:31,2   
