_________________________________________________________________________________________________________________________________
Rang Stnr Name Jg Verein/Ort NAT Klasse Kl-R bis Start Gesamt
_________________________________________________________________________________________________________________________________
1 1020 Knopf Michael 80 Team Böcker Simplon AUT M-Jugend 1 00:00 3:37:18,9
2 799 Schweiger Werner 64 Festina-PSV-Wien M-30 1 00:02 3:37:19,1
3 796 Ganser Peter 00 Festina-PSV-Wien AUT M-??? 1 00:03 3:37:19,2
4 1434 Grohmann Fritz 72 Wien AUT M-HK 1 00:13 3:37:19,5
5 828 Ortner Wolfgang 62 RC Janiba Trumersee AUT M-30 2 00:07 3:37:20,2
6 1325 Schedlbauer Guido 67 Schwadorfer Gemsen AUT M-30 3 00:12 3:37:20,5
7 909 Roth Gerald 00 Hervis-Team M-??? 2 00:03 3:37:20,8
8 141 Lattner Thomas 62 Lilienfeld AUT M-30 4 00:48 3:37:20,9
9 108 Klimes Dieter 60 Sportunion Pit Stop AUT M-30 5 00:08 3:37:21,6
10 92 Jammerbund Günter 64 Gend. SV Burgenland AUT M-30 6 00:18 3:37:22,6
11 1303 Wiesbauer Jürgen 70 Wels AUT M-HK 2 01:09 3:37:22,7
12 829 Pailer Gunther 68 RC Janiba Trumersee AUT M-30 7 00:06 3:37:23,3
13 1511 Sonnleitner Uwe 68 Neunkirchen AUT M-30 8 00:16 3:37:23,8
14 1223 Hammertinger Andreas 66 TSV Frankenburg AUT M-30 9 00:37 3:37:24,4
15 797 Brei Johannes 58 Festina-PSV-Wien AUT M-40 1 00:05 3:37:24,9
16 94 Jud Stefan 74 ELK-TEAM AUT M-HK 3 00:23 3:37:25,7
17 442 Czenek Willy 00 SC-Altenberg M-??? 3 00:16 3:38:01,0
18 473 Schackl Hans 39 RABÖ Spark. Neunkirchen AUT M-60 1 00:05 3:38:01,5
19 1302 Seiberl Rudi 71 ARBÖ Grassinger AUT M-HK 4 01:11 3:38:02,6
20 397 Hübner Hannes 73 Wien AUT M-HK 5 00:56 3:38:03,0
21 126 Korda Maximilian 60 Wien AUT M-30 10 00:14 3:38:05,6
22 959 Waldherr Norbert 58 Wien AUT M-40 2 00:14 3:38:22,9
23 550 Pauschenwein Ralph 70 URC Pinkafeld AUT M-HK 6 00:19 3:40:13,4
24 865 Hübl Leopold 53 Wien AUT M-40 3 00:12 3:41:20,3
25 595 Hammer Christian 72 Achau AUT M-HK 7 00:24 3:41:25,9
26 1397 Zehetner Horst 59 Urc Hainfeld AUT M-40 4 00:22 3:42:50,9
27 1048 Hufnagl Bernd 69 High Bike AUT M-30 11 00:06 3:42:51,6
28 1398 Sukup Heinz 62 Raika Hainfeld AUT M-30 12 00:22 3:42:51,7
29 382 Hölzl Josef 61 RC-ARBÖ-Sparkasse Freis AUT M-30 13 00:39 3:44:14,5
30 874 Kürzl Helmuth 57 Graz AUT M-40 5 00:07 3:46:01,6
31 1014 Höfinger Günter 74 Traisen AUT M-HK 8 00:21 3:46:02,1
32 375 Hauser Anderas 61 Union Wr. Neustadt 2000 AUT M-30 14 00:47 3:46:37,3
33 354 Fox Martin 78 TRI Team Wien AUT M-HK 9 00:20 3:47:28,1
34 355 Fox Michael 81 Wien AUT M-Jugend 2 00:20 3:47:29,7
35 481 Staber Robert 73 RC-Trumerseen AUT M-HK 10 00:10 3:48:51,9
36 682 Karner Peter 55 ARBÖ St. Pölten ERD AUT M-40 6 00:50 3:48:52,9
37 742 Aldrian Bernhard 64 LTC Deutschlandsberg AUT M-30 15 00:16 3:48:55,2
38 186 Pröll Erwin 63 Schwadorfer Gemsen AUT M-30 16 00:35 3:48:55,6
39 1046 Klasek Johann 61 High Bike AUT M-30 17 00:05 3:48:56,2
40 1507 Krizek Robert 00 Wien AUT M-??? 4 00:18 3:49:40,2
41 605 Kirsch Edmund 66 ASKÖRC-Blaufränkischlan AUT M-30 18 00:21 3:49:40,8
42 1424 Willegger Thomas 68 Neudörfl AUT M-30 19 00:31 3:49:42,2
43 480 Schwarz Anderas 66 Brunn am Gebirge AUT M-30 20 00:09 3:49:44,3
44 1000 Enzenebner Christian 75 ARBÖ -Eybl-Steyr AUT M-HK 11 03:04 3:50:54,3
45 306 Huber Karl 56 SC Altenburg AUT M-40 7 00:14 3:50:56,9
46 421 Lehner Mario 64 Wien AUT M-30 21 01:03 3:52:21,7
47 1405 Schitzhofer Franz 58 Neufeld/Leitha AUT M-40 8 00:25 3:52:22,3
48 1512 Schlager Claudia 68 ARBÖ Schwarzer Tschern AUT W-30 1 01:02 3:52:56,7
49 792 Leisenz Franz 51 Festina-PSV-Wien AUT M-40 9 01:10 3:53:00,9
50 455 Prodinger Johann 54 RC Tamsweg AUT M-40 10 01:29 3:55:33,2
51 1038 Gruber Jakob 59 RC Tamsweg AUT M-40 11 01:27 3:55:34,6
52 389 Holzhaider Thomas 66 RC-ARBÖ-Spark. Freistad AUT M-30 22 00:39 3:55:53,0
53 118 Köhler Walter 42 Trofaich AUT M-50 1 02:04 3:55:58,2
54 258 Thürl Werner 52 RC Schnecke AUT M-40 12 04:56 3:56:34,9
55 525 Chudarek Franz 75 Wien AUT M-HK 12 02:01 3:56:36,1
56 711 Kössler Robert 68 RC Marvan AUT M-30 23 01:28 3:56:37,2
57 823 Breitler Arno 63 Weyer AUT M-30 24 00:26 3:56:37,4
58 877 Koll Andreas 66 Gaming AUT M-30 25 02:15 3:56:38,7
58 957 Dienstbier Engelbert 56 RIGG AUT M-40 13 02:14 3:56:38,7
60 132 Krump Dieter 61 Wr. Neustadt AUT M-30 26 00:50 3:56:39,1
60 763 Wagner Richard 69 Wien AUT M-30 26 01:38 3:56:39,1
60 935 Heindl Thomas 66 Gaming AUT M-30 26 02:11 3:56:39,1
63 808 Winter Birgit 73 Festina-PSV-Wien W-HK 1 01:15 3:56:39,2
64 802 Scheibner Peter 66 Festina-PSV-Wien AUT M-30 29 00:05 3:56:39,4
65 77 Hauer Reinhard 52 Steinakirchen/Forst AUT M-40 14 02:14 3:56:39,8
65 678 Heilegger Alfred 48 RIA-Mödling AUT M-50 2 02:37 3:56:39,8
67 153 Mondl Franz 51 Brunn a.Geb. AUT M-40 15 01:06 3:56:41,0
68 946 Löschenbrand Josef 55 Echsenbach AUT M-40 16 00:20 3:56:41,4
69 922 Povolny Heinz 49 Schwechat AUT M-50 3 01:30 3:56:41,6
69 1518 Lohsmann Fritz 47 Wien AUT M-50 3 02:01 3:56:41,6
71 298 Egger Christian 70 Gosau AUT M-HK 13 00:10 3:56:42,6
72 949 Neuwirth Thomas 69 Wien AUT M-30 30 01:15 3:56:43,8
73 96 Josefovsky Karel 70 HuH Radteam Hasko AUT M-HK 14 01:12 3:56:47,0
74 198 Rögner Rudolf 66 Wien AUT M-30 31 01:24 3:57:00,1
75 1335 Honisch Kurt 57 RC RIA Mödling AUT M-40 17 02:00 3:57:00,2
76 321 Kaiser Josef 52 Müllendorf AUT M-40 18 01:01 3:57:00,4
77 1391 Zimmel Othmar 65 Horn AUT M-30 32 00:29 3:57:02,9
78 891 Blauensteiner Horst 69 Mödling AUT M-30 33 01:07 3:57:14,8
79 1368 Tomanek Rudolf 61 Königstetten AUT M-30 34 00:06 3:57:44,6
80 1418 Schitter Andreas 73 RC Pekomo AUT M-HK 15 00:42 3:58:21,4
81 503 Waldherr Jochen 75 Frohsdorf AUT M-HK 16 00:13 4:00:08,7
82 1408 Längauer Dietmar 79 Gaming AUT M-HK 17 02:11 4:00:37,1
83 1446 Leodolter Ulrich 67 SV Altlengbach AUT M-30 35 02:41 4:00:37,8
84 964 Müllner Robert 65 Pöttsching AUT M-30 36 02:22 4:01:28,2
85 587 Fuchs Manfred 54 Kapfenberg AUT M-40 19 01:27 4:01:35,0
86 34 Biskup Johann 57 Altlichtenwarth AUT M-40 20 00:21 4:01:38,5
87 413 Kronsteiner Karl Heinz 76 RSC HI-TEC Team AUT M-HK 18 00:20 4:01:59,9
88 542 Trinkl Michael 00 Wien AUT M-??? 5 01:48 4:02:19,5
89 951 Hörmann Norbert 64 Wien AUT M-30 37 02:22 4:02:22,0
90 531 Albrecht Florian 75 PSV Wiener Neustadt AUT M-HK 19 02:59 4:02:24,7
91 263 Tschulik Martin 58 Alland AUT M-40 21 00:07 4:02:25,5
92 40 Buschberger Siegfried 39 Wr. Neudorf AUT M-60 2 00:27 4:02:26,2
93 1383 Kosteletzky Rene 75 Paasdorf AUT M-HK 20 00:12 4:02:26,3
94 1035 Platz Helmut 45 Linz AUT M-50 5 00:47 4:02:29,0
95 195 Reischl Siegfried 63 PSV-Linz AUT M-30 38 02:25 4:02:40,5
96 1515 Pauberl Günter 70 Team Sport Nora AUT M-HK 21 01:30 4:02:45,4
97 483 Stadlober Karl 60 Kaltenleutgeben AUT M-30 39 01:36 4:02:47,3
98 1533 Höller Christian 63 Attnang-Puchheim AUT M-30 40 02:30 4:03:30,6
99 851 Hauer Helmut 54 Wittau AUT M-40 22 00:48 4:04:35,6
100 1050 Plattner Thomas 71 High Bike AUT M-HK 22 00:06 4:04:43,1
101 388 Sommereder Josef 44 RC-ARBÖ-Spark. Freistad AUT M-50 6 00:40 4:04:43,8
102 79 Heisler Harald 40 RC Tulln AUT M-50 7 00:57 4:05:01,6
103 1441 Schwarz Gernot 71 Kirchschlag AUT M-HK 23 03:14 4:05:03,2
104 325 Ebert Hanspeter 63 Wien AUT M-30 41 01:27 4:05:04,0
105 199 Rosenkranz Wilhelm 45 Ritzlfuchser AUT M-50 8 00:25 4:05:09,0
106 875 Liszt Manfred 53 Weiden/See AUT M-40 23 00:33 4:05:40,1
107 241 Stark Manfred 63 Wien AUT M-30 42 02:13 4:05:44,2
108 1025 Thier Rene 69 Marz AUT M-30 43 01:59 4:05:54,3
109 474 Schaufler Rudolf 55 BCDM AUT M-40 24 00:50 4:05:54,9
110 57 Gegenbauer Otto 58 Reisenberg AUT M-40 25 02:04 4:05:55,8
111 151 Meyr Alexandra 72 RC Amstetten AUT W-HK 2 03:37 4:06:23,7
112 669 Rapp Erwin 54 RC des KSV WVB AUT M-40 26 02:40 4:06:26,6
113 803 Wally Herwig 61 Festina-PSV-Wien AUT M-30 44 04:20 4:06:28,6
114 364 Hintergräber Johann 44 RC Friedberg-Pinggau AUT M-50 9 00:52 4:06:30,3
115 227 Schmidt Rudolf 51 Apsanger RF&LS-Verein AUT M-40 27 00:52 4:06:30,9
116 813 Stummer Christoph 72 Rohrendorf AUT M-HK 24 02:20 4:06:31,3
117 444 Hois Josef 00 SC-Altenberg AUT M-??? 6 03:04 4:06:31,8
118 653 Udovicic Daniel 72 Eisenstadt AUT M-HK 25 01:21 4:06:32,4
119 1354 Schneller Edi 58 RC Grosspetersdorf AUT M-40 28 00:19 4:06:43,4
120 639 Schuller Josef 48 RC Eisenwurzen St. Gall AUT M-50 10 00:24 4:06:46,4
121 63 Grasl Robert 70 St. Pölten AUT M-HK 26 00:18 4:07:47,6
122 3 Adam Robert 64 Ternitz AUT M-30 45 01:10 4:08:10,5
123 800 Linzbichler Wolfgang 62 Festina-PSV-Wien AUT M-30 46 01:13 4:09:11,8
124 1429 Topolsky Alexander 53 Breitenfurt AUT M-40 29 03:04 4:09:12,2
125 864 Ambros Reinhold 00 Hintersdorf AUT M-??? 7 03:10 4:09:14,9
126 154 Moor Julius 59 RC-Manner AUT M-40 30 06:29 4:09:16,3
127 278 Windisch Günther 65 Schwechat AUT M-30 47 00:29 4:09:20,5
128 1041 Kronsteiner Erwin 65 Rigg AUT M-30 48 02:17 4:09:26,2
129 216 Spring Werner 47 Schnecke Wien AUT M-50 11 01:38 4:09:31,7
130 1415 Prieszner Günther 67 KELME Senftenberg AUT M-30 49 02:15 4:09:37,9
131 333 Binner Norbert 42 Pottendorf AUT M-50 12 02:08 4:09:44,6
132 1428 Futterknecht Thomas 62 Breitenfurt AUT M-30 50 03:03 4:09:45,2
133 504 Wally Franz 55 Ramplach AUT M-40 31 01:24 4:09:45,5
134 958 Prichenfried Jens 72 Pöggstall AUT M-HK 27 00:27 4:09:46,9
135 529 Eßletzbichler Johann 47 RIG Gaming AUT M-50 13 02:12 4:09:50,2
136 36 Böck Josef 54 Weißenkirchen AUT M-40 32 02:14 4:10:00,5
137 1001 Thüringer Wolfgang 61 KSV Wienstrom AUT M-30 51 01:58 4:10:01,5
138 761 Scharner August 68 RIG-Gaming AUT M-30 52 02:13 4:11:43,3
139 1382 Haidl Willibald 48 Gr. Haselbach AUT M-50 14 01:08 4:12:02,2
140 1030 Alton Robert 49 St. Johann/Tirol AUT M-50 15 02:31 4:12:13,4
141 582 Fabian Thomas 70 Wien AUT M-HK 28 01:24 4:12:13,8
141 615 Müller Christian 72 Wien AUT M-HK 28 01:24 4:12:13,8
143 954 Wannasek Josef 61 Margarethen AUT M-30 53 00:35 4:12:15,2
144 928 Fürst Walter 59 Enzersdorf AUT M-40 33 00:35 4:12:26,5
145 538 Wendler Hermann 00 Wien AUT M-??? 8 01:45 4:12:26,6
146 463 Ildiko Retkes 00 Szombathely HUN W-??? 1 04:30 4:12:27,2
146 801 Thorvartl Alfred 00 Festina-PSV-Wien AUT M-??? 9 00:08 4:12:27,2
148 955 Sattler Josef 59 Tadten AUT M-40 34 01:55 4:12:28,1
149 1401 Wolf Erich 47 Breitenbrunn AUT M-50 16 00:34 4:12:31,6
150 1526 Simader Stephan 62 Wr. Neustadt AUT M-30 54 00:32 4:12:36,4
151 417 Lang Christian 71 Erlach AUT M-HK 30 00:15 4:12:36,5
152 710 Hotarek Robert 60 RC Marvan AUT M-30 55 00:31 4:12:37,4
153 492 Tergovicz Karl 51 Mannswörth AUT M-40 35 02:50 4:12:40,6
154 650 Talmacs Stefan 38 Wien AUT M-60 3 01:04 4:12:41,9
155 1433 Kagerer Klaus 61 Krems AUT M-30 56 02:10 4:12:43,7
156 861 Nemeth Wilhelm 62 Tadten AUT M-30 57 01:54 4:12:44,5
157 1505 Bock Helmut 48 Furth AUT M-50 17 00:48 4:12:47,1
158 1380 Griese Detlef 54 Gerlos Tirol AUT M-40 36 00:46 4:13:08,1
159 103 Kautz Alfred 64 Oslip AUT M-30 58 00:20 4:13:10,1
160 1525 Pillhofer Harald 70 Neunkirchen AUT M-HK 31 01:47 4:13:10,4
161 789 Zillinger Gerald 61 Festina-PSV-Wien AUT M-30 59 00:04 4:13:12,0
162 950 Peterseil Elke 00 Kirchdorf/Kr. AUT W-??? 2 01:20 4:13:13,7
163 804 Brock Anita 60 Festina-PSV-Wien AUT W-30 2 01:14 4:13:20,6
164 805 Dörr Harold 57 Festina-PSV Wien AUT M-40 37 01:14 4:13:20,8
165 713 Marcuzzo Roberto 66 RC Marvan AUT M-30 60 00:30 4:13:21,2
166 353 Fischl Erwin 58 Mörbisch AUT M-40 38 01:16 4:13:22,9
167 409 Kopainig Dietmar 53 Gleisdorf AUT M-40 39 00:22 4:13:24,3
168 239 Schuster Gotthard 63 Oslip AUT M-30 61 00:16 4:13:24,9
169 641 Stauber Harald 66 Wien AUT M-30 62 01:25 4:13:26,0
170 814 Simader Georg 60 Hausleiten AUT M-30 63 03:15 4:13:26,3
171 1393 Buchegger Rudolf 62 Kindberg AUT M-30 64 00:46 4:13:27,3
172 915 Gielesberger Josef 54 Gschwandt AUT M-40 40 00:18 4:13:28,8
173 624 Ratzberger David 71 St. Peter/Au AUT M-HK 32 00:45 4:13:30,8
174 527 Dolezal Andreas 60 Wien AUT M-30 65 00:20 4:13:49,0
175 675 Dorner Anton 70 Wien AUT M-HK 33 01:46 4:14:43,7
176 533 Hödl Chrsitian 64 PSV Wienr Neustadt AUT M-30 66 00:33 4:14:45,0
177 579 Bacik Peter 66 Schenker-BTL-Wien SK M-30 67 00:11 4:14:45,3
178 643 Stippl Franz 51 RC-Spark.-Pernitz AUT M-40 41 00:31 4:14:46,1
179 619 Panzenbeck Claus 45 Pernitz AUT M-50 18 00:32 4:14:46,5
180 846 Sonnleitner Robert 65 Neunkirchen AUT M-30 68 00:33 4:14:59,5
181 1430 Tschelaut Werner 56 Wien AUT M-40 42 01:32 4:15:02,9
182 1037 Jäger Josef 56 Mariapfarr AUT M-40 43 01:41 4:15:03,4
183 256 Tauchner Peter 62 HRC-Grafenbach AUT M-30 69 02:52 4:15:53,2
184 414 Krumböck Johann 60 Wien AUT M-30 70 01:32 4:16:15,6
185 876 Jurkowitsch Günter 00 Krems M-??? 10 02:15 4:16:16,6
186 426 Lusk Helmut 64 Laab/Walde AUT M-30 71 00:48 4:16:17,6
187 919 Keller Edgar 52 Reyersdorf AUT M-40 44 01:15 4:16:25,2
188 470 Setz Peter 47 RC-Amstetten AUT M-50 19 00:59 4:16:32,5
189 1324 Schieder Siegfried 68 Grafendorf AUT M-30 72 00:38 4:17:10,6
190 1337 Schafrath Albert, Ing. 53 Union Raika Hainfeld AUT M-40 45 01:13 4:18:15,9
191 445 Schedl Erich 00 SC-Altenberg M-??? 11 03:14 4:18:16,3
192 248 Striednig Alfred 46 Bärnbach AUT M-50 20 00:51 4:18:20,2
193 758 Pehofer Wilhelm 55 HSV Baden AUT M-40 46 02:22 4:18:34,2
194 833 Haberler Peter 74 Mattersburg AUT M-HK 34 01:24 4:20:14,4
195 703 Seidel Christian 62 Wien AUT M-30 73 01:25 4:20:16,0
196 1300 Reisinger Andreas 74 Klausen-Leop AUT M-HK 35 00:13 4:20:16,5
197 1503 Kaspret Wilhelm 57 Wien AUT M-40 47 00:28 4:20:28,8
198 673 Brunner Manfred 59 Mödling AUT M-40 48 02:06 4:20:29,5
199 824 Lumplecker Johann 48 Weyer AUT M-50 21 00:24 4:20:32,0
200 475 Schedl Maria 61 Oberloisdorf AUT W-30 3 01:05 4:20:32,2
201 772 Krauskopf Karl 44 RC-Drahresel Kirchberg AUT M-50 22 01:06 4:20:32,4
202 952 Lunzer Alfred 61 Andau AUT M-30 74 01:56 4:20:32,9
203 1036 Resck Benedikt 58 RC Tamsweg AUT M-40 49 00:44 4:20:33,9
204 101 Karall Dominik 83 Kleinwarasdorf AUT M-Jugend 3 00:44 4:22:12,6
205 200 Rosner Karl 50 Lutzmannsburg AUT M-40 50 00:44 4:22:13,4
206 167 Ofner Josef 56 BBSF Floridsdorf AUT M-40 51 02:50 4:23:54,1
207 892 Bauer Günther 45 Wien AUT M-50 23 01:31 4:23:54,3
208 383 Sollberger Johann 58 RC-ARBÖ-Spark. Freistad AUT M-40 52 00:39 4:24:27,9
209 384 Wagner Christoph 58 RC-ARBÖ-Spark. Freistad AUT M-40 53 00:40 4:24:28,6
210 1396 Kuöbel Andreas 61 Kronstein AUT M-30 75 01:57 4:24:47,6
211 555 Bretterebner Fridolin 61 Betriebssportverein AVL AUT M-30 76 01:52 4:24:49,3
212 138 Kundegraber Thomas 69 RC-Manner AUT M-30 77 01:44 4:24:50,9
213 347 Eberhard Norbert 52 MBC Mega-Spin AUT M-40 54 00:14 4:24:57,1
214 221 Schlossar Gerald 61 Rannersdorf AUT M-30 78 04:18 4:24:57,5
215 393 Hönickl Karin 68 SIG-Eisenwurzen AUT W-30 4 00:26 4:24:58,3
216 276 Wiedrich Walter 64 Wien AUT M-30 79 03:09 4:24:58,8
217 207 Sailer Manfred 46 ARBÖ Adamer 2000 AUT M-50 24 00:39 4:25:30,3
218 537 Waldherr Ernst 62 PSV Wienr Neustadt AUT M-30 80 02:58 4:25:33,7
219 64 Gröbel Gerhard 41 Wien AUT M-50 25 00:55 4:25:34,9
220 91 Jaitner Peter 71 Hausmannstätten AUT M-HK 36 01:29 4:25:40,2
221 586 Frolik Andreas 73 Kritzendorf AUT M-HK 37 01:05 4:26:02,5
222 904 Hain Helwig 52 Graz AUT M-40 55 01:36 4:27:12,7
223 815 Sablatnig Wilhelm 53 Wien AUT M-40 56 03:41 4:27:13,4
224 563 Hermann Helmut 32 Betriebssportverein AVL AUT M-60 4 03:25 4:27:13,9
225 562 Hermann Elfriede 37 Betriebssporfverein AVL AUT W-60 1 03:24 4:27:14,9
226 921 Bamesberger Peter 64 Wien AUT M-30 81 03:48 4:27:17,3
227 265 Urban Jürgen 71 Neunkirchen AUT M-HK 38 00:46 4:27:23,3
228 844 Markut Franz 69 Trofaiach AUT M-30 82 01:44 4:27:24,6
229 1318 Kovarik Gerhard 00 Wien AUT M-??? 12 03:51 4:27:25,3
230 681 Kühnel Manfred 41 Wien AUT M-50 26 03:03 4:27:25,8
231 386 Kaspareth Siegried 60 RC-ARBÖ-Spark. Freistad AUT W-30 5 00:37 4:27:29,7
232 385 Harrer Hubert 60 RC-ARBÖ-Spark. Freistad AUT M-30 83 00:36 4:27:30,2
233 1411 Prandstötter Ernst 55 Kirchschlag AUT M-40 57 01:22 4:27:30,9
234 1343 Kager Günter 63 Kirchschlag AUT M-30 84 01:25 4:27:31,1
235 1315 Engleder Christine 61 Rohrbach AUT W-30 6 00:08 4:27:31,5
236 271 Weber Werner 58 Lauftreff Lannach AUT M-40 58 03:45 4:27:35,6
237 219 Schlögl Walter 56 Kapfenberg AUT M-40 59 00:41 4:27:37,7
238 618 Ötsch Markus 72 SV Hohe Wand AUT M-HK 39 01:51 4:27:51,6
239 604 Kilzer Josef 51 Wien AUT M-40 60 01:16 4:28:08,4
240 1443 Ruthner Klaus 74 Weyer AUT M-HK 40 03:07 4:28:11,0
241 882 Höß Richard 60 Altlichtenwarth AUT M-30 85 05:18 4:28:28,7
242 677 Fahrner Herbert 74 Wartmannstetten AUT M-HK 41 01:03 4:28:30,2
243 202 Roth Horst 67 KSV-AK-Jugend AUT M-30 86 02:59 4:28:30,8
244 616 Öhlzelt Martin 69 Lichtenau AUT M-30 87 02:34 4:28:33,0
245 402 Kainrad Helmut 63 Wien AUT M-30 88 03:45 4:29:23,3
246 817 Amon Johann 58 AJ 1 WKN IL PIRATO AUT M-40 61 01:09 4:30:04,8
247 155 Mück Iris 45 Brunn/Geb. AUT W-50 1 00:09 4:30:34,0
248 275 Werner Wolfgang 57 Graz AUT M-40 62 01:20 4:30:52,9
249 944 Praunias Josef 48 Baden bei Wien AUT M-50 27 02:45 4:30:53,3
250 1504 Del Medico Alois 50 Gendm. Steiermark AUT M-40 63 02:43 4:30:54,2
251 1442 Faschallegg Jörg 64 Graz AUT M-30 89 05:28 4:32:10,2
252 179 Pfeifer Peter 56 Warth AUT M-40 64 02:39 4:32:19,1
253 961 Kopsche Horst 57 Enzersdorf/F AUT M-40 65 03:54 4:32:32,2
254 820 Wolfsbauer Rudolf 52 Pottendorf AUT M-40 66 02:10 4:32:37,0
255 331 Bailer Bruno 56 Landegg AUT M-40 67 02:07 4:32:37,2
256 420 Leczek Alfred 36 Pottendorf AUT M-60 5 02:15 4:32:37,5
257 230 Schnalke Friedrich 39 RIA-Mödling AUT M-60 6 00:25 4:32:37,7
258 621 Payer Werner 60 Maria Theresia AUT M-30 90 03:46 4:32:42,7
259 785 Bartilla Marco 84 RC-Drahtesel Kirchberg AUT M-Jugend 4 05:17 4:32:48,8
260 899 Hofstätter Ludwig 56 Kroisegg AUT M-40 68 02:36 4:32:53,5
261 598 Hinterramskogler Franz 53 Windischgarsten AUT M-40 69 00:45 4:32:53,7
262 744 Ebner Gerhard 67 Wr. Neustadt AUT M-30 91 02:38 4:32:54,7
263 294 Chmel-Gregora Walter 47 ARBÖ Wels AUT M-50 28 00:58 4:33:19,4
264 708 Wolfsjäger Peter 60 RC Marvan AUT M-30 92 00:32 4:33:45,9
265 1403 Haider Wilhelm 63 TC-Frauenkirchen AUT M-30 93 02:49 4:33:57,8
266 286 Wurzinger Martin 63 Tadten AUT M-30 94 02:07 4:34:15,4
267 1353 Wippel Raimund 52 St. Peter i. Sulmtal AUT M-40 70 03:55 4:34:36,7
268 953 Jeitler Andreas 69 Neudau AUT M-30 95 04:30 4:34:38,7
269 963 König Wolfgang 70 Wien AUT M-HK 42 03:39 4:35:23,3
270 1356 Glösl Karl 62 RC Schlaining AUT M-30 96 00:37 4:35:45,1
271 121 Koller Johannes 61 Wien AUT M-30 97 01:49 4:35:50,5
272 1523 Medlitsch Heinrich 36 Wien AUT M-60 7 01:51 4:35:55,2
273 1427 Solly Karl 51 Wien AUT M-40 71 01:40 4:35:56,4
274 407 Kober Alfred 62 RC-Erstbrunn AUT M-30 98 02:17 4:35:58,6
275 1015 Hergl Horst 42 Wien AUT M-50 29 01:36 4:37:00,7
276 324 Barnert Paul 58 Wiener Neustadt AUT M-40 72 00:14 4:37:06,4
277 478 Schranz Gerhard 59 Pottendorf AUT M-40 73 01:49 4:37:06,6
278 122 Koller Karl 55 Wien AUT M-40 74 01:48 4:37:06,8
279 1342 Kager Manfred 65 Edlitz AUT M-30 99 01:24 4:37:06,9
280 295 Dangl Franz 25 Waidhofen/Thaya AUT M-60 8 01:48 4:37:22,8
281 1532 Kurt Konrad 54 Rettenbach AUT M-40 75 01:16 4:37:32,0
282 594 Haller Wolfgang 69 Berndorf AUT M-30 100 00:58 4:37:52,7
283 1034 Smolinsky Michael 68 Wien AUT M-30 101 01:02 4:37:54,4
284 387 Hainzl Franz 35 RC-ARBÖ-Spark. Freistad AUT M-60 9 00:42 4:37:55,6
285 1519 Junx Helmut 62 Wien AUT M-30 102 02:32 4:37:56,8
286 647 Stockreiter Arnold 64 RC-Bruck/Mur AUT M-30 103 01:28 4:38:00,1
287 585 Fischlschweiger Gerald 70 Wiener Neustadt AUT M-HK 43 03:26 4:38:01,0
287 627 Russ Werner 69 Wiener Neustadt AUT M-30 104 03:27 4:38:01,0
289 1039 Goldbrunner Josef 65 Hochwolkersdorf AUT M-30 105 03:28 4:38:01,2
290 881 Czech Reinhard 53 Mattersburg AUT M-40 76 00:40 4:38:12,3
291 172 Patterer Manfred 60 Gerasdorf AUT M-30 106 01:02 4:38:38,1
292 415 Kurz Richard 43 Kelme Senftberg AUT M-50 30 02:20 4:39:12,6
293 376 Heckenast Franz 55 Neufeld AUT M-40 77 01:34 4:39:32,3
294 84 Holzinger Gerhard 54 Wien AUT M-40 78 01:08 4:40:01,4
295 1530 Kager Leo 64 Trek Sunshine AUT M-30 107 04:08 4:40:05,9
296 670 Schweiger Andreas 56 RC des KSV WVB AUT M-40 79 02:45 4:40:40,1
297 145 Lindowsky Karl 46 Wien AUT M-50 31 01:19 4:40:41,1
298 245 Stifter Leopold 49 Feistritz am Wechsel AUT M-50 32 01:42 4:40:43,4
299 1328 Hollerer Werner 70 SV St. Sebastian AUT M-HK 44 01:20 4:40:59,4
300 454 Prigl Johann 42 Banesto AUT M-50 33 02:18 4:41:00,3
301 362 Greiner Manfred 66 Schwechat AUT M-30 108 05:23 4:41:00,6
302 920 Bernold Franz 62 Ernstbrunn AUT M-30 109 02:20 4:41:01,1
303 231 Schnider Manfred 46 Graz AUT M-50 34 03:43 4:41:03,6
304 323 Breitwimmer Josef 50 Union Pöndorf AUT M-40 80 02:57 4:41:04,2
305 290 Böhm Josef 51 Wien AUT M-40 81 02:26 4:41:57,1
306 229 Schneider Leopold 48 RC-Manner AUT M-50 35 01:46 4:41:58,9
307 225 Schrimpf Manfred 43 Kirchbach AUT M-50 36 05:04 4:42:08,2
308 655 Weinzettl Walter 57 HRC-Grafenbach AUT M-40 82 00:53 4:42:10,4
309 923 Simonovits Thomas 71 Wien AUT M-HK 45 02:42 4:42:10,9
310 932 Weber Gerhart 58 Wien AUT M-40 83 02:41 4:42:11,2
