____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rang Stnr Name Jg. Nat Verein/Ort Klasse KRg. Runde-1/Rg. Runde-2/Rg. Zeit
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 3827 Gigl Manfred 1962 AUT LCC Wien M-35 1 14:59 /1. 15:33 /1. 0:30:33,1
2 3728 Gamauf Manfred 1962 AUT HSV Pinkafeld M-35 2 15:46 /2. 16:04 /3. 0:31:51,4
3 3853 Wallner Jürgen 1975 AUT Cricket Wien M-20 1 15:57 /3. 16:01 /2. 0:31:58,0
4 3630 Aminger Gerhard 1963 AUT Union Horitschon M-35 3 16:01 /4. 16:19 /5. 0:32:21,4
5 3715 Pratscher Dieter 1980 AUT LAC Raika Aschau M-19 1 16:02 /5. 16:35 /9. 0:32:37,8
6 3822 Fuchs Hartwic 1968 AUT LCC Wien M-30 1 16:17 /8. 16:22 /6. 0:32:39,3
7 3706 Enzinger Erich 1956 AUT Tyrolia M-40 1 16:17 /9. 16:22 /7. 0:32:39,8
8 3803 Strohmeier Bernd 1965 AUT Tyrolia Graz M-30 2 16:16 /7. 16:32 /8. 0:32:49,3
9 3800 Mangold Wolfgang 1981 AUT ATSV Tri Ternitz M-19 2 16:45 /12. 16:15 /4. 0:33:01,1
10 3763 Schöllberger Anton 1949 AUT LCC Wien M-50 1 16:30 /10. 17:07 /10. 0:33:38,4
11 3649 Heidenfelder Andreas 1966 AUT RC Schwarztal M-30 3 16:51 /13. 17:07 /11. 0:33:59,2
12 379 Angerer Martin 1982 AUT LAC Innsbruck M-19 3 16:16 /6. 17:47 /21. 0:34:03,5
13 3875 Lichtenwörther Werner 1978 AUT Tri Team Blattla M-20 2 16:34 /11. 17:34 /17. 0:34:08,8
14 3806 Schiestl Gottfried 1949 AUT ASKÖ Villach M-50 2 16:54 /14. 17:19 /13. 0:34:13,4
15 3737 Heidenfelder Heinz 1959 AUT ATSV Nurmi Ternitz M-40 2 16:56 /15. 17:34 /18. 0:34:31,5
16 3843 Nepp Robert 1968 AUT ASV Andlerdorf M-30 4 17:10 /19. 17:25 /14. 0:34:35,6
17 3626 Bock Gustav 1960 AUT LFT Willendorf M-35 4 17:31 /27. 17:12 /12. 0:34:44,6
17 3646 Scheibenbauer Johannes, Dr 1959 AUT TVN Ybbs/Donau M-40 3 17:16 /24. 17:28 /15. 0:34:44,6
19 3787 Tauchner Josef 1952 AUT RLV Aspang M-45 1 17:13 /21. 17:31 /16. 0:34:45,4
20 3872 Graf Stefan 1976 AUT LC Blattla M-20 3 17:00 /16. 17:46 /20. 0:34:46,7
21 3779 Pfeller Kurt 1961 AUT Union Tri Team Bgld M-35 5 17:01 /17. 17:51 /23. 0:34:53,5
22 3860 Huber Gerald 1969 AUT LC Quicky M-30 5 17:04 /18. 17:49 /22. 0:34:54,4
23 3802 Hagen Wolfgang 1963 AUT TSV Hartberg M-35 6 17:15 /23. 17:40 /19. 0:34:55,8
24 3717 Prüller Rainer 1978 AUT Sig Eisenwurzen M-20 4 17:11 /20. 18:13 /30. 0:35:24,6
25 3741 Kranner Bruno 1949 AUT Lauftreff Lannach M-50 3 17:26 /26. 18:00 /26. 0:35:26,9
26 3769 Friedl Karl 1959 AUT Hochwolkersdorf M-40 4 17:14 /22. 18:22 /39. 0:35:37,2
27 3796 Scheck Ronald, Ing. 1964 AUT Rust M-35 7 17:38 /29. 18:02 /27. 0:35:40,7
28 3865 Engelbrecht Gerhard 1968 AUT Knorr Service Center M-30 6 17:52 /34. 17:52 /24. 0:35:44,8
29 3611 Frippus Gerald 1975 AUT Fun in Sport M-20 5 17:20 /25. 18:26 /40. 0:35:47,2
30 3856 Stipschitz Andreas 1981 AUT TC Oggau M-19 4 17:34 /28. 18:17 /34. 0:35:52,5
31 3604 De Laczko Chris 1963 AUT HSV Pinkafeld M-35 8 17:42 /32. 18:13 /31. 0:35:56,1
32 3871 Koglbauer Willibald 1958 AUT ATSV Ternitz M-40 5 17:39 /31. 18:16 /33. 0:35:56,8
33 3638 Kern Hannes 1973 AUT ULC Purbach M-20 6 17:39 /30. 18:19 /37. 0:35:59,3
34 3876 Polt Gerhard 1953 AUT ATV Vösendorf M-45 2 17:45 /33. 18:18 /36. 0:36:04,1
35 3644 Boszotta Josef, Mag. 1957 AUT Union Tri Team Bgld M-40 6 18:06 /38. 18:16 /32. 0:36:23,1
36 3786 Kössler Michaela 1969 AUT LAC Amateure Steyr W-30 1 18:14 /45. 18:11 /28. 0:36:25,9
37 3613 Heidenfelder Herbert 1961 AUT RC Schwarzatal M-35 9 18:07 /39. 18:20 /38. 0:36:27,7
38 3855 Posinger Christian 1977 AUT Cricket M-20 7 18:09 /40. 18:18 /35. 0:36:28,1
39 3795 Scharf Josef 1941 AUT ATV Vösendorf M-55 1 18:06 /37. 18:29 /42. 0:36:35,6
40 3746 Huber Martin 1964 AUT Wien M-35 10 18:19 /47. 18:26 /41. 0:36:45,6
41 3808 Mussil Albert 1941 AUT Tyrolia M-55 2 18:01 /35. 18:47 /49. 0:36:48,4
42 3772 Schwarz Tina 1970 AUT Ternitz W-20 1 18:13 /43. 18:38 /44. 0:36:52,1
43 3603 Schuhmann Herbert 1958 AUT Lauftreff Gols M-40 7 18:13 /44. 18:41 /46. 0:36:55,8
44 3837 Jordan Wolfgang 1947 AUT LTV Tyrolia Enzersd. MB 1 19:00 /68. 17:58 /25. 0:36:59,3
45 3854 Gasselsberger Martin 1974 AUT Cricket M-20 8 18:49 /64. 18:12 /29. 0:37:02,2
46 3840 Kaczor Eduard 1956 AUT Podersdorf/See M-40 8 18:12 /42. 18:52 /52. 0:37:05,7
47 3623 Kocmata Walter 1952 AUT Ult Deutsch Wagram M-45 3 18:05 /36. 19:00 /58. 0:37:05,9
48 3873 Lichtenwörther Herbert 1969 AUT LC-Blattla M-30 7 18:24 /49. 18:42 /47. 0:37:06,9
49 3768 Strobl Manfred 1953 AUT Deutschkreuz M-45 4 18:24 /51. 18:43 /48. 0:37:07,8
50 3730 Krca Martin 1975 AUT ATV Vösendorf M-20 9 18:17 /46. 18:52 /51. 0:37:09,4
51 3870 Bauer Karl 1973 AUT Tri Team Blattla M-20 10 18:24 /50. 18:50 /50. 0:37:14,5
52 3740 Mayer Florian 1955 AUT LT Lannach M-40 9 18:35 /57. 18:40 /45. 0:37:15,1
53 3774 Schneeberger Ruth 1973 AUT Eisenstadt W-20 2 18:38 /59. 18:38 /43. 0:37:16,6
54 3792 Hetlinger R. 1950 AUT HSV Marathon Wr. Neust. M-45 5 18:27 /55. 18:53 /53. 0:37:21,3
55 3785 Eichinger Kurt 1953 AUT Landegg M-45 6 18:25 /52. 19:03 /61. 0:37:28,8
56 3718 Pfleger Bernd 1980 AUT Enns M-19 5 18:09 /40. 19:21 /68. 0:37:30,9
57 3805 Hajto Stefan 1944 AUT HSV Marathon Wr. Neust. M-55 3 18:25 /53. 19:07 /64. 0:37:33,5
58 3777 Zimmel Alfred 1934 AUT HSV Marathon Wr. Neust. M-65 1 18:25 /53. 19:12 /66. 0:37:38,4
59 3726 Altmann Michael 1963 AUT Stabsbataillon 1 M-35 11 18:41 /61. 18:57 /55. 0:37:39,1
60 3851 Klug Adalbert 1953 AUT Eisenstadt M-45 7 18:32 /56. 19:07 /63. 0:37:40,0
61 3757 Reinfeldt Helmut 1967 AUT Wien M-30 8 18:37 /58. 19:06 /62. 0:37:44,3
61 3838 Schamesberger Robert 1951 AUT UTTB M-45 8 18:44 /62. 18:59 /57. 0:37:44,3
63 3834 Györög Eduard 1960 AUT Fun in Sports M-35 12 18:22 /48. 19:25 /70. 0:37:47,7
64 3817 Stürzer Claus 1974 AUT Wien M-20 11 18:59 /67. 18:59 /56. 0:37:59,0
65 3773 Böck Heinrich 1938 AUT HSV Wr.Neustadt M-60 1 18:59 /66. 19:02 /59. 0:38:01,4
66 3841 Kantona Christian 1967 AUT Eisenstadt M-30 9 19:06 /72. 19:03 /60. 0:38:10,2
67 3828 Wallaszkovits Peter 1966 AUT Steinbrunn M-30 10 19:02 /69. 19:08 /65. 0:38:10,6
68 3608 Baurek Erhard 1939 AUT ATUS Baden M-60 2 19:05 /71. 19:12 /67. 0:38:18,4
69 3818 Kovacs Attila 1939 AUT Wien M-60 3 18:49 /63. 19:34 /74. 0:38:23,8
70 3632 Stöger Erwin, Ing. 1950 AUT Hc Bismarck M-45 9 19:03 /70. 19:26 /72. 0:38:30,5
71 3781 Regenspurger Günter 1952 AUT Knp Leykam M-45 10 19:12 /77. 19:24 /69. 0:38:36,6
72 3879 Mittermayer Felix 1967 GBR Ec Delegation M-30 11 19:42 /91. 18:55 /54. 0:38:37,7
73 3794 Lendvai Aldar 1972 HUN Budapest M-20 12 19:10 /75. 19:34 /75. 0:38:45,4
74 3799 Rath Stefan 1972 AUT AK Jupencl M-20 13 19:26 /84. 19:31 /73. 0:38:58,0
75 3755 Bachler Günter 1960 AUT Union Eisenerz M-35 13 19:36 /88. 19:25 /71. 0:39:01,7
76 3829 Laglbauer Alfred 1965 AUT Arbesthal M-30 12 18:51 /65. 20:12 /91. 0:39:03,9
77 3867 Kriegler Günther 1969 AUT Ebenfurth M-30 13 19:16 /79. 19:47 /77. 0:39:04,3
78 3650 Zach Heinz 1944 AUT Graz M-55 4 19:11 /76. 19:53 /80. 0:39:04,7
79 3742 Friedbacher Rudolf 1934 AUT HSV Marathon Wr. Neust. M-65 2 18:40 /60. 20:27 /97. 0:39:08,5
80 3625 Erdler Marcus, Dr. 1967 AUT Wien M-30 14 19:09 /74. 20:09 /87. 0:39:18,9
81 3636 Klapper Reinhard, Dr. 1957 AUT Fun Sport Purbach M-40 10 19:09 /73. 20:13 /92. 0:39:22,4
82 3868 Pöltl Ernest, Mag. 1942 AUT Graz M-55 5 19:35 /86. 19:46 /76. 0:39:22,6
83 3842 Hutter Fritz 1954 AUT ASV Andlersdorf M-45 11 19:36 /89. 19:47 /78. 0:39:23,8
84 3631 Le Bail Pascal 1969 AUT Wien M-30 15 19:28 /85. 20:00 /81. 0:39:28,5
85 3771 Breidler Walter 1958 AUT Kapfenberg (ST) M-40 11 19:21 /82. 20:07 /86. 0:39:29,4
86 3721 Brunnhofer Ernst 1964 AUT STBB 1 M-35 14 19:21 /81. 20:10 /88. 0:39:31,6
87 3826 Humann Josef 1947 AUT Sport Union M-50 4 19:17 /80. 20:17 /93. 0:39:34,9
88 3810 Grohs Georg 1966 AUT Wien M-30 16 19:26 /83. 20:11 /89. 0:39:37,1
89 3643 Würzl Erich 1957 AUT Wien M-40 12 19:36 /89. 20:11 /90. 0:39:48,0
90 3724 Schindler Marco 1978 AUT Mörbisch/See M-20 14 19:57 /94. 20:01 /82. 0:39:58,3
91 3793 Reinharter Wolfgang 1961 AUT HSV Marathon Wr. Neust. M-35 15 20:00 /96. 20:06 /84. 0:40:06,2
92 3744 Vodep Michael 1984 AUT SC Running Team M-19 6 19:16 /78. 20:52 /106. 0:40:09,0
93 3784 Zahora Manfred, Dr. 1954 AUT Omv Mars M-45 12 19:35 /86. 20:35 /99. 0:40:11,2
94 3824 Fraunschiel Gerd 1978 AUT Eisenstadt M-20 15 20:23 /103. 19:51 /79. 0:40:14,9
95 3778 Pimishofer Joachim 1961 AUT ATSV Ternitz M-35 16 20:04 /97. 20:22 /95. 0:40:26,9
96 3615 Brettl Helmut 1962 AUT Podersdorf/See M-35 17 19:59 /95. 20:30 /98. 0:40:30,0
97 3814 Lichtenecker Konrad, DI. 1964 AUT Wien (W) M-35 18 20:45 /110. 20:06 /83. 0:40:51,0
98 3881 Stallecker Hans 1951 AUT Grüner Kreis M-45 13 20:48 /112. 20:07 /85. 0:40:56,3
99 3852 Jahrl Theresia 1952 AUT Tyrolia W-45 1 20:19 /100. 20:38 /100. 0:40:57,8
100 3812 Michalecz Herbert 1944 AUT Generali-Versicherungs AG M-55 6 20:06 /98. 20:55 /107. 0:41:01,5
101 3745 Gunolt Carl 1959 AUT ULC Road Runners M-40 13 19:47 /93. 21:19 /117. 0:41:07,2
102 3801 Pscheidt Wolfgang 1959 AUT Tyrolia M-40 14 19:43 /92. 21:31 /121. 0:41:14,9
103 3846 Riegler Leopold 1959 AUT Tyrolia M-40 15 21:03 /120. 20:17 /94. 0:41:21,5
104 3849 Schügerl Walter 1968 AUT Wiener Neustadt M-30 17 20:55 /113. 20:27 /96. 0:41:23,5
105 3776 Kren Christof 1961 AUT LTC Deutschlandsberg M-35 19 20:25 /105. 21:01 /110. 0:41:27,4
106 3618 Nemeth Kurt 1936 AUT LFT Willendorf M-60 4 20:43 /108. 20:51 /104. 0:41:34,4
107 3609 Almer Günter 1951 AUT ASV Andlersdorf M-45 14 20:43 /109. 20:51 /105. 0:41:34,8
108 3859 Scharrer Robert 1954 AUT UTTB M-45 15 20:36 /106. 21:06 /112. 0:41:43,2
109 3731 Krca Walter 1947 AUT ATV Vösendorf M-50 5 20:58 /114. 20:46 /103. 0:41:45,7
110 3714 Stolovits Christian 1966 AUT PSV Eisenstadt M-30 18 20:16 /99. 21:35 /122. 0:41:51,9
111 3743 Tobler Wolfgang 1953 AUT SC Zöbern M-45 16 21:11 /124. 20:41 /101. 0:41:53,0
112 3811 Radek Wolfgang 1948 AUT Oberwaltersdorf M-50 6 20:36 /106. 21:18 /116. 0:41:54,7
113 3825 Schimatovich Wolfgang 1953 AUT Pöttelsdorf M-45 17 20:20 /101. 21:40 /124. 0:42:00,8
114 3754 Scheurer Alfred 1959 AUT Rlv Aspang M-40 16 20:25 /104. 21:38 /123. 0:42:03,7
115 3804 Karlic Heidrun, Dr. 1956 AUT LLC Wien W-40 1 21:03 /120. 21:00 /108. 0:42:04,2
116 3610 Horvath Walter 1949 AUT Fun in Sports M-50 7 21:00 /117. 21:06 /111. 0:42:06,2
117 3622 Wald Bernhard 1959 AUT Klosterneuburg M-40 17 20:59 /116. 21:13 /114. 0:42:12,7
118 3816 Jandl Rudolf 1964 AUT Eisenstadt M-35 20 21:31 /131. 20:45 /102. 0:42:17,2
119 3616 Stranzl Helmut 1957 AUT Wien M-40 18 20:47 /111. 21:30 /120. 0:42:17,6
120 3765 Bauer Franz 1967 AUT Wiesen M-30 19 21:03 /118. 21:15 /115. 0:42:18,5
121 3764 Maurer Andreas 1971 AUT Rosenau Schloß M-20 16 20:58 /114. 21:21 /118. 0:42:20,4
122 3848 Jaksch Christian 1971 AUT St.Margarethen M-20 17 21:26 /128. 21:00 /108. 0:42:26,3
123 3617 Friesenbichler Adolf 1938 AUT Eisenstadt M-60 5 21:38 /133. 21:10 /113. 0:42:48,7
124 3780 Sowarsch Hans 1947 AUT HSV-Marathon M-50 8 21:04 /122. 21:48 /127. 0:42:52,9
125 3869 Mitmasser Josef 1963 AUT PSV Eisenstadt M-35 21 20:21 /102. 22:33 /137. 0:42:54,8
126 3720 Gabriel Erwin 1958 AUT Eisenstadt M-40 19 21:03 /119. 21:52 /128. 0:42:55,8
127 3624 Seyser Hermann 1951 AUT Tyrolia M-45 18 21:12 /125. 21:44 /125. 0:42:56,2
128 3857 Wojcik Werner 1946 AUT Philips-TC M-50 9 21:31 /130. 21:27 /119. 0:42:59,1
129 3752 Schreiner Andrea 1965 AUT Pöttelsdorf W-30 2 21:28 /129. 21:44 /126. 0:43:12,6
130 3619 Nemeth Claudia 1966 AUT LFT Willendorf W-30 3 21:25 /127. 21:57 /129. 0:43:23,5
131 3602 Melinz Johann 1943 AUT TV Frohnleiten M-55 7 21:34 /132. 22:02 /131. 0:43:36,6
132 3708 Plattensteiner Martin 1969 AUT Eisenstadt M-30 20 21:06 /123. 22:41 /139. 0:43:47,2
133 3639 Nemeth Edeltraud 1940 AUT LFT Willendorf W-55 1 21:41 /135. 22:19 /135. 0:44:01,1
134 3758 Rynda Adolf 1939 AUT SV Mm Frohnleiten M-60 6 22:06 /138. 22:14 /133. 0:44:20,6
135 3734 Haider Stefan 1959 AUT Eisenstadt M-40 20 22:23 /146. 21:59 /130. 0:44:23,1
136 3830 Grass Hannes 1973 AUT Eisenstadt M-20 18 22:18 /143. 22:16 /134. 0:44:34,6
137 3815 Geier Christine 1957 AUT ATSV Nurmi Ternitz W-40 2 22:06 /139. 22:29 /136. 0:44:36,1
138 3847 Pichovec Franz 1953 AUT Wien M-45 19 22:04 /137. 22:41 /138. 0:44:45,7
139 3863 Mayr Gabriele 1975 AUT Wien W-20 3 22:02 /136. 22:48 /141. 0:44:51,3
140 3719 Tinhof Franz 1960 AUT Müllendorf M-35 22 22:20 /145. 22:55 /142. 0:45:16,1
141 3736 Fennes Hans Werner 1948 AUT Eisenstadt M-50 10 21:40 /134. 23:38 /154. 0:45:19,1
142 3621 Pamer Siegfried 1968 AUT 1.LC Parndorf M-30 21 22:16 /142. 23:08 /143. 0:45:24,1
143 3832 Titzer Christine 1952 AUT Großhöflein W-45 2 22:09 /140. 23:17 /147. 0:45:26,6
144 3641 Baumgartner Ernst 1956 AUT Hallstatt M-40 21 22:10 /141. 23:21 /148. 0:45:31,1
145 3753 Christer Brigitte 1948 AUT Mlg Mürzzuschlag W-50 1 22:26 /147. 23:08 /144. 0:45:35,6
146 3819 Bergen Rudolf 1931 AUT LT Konrath Wien M-65 3 22:53 /151. 22:44 /140. 0:45:37,7
147 3705 Hasil Wolfgang 1964 AUT Wien M-35 23 23:36 /163. 22:13 /132. 0:45:49,0
148 3606 Knoth Sylvia 1962 AUT Wien W-35 1 22:20 /144. 23:37 /152. 0:45:57,2
149 3732 Schuh Christian 1962 AUT Schattendorf M-35 24 23:00 /153. 23:09 /145. 0:46:09,4
150 3738 Schwetz Wolfgang 1954 AUT Wien 12. M-45 20 22:59 /152. 23:10 /146. 0:46:09,7
151 3788 Sommer Rainer 1975 AUT Mörbisch/See M-20 19 21:22 /126. 24:55 /173. 0:46:17,5
152 3709 Vass Sandor 1946 HUN Sprint LC Tata M-50 11 22:50 /149. 23:37 /153. 0:46:28,6
153 3770 Miletits Peter 1964 AUT Wien M-35 25 23:23 /159. 23:21 /149. 0:46:44,6
154 3835 Göbner Robert 1960 AUT HSV Marathon Wr. Neust. M-35 26 23:16 /157. 23:30 /150. 0:46:46,9
155 3798 Zettel Johann 1946 AUT HSV Wr. Neustadt M-50 12 23:16 /156. 23:40 /157. 0:46:56,5
156 3762 Jercic Hinko 1944 SLO MTS Gorenje M-55 8 22:51 /150. 24:12 /164. 0:47:04,0
157 3836 Györög Melitta 1964 AUT Fun in Sports W-35 2 23:16 /158. 23:59 /162. 0:47:16,4
158 3833 Szorger Jochen 1974 AUT Siegendorf M-20 20 22:44 /148. 24:32 /166. 0:47:16,8
159 3809 Mikocki Andrea 1965 AUT Wien W-30 4 23:23 /161. 23:58 /161. 0:47:22,4
160 3612 Peneder Elfriede 1947 AUT LG Kirchdorf W-50 2 23:41 /164. 23:45 /159. 0:47:27,1
161 3820 Hochpöchler Theresia 1946 AUT LT Konrath W-50 3 23:49 /167. 23:38 /155. 0:47:28,5
162 3845 Haindl Anton 1963 AUT RLV-Aspang M-35 27 23:58 /168. 23:32 /151. 0:47:31,6
163 3640 Hermann Maria 1948 AUT UKJ Wien W-50 4 23:13 /154. 24:43 /169. 0:47:56,1
164 3716 Gansfuß Erich 1972 AUT Unterwart M-20 21 24:08 /170. 23:58 /160. 0:48:07,1
165 3791 Freiber Martha 1954 AUT Rust W-45 3 23:45 /165. 24:35 /167. 0:48:21,8
166 3831 Straganz Thomas 1971 AUT Eisenstadt M-20 22 23:32 /162. 24:49 /171. 0:48:21,9
167 3767 Kamper Gernot 1963 AUT Wien M-35 28 24:23 /172. 24:13 /165. 0:48:37,1
168 3839 Eberhard Reinhard 1959 AUT LTV Tyrolia Enzersd. M-40 22 24:40 /176. 24:36 /168. 0:49:16,1
169 3821 Falk Anton 1961 AUT StbB1 Bundesheer M-35 29 25:27 /189. 24:02 /163. 0:49:29,0
170 3702 Enz Stefan 1951 AUT UTT Bgld. M-45 21 23:23 /160. 26:06 /188. 0:49:29,6
171 3760 Jennewein Heinz 1963 AUT Purbach M-35 30 24:31 /173. 25:00 /175. 0:49:32,7
172 3858 Jobst Aloisia 1956 AUT Philips-TC W-40 3 24:08 /170. 25:27 /182. 0:49:36,1
173 3761 Grünwald Gerhard 1959 AUT Eisenstadt M-40 23 24:51 /179. 24:46 /170. 0:49:37,7
174 3807 Gabriel Gyöngyi 1955 AUT Rechnitz W-40 4 23:45 /165. 25:52 /187. 0:49:38,0
175 3620 Illetschko Christine 1952 AUT ASV Andlersdorf W-45 4 24:47 /177. 25:05 /176. 0:49:52,3
176 3735 Krekel Nicole 1970 AUT Fun in Sports W-20 4 24:40 /175. 25:16 /179. 0:49:56,5
177 3637 Berger Karl 1953 AUT Fun in Sports M-45 22 24:39 /174. 25:17 /180. 0:49:56,8
178 3627 Bock Ilse 1960 AUT LFT Willendorf W-35 3 25:05 /184. 24:53 /172. 0:49:59,0
179 3790 Eminger Renate 1965 AUT Wien W-30 5 25:05 /184. 25:00 /174. 0:50:05,8
180 3712 Prückler Peter 1959 AUT Steinbrunn M-40 24 25:02 /182. 25:12 /178. 0:50:14,2
181 3713 Grafl Johann 1949 AUT PSV Eisenstadt M-50 13 24:02 /169. 26:12 /190. 0:50:14,7
182 3703 Posch Karl 1970 AUT Utc Eisenstadt M-20 23 26:38 /204. 23:39 /156. 0:50:17,8
183 3704 Philipp Klaus 1961 AUT Utc Eisenstadt M-35 31 26:37 /203. 23:40 /158. 0:50:18,0
184 3647 Hametner Kai 1917 AUT ATSV Keli M-80 1 25:02 /182. 25:32 /183. 0:50:34,8
185 3775 Bencic Monika, Dr. 1961 AUT Donnerskirchen W-35 4 24:59 /180. 25:48 /186. 0:50:48,1
186 3607 Bartel Rudolf 1947 AUT Wien M-50 14 25:38 /192. 25:10 /177. 0:50:49,1
187 3751 Flaska Sandor 1932 HUN Sprint Tata M-65 4 25:20 /186. 25:32 /184. 0:50:52,9
188 3797 Königseder Gabriele 1979 AUT Bruck / Leitha W-20 5 26:11 /200. 25:26 /181. 0:51:37,8
189 3783 Höne Renate 1953 AUT Lanegg W-45 5 25:37 /191. 26:14 /191. 0:51:51,7
190 3789 Frühwirth Margit 1969 AUT HSV M.Wr.Neustadt W-30 6 25:23 /188. 26:32 /194. 0:51:55,0
191 3813 Petschauer Judith 1956 AUT Stockerau W-40 5 24:50 /178. 27:07 /196. 0:51:57,2
192 3739 Rebernik Hannelore 1940 AUT Polizei SV Graz W-55 2 25:40 /193. 26:22 /192. 0:52:02,9
193 3878 Koller Felix 1984 AUT Wien M-19 7 26:32 /202. 25:34 /185. 0:52:06,3
194 3877 Fuchs Willibald 1968 AUT Wien M-30 22 26:00 /198. 26:09 /189. 0:52:09,3
195 3782 Prendinger Petra 1975 AUT Baden W-20 6 25:00 /181. 27:28 /202. 0:52:29,5
196 3862 Moyses Johanna 1958 AUT Mörbisch/See W-40 6 25:56 /196. 26:35 /195. 0:52:32,6
197 3711 Krenn Josef 1960 AUT PSV Eisenenstadt M-35 32 25:37 /190. 27:12 /197. 0:52:49,5
198 3759 Schuster Ulrike 1970 AUT Wien W-20 7 26:47 /205. 26:25 /193. 0:53:13,4
199 3634 Riedl Irma 1944 AUT WSV. Payerbach W-55 3 26:03 /199. 27:31 /203. 0:53:34,3
200 3633 Zodl Hildegard 1961 AUT LCC Wien W-35 5 26:14 /201. 27:25 /200. 0:53:40,8
201 3766 Jercic Ludvik 1938 SLO MTS Gorenje M-60 7 25:21 /187. 28:35 /206. 0:53:57,2
202 3710 Steindl Günter 1961 AUT Eisenstadt M-35 33 25:54 /195. 28:18 /204. 0:54:12,8
203 3756 Gyoeroeg Hubert 1965 AUT Fun in Sports M-30 23 25:53 /194. 28:19 /205. 0:54:12,9
204 3874 Grafl Herbert 1961 AUT Schattendorf M-35 34 27:00 /206. 27:28 /201. 0:54:28,2
205 3866 Matouschowsky Maria 1954 AUT Lichtenwörth W-45 6 27:11 /208. 27:17 /198. 0:54:28,8
206 3850 Soukup Herbert 1934 AUT Wien M-65 5 27:06 /207. 27:23 /199. 0:54:29,5
207 3861 Lackner Claudia 1972 AUT Mörbisch/See W-20 8 25:57 /197. 29:23 /208. 0:55:20,5
208 3629 Prückler Anita 1955 AUT Fun in Sports W-40 7 27:14 /209. 29:04 /207. 0:56:18,7
209 3880 Young John Andrew 1963 GBR Ec Delegation M-35 35 29:17 /211. 30:27 /209. 0:59:44,8
210 3614 Spaun Renate 1931 AUT LG Attergau W-65 1 29:45 /212. 30:29 /210. 1:00:14,6
3727 Lautischer Heinz 1966 AUT Eisenstadt M-30 23:13 /155.
3844 Nepp Britta 1966 AUT ASV Andlersdorf W-30 28:40 /210.
3823 Tauscher Alfred 1934 AUT TVN St.Valentin MV 36:43 /213.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing - Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd