PENTEK timing - Logo ChampionChip - Logo

Pinggau Pinkatallauf (1999-05-16)


Hauptlauf - 8.000m


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                         Jg.  Nat  Verein/Ort            Klasse      KRg.  Runde-1/Rg.     Runde-2/Rg.     Runde-3/Rg.     Runde-4/Rg.     Zeit        
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1   348  Eckhart Siegfried           1969  AUT  Tyrolia Jaritzberg    M-30           1  06:52 /1.       07:21 /1.       07:29 /1.       07:29 /1.       0:29:12,2   
   2   343  Fischer Konrad              1975  AUT  Union Trattenbach     M-20           1  06:56 /2.       07:31 /3.       07:48 /4.       07:34 /2.       0:29:51,0   
   3   258  Ritter Manfred              1952  AUT  DSV Hartberg          M-40           1  07:10 /4.       07:31 /2.       07:41 /2.       07:36 /3.       0:30:00,2   
   4   335  Sedelmaier Robert           1958  AUT                        M-40           2  07:10 /3.       07:31 /4.       07:42 /3.       07:44 /4.       0:30:09,8   
   5   238  Plank Franz                 1976  AUT  Lj Pinggau            M-20           2  07:16 /6.       07:37 /5.       08:00 /7.       07:54 /7.       0:30:48,6   
   6   212  Varga Bernd                 1977  AUT  LAC Raika Aschau      M-20           3  07:11 /5.       07:42 /6.       08:06 /9.       07:57 /9.       0:30:56,9   
   7   336  Grill Manfred               1962  AUT  RC-Friedberg          M-30           2  07:22 /7.       07:46 /9.       08:00 /6.       07:53 /6.       0:31:01,6   
   8   214  Jahrmann Dieter             1972  AUT  Pinggau               M-20           4  07:32 /9.       07:42 /7.       08:05 /8.       07:45 /5.       0:31:06,4   
   9   220  Geier Andreas               1971  AUT  Krumbach              M-20           5  07:24 /8.       07:48 /10.      07:59 /5.       08:05 /12.      0:31:18,7   
  10   248  Fischer Harald              1977  AUT  Union Trattenbach     M-20           6  07:33 /10.      07:42 /8.       08:08 /11.      08:12 /14.      0:31:38,1   
  11   235  Stögerer Wolfgang           1975  AUT  Lj Pinggau            M-20           7  07:38 /11.      07:55 /11.      08:13 /13.      07:55 /8.       0:31:43,6   
  12   218  Mittermüller Alfred         1968  AUT  Dechantskirchen       M-30           3  07:43 /15.      07:58 /12.      08:08 /10.      08:05 /11.      0:31:55,4   
  13   333  Kappel Alois                1955  AUT  Pinggau               M-40           3  07:41 /12.      08:00 /13.      08:13 /12.      08:05 /10.      0:32:00,1   
  14   344  Mauerhofer Christian        1964  AUT  USI-Graz              M-30           4  07:42 /14.      08:06 /14.      08:21 /14.      08:31 /24.      0:32:41,6   
  15   219  Fellinger Ewald             1972  AUT  Burgfeld              M-20           8  07:45 /18.      08:15 /18.      08:31 /19.      08:14 /17.      0:32:46,6   
  16   240  Knoll Gabor                 1981  HUN  Gymnasium F.          M-19           1  07:54 /26.      08:11 /15.      08:32 /21.      08:09 /13.      0:32:47,2   
  17   337  Krammer Michael             1975  AUT  RC Friedberg          M-20           9  07:53 /24.      08:21 /22.      08:23 /16.      08:14 /16.      0:32:52,5   
  18   259  Wilfinger Roman             1959  AUT  Bad Waltersdorf       M-40           4  07:44 /16.      08:23 /25.      08:31 /18.      08:14 /15.      0:32:53,5   
  19   245  Theiler Christian           1977  AUT  Friedberg             M-20          10  07:49 /22.      08:19 /19.      08:29 /17.      08:17 /18.      0:32:55,2   
  20   244  Hofer Dietmar               1979  AUT  RC Friedberg          M-20          11  07:53 /24.      08:20 /21.      08:23 /15.      08:18 /19.      0:32:56,1   
  21   233  Wappel Anton                1956  AUT  FF Pinggau            M-40           5  07:47 /19.      08:19 /20.      08:38 /27.      08:21 /21.      0:33:07,8   
  22   239  Lamann Lehel Laszlo         1961  HUN  Gymnasium F.          M-30           5  07:54 /28.      08:11 /15.      08:31 /19.      08:31 /25.      0:33:09,3   
  23   242  Buchegger Karl              1958  AUT  Dechantskirchen       M-40           6  07:55 /29.      08:23 /24.      08:33 /23.      08:20 /20.      0:33:13,3   
  24   226  Meisterhofer Klaudia        1970  AUT  HSV-Pinkafeld         W-20           1  07:45 /17.      08:23 /26.      08:32 /22.      08:32 /26.      0:33:14,2   
  25   221  Ulreich Werner              1964  AUT  HSV Pinksfeld         M-30           6  07:42 /13.      08:30 /28.      08:39 /28.      08:22 /22.      0:33:15,1   
  26   256  Riebenbauer Manfred         1973  AUT  Hartberg              M-20          12  07:55 /29.      08:22 /23.      08:34 /24.      08:25 /23.      0:33:18,5   
  27   241  Horvath Zoltan              1981  HUN  Gymnasium F.          M-19           2  07:54 /26.      08:11 /17.      08:46 /30.      08:58 /35.      0:33:51,5   
  28   225  Bruschek Alfred             1962  AUT  HSV-Pinkafeld         M-30           7  07:48 /20.      08:29 /27.      08:47 /31.      08:46 /30.      0:33:52,5   
  29   254  Grandits Herbert            1956  AUT  LC Tiger Stinatz      M-40           7  07:49 /21.      08:32 /30.      08:48 /32.      08:47 /32.      0:33:57,2   
  30   252  Zsivkovits Roland           1970  AUT  LC Tiger Stinatz      M-20          13  07:56 /31.      08:52 /33.      08:38 /25.      08:33 /27.      0:34:00,2   
  31   249  Haas Manfred                1952  AUT  Rohrbach/Lafnitz      M-40           8  07:51 /23.      08:30 /28.      08:51 /33.      08:59 /36.      0:34:13,0   
  32   227  Meisterhofer Markus         1965  AUT  HSV-Pinkafeld         M-30           8  08:08 /32.      08:40 /32.      08:38 /26.      08:51 /34.      0:34:18,9   
  33   251  Köck Wolfgang               1967  AUT  Hartberg              M-30           9  08:21 /34.      08:37 /31.      08:42 /29.      08:48 /33.      0:34:29,5   
  34   331  Kuntner Alfred              1961  AUT  Friedberg             M-30          10  08:30 /41.      08:53 /35.      08:57 /34.      08:35 /28.      0:34:56,0   
  35   338  Quitt Adolf                 1936  AUT  Graz                  M-60           1  08:28 /40.      09:00 /36.      08:58 /35.      08:42 /29.      0:35:10,1   
  36   229  Balla Wolfgang              1967  AUT  HSV-Pinkafeld         M-30          11  08:09 /33.      08:52 /34.      09:08 /37.      09:09 /41.      0:35:19,4   
  37   232  Hoefler Werner              1970  AUT  Lanzenkirchen         M-20          14  08:22 /35.      09:03 /39.      09:10 /38.      08:47 /31.      0:35:23,6   
  38   341  Feichtinger Leo             1957  AUT  Mönichwald            M-40           9  08:28 /39.      09:01 /38.      09:05 /36.      09:00 /38.      0:35:36,1   
  39   261  Unger Reinhard              1970  AUT  HSV Güssing           M-20          15  08:25 /36.      09:03 /40.      09:15 /40.      09:01 /39.      0:35:46,4   
  40   253  Grandits Walter             1955  AUT  LC Tiger Stinatz      M-40          10  08:27 /37.      09:00 /37.      09:23 /42.      09:02 /40.      0:35:54,1   
  41   210  Schweitzer Viktoria         1982  AUT  LAC Raika Aschau      W-19           1  08:27 /38.      09:14 /41.      09:10 /39.      09:11 /42.      0:36:04,4   
  42   223  Ulreich Anna                1967  AUT  Pinggau               W-30           1  08:30 /42.      09:15 /42.      09:22 /41.      09:40 /48.      0:36:48,4   
  43   332  Breit Peter                 1974  AUT  Wien                  M-20          16  08:50 /45.      09:32 /45.      09:43 /48.      09:26 /46.      0:37:33,2   
  44   255  Spitzer Martin              1972  AUT  Friedberg             M-20          17  09:15 /53.      09:37 /48.      09:31 /43.      09:11 /43.      0:37:37,0   
  45   339  Quitt Gertrude              1941  AUT  Graz                  W-50           1  09:08 /49.      09:43 /50.      09:39 /44.      09:16 /44.      0:37:46,9   
  46   347  Kappel Gerald               1964  AUT  Oberschützen          M-30          12  09:15 /53.      09:30 /44.      09:41 /46.      09:23 /45.      0:37:51,6   
  47   216  Brantner Hans               1946  AUT  Pinggau               M-50           1  08:57 /47.      09:38 /49.      09:50 /49.      09:32 /47.      0:37:58,5   
  48   217  Inschlag Josef              1956  AUT  Lafnitz               M-40          11  08:39 /43.      09:27 /43.      09:59 /53.      10:08 /54.      0:38:14,7   
  49   342  Kuess Johann                1954  AUT  KLC Klagenfurt        M-40          12  08:45 /44.      09:49 /53.      09:56 /52.      09:49 /50.      0:38:21,3   
  50   228  Wilfinger Markus            1970  AUT  HSV-Pinkafeld         M-20          18  09:09 /51.      09:37 /47.      09:53 /50.      09:57 /51.      0:38:38,6   
  51   206  Schuh Josef                 1956  AUT  SKV-Psk               M-40          13  09:10 /52.      09:36 /46.      09:39 /45.      10:25 /56.      0:38:52,3   
  52   346  Grandits Erna               1960  AUT  LC-Tiger Stinatz      W-30           2  09:27 /55.      09:45 /51.      09:54 /51.      09:47 /49.      0:38:54,7   
  53   250  Gremsl Johann               1951  AUT  Dechantskirchen       M-40          14  08:54 /46.      09:47 /52.      10:28 /57.      09:59 /52.      0:39:10,7   
  54   231  Schnalzer Johann            1963  AUT  Pinggau               M-30          13  09:01 /48.      09:54 /54.      10:02 /54.      10:15 /55.      0:39:13,2   
  55   247  Schuh Wolfgang              1967  AUT  SV Hochart            M-30          14  10:08 /61.      10:29 /58.      09:43 /47.      08:59 /37.      0:39:20,9   
  56   345  Grandits Johann             1930  AUT  LC Tiger Stinatz      M-60           2  09:39 /57.      10:04 /55.      10:06 /55.      10:06 /53.      0:39:56,2   
  57   234  Kerschbaumer Josef          1953  AUT  Sparberegg            M-40          15  09:36 /56.      10:29 /59.      10:42 /58.      10:27 /57.      0:41:16,4   
  58   201  Konradt Peter, Dr.          1955  AUT  Friedberg             M-40          16  09:08 /50.      10:27 /57.      10:57 /62.      10:50 /61.      0:41:23,7   
  59   340  Feiner Josef                1953  AUT  Mönichwald            M-40          17  10:05 /60.      10:25 /56.      10:28 /56.      10:35 /59.      0:41:35,0   
  60   205  Grill Gabriele              1969  AUT  Friedberg             W-30           3  10:04 /59.      10:40 /60.      10:53 /61.      10:33 /58.      0:42:11,7   
  61   230  Schwarz Karin               1960  AUT  HSV-Pinkafeld         W-30           4  10:04 /58.      10:41 /61.      10:51 /59.      10:47 /60.      0:42:24,4   
  62   237  Reitgruber Franziska        1966  AUT  RC Friedberg          W-30           5  10:10 /63.      10:43 /63.      10:58 /63.      11:03 /62.      0:42:55,6   
  63   257  Schweighofer Johann         1952  AUT  LLT Pöllau            M-40          18  10:16 /64.      10:43 /62.      10:52 /60.      11:04 /63.      0:42:56,5   
  64   236  Maurer Karoline             1951  AUT  SC Europaprint Bad T  W-40           1  10:43 /69.      11:09 /65.      11:36 /65.      11:30 /64.      0:45:00,1   
  65   243  Jahrmann Hermann            1954  AUT  SC                    M-40          19  10:30 /65.      11:23 /66.      11:39 /66.      11:50 /66.      0:45:24,4   
  66   215  Gutschi Silvia              1965  AUT                        W-30           6  10:46 /70.      11:27 /67.      11:34 /64.      11:36 /65.      0:45:24,5   
  67   207  Winkler Erich               1969  AUT  Tauchen               M-30          15  10:43 /68.      11:52 /68.      12:17 /68.      12:01 /67.      0:46:54,9   
  68   222  Wappl Karl                  1953  AUT  Pinggau               M-40          20  10:42 /67.      11:53 /69.      12:07 /67.      12:32 /70.      0:47:15,7   
  69   213  Tretniak Rosa               1966  AUT                        W-30           7  10:54 /71.      12:14 /70.      13:00 /71.      12:12 /68.      0:48:21,3   
  70   208  Feichtenhofer Johanna       1956  AUT  Friedberg             W-40           2  10:40 /66.      13:13 /72.      12:20 /69.      12:13 /69.      0:48:28,1   
  71   224  Grill Helga                 1963  AUT  Friedberg             W-30           8  11:04 /72.      12:50 /71.      12:32 /70.      12:36 /71.      0:49:03,9   
       246  Reithmeier Claudia          1970  AUT  SV Hochart            W-20              10:09 /62.      11:04 /64.                                                  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing - Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd                        

zurück / back


PENTEK timing, A-7350 Stoob-Süd, Mitterwald 57
office@pentek-timing.at