PENTEK timing - Logo ChampionChip - Logo

St. Veit Stadtlauf (1999-06-06)


Hauptlauf - 10km


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                         Jg.  Nat  Verein/Ort            Klasse      KRg.  Runde-1/Rg.     Runde-2/Rg.     Runde-3/Rg.     Runde-4/Rg.     Zeit        
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1   283  Sostaric Johann             1959  AUT  Treibach              M-40           1  07:25/1.        07:42/1.        07:46/1.        07:43/1.        0:30:37,8   
   2   163  Poll Gernot                 1966  AUT  ASKÖ Villach          M-30           1  07:52/4.        08:26/4.        08:30/3.        08:12/2.        0:33:02,2   
   3   162  Wlk Georg                   1958  AUT  KLC                   M-40           2  08:04/6.        08:19/2.        08:24/2.        08:19/3.        0:33:08,6   
   4   276  Oberbichler Hermann         1975  AUT  Union Raika Lienz     MH             1  07:42/2.        08:28/5.        08:38/5.        08:20/4.        0:33:09,9   
   5   287  Rauner Gerald               1967  AUT  ASKÖ Villach          M-30           2  07:47/3.        08:23/3.        08:46/6.        08:47/7.        0:33:44,1   
   6   153  Kopp Astrid                 1963  AUT  LAC Kappel            W-30           1  08:18/7.        08:29/6.        08:30/4.        08:29/5.        0:33:47,9   
   7   303  Fritz Wilfried              1965  AUT  LAC Kappel            M-30           3  08:22/9.        08:45/8.        09:02/7.        08:46/6.        0:34:57,1   
   8   292  Jandl Martin                1981  AUT  Vst Laas              M-19           1  08:03/5.        08:45/7.        09:13/9.        09:01/12.       0:35:03,9   
   9   263  Riedl Josef                 1960  AUT  Maria Saal            M-30           4  08:21/8.        08:56/9.        09:33/21.       09:13/18.       0:36:05,3   
  10   286  Kurath Anton                1958  AUT  St. Filippen          M-40           3  08:41/12.       09:06/12.       09:19/11.       08:57/11.       0:36:05,6   
  11   166  Pachler Joe Tiger           1950  AUT  HSV Klagenfurt        M-40           4  09:08/26.       09:03/10.       09:23/15.       08:47/8.        0:36:21,9   
  12   156  Boschitz Anton, Mag.        1956  AUT  KLC                   M-40           5  08:30/10.       09:19/19.       09:21/12.       09:13/19.       0:36:25,3   
  13   249  Kassl Michael               1973  AUT  Feldkirchen           MH             2  08:53/20.       09:18/16.       09:21/12.       08:52/10.       0:36:26,3   
  14   221  Durchschlag Manfred         1954  AUT  Klagenfurt            M-40           6  08:51/14.       09:06/11.       09:25/18.       09:04/16.       0:36:28,0   
  15   312  Lauffer Dieter              1968  AUT  Sportunion Klagenfur  M-30           5  08:42/13.       09:08/13.       09:22/14.       09:18/22.       0:36:30,5   
  16   296  Sgaga Wilhelm               1953  AUT  St. Georgen Längsee   M-40           7  08:53/18.       09:17/14.       09:24/17.       09:02/15.       0:36:38,1   
  17   236  Weihs Werner                1951  AUT  SC Kappel am Krappfe  M-40           8  08:53/17.       09:18/15.       09:23/16.       09:02/14.       0:36:38,2   
  18   274  Martinschitz Bernd          1972  AUT  Thörl-Maglern         MH             3  09:15/33.       09:27/25.       09:19/10.       08:49/9.        0:36:52,2   
  19   270  Gössinger Werner            1961  AUT  Glanegg               M-30           6  09:04/24.       09:21/21.       09:10/8.        09:18/22.       0:36:54,5   
  20   246  Rebernig Richard            1976  AUT  Grafenbach            MH             4  08:52/15.       09:20/20.       09:42/25.       09:16/20.       0:37:11,5   
  21   159  Puschmann Siegmund          1961  AUT  LAC Klagenfurt        M-30           7  08:58/23.       09:21/22.       09:34/22.       09:27/28.       0:37:23,0   
  22   268  Kranabetter Hans            1958  AUT  RTM Asvö Öamts Lz Kl  M-40           9  08:58/22.       09:23/23.       09:38/24.       09:38/32.       0:37:38,0   
  23   262  Succaglia Ingo              1964  AUT  St.Veit/Glan          M-30           8  08:53/16.       09:19/17.       09:26/19.       10:00/43.       0:37:39,4   
  24   323  Zechner Manfred             1964  AUT  LAC Kappel/Krappfeld  M-30           9  09:26/37.       09:36/28.       09:32/20.       09:11/17.       0:37:46,4   
  25   315  Hafner Hannes               1978  AUT  Rtm Asvö Lz Klgft.    MH             5  08:32/11.       09:39/30.       10:01/35.       09:39/33.       0:37:52,8   
  26   234  Fertschnig Erich            1973  AUT  St. Jakob             MH             6  09:35/42.       09:25/24.       09:35/23.       09:24/27.       0:38:00,4   
  27   254  Raunig Rudolf               1978  AUT  USI Graz              MH             7  08:56/21.       09:36/27.       10:09/45.       09:42/34.       0:38:24,5   
  28   244  Starzacher Gerhard          1956  AUT  Brückl                M-40          10  09:35/41.       09:55/45.       09:53/29.       09:02/13.       0:38:26,6   
  29   284  Steurer Gerold              1962  AUT  LC-Dekorputz Sotckfn  M-30          10  08:53/18.       09:19/18.       09:59/32.       10:14/53.       0:38:27,4   
  30   317  Begusch Rudolf              1966  AUT  Köttmannsdorf         M-30          11  09:09/27.       09:55/42.       10:06/43.       09:19/26.       0:38:30,3   
  31   225  Buchsbaum Josef             1965  AUT  Köstenberg            M-30          12  09:22/36.       09:41/31.       09:59/32.       09:31/30.       0:38:35,1   
  32   235  Laznik Waltdraut            1972  AUT  LAC Kappel            WH             1  09:11/29.       09:38/29.       09:57/30.       09:52/36.       0:38:39,8   
  33   169  Reichhold Mathias           1957  AUT  LAC Kappel            M-40          11  09:35/40.       09:54/41.       09:53/26.       09:17/21.       0:38:41,0   
  34   301  Dörfler Bruno               1956  AUT  LAC Kappel            M-40          12  09:34/38.       09:55/42.       09:53/26.       09:19/24.       0:38:42,5   
  35   321  Eicher Franz                1954  AUT  Kappel                M-40          13  09:35/39.       09:55/42.       09:53/26.       09:19/25.       0:38:43,0   
  36   167  Passegger Rosalinde         1959  AUT  LAC Kappel/Krappfeld  W-40           1  09:13/30.       09:35/26.       09:57/31.       09:56/38.       0:38:44,1   
  37   275  Galle Rudolf                1941  AUT  SV Thörl Maglern      M-50           1  09:15/34.       09:52/40.       10:00/34.       09:37/31.       0:38:46,2   
  38   161  Oberbichler Andrea          1979  AUT  Union Raika Lienz     WH             2  09:07/25.       09:42/32.       10:03/38.       10:05/50.       0:38:58,9   
  39   231  Illitsch Ewald              1956  AUT  Heiligengrabergemein  M-40          14  09:10/28.       09:45/33.       10:10/47.       10:01/45.       0:39:07,2   
  40   251  Murnig Dietmar              1976  AUT  Feldkirchen           MH             8  09:53/56.       09:45/34.       10:04/40.       09:29/29.       0:39:13,0   
  41   309  Pernegger Werner            1968  AUT  Sportunion Klagenfur  M-30          13  09:50/50.       09:47/35.       10:02/37.       09:42/35.       0:39:22,5   
  42   226  Ellersdorfer Bernd          1965  AUT  Maria Saal            M-30          14  09:51/53.       09:51/37.       10:04/40.       09:58/40.       0:39:46,1   
  43   271  Reyerl Michael              1964  AUT  Klagenfurt            M-30          15  09:51/54.       09:51/37.       10:04/39.       09:58/41.       0:39:46,2   
  44   152  Fischinger Manfred          1964  AUT  Turnverein Kraig      M-30          16  09:16/35.       09:52/39.       10:18/48.       10:21/57.       0:39:48,4   
  45   279  Treffner Othmar             1962  AUT  Völkermarkt           M-30          17  09:14/31.       10:01/47.       10:29/54.       10:16/54.       0:40:01,0   
  46   151  Le Bail Pascal              1969  AUT  LCC Wien              M-30          18  09:59/64.       10:01/49.       10:01/36.       09:57/39.       0:40:01,1   
  47   267  Kosaik Wolfgang             1967  AUT  Klagenfurt            M-30          19  09:14/32.       10:01/48.       10:34/57.       10:13/52.       0:40:03,7   
  48   154  Quitt Adolf                 1936  AUT  Graz                  M-60           1  09:56/60.       10:06/50.       10:09/44.       09:54/37.       0:40:06,6   
  49   260  Dellemeschnig Michael       1956  AUT  Pörtschach            M-40          15  09:46/48.       09:59/46.       10:18/48.       10:02/47.       0:40:06,7   
  50   311  Robinig Karl                1957  AUT  Sportunion Klagenfur  M-40          16  09:50/52.       09:47/35.       10:05/42.       10:25/59.       0:40:08,5   
  51   223  Pötzl Harald                1967  AUT  Klagenfurt            M-30          20  10:09/71.       10:11/53.       10:09/46.       10:03/49.       0:40:35,0   
  52   291  Drassman Günter             1970  AUT  ÖBB Villach           MH             9  09:50/51.       10:18/60.       10:28/52.       09:58/42.       0:40:35,4   
  53   157  Obersteiner Wolfgang        1967  AUT  Turnverein Kraig      M-30          21  09:43/47.       10:13/55.       10:34/56.       10:18/56.       0:40:49,8   
  54   285  Schmutzer Stefan            1974  AUT  Krobathen             MH            10  10:04/69.       10:16/56.       10:29/54.       10:02/48.       0:40:52,1   
  55   224  Obersteiner Otto            1964  AUT  Kappel                M-30          22  10:21/77.       10:07/51.       10:23/50.       10:01/46.       0:40:53,8   
  56   273  Holzmann Gerald             1975  AUT  Ihc-Bulldogs          MH            11  09:41/45.       10:16/57.       10:50/67.       10:10/51.       0:40:59,2   
  57   241  Fritzer Sepp                1951  AUT  Sportunion Klagenfur  M-40          17  10:02/68.       10:17/59.       10:39/60.       10:01/44.       0:41:00,9   
  58   280  Bernardo Hans  Di           1949  AUT  Klagenfurt            M-50           2  09:53/56.       10:09/52.       10:28/53.       10:33/63.       0:41:03,9   
  59   253  Cuder Isabella              1959  AUT  RTM Öamtc Asvö Klgft  W-40           2  09:42/46.       10:30/65.       10:54/68.       10:17/55.       0:41:24,4   
  60   319  Reichmann Erich             1966  AUT  St. Georgen Längsee   M-30          23  09:56/58.       10:32/67.       10:37/58.       10:23/58.       0:41:29,5   
  61   501  Balakowski Edwin            1963  AUT  Feldkirchen           M-30          24  10:16/75.       10:16/58.       10:26/51.       10:30/61.       0:41:30,5   
  62   295  Klinar Peter                1951  AUT  Villach               M-40          18  10:09/72.       10:13/54.       10:44/63.       10:32/62.       0:41:39,7   
  63   155  Quitt Gertrude              1941  AUT  Graz                  W-50           1  10:07/70.       10:24/61.       10:42/62.       10:29/60.       0:41:44,0   
  64   164  Bräuer Kurt                 1953  AUT  Lauftreff-Schütt      M-40          19  10:02/67.       10:25/63.       10:45/65.       10:37/66.       0:41:50,2   
  65   252  Cuder Manfred               1956  AUT  RTM Asvö Öamtc LZ Kl  M-40          20  10:12/74.       10:31/66.       10:40/61.       10:44/68.       0:42:08,1   
  66   250  Philipp Rene                1952  AUT  St.Veit/Glan          M-40          21  10:19/76.       10:26/64.       10:44/64.       10:47/69.       0:42:17,4   
  67   329  Ries Gottfried              1955  AUT  SV Viktring           M-40          22  09:52/55.       10:25/62.       11:07/72.       10:55/72.       0:42:20,2   
  68   168  Wunderl Harald              1961  AUT  HSV Klagenfurt der A  M-30          25  09:56/58.       10:46/72.       11:04/70.       10:36/64.       0:42:23,0   
  69   288  Roll Wolfgang               1966  AUT  Villach               M-30          26  10:10/73.       10:44/71.       10:47/66.       10:41/67.       0:42:23,9   
  70   297  Zwölnig Gerfried            1951  AUT  LAC Kappel            M-40          23  09:49/49.       10:43/70.       10:39/59.       11:13/76.       0:42:25,6   
  71   227  Polzer Gerald               1958  AUT  Wsg Brückl            M-40          24  09:38/43.       10:37/68.       11:14/74.       11:13/77.       0:42:43,6   
  72   331  Theissl Mathias             1941  AUT  Spittaler T.V 1872    M-50           3  10:31/81.       10:51/75.       10:55/69.       10:36/65.       0:42:55,7   
  73   272  Spiess Bernd                1973  AUT  HSV Klagenfurt        MH            12  09:58/62.       10:56/77.       11:06/71.       11:00/73.       0:43:01,8   
  74   318  Hofstätter Klaus            1965  AUT  St.Veit/Glan          M-30          27  09:59/63.       10:52/76.       11:15/75.       11:12/74.       0:43:19,4   
  75   290  Braeuer Dieter              1965  AUT  Velden                M-30          28  10:01/66.       10:47/73.       11:18/76.       11:21/80.       0:43:29,4   
  76   256  Erjavec Alexander           1964  AUT  Klagenfurt            M-30          29  10:55/92.       10:39/69.       11:07/73.       10:51/70.       0:43:34,4   
  77   320  Dolzer Bernhard             1965  AUT  St. Georgen Längsee   M-30          30  09:58/61.       10:57/78.       11:30/81.       11:25/83.       0:43:52,5   
  78   307  Hamal Nicole                1972  AUT  LAC Kappel/Krappfeld  WH             3  10:21/78.       11:06/79.       11:22/77.       11:12/75.       0:44:03,3   
  79   165  Kuess Johann                1954  AUT  KLC Klagenfurt        M-40          25  10:00/65.       10:51/74.       11:34/83.       11:40/90.       0:44:06,5   
  80   264  Kramer Max                  1946  AUT  SC Raika St. Veit     M-50           4  10:39/88.       11:10/81.       11:23/79.       11:24/82.       0:44:37,4   
  81   170  Berger Helmut               1953  AUT  HSV Klagenfurt der A  M-40          26  10:46/89.       11:15/82.       11:31/82.       11:22/81.       0:44:54,8   
  82   160  Puschmann Doris             1962  AUT  LAC Klagenfurt        W-30           2  10:36/84.       11:16/83.       11:34/83.       11:28/84.       0:44:54,9   
  83   313  Hack Oskar                  1966  AUT  Liebenfels            M-30          31  10:58/94.       11:19/84.       11:40/86.       11:17/78.       0:45:15,6   
  84   306  Kuess Andreas               1971  AUT  St.Veit/Glan          MH            13  10:34/83.       11:31/89.       11:50/87.       11:20/79.       0:45:17,0   
  85   289  Katzer Alfred               1954  AUT  Kraig                 M-40          27  11:24/102.      11:41/91.       11:23/78.       10:55/71.       0:45:24,7   
  86   305  Stocker Bernhard            1974  AUT  Ebental               MH            14  10:27/80.       11:24/86.       11:37/85.       11:59/97.       0:45:28,2   
  87   269  Cappellaro Giovanni         1959  AUT  Viktring              M-40          28  10:37/86.       11:28/87.       11:51/88.       11:38/89.       0:45:34,8   
  88   243  Jandl Markus Walter         1978  AUT  St.Veit/Glan          MH            15  09:40/44.       12:52/114.      11:29/80.       11:44/91.       0:45:46,7   
  89   298  Benischke Ernst             1969  AUT  Klagenfurt            M-30          32  10:23/79.       11:23/85.       11:56/92.       12:09/100.      0:45:53,5   
  90   255  Kelz Monika                 1972  AUT  Klagenfurt            WH             4  10:55/91.       11:35/90.       11:59/93.       11:37/88.       0:46:08,5   
  91   330  Brüggler Gerhard            1965  AUT  Ferndorf              M-30          33  10:59/95.       11:09/80.       12:07/94.       11:57/96.       0:46:14,1   
  92   328  Hoffmann Claus              1969  AUT  Leibsdorf             M-30          34  10:37/85.       11:48/92.       12:21/97.       11:30/85.       0:46:18,5   
  93   294  Zentner Kerstin             1978  AUT  ASKÖ Villach          WH             5  11:07/99.       11:50/93.       11:52/89.       11:32/86.       0:46:21,7   
  94   257  Kaiser Theodor              1952  AUT  Köstenberg            M-40          29  10:55/92.       11:50/94.       12:13/95.       12:00/99.       0:47:00,2   
  95   237  Koller Wolfgang             1966  AUT  Klagenfurt            M-30          35  11:51/114.      11:51/95.       11:55/90.       11:36/87.       0:47:15,1   
  96   322  Gallent Eugen, Dr.          1952  AUT  HSV Klagenfurt        M-40          30  11:49/112.      11:52/96.       11:55/91.       11:47/94.       0:47:25,9   
  97   232  Plieschuegger Gottfried     1973  HUN  Györ                  MH            16  10:55/90.       11:59/99.       12:48/108.      11:51/95.       0:47:34,3   
  98   302  Moser Christian             1964  AUT  St.Veit/Glan          M-30          36  10:37/86.       11:28/88.       12:25/98.       13:05/113.      0:47:36,9   
  99   265  Knappinger Franz            1961  AUT  St.Veit/Glan          M-30          37  11:19/100.      11:55/98.       12:35/102.      11:47/93.       0:47:37,6   
 100   299  Herzog Claudia              1972  AUT  Innsbruck             WH             6  11:22/101.      12:11/102.      12:16/96.       11:47/92.       0:47:37,7   
 101   230  Huber Reihard               1949  AUT  St.Veit/Glan          M-50           5  11:03/97.       11:53/97.       12:26/99.       12:30/102.      0:47:53,8   
 102   245  Oberdorfer Christian        1975  AUT  Klagenfurt            MH            17  11:27/105.      11:59/100.      12:36/103.      12:50/109.      0:48:54,3   
 103   310  Hochegger Armin             1948  AUT  Klagenfurt            M-50           6  11:28/106.      12:18/107.      12:40/105.      12:39/105.      0:49:06,8   
 104   229  Granitzer Heinz             1963  AUT  Maria Saal            M-30          38  11:33/108.      12:16/105.      12:39/104.      12:38/103.      0:49:06,9   
 105   293  Stadler Elisabeth           1980  AUT  ASKÖ Villach          W-19           1  11:51/113.      12:49/112.      12:32/101.      11:59/98.       0:49:13,0   
 106   258  Plajer Hans                 1929  AUT  Union Klgft. Triathl  M-60           2  11:29/107.      12:16/106.      12:42/106.      13:29/117.      0:49:57,2   
 107   238  Furian Siegfried            1962  AUT  Klagenfurt            M-30          39  12:17/127.      12:11/101.      12:29/100.      13:10/114.      0:50:08,8   
 108   277  Krobath Walter              1964  AUT  Klagenfurt            M-30          40  11:33/109.      12:13/103.      13:04/111.      13:28/116.      0:50:20,3   
 109   240  Daniel Willi                1925  AUT  Reifnitz              M-60           3  12:11/123.      12:35/109.      12:44/107.      12:49/108.      0:50:20,6   
 110   228  Schuller Heribert           1954  AUT  Pischeldorf           M-40          31  11:54/115.      12:56/116.      12:53/109.      12:41/106.      0:50:24,6   
 111   233  Pirker Christian            1972  AUT  Grafenstein           MH            18  11:00/96.       12:15/104.      14:00/121.      13:16/115.      0:50:33,2   
 112   239  Sommersguter Uwe            1970  AUT  Klagenfurt            MH            19  12:12/124.      13:09/119.      12:55/110.      12:24/101.      0:50:41,9   
 113   242  Pertl Siegfried             1968  AUT  Griffen               M-30          41  11:56/117.      12:54/115.      13:06/112.      12:51/110.      0:50:49,5   
 114   222  Kogler Franz                1968  AUT  St.Veit/Glan          M-30          42  11:25/103.      12:31/108.      13:25/115.      13:56/123.      0:51:19,3   
 115   324  Lungkofler Hermann          1970  AUT  St.Veit/Glan          MH            20  10:34/82.       12:35/110.      14:24/125.      13:58/124.      0:51:31,7   
 116   314  Gallent Sigrid, Dr.         1953  AUT  HSV Klagenfurt        W-40           3  12:06/121.      13:22/121.      13:24/114.      12:45/107.      0:51:39,5   
 117   278  Zimmer Mareidi              1960  AUT  World Peace Sports    W-30           3  11:34/110.      12:50/113.      13:44/119.      13:32/118.      0:51:41,7   
 118   266  Dellemeschnig Richard       1953  AUT  Grafenstein           M-40          32  12:16/126.      13:05/118.      13:30/116.      12:59/112.      0:51:52,2   
 119   281  Trampitsch Renate           1965  AUT  Maria Saal            W-30           4  11:04/98.       12:59/117.      14:02/122.      13:51/122.      0:51:57,6   
 120   248  Noest Anna                  1961  AUT  St.Veit/Glan          W-30           5  11:54/116.      13:33/125.      14:08/123.      12:57/111.      0:52:34,1   
 121   259  Hohenwarter Margot          1964  AUT  St.Veit/Glan          W-30           6  11:56/118.      13:33/124.      13:36/117.      13:46/121.      0:52:53,2   
 122   300  Herzog Elisabeth            1981  AUT  Klagenfurt            W-19           2  12:15/125.      14:57/129.      13:41/118.      12:38/104.      0:53:32,8   
 123   308  Hermann Hans                1958  AUT  Reifnitz              M-40          33  13:18/130.      13:20/120.      13:16/113.      13:39/119.      0:53:35,3   
 124   261  Höfferer Elke               1961  AUT  St.Veit/Glan          W-30           7  11:59/120.      13:36/126.      14:15/124.      14:30/125.      0:54:21,4   
 125   326  Grissenberger Karin         1972  AUT  Amstetten             WH             7  11:58/119.      12:36/111.      17:50/128.      13:42/120.      0:56:08,2   
 126   316  Sternig Rosemarie           1972  AUT  Köttmannsdorf         WH             8  12:46/129.      14:47/128.      15:39/126.      15:46/126.      0:58:59,2   
 127   282  Köck Barbara                1962  AUT  Maria Saal            W-30           8  14:33/131.      15:30/130.      16:19/127.      16:27/127.      1:02:51,7   
       247  Ammann Sylvia               1958  AUT  Klagenfurt            W-40              12:10/122.      13:24/122.      13:51/120.                                  
       325  Reichhold Hubert            1963  AUT  Thalsdorf 7           M-30              11:37/111.      13:29/123.                                                  
       332  Eberhart Reinhard           1959  AUT  Klagenfurt            M-40              12:36/128.      14:06/127.                                                  
       327  Reichhold Georg             1973  AUT  Launsdorf             MH                11:27/104.                                                                  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing - Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd                        

zurück / back


PENTEK timing, A-7350 Stoob-Süd, Mitterwald 57
office@pentek-timing.at