________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rang Stnr Name Jg Verein/Ort NAT Klasse Kl-R Rd-1/Rg. Rd-2/Rg. Rd-3/Rg. Gesamt
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 1460 Ranegger Albin 80 BHAK Deutschlandsberg M-JG I 1 04:13/1. 04:27/1. 04:26/1. 0:13:07,9
2 1467 Kieslinger Florian 81 BHAK Deutschlandsberg M-JG I 2 04:36/2. 04:58/2. 04:43/2. 0:14:18,0
3 1466 Höfler Bernhard 81 BHAK Deutschlandsberg M-JG I 3 04:46/3. 05:15/3. 05:17/3. 0:15:18,9
4 1468 Zehenthofer Walter 81 BHAK Deutschlandsberg M-JG I 4 04:46/4. 05:31/4. 05:43/5. 0:16:01,9
5 1464 Naderer Markus 80 BHAK Deutschlandsberg M-JG I 5 05:17/5. 05:40/5. 05:42/4. 0:16:40,8
6 1455 Gaich Gabriele 81 BHAK Deutschlandsberg W-JG I 1 05:34/7. 05:54/6. 06:00/6. 0:17:28,5
7 1458 Bretterklieber Maria 81 BHAK Deutschlandsberg W-JG I 2 05:54/8. 06:16/7. 06:03/7. 0:18:14,4
8 1463 Petrovic Alexander 80 BHAK Deutschlandsberg M-JG I 6 05:22/6. 06:35/8. 07:57/12. 0:19:55,2
9 1457 Seitinger Barbara 81 BHAK Deutschlandsberg W-JG I 3 06:14/9. 07:06/9. 07:22/9. 0:20:43,3
10 1459 Nebel Natalie 81 BHAK Deutschlandsberg W-JG I 4 06:36/10. 08:00/10. 07:54/11. 0:22:30,5
11 1453 Michelitsch Nicole 81 BHAK Deutschlandsberg W-JG I 5 07:43/13. 08:00/11. 07:00/8. 0:22:44,6
12 1461 Koch Melanie 80 BHAK Deutschlandsberg W-JG I 6 07:43/12. 08:00/12. 07:36/10. 0:23:20,9
13 1454 Stiegler Nora 81 BHAK Deutschlandsberg W-JG I 7 07:43/13. 08:27/13. 09:00/14. 0:25:12,1
14 1452 Erhard Claudia 81 BHAK Deutschlandsberg W-JG I 8 07:30/11. 09:35/14. 08:40/13. 0:25:46,4
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing, Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd