________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rang Stnr Name Schule GesR Rd-1/Rg. Rd-2/Rg. Rd-3/Rg. Rd-4/Rg. Rd-5/Rg. Zeit
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KLASSE W-VS 1+2 - 1,2 km
1 663 Holy Stefanie VS Münnichplatz 1 02:24/1. 02:46/2. 05:10,6
2 901 Windischbauer Petra Privat Windischbauer 2 02:38/3. 02:35/1. 05:13,5
3 685 Obermayer Anita GTVS Irenausgasse 3 02:32/2. 02:53/3. 05:26,4
4 148 Schütz Marie-Louise OVS Rohrwassergasse 4 02:47/5. 03:11/9. 05:58,6
5 143 Phillip Carina OVS Rohrwassergasse 5 02:43/4. 03:18/17. 06:01,9
6 902 Windischbauer Sandra Privat Windischbauer 6 02:52/7. 03:10/8. 06:03,3
7 439 Mißebner Julia VS Bischof Faber Platz 7 02:54/9. 03:09/6. 06:03,7
8 666 Schmid Sandra VS Münnichplatz 8 02:53/8. 03:14/12. 06:07,7
9 665 Horejs Nicole VS Münnichplatz 9 02:54/10. 03:15/13. 06:09,8
10 37 Krammer Tanja VS Vorgartenstraße 10 02:58/12. 03:14/11. 06:12,8
11 115 Stursa Sahra VS Marco Polo Platz 11 03:00/14. 03:12/10. 06:13,3
12 147 Steiner-Kafka Sarah OVS Rohrwassergasse 12 02:57/11. 03:17/16. 06:15,2
13 38 Arnoth Tanja VS Vorgartenstraße 13 02:59/13. 03:16/15. 06:16,3
14 153 Mayerl Julia OVS Rohrwassergasse 14 03:10/16. 03:08/5. 06:19,1
15 35 Vrubel Daniela VS Vorgartenstraße 15 03:10/17. 03:10/7. 06:21,0
16 121 Doleschal Sabrina VS Marco Polo Platz 16 03:01/15. 03:21/19. 06:22,9
17 39 Herzog Naemi VS Vorgartenstraße 17 03:10/17. 03:16/14. 06:27,0
18 149 Lepeska Jennifer OVS Rohrwassergasse 18 03:11/19. 03:20/18. 06:32,2
19 440 Hörist Sabrina VS Bischof Faber Platz 19 03:15/23. 03:22/20. 06:38,1
20 144 Mayrhuber Anna OVS Rohrwassergasse 20 03:14/21. 03:33/23. 06:47,5
21 664 Kontner Madlen VS Münnichplatz 21 03:11/20. 03:37/24. 06:49,2
22 446 Paal Vanessa VS Schüttaustraße 22 02:52/6. 03:57/31. 06:49,3
23 146 Gruber Hanna OVS Rohrwassergasse 23 03:18/26. 03:32/22. 06:50,4
24 844 Wagner Ella Schulkollektiv Wien 24 03:45/37. 03:07/4. 06:53,5
25 113 Tripolt Magdalena VS Marco Polo Platz 25 03:22/29. 03:38/25. 07:01,0
26 112 Janits Barbara VS Marco Polo Platz 26 03:17/25. 03:44/26. 07:01,2
27 119 Planine Melanie VS Marco Polo Platz 27 03:22/29. 03:46/28. 07:09,7
28 118 Nowak Sabine VS Marco Polo Platz 28 03:23/32. 03:46/27. 07:10,1
29 117 Weber Magdalena VS Marco Polo Platz 29 03:21/28. 03:58/32. 07:19,9
30 114 Kornherr Jacqueline VS Marco Polo Platz 30 03:23/31. 04:00/33. 07:23,6
31 847 Haselbacher Miriam Schulkollektiv Wien 31 03:55/40. 03:28/21. 07:24,2
32 36 Ansorge Nicole VS Vorgartenstraße 32 03:30/36. 03:56/30. 07:27,4
33 4 Jakubovic Jelena VS Ebergassing 33 03:18/27. 04:08/35. 07:27,7
34 145 Syrovatka Bettina OVS Rohrwassergasse 34 03:16/24. 04:30/36. 07:46,9
34 845 Ruperte Cläre Schulkollektiv Wien 34 03:52/38. 03:54/29. 07:46,9
36 846 Fischkandl Miriam Schulkollektiv Wien 36 03:54/39. 04:01/34. 07:55,9
37 5 Molnar Lea VS Ebergassing 37 03:30/35. 04:34/37. 08:04,2
38 6 Braun Denise VS Ebergassing 38 03:14/22. 04:50/38. 08:05,6
39 116 Philipp Isabel VS Marco Polo Platz 39 03:26/34. 04:51/39. 08:18,4
40 894 Kubik Manuela Privat Kubik 40 03:26/33. 05:04/40. 08:31,0
KLASSE M-VS 1+2 - 1,2 km
1 136 Unfried Max OVS Rohrwassergasse 1 02:18/1. 02:32/2. 04:51,5
2 29 Nagy Michael VS Vorgartenstraße 2 02:28/5. 02:31/1. 04:59,7
3 688 Leitner Stefan GTVS Irenausgasse 3 02:23/3. 02:36/3. 04:59,8
4 139 Bock Roman OVS Rohrwassergasse 4 02:21/2. 02:41/4. 05:02,4
5 32 Vas Stefan VS Vorgartenstraße 5 02:31/6. 02:47/7. 05:19,1
6 141 Pauschenwein Sascha OVS Rohrwassergasse 6 02:37/9. 02:44/6. 05:21,7
7 31 Lamesic Mario VS Vorgartenstraße 7 02:34/7. 02:48/8. 05:23,4
8 155 Mikic Alber OVS Rohrwassergasse 8 02:35/8. 02:49/11. 05:25,0
9 127 Hatwanger Florian VS Marco Polo Platz 9 02:44/16. 02:42/5. 05:27,5
10 11 Kindl Raphael VS Ebergassing 10 02:40/10. 02:49/9. 05:29,0
11 444 Ocenasek Mario VS Schüttaustraße 11 02:25/4. 03:08/31. 05:33,8
12 158 Kaiser Lukas OVS Rohrwassergasse 12 02:44/16. 02:52/12. 05:36,8
13 128 Timtischin Mario VS Marco Polo Platz 13 02:40/11. 02:57/19. 05:38,0
14 906 Bauer Martin VS Ebergassing 14 02:49/24. 02:49/10. 05:39,1
15 137 Havelka Mario OVS Rohrwassergasse 15 02:47/22. 02:52/13. 05:40,5
16 111 Hlavin Christian VS Meissnergasse 16 02:47/21. 02:55/17. 05:43,0
17 110 Hlavin Michael VS Meissnergasse 17 02:46/18. 02:57/18. 05:43,6
18 433 Krzak Piotr VS Bischof Faber Platz 18 02:43/14. 03:00/21. 05:44,0
19 142 Heller Clemens OVS Rohrwassergasse 19 02:43/13. 03:02/23. 05:45,0
20 28 Bach Manuel VS Vorgartenstraße 20 02:41/12. 03:04/27. 05:45,6
21 26 Pogats Alexander VS Vorgartenstraße 21 02:53/32. 02:52/13. 05:45,9
22 7 Jakupovic Armin VS Ebergassing 22 02:50/26. 02:55/15. 05:46,1
23 659 Jelenscits Daniel VS Münnichplatz 23 02:44/15. 03:02/24. 05:47,0
24 432 Schrack Maximilian VS Bischof Faber Platz 24 02:51/29. 02:55/15. 05:47,2
25 157 Koch Markus OVS Rohrwassergasse 25 02:51/28. 02:58/20. 05:49,7
26 660 Schwengerer Michael VS Münnichplatz 26 02:47/20. 03:03/25. 05:50,7
27 140 Röll Stefan OVS Rohrwassergasse 27 02:48/23. 03:03/25. 05:51,9
28 434 Brandstetter Sebastian VS Bischof Faber Platz 28 02:52/30. 03:00/22. 05:52,9
29 133 Azap Ilber OVS Rohrwassergasse 29 02:47/19. 03:06/28. 05:53,9
30 661 Elsner Benjamin VS Münnichplatz 30 02:50/25. 03:07/29. 05:57,9
31 124 Partsch Stefan VS Marco Polo Platz 31 02:50/27. 03:08/30. 05:59,0
32 126 Randa Andreas VS Marco Polo Platz 32 02:52/31. 03:09/32. 06:01,9
33 437 Mustafic Semir VS Bischof Faber Platz 33 02:54/34. 03:11/33. 06:05,3
34 442 Hermann Robert VS Schüttaustraße 34 02:54/35. 03:18/36. 06:13,5
35 10 Engelmaier Christoph VS Ebergassing 35 02:58/37. 03:17/35. 06:16,8
36 135 Jaros Dominik OVS Rohrwassergasse 36 03:03/39. 03:17/34. 06:20,5
37 30 Jöbstl David VS Vorgartenstraße 37 03:04/41. 03:19/37. 06:24,4
38 130 Gartler Thomas VS Marco Polo Platz 38 02:58/36. 03:29/41. 06:27,0
39 662 Eschelmüller Christian VS Münnichplatz 39 03:05/43. 03:26/40. 06:31,9
40 129 Auer Stephan VS Marco Polo Platz 40 03:03/40. 03:30/42. 06:33,8
40 873 Singh Jai Privat Singh 40 03:08/44. 03:25/39. 06:33,8
42 27 Weinmann Florian VS Vorgartenstraße 42 03:10/45. 03:25/38. 06:35,9
43 123 Schragner Martin VS Marco Polo Platz 43 03:03/38. 03:33/43. 06:36,8
44 33 Thorwartl Benjamin VS Vorgartenstraße 44 02:53/33. 03:45/45. 06:39,8
45 125 Ernst Robert VS Marco Polo Platz 45 03:10/45. 04:00/48. 07:11,1
46 431 Bartuska Birger VS Bischof Faber Platz 46 03:24/47. 03:51/46. 07:16,0
47 122 Langer Markus VS Marco Polo Platz 47 03:04/41. 04:13/50. 07:17,8
48 9 Hirschauer Michael VS Ebergassing 48 03:25/48. 03:53/47. 07:18,6
49 138 Sapper Lukas OVS Rohrwassergasse 49 03:43/50. 03:41/44. 07:25,0
50 8 Kratochvil Lukas VS Ebergassing 50 03:25/49. 04:01/49. 07:26,9
658 Hinterleitner Wolfgang VS Münnichplatz 04:01/51.
443 Niederberger Willy VS Schüttaustraße 04:49/52.
KLASSE W-VS 3+4 - 1,2 km
1 202 Karrer Helga VS Hainfeld 1 02:28/1. 02:32/1. 05:01,1
2 43 Diamante Althea GTVS Hammerfestweg 2 02:32/2. 02:53/4. 05:26,4
3 162 Krische Stepanie OVS Rohrwassergasse 3 02:40/6. 02:53/5. 05:33,6
4 65 Bi Monika GTVS Hammerfestweg 4 02:44/9. 02:57/8. 05:42,4
5 883 Bauer Marilies GTVS A. Baumgartnerstr. 5 02:45/11. 02:59/9. 05:45,5
6 851 Moosmüller Caroline Schulkollektiv Wien 6 02:45/10. 03:01/11. 05:46,8
7 68 Franzin Anja GTVS Hammerfestweg 7 02:53/19. 02:53/3. 05:46,9
8 103 Kinik Zoi GTVS Landstraße Hauptstra 8 02:53/19. 02:53/5. 05:47,2
9 161 Aigner Birgit OVS Rohrwassergasse 9 02:56/26. 02:52/2. 05:48,8
10 106 Schnell Lea GTVS Landstraße Hauptstra 10 02:53/18. 02:56/7. 05:49,5
11 450 Dhillon Sarbit VS Schüttaustraße 11 02:46/12. 03:05/14. 05:51,7
12 104 Kowal Sara GTVS Landstraße Hauptstra 12 02:53/19. 03:02/12. 05:56,1
12 196 Kellenda Romana VS Julius Meinl Gasse 12 02:44/8. 03:11/18. 05:56,1
14 71 Kaufmann Nathalie GTVS Hammerfestweg 14 02:54/23. 03:03/13. 05:57,3
15 46 Kunz Daniela GTVS Hammerfestweg 15 02:37/4. 03:20/26. 05:57,8
16 197 Kellerberger Natalie VS Julius Meinl Gasse 16 02:51/15. 03:09/17. 06:00,9
17 47 Lugbauer Lisa GTVS Hammerfestweg 17 02:34/3. 03:26/28. 06:01,5
18 74 Xu Duo GTVS Hammerfestweg 18 02:47/13. 03:18/23. 06:06,5
18 848 Wagner Antonia Schulkollektiv Wien 18 03:00/33. 03:06/15. 06:06,5
20 42 Dangl Katharina GTVS Hammerfestweg 20 02:58/30. 03:08/16. 06:07,1
21 887 Freynschlag Carina GTVS A. Baumgartnerstr. 21 02:53/17. 03:16/22. 06:09,3
22 164 Flickschuh Lena OVS Rohrwassergasse 22 02:57/28. 03:12/19. 06:09,5
23 163 Danneshuber Bianca OVS Rohrwassergasse 23 02:56/27. 03:12/20. 06:09,6
24 73 Neubauer Daniela GTVS Hammerfestweg 24 02:38/5. 03:32/31. 06:10,1
25 109 Schibler Tanja GTVS Landstraße Hauptstra 25 02:43/7. 03:30/30. 06:13,6
26 45 Kohlweiß Lisa Marie GTVS Hammerfestweg 26 03:01/35. 03:13/21. 06:15,1
27 87 Wittrich Carina GTVS Hammerfestweg 27 02:54/24. 03:24/27. 06:19,1
28 452 Pacher Petra VS Schüttaustraße 28 02:51/14. 03:29/29. 06:20,7
29 850 Tiefenbacher Valerie Schulkollektiv Wien 29 03:06/40. 03:20/24. 06:27,0
30 849 Merl Judith Schulkollektiv Wien 30 03:07/41. 03:20/25. 06:27,8
31 216 Borohov Elinor VS ZWI Perez Chajes Schul 31 03:29/55. 03:01/10. 06:30,9
32 194 Bogza Adela VS Julius Meinl Gasse 32 02:55/25. 03:37/33. 06:33,5
33 107 Zacha Bianca GTVS Landstraße Hauptstra 33 03:01/34. 03:32/32. 06:33,7
34 195 Duijnmaijer Jameke VS Julius Meinl Gasse 34 02:58/29. 03:38/34. 06:37,2
35 108 Klar Lena GTVS Landstraße Hauptstra 35 02:53/22. 03:45/35. 06:39,5
36 41 Abraham Linitha GTVS Hammerfestweg 36 03:06/39. 03:45/36. 06:51,9
37 40 Zelenko Maria GTVS Hammerfestweg 37 03:05/37. 03:47/37. 06:53,0
38 16 Köksal Nese VS Ebergassing 38 02:52/16. 04:01/47. 06:53,4
39 70 Hollinger Pauline GTVS Hammerfestweg 39 02:59/32. 03:54/38. 06:54,3
40 44 Duxner Kathrin GTVS Hammerfestweg 40 02:58/31. 03:58/43. 06:57,1
41 218 Kohl Corinne VS ZWI Perez Chajes Schul 41 03:07/42. 03:58/43. 07:05,8
42 884 Castillo Charlene GTVS A. Baumgartnerstr. 42 03:05/38. 04:00/45. 07:06,0
43 892 Rajinovic Irena GTVS A. Baumgartnerstr. 43 03:09/44. 03:57/42. 07:07,1
44 451 Paal Dominique VS Schüttaustraße 44 03:08/43. 04:01/48. 07:09,7
45 891 Habich Julia GTVS A. Baumgartnerstr. 45 03:03/36. 04:12/52. 07:15,6
46 12 Mondl Daniela VS Ebergassing 46 03:24/52. 03:56/40. 07:21,5
47 48 Pitter Sandra GTVS Hammerfestweg 47 03:22/51. 04:00/45. 07:22,8
48 105 Racek Andrea GTVS Landstraße Hauptstra 48 03:26/53. 03:57/41. 07:23,3
49 69 Gorska Samantha GTVS Hammerfestweg 49 03:31/57. 03:55/39. 07:26,8
50 17 Rudl Beatrice VS Ebergassing 50 03:20/49. 04:08/51. 07:28,8
50 25 Zeciri Armela VS Ebergassing 50 03:21/50. 04:07/50. 07:28,8
52 890 Guszmann Jasmin GTVS A. Baumgartnerstr. 52 03:14/46. 04:31/55. 07:45,7
53 217 Eisenberg Ronit VS ZWI Perez Chajes Schul 53 03:46/61. 04:07/49. 07:53,4
54 13 Schlembach Julia VS Ebergassing 54 03:30/56. 04:33/56. 08:04,0
55 14 Loch Stefanie VS Ebergassing 55 03:11/45. 04:53/63. 08:04,6
56 885 Pobersek Jacqueline GTVS A. Baumgartnerstr. 56 03:18/47. 04:52/62. 08:10,7
57 66 Bör Jessica GTVS Hammerfestweg 57 03:56/62. 04:15/53. 08:11,7
58 888 Gruber Mona GTVS A. Baumgartnerstr. 58 03:20/48. 04:51/60. 08:11,9
59 64 Arcilla Gladys GTVS Hammerfestweg 59 03:35/59. 04:40/57. 08:15,0
60 15 Steiner-Kafka Andrea VS Ebergassing 60 03:32/58. 04:43/58. 08:16,1
61 18 Oppelmayer Kerstin VS Ebergassing 61 03:28/54. 04:47/59. 08:16,5
62 886 Fels Nicole GTVS A. Baumgartnerstr. 62 03:38/60. 04:52/61. 08:31,0
63 72 Nendwich Nicole GTVS Hammerfestweg 63 04:17/63. 04:15/54. 08:33,4
KLASSE M-VS 3+4 - 1,2 km
1 190 Pechar Stefan VS Julius Meinl Gasse 1 02:02/1. 02:16/1. 04:18,6
2 57 Krammer Halim GTVS Hammerfestweg 2 02:07/2. 02:27/3. 04:34,6
3 402 Ertl Christian Cricket and Football-Club 3 02:16/3. 02:27/5. 04:44,4
4 687 Schredel Mario GTVS Irenausgasse 4 02:22/5. 02:31/6. 04:53,1
5 200 Poschner Jakob VS Rosasgasse 5 02:31/15. 02:26/2. 04:57,4
6 181 Mislimi Krenar VS Julius Meinl Gasse 6 02:23/7. 02:34/9. 04:57,6
7 95 Friehs Alexander GTVS Landstraße Hauptstra 7 02:17/4. 02:44/21. 05:01,6
8 904 Wolfsohn Marvin Ovs Rohrwassergasse 8 02:30/12. 02:34/10. 05:04,3
9 203 Rankl Johannes VS Felixdorf 9 02:28/10. 02:37/14. 05:05,2
10 448 Pirsak Thomas VS Schüttaustraße 10 02:31/16. 02:34/11. 05:06,3
11 93 Boandl Daniel GTVS Landstraße Hauptstra 11 02:33/19. 02:34/12. 05:08,5
12 82 Marrara Moreno GTVS Hammerfestweg 12 02:41/26. 02:27/4. 05:08,9
13 85 Toth Sebastian GTVS Hammerfestweg 13 02:32/17. 02:37/14. 05:09,0
14 215 Mulaev Arkadi VS ZWI Perez Chajes Schul 14 02:23/6. 02:46/25. 05:09,6
14 878 Schauer Mario GTVS A. Baumgartnerstr. 14 02:25/8. 02:43/20. 05:09,6
16 176 Dostal Markus VS Julius Meinl Gasse 16 02:36/21. 02:33/7. 05:09,9
17 98 Kreyca Kevin GTVS Landstraße Hauptstra 17 02:30/13. 02:42/18. 05:13,1
18 83 Nycz Jakub GTVS Hammerfestweg 18 02:32/18. 02:48/28. 05:21,2
18 187 Zafer Patrick VS Julius Meinl Gasse 18 02:34/20. 02:46/27. 05:21,2
20 193 Cerny Andreas VS Julius Meinl Gasse 20 02:48/34. 02:33/8. 05:21,9
21 19 Schmidt Thomas VS Ebergassing 21 02:37/22. 02:49/32. 05:27,0
22 185 Schuh Gabriel VS Julius Meinl Gasse 22 02:49/41. 02:38/16. 05:28,0
23 21 Sallinger Marco VS Ebergassing 23 02:40/25. 02:49/30. 05:29,4
24 58 Madhavapallil Albin GTVS Hammerfestweg 24 02:28/11. 03:01/45. 05:30,0
25 449 Holzmann Martin VS Schüttaustraße 25 02:48/37. 02:41/17. 05:30,7
26 174 Anas Abou-El-Laban VS Julius Meinl Gasse 26 02:56/56. 02:35/13. 05:32,5
27 205 Ciceri Mario VS ZWI Perez Chajes Schul 27 02:44/29. 02:49/31. 05:33,5
28 213 Zilberman Avi VS ZWI Perez Chajes Schul 28 02:27/9. 03:06/48. 05:34,3
29 192 Prinz Rene VS Julius Meinl Gasse 29 02:48/36. 02:46/26. 05:35,1
30 175 Danek Konstantin VS Julius Meinl Gasse 30 02:52/48. 02:42/19. 05:35,5
31 180 Linzer Peter VS Julius Meinl Gasse 31 02:50/43. 02:45/23. 05:36,0
31 905 Reichl Richard Gtvs Irenausgasse 31 02:41/27. 02:54/37. 05:36,0
33 877 Öller Patrick GTVS A. Baumgartnerstr. 33 02:38/23. 02:57/42. 05:36,1
34 78 Häusler David GTVS Hammerfestweg 34 02:51/45. 02:45/24. 05:36,6
35 75 Baumgartner Günther GTVS Hammerfestweg 35 02:54/50. 02:44/22. 05:38,8
36 184 Schaden Claudio VS Julius Meinl Gasse 36 02:47/33. 02:51/35. 05:39,0
37 879 Varga Christoph GTVS A. Baumgartnerstr. 37 02:31/14. 03:08/52. 05:39,6
38 171 Billovits Lukas OVS Rohrwassergasse 38 02:54/53. 02:48/29. 05:43,1
39 875 Konrad Christian GTVS A. Baumgartnerstr. 39 02:48/35. 02:56/40. 05:44,8
40 79 Kadlcek Stefan GTVS Hammerfestweg 40 02:54/51. 02:51/34. 05:45,8
41 94 Bölli Benedikt GTVS Landstraße Hauptstra 41 02:49/39. 02:57/41. 05:46,4
42 852 Hatzak Fabian Schulkollektiv Wien 42 02:50/42. 02:56/39. 05:47,0
43 101 Adam Johannes GTVS Landstraße Hauptstra 43 02:45/31. 03:02/46. 05:48,1
43 179 Kreiter William VS Julius Meinl Gasse 43 02:48/37. 02:59/43. 05:48,1
45 177 Hausberger Dennis VS Julius Meinl Gasse 45 02:59/61. 02:49/33. 05:49,5
46 63 Trenz Daniel GTVS Hammerfestweg 46 02:55/54. 02:55/38. 05:50,6
47 84 Potschka Stefan GTVS Hammerfestweg 47 02:58/59. 02:53/36. 05:51,7
48 55 Hafner Daniel GTVS Hammerfestweg 48 02:51/44. 03:02/47. 05:54,1
48 165 Pauschenwein Mischa OVS Rohrwassergasse 48 02:39/24. 03:15/58. 05:54,1
50 210 Juschwaew Daniel VS ZWI Perez Chajes Schul 50 02:42/28. 03:14/56. 05:56,9
51 170 Weissleder Roland OVS Rohrwassergasse 51 02:46/32. 03:11/54. 05:58,1
52 54 Glaser Daniel GTVS Hammerfestweg 52 02:45/30. 03:14/55. 05:59,2
53 86 Wiederstein Thomas GTVS Hammerfestweg 53 03:05/68. 03:00/44. 06:05,9
54 169 Hunya Peter OVS Rohrwassergasse 54 03:02/63. 03:06/48. 06:08,8
55 62 Segall Philipp GTVS Hammerfestweg 55 03:02/64. 03:07/50. 06:09,7
56 76 Doneis Manuel GTVS Hammerfestweg 56 03:02/65. 03:08/53. 06:11,3
57 96 Haffner Oliver GTVS Landstraße Hauptstra 57 02:54/51. 03:20/61. 06:15,0
58 102 Wittmann David GTVS Landstraße Hauptstra 58 02:55/54. 03:20/62. 06:16,1
59 97 Hofbauer Thomas GTVS Landstraße Hauptstra 59 03:01/62. 03:14/57. 06:16,4
60 173 Demir Adem OVS Rohrwassergasse 60 03:11/73. 03:07/51. 06:19,3
61 166 Kaspar Emanuel OVS Rohrwassergasse 61 02:58/57. 03:22/64. 06:20,6
62 214 Zonencishwili Ronni VS ZWI Perez Chajes Schul 62 02:52/46. 03:32/67. 06:24,7
63 876 Latschein Pascal GTVS A. Baumgartnerstr. 63 03:05/69. 03:21/63. 06:26,8
64 172 Gauszter Alexander OVS Rohrwassergasse 64 03:14/77. 03:16/59. 06:31,0
65 186 Wana Alexander VS Julius Meinl Gasse 65 03:13/76. 03:18/60. 06:32,1
66 53 Glanzer Rene GTVS Hammerfestweg 66 02:59/60. 03:34/70. 06:34,3
67 204 Ascherov Roman VS ZWI Perez Chajes Schul 67 02:52/47. 03:43/75. 06:36,1
68 191 Ilhan Dervan VS Julius Meinl Gasse 68 02:58/58. 03:38/73. 06:37,1
69 211 Kreutzer Phlip VS ZWI Perez Chajes Schul 69 03:06/71. 03:32/66. 06:39,2
70 880 Vratny Christopher GTVS A. Baumgartnerstr. 70 02:49/40. 03:55/84. 06:44,6
71 881 Wagner Christian GTVS A. Baumgartnerstr. 71 02:53/49. 03:53/81. 06:46,3
72 80 Karner Patrick GTVS Hammerfestweg 72 03:18/83. 03:34/69. 06:52,6
73 209 Hizgila Roman VS ZWI Perez Chajes Schul 73 03:06/70. 03:47/76. 06:53,9
74 207 Drachenberg Michael VS ZWI Perez Chajes Schul 74 03:16/80. 03:37/71. 06:54,0
75 183 Rimböck Vincent VS Julius Meinl Gasse 75 03:16/79. 03:38/72. 06:54,4
76 167 Roth Benjamin OVS Rohrwassergasse 76 03:23/84. 03:34/68. 06:57,5
77 168 Zejak Deni OVS Rohrwassergasse 77 03:15/78. 03:42/74. 06:58,0
78 51 Ettenauer Thomas GTVS Hammerfestweg 78 03:12/75. 03:47/77. 07:00,5
79 24 Schmidt Alexander VS Ebergassing 79 03:04/67. 03:57/87. 07:01,7
80 50 Burger Stefan GTVS Hammerfestweg 80 03:09/72. 03:53/81. 07:02,3
80 56 Kirnbauer Mario GTVS Hammerfestweg 80 03:02/66. 03:59/88. 07:02,3
82 81 Mahr Michael GTVS Hammerfestweg 82 03:37/89. 03:30/65. 07:08,6
83 182 Reiner Oliver VS Julius Meinl Gasse 83 03:12/74. 03:56/86. 07:08,9
84 23 Steininger Jakob VS Ebergassing 84 03:17/82. 03:51/79. 07:09,0
85 59 Oberschlik Chrisopher GTVS Hammerfestweg 85 03:16/81. 03:52/80. 07:09,2
86 882 Wimmer Michael GTVS A. Baumgartnerstr. 86 03:24/85. 03:48/78. 07:12,4
87 188 Zenkl Martin VS Julius Meinl Gasse 87 03:25/86. 03:54/83. 07:19,9
88 99 Mardigian Dwin GTVS Landstraße Hauptstra 88 03:27/87. 04:00/89. 07:27,4
89 178 Höllrigl Benjamin VS Julius Meinl Gasse 89 03:45/90. 03:55/85. 07:41,2
212 Pleshtiev David VS ZWI Perez Chajes Schul 03:34/88.
KLASSE W-HS+AHS 1+2 - 1,8 km
1 897 Ragazaidis Alice BRG Schulschiff 1 02:07/1. 02:24/1. 02:20/1. 06:51,7
2 398 Daus Esther Privat Daus 2 02:21/4. 02:31/2. 02:27/2. 07:20,2
3 874 Karolyi Natascha Privat Karolyi 3 02:26/8. 02:31/3. 02:29/4. 07:26,9
4 281 Biely Lena Gymnasium Maria Regina 4 02:19/2. 02:34/4. 02:36/10. 07:30,3
5 294 Polsterer Sophie Gymnasium Maria Regina 5 02:19/3. 02:36/6. 02:39/12. 07:35,6
6 354 Roll Nicole Sigmund Freud Gymnasium 6 02:30/13. 02:38/7. 02:27/3. 07:36,5
7 628 Hebenstreit Berenice BRG Berndorf 7 02:24/7. 02:36/5. 02:35/7. 07:37,4
8 606 Bubenitschek Sabrina BRG Berndorf 8 02:28/11. 02:42/8. 02:36/9. 07:46,7
9 674 Tichy Aurelia GRG Parhamerplatz 9 02:28/9. 02:48/19. 02:34/6. 07:51,5
10 601 Buchinger Lisa BRG Berndorf 10 02:35/20. 02:45/11. 02:34/5. 07:54,8
11 675 Gruber Christine GRG Parhamerplatz 11 02:28/10. 02:48/18. 02:38/11. 07:55,0
12 538 Czerny Sophia Gymnasium der Dominikaner 12 02:31/14. 02:44/9. 02:40/14. 07:56,1
13 711 Knezevic Kristina GRG Theodor Kramer Straße 13 02:41/39. 02:44/10. 02:35/8. 08:01,6
14 629 Hollinger Barbara BRG Berndorf 14 02:33/17. 02:48/16. 02:42/15. 08:03,2
15 866 Senesch Christina BRG Franklinstraße 15 02:37/30. 02:47/12. 02:39/13. 08:04,8
16 627 Apfl Sabine BRG Berndorf 16 02:33/18. 02:47/15. 02:45/16. 08:07,1
17 715 Pfeifer Evelyne GRG Theodor Kramer Straße 17 02:24/6. 02:48/17. 02:58/25. 08:11,3
18 558 Blahacek Agnes GRG Auf der Schmelz 18 02:37/25. 02:49/21. 02:45/17. 08:12,7
19 865 Hausmann Agnes BRG Franklinstraße 19 02:37/26. 02:47/12. 02:49/22. 08:14,3
19 867 Haider Christine BRG Franklinstraße 19 02:37/29. 02:47/14. 02:49/21. 08:14,3
21 641 Langer Catharina BRG Berndorf 21 02:28/11. 02:55/22. 03:00/26. 08:24,3
22 708 Dorfer Tamara GRG Theodor Kramer Straße 22 02:37/26. 02:58/24. 02:49/20. 08:24,9
23 539 Cafantaris Korda Gymnasium der Dominikaner 23 02:35/21. 03:04/30. 02:47/18. 08:26,9
24 644 Obermüller Julia BRG Berndorf 24 02:40/35. 03:00/25. 02:48/19. 08:28,9
25 599 Schindelar Sabine BRG Berndorf 25 02:37/30. 03:02/28. 02:51/24. 08:32,1
26 537 Wild Theresa Gymnasium der Dominikaner 26 02:40/37. 03:00/26. 02:51/23. 08:32,4
27 559 Boskovic Fahreta GRG Auf der Schmelz 27 02:37/24. 02:49/20. 03:07/38. 08:34,3
28 642 Schober Tina BRG Berndorf 28 02:36/23. 03:03/29. 03:01/27. 08:41,1
29 600 Schindelar Katrin BRG Berndorf 29 02:40/34. 03:04/34. 03:03/31. 08:47,9
30 386 Haider Dominique BRG Schützengasse 30 02:41/40. 03:04/35. 03:01/29. 08:48,5
31 247 Schubert Viktoria Schulverbund Mittelschule 31 02:45/41. 03:04/33. 03:06/35. 08:56,0
32 245 Preiskorn Jennifer Schulverbund Mittelschule 32 02:45/43. 03:04/32. 03:06/36. 08:56,5
33 635 Seidl Marion BRG Berndorf 33 02:34/19. 03:02/27. 03:24/44. 09:01,4
34 244 Leidenix Claudia Schulverbund Mittelschule 34 02:45/42. 03:04/30. 03:12/39. 09:02,3
35 320 Scheide Laura Sacr‚ Coeur 35 02:59/54. 03:07/36. 03:02/30. 09:08,8
36 309 Aghaizu Chidi Sacr‚ Coeur 36 02:51/46. 03:13/38. 03:04/32. 09:08,9
37 312 Doroteo Marinella Sacr‚ Coeur 37 02:51/46. 03:13/38. 03:05/34. 09:09,9
38 602 Fenzl Anna BRG Berndorf 38 02:37/28. 02:55/22. 03:41/59. 09:15,0
39 428 Weber Gloria HS Harmannsdorf 39 02:31/15. 03:18/45. 03:25/46. 09:16,0
40 429 Rosenkranz Hildrun HS Harmannsdorf 40 02:36/22. 03:11/37. 03:29/48. 09:17,2
41 296 Lee Theresia Gymnasium Maria Regina 41 02:24/5. 03:30/52. 03:29/49. 09:23,6
