PENTEK timing - Logo ChampionChip - Logo

Frohnleitner Marktlauf (1999-06-26)


Hauptlauf - 9,6km


______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Jg  Verein/Ort               NAT  Klasse  Kl-R  Runde1/Rg.      Runde2/Rg.      Gesamt
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1     7  Kadlot Zoltan                   64  Toga Spm Budap.          HUN  M-35       1  14:21 /1.       14:48 /1.       0:29:10,3  
   2     3  Bauer Harald                    64  Team Camel Trophy        AUT  M-35       2  14:58 /3.       15:05 /2.       0:30:03,9  
   3   134  Ostoroczki Ferenc               71  Toga Spm Budap.          HUN  M-20       1  14:52 /2.       15:31 /3.       0:30:24,0  
   4     1  Hartmann Gerhard                55  USV Weißbach             AUT  M-40       1  15:01 /4.       15:48 /4.       0:30:50,4  
   5     2  Schiester Christian             67  ATUS Redbull Knit.       AUT  M-30       1  15:09 /5.       16:14 /5.       0:31:24,2  
   6    49  Scharmer Josef                  62  TS Spark. Ibk.           AUT  M-35       3  15:38 /6.       16:25 /6.       0:32:03,4  
   7     6  Gulyas Jozsef                   66  Team Camel Trophy        HUN  M-30       2  15:53 /7.       16:39 /8.       0:32:32,8  
   8   209  Edelsbrunner Hannes             69  TUS Kainach              AUT  M-30       3  16:17 /11.      16:39 /7.       0:32:56,5  
   9   300  Barocsi Helena                  66  Budapest                 HUN  W-30       1  16:16 /10.      16:45 /9.       0:33:01,9  
  10     8  Gössler Erwin                   62  Tyrolia Jaritzberg       AUT  M-35       4  16:16 /9.       16:53 /10.      0:33:09,9  
  11     4  Nikas Jürgen                    77  Team Camel Trophy        AUT  M-20       2  15:57 /8.       17:26 /18.      0:33:23,2  
  12    75  Ladenhauf Alois                 55  FC Donald                AUT  M-40       2  16:37 /13.      16:54 /11.      0:33:31,8  
  13   217  Kolafa Thomas                   72  SKVg Pottenbrunn         AUT  M-20       3  16:36 /12.      17:01 /14.      0:33:37,7  
  14   110  Schweiberger Peter              59  Happy Lauf Anger         AUT  M-40       3  16:37 /14.      17:00 /13.      0:33:38,0  
  15   174  Kolleritsch Othmar              54  LC-Flachgau              AUT  M-45       1  16:52 /17.      17:00 /12.      0:33:52,1  
  16    48  Schöllberger Anton              49  LCC Wien                 AUT  M-50       1  16:58 /20.      17:22 /16.      0:34:20,6  
  17    69  Kahlbacher Karl                 56  LTC- Graz                AUT  M-40       4  16:57 /19.      17:26 /19.      0:34:24,6  
  18   132  Wasner Armin, Ing.              64  LG-St.Paul               AUT  M-35       5  17:02 /23.      17:23 /17.      0:34:26,3  
  19   144  Gross Walter                    65  ATUS Raika Judenb.       AUT  M-30       4  17:09 /30.      17:20 /15.      0:34:29,7  
  20    93  Strohmaier Bernd                65  Tyrolia Graz             AUT  M-30       5  16:46 /15.      17:46 /26.      0:34:32,5  
  21   170  Ulm Markus                      76  Hönigsberg               AUT  M-20       4  17:03 /27.      17:29 /20.      0:34:33,6  
  22    78  Rupp Franz                      61  LFT Willendorf           AUT  M-35       6  16:53 /18.      17:41 /23.      0:34:34,9  
  23   215  Gössler Siegfried               75  Ligist                   AUT  M-20       5  17:04 /28.      17:35 /21.      0:34:40,1  
  24   175  Stockner Christian              75  RC Donald                AUT  M-20       6  17:01 /21.      17:41 /22.      0:34:42,4  
  25   302  Rust Elisabeth                  58  Post SV Graz             AUT  W-40       1  17:03 /25.      17:44 /24.      0:34:48,2  
  26   210  Leithner Waldemar               48  Union Gaal               AUT  M-50       2  16:50 /16.      17:58 /31.      0:34:49,0  
  27    43  Tauchner Josef                  52  Rlv-Aspang               AUT  M-45       2  17:02 /24.      17:57 /29.      0:35:00,4  
  28   112  Hadler Peter                    51  Tyrolia Jaritzberg       AUT  M-45       3  17:16 /33.      17:46 /25.      0:35:03,0  
  29    52  Schiestl Gottfried              49  ASKÖ Villach             AUT  M-50       3  17:13 /31.      17:53 /27.      0:35:06,5  
  30   301  Gradwohl Eva Maria              73  Happy Lauf Anger         AUT  W-20       1  17:03 /26.      18:04 /32.      0:35:08,0  
  31    87  Fürst Sven                      70  Atg Graz                 AUT  M-20       7  17:05 /29.      18:08 /34.      0:35:13,8  
  32    45  Schwaiger August                54  Övl-Cup-Verein           AUT  M-45       4  17:16 /32.      17:57 /28.      0:35:14,0  
  33   164  Scheibenbauer Johannes          59  TVN Ybbs/Donau           AUT  M-40       5  17:22 /36.      17:57 /30.      0:35:20,2  
  34   130  Aldrian Bernhard                64  LTC Deutschl.BG.         AUT  M-35       7  17:18 /34.      18:04 /33.      0:35:22,4  
  35    58  Gaisberger Franz                63  LG Gralla                AUT  M-35       8  17:02 /22.      18:44 /46.      0:35:46,5  
  36   186  Gierer Harald                   68  Norske Skog              AUT  M-30       6  17:43 /39.      18:09 /35.      0:35:53,0  
  37    46  Schwaiger Thomas                81  TUS Kainach              AUT  M-19       1  17:39 /38.      18:15 /36.      0:35:55,4  
  38   176  Kobermann Johann                60  Gloggnitz                AUT  M-35       9  17:20 /35.      18:47 /49.      0:36:08,1  
  39   136  Brunner Hermann, D.I.Dr.        65  Tyrolia Jaritzberg       AUT  M-30       7  17:37 /37.      18:42 /44.      0:36:19,6  
  40   101  Tassler Wolfgang                60  LC Ardning               AUT  M-35      10  17:48 /42.      18:36 /41.      0:36:25,5  
  41   155  Sorger Karl                     55  Gady'srunningt. P.       AUT  M-40       6  17:44 /40.      18:45 /47.      0:36:30,4  
  42    24  Böcksteiner Werner              50  SG Lang                  AUT  M-45       5  18:12 /47.      18:26 /39.      0:36:38,6  
  43   156  Tscheinig Andreas               63  Tcv Graz                 AUT  M-35      11  17:45 /41.      18:54 /51.      0:36:40,0  
  44    54  Hollerer Hubert, D.I.           66  Kapfenberg               AUT  M-30       8  18:12 /47.      18:31 /40.      0:36:44,3  
  45   203  Pock Michael                    77  Graz                     AUT  M-20       8  18:26 /57.      18:21 /38.      0:36:47,8  
  46   152  Rieger Peter                    60  Gady'srunningt. P.       AUT  M-35      12  18:03 /44.      18:47 /48.      0:36:50,3  
  47    86  Gössler Johann                  52  Übelbach                 AUT  M-45       6  18:15 /52.      18:37 /42.      0:36:53,2  
  48   147  Kranner Bruno                   49  LT- Lannach              AUT  M-50       4  18:45 /67.      18:19 /37.      0:37:04,9  
  49   207  Pignitter Alfred                48  Söding                   AUT  M-50       5  18:27 /58.      18:41 /43.      0:37:09,7  
  50     9  Melinz Walter                   62  Frohnleiten              AUT  M-35      13  18:14 /49.      18:58 /53.      0:37:12,3  
  51   235  Triebl Thomas                   57  Union Leutschach         AUT  M-40       7  18:14 /50.      19:05 /60.      0:37:20,3  
  52   196  Hagen Wolfgang                  63  TSV Hartberg             AUT  M-35      14  18:08 /45.      19:12 /64.      0:37:20,8  
  53   128  Hubner Hubert                   69  Stammt. Lieber           AUT  M-30       9  18:20 /54.      19:01 /55.      0:37:22,1  
  54   305  Tschiga Timea                   74  Team Camel Trophy        HUN  W-20       2  18:15 /52.      19:07 /61.      0:37:23,0  
  55   220  Kramer Markus                   60  Graz                     AUT  M-35      15  18:35 /63.      18:53 /50.      0:37:29,1  
  56   234  Mandl Manfred                   77  Fladnitz                 AUT  M-20       9  18:20 /55.      19:11 /63.      0:37:32,8  
  57    73  Strohmaier Bert                 43  ATUS Knittelfeld         AUT  M-55       1  18:37 /65.      18:59 /54.      0:37:36,5  
  58    79  Rieger Horst                    72  Leoben                   AUT  M-20      10  18:56 /73.      18:43 /45.      0:37:40,0  
  59    71  Obermann Harald                 41  Tyrolia Mooskirchen      AUT  M-55       2  18:48 /70.      18:55 /52.      0:37:43,5  
  60   188  Tengg Franz                     66  LLT Lieboch              AUT  M-30      10  18:46 /68.      19:04 /58.      0:37:50,9  
  61    27  De Laczko Chris                 63  HSV Pinkafeld            AUT  M-35      16  18:28 /60.      19:25 /66.      0:37:54,0  
  62   191  Kriechbaum Gerald               58  TUS Feldbach             AUT  M-40       8  18:54 /72.      19:04 /57.      0:37:58,2  
  63   113  Reisinger Hannes                77  Bad Mitterndf.           AUT  M-20      11  18:47 /69.      19:15 /65.      0:38:02,8  
  64   129  Steinegger Erwin                77  Stammt. Lieber           AUT  M-20      12  18:57 /75.      19:05 /59.      0:38:03,0  
  65   131  Aurenhammer Helmut, Mag.        50  LTC-Graz                 AUT  M-45       7  18:57 /74.      19:09 /62.      0:38:06,3  
  66    14  Loschek Johannes                48  SV Mm Frohnleiten        AUT  M-50       6  18:35 /64.      19:33 /68.      0:38:09,1  
  67    98  Müller Martin                   80  SV Mm- Frohnleiten       AUT  M-19       2  18:15 /51.      19:56 /78.      0:38:11,4  
  68   142  Mayer Florian                   55  LT Lannach               AUT  M-40       9  19:13 /79.      19:02 /56.      0:38:16,7  
  69   213  Javier Martin Fabiani           73  Graz                     AUT  M-20      13  18:33 /62.      19:46 /74.      0:38:19,8  
  70   105  Stifter Franz                   62  Klagenfurt               AUT  M-35      17  18:29 /61.      19:53 /76.      0:38:23,6  
  71   189  Reisenhofer Franz               55  FC Donald                AUT  M-40      10  18:51 /71.      19:32 /67.      0:38:24,1  
  72    36  Riemer Mario                    58  Deutschfeistritz         AUT  M-40      11  18:40 /66.      19:49 /75.      0:38:30,1  
  73   206  Renhart Werner                  59  Lieboch                  AUT  M-40      12  19:00 /76.      19:33 /69.      0:38:34,1  
  74   224  Bergles Franz                   56  Restaurant Alt Eggenber  AUT  M-40      13  17:57 /43.      20:48 /99.      0:38:46,6  
  75    99  Trieb Markus                    79  Frohnleiten              AUT  M-20      14  19:07 /78.      19:40 /72.      0:38:47,2  
  76    65  Robanser Bernd                  67  Graz                     AUT  M-30      11  19:18 /80.      19:37 /71.      0:38:56,0  
  77    94  Hausner Wolfgang                60  RC Norske Skog Br.       AUT  M-35      18  18:28 /59.      20:37 /89.      0:39:06,2  
  78   123  Schrumpfer Gerd                 67  Graz                     AUT  M-30      12  19:40 /86.      19:35 /70.      0:39:16,1  
  79   169  Kreitl Siegfried                66  Mittersill               AUT  M-30      13  19:06 /77.      20:20 /82.      0:39:27,1  
  80    92  Harrer Christian                67  RC Norske Skog Br.       AUT  M-30      14  18:21 /56.      21:09 /110.     0:39:30,5  
  81   109  Haidenbauer Dietmar             70  Happy Lauf Anger         AUT  M-20      15  19:40 /85.      19:54 /77.      0:39:35,1  
  82   125  Salcher Wolfgang                73  LTC-Graz                 AUT  M-20      16  18:11 /46.      21:32 /127.     0:39:43,7  
  83   165  Pöschl Ferdinand                63  Leoben                   AUT  M-35      19  19:34 /82.      20:20 /81.      0:39:54,3  
  84   118  Planitzer Helmut                63  LTC- Graz                AUT  M-35      20  19:46 /88.      20:22 /86.      0:40:09,2  
  85   216  Haiden Leopold                  42  Skvg Pottenbrunn         AUT  M-55       3  19:49 /89.      20:21 /84.      0:40:10,8  
  86    42  Reitbauer Peter                 64  Graz                     AUT  M-35      21  20:29 /112.     19:45 /73.      0:40:14,8  
  87   358  Knoll Paula                     57  Gady'srunningt. P.       AUT  W-40       2  19:52 /92.      20:22 /85.      0:40:15,1  
  88    21  Zechner Peter                   48  SV Mm Frohnleiten        AUT  M-50       7  19:39 /84.      20:39 /90.      0:40:18,4  
  89   370  Meszarics Martha                65  ATUS Gartkow             AUT  W-30       2  19:59 /94.      20:20 /83.      0:40:20,4  
  90    59  Zach Heinz                      44  Graz                     AUT  M-55       4  19:20 /81.      21:01 /106.     0:40:21,7  
  91   126  Hirtzy Franz                    58  Graz                     AUT  M-40      14  19:51 /91.      20:33 /88.      0:40:24,1  
  92    10  Bachler Günter                  60  Union Eisenerz           AUT  M-35      22  20:01 /96.      20:23 /87.      0:40:25,2  
  93   226  Hofmann Wolfgang, Mag.          70  Graz                     AUT  M-20      17  20:24 /110.     20:12 /80.      0:40:36,9  
  94   187  Stürzer Claus                   74  Wien                     AUT  M-20      18  20:41 /119.     19:56 /79.      0:40:37,7  
  95   193  Habenwahner Josef               47  USC Gasen                AUT  M-50       8  19:44 /87.      20:54 /100.     0:40:38,6  
  96   200  Printschler Egon                47  ASKÖ Villach             AUT  M-50       9  19:50 /90.      20:56 /102.     0:40:46,5  
  97   163  Kren Christof                   61  LTC Deutschlandsberg     AUT  M-35      23  20:07 /101.     20:48 /97.      0:40:55,5  
  98   356  Gütl Ludmilla                   55  FC Donald                AUT  W-40       3  20:11 /102.     20:45 /92.      0:40:57,0  
  99   219  Zink Hans                       54  Mixnitz                  AUT  M-45       8  20:00 /95.      20:58 /104.     0:40:58,8  
 100   162  Friedbacher Rudolf              34  HSV Marathon Wr.Neustad  AUT  M-65       1  20:03 /97.      20:57 /103.     0:41:00,3  
 101    41  Regenspurger Günter             52  Knp Leykam               AUT  M-45       9  19:38 /83.      21:25 /119.     0:41:03,1  
 102   211  Schwarzl Peter                  61  Graz                     AUT  M-35      24  20:17 /105.     20:48 /98.      0:41:06,2  
 103   173  Sommerauer Johann               58  Frohnleiten              AUT  M-40      15  20:23 /108.     20:45 /94.      0:41:08,8  
 104    25  Freitag Franz                   56  SG Lang                  AUT  M-40      16  20:28 /111.     20:45 /93.      0:41:13,9  
 105   172  Schwab Karl                     48  Feldkirchen B. Graz      AUT  M-50      10  20:30 /113.     20:46 /95.      0:41:17,7  
 106   167  Breitenberger Ernst             59  FC Donald                AUT  M-40      17  20:21 /107.     20:59 /105.     0:41:20,9  
 107    55  Mauerhofer Harald               63  LTC-Graz                 AUT  M-35      25  20:06 /99.      21:15 /115.     0:41:22,2  
 108    22  Sauer Franz                     48  Graz (St)                AUT  M-50      11  20:17 /106.     21:06 /109.     0:41:24,5  
 109   117  Schick Leopold                  36  SKV Feuerwehr W.         AUT  M-60       1  19:57 /93.      21:27 /122.     0:41:25,0  
 110    12  Fritz Willi                     43  TV Frohnleiten           AUT  M-55       5  20:53 /129.     20:44 /91.      0:41:38,7  
 111   180  Engelbrecht Gerhard             60  SV St. Radegund          AUT  M-35      26  20:23 /109.     21:30 /126.     0:41:54,3  
 112   371  Kögler Brigitte                 60  ATSV Nurmi Ternitz       AUT  W-35       1  20:51 /126.     21:03 /107.     0:41:54,7  
 113    64  Kollaritsch Karl                46  Graz                     AUT  M-50      12  20:43 /120.     21:11 /112.     0:41:55,2  
 114   202  Staral Helmut, Dr.              59  Graz                     AUT  M-40      18  20:14 /104.     21:40 /131.     0:41:55,5  
 115    91  Blaha Franz                     53  HSV Graz                 AUT  M-45      10  21:06 /137.     20:56 /101.     0:42:02,0  
 116   102  Breidler Walter                 58  Kapfenberg               AUT  M-40      19  20:36 /116.     21:27 /121.     0:42:04,1  
 116   198  Maurer Anton                    63  Pewag Runners            AUT  M-35      27  20:35 /114.     21:28 /124.     0:42:04,1  
 118    90  Almer Günter                    51  ASV- Andlersdorf         AUT  M-45      11  20:49 /123.     21:15 /116.     0:42:04,8  
 119   204  Pock Thomas                     78  Graz                     AUT  M-20      19  20:06 /98.      22:03 /137.     0:42:09,8  
 120    53  Strahlhofer Johann              54  Aflenz/Land              AUT  M-45      12  20:38 /117.     21:33 /129.     0:42:11,8  
 121    76  Nageler Johann                  58  Frohnleiten              AUT  M-40      20  21:28 /150.     20:46 /96.      0:42:15,5  
 122    66  Wunder Rudolf, D.I.             54  Graz                     AUT  M-45      13  20:13 /103.     22:03 /136.     0:42:16,1  
 123   366  Jahrl Theresia                  52  Tyrolia                  AUT  W-45       1  20:51 /127.     21:27 /122.     0:42:19,8  
 124    67  Zechner Josef                   56  LT Mautern               AUT  M-40      21  21:00 /133.     21:19 /117.     0:42:20,2  
 125    88  Le Bail Pascal                  69  LCC Wien                 AUT  M-30      15  21:14 /143.     21:06 /108.     0:42:20,8  
 126   197  Pilz Georg                      77  Graz                     AUT  M-20      20  21:13 /141.     21:10 /111.     0:42:23,4  
 127   368  Überlacher Herta                59  Pol.SV Wr.Neustadt       AUT  W-40       4  21:14 /144.     21:12 /113.     0:42:26,4  
 128   184  Jordan Wolfgang                 47  LTV Tyrolia Enzersd.     AUT  MB         1  21:14 /142.     21:13 /114.     0:42:27,1  
 129    77  Nemeth Kurt                     36  LFT Willendorf           AUT  M-60       2  20:49 /123.     21:39 /130.     0:42:28,9  
 130   316  Freuis Sonja                    71  Bregenz                  AUT  W-20       3  20:35 /115.     21:53 /133.     0:42:29,6  
 131   194  Walland Walter                  40  Leoben                   AUT  M-55       6  20:06 /99.      22:26 /146.     0:42:32,8  
 132    89  Einsiedl Andreas                63  Feldkirchen              AUT  M-35      28  20:53 /128.     21:54 /134.     0:42:47,6  
 133    96  Payerl Hubert                   57  Drahtstifte Thörl        AUT  M-40      22  21:05 /136.     21:43 /132.     0:42:48,5  
 134   137  Balkeny Said                    44  Top Gym                  AUT  M-55       7  21:23 /148.     21:33 /128.     0:42:56,5  
 135   133  Pösendorfer Siegfried           66  Kapfenberg               AUT  M-30      16  21:29 /152.     21:28 /125.     0:42:57,8  
 136   135  Pretterer Stefan                68  Pernegg                  AUT  M-30      17  21:38 /159.     21:21 /118.     0:43:00,2  
 137    40  Stelzer Herbert, Dr.            36  Postsport                AUT  M-60       3  20:49 /125.     22:15 /143.     0:43:05,3  
 138   143  Herlitz Armin, Mag.             66                           AUT  M-30      18  21:00 /132.     22:08 /139.     0:43:08,9  
 139   355  Wurzer Maria                    54  ATUS-Raika-Judenb.0      AUT  W-45       2  21:05 /135.     22:11 /141.     0:43:16,1  
 140    38  Wiltschi Florian                48  Laufsp. Obdach           AUT  M-50      13  21:11 /140.     22:09 /140.     0:43:20,7  
 141   236  Vodep Michael                   84  SC Running Team          AUT  M-19       3  20:56 /130.     22:30 /147.     0:43:26,9  
 142   308  Schneider Edeltraud             47  Tyrolia Jaritzberg       AUT  W-50       1  21:34 /156.     21:55 /135.     0:43:29,9  
 143   318  Glockengiesser Anna-Maria       57  LTC-Deutschl.            AUT  W-40       5  21:28 /150.     22:05 /138.     0:43:33,9  
 144    11  Bodlos Anton                    66  TV Frohnleiten           AUT  M-30      19  20:38 /118.     23:06 /167.     0:43:45,1  
 145    60  Herbst Harald                   62  Graz- Stattegg           AUT  M-35      29  21:34 /155.     22:20 /144.     0:43:54,9  
 146    95  Krinner Karl                    58  Deutschfeistr.           AUT  M-40      23  21:21 /147.     22:35 /152.     0:43:57,2  
 147   232  Schriebl Alfred                 51  Frohnleiten              AUT  M-45      14  21:02 /134.     22:58 /163.     0:44:00,2  
 148    23  Tonsern Klemens                 55  Gratkorn                 AUT  M-40      24  20:58 /131.     23:02 /165.     0:44:01,2  
 149   221  Pögl Franz                      55  Hart/Graz                AUT  M-40      25  21:28 /149.     22:34 /151.     0:44:02,7  
 150   332  Nemeth Claudia                  66  LFT Willendorf           AUT  W-30       3  21:48 /161.     22:14 /142.     0:44:03,3  
 151   326  Linditsch Barbara               61  LTC-Graz                 AUT  W-35       2  21:32 /154.     22:34 /150.     0:44:06,6  
 152    97  Frauwallner Gerhard             55  TV Frohnleiten           AUT  M-40      26  22:41 /179.     21:27 /120.     0:44:08,9  
 153    70  Mittermaier Peter               29  TVN Fohnsdorf            AUT  M-70       1  21:19 /146.     22:51 /160.     0:44:10,8  
 154   192  Sommergruber Wolfgang           53  Purkersdorf              AUT  M-45      15  21:15 /145.     22:56 /162.     0:44:12,3  
 155   153  Windisch Johann                 65  Gady'srunningt. P.       AUT  M-30      20  21:07 /138.     23:05 /166.     0:44:12,5  
 156    47  Haring Werner                   64  Graz                     AUT  M-35      30  21:39 /160.     22:33 /149.     0:44:13,2  
 157   328  Obermann Rosa                   44  Tyrolia Mooskirchen      AUT  W-55       1  21:36 /158.     22:37 /153.     0:44:14,4  
 158   120  Zillner Manfred                 63  Wien                     AUT  M-35      31  20:48 /121.     23:26 /180.     0:44:15,1  
 159    57  Glockengiesser Werner           54  LTC-Deutschl.            AUT  M-45      16  21:30 /153.     22:45 /157.     0:44:15,6  
 160   106  Rauchegger Günter               67  Studienkreis Kapf.       AUT  M-30      21  21:48 /163.     22:38 /154.     0:44:26,6  
 161    68  Kropf Ferdinand                 31  Post SV                  AUT  M-65       2  21:57 /165.     22:32 /148.     0:44:30,0  
 162   313  Ortner Claudia, Mag.            63  Graz                     AUT  W-35       3  21:09 /139.     23:23 /178.     0:44:32,9  
 163    16  Melinz Willi                    38  TV Frohnleiten           AUT  M-60       4  21:35 /157.     23:08 /168.     0:44:43,6  
 164    18  Rynda Adolf                     39  SV Mm Frohnleiten        AUT  M-60       5  22:00 /166.     22:48 /158.     0:44:48,8  
 165   185  Wojcik Werner                   46  Philips-TC               AUT  M-50      14  22:02 /167.     22:49 /159.     0:44:52,0  
 166   373  Dworschak Mathilde              56  LLT Lieboch              AUT  W-40       6  21:48 /161.     23:16 /171.     0:45:04,6  
 167   166  Kuess Johann                    54  KLC Klagenfurt           AUT  M-45      17  21:50 /164.     23:14 /169.     0:45:05,4  
 168   183  Heiser Georg                    35  Skvg Pottenbrunn         AUT  M-60       6  22:17 /171.     22:55 /161.     0:45:12,3  
 169    37  Theißl Matthias                 41  Spittaler TV             AUT  M-55       8  22:35 /175.     22:42 /156.     0:45:18,6  
 170   150  Affenberger Johann              46  Gady'srunningt. P.       AUT  M-50      15  23:05 /189.     22:26 /145.     0:45:31,6  
 171   331  Nemeth Edeltraud                40  LFT Willendorf           AUT  W-55       2  22:12 /170.     23:21 /174.     0:45:33,9  
 172   195  Kapun August                    70  Werndorf                 AUT  M-20      21  22:58 /185.     22:40 /155.     0:45:39,5  
 173    15  Massegg Wilhelm                 55  TV Frohnleiten           AUT  M-40      27  22:23 /172.     23:21 /175.     0:45:45,0  
 174    35  Pamer Siegfried                 68  1. LC Parndorf           AUT  M-30      22  22:33 /173.     23:41 /186.     0:46:14,7  
 175   309  Knoth Sylvia                    62  Wien (W)                 AUT  W-35       4  22:44 /182.     23:30 /182.     0:46:15,2  
 176    33  Bergen Rudolf                   31  LT Konrath Wien          AUT  M-65       3  22:39 /177.     23:38 /184.     0:46:18,0  
 177   177  Jahrl Othmar                    48  Tyrolia                  AUT  M-50      16  22:44 /182.     23:34 /183.     0:46:19,4  
 178   329  Teibinger Johanna               51  Stübing                  AUT  W-45       3  22:09 /169.     24:18 /199.     0:46:27,5  
 179   312  Schwaiger Brigitte              54  TUS Kainach              AUT  W-45       4  23:06 /190.     23:23 /177.     0:46:29,4  
 180   233  Pichler Dietmar                 58  Stallhofen               AUT  M-40      28  23:07 /191.     23:22 /176.     0:46:30,0  
 181    17  Melinz Johann, Ing.             43  TV Frohnleiten           AUT  M-55       9  22:42 /180.     23:49 /187.     0:46:31,9  
 182   205  Rainer Andreas                  69  Phc- Hobbyläufer         AUT  M-30      23  22:39 /176.     23:55 /193.     0:46:34,9  
 183    13  Lang Hubert                     31  SV Mm Frohnleiten        AUT  M-65       4  23:16 /195.     23:21 /173.     0:46:37,2  
 184   351  Heuberger Karin                 73  Weiz                     AUT  W-20       4  23:41 /202.     23:02 /164.     0:46:43,8  
 185   228  Schuster Maximilian             59  Stallhofen               AUT  M-40      29  23:08 /192.     23:39 /185.     0:46:48,1  
 186   375  Gollowitsch Karin               70  HIB Graz-Liebenau        AUT  W-20       5  23:35 /201.     23:15 /170.     0:46:50,5  
 187   238  Marbler Johann                  57  Feldkirchen              AUT  M-40      30  23:33 /199.     23:17 /172.     0:46:50,8  
 188    20  Werner Wolfgang                 71  SV Mm Frohnleiten        AUT  M-20      22  23:04 /188.     23:53 /191.     0:46:57,9  
 189    62  Zink Josef                      43  Pernegg                  AUT  M-55      10  23:08 /194.     23:55 /192.     0:47:03,6  
 190   350  Mörth Ingrid                    62  LTC-Deutschl.            AUT  W-35       5  23:48 /205.     23:26 /180.     0:47:15,1  
 191   181  Hofmann Anton                   49  Bbsv Wien                AUT  M-50      17  22:41 /178.     24:34 /205.     0:47:15,5  
 192   378  Hubmann Heidi                   63  Kapfenberg               AUT  W-35       6  22:06 /168.     25:16 /219.     0:47:22,6  
 193   100  Seyser Hermann                  51  Tyrolia                  AUT  M-45      18  22:34 /174.     24:56 /216.     0:47:30,3  
 194   354  Gutsche Birgit                  83  TUS Kainach              AUT  W-19       1  22:57 /184.     24:34 /207.     0:47:32,3  
 195   139  Gutsche Wolfgang                51  TUS Kainach              AUT  M-45      19  22:59 /186.     24:36 /208.     0:47:35,2  
 196    56  Magele Christian                69  Graz                     AUT  M-30      24  24:17 /217.     23:24 /179.     0:47:42,4  
 197   127  Hubner Roman                    66  Stammt. Lieber           AUT  M-30      25  23:01 /187.     24:44 /211.     0:47:46,2  
 198   377  Linzbichler Brigitta            47  Tyrolia                  AUT  W-50       2  23:54 /209.     23:52 /190.     0:47:47,6  
 199   227  Feichtinger Helmut              51  Stallhofen               AUT  M-45      20  23:08 /192.     24:41 /210.     0:47:50,1  
 200    19  Schmoll Erich                   34  TV Frohnleiten           AUT  M-65       5  23:17 /196.     24:37 /209.     0:47:55,0  
 201   168  Eminger Renate                  65  LT. Konrath              AUT  W-30       4  23:47 /204.     24:10 /196.     0:47:58,3  
 202   359  Sorger Sabine                   61  Gady'srunningt. P.       AUT  W-35       7  23:46 /203.     24:16 /198.     0:48:03,0  
 203   104  Winter Helmut                   65  Übelbach                 AUT  M-30      26  23:35 /200.     24:29 /204.     0:48:04,5  
 204   334  Strallhofer Sigrid              64  Übelbach                 AUT  W-35       8  23:56 /211.     24:08 /194.     0:48:04,8  
 204   335  Zötsch Gerlinde                 70  Übelbach                 AUT  W-20       6  23:56 /211.     24:08 /194.     0:48:04,8  
 206    82  Luttenberger Peter              65  Graz                     AUT  M-30      27  24:14 /216.     23:51 /188.     0:48:06,0  
 207   338  Christer Brigitte               48  Mlg Mürzzuschlag         AUT  W-50       3  22:43 /181.     25:26 /223.     0:48:10,0  
 208   322  Herbst Gabriele, Mag.           63  Graz                     AUT  W-35       9  23:51 /208.     24:21 /200.     0:48:12,4  
 209   160  Fischer Alois                   37  SVSG Lunz am See         AUT  M-60       7  23:26 /198.     24:53 /214.     0:48:20,3  
 210   182  Kurz Walter                     69  Graz                     AUT  M-30      28  24:10 /215.     24:13 /197.     0:48:24,5  
 211    26  Lorentschitsch Alfred           49  SG Lang                  AUT  M-50      18  24:38 /224.     23:52 /189.     0:48:31,2  
 212   369  Holzbauer Hella                 42  HSV-Marathon-Wr.Neustad  AUT  W-55       3  23:50 /207.     24:54 /215.     0:48:45,0  
 213    74  Teibinger Peter                 45  Stübing                  AUT  M-50      19  24:34 /220.     24:23 /201.     0:48:58,5  
 214   376  Schlacher Elke                  66  Graz                     AUT  W-30       5  24:27 /219.     24:34 /206.     0:49:02,1  
 215   360  Gangl Elke                      65  Lady's Body-Center       AUT  W-30       6  24:38 /223.     24:24 /202.     0:49:03,1  
 216   361  Deutschmann Elisabeth           64  Lady's Body-Center       AUT  W-35      10  24:37 /222.     24:25 /203.     0:49:03,6  
 217    39  Sulzbacher Robert               53  Graz                     AUT  M-45      21  23:55 /210.     25:12 /218.     0:49:08,3  
 218   114  Schitter Philipp                80  Nestelbach               AUT  M-19       4  23:50 /206.     25:23 /222.     0:49:13,7  
 219   341  Krobath Elisabeth               71  Frohnleiten              AUT  W-20       7  24:00 /213.     25:17 /220.     0:49:18,3  
 220   201  Kugler Hubert                   40  Tobelbad                 AUT  M-55      11  24:06 /214.     25:27 /224.     0:49:33,8  
 221   179  Guetz Stefan                    62  LG St.Paul               AUT  M-35      32  23:23 /197.     26:16 /237.     0:49:40,3  
