__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rang Stnr Name Jg. Nat Verein/Ort Klasse KRg. Runde-1/Rg. Runde-2/Rg. Runde-3/Rg. Runde-4/Rg. Zeit
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 390 Harrer Hannes 1969 AUT TUS Feldbach M-30 1 07:16/1. 07:39/3. 07:46/2. 07:24/1. 0:30:06,5
2 240 Pölzl Andreas 1973 AUT Post SV Graz MH 1 07:17/3. 07:38/2. 07:46/1. 07:29/2. 0:30:11,7
3 411 Ramminger Reinhard 1967 AUT TUS Feldbach M-30 2 07:17/4. 07:38/1. 07:47/3. 07:38/3. 0:30:20,6
4 361 Menczigar-Monaco Klaus 1966 Tirolia Jaritzberg M-30 3 07:17/5. 07:44/6. 08:01/5. 07:44/4. 0:30:47,8
5 412 Zsifkovits Peter 1969 AUT LC Tiger Stinatz M-30 4 07:16/2. 07:42/5. 08:07/6. 07:49/5. 0:30:56,0
6 397 Berger Herbert 1958 AUT Ato Knittelfeld M-40 1 07:38/7. 07:40/4. 08:01/4. 07:53/6. 0:31:13,9
7 384 Winkler Anton 1964 AUT LC Ratten M-30 5 07:41/9. 08:09/7. 08:25/8. 08:19/7. 0:32:36,0
8 298 Rizzer Manfred 1952 AUT TSV Holzerg M-40 2 07:51/13. 08:13/8. 08:25/7. 08:25/8. 0:32:55,7
9 382 Seeböck Stephan 1981 AUT HSV Wr.Neustadt M-19 1 07:24/6. 08:15/9. 08:41/11. 08:42/16. 0:33:02,9
10 372 Stranz Wolfgang 1977 ATSV- Nurmi - Ternit MH 2 07:40/8. 08:21/12. 08:47/15. 08:29/9. 0:33:19,3
11 380 Rabl Christian 1976 AUT TV Fürstenfeld MH 3 07:51/11. 08:15/10. 08:27/9. 08:54/26. 0:33:29,5
12 351 Augsten Franz 1960 Ponigl Road Runners M-30 6 07:59/14. 08:28/13. 08:40/10. 08:33/11. 0:33:42,3
13 392 Feiner Andreas 1961 AUT Waldbach M-30 7 08:00/15. 08:28/14. 08:41/12. 08:35/12. 0:33:44,9
14 385 Sillaber Udo 1968 AUT KSV Triathlon M-30 8 08:00/16. 08:36/18. 08:41/13. 08:30/10. 0:33:49,6
15 352 Bazso Peter 1954 HSV- Güssing M-40 3 07:51/12. 08:19/11. 08:58/22. 08:43/17. 0:33:52,9
16 401 Thanner Herbert 1959 AUT TSV-Hartberg M-40 4 08:04/19. 08:32/16. 08:44/14. 08:41/15. 0:34:02,8
17 374 Tauschmann Franz 1961 LC Altenmarkt B. Für M-30 9 07:48/10. 08:35/17. 09:00/23. 08:48/23. 0:34:14,0
18 207 Schlager Andreas 1963 HSV Feldbach M-30 10 08:03/17. 08:38/22. 08:52/18. 08:45/18. 0:34:20,3
19 414 Pelzmann Karl 1959 AUT HSV-Güssing M-40 5 08:04/19. 08:38/19. 08:54/20. 08:47/20. 0:34:24,8
20 400 Gartner Mario 1975 AUT Gleisdorf MH 4 08:17/29. 08:38/19. 08:52/17. 08:40/13. 0:34:28,4
21 358 Lebler Bernhard 1965 TV - Gleisdorf M-30 11 08:18/30. 08:38/21. 08:53/19. 08:40/14. 0:34:30,2
22 353 Scheiber Wolfgang, Dr. 1956 AUT Übersbach M-40 6 08:16/28. 08:29/15. 08:50/16. 08:54/25. 0:34:31,4
23 362 Neuhold Günther 1971 St.Peter/Ottersbach MH 5 08:11/21. 08:38/23. 08:54/21. 09:11/37. 0:34:55,0
24 286 Prasch Reinhard 1963 AUT Fuerstenfeld M-30 12 08:16/27. 08:41/24. 09:11/30. 08:48/22. 0:34:57,7
25 250 Kerschbaumer Josef 1961 AUT Wenigzell M-30 13 08:18/31. 08:49/28. 09:02/26. 08:48/21. 0:34:58,7
26 161 Felgitsch Walter 1961 HSV Güssing M-30 14 08:14/23. 08:47/26. 09:02/25. 09:00/29. 0:35:05,2
27 194 Pacher Josef 1957 Großsteinbach M-40 7 08:21/32. 08:41/25. 09:00/24. 09:08/36. 0:35:12,4
28 365 Pawlik Hartmut 1965 HSV Fehring M-30 15 08:03/18. 08:47/27. 09:17/34. 09:07/34. 0:35:16,4
29 283 Pregartner Ernst 1953 AUT HSV Feldbach M-40 8 08:25/35. 08:55/32. 09:03/27. 08:53/24. 0:35:17,8
30 406 Gutmann Rudolf, Ing. 1963 AUT TV-Fürstenfeld M-30 16 08:16/25. 08:50/29. 09:07/28. 09:13/40. 0:35:26,7
31 245 Simi Helmut 1972 AUT Graz MH 6 08:23/33. 09:09/36. 09:12/32. 08:47/19. 0:35:33,0
32 227 Winter Robert 1968 TV - Fürstenfedl M-30 17 08:11/21. 09:16/39. 09:18/35. 08:56/28. 0:35:42,7
33 176 Huber Manfred 1957 Skiclub Rudersdorf M-40 9 08:16/26. 08:55/31. 09:21/37. 09:13/41. 0:35:45,9
34 394 Pötz Karl 1959 AUT TV Gleisdorf M-40 10 08:39/42. 08:53/30. 09:12/31. 09:01/30. 0:35:47,0
35 366 Puhr Hans 1975 Irrwuschl Roadrunner MH 7 08:15/24. 09:04/33. 09:27/40. 09:12/38. 0:35:59,4
36 379 Zorko Peter 1962 Tyrolia Graz M-30 18 08:25/36. 09:07/34. 09:13/33. 09:17/43. 0:36:04,4
37 375 Vogl Ernst 1961 Msv Gussing M-30 19 08:44/45. 09:07/35. 09:24/38. 09:03/33. 0:36:19,0
38 391 Friessnig Joachim 1958 AUT TV Fürstenfeld M-40 11 08:28/38. 09:30/52. 09:19/36. 09:02/31. 0:36:20,1
39 252 Suppan Gerhard 1969 AUT Jagerberg M-30 20 08:24/34. 09:14/37. 09:35/44. 09:08/35. 0:36:22,9
40 388 Bloder Willi 1960 AUT Ilz M-30 21 08:31/41. 09:21/42. 09:29/41. 09:20/44. 0:36:42,8
41 415 Wolf Heribert 1970 AUT TUS Feldbach MH 8 08:53/52. 09:15/38. 09:27/39. 09:23/45. 0:36:58,7
42 378 Zechmeister Thomas, Ing. 1971 RC Hoval Kapo MH 9 08:47/49. 09:28/50. 09:38/45. 09:15/42. 0:37:09,8
43 246 Nuster Robert 1978 AUT Graz MH 10 08:26/37. 09:38/54. 09:53/54. 09:13/39. 0:37:12,0
44 187 Lang Johann 1968 Graz M-30 22 09:27/68. 09:21/43. 09:29/42. 08:55/27. 0:37:14,4
45 238 Vollmann Michael 1961 AUT TV Fürstenfeld M-30 23 08:45/47. 09:24/46. 09:45/50. 09:31/48. 0:37:26,9
46 356 Kaiser Siegfried 1944 Fürstenfeld M-50 1 08:53/53. 09:24/45. 09:39/46. 09:34/52. 0:37:32,6
47 228 Zechmeister Maria 1969 Post SV Graz W-30 1 08:49/50. 09:29/51. 09:40/47. 09:38/53. 0:37:37,5
48 17 Hübner Thomas 1983 S.M.C. Team M-19 2 09:45/83. 09:43/60. 09:10/29. 09:02/32. 0:37:42,8
49 221 Urbanzl Werner 1949 Kalsdorf M-50 2 08:30/39. 09:28/49. 09:53/55. 09:56/63. 0:37:48,0
50 247 Cooke Russell 1966 AUT Graz M-30 24 08:43/44. 09:32/53. 10:01/59. 09:34/51. 0:37:52,7
51 355 Gollowitsch Franz, Dr. 1958 Graz M-40 12 09:29/70. 09:19/41. 09:31/43. 09:33/49. 0:37:55,2
52 413 Laffer Johann 1960 AUT TV Fürstenfeld M-30 25 08:45/46. 09:25/48. 10:02/61. 09:47/57. 0:38:00,4
53 167 Gollowitsch Wolfgang 1962 LSV- Sporthaus Kastn M-30 26 09:00/54. 09:19/40. 09:45/49. 09:56/64. 0:38:01,1
54 293 Totter Horst 1965 AUT Kalsdorf M-30 27 08:30/40. 09:41/56. 10:21/75. 09:45/55. 0:38:19,5
55 383 Auer Johann, Dr. 1958 AUT Strallegg M-40 13 09:23/66. 09:40/55. 09:52/53. 09:28/46. 0:38:25,5
56 368 Quitt Adolf 1936 Graz M-60 1 09:31/74. 09:41/57. 09:49/52. 09:28/47. 0:38:30,6
57 230 Pommer Peter 1961 AUT Fürstenfeld M-30 28 09:07/59. 09:54/66. 09:57/58. 09:34/50. 0:38:34,2
58 389 Feichtinger Peter 1953 AUT FC Donald M-40 14 09:06/58. 09:23/44. 10:12/68. 09:59/66. 0:38:41,5
59 244 Höfler Manfred 1939 AUT TV Gleisdorf M-60 2 09:31/73. 09:42/58. 09:48/51. 09:42/54. 0:38:44,8
60 357 Kothgasser Gerhard 1960 Hartberg M-30 29 09:00/55. 09:48/63. 10:02/60. 09:54/58. 0:38:45,6
61 172 Hoier Wolfgang 1951 TUS - Kainach M-40 15 09:04/57. 09:45/61. 10:05/62. 09:54/59. 0:38:49,7
62 292 Schnepf Franz 1975 AUT Söchau MH 11 08:46/48. 09:24/47. 10:20/73. 10:26/76. 0:38:57,2
63 404 Tunst Thomas 1974 AUT Markt Hartmannsdorf MH 12 09:02/56. 10:04/76. 10:19/72. 09:55/62. 0:39:21,9
64 203 Raidl Wolfgang 1966 Lcr M-30 30 08:43/43. 10:05/77. 10:13/69. 10:20/74. 0:39:23,2
65 214 Stampfl Franz 1946 TV Fürstenfeld M-50 3 09:32/76. 09:42/59. 10:09/67. 10:03/69. 0:39:27,3
66 200 Pscheiden Rudolf 1955 Nickelsdorf M-40 16 09:34/78. 09:49/64. 10:08/66. 09:58/65. 0:39:30,8
67 371 Sobe Franz 1957 Fürstenfeld M-40 17 09:30/72. 09:47/62. 10:05/63. 10:07/70. 0:39:31,4
67 409 Striok Stefan 1976 AUT HSV Güssing MH 13 09:14/62. 10:00/70. 10:07/64. 10:10/72. 0:39:31,4
69 280 Wasserbauer Robert 1967 AUT Happy Lauf Anger M-30 31 09:51/91. 09:54/66. 09:56/56. 09:54/59. 0:39:37,0
70 405 Schmuck Karlheinz 1968 AUT Happy Lauf Anger M-30 32 09:51/91. 09:54/65. 09:56/57. 09:54/61. 0:39:37,3
71 364 Novak Walter, Ing. 1954 HSV- Güssing M-40 18 09:28/69. 10:01/72. 10:16/70. 10:07/70. 0:39:53,5
72 402 Dissauer Bruno 1947 AUT Kindberg M-50 4 09:20/64. 09:57/69. 10:22/77. 10:19/73. 0:40:01,2
73 367 Quitt Gertrude 1941 Graz W-50 1 09:53/94. 10:03/74. 10:19/71. 10:01/67. 0:40:17,3
74 262 Oswald Egon 1954 AUT Ollersdorf M-40 19 09:50/90. 09:56/68. 10:08/65. 10:33/80. 0:40:27,8
75 360 Maier-Brandl Elisabeth 1966 TV Fürstenfeld W-30 2 09:08/60. 10:20/82. 10:36/80. 10:26/77. 0:40:31,7
76 276 Knöbl Mario 1969 AUT Pöllau B. Hartb. M-30 33 09:21/65. 10:28/88. 10:44/81. 10:01/68. 0:40:36,2
77 165 Fritz Johann 1962 Fehring M-30 34 10:09/107. 10:18/80. 10:21/75. 09:47/56. 0:40:36,9
78 291 Fuchs Alfred 1971 AUT Loipersdorf MH 14 10:01/99. 10:02/73. 10:20/74. 10:23/75. 0:40:48,1
79 249 Fuchs Christian 1961 AUT Therme Loipersdorf M-30 35 10:02/100. 10:04/75. 10:34/79. 10:27/78. 0:41:08,1
80 386 Maurer Dietmar 1967 AUT Deutsch M-30 36 08:52/51. 10:26/85. 10:54/88. 10:57/96. 0:41:10,6
81 185 Kubica Franz 1952 Eibiswald M-40 20 09:54/95. 10:19/81. 10:29/78. 10:34/81. 0:41:18,0
82 290 Unger Reinhard 1970 AUT HSV MH 15 09:15/63. 10:33/92. 10:55/89. 10:53/93. 0:41:37,3
83 151 Bachhofner Thomas 1966 Fürstenfeld M-30 37 09:47/85. 10:54/106. 09:43/48. 11:15/118. 0:41:41,2
84 236 Peindl Harald 1960 AUT TV Fürstenfeld M-30 38 09:25/67. 10:30/89. 10:51/86. 10:57/98. 0:41:45,8
85 181 Kaufmann Heinrich 1964 Fürstenbräu M-30 39 09:30/71. 10:37/96. 11:00/92. 10:43/86. 0:41:51,0
86 179 Kaiser Armin 1972 Fürstenfeld MH 16 09:52/93. 10:28/87. 10:47/82. 10:47/90. 0:41:55,3
87 381 Kainz Karl 1955 AUT TV Fürstenfeld M-40 21 09:32/75. 10:10/78. 11:01/93. 11:18/120. 0:42:02,1
88 407 Jäger Wolfgang 1976 AUT HSV Güssing MH 17 09:14/61. 10:00/71. 12:07/133. 10:43/87. 0:42:05,6
89 223 Wariwoda Markus 1980 Traun / Oö M-19 3 09:32/77. 10:21/84. 11:08/100. 11:06/112. 0:42:08,9
90 399 Roth Peter 1962 AUT St.Johann M-30 40 09:41/80. 10:27/86. 11:04/97. 10:57/97. 0:42:11,2
91 177 Hübner Gunter 1954 S.M.C. Team M-40 22 09:45/84. 10:33/94. 11:12/105. 10:41/85. 0:42:13,2
92 163 Franz Bernhard 1972 S.M.C. Team MH 18 09:44/82. 10:35/95. 11:11/104. 10:41/84. 0:42:13,4
93 226 Wilfing Christa 1955 TC- Fürstenfeld W-40 1 09:49/88. 10:32/91. 10:53/87. 10:58/99. 0:42:14,2
94 363 Niederl Josef 1959 Tourismusschulen Bad M-40 23 10:13/109. 10:40/98. 10:49/84. 10:33/79. 0:42:16,0
95 171 Hiermann Klaus 1968 Rohr 9 M-30 41 10:02/102. 10:33/93. 10:57/90. 10:43/87. 0:42:17,3
96 204 Reichart Erich 1970 Burgau MH 19 09:50/89. 10:31/90. 11:01/95. 11:01/105. 0:42:24,8
97 271 Timischl Franz 1954 AUT Fürstenfeld M-40 24 10:21/115. 10:20/83. 10:51/85. 10:59/101. 0:42:33,4
98 274 Berner Silvester 1963 AUT Pöllau B. Hartb. M-30 42 09:48/87. 10:45/100. 11:08/100. 11:02/108. 0:42:44,9
99 376 Weber Adolf 1939 F.C. Donald M-60 3 10:03/103. 10:38/97. 10:58/91. 11:07/113. 0:42:48,3
100 239 Wilfinger Josef 1959 AUT Pischelsdorf M-40 25 10:10/108. 10:46/101. 11:01/96. 11:10/114. 0:43:08,9
101 387 Freiberger Alfred 1953 AUT TV-Fürstenfeld M-40 26 10:15/110. 10:56/108. 11:10/102. 10:48/91. 0:43:10,7
102 259 Strobl Andrea 1968 AUT Hasv Güssing W-30 3 10:26/116. 10:47/102. 11:01/94. 10:56/94. 0:43:11,6
103 369 Rauscher Martina 1969 TV - Gleisdorf W-30 4 10:18/113. 10:54/105. 11:05/98. 11:01/106. 0:43:20,4
104 279 Kopesky Gregor 1978 AUT Söchau MH 20 10:18/114. 10:41/99. 11:26/112. 10:58/99. 0:43:24,9
105 263 Schwarz Rudolf 1953 AUT HSV Feldbach M-40 27 09:48/86. 10:57/109. 11:33/116. 11:12/116. 0:43:31,8
106 272 Bierbauer Thomas 1966 AUT Söchau M-30 43 10:37/129. 11:07/119. 11:12/106. 10:40/83. 0:43:38,9
107 173 Höllerl Maximillian 1978 S.M.C. Team MH 21 10:59/148. 10:51/103. 11:11/103. 10:46/89. 0:43:47,9
108 205 Salmhofer Werner 1967 HSV - Güssing M-30 44 10:51/139. 10:51/104. 11:06/99. 11:01/104. 0:43:50,4
109 403 Tunst Irma 1956 AUT Markt Hartmannsdorf W-40 2 10:27/117. 10:58/112. 11:14/107. 11:11/115. 0:43:51,6
110 241 Hödl Michael 1976 AUT Jvp MH 22 09:36/79. 11:06/118. 11:34/118. 11:37/126. 0:43:56,0
111 231 Pommer Andreas, Dr. 1959 AUT Wartberg/M. M-40 28 10:16/111. 10:58/110. 11:24/111. 11:17/119. 0:43:56,3
112 197 Pfister Siegfried 1963 Bsv- Avl Graz M-30 45 09:42/81. 10:59/113. 11:31/115. 11:44/130. 0:43:58,8
113 416 Lamprecht Marianne 1958 AUT TUS Fehring W-40 3 10:30/121. 11:11/123. 11:29/114. 10:52/92. 0:44:03,5
114 36 Puhr Wolfgang 1982 Irrwuschl Roadrunner M-19 4 10:32/123. 11:09/121. 11:22/109. 11:02/107. 0:44:06,8
115 296 Poschner Franz 1950 AUT Fürstenfeld M-40 29 10:29/120. 11:01/115. 11:20/108. 11:19/121. 0:44:10,2
116 268 Hütter Thomas 1957 AUT Neusiedl M-40 30 10:17/112. 10:55/107. 11:33/117. 11:28/124. 0:44:13,8
117 396 Grandits Johann 1930 AUT LC Tiger Stinatz M-60 4 10:41/135. 11:08/120. 11:22/109. 11:14/117. 0:44:26,4
118 359 Lederer Theresia 1964 Fürstenfeld W-30 5 10:40/132. 11:17/127. 11:40/121. 11:06/111. 0:44:44,2
119 297 Gether Robert 1977 AUT Fürstenfeld MH 23 09:56/97. 11:02/116. 12:50/167. 11:03/109. 0:44:53,8
120 354 Freiberger Josef 1951 Großsteinbach M-40 31 10:34/127. 11:05/117. 11:39/120. 11:35/125. 0:44:55,2
121 215 Stampfl Edith 1967 Fürstenfeld W-30 6 10:49/137. 11:00/114. 11:28/113. 11:40/128. 0:44:58,5
122 295 Siegl Klaus 1965 AUT Fürstenbräau M-30 46 12:06/172. 11:09/122. 10:47/83. 10:56/95. 0:44:59,5
123 289 Kern Ewald 1968 AUT Fehring M-30 47 10:39/130. 11:26/133. 11:49/125. 11:05/110. 0:44:59,8
124 294 Schober Gernot 1977 AUT Fürstenfeld MH 24 11:08/151. 11:38/140. 11:38/119. 10:36/82. 0:45:02,1
125 183 Kospach Peter 1959 Top Training M-40 32 09:57/98. 10:58/111. 11:54/127. 12:29/162. 0:45:19,5
126 208 Schmaldienst Thomas 1972 D. Kaltenbrunn 362 MH 25 10:54/142. 11:17/125. 11:46/123. 11:22/122. 0:45:21,1
126 248 Bacher Harald 1972 AUT Rudersdorf MH 25 10:54/141. 11:17/124. 11:46/124. 11:22/123. 0:45:21,1
128 191 Neuhauser Gerlinde 1956 Fürstenfeld W-40 4 10:40/131. 11:17/125. 11:40/122. 11:56/139. 0:45:34,8
129 156 Czene Bernhard 1970 Fürstenfeld MH 27 10:07/104. 11:28/134. 12:09/136. 11:54/136. 0:45:40,0
130 269 Maier Ingrid 1969 AUT Ilz W-30 7 10:32/125. 11:25/132. 12:08/134. 11:44/129. 0:45:52,1
131 232 Wolkowitsch Johann 1958 AUT Fürstenfeld M-40 33 10:36/128. 11:18/128. 12:03/131. 12:04/142. 0:46:02,4
132 275 Kalcher Maria 1956 AUT Feldbach W-40 5 10:27/118. 11:23/131. 11:59/129. 12:16/153. 0:46:07,5
133 188 Mader Reinhard 1968 Fürstenbräu M-30 48 10:40/132. 11:40/142. 12:01/130. 11:53/135. 0:46:15,9
134 267 Hirt Erika 1963 AUT Fürstenfeld W-30 8 10:56/145. 11:37/139. 11:57/128. 11:47/131. 0:46:18,4
135 180 Karner Anton 1964 Güssing M-30 49 10:09/106. 11:46/147. 12:20/144. 12:15/150. 0:46:32,1
136 220 Tomanek Kurt 1963 Fürstenfeld M-30 50 10:30/122. 11:36/137. 12:09/137. 12:16/152. 0:46:32,7
137 164 Freudensprung Herbert 1947 S.M.C. Team M-50 5 10:32/123. 11:44/146. 12:27/152. 11:52/134. 0:46:36,9
138 170 Hauswirth Erwin 1961 Bsv- Avl Graz M-30 51 10:41/136. 11:50/148. 12:14/139. 11:55/137. 0:46:42,2
139 273 Bergmann Claus 1970 AUT Fürstenfeld MH 28 10:55/143. 11:39/141. 12:12/138. 11:55/138. 0:46:42,3
140 184 Kresnik Robert 1962 Fürstenfeld M-30 52 10:08/105. 11:20/129. 12:18/141. 12:57/169. 0:46:44,3
141 300 Posch Roland 1967 AUT Neudau M-30 53 11:25/158. 11:30/136. 12:03/132. 11:51/133. 0:46:51,3
142 69 Koller Felix 1984 AUT Wien M-19 5 11:12/154. 12:18/159. 12:22/147. 11:00/103. 0:46:53,7
143 284 Borckenstein Philip 1979 AUT Tookismusschl Bad Gl MH 29 09:55/96. 11:42/144. 13:00/168. 12:16/151. 0:46:54,2
144 258 Peischl Siegrid 1961 AUT HSV Güssing W-30 9 11:06/150. 11:43/145. 12:25/151. 11:39/127. 0:46:55,5
145 234 Maurer Heinz 1958 AUT Sport U. Kultur Dr.K M-40 34 10:56/144. 11:37/138. 12:18/142. 12:03/141. 0:46:56,2
146 299 Hartl Peter 1966 AUT Stegersbach M-30 54 10:57/147. 11:20/130. 12:24/150. 12:18/155. 0:47:00,7
147 251 Hanfstingl Gerd 1973 AUT Fürstenfeld MH 30 10:02/101. 12:10/154. 12:19/143. 12:32/165. 0:47:04,0
148 175 Horvat Josef 1965 Oberwart M-30 55 11:18/157. 11:41/143. 12:08/134. 11:59/140. 0:47:07,7
149 287 Kundigraber Ingrid 1963 AUT Großwilfersdorf W-30 10 10:41/134. 11:53/149. 12:14/140. 12:21/157. 0:47:10,8
150 281 Fenz Robert 1953 AUT Fürstenfeld M-40 35 11:11/153. 11:29/135. 12:23/149. 12:10/145. 0:47:15,4
151 254 Holler Franz Lothar 1975 AUT Uz Club Ilz MH 31 12:10/176. 12:22/164. 11:50/126. 11:00/102. 0:47:23,3
152 373 Stranz Ursula 1952 ATSV- Nurmi - Ternit W-40 6 10:57/146. 12:13/157. 12:21/146. 12:13/149. 0:47:45,4
153 190 Mayer Gerlinde 1973 Traiskirchen WH 1 11:32/163. 12:16/158. 12:22/148. 11:47/132. 0:47:59,6
154 152 Bernhuber Gerald 1964 Fürstenbräu M-30 56 10:27/119. 12:05/153. 13:08/169. 12:26/160. 0:48:08,6
155 178 Jedliczka Edith 1957 Fürstenfeld W-40 7 11:16/156. 12:12/156. 12:20/145. 12:23/158. 0:48:13,1
156 288 Fuchs Johann 1958 AUT Therme Loipersdorf M-40 36 11:12/155. 11:59/151. 12:30/153. 12:29/162. 0:48:13,2
157 265 Trinkl Joachim 1972 AUT Fürstenfeld MH 32 10:33/126. 12:02/152. 12:47/165. 12:51/167. 0:48:14,2
158 196 Percl Oliver 1973 Gießhübl MH 33 11:32/162. 12:25/167. 12:35/157. 12:06/144. 0:48:39,6
159 235 Knebel Walter 1947 AUT Therme Liopersforf M-50 6 10:50/138. 11:58/150. 12:46/163. 13:20/171. 0:48:57,0
160 212 Sitzwohl Maximilian, Mag. 1949 Vasoldsberg M-50 7 11:39/164. 12:44/174. 12:36/159. 12:12/148. 0:49:11,9
161 301 Dalzer Peter 1970 MH 34 11:39/164. 12:43/173. 12:37/160. 12:12/147. 0:49:12,0
162 1000 Groß Rosmarie 1968 AUT Zettling W-30 11 11:45/168. 12:38/171. 12:38/161. 12:10/145. 0:49:12,3
163 154 Brezina Rebekka 1972 Gleisdorf WH 2 12:08/173. 12:21/162. 12:34/156. 12:18/154. 0:49:22,7
163 157 Deimel August 1953 Ottendorf 169 M-40 37 12:10/176. 12:19/160. 12:31/155. 12:21/156. 0:49:22,7
165 260 Kirisits Martina 1962 AUT LC Tiger Stinatz W-30 12 11:43/166. 12:21/162. 12:50/166. 12:27/161. 0:49:23,1
166 209 Schnalzer Karin 1960 Fürstenbräu W-30 13 12:09/175. 12:21/161. 12:31/154. 12:26/159. 0:49:28,0
167 278 Tonst Josef 1953 AUT Markt Hartmannsdorf M-40 38 12:33/190. 12:30/168. 12:35/158. 12:06/143. 0:49:46,4
168 160 Kunze Manfred, Dr. 1937 S.M.C. - Team M-60 5 11:10/152. 12:33/169. 13:21/172. 13:21/173. 0:50:26,8
169 377 Weber Hildegard 1956 F.C. Donald W-40 8 12:30/188. 12:47/175. 12:46/162. 12:30/164. 0:50:35,5
170 264 Schwarz Ingeborg 1957 AUT Msv Feldbach W-40 9 12:31/189. 12:48/177. 12:46/164. 12:34/166. 0:50:40,9
171 174 Höllerl Georg 1967 S.M.C. Team M-30 57 11:32/161. 12:34/170. 13:12/170. 13:49/180. 0:51:08,4
172 277 Ptacnik Gerhard 1966 AUT Wien M-30 58 12:09/174. 12:24/165. 13:22/173. 13:20/172. 0:51:16,8
173 242 Huber Herbert 1969 AUT Hainfeld M-30 59 11:28/159. 12:11/155. 13:37/178. 14:01/182. 0:51:18,9
174 257 Wiesenhofer Hermann 1973 AUT Vz Club Ilz MH 35 12:10/178. 12:25/166. 13:35/177. 13:19/170. 0:51:30,9
175 216 Stessel Günter 1968 Fürstenfeld M-30 60 11:28/160. 12:41/172. 13:57/181. 13:24/174. 0:51:31,7
176 218 Theni Elisabeth 1967 S.M.C. Team W-30 14 12:23/183. 12:58/178. 13:18/171. 12:55/168. 0:51:35,7
177 166 Gölles Kajetan 1959 Fürstenbräu M-40 39 11:51/170. 13:16/182. 13:24/175. 13:46/179. 0:52:18,6
178 219 Thomas Werner 1959 Fürstenfeld M-40 40 11:43/167. 12:47/176. 13:57/182. 14:04/183. 0:52:34,0
179 408 Wolkowitsch Franz 1926 AUT HSV Güssing M-60 6 12:28/187. 13:04/179. 13:33/176. 13:38/178. 0:52:45,2
180 255 Schweizer Markus 1975 AUT Uz Club Ilz MH 36 11:01/149. 13:06/180. 14:34/184. 14:18/185. 0:53:01,2
181 224 Weber Heidi 1965 Fürstenfeld W-30 15 12:27/184. 13:18/184. 13:22/174. 13:53/181. 0:53:01,6
182 270 Timischl Angela 1956 AUT Fürstenfeld W-40 10 12:54/191. 13:23/185. 13:40/180. 13:33/176. 0:53:31,9
183 237 Vollmann Bertina 1961 AUT TV Fürstenfeld W-30 16 12:54/191. 13:24/186. 13:39/179. 13:33/177. 0:53:32,1
184 186 Kussian Bettina 1966 Fürstenfeld W-30 17 11:53/171. 13:15/181. 15:06/189. 14:12/184. 0:54:27,9
185 370 Römer Elisabeth 1944 Klosterneuburg W-50 2 12:56/193. 13:36/187. 14:11/183. 14:30/186. 0:55:13,5
186 195 Peierl Renate 1959 Fürstenbräu W-40 11 12:22/182. 13:55/189. 14:40/186. 15:27/188. 0:56:25,6
187 210 Siegl Claudia 1971 Fürstenbräu WH 3 12:22/179. 13:55/191. 14:40/185. 15:27/190. 0:56:25,9
188 222 Walcher Siegrid 1965 Fürstenbräu W-30 18 12:22/180. 13:55/190. 14:40/187. 15:27/189. 0:56:26,0
189 243 Mascher Josef 1959 AUT St. Margarethen M-40 41 12:27/185. 13:55/192. 15:57/190. 15:47/191. 0:58:08,6
190 256 Seitz Bernhard 1975 AUT Uz Club Ilz MH 37 12:28/186. 13:18/183. 18:54/194. 13:31/175. 0:58:12,2
191 261 Lind Josef 1934 AUT Loipersdorf M-60 7 14:15/195. 14:49/193. 14:46/188. 14:35/187. 0:58:27,4
192 213 Solar Sandra 1975 St. Stefan/Raab WH 4 14:55/196. 15:53/196. 16:53/191. 16:02/193. 1:03:44,6
193 192 Nuster Elisabeth 1973 Graz WH 5 14:55/197. 15:53/195. 16:53/192. 16:02/193. 1:03:44,9
194 70 Stelzmann Petra 1982 AUT Stadt Des Kindes W-19 1 17:51/198. 19:56/197. 19:54/195. 15:49/192. 1:13:31,5
282 Fenz Heike 1978 AUT Hbla WH 14:14/194. 15:18/194. 17:20/193.
3 Deutsch Roland 1985 BG/BRG Fürstenfeld M-19 10:53/140. 10:15/79.
189 Mader Sandra 1969 Fürstenbräu W-30 12:22/180. 13:54/188.
285 Gutmann Elisabeth 1964 AUT Fürstenfeld W-30 11:47/169.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing - Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd