PENTEK timing - Logo ChampionChip - Logo

Stainz Schilcherstraßenlauf (1999-08-28)


Halbmarathon - 21,098km


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Jg  Verein/Ort               NAT  Klasse  Kl-R  0-10,5k       10,5-21k      Brutto/Rg.    Netto
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1   412  Serfözö Sandor                  68  Camel Trophy             HUN  M-30       1  0:33:31       0:33:51       1:07:22/1.    1:07:22,8  
   2   169  Holdinar Anton                  70  AK Lenhart               SLO  M-20       1  0:34:17       0:36:03       1:10:21/2.    1:10:21,1  
   3   650  Edler-Muhr Werner               69  Union Sparkasse Leibnit  AUT  M-30       2  0:34:23       0:36:39       1:11:02/3.    1:11:02,5  
   4   469  Van Den Bruck Dick              71  AV Pynenburg (Nl)        AUT  M-20       2  0:36:30       0:37:05       1:13:36/4.    1:13:36,4  
   5  1228  Mori Joze                       64  KVK Körner Wies          SLO  M-30       3  0:36:57       0:37:36       1:14:33/5.    1:14:33,5  
   6   603  Ruess Georg                     66  Wien                     AUT  M-30       4  0:36:55       0:37:47       1:14:44/6.    1:14:43,0  
   7  1167  Wippel Anton                    64  Admont                   AUT  M-30       5  0:36:40       0:38:24       1:15:05/7.    1:15:04,7  
   8   221  Kotnik Milan                    50  Radovljica               SLO  M-40       1  0:36:11       0:39:41       1:15:52/8.    1:15:52,6  
   9  1130  Tolboom Erik                    68  AV Pynenburg (Nl)        AUT  M-30       6  0:37:34       0:38:47       1:16:22/9.    1:16:22,2  
  10  1165  Winkler Markus                  67  Wagner Transporte        AUT  M-30       7  0:38:15       0:39:03       1:17:20/10.   1:17:18,6  
  11  1039  Rabeder Karl                    62  TSV Ottensheim           AUT  M-30       8  0:37:47       0:40:07       1:17:56/11.   1:17:55,7  
  12   805  Aldrian Bernhard                64  LTC Dlbg                 AUT  M-30       9  0:38:34       0:40:07       1:18:44/12.   1:18:42,5  
  13    48  Czisi Reka                      71  Camel Trophy             HUN  W-20       1  0:38:24       0:40:35       1:19:01/13.   1:19:00,1  
  14  1153  Wasner Armin, Ing.              64  LG St. Paul              AUT  M-30      10  0:38:45       0:40:20       1:19:07/14.   1:19:05,2  
  15  1030  Pogrielz Franz                  53  Laufsport Obdach         AUT  M-40       2  0:38:45       0:41:08       1:19:55/15.   1:19:53,4  
  16   635  Vivod Silva                     66  AD TAM Maribor           SLO  W-30       1  0:39:04       0:41:02       1:20:08/16.   1:20:07,4  
  17   613  Surbek Ida                      60  Smarje P. Jelsah         SLO  W-30       2  0:39:14       0:41:16       1:20:31/17.   1:20:31,0  
  18  1072  Schinzel Walter                 73  TUS Feldbach             AUT  M-20       3  0:39:12       0:41:55       1:21:10/18.   1:21:07,9  
  19   398  Schwaiger August                54  Mooskirchen              AUT  M-40       3  0:39:54       0:41:43       1:21:40/19.   1:21:38,1  
  20  1269  Nikolaus Harald                 72  LTC Graz                 AUT  M-20       4  0:40:59       0:40:52       1:21:53/20.   1:21:52,0  
  21  1136  Trummer Ewald                   65  HSV Straß                AUT  M-30      11  0:40:00       0:41:52       1:21:55/21.   1:21:53,2  
  22   495  Weitlaner Erwin                 73  Graz                     AUT  M-20       5  0:40:35       0:41:29       1:22:16/22.   1:22:04,1  
  23   855  Fellner Gerhard                 71  Wagna                    AUT  M-20       6  0:38:59       0:43:19       1:22:25/23.   1:22:19,0  
  24   822  Bock Gustav                     60  LFT Willendorf           AUT  M-30      12  0:41:09       0:41:20       1:22:31/24.   1:22:30,4  
  25  1041  Rabl Christian                  76  LT Altenmarkt            AUT  M-20       7  0:41:18       0:41:23       1:22:57/27.   1:22:41,4  
  26  1246  Pichler Simon                   56  LTC Graz                 AUT  M-40       4  0:41:04       0:41:37       1:23:20/30.   1:22:42,1  
  27  1284  Bazso Peter                     54  HSV Güssing              AUT  M-40       5  0:40:09       0:42:35       1:22:46/25.   1:22:44,6  
  28   808  Amtmann Siegfried               62  Graz                     AUT  M-30      13  0:41:07       0:41:42       1:22:51/26.   1:22:49,3  
  29   884  Haywan Gerald                   61  LT Weißenbach            AUT  M-30      14  0:40:04       0:42:49       1:22:58/28.   1:22:53,8  
  30   109  Gössler Siegfried               75  Ligist                   AUT  M-20       8  0:41:36       0:41:32       1:23:28/31.   1:23:08,9  
  31  1020  Pelzmann Karl                   59  HSV Güssing              AUT  M-40       6  0:40:51       0:42:21       1:23:17/29.   1:23:13,0  
  32  1115  Strutz Karl-Heinz               67  Fresing                  AUT  M-30      15  0:40:53       0:42:40       1:23:53/34.   1:23:33,7  
  33   982  Mersnik Günther                 60  MT Hausmannstätten       AUT  M-30      16  0:40:38       0:43:04       1:23:45/32.   1:23:43,4  
  34   835  Dohr Gerbard                    61  TUS Kainach              AUT  M-30      17  0:41:11       0:42:38       1:23:52/33.   1:23:50,0  
  35   475  Volnhals Heinz                  54  Stainz                   AUT  M-40       7  0:41:09       0:42:41       1:23:53/35.   1:23:50,4  
  36  1026  Pignitter Alfred                48  LLT-Lieboch              AUT  M-50       1  0:41:25       0:42:26       1:24:12/36.   1:23:51,8  
  37   383  Schlosser Christian             72  Bad Radkersburg          AUT  M-20       9  0:42:32       0:41:41       1:24:21/37.   1:24:13,4  
  38   826  Boecksteiner Werner             50  SG Lang                  AUT  M-40       8  0:41:20       0:43:04       1:24:27/38.   1:24:24,9  
  39  1201  Lang Winfried, Mag.             57  Graz                     AUT  M-40       9  0:41:25       0:43:07       1:24:55/40.   1:24:32,0  
  40  1068  Scheiber Wolfgang, Dr           56  Fürstenfeld              AUT  M-40      10  0:41:42       0:43:02       1:24:49/39.   1:24:44,6  
  41  1031  Pölzl Robert                    68  MT Hausmannstätten       AUT  M-30      18  0:42:00       0:42:53       1:25:14/43.   1:24:54,0  
  42  1187  Tengg Franz                     66  Tyrolia                  AUT  M-30      19  0:41:39       0:43:21       1:25:21/44.   1:25:00,6  
  43   862  Gaisberger Franz                63  LG Gralla                AUT  M-30      20  0:40:39       0:44:30       1:25:11/41.   1:25:09,6  
  44  1241  Kopetzky Günter                 64  Teesdorf                 AUT  M-30      21  0:42:10       0:43:02       1:25:14/42.   1:25:12,3  
  45  1042  Rack Manfred                    62  Graz                     AUT  M-30      22  0:42:41       0:42:35       1:25:44/47.   1:25:16,2  
  46    96  Gaig Klaus                      67  Leitring                 AUT  M-30      23  0:41:48       0:43:33       1:25:43/46.   1:25:22,4  
  47   829  Brunner Hermann, Di Dr          65  Tyrolia Jaritzberg       AUT  M-30      24  0:40:41       0:44:44       1:25:28/45.   1:25:26,5  
  48  1070  Scherr Franz, Di                60  Kirchbach                AUT  M-30      25  0:41:27       0:44:15       1:25:48/48.   1:25:43,2  
  49   396  Schwab Fritz                    59  Deutschlandsberg         AUT  M-40      11  0:42:52       0:43:17       1:26:21/50.   1:26:10,4  
  50   979  Melmer Gerhard                  59  Novartis                 AUT  M-40      12  0:41:46       0:44:24       1:26:21/49.   1:26:10,8  
  51  1282  Udwary Walter                   68  Wildon                   AUT  M-30      26  0:42:01       0:44:26       1:26:55/53.   1:26:28,0  
  52  1015  Papst Hermann                   62  Graz                     AUT  M-30      27  0:42:49       0:43:39       1:26:32/51.   1:26:28,3  
  53   344  Prosi Gerhard                   66  St.Johann Ob Hbg.        AUT  M-30      28  0:41:15       0:45:22       1:26:39/52.   1:26:38,0  
  54  1052  Renhart Werner, Dr              59  Kastner&Öhler            AUT  M-40      13  0:41:57       0:44:46       1:27:04/54.   1:26:43,8  
  55  1180  Dirnberger Robert               73  Deutschlandsberg         AUT  M-20      10  0:43:34       0:43:58       1:27:53/55.   1:27:33,8  
  56   241  Kubu Helmut                     70  Hobby                    AUT  M-20      11                                            1:27:48,0  
  56  1157  Weber Hannes                    62  Bad St.Leonhard          AUT  M-30      29  0:42:20       0:45:27       1:28:08/57.   1:27:48,0  
  58  1091  Seyer Franz                     61  Kirchberg/Raab           AUT  M-30      30  0:41:50       0:45:58       1:27:57/56.   1:27:49,6  
  59   874  Hadolt Josef                    52  Graz                     AUT  M-40      14  0:43:24       0:44:27       1:28:23/63.   1:27:52,5  
  60  1156  Wasserer Helmut                 55  Maria Saal               AUT  M-40      15  0:43:20       0:44:33       1:28:15/59.   1:27:53,7  
  61   854  Felgitsch Walter                61  HSV Güssing              AUT  M-30      31  0:42:40       0:45:24       1:28:09/58.   1:28:04,3  
  62  1135  Triebl Thomas                   57  Union Leutschach         AUT  M-40      16  0:43:07       0:45:02       1:28:24/64.   1:28:09,8  
  63   526  Adam Roland                     73  Leibnitz                 AUT  M-20      12  0:44:19       0:43:50       1:28:38/67.   1:28:10,6  
  64   640  Leeb Andreas                    58  Graz                     AUT  M-40      17  0:43:07       0:45:03       1:28:20/61.   1:28:11,4  
  65   961  Loidl Alfred                    72  Unterglamm               AUT  M-20      13  0:42:18       0:45:56       1:28:21/62.   1:28:15,5  
  66  1250  Niederl Robert                  62  Graz                     AUT  M-30      32  0:44:27       0:43:50       1:28:17/60.   1:28:17,7  
  67  1276  Umundum Peter, Di               64  Ponigl Road Runners      AUT  M-30      33  0:42:53       0:45:27       1:28:37/65.   1:28:21,3  
  68   670  Rauscher Christian              67  Bettina Fan Club Graz    AUT  M-30      34  0:40:53       0:47:28       1:28:37/66.   1:28:22,2  
  69   606  Klopf Gernot                    66  Graz                     AUT  M-30      35  0:42:28       0:45:59       1:29:13/74.   1:28:27,9  
  70   580  Heitzinger Kurt                 67  Dorf/Pram                AUT  M-30      36  0:44:03       0:44:25       1:29:06/72.   1:28:28,5  
  71   859  Frass Wolfgang                  69  Lauftreff Wies           AUT  M-30      37  0:43:05       0:45:24       1:28:39/68.   1:28:29,8  
  72   991  Mühlhans Reinhard, Ing.         51  ÖAV Kindberg             AUT  M-40      18  0:42:07       0:46:30       1:28:41/69.   1:28:37,4  
  73   976  Mayer Florian                   55  LT-Lannach               AUT  M-40      19  0:43:03       0:45:34       1:28:57/70.   1:28:37,5  
  74   616  Herold Toni                     69  Übelbach                 AUT  M-30      38  0:44:03       0:44:50       1:29:32/77.   1:28:53,7  
  75  1083  Schwab Hubert                   55  LC Dachstein-Tauern      AUT  M-40      20  0:42:13       0:46:49       1:29:06/71.   1:29:02,7  
  76   801  Adanitsch Michael               67  Leibnitz                 AUT  M-30      39  0:43:13       0:45:54       1:29:12/73.   1:29:08,7  
  77   257  Loidolt Josef                   55  FC Donald                AUT  M-40      21  0:43:02       0:46:12       1:29:25/76.   1:29:15,2  
  78    24  Bartenstein Martin              53  Lannach                  AUT  M-40      22  0:44:10       0:45:10       1:29:24/75.   1:29:20,6  
  79   447  Suppan Heinz                    63  Suppan/Ferlach           AUT  M-30      40  0:43:00       0:46:46       1:29:49/78.   1:29:47,0  
  80   149  Hawranek Helmut                 62  High Fly                 AUT  M-30      41  0:44:42       0:45:06       1:30:17/80.   1:29:49,8  
  81   988  Mitteregger Harald              61  Hitzendorf               AUT  M-30      42  0:44:07       0:45:46       1:29:55/79.   1:29:54,5  
  82  1173  Zorko Peter                     62  Tyrolia Graz             AUT  M-30      43  0:45:08       0:44:47       1:30:25/81.   1:29:56,3  
  83  1184  Fabiani Javier Martin           73  Graz                     AUT  M-20      14  0:42:19       0:48:02       1:30:32/84.   1:30:22,4  
  84   339  Preßnitz Martin                 81  Fresing                  AUT  M-20      15  0:45:34       0:44:48       1:30:28/82.   1:30:23,3  
  85    25  Bartl Harald                    63  Wien                     AUT  M-30      44  0:43:51       0:46:33       1:30:30/83.   1:30:25,0  
  86   142  Harkam Helmut                   82  Post SV                  AUT  M-20      16  0:44:01       0:46:37       1:30:52/85.   1:30:39,0  
  87   417  Simi Helmut                     72  Graz                     AUT  M-20      17  0:46:01       0:44:44       1:31:09/87.   1:30:45,3  
  88  1076  Schmidbauer Toni                51  St. Josef                AUT  M-40      23  0:44:06       0:46:43       1:30:52/85.   1:30:50,0  
  89   819  Bernhart Markus                 74  Jörgs Truppe             AUT  M-20      18  0:42:31       0:48:32       1:31:21/88.   1:31:04,0  
  90   661  Seper Michael                   68  ÖSV -Arnoldstein         AUT  M-30      45  0:45:16       0:45:58       1:31:39/91.   1:31:15,5  
  91   844  Essl Christian                  62  SKV-Feuerwehr Graz       AUT  M-30      46  0:44:34       0:46:41       1:31:22/89.   1:31:16,2  
  92   856  Fixa Karl                       65  Graz                     AUT  M-30      47  0:43:34       0:47:56       1:31:40/92.   1:31:31,1  
  93   946  Krug Michael                    72  Tcu Graz                 AUT  M-20      19  0:43:16       0:48:16       1:31:34/90.   1:31:32,7  
  94  1194  Kramer Markus                   60  Graz                     AUT  M-30      48  0:43:48       0:47:45       1:31:45/93.   1:31:33,7  
  95   934  Koinegg Gerhard                 55  Deutschlandsberg         AUT  M-40      24  0:44:05       0:47:47       1:32:02/94.   1:31:52,5  
  96   890  Herunter Erwin                  64  Union                    AUT  M-30      49  0:45:43       0:46:11       1:32:11/96.   1:31:54,6  
  97    56  Dornig Norbert                  67  Graz                     AUT  M-30      50  0:43:51       0:48:04       1:32:09/95.   1:31:56,4  
  98  1147  Verbic Gernot                   64  Graz                     AUT  M-30      51  0:45:24       0:46:41       1:33:20/106.  1:32:05,8  
  99    98  Garber Joachim                  69  LT-Wies                  AUT  M-30      52  0:44:47       0:47:21       1:32:16/97.   1:32:08,0  
 100  1098  Sorger Rudolf                   52  Judendorf-Straßengel     AUT  M-40      25  0:45:09       0:47:01       1:32:27/100.  1:32:11,8  
 101   966  Maier Hubert                    47  Graz                     AUT  M-50       2  0:45:03       0:47:11       1:32:23/99.   1:32:14,8  
 102   871  Gütl Ludmilla                   55  FC Donald                AUT  W-40       1  0:44:36       0:47:41       1:32:21/98.   1:32:17,3  
 103  1154  Wasserbauer Robert              67  Hopp Lauf Anger          AUT  M-30      53  0:45:36       0:46:41       1:33:25/108.  1:32:17,9  
 104   303  Nuster Robert                   78  St. Stefan I.R.          AUT  M-20      20  0:45:58       0:46:33       1:32:58/101.  1:32:32,0  
 105  1080  Schram Rudolf                   52  SKV Psk                  AUT  M-40      26  0:45:58       0:46:39       1:33:08/103.  1:32:38,2  
 106   875  Hammer Anton                    60  Hypo                     AUT  M-30      54  0:46:23       0:46:21       1:33:16/104.  1:32:45,1  
 107   905  Holzer Michael                  66  HSV Klagenfurt           AUT  M-30      55  0:45:49       0:47:00       1:33:57/118.  1:32:50,1  
 108  1032  Posch Ernst                     47  DSG-Kirchberg            AUT  M-50       3  0:45:12       0:47:39       1:33:00/102.  1:32:51,6  
 109   923  Karner Karl, Di                 57  Fernitz                  AUT  M-40      27  0:47:27       0:45:32       1:33:47/114.  1:32:59,9  
 110   493  Weissensteiner Helfried         56  Frauental                AUT  M-40      28  0:45:48       0:47:11       1:33:22/107.  1:33:00,1  
 111  1067  Scheer Robert                   61  TV-Stainz                AUT  M-30      56  0:44:12       0:48:56       1:33:39/112.  1:33:08,2  
 112   524  Kügerl Christian                73  St. Martin I. S.         AUT  M-20      21  0:44:29       0:48:39       1:33:17/105.  1:33:08,6  
 113  1217  Schwab August                   58  WSV Schladming           AUT  M-40      29  0:47:21       0:45:47       1:34:15/122.  1:33:08,9  
 114  1174  Zotzek August                   41  SG-Lang                  AUT  M-50       4  0:45:47       0:47:32       1:33:37/111.  1:33:20,2  
 115   864  Gollowitsch Franz, Dr.          42  Graz                     AUT  M-50       5  0:45:16       0:48:04       1:34:10/120.  1:33:21,6  
 116   977  Mayerl Hermann                  62  LT Weißenbach            AUT  M-30      57  0:46:40       0:46:41       1:33:36/110.  1:33:22,2  
 117  1239  Scheucher Gerhard               67  Feldbach                 AUT  M-30      58  0:46:52       0:46:30       1:33:41/113.  1:33:22,3  
 118  1016  Passath Anita                   70  SG Lang                  AUT  W-20       2  0:46:34       0:46:53       1:34:49/131.  1:33:27,8  
 119  1001  Nowak Gerhard                   44  Knittelfeld              AUT  M-50       6  0:46:23       0:47:08       1:34:05/119.  1:33:31,5  
 120   370  Ruff Walter                     54  Langenwang               AUT  M-40      30  0:46:35       0:46:57       1:33:34/109.  1:33:33,0  
 121  1233  Baier Ewald                     48  LC Dachstein Tauern      AUT  M-50       7  0:45:51       0:47:43       1:33:57/117.  1:33:34,5  
 122  1038  Puhr Hans                       75  Irrwuschl Roadrunners    AUT  M-20      22  0:44:33       0:49:05       1:33:54/115.  1:33:38,4  
 123  1214  Passegger Rosalinde             59  LAC Kappel/Krappfeld     AUT  W-40       2  0:45:42       0:48:06       1:33:56/116.  1:33:48,7  
 124  1176  Kölbl Florian                   81  Gleinstätten             AUT  M-20      23  0:46:13       0:47:37       1:34:14/121.  1:33:50,5  
 125   589  Mesicen Bernhard                60  Team Allegro             AUT  M-30      59  0:47:11       0:46:47       1:34:40/129.  1:33:58,2  
 126   197  Kern Franz                      62  St. Stefan               AUT  M-30      60  0:45:59       0:48:05       1:35:12/133.  1:34:04,5  
 127  1017  Pauritsch Rudolf                39  LTC Dlbg                 AUT  M-60       1  0:45:54       0:48:12       1:34:19/123.  1:34:06,5  
 128  1010  Painsi Eduard                   56  LTC Dlbg                 AUT  M-40      31  0:45:54       0:48:13       1:34:20/124.  1:34:07,4  
 129   850  Fauland Karl                    59  Deutschlandsberg         AUT  M-40      32  0:46:28       0:47:50       1:34:25/125.  1:34:19,0  
 130  1160  Weikl Wolfgang                  60  Mst                      AUT  M-30      61  0:46:41       0:47:47       1:34:39/127.  1:34:29,1  
 131  1267  Hadler Peter                    51  Tyrolia Jaritzberg       AUT  M-40      33  0:46:41       0:47:47       1:34:39/128.  1:34:29,5  
 132   958  Linsbauer Peter                 63  GSV Bgld.                AUT  M-30      62  0:44:03       0:50:27       1:34:37/126.  1:34:31,6  
 133  1058  Sackl Franz-Michael             69  Schwanberg               AUT  M-30      63  0:44:04       0:50:34       1:34:49/130.  1:34:38,2  
 134   937  Koller Hubert                   56  Straß/Vogau              AUT  M-40      34  0:45:23       0:49:22       1:35:08/132.  1:34:46,0  
 135  1093  Silbernagl Fritz                54  Rrt Kobenz               AUT  M-40      35  0:46:49       0:48:02       1:35:38/137.  1:34:52,5  
 136  1279  Böck Heinrich                   38  HSV Wr.Neustadt          AUT  M-60       2  0:45:45       0:49:09       1:35:12/134.  1:34:54,7  
 137   887  Helm Konrad                     56  MT Hausmannstätten       AUT  M-40      36  0:45:53       0:49:16       1:35:31/136.  1:35:09,8  
 138   823  Bock Heimo                      50  Activity Graz            AUT  M-40      37  0:46:41       0:48:28       1:36:00/141.  1:35:10,1  
 139   960  Locker Karl                     62  Woaz Hoppers             AUT  M-30      64  0:45:59       0:49:15       1:35:41/138.  1:35:14,7  
 140  1056  Russ Franz                      57  Stainz                   AUT  M-40      38  0:46:04       0:49:12       1:35:30/135.  1:35:17,0  
 141   522  Felgitscher Johann              40  Schörfling               AUT  M-50       8  0:46:45       0:48:34       1:36:21/146.  1:35:19,9  
 142  1225  Skringer Helmuth                49  Allerheiligen/W.         AUT  M-50       9  0:47:54       0:47:32       1:36:38/152.  1:35:27,2  
 143   851  Fauland Manfred                 57  Yellow Feet Runners      AUT  M-40      39  0:47:09       0:48:19       1:36:06/142.  1:35:29,1  
 144  1086  Schwarz Konrad                  60  LG-Kirchdorf             AUT  M-30      65  0:47:25       0:48:15       1:35:59/140.  1:35:40,2  
 145  1280  Krindlhofer Josef               61  Woaz Hoppers             AUT  M-30      66  0:46:00       0:49:40       1:36:32/149.  1:35:40,6  
 146   950  Lammer Hermann                  56  Mühldorfer Masters       AUT  M-40      40  0:45:59       0:49:44       1:35:58/139.  1:35:44,0  
 147   131  Habisch Stefan                  79  Arnfels                  AUT  M-20      24  0:48:54       0:46:50       1:36:36/151.  1:35:45,5  
 148  1090  Seifried Stefan                 78  Fürstenfeld              AUT  M-20      25  0:47:30       0:48:17       1:36:40/154.  1:35:48,6  
 149  1103  Sperrer Karin                   61  LG Kirchdorf             AUT  W-30       3  0:47:37       0:48:19       1:36:14/144.  1:35:56,3  
 150   881  Haslinger Friedrich             56  LG Kirchdorf             AUT  M-40      41  0:47:36       0:48:19       1:36:14/143.  1:35:56,4  
 151   921  Karall Wolfgang                 62  Bad Vöslau               AUT  M-30      67  0:45:22       0:50:37       1:36:43/155.  1:36:00,8  
 152  1278  Wersching Günter                43  HSV Marathon Wr.Neustad  AUT  M-50      10  0:46:13       0:49:51       1:36:22/147.  1:36:05,2  
 153  1265  Höller Harald                   53  KuÖ SKV Feuerwehr Graz   AUT  M-40      42  0:46:44       0:49:25       1:36:16/145.  1:36:10,2  
 154  1237  Bloder Willi                    60  Ilz                      AUT  M-30      68  0:46:03       0:50:14       1:36:34/150.  1:36:18,4  
 155   939  Kothgasser Gerhard              60  Hartberg                 AUT  M-30      69  0:46:02       0:50:17       1:36:26/148.  1:36:19,5  
 156    41  Brückler Christian, Dr.         57  LT Weißenbach            AUT  M-40      43  0:47:39       0:48:50       1:37:05/158.  1:36:29,3  
 157   327  Podhraski Franz                 58  St. Ruprecht A.D.R.      0    M-40      44  0:47:21       0:49:13       1:36:39/153.  1:36:35,6  
 158   112  Gradwohl Franz                  53  Hollenegg                AUT  M-40      45  0:47:38       0:49:02       1:36:52/157.  1:36:40,9  
 159   863  Glössl Harald                   53  Road Runners             AUT  M-40      46  0:46:10       0:50:31       1:36:47/156.  1:36:42,3  
 160   665  Schöngrundner Walter            53  Graz                     AUT  M-40      47  0:48:08       0:48:45       1:37:38/162.  1:36:53,6  
 161  1095  Sobe Franz                      57  Ponigl Road Runner       AUT  M-40      48  0:47:34       0:49:21       1:37:44/164.  1:36:55,3  
 161  1185  Kren Christof                   61  Graz                     AUT  M-30      70  0:45:27       0:51:28       1:37:21/159.  1:36:55,3  
 163  1192  Sommer Josef, Mag.              57  Graz                     AUT  M-40      49  0:48:23       0:48:43       1:37:54/165.  1:37:06,9  
 164   357  Ressel Markus                   73  Graz                     AUT  M-20      26  0:48:06       0:49:11       1:37:31/161.  1:37:18,4  
 165   970  Marauli Anton                   78  Eibiswald                AUT  M-20      27  0:48:07       0:49:12       1:38:26/168.  1:37:19,9  
 166  1143  Urferer Gottfried               61  Lr Landshaag Oö          AUT  M-30      71  0:47:24       0:50:04       1:37:30/160.  1:37:28,9  
 167   907  Hrubisek Michi                  75  Sport Strauss Club       AUT  M-20      28  0:49:09       0:48:21       1:38:33/173.  1:37:30,5  
 168   845  Essl Peter                      56  Fat Boys Graz            AUT  M-40      50  0:46:54       0:50:36       1:37:41/163.  1:37:30,9  
 169   133  Haidenbauer Herbert             61  Puch                     AUT  M-30      72  0:49:00       0:48:31       1:38:26/168.  1:37:31,4  
 170   925  Kasper Georg                    49  Graz                     AUT  M-50      11  0:47:48       0:49:48       1:38:48/181.  1:37:37,6  
 171  1137  Trummer Gerhard                 55  St.Martin                AUT  M-40      51  0:47:19       0:50:34       1:39:14/185.  1:37:53,5  
 172  1116  Strutz Raimund                  75  Fresing 67               AUT  M-20      29  0:48:22       0:49:33       1:38:29/170.  1:37:56,1  
 173  1044  Rampitsch Siegfried             67  Maria Lankowitz          AUT  M-30      73  0:47:54       0:50:03       1:38:02/166.  1:37:57,8  
 174  1172  Zmugg Gerhard                   67  LTC Deutschlbg.          AUT  M-30      74  0:48:54       0:49:04       1:38:52/183.  1:37:58,5  
 175  1051  Reithofer Franz                 39  Ponigl Road Runner       AUT  M-60       3  0:47:58       0:50:02       1:38:11/167.  1:38:01,0  
 176  1069  Schenk Walter                   50  LTC Deutschlbg.          AUT  M-40      52  0:48:23       0:49:38       1:38:33/174.  1:38:01,8  
 177   953  Lederer Wolfgang                67  Bad Gams                 AUT  M-30      75  0:49:10       0:48:58       1:38:47/180.  1:38:08,8  
 178  1139  Ullrich Gernot                  66  LTC Dlbg                 AUT  M-30      76  0:48:32       0:49:37       1:38:44/178.  1:38:09,8  
 179   936  Koller Andreas                  64  Deutschlandsberg         AUT  M-30      77  0:48:27       0:49:45       1:38:52/182.  1:38:13,1  
 180    72  Eyl Andreas                     61  Graz                     AUT  M-30      78  0:49:21       0:48:52       1:38:29/171.  1:38:13,6  
 181   679  Jäger Heinz                     43  Konse                    AUT  M-50      12  0:49:54       0:48:20       1:38:40/176.  1:38:15,4  
 182  1274  Feichtinger Peter               53  FC Donald                AUT  M-40      53  0:45:48       0:52:27       1:39:13/184.  1:38:16,2  
 183   297  Nikischer Michael               63  Grambach                 AUT  M-30      79  0:49:09       0:49:10       1:39:24/190.  1:38:20,2  
 183   388  Schneider Edeltraud             47  Tyrolia Jaritzberg       AUT  W-50       1  0:48:10       0:50:09       1:38:32/172.  1:38:20,2  
 185   971  Maritschnigg Andreas            68  St. Peter I/S            AUT  M-30      80  0:47:57       0:50:23       1:38:43/177.  1:38:21,0  
 186   866  Gosch Wolfgang                  67  LTC Dlbg                 AUT  M-30      81  0:45:56       0:52:29       1:38:39/175.  1:38:25,9  
 187    65  Ehrenbrandtner Karl             65  PSV Salzburg             AUT  M-30      82  0:49:47       0:48:50       1:38:47/179.  1:38:37,8  
 188   626  Böck Christoph                  73  Herzogenburg             AUT  M-20      30  0:49:18       0:49:22       1:39:42/194.  1:38:40,9  
 189   915  Jauk Peter                      75  LG Gralla                AUT  M-20      31  0:48:08       0:50:37       1:39:24/189.  1:38:46,0  
 190   848  Fallend Alois                   68  Stainz                   AUT  M-30      83  0:49:34       0:49:20       1:39:29/191.  1:38:54,7  
 191  1055  Ruhri Johann                    50  Stainz                   AUT  M-40      54  0:49:34       0:49:20       1:39:29/192.  1:38:55,6  
 192   949  Lackner Manfred                 59  Birkfeld                 AUT  M-40      55  0:49:13       0:49:48       1:39:14/186.  1:39:02,3  
 193   847  Faissner Adolf, DI              42  LC-Engelbert             AUT  M-50      13  0:48:52       0:50:15       1:39:30/193.  1:39:08,3  
 194   886  Heissl Johann                   55  Graz                     AUT  M-40      56  0:48:39       0:50:31       1:39:58/198.  1:39:11,1  
 195   876  Hammer Ewald                    56  HSV Güssing              AUT  M-40      57  0:48:29       0:50:43       1:39:19/187.  1:39:12,9  
 196   276  Maurer Gerald, DI               57  Graz                     AUT  M-40      58  0:49:02       0:50:10       1:39:22/188.  1:39:13,7  
 197  1240  Eisenkölbl Anton                49  Gratwein                 AUT  M-50      14  0:49:29       0:49:44       1:39:47/196.  1:39:13,9  
 198  1023  Pfister Siegfried               63  Bsv-Avl Graz             AUT  M-30      84  0:48:41       0:50:37       1:39:44/195.  1:39:18,5  
 199   972  Marko Fritz                     63  TUS Kainach              AUT  M-30      85  0:50:11       0:49:07       1:40:14/200.  1:39:19,6  
 200   964  Maderebner Günther              59  Racing-Club-Leibnitz     AUT  M-40      59  0:49:08       0:50:14       1:40:26/201.  1:39:23,2  
 201  1258  Schwarzl Peter                  61  Graz                     AUT  M-30      86  0:48:46       0:50:38       1:40:30/202.  1:39:25,6  
 202   118  Griessauer Ernst                70  Gendarmeriesportverein   AUT  M-20      32  0:49:49       0:49:40       1:40:02/199.  1:39:29,9  
 203   159  Hirschmugl Franz                60  Ponigl Road Runners      AUT  M-30      87  0:49:25       0:50:19       1:40:49/207.  1:39:44,5  
 204   930  Klug Christine, mag.            61  Lauftreff Wies           AUT  W-30       4  0:49:05       0:50:42       1:40:58/214.  1:39:47,9  
 205    57  Draxler Theodor                 53  SG-Lang                  AUT  M-40      60  0:48:04       0:51:46       1:39:57/197.  1:39:50,8  
 206    85  Flisar Werner                   48  Graz                     AUT  M-50      15  0:49:09       0:50:46       1:41:06/218.  1:39:55,8  
 207   913  Janisch Heinz                   42  Graz                     AUT  M-50      16  0:49:44       0:50:15       1:40:37/204.  1:39:59,3  
 208  1168  Wunder Rudolf                   54  Graz                     AUT  M-40      61  0:47:14       0:52:49       1:40:41/205.  1:40:03,3  
 209  1025  Pichler Gerhard                 55  DSG-Graz                 AUT  M-40      62  0:50:40       0:49:25       1:40:54/211.  1:40:05,9  
