VILA VITA Feriendorf Pannonia Lauf
mit ChampionChip-Zeitmessung
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE Hauptlauf - 9,6km
____________________________________________________________________________________
Rang Stnr Name Jg. Nat Verein/Ort Klasse KRg. Runde-1/Rg. Runde-2/Rg. Runde-3/Rg. Runde-4/Rg. Zeit
____________________________________________________________________________________
1 686 Harrer Hannes 1969 AUT TUS Feldbach M-30 1 07:36/1. 08:06/2. 08:16/2. 08:01/2. 0:32:00,2
2 501 Aminger Gerhard 1963 AUT Union Horitschon M-35 1 07:53/2. 08:00/1. 08:12/1. 07:57/1. 0:32:03,1
3 707 Eidher Franz 1958 AUT ULC Horn M-40 1 08:01/5. 08:19/3. 08:16/3. 08:14/3. 0:32:51,8
4 701 Friesenbichler Reinhard 1965 AUT LC Quicky M-30 2 08:00/3. 08:23/4. 08:45/8. 08:27/4. 0:33:36,1
5 744 Tassler Wolfgang 1960 AUT LC Ardning M-35 2 08:03/9. 08:27/6. 08:38/5. 08:29/5. 0:33:38,6
6 668 Strohmeier Bernd 1965 AUT Tyrolia Graz M-30 3 08:01/7. 08:30/7. 08:38/4. 08:35/7. 0:33:46,3
7 632 Sack Franz 1966 AUT Frauenkirchen M-30 4 08:01/4. 08:25/5. 08:44/7. 08:43/8. 0:33:55,0
8 641 Rabensteiner Dagmar, Dr. 1963 AUT Cricket Wien W-35 1 08:03/10. 08:37/8. 08:43/6. 08:33/6. 0:33:57,8
9 634 Schiestl Gottfried 1949 AUT ASKÖ Villach M-50 1 08:02/8. 08:39/11. 08:51/10. 08:53/10. 0:34:25,8
10 617 Kopsche Horst 1957 AUT GFW Enzersdorf M-40 2 08:16/13. 08:38/10. 08:46/9. 08:51/9. 0:34:33,1
11 609 Angerer Martin II 1982 AUT UEC-Innsbruck M-19 1 08:01/6. 08:43/12. 09:03/14. 09:07/15. 0:34:56,6
12 745 Tauchner Josef 1952 AUT Rlv Aspang M-45 1 08:17/14. 08:47/14. 08:53/11. 09:00/12. 0:34:58,7
13 732 Scheibenbauer Johannes 1959 AUT Tun St.Pölten M-40 3 08:18/15. 08:46/13. 08:59/13. 09:02/13. 0:35:06,8
14 685 Willig Robert 1964 AUT LTV Tyrolia Enzesdor M-35 3 08:24/19. 08:47/15. 08:56/12. 09:04/14. 0:35:14,1
15 749 Tobler Rudolf 1962 AUT LTC Seewinkel M-35 4 08:04/11. 08:37/8. 09:19/19. 09:19/22. 0:35:19,9
16 737 Sloboda Walter 1967 AUT LC Quicky M-30 5 08:42/22. 09:00/18. 09:05/15. 08:54/11. 0:35:43,2
17 633 Kropfitsch Urban 1954 AUT ASKÖ Villach M-45 2 08:05/12. 09:00/17. 09:27/24. 09:24/24. 0:35:59,2
18 722 Lerchl Erwin 1946 AUT LC Oberpinzgau M-50 2 08:23/18. 08:53/16. 09:16/16. 09:30/28. 0:36:04,0
19 663 Huber Gerald 1969 AUT LC Quicky Winden M-30 6 08:18/16. 09:13/25. 09:23/21. 09:16/21. 0:36:12,9
20 642 Rabensteiner Peter 1958 AUT Cricket Wien M-40 4 08:43/24. 09:07/19. 09:16/17. 09:09/16. 0:36:16,7
21 628 Schmidt Roman 1955 AUT Union Markersdorf M-40 5 08:42/23. 09:08/20. 09:16/17. 09:14/20. 0:36:22,3
22 747 Thalbauer Franz 1950 AUT LCAV Doubrava M-45 3 08:37/21. 09:13/24. 09:21/20. 09:11/18. 0:36:23,3
23 724 Müller Walter 1957 AUT LTC Seewinkel M-40 6 08:18/17. 09:23/29. 09:38/27. 09:33/29. 0:36:54,1
24 506 Fuchs Felix 1971 AUT Fischamend Runners M-20 1 08:48/29. 09:22/28. 09:26/23. 09:20/23. 0:36:57,5
25 533 Mussil Albert 1941 AUT Tyrolia M-55 1 08:44/25. 09:12/22. 09:25/22. 09:41/33. 0:37:03,5
26 705 De Laczko Chris 1963 AUT HSV Pinkafeld M-35 5 08:46/27. 09:12/23. 09:40/28. 09:39/31. 0:37:19,2
27 615 Boszotta Josef, Mag. 1957 AUT Union Tri Team Bgld M-40 7 08:44/26. 09:11/21. 09:43/30. 09:49/35. 0:37:29,1
28 710 Frippus Gerald 1975 AUT Team Peroton Eisenst M-20 2 09:25/44. 09:20/26. 09:36/26. 09:09/16. 0:37:30,8
29 648 Schweitzer Karl, Mag. 1952 AUT LAC Raika Aschau M-45 4 08:47/28. 09:31/31. 10:09/42. 09:11/18. 0:37:39,3
30 664 Koller Gerald 1959 AUT LTC Seewinkel M-40 8 09:09/38. 09:20/26. 09:29/25. 09:41/32. 0:37:40,5
31 529 Huber Martin 1964 AUT M-35 6 09:01/33. 09:31/32. 09:41/29. 09:29/27. 0:37:43,9
32 508 Gisch Wolfgang 1968 AUT Rsc Podersdorf M-30 7 09:10/39. 09:35/34. 09:45/31. 09:26/25. 0:37:57,6
33 670 Birschitzky Ludwig 1968 AUT Peace Running M-30 8 08:53/30. 09:45/35. 09:52/33. 09:26/26. 0:37:57,8
34 681 Scharf Josef 1941 AUT ATV Vösendorf M-55 2 08:53/30. 09:33/33. 09:54/35. 09:56/41. 0:38:17,6
35 713 Kaczor Eduard 1956 AUT Podersdorf M-40 9 08:59/32. 09:51/37. 09:53/34. 09:37/30. 0:38:22,7
36 644 Gollowitzer Josef 1956 AUT Wien M-40 10 09:25/45. 09:31/30. 09:49/32. 09:49/36. 0:38:36,4
37 638 Strobl Manfred 1953 AUT Deutschkreuz M-45 5 09:05/34. 09:53/38. 10:10/43. 09:46/34. 0:38:55,1
38 718 König Rudolf 1956 AUT Rohrau M-40 11 09:13/41. 09:56/42. 10:01/38. 09:54/37. 0:39:05,8
39 653 Auer Andreas 1969 AUT Linz M-30 9 09:11/40. 09:49/36. 10:08/41. 10:01/45. 0:39:10,3
40 672 Falb Manfred 1958 AUT Nickelsdorf M-40 12 09:08/37. 09:59/44. 10:07/40. 10:02/46. 0:39:18,1
41 610 Greimel Günter 1962 AUT LTC S. M-35 7 09:29/46. 09:55/41. 09:58/36. 09:58/43. 0:39:21,8
42 504 Dürr Erich 1966 AUT Zurndorf M-30 10 08:34/20. 09:53/39. 10:41/59. 10:18/53. 0:39:27,5
43 608 Zach Heinz 1944 AUT Graz M-55 3 09:30/47. 09:53/40. 09:59/37. 10:08/50. 0:39:32,2
44 619 Werner Siegfried 1962 AUT LTC Seewinkel M-35 8 09:05/35. 10:09/46. 10:13/44. 10:08/48. 0:39:36,4
45 752 Wald Bernhard 1959 AUT Klosterneuburg M-40 13 09:35/50. 09:59/43. 10:04/39. 09:57/42. 0:39:37,9
46 731 Printschler Egon 1947 AUT ASKÖ Villach M-50 3 09:18/42. 10:01/45. 10:17/48. 10:08/49. 0:39:45,0
47 513 Krikler Manfred 1970 AUT Weiden/See M-20 3 09:43/55. 10:13/49. 10:13/45. 10:04/47. 0:40:14,6
48 514 Lacok Martin 1981 SLK Bratislava M-19 2 09:42/53. 10:27/59. 10:15/47. 09:55/39. 0:40:21,4
49 706 Duchkowitsch Wolfgang 1971 AUT Wien M-20 4 09:48/59. 10:10/47. 10:13/46. 10:11/51. 0:40:24,2
50 756 Zechner Peter 1948 AUT TV Frohnleiten M-50 4 09:40/51. 10:15/50. 10:20/49. 10:14/52. 0:40:31,8
51 640 Robitza Wolfgang 1950 AUT Au/Leithagebirge M-45 6 10:07/77. 10:12/48. 10:21/51. 09:55/38. 0:40:36,6
52 717 Kögler Brigitte 1960 AUT ATSV Nurmi Ternitz W-35 2 10:06/74. 10:25/57. 10:20/49. 09:56/40. 0:40:48,7
53 650 Friedbacher Rudolf 1934 AUT HSV Marathon Wr.Neus M-65 1 09:58/67. 10:30/62. 10:23/52. 09:58/44. 0:40:50,7
54 680 Würzl Erich 1957 AUT Wien M-40 14 09:51/61. 10:22/55. 10:26/53. 10:30/56. 0:41:11,0
55 702 Friesenbichler Doris 1963 AUT LC Quicky W-35 3 10:00/70. 10:18/53. 10:27/54. 10:25/54. 0:41:12,3
56 733 Schick Leopold 1936 AUT SKV Feuerwehr Wien M-60 1 09:33/48. 10:18/54. 10:41/59. 10:51/63. 0:41:25,0
57 659 Wahrmann Gernot 1964 AUT Andau M-35 9 09:22/43. 10:28/61. 10:47/62. 10:52/66. 0:41:30,7
58 647 Pfister Michael 1948 AUT Neusiedl/See M-50 5 10:01/71. 10:17/52. 10:28/55. 10:47/62. 0:41:35,5
59 736 Singer Helmut 1956 AUT Oberwaltersdorf M-40 15 09:45/58. 10:35/69. 10:42/61. 10:34/59. 0:41:37,6
60 714 Karlic Heidrun 1956 AUT LCC Wien W-40 1 09:56/64. 10:22/55. 10:38/56. 10:43/61. 0:41:40,9
61 515 Lacok Jan 1954 SLK Bratislava M-45 7 09:43/54. 10:27/58. 11:00/70. 10:33/58. 0:41:44,1
62 703 Almer Günter 1951 AUT ASV Andlersdorf M-45 8 10:06/75. 10:33/66. 10:39/57. 10:27/55. 0:41:46,4
63 757 Zillner Manfred 1963 AUT Wien M-35 10 09:41/52. 10:16/51. 10:48/63. 11:03/76. 0:41:50,3
64 759 Urbanek Walter 1959 AUT Eisenstadt M-40 16 09:44/57. 10:31/64. 10:40/58. 10:58/73. 0:41:55,4
65 511 Jereb Gerhard 1952 AUT LCC Wien M-45 9 09:08/36. 11:17/95. 11:14/82. 10:30/57. 0:42:10,0
66 652 Sommergruber Wolfgang 1953 AUT Purkersdorf M-45 10 09:54/63. 10:30/63. 10:52/66. 10:58/72. 0:42:16,0
67 611 Breidler Walter 1958 AUT Kapfenberg M-40 17 09:49/60. 10:37/70. 11:02/73. 10:55/69. 0:42:26,0
68 727 Nemeth Kurt 1936 AUT LFT Willendorf M-60 2 10:06/76. 10:33/67. 10:50/64. 11:00/75. 0:42:31,3
69 671 Fürnkranz Heinz W. 1943 AUT Trend Runners M-55 4 10:08/80. 10:32/65. 10:54/67. 11:00/74. 0:42:36,1
70 612 Swoboda Elke 1980 AUT HSV Melk W-19 1 09:56/65. 10:33/68. 11:01/71. 11:10/82. 0:42:42,2
71 682 Michalecz Herbert 1944 AUT EA Generali M-55 5 10:15/85. 10:42/72. 10:58/69. 10:52/67. 0:42:48,7
72 761 Glockengießer Werner 1954 AUT Deutschlandsberg M-45 11 10:08/78. 10:55/77. 10:52/65. 10:55/69. 0:42:51,5
73 762 Glockengießer Anna Maria 1957 AUT Deutschlandsberg W-40 2 10:08/78. 10:45/73. 11:03/74. 10:56/71. 0:42:53,1
74 645 Zwinger Christian 1977 AUT Lions 77 M-20 5 09:35/49. 10:47/74. 11:15/83. 11:27/90. 0:43:05,8
75 751 Wagesreiter Rudolf 1967 AUT TTC Halbturn M-30 11 10:19/88. 11:00/82. 10:56/68. 10:52/64. 0:43:09,0
76 709 Friesenbichler Adolf 1938 AUT LC Quicky M-60 3 10:20/90. 10:52/76. 11:02/72. 11:05/77. 0:43:20,4
77 623 Fahrbach Gottfried 1948 AUT Tyrolia M-50 6 09:51/62. 10:39/71. 11:27/89. 11:34/96. 0:43:33,1
78 754 Wurzer Maria 1954 AUT ATUS Raika Judenburg W-45 1 10:20/89. 10:49/75. 11:10/79. 11:16/84. 0:43:36,4
79 674 Pscheidem Rudolf 1955 AUT Nickelsdorf M-40 18 10:49/102. 11:02/83. 11:06/76. 10:39/60. 0:43:37,5
80 604 Stuppacher Johann 1939 AUT HSV Maraton Wn. M-60 4 10:10/82. 11:06/89. 11:16/84. 11:07/80. 0:43:39,7
81 631 Cejda Robert 1962 AUT Wien M-35 11 10:27/91. 10:58/80. 11:07/77. 11:13/83. 0:43:46,5
82 666 Baumann Elisabeth 1982 AUT ASV Andlersdorf W-19 2 10:09/81. 11:07/91. 11:28/90. 11:08/81. 0:43:53,8
83 651 Janisch Josef 1936 AUT Enzersdorf/Fischau M-60 5 10:00/68. 11:05/86. 11:22/87. 11:26/87. 0:43:54,7
84 665 Smalcl Helmut 1942 AUT ASV Andlersdorf M-55 6 10:32/92. 11:06/90. 11:10/78. 11:06/79. 0:43:55,4
85 725 Nemeth Claudia 1966 AUT LFT Willendorf W-30 1 10:38/96. 11:05/85. 11:05/75. 11:06/78. 0:43:55,7
86 677 Knoebl Rudolf 1949 AUT USV Halbturn M-50 7 10:33/94. 11:11/92. 11:23/88. 10:52/65. 0:44:00,3
87 726 Nemeth Edeltraud 1940 AUT LFT Willendorf W-55 1 10:19/87. 10:59/81. 11:16/85. 11:27/88. 0:44:02,7
88 621 Wojcik Werner 1946 AUT Philips-TC M-50 8 10:32/93. 11:04/84. 11:13/81. 11:20/85. 0:44:10,8
89 735 Seyser Hermann 1951 AUT Tyrolia M-45 12 10:12/83. 11:05/87. 11:29/91. 11:27/89. 0:44:15,0
90 518 Singer Pia 1960 AUT Oberwaltersdorf W-35 4 09:57/66. 11:06/88. 11:42/95. 11:30/92. 0:44:16,1
91 742 Strommer Anton 1957 AUT LTC Seewinkel M-40 19 10:36/95. 10:57/78. 11:18/86. 11:29/91. 0:44:22,1
92 739 Springer Josef 1971 AUT Göttlesbrunn M-20 6 10:18/86. 11:28/96. 11:50/98. 10:55/68. 0:44:32,9
93 654 Pöck Johann 1940 AUT Schwechat M-55 7 10:05/73. 10:57/79. 11:31/92. 12:06/110. 0:44:42,1
94 723 Melinz Johann 1943 AUT TV Frohnleiten M-55 8 10:58/105. 11:16/94. 11:12/80. 11:22/86. 0:44:49,8
95 605 Eberl Adolf 1941 AUT Bruck / Leitha M-55 9 10:00/68. 11:12/93. 12:03/103. 11:48/99. 0:45:05,2
96 708 Eminger Renate 1965 AUT LT Konrath W-30 2 10:46/101. 11:35/99. 11:40/94. 11:31/93. 0:45:33,7
97 607 Lieskounig Kurt 1949 AUT OMV M-50 9 10:12/84. 11:34/98. 12:11/106. 11:58/107. 0:45:58,0
98 614 Schreier Gabriele 1962 AUT Podersdorf/See W-35 5 10:44/99. 11:34/97. 11:52/99. 12:01/108. 0:46:12,2
99 661 Vass Sandor 1946 HUN Budapest M-50 10 11:13/114. 11:43/104. 11:50/97. 11:33/94. 0:46:20,3
100 627 Penka Wilhelm Günther 1935 AUT ATV Vösendorf M-60 6 11:07/112. 11:39/100. 11:49/96. 11:50/100. 0:46:25,9
101 675 Summer Richard 1937 AUT LTV Tyrolia Enzesd. M-60 7 11:31/118. 11:51/106. 11:34/93. 11:43/97. 0:46:40,5
102 646 Zwinger Walter 1968 AUT LC Frauenkirchen M-30 12 11:05/110. 11:41/103. 12:08/105. 11:55/104. 0:46:50,6
103 715 Knoth Sylvia 1962 AUT Wien W-35 6 11:09/113. 11:50/105. 12:02/102. 11:51/101. 0:46:54,0
104 532 Mathies Luise 1969 SUI W-30 3 11:04/109. 11:54/107. 12:00/100. 11:57/106. 0:46:56,8
105 616 Eminger Manfred 1964 AUT LT Konrath M-35 12 10:57/104. 11:39/101. 12:07/104. 12:14/112. 0:46:58,8
106 600 Wagner Martin 1962 AUT LTC Seewinkel M-35 13 10:42/98. 11:39/102. 12:40/116. 12:07/111. 0:47:10,0
107 622 Petzl Helga 1958 AUT LTC Seewinkel W-40 3 11:01/107. 12:12/114. 12:12/107. 11:57/105. 0:47:23,8
108 684 Virag Johann 1961 AUT Wien M-35 14 10:52/103. 12:07/111. 12:27/111. 12:03/109. 0:47:30,6
109 630 Miletits Peter 1964 AUT Wien M-35 15 11:02/108. 12:19/118. 12:21/109. 11:54/103. 0:47:36,8
110 613 Schreier Franz 1960 AUT Podersdorf/See M-35 16 10:39/97. 12:00/108. 12:39/115. 12:30/115. 0:47:49,5
111 748 Thury Josef 1953 AUT TTC Halbturn M-45 13 11:32/120. 12:10/112. 12:22/110. 11:52/102. 0:47:57,0
112 629 Schmidt Anna-Evelyn 1955 AUT Union Markersdorf W-40 4 11:52/128. 12:11/113. 12:21/108. 11:45/98. 0:48:10,3
113 728 Pamer Siegfried 1968 AUT 1.Laufclub Parndorf M-30 13 10:46/100. 12:12/116. 12:42/117. 12:42/121. 0:48:23,2
114 637 Fasching Karin 1956 AUT Trausdorf W-40 5 11:28/116. 12:03/109. 12:38/114. 12:34/118. 0:48:44,8
115 643 Thury Werner 1974 AUT Halbturn M-20 7 11:26/115. 12:05/110. 12:32/113. 12:54/127. 0:48:58,3
116 635 Althoff Peter 1932 AUT Neusiedl/See M-65 2 11:34/121. 12:19/119. 12:45/119. 12:34/117. 0:49:14,1
117 520 Thury Jürgen 1979 AUT TTC Halbturn M-20 8 11:47/126. 12:14/117. 12:59/121. 12:36/119. 0:49:37,2
118 510 Jercic Ludvik 1938 SLO MTS Gorenje M-60 8 11:43/125. 12:30/121. 12:59/122. 12:30/116. 0:49:44,1
119 531 Lichtenecker Konrad 1964 AUT Wien M-35 17 11:06/111. 13:19/136. 13:45/137. 11:33/95. 0:49:45,2
120 712 Hermann Maria 1948 AUT UKJ Wien W-50 1 11:30/117. 12:41/125. 12:43/118. 12:53/126. 0:49:48,4
121 603 Mogeritsch Margit 1974 AUT LTC Seewinkel W-20 1 11:39/123. 12:51/128. 12:48/120. 12:39/120. 0:49:58,1
122 683 Lang Robert 1969 AUT LTC Seewinkel M-30 14 11:39/122. 12:51/127. 12:01/101. 13:27/138. 0:49:58,6
123 656 König Franz 1926 AUT Wien M-70 1 12:34/139. 12:27/120. 12:31/112. 12:29/114. 0:50:02,6
124 618 Kopsche Christa 1954 AUT GFW Enzersdorf W-45 2 11:31/119. 12:36/122. 13:15/126. 12:58/128. 0:50:22,1
125 519 Strommer Walter 1961 AUT M-35 18 12:20/132. 12:40/123. 13:08/123. 12:49/122. 0:50:58,7
126 730 Petschauer Judith 1956 AUT Stockerau W-40 6 11:48/127. 13:03/129. 13:19/129. 12:50/123. 0:51:01,6
127 755 Zechner Theresia 1951 AUT TV Frohnleiten W-45 3 12:20/131. 12:40/124. 13:09/124. 12:58/129. 0:51:10,1
128 620 Jobst Aloisia 1956 AUT Philips-TC W-40 7 11:42/124. 13:06/131. 13:22/131. 13:06/133. 0:51:18,3
129 503 Braun Verena 1978 AUT LC Quicky W-20 2 12:04/130. 13:16/134. 13:15/126. 12:59/130. 0:51:36,4
130 760 Huber Susanne 1964 AUT Wien W-35 7 12:31/135. 12:47/126. 13:17/128. 13:03/131. 0:51:40,1
131 530 Kraus Daniela 1963 AUT W-35 8 11:53/129. 13:11/132. 13:34/134. 13:08/135. 0:51:47,6
132 719 Kremser Herbert 1927 AUT Tyrolia M-70 2 12:29/134. 13:04/130. 13:24/132. 13:33/140. 0:52:30,4
133 669 Wepner Beatrix 1970 AUT Wien W-20 3 12:47/141. 13:12/133. 13:21/130. 13:17/137. 0:52:38,8
134 639 Riesinger Claudia 1967 AUT Fischamend Runners W-30 4 12:52/142. 13:29/137. 13:37/135. 12:50/123. 0:52:48,9
135 502 Bock Anita 1978 AUT Lauftreff Pernitz W-20 4 13:42/161. 13:44/143. 13:10/125. 12:19/113. 0:52:56,2
136 678 Wegleitner Franz 1948 AUT Frauenkirchen M-50 11 12:59/143. 13:40/140. 13:31/133. 12:51/125. 0:53:03,1
137 673 Auer Engelbert 1937 AUT LTV Tyrolia Enzersdo M-60 9 12:41/140. 13:18/135. 13:37/136. 13:57/142. 0:53:35,0
138 750 Tschokert Susanne 1972 AUT Fischamend Runners W-20 5 12:33/137. 13:40/138. 14:01/142. 13:57/143. 0:54:12,4
139 753 Weiss Franz 1957 AUT Stranzendorf M-40 20 13:33/152. 13:45/144. 13:52/139. 13:07/134. 0:54:18,2
140 606 Milka Franz 1955 AUT Schwechat M-40 21 12:27/133. 13:44/141. 14:06/145. 14:00/145. 0:54:18,3
141 505 Ebersdorfer Beate 1975 AUT St.Andrä/Zicksee W-20 6 13:06/145. 14:00/147. 13:57/141. 13:13/136. 0:54:18,6
142 741 Stangl Johanna 1934 AUT LCC Wien W-65 1 12:34/138. 13:40/139. 14:03/144. 14:03/146. 0:54:21,2
143 711 Hametner Kai 1917 AUT ATSV Keli M-75 1 13:32/151. 13:44/142. 13:51/138. 13:28/139. 0:54:36,6
144 734 Schranz Irene 1971 AUT Lauftreff Pernitz W-20 7 13:42/159. 14:00/146. 14:02/143. 13:05/132. 0:54:50,0
145 758 Zodl Hildegard 1961 AUT Wien W-35 9 12:32/136. 13:47/145. 14:12/146. 14:25/149. 0:54:57,8
146 636 Moissl Renate 1941 AUT Salzburg W-55 2 13:44/162. 14:11/150. 13:56/140. 13:37/141. 0:55:30,1
147 658 Kuttelwascher Gunda 1940 AUT Tyrolia W-55 3 13:10/147. 14:03/148. 14:33/147. 14:43/154. 0:56:30,4
148 720 Labitsch Gabriela 1971 AUT Pernitz W-20 8 13:41/157. 14:12/151. 14:38/150. 13:58/144. 0:56:31,2
149 743 Szorger Angelika 1964 AUT Neusiedl W-35 10 13:42/159. 14:13/152. 14:37/148. 14:21/147. 0:56:55,9
150 662 Leitner Angelika 1951 AUT Himberg W-45 4 12:59/144. 14:07/149. 14:41/152. 15:07/156. 0:56:56,2
151 729 Perz Elisabeth 1953 AUT Pernitz W-45 5 13:41/158. 14:14/153. 14:37/148. 14:22/148. 0:56:56,6
152 676 Bauer Jolanthe 1954 AUT Halbturn W-45 6 13:34/153. 14:22/155. 14:40/151. 15:16/159. 0:57:54,7
153 602 Beigelbeck-Wuketich Monika 1969 AUT Mannersdorf W-30 5 13:39/156. 14:44/157. 14:59/154. 14:41/153. 0:58:04,3
154 517 Sherpa Ang-Chuttin 1960 AUT Wien W-35 11 13:36/155. 14:39/156. 15:07/155. 15:03/155. 0:58:26,1
155 626 Etl Maria 1965 AUT LTC Seewinkel W-30 6 13:35/154. 14:17/154. 14:49/153. 15:55/164. 0:58:37,6
156 667 Rotbauer Maria 1954 AUT ESV Enzersdorf W-45 7 13:27/149. 14:53/158. 15:20/157. 15:26/161. 0:59:07,7
157 601 Hausjell Alois 1952 AUT PSV MB 1 13:09/146. 14:58/159. 15:30/158. 15:47/163. 0:59:25,5
158 738 Spaun Renate 1931 AUT LG Attergau W-65 2 13:13/148. 15:41/165. 15:19/156. 15:16/158. 0:59:30,7
159 740 Stangl Andreas 1929 AUT LCC Wien M-70 3 13:29/150. 15:26/161. 15:37/163. 15:10/157. 0:59:43,4
160 523 Oswald Maria 1939 AUT Wien W-60 1 13:53/164. 15:00/160. 15:30/159. 15:22/160. 0:59:47,1
161 526 Lingfeld Markus 1961 AUT Bruckneudorf M-35 19 15:28/168. 15:36/163. 15:31/160. 14:29/150. 1:01:05,1
162 522 Pschill Gottfried 1962 AUT Bruckneudorf M-35 20 15:27/167. 15:36/164. 15:32/161. 14:29/151. 1:01:06,2
163 721 Lechner Irene 1965 AUT KSV Gutenstein W-30 7 13:46/163. 15:49/166. 16:00/164. 15:30/162. 1:01:06,8
164 655 Richter Daniela 1947 AUT Wien W-50 2 15:31/169. 15:35/162. 15:33/162. 14:33/152. 1:01:13,0
165 521 Trözmüller Luzia 1947 AUT Wien W-50 3 14:35/165. 16:31/167. 16:09/165. 16:14/165. 1:03:30,9
166 657 Krtina Gertrude 1940 AUT Wien W-55 4 15:24/166. 16:47/168. 16:42/166. 17:05/166. 1:06:00,0
507 Gallob Harald 1966 AUT 1.Laufclub Parndorf M-30 09:44/56. 10:27/60.
171 Schweitzer Viktoria 1982 AUT LAC Raika Aschau W-19 11:01/106. 12:12/115.
746 Tauscher Alfred 1934 AUT TVN St.Valentin MV 18:38/170. 21:09/169.
679 Altenburger Ewald 1970 AUT Rsc Podersdorf M-20 10:05/72.
Ergebnislisten im Internet: http://www.bnet.at/ptiming e-Mail: office@pentek-timing.at
Zeitnehmung und Auswertung: PENTEK timing - Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd
DVR: 0757241 1999-08-29 Seite 1