PENTEK timing - Logo ChampionChip - Logo

Lunz - Lauf um den Lunzer See (1999-09-05)


Hauptlauf - 11,6km


Lauf um den Lunzer See
1999-09-05
Ergebnisliste Hauptlauf - 11,6km
Seite 1
Rang  Stnr  Name                            Jg  Verein/Ort               NAT  Klasse  Kl-R  Runde1/Rg.      Runde2/Rg.      Gesamt     __________________________________________________________________________

   1   681  Zeintl Andreas                  61  Union Neuhofen           AUT  M-35       1  0:18:42/1.      0:19:27/2.      0:38:09,8  
   2   555  Heigl Thomas                    80  SVSG Lunz am See         AUT  M-19       1  0:19:08/5.      0:19:11/1.      0:38:20,0  
   3   502  Dürr Florian                    80  SVSG Lunz/See            AUT  M-19       2  0:18:43/3.      0:20:00/3.      0:38:44,1  
   4   671  Scheiflinger Roland             75  TVN St.Pölten            AUT  M-20       1  0:18:43/2.      0:20:07/5.      0:38:50,3  
   5   527  Häusler Karl, Mag.              67  TVN St. Pölten           AUT  M-30       1  0:19:06/4.      0:20:02/4.      0:39:09,1  
   6   533  Scharmer Josef                  62  Turnersch. Innsbruck     AUT  M-35       2  0:19:10/6.      0:20:13/9.      0:39:23,9  
   7   692  Proell Manfred                  52  SK Voest                 AUT  M-45       1  0:19:10/7.      0:20:23/12.     0:39:34,5  
   8   838  Rangger Thomas                  70  Turners Innsbruck        AUT  M-20       2  0:19:25/9.      0:20:12/6.      0:39:37,5  
   9   642  Rinner Hubert                   58  SU VB Purgstall          AUT  M-40       1  0:19:24/8.      0:20:18/10.     0:39:42,9  
  10   677  Zehetner Josef                  66  Lca Umdasch Amstette     AUT  M-30       2  0:19:36/11.     0:20:12/7.      0:39:48,7  
  11   628  Mori Joze                       64  KVK Körner Wies          SLO  M-35       3  0:19:44/12.     0:20:13/8.      0:39:57,7  
  12   640  Froschauer Roland               73  LGAU Pregarten           AUT  M-20       3  0:19:32/10.     0:20:29/13.     0:40:01,7  
  13   546  Eidher Franz                    58  ULC Horn                 AUT  M-40       2  0:19:50/16.     0:20:21/11.     0:40:11,7  
  14   501  Esletzbichler Marc              73  SVSG Lunz am See         AUT  M-20       4  0:19:46/14.     0:20:35/14.     0:40:21,8  
  15   595  Michaelis Lutz-Dieter           63  SV Gallneukirchen        AUT  M-35       4  0:19:54/18.     0:20:44/15.     0:40:38,8  
  16   560  Herzog Josef                    63  LCA Umdasch              AUT  M-35       5  0:19:51/17.     0:20:51/17.     0:40:43,3  
  17   539  Kolafa Thomas                   72  SKVg Pottenbrunn         AUT  M-20       5  0:19:48/15.     0:21:02/21.     0:40:50,6  
  18   674  Schindele Andreas               66  TVN St. Pölten           AUT  M-30       3  0:20:13/21.     0:20:45/16.     0:40:59,5  
  19   901  Prüller Florian                 83  Sig Eisenwurzen          AUT  M-19       3  0:20:14/22.     0:21:01/20.     0:41:15,8  
  20   593  Berger Michael                  78  Busis Pub Landl          AUT  M-20       6  0:20:32/27.     0:20:52/18.     0:41:24,9  
  21   536  Zeuner Erich                    61  LT-Pielachtal            AUT  M-35       6  0:20:05/20.     0:21:19/26.     0:41:25,1  
  22   890  Öller Richard, Mag.             57  LAC Nationalpark Molln   AUT  M-40       3  0:20:17/24.     0:21:09/23.     0:41:26,7  
  23  1003  Nn - Chip Cb01379               70                                M-20       7  0:20:15/23.     0:21:22/28.     0:41:37,7  
  24   594  Haselsteiner Rudolf             53  BSG Neusiedler           AUT  M-45       2  0:20:38/30.     0:21:01/19.     0:41:39,4  
  25   598  Freinberger Franz               64  LCU Euratsfeld           AUT  M-35       7  0:20:27/25.     0:21:18/25.     0:41:45,8  
  26   932  Winter Johann                   54  TVN Ybbs                 AUT  M-45       3  0:20:40/34.     0:21:06/22.     0:41:46,7  
  27   569  Prokesch Heinz                  65  SVSG Tyrolia Lunz        AUT  M-30       4  0:20:04/19.     0:21:52/40.     0:41:57,1  
  28   643  Kahlbacher Karl                 56  Graz                     AUT  M-40       4  0:20:35/29.     0:21:25/29.     0:42:00,8  
  29   528  Sansch Martin                   63  LT Pielachtal            AUT  M-35       8  0:20:41/36.     0:21:35/31.     0:42:16,7  
  30   606  Grissenberger Alfred            63  SVSG Lunz                AUT  M-35       9  0:20:38/31.     0:21:39/32.     0:42:17,9  
  31   657  Kolleritsch Othmar              54  LC-Flachgau              AUT  M-45       4  0:21:04/40.     0:21:16/24.     0:42:20,9  
  32   503  Kleemann Josef                  68  SVSG Lunz                AUT  M-30       5  0:20:40/35.     0:21:52/39.     0:42:33,5  
  33   679  Rohrhofer Johann                54  LAC Amateure Steyr       AUT  M-45       5  0:20:27/26.     0:22:06/47.     0:42:34,4  
  34   626  Lödl Werner, Jun.               73  ASKÖ Landl               AUT  M-20       8  0:21:12/42.     0:21:33/30.     0:42:45,9  
  35   596  Tassler Wolfgang                60  LC Ardning               AUT  M-35      10  0:20:38/32.     0:22:09/48.     0:42:47,8  
  36   581  Linorner Günther                68  Marathon Ennstal         AUT  M-30       6  0:20:32/28.     0:22:19/55.     0:42:52,0  
  37   633  Bolterauer Walter               57  LAC Amateur Steyr        AUT  M-40       5  0:20:50/38.     0:22:04/46.     0:42:54,4  
  38   788  Schoeffl Guenter                63  Skoda Wagner             AUT  M-35      11  0:20:58/39.     0:21:56/41.     0:42:55,1  
  39   523  Rabelhofer Klaus                65  Kapfenberg               AUT  M-30       7  0:21:37/57.     0:21:20/27.     0:42:58,1  
  40   600  Grafeneder Franz                60  SVSG Lunz/See            AUT  M-35      12  0:21:12/41.     0:21:46/36.     0:42:59,1  
  41   785  Weigl Martin                    72  Sonntagberg              AUT  M-20       9  0:21:13/44.     0:21:46/37.     0:43:00,2  
  42   647  Hölblinger Kurt                 61  Mitterbach               AUT  M-35      13  0:21:20/50.     0:21:40/33.     0:43:00,8  
  43   573  Schöllberger Anton              49  LCC Wien                 AUT  M-50       1  0:21:17/49.     0:21:44/35.     0:43:01,4  
  44   610  Schagerl Hermann                58  SVSG Lunz/See            AUT  M-40       6  0:21:16/46.     0:21:46/38.     0:43:03,2  
  45   607  Egger Hans                      59  SVSG Lunz                AUT  M-40       7  0:21:22/53.     0:21:42/34.     0:43:04,3  
  46   690  Fahrnberger Friedrich           57  Göstling/Ybbs            AUT  M-40       8  0:21:13/44.     0:21:57/42.     0:43:10,4  
  47   611  Esletzbichler Andreas           80  SVSG Lunz am See         AUT  M-19       4  0:21:21/51.     0:21:59/43.     0:43:20,5  
  48   634  Köttler Alfred                  59  Hilm/Kematen             AUT  M-40       9  0:21:13/43.     0:22:13/51.     0:43:26,3  
  49   859  Bammacher Willi                 55  T.V.N. Weyer             AUT  M-40      10  0:21:16/48.     0:22:14/52.     0:43:31,2  
  50   520  Wurzenberger Martin             72  Scheibbs                 AUT  M-20      10  0:21:33/56.     0:22:00/44.     0:43:33,9  
  51   591  Scheibenbauer Johannes          59  TVN Ybbs/Donau           AUT  M-40      11  0:21:25/54.     0:22:09/49.     0:43:34,9  
  52   588  Dienstbier Manfred              60  LLT Wieselburg           AUT  M-35      14  0:21:21/51.     0:22:17/54.     0:43:38,2  
  53   688  Weirer Gottfried                61  TVN - St. Veit/Gölsen    AUT  M-35      15  0:20:39/33.     0:23:05/69.     0:43:45,0  
  54   668  Schöbinger Peter                61  TVN St.Pölten            AUT  M-35      16  0:21:45/60.     0:22:00/45.     0:43:46,2  
  55   623  Kropfitsch Urban                54  ASKÖ Villach             AUT  M-45       6  0:21:32/55.     0:22:25/56.     0:43:57,4  
  56   929  Kniplitsch Gerhard              55  Radteam Haag             AUT  M-40      12  0:21:45/59.     0:22:14/53.     0:44:00,2  
  57   653  Haderer Anna, Dr.               65  IGLA Harmonie            AUT  W-30       1  0:22:08/72.     0:22:12/50.     0:44:20,7  
  58   636  Döringer Helmut                 65  SVSG Lunz/See            AUT  M-30       8  0:21:55/62.     0:22:26/57.     0:44:22,1  
  59   665  Ungerböck Alfred                59  Sportunion Waidhofen     AUT  M-40      13  0:21:55/63.     0:22:32/58.     0:44:28,0  
  60   864  Hölbling Werner                 69  Tri Team OberGrafendorf  AUT  M-30       9  0:21:51/61.     0:22:44/62.     0:44:35,7  
  61   946  Kaltenbrunner Karl              56  LCU Euratsfeld           AUT  M-40      14  0:21:59/66.     0:22:37/59.     0:44:36,7  
  62   646  Mussil Albert                   41  Tyrolia                  AUT  M-55       1  0:22:01/67.     0:22:40/60.     0:44:42,1  
  63   753  Simlinger Michael               63  HSV Tria Amstetten       AUT  M-35      17  0:22:02/68.     0:22:45/63.     0:44:48,0  
  64   660  Schweighofer Andreas            71  TVN Sz. Veit/Gölsen      AUT  M-20      11  0:22:03/70.     0:22:55/65.     0:44:58,0  
  65   928  Mabloth Franz                   40  Radteam Haag             AUT  M-55       2  0:22:02/69.     0:22:57/67.     0:45:00,3  
  66   698  Sehorsch Gerhard                61  Union Waidhofen/Ybbs     AUT  M-35      18  0:22:23/77.     0:22:42/61.     0:45:05,3  
  67   518  Tauchner Josef                  52  RLV Aspang               AUT  M-45       7  0:22:03/70.     0:23:02/68.     0:45:05,6  
  68   848  Hagler Franz                    56  UTC Oed                  AUT  M-40      15  0:22:26/78.     0:22:46/64.     0:45:13,4  
  69   917  Pechhacker Michael              78  SVSG Lunz am See         AUT  M-20      12  0:21:42/58.     0:23:37/81.     0:45:20,2  
  70   542  Schmidt Roman                   55  Union Markersdorf        AUT  M-40      16  0:22:16/74.     0:23:15/76.     0:45:31,7  
  71   930  Meyer Wolfgang                  66  Scheibbs                 AUT  M-30      10  0:22:38/81.     0:22:56/66.     0:45:34,6  
  72   666  Leuthner Walter                 62  Pottenbrunn Skvg         AUT  M-35      19  0:21:58/65.     0:23:40/87.     0:45:39,5  
  73   801  Gruber Franziska                64  ULG Waldhausen           AUT  W-35       1  0:22:31/79.     0:23:08/71.     0:45:39,7  
  74   866  Hiesmayr Ernst                  49  Gösser-SV                AUT  M-50       2  0:22:17/75.     0:23:27/77.     0:45:44,6  
  75   850  Hinterhölzl Helmut              54  HSV Melk                 AUT  M-45       8  0:22:10/73.     0:23:45/88.     0:45:55,9  
  76   947  Wasner Wilhelm                  51  Lca Umdasch Amstetten    AUT  M-45       9  0:22:52/82.     0:23:09/73.     0:46:02,1  
  77   565  Kefer Fritz                     56  SVSG Lunz am See         AUT  M-40      17  0:22:22/76.     0:23:45/89.     0:46:08,4  
  78   792  Holzer Karl                     59  URC Sparkasse Langenloi  AUT  M-40      18  0:23:08/87.     0:23:08/70.     0:46:16,7  
  79   780  Mittermayr Thomas               79  Waidhofen/Ybbs           AUT  M-20      13  0:23:14/94.     0:23:14/75.     0:46:29,0  
  80   516  Boszotta Josef, Mag.            57  Union Tri Team Bgld      AUT  M-40      19  0:23:00/84.     0:23:39/84.     0:46:39,4  
  81   830  Auer Christian                  79  RIG-Gaming               AUT  M-20      14  0:23:28/100.    0:23:12/74.     0:46:41,1  
  82   761  Panirek Thomas                  71  Amstetten                AUT  M-20      15  0:23:09/90.     0:23:33/79.     0:46:43,0  
  83   804  Rinnermoser Ewald               61  Union Aschach            AUT  M-35      20  0:23:05/85.     0:23:39/83.     0:46:44,3  
  84   696  Reisinger Gunther               67  Union Waidhofen          AUT  M-30      11  0:23:11/92.     0:23:33/78.     0:46:44,9  
  85   827  Paumann Walter                  63  LC Euratsfeld            AUT  M-35      21  0:23:08/87.     0:23:37/80.     0:46:45,9  
  86   691  Ratteneder Josef                48  Maria A                  AUT  M-50       3  0:23:11/91.     0:23:37/82.     0:46:49,5  
  87   858  Dohlhofer Markus                71  Markus-Runners           AUT  M-20      16  0:23:06/86.     0:23:50/91.     0:46:57,5  
  88   685  Scharf Josef                    41  ATV Vösendorf            AUT  M-55       3  0:22:59/83.     0:24:00/95.     0:47:00,1  
  89   795  Oberforster Hermann             64  SV Laussa                AUT  M-35      22  0:23:57/114.    0:23:08/71.     0:47:05,8  
  90   517  Lackner Frieda                  63  TVN Zisser Kronstorf     AUT  W-35       2  0:23:13/93.     0:23:53/92.     0:47:06,5  
  91   609  Spitzhirn Dietmar               71  SVSG Lunz/See            AUT  M-20      17  0:22:35/80.     0:24:45/118.    0:47:20,3  
  92   578  Stockner Ernst                  49  Union Waidhofen          AUT  M-50       4  0:23:17/96.     0:24:08/97.     0:47:25,8  
  93   663  Maurer Anton                    63  Pewag Runners            AUT  M-35      23  0:23:15/95.     0:24:19/101.    0:47:34,8  
  94   644  Rabl Günther                    55  Scheibbs                 AUT  M-40      20  0:23:34/102.    0:24:02/96.     0:47:36,7  
  95   817  Langthaler Alexander            78  Säusenstein              AUT  M-20      18  0:23:09/89.     0:24:31/107.    0:47:40,4  
  96   687  Haslinger Georg                 74  Sportunion Wr.Neustadt   AUT  M-20      19  0:23:19/97.     0:24:25/104.    0:47:45,2  
  97   900  Prüller Rainer                  78  Sig Eisenwurzen          AUT  M-20      20  0:21:56/64.     0:25:54/153.    0:47:50,8  
  98   919  Kappel Ronald                   80  SVSG Lunz/See            AUT  M-19       5  0:24:01/117.    0:23:55/94.     0:47:57,2  
  99   524  Reitbauer Peter                 64  Graz                     AUT  M-35      24  0:24:03/119.    0:23:54/93.     0:47:57,9  
 100   860  Nell Josef                      43  Union Ramingtal          AUT  M-55       4  0:23:37/107.    0:24:24/103.    0:48:02,4  
 101   768  Scheiblauer Karl                55  Kone Aufzüge             AUT  M-40      21  0:23:27/99.     0:24:36/112.    0:48:03,6  
 102   627  Kronsteiner Martin              72  Gaflenz                  AUT  M-20      21  0:23:26/98.     0:24:39/114.    0:48:05,8  
 103   551  Koller Manfred                  66  SK Raiba Admont/Hall     AUT  M-30      12  0:23:44/110.    0:24:22/102.    0:48:06,5  
 104   861  Pfaffenlehner Inge              67  LAC Amateure Steyr       AUT  W-30       2  0:23:35/103.    0:24:32/108.    0:48:07,9  
 105   793  Gartner Werner                  60  ULC Langenlois           AUT  M-35      25  0:23:31/101.    0:24:40/115.    0:48:11,3  
 106   672  Eckel Christian                 70  LT Amstetten             AUT  M-20      22  0:24:02/118.    0:24:10/99.     0:48:12,9  
 106   776  Zeilinger Hannes                69  Euratsfeld               AUT  M-30      13  0:23:37/106.    0:24:35/110.    0:48:12,9  
 108   673  Geizenauer Wolfgang             57  ESV St.Pölten            AUT  M-40      22  0:24:27/127.    0:23:48/90.     0:48:15,5  
 109   589  Schrempf Hermann                37  LC Dachstein Tauern      AUT  M-60       1  0:23:51/111.    0:24:28/105.    0:48:20,6  
 110   667  Haiden Leopold                  42  Skvg Pottenbrunn         AUT  M-55       5  0:23:35/105.    0:24:48/120.    0:48:24,3  
 111   637  Brandstetter Notburga           62  ULC Ardagger             AUT  W-35       3  0:23:55/112.    0:24:34/109.    0:48:30,0  
 112   620  Kappel Guido, Dr.               47  SVSG Lunz/See            AUT  M-50       5  0:23:58/115.    0:24:35/111.    0:48:34,5  
 113   763  Higsberger Christoph            78  Mank                     AUT  M-20      23  0:23:56/113.    0:24:44/117.    0:48:40,8  
 114   829  Grasl Hermann                   57  Aschach/Steyr            AUT  M-40      23  0:24:00/116.    0:24:40/116.    0:48:41,2  
 115   525  Foessl Karl                     61  Wien                     AUT  M-35      26  0:24:34/130.    0:24:08/98.     0:48:43,0  
 116   592  Pointner Barbara                62  DSV                      AUT  W-35       4  0:23:35/104.    0:25:23/134.    0:48:58,7  
 117   613  Racz Josef                      53  Tyrolia                  AUT  M-45      10  0:23:42/109.    0:25:19/130.    0:49:01,4  
 118   662  De Laczko Chris                 63  HSV-Pinkafeld            AUT  M-35      27  0:24:06/120.    0:25:06/127.    0:49:12,7  
 119   871  Schuller Johannes               68  HSV-Tri-Amstetten        AUT  M-30      14  0:24:29/128.    0:24:45/119.    0:49:14,9  
 120   651  Rericha Gernot                  66  SV St. Georgen Reith     AUT  M-30      15  0:25:02/143.    0:24:14/100.    0:49:17,0  
 121   777  Grissenberger Andrea            73  LCA Amstetten            AUT  W-20       1  0:23:41/108.    0:25:44/145.    0:49:26,1  
 122   800  Proell Roswitha                 53  SK Vöst                  AUT  W-45       1  0:24:10/121.    0:25:16/128.    0:49:27,1  
 123   870  Altecker Johann                 36  St. Florian              AUT  M-60       2  0:24:34/131.    0:24:57/122.    0:49:31,5  
 124   754  Huber Sigrid                    70  UVB Purgstall            AUT  W-20       2  0:24:47/137.    0:24:49/121.    0:49:37,1  
 125   872  Schuh Thomas                    71  Shogun                   AUT  M-20      24  0:24:25/125.    0:25:22/133.    0:49:47,2  
 126   783  Langsenlehner Johann            55  TVN Gresten              AUT  M-40      24  0:24:22/124.    0:25:28/136.    0:49:50,7  
 127   867  Hudler Hermann                  62  SVSG Lunz am See         AUT  M-35      28  0:25:28/157.    0:24:30/106.    0:49:58,4  
 128   782  Starl Harald                    66  SV Hollenstein           AUT  M-30      16  0:24:26/126.    0:25:36/139.    0:50:03,2  
 129   519  Schwetz Alexander               65  Zukunftsschmiede         AUT  M-30      17  0:24:41/135.    0:25:25/135.    0:50:06,8  
 130   803  Ebner Elmar                     78  Amstetten                AUT  M-20      25  0:25:34/161.    0:24:37/113.    0:50:12,4  
 131   779  Grabner Friedrich               57  Golling/Erlauf           AUT  M-40      25  0:25:14/148.    0:25:00/123.    0:50:15,2  
 132   778  Fuchs Otmar                     61  TC-H.                    AUT  M-35      29  0:25:14/147.    0:25:02/124.    0:50:16,6  
 133   912  Hochreiter Walter               62  SVSG Lunz am See         AUT  M-35      30  0:24:43/136.    0:25:39/142.    0:50:22,6  
 134   937  Teufl Franz                     58  Gresten                  AUT  M-40      26  0:24:32/129.    0:25:56/156.    0:50:28,0  
 135   661  Dietl Christian                 69  SV St.Sebastian          AUT  M-30      18  0:24:15/122.    0:26:14/167.    0:50:29,8  
 136   938  Hochstöger Roland               66  LT Waidhofen             AUT  M-30      19  0:25:28/159.    0:25:02/124.    0:50:30,5  
 137   898  Schimanko Josef, Ing.           59  SVSG Lunz/See            AUT  M-40      27  0:24:40/132.    0:25:51/151.    0:50:32,0  
 138   563  Wald Bernhard                   59  Klosterneuburg           AUT  M-40      28  0:24:56/139.    0:25:36/140.    0:50:33,3  
 139   797  Teitzer Franz                   52  LT. Amstetten            AUT  M-45      11  0:24:58/140.    0:25:35/138.    0:50:33,6  
 140   875  Mühlbauer Ingo                  75  Grüner Kreis             AUT  M-20      26  0:27:06/223.    0:23:39/86.     0:50:46,1  
 140   877  Kuba Daniel                     75  Grüner Kreis             AUT  M-20      26  0:27:06/224.    0:23:39/84.     0:50:46,1  
 142   505  Bachner Fritz                   42  SVSG Lunz                AUT  M-55       6  0:24:58/141.    0:25:50/148.    0:50:49,2  
 143   787  Bogenreiter Wolfgang            69  SVSG Lunz am See         AUT  M-30      20  0:24:40/133.    0:26:10/162.    0:50:50,6  
 144   630  Bachler Günter                  60  Union Eisenerz           AUT  M-35      31  0:25:36/162.    0:25:19/131.    0:50:56,1  
 145   821  Franke Gerhard                  34  Vfl Waldkraiburg         GER  M-65       1  0:24:54/138.    0:26:06/160.    0:51:00,8  
 146   676  Flöck Richard                   60  Mühlbach                 AUT  M-35      32  0:25:21/152.    0:25:43/144.    0:51:05,4  
 147   655  Praschl Peter                   70  SV St. Sebastian         AUT  M-20      28  0:26:05/183.    0:25:02/126.    0:51:07,6  
 148   825  Bachner Erwin                   61  Gaflenz                  AUT  M-35      33  0:25:00/142.    0:26:11/164.    0:51:12,0  
 149   805  Milinovsky Stefan               68  Hainfeld                 AUT  M-30      21  0:25:27/155.    0:25:46/146.    0:51:13,7  
 150   835  Hirtl Sonja                     75  LCU Euratsfeld           AUT  W-20       3  0:25:24/153.    0:25:51/150.    0:51:15,7  
 151   649  Steindl Josef                   61  LLT-Wieselburg           AUT  M-35      34  0:25:30/160.    0:25:49/147.    0:51:19,4  
 152   936  Schornsteiner Karl              56  Nf Gresten               AUT  M-40      29  0:24:18/123.    0:27:02/195.    0:51:20,6  
 153   693  Grohs Georg                     66  Wien                     AUT  M-30      22  0:24:41/134.    0:26:42/186.    0:51:24,0  
 154   751  Längauer Gerhard                51  Waidhofen/Ybbs           AUT  M-45      12  0:25:16/149.    0:26:08/161.    0:51:25,1  
 155   508  Duchkowitsch Wolfgang           71  Wien                     AUT  M-20      29  0:25:48/175.    0:25:38/141.    0:51:27,5  
 156   682  Üblacker Franz                  39  ULC Ardagger             AUT  M-60       3  0:25:28/157.    0:25:59/158.    0:51:28,1  
 157   784  Hisberger Klemens               61  Wien                     AUT  M-35      35  0:26:11/187.    0:25:17/129.    0:51:29,5  
 158   697  Gerstl Gertrude                 55  Euratsfeld               AUT  W-40       1  0:25:41/167.    0:25:51/149.    0:51:32,8  
 159   579  Würzl Erich                     57  Wien                     AUT  M-40      30  0:25:20/151.    0:26:16/170.    0:51:36,4  
 160   893  Schneckenleitner Matthias       57  SV Hollenstein           AUT  M-40      31  0:25:13/146.    0:26:25/176.    0:51:39,4  
 161   905  Schachner Johann                65  Ybbsitz                  AUT  M-30      23  0:26:20/193.    0:25:20/132.    0:51:41,5  
 162   798  Ast Friedrich                   47  Amstetten                AUT  M-50       6  0:26:06/184.    0:25:40/143.    0:51:46,7  
 163   597  Maier August                    39  Polizei-SV Leoben        AUT  M-60       4  0:25:10/145.    0:26:42/184.    0:51:52,8  
 164   669  Rotter Kurt                     36  ULC Langenlois           AUT  M-60       5  0:25:37/163.    0:26:17/171.    0:51:54,4  
 165   927  Pechhacker Christian            64  SVSG Lunz am See         AUT  M-35      36  0:26:21/195.    0:25:33/137.    0:51:55,3  
 166   925  Fahrnberger Horst               61  FSV Puchenstuben         AUT  M-35      37  0:25:46/174.    0:26:10/163.    0:51:56,9  
 167   549  Höller Gerhard                  58  Team Altenburger Graz    AUT  M-40      32  0:25:43/169.    0:26:14/166.    0:51:57,6  
 168   574  Woitsch Dietmar                 62  ASKÖ Marchtrenk          AUT  M-35      38  0:26:06/185.    0:25:54/154.    0:52:01,6  
 169   942  Almer Günter                    51  ASV-Andlersdorf          AUT  M-45      13  0:25:54/177.    0:26:15/169.    0:52:09,5  
 170   790  Faffelberger Franz              67  BSG Neusiedler           AUT  M-30      24  0:25:51/176.    0:26:24/175.    0:52:16,0  
 171   786  Hager Engelbert                 64  FSV Kiko Puchenstuben    AUT  M-35      39  0:25:27/156.    0:26:50/193.    0:52:18,7  
 172   812  Kaspar Roland                   68  Breitensee               AUT  M-30      25  0:25:46/172.    0:26:33/178.    0:52:19,9  
 173   837  Beer Gabriele                   63  SVSG-Lunz/See            AUT  W-35       5  0:25:38/164.    0:26:42/184.    0:52:20,8  
 174   836  Beer Rudolf                     60  SVSG  Lunz/See           AUT  M-35      40  0:25:42/168.    0:26:39/183.    0:52:22,0  
 175   896  Reingruber Josef                75  SVSG Lunz am See         AUT  M-20      30  0:26:09/186.    0:26:15/168.    0:52:25,0  
 176   839  Paumann Rudolf, Dr.             62  SVSG Lunz/See            AUT  M-35      41  0:26:18/192.    0:26:13/165.    0:52:31,6  
 177   891  Neuner Johann                   54  Union Naturfabrik/Ahorn  AUT  M-45      14  0:25:24/154.    0:27:07/199.    0:52:32,2  
 178   886  Röver Thomas                    77  Grüner Kreis             AUT  M-20      31  0:25:03/144.    0:27:31/214.    0:52:35,1  
 179   922  Rumpelmayr Josef                46  TVN Pucking              AUT  M-50       7  0:26:40/206.    0:25:54/154.    0:52:35,3  
 180   659  Bischof Franz                   60  ULC St.Veit              AUT  M-35      42  0:26:17/191.    0:26:20/173.    0:52:37,6  
 181   904  Simon Dieter                    71  Markus Runners           AUT  M-20      32  0:25:56/179.    0:26:46/188.    0:52:42,5  
 182   852  Bauer Heinz                     66  Wieselburg               AUT  M-30      26  0:26:02/181.    0:26:42/187.    0:52:44,8  
 183   806  Wieser Helmut                   51  LT. Amstetten            AUT  M-45      15  0:26:41/207.    0:26:03/159.    0:52:45,2  
 184   775  Hoerhan Johann                  69  UVB Purstall             AUT  M-30      27  0:26:26/196.    0:26:22/174.    0:52:48,2  
 185   767  Ecker Bernhard                  61  Laaben                   AUT  M-35      43  0:25:45/171.    0:27:04/196.    0:52:49,6  
 186   833  Pallua Peter                    65  Wien                     AUT  M-30      28  0:26:26/196.    0:26:27/177.    0:52:53,0  
 187   632  Wirnsberger Thomas              67  SV.St.Sebastian          AUT  M-30      29  0:26:21/194.    0:26:35/180.    0:52:56,5  
 188   664  Breidler Walter                 58  Kapfenberg               AUT  M-40      33  0:25:44/170.    0:27:13/204.    0:52:58,6  
 189   584  Oppel Rudolf                    30  ASKÖ Marchtrenk          AUT  M-65       2  0:26:01/180.    0:27:01/194.    0:53:02,6  
 189   818  Krickl Renate                   64  SCU Frankenfels          AUT  W-35       6  0:25:54/177.    0:27:08/202.    0:53:02,6  
 191   885  Stenger Jürgen                  74  Grüner Kreis             AUT  M-20      33  0:25:18/150.    0:27:47/219.    0:53:05,8  
 192   769  Kolda Sigi                      54  TVN St. Pölten           AUT  M-45      16  0:26:27/199.    0:26:39/182.    0:53:06,5  
 193   631  Sommergruber Wolfgang           53  Purkersdorf              AUT  M-45      17  0:26:04/182.    0:27:04/196.    0:53:08,9  
 194   916  Jagersberger Christian          77  SVSG Tyrolia Lunz        AUT  M-20      34  0:25:38/165.    0:27:32/216.    0:53:11,4  
 195   580  Roschitz Heinz                  57  Naturfr. Wals            AUT  M-40      34  0:26:54/213.    0:26:18/172.    0:53:12,4  
 196   766  Zahnt Robert                    72  Gaming                   AUT  M-20      35  0:25:46/173.    0:27:29/212.    0:53:15,7  
 197   894  Füsselberger Franz              56  Gresten                  AUT  M-40      35  0:26:29/200.    0:26:47/190.    0:53:17,0  
 198   865  Hoflehner Ingrid                39  LAC Amateure Steyr       AUT  W-60       1  0:26:13/189.    0:27:05/198.    0:53:19,3  
 199   575  Zechner Peter                   48  TV-Frohnleiten           AUT  M-50       8  0:26:39/204.    0:26:47/189.    0:53:26,0  
 200   923  Weber Günther                   62  Euratsfeld               AUT  M-35      44  0:26:52/212.    0:26:34/179.    0:53:27,7  
 201   863  Schmied Veronika                63  Marathon Ennstal         AUT  W-35       7  0:26:14/190.    0:27:13/203.    0:53:27,8  
 202   842  Schuh Alexander                 73  Biedermannsdorf          AUT  M-20      36  0:26:27/198.    0:27:07/200.    0:53:34,7  
 203   796  Hager Alfred                    68  Lunz Am See              AUT  M-30      30  0:26:13/188.    0:27:30/213.    0:53:43,9  
 204   794  Schuch Otmar                    37  LT Amstetten             AUT  M-60       6  0:26:42/208.    0:27:07/200.    0:53:50,4  
 205   915  Lichtenecker Konrad, DI.        64  Wien                     AUT  M-35      45  0:27:02/220.    0:26:49/192.    0:53:51,4  
 206   585  Nemeth Kurt                     36  LFT Willendorf           AUT  M-60       7  0:26:32/202.    0:27:28/211.    0:54:00,8  
 207   566  Geiger Brigitte, Dr.            56  LCC-Wien                 AUT  W-40       2  0:26:43/210.    0:27:22/207.    0:54:05,6  
 208   772  Fleisch Jürgen                  78  Amstetten                AUT  M-20      37  0:26:49/211.    0:27:19/206.    0:54:09,0  
 209   622  Zach Heinz                      44  Graz                     AUT  M-55       7  0:25:40/166.    0:28:31/236.    0:54:12,6  
 210   695  Prüller Hans Peter              61  Union Waidhofen          AUT  M-35      46  0:26:57/214.    0:27:15/205.    0:54:13,4  
 211   844  Scharner Markus                 73  Gresten                  AUT  M-20      38  0:27:39/240.    0:26:48/191.    0:54:28,4  
 212   577  Würzlhuber Helmut               48  ASK Nettingsdorf         AUT  M-50       9  0:26:30/201.    0:28:01/225.    0:54:31,1  
 213   652  Baier Walter                    61  Union Markersdorf        AUT  M-35      47  0:27:05/221.    0:27:27/210.    0:54:33,5  
 214   906  Willgosch Sabine                61  SC Oberursel             GER  W-35       8  0:26:35/203.    0:27:59/223.    0:54:34,9  
 215   756  Prinz Andre                     72  Steyr                    AUT  M-20      39  0:28:00/245.    0:26:37/181.    0:54:38,3  
 216   694  Balkeny Said                    49  Topgym                   AUT  M-50      10  0:27:13/228.    0:27:25/208.    0:54:39,0  
