PENTEK timing - Logo ChampionChip - Logo

Wildon Volkslauf (1999-09-11)


Halbmarathon - 21,098km


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                         Jg.  Nat  Verein/Ort                 Klasse      KRg.  0-15k/Rg.       15-21k/Rg.      Zeit        
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1   944  Bauer Harald                1964  AUT  Team Camel Trophy          M-30           1  0:51:12/1.      20:18/1.        1:11:30,7   
   2     1  Edler-Muhr Werner           1969  AUT                             M-30           2  0:52:49/2.      22:24/4.        1:15:14,1   
   3   962  Grabar Geza                 1966  SLO  TS Radenska                M-30           3  0:54:13/3.      21:51/2.        1:16:04,7   
   4   940  Fian Alexander, DI          1971  AUT  Graz                       M-20           1  0:55:00/4.      23:01/9.        1:18:01,9   
   5    68  Melbinger Robert            1973  AUT                             M-20           2  0:56:33/6.      22:40/6.        1:19:13,9   
   6    59  Teller Erwin                1966  AUT  Graz                       M-30           4  0:55:19/5.      24:37/27.       1:19:56,7   
   7   923  Berger Michael              1978  AUT  Busi S Pub Landl           M-20           3  0:57:15/7.      23:01/10.       1:20:17,0   
   8    44  Baumgartner Gerhard         1965  AUT  Dirnbach                   M-30           5  0:57:58/9.      22:21/3.        1:20:19,3   
   9   372  Surbek Ida                  1960  SLO  Smarje Jelsah              W-30           1  0:57:57/8.      22:35/5.        1:20:32,5   
  10   426  Kern Robert                 1970  AUT  SV-Weinburg                M-20           4                                  1:20:40,1   
  11   407  Strini Markus               1973  AUT  Strini                     M-20           5  0:57:58/10.     23:33/12.       1:21:32,2   
  12    51  Schöggl Christian           1969  AUT  Graz                       M-30           6  0:59:33/13.     22:44/7.        1:22:17,9   
  13   943  Gradwohl Eva Maria          1973  AUT  Team Camel Trophy          W-20           1  0:58:20/11.     24:50/33.       1:23:10,9   
  14   916  Kantor Josef                1974  AUT  Bad St. Leonhard           M-20           6  0:58:53/12.     24:35/26.       1:23:28,5   
  15   629  Krug Michael                1972  AUT  Tcu-Graz                   M-20           7  1:00:16/15.     23:22/11.       1:23:38,4   
  16   922  Klinger Christian           1967  AUT  Tyrolia Jaritzberg         M-30           7  1:01:13/20.     22:49/8.        1:24:02,9   
  17   927  Fellner Gerhard             1971  AUT  Bc-Stoahupfa Leibnitz      M-20           8  1:00:05/14.     24:06/19.       1:24:11,4   
  18   340  Hirtenfellner Heinz         1952  AUT  FC Donald                  M-40           1  1:00:29/16.     23:55/14.       1:24:24,8   
  19   918  Sedelmaier Robert           1958  AUT  Waldbach                   M-40           2  1:00:30/17.     24:34/25.       1:25:05,3   
  20    43  Brunner Hermann, Di.Dr.     1965  AUT  Tyrolia/Jaritzberg         M-30           8  1:01:00/19.     24:05/18.       1:25:06,1   
  21   919  Feiner Andreas              1961  AUT  Waldbach                   M-30           9  1:00:32/18.     24:38/28.       1:25:11,2   
  22   428  Amtmann Siegfried           1962  AUT  KSV-Triatlohn              M-30          10  1:01:24/21.     24:13/21.       1:25:37,9   
  23   901  Multerer Michael            1969  AUT  Sportmagazin               M-30          11  1:02:09/25.     24:02/16.       1:26:11,9   
  24    81  Herbst Harald               1962  AUT  Pol.SV.Graz                M-30          12  1:02:09/26.     24:02/17.       1:26:12,4   
  25    31  Preßnitz Martin             1981  AUT  Fresing                    M-19           1  1:02:08/24.     24:12/20.       1:26:20,8   
  26   435  Strutz Karl-Heinz           1967  AUT  Fresing                    M-30          13  1:02:32/31.     23:55/13.       1:26:27,3   
  27   416  Konrad Gerald               1972  AUT  Graz                       M-20           9  1:02:31/29.     23:57/15.       1:26:28,1   
  28   432  Rack Manfred                1962  AUT  Graz                       M-30          14  1:02:10/27.     24:19/23.       1:26:30,1   
  29     6  Böcksteiner Werner          1950  AUT  SG-Lang                    M-40           3  1:02:02/23.     24:43/29.       1:26:46,1   
  30   440  Volnhals Heinz              1954  AUT  Stainz                     M-40           4  1:02:32/33.     24:15/22.       1:26:47,7   
  31   449  Bernhard Markus             1974  AUT  Jörgs-Truppe               M-20          10  1:02:02/22.     25:16/37.       1:27:18,4   
  32   963  Marco Günther               1966  AUT  Heiligengraber             M-30          15  1:02:14/28.     25:45/44.       1:27:59,9   
  33   907  Kramer Markus               1960  AUT  Graz                       M-30          16  1:03:04/35.     24:58/36.       1:28:02,7   
  34    28  Liebmann Günter             1955  AUT  Wildon                     M-40           5  1:03:14/37.     24:52/34.       1:28:06,9   
  35   941  Gaich Andreas               1968  AUT  FC Sauzipf Stainz          M-30          17  1:04:00/42.     24:28/24.       1:28:29,2   
  36   942  Kowatschitsch Franz         1963  AUT  Drahtstifte Thörl          M-30          18  1:02:54/34.     25:38/42.       1:28:33,2   
  37   902  Gruber Alfred               1964  AUT  Fohnsdorf                  M-30          19  1:03:44/41.     24:48/31.       1:28:33,4   
  38    55  Dornig Norbert              1967  AUT  Graz                       M-30          20  1:03:13/36.     25:24/40.       1:28:38,3   
  39   453  Adanitsch Michael           1967  AUT  SG-Lang                    M-30          21  1:03:23/38.     25:18/38.       1:28:41,8   
  40   460  Reibel Bernhard             1943  FRA  Graz                       M-50           1  1:03:43/39.     25:29/41.       1:29:12,6   
  41   487  Matzi Josef                 1959  AUT  Feldkirchen                M-40           6  1:03:43/40.     25:46/45.       1:29:30,3   
  42   458  Haring Karl                 1975  AUT  Gleinstätten               M-20          11  1:04:03/44.     25:38/43.       1:29:41,7   
  43   478  Lappi Johann                1964  AUT  Obervogau                  M-30          22  1:04:55/48.     24:48/30.       1:29:43,3   
  44   358  Hütter Dietmar              1977  AUT  Murfeld                    M-20          12  1:05:22/51.     24:49/32.       1:30:12,0   
  45   908  Schmuck Karlheinz           1968  AUT  Happy Lauf Anger           M-30          23  1:05:23/52.     24:56/35.       1:30:20,3   
  46   489  Verbic Gernot               1964  AUT  Graz                       M-30          24  1:04:07/45.     26:40/56.       1:30:47,3   
  47    70  Triebl Rupert               1961  AUT  Graz                       M-30          25  1:04:02/43.     26:45/58.       1:30:47,4   
  48   362  Adam Roland                 1973  AUT  Leibnitz                   M-20          13  1:04:36/47.     26:25/54.       1:31:01,8   
  49   926  Javier Martin Fabiani       1973  AUT  Graz                       M-20          14  1:02:32/30.     28:41/115.      1:31:13,4   
  50   395  Salzer Gerhard              1967  AUT  Graz                       M-30          26  1:05:58/58.     25:19/39.       1:31:17,9   
  51   454  Goessler Siegfried          1975  AUT                             M-20          15  1:04:20/46.     27:17/69.       1:31:37,7   
  52   456  Holzer Michael              1966  AUT  HSV-Klagenfurt             M-30          27  1:05:22/50.     26:19/51.       1:31:41,0   
  53   928  Hackenberg Helmut           1951  AUT  Cricket Wien               M-40           7  1:05:57/57.     26:08/48.       1:32:06,0   
  54   324  Seper Michael               1968  AUT  Graz                       M-30          28  1:05:32/54.     26:57/61.       1:32:29,7   
  55   411  Fixa Karl                   1965  AUT  Graz                       M-30          29  1:05:17/49.     27:16/67.       1:32:33,7   
  56   906  Udwary Walter               1968  AUT  Wildon                     M-30          30  1:02:32/32.     30:08/144.      1:32:40,6   
  57   466  Kokail Gerhard              1964  AUT  PSV Leoben                 M-30          31  1:06:55/66.     25:49/47.       1:32:45,3   
  58    77  Koschuh Anton               1970  AUT  Graz                       M-20          16  1:05:53/56.     27:13/63.       1:33:06,4   
  59   903  Wasserbauer Robert          1967  AUT  Happy Lauf Anger           M-30          32  1:05:24/53.     27:44/79.       1:33:08,6   
  60    30  Rumpf Anton                 1960  AUT  St.Stefan                  M-30          33  1:07:05/67.     26:12/50.       1:33:18,2   
  61    80  Tratter Horst               1965  AUT  Kalsdorf                   M-30          34  1:07:31/70.     25:47/46.       1:33:18,5   
  62   913  Maier Hubert                1947  AUT  Graz                       M-50           2  1:06:48/65.     26:45/57.       1:33:33,4   
  63   488  Zorko Peter                 1962  AUT  Tyrolia-Graz               M-30          35  1:05:36/55.     28:03/90.       1:33:39,5   
  64   369  Rabitsch Wolfgang           1976  AUT  Graz                       M-20          17  1:06:25/61.     27:23/71.       1:33:49,6   
  65    19  Ritz Alfred                 1958  AUT  Wildon                     M-40           8  1:07:41/72.     26:09/49.       1:33:51,2   
  66   402  Karner Karl, Dipl.Ing.      1957  AUT  Fernitz                    M-40           9  1:07:31/69.     26:28/55.       1:33:59,6   
  67   930  Maurer Christian            1963  AUT  Leoben                     M-30          36  1:07:53/74.     26:20/52.       1:34:13,0   
  68   405  Hammer Harald               1962  AUT  SC-Lang                    M-30          37  1:06:03/59.     28:22/100.      1:34:26,6   
  69    62  Tötsch Reinhard             1964  AUT  Graz                       M-30          38  1:08:27/80.     26:23/53.       1:34:50,6   
  70   914  Essl Christian              1962  AUT  SKV Feuerwehr Graz         M-30          39  1:06:48/64.     28:05/91.       1:34:53,5   
  71   961  Koller Hubert               1956  AUT  Straß                      M-40          10  1:07:45/73.     27:15/66.       1:35:01,1   
  72   924  Saiko Alfred                1941  AUT  Graz                       M-50           3  1:08:20/78.     26:48/59.       1:35:08,8   
  73   950  Hawranek Helmut             1962  AUT  Graz                       M-30          40  1:06:47/63.     28:40/114.      1:35:28,4   
  74   442  Zotzek August               1941  AUT  SG-Lang                    M-50           4  1:08:21/79.     27:07/62.       1:35:29,3   
  75   464  Gollowitsch Franz, Dr.      1958  AUT  Graz                       M-40          11  1:07:09/68.     28:31/105.      1:35:41,7   
  76   477  Gütl Ludmilla               1955  AUT  FC-Donald                  W-40           1  1:07:54/75.     28:02/88.       1:35:56,8   
  77    73  Candussi Klaus              1957  AUT  Alpha-Nova                 M-40          12  1:07:57/76.     28:08/95.       1:36:06,7   
  78   964  Illitsch Ewald              1956  AUT  Heiligengraber             M-40          13  1:07:40/71.     28:27/102.      1:36:08,4   
  79   965  Roth Günter                 1963  GER  Aha                        M-30          41  1:06:16/60.     30:05/142.      1:36:21,9   
  80    69  Pichler Wolfgang            1953  AUT  Köflach                    M-40          14  1:09:03/84.     27:40/75.       1:36:43,3   
  81   351  Kampusch Johannes           1964  AUT  Graz                       M-30          42  1:09:14/87.     27:28/73.       1:36:43,6   
  82    54  Posch Manfred               1965  AUT  Hausmannstätten            M-30          43  1:08:28/81.     28:36/112.      1:37:05,0   
  83   388  Kainz Kaufmann Werner       1962  AUT  Leibnitz                   M-30          44  1:08:18/77.     28:48/118.      1:37:06,4   
  84   952  Hofmann Wolfgang, Mag.      1970  AUT  Graz                       M-20          18  1:09:47/91.     27:26/72.       1:37:14,1   
  85   462  Sobe Franz                  1957  AUT  Ponigl-R.-R.               M-40          15  1:09:14/86.     28:36/108.      1:37:50,6   
  86   393  Mlakar Boris                1958  SLO  Maribor                    M-40          16  1:09:46/89.     28:17/97.       1:38:03,9   
  87   970  Hauke Gernot                1972  AUT  Graz                       M-20          19  1:06:46/62.     31:18/167.      1:38:04,5   
  88   355  Pfiffer Erich               1973  AUT  St. Georgen                M-20          20  1:11:19/104.    26:55/60.       1:38:15,3   
  89   391  Meichenitsch Josef          1966  AUT  Gosdorf                    M-30          45  1:11:01/97.     27:16/68.       1:38:18,1   
  90   469  Laglbauer Siegfried         1966  AUT                             M-30          46  1:08:58/83.     29:25/130.      1:38:23,3   
  91   459  Holler Richard              1966  AUT  Leibnitz                   M-30          47  1:09:12/85.     29:19/128.      1:38:31,5   
  92   415  Jauk Peter                  1975  AUT  LG-Gralla                  M-20          21  1:10:27/92.     28:06/92.       1:38:33,9   
  93   320  Bürger Volker               1969  AUT  VLG Maximiliansau          M-30          48  1:08:39/82.     30:14/147.      1:38:54,5   
  94   925  Nikischer Michael           1963  AUT  Grambach                   M-30          49  1:11:11/101.    27:48/81.       1:38:59,5   
  95   396  Zückert Gerhard             1962  AUT  Graz                       M-30          50  1:11:00/95.     27:59/84.       1:39:00,2   
  96   920  Strutz Raimund              1975  AUT  Fresing                    M-20          22  1:09:46/90.     29:17/126.      1:39:04,2   
  97    45  Petsche Franz               1963  AUT  Graz                       M-30          51  1:11:10/99.     28:00/85.       1:39:11,6   
  98   968  Sammer Herbert              1964  AUT  Graz                       M-30          52  1:11:23/105.    27:57/83.       1:39:21,2   
  99   450  Krammer Josef               1958  AUT  Unterpremstätten           M-40          17  1:10:49/94.     28:36/110.      1:39:26,0   
 100   441  Flisar Werner               1948  AUT  Graz                       M-50           5  1:11:09/98.     28:18/98.       1:39:27,7   
 101   401  Dissauer Bruno              1947  AUT  Kindberg                   M-50           6  1:09:36/88.     29:56/138.      1:39:32,1   
 102   319  Krisper Karl                1976  AUT  LC Gonitzberg              M-20          23  1:11:58/112.    27:44/80.       1:39:43,4   
 103   969  Trummer Gerhard             1955  AUT  Gendarmerie                M-40          18  1:11:13/102.    28:30/103.      1:39:43,7   
 104   455  Lammer Hermann              1956  AUT  Mühld.Masters              M-40          19  1:11:15/103.    28:31/104.      1:39:47,6   
 105   317  Mersnik Günther             1960  AUT  MT-Hausmannstätten         M-30          53  1:12:15/115.    27:33/74.       1:39:49,1   
 105   967  Helm Konrad                 1956  AUT  MT Hausmannstätten         M-40          20  1:12:34/117.    27:14/64.       1:39:49,1   
 107   379  Stauchner Franz             1958  AUT  Graz                       M-40          21  1:11:59/114.    28:01/86.       1:40:00,2   
 108   374  Pichler Andreas             1965  AUT  Graz                       M-30          54  1:11:52/110.    28:15/96.       1:40:08,3   
 109   447  Tinauer Gerald              1953  AUT  Leibnitz                   M-40          22  1:11:01/96.     29:15/124.      1:40:16,4   
 110   933  Strobel Susanne             1971  AUT  Post SV Graz               W-20           2  1:11:33/107.    28:44/116.      1:40:18,4   
 111   356  Jarc Harald                 1963  AUT  Voitsberg                  M-30          55  1:11:50/109.    28:36/109.      1:40:27,4   
 112    78  Kern Reinhard               1963  AUT  HSV-Thalerhof              M-30          56  1:13:12/130.    27:15/65.       1:40:28,2   
 113   959  Pöltl Ernest, Mag.          1942  AUT  Graz                       M-50           7  1:11:54/111.    28:35/107.      1:40:29,8   
 114   485  Grießauer Ernst             1970  AUT  Gendamerie SV              M-20          24  1:13:12/128.    27:23/70.       1:40:35,6   
 115   917  Potzinger Josef             1962  AUT  Gleisdorf                  M-30          57  1:11:58/113.    28:36/110.      1:40:35,7   
 116   457  Stelzer Herbert, Dr.        1936  AUT  Postsport                  M-60           1  1:12:48/123.    28:06/93.       1:40:54,9   
 117   410  Aschbitz Norbert            1967  AUT  Kalsdorf                   M-30          58  1:13:15/131.    28:08/94.       1:41:24,0   
 118   420  Grahsl Alfred               1958  AUT  Gratkorn                   M-40          23  1:13:12/129.    28:21/99.       1:41:33,8   
 119   417  Trummer Klaus               1967  AUT  Graz                       M-30          59  1:13:55/138.    27:42/78.       1:41:37,7   
 120    27  Schmid Werner               1940  AUT  Wagna                      M-50           8  1:10:46/93.     31:00/164.      1:41:47,4   
 121   479  Serth Erich                 1958  AUT  Graz                       M-40          24  1:13:19/132.    28:33/106.      1:41:52,9   
 122     5  Hollerer Erich              1953  AUT  Graz                       M-40          25  1:13:53/136.    28:03/89.       1:41:57,2   
 123   339  Allesch Markus              1979  AUT  Graz                       M-20          25  1:12:47/122.    29:10/122.      1:41:57,5   
 124   443  Nageler Johann              1958  AUT  Frohnleiten                M-40          26  1:12:44/120.    29:20/129.      1:42:04,9   
 125   912  Peisser Albin               1961  AUT  St.Johann I. S.            M-30          60  1:11:30/106.    30:44/159.      1:42:14,9   
 126   445  Veen Muan                   1969  HOL  Radkersburg                W-30           2  1:12:46/121.    29:33/133.      1:42:20,0   
 127    57  Draxler Theodor             1953  AUT  Lebring                    M-40          27  1:12:19/116.    30:01/140.      1:42:20,7   
 128   948  Marauli Anton               1978  AUT  Eibiswald                  M-20          26  1:14:41/145.    27:40/76.       1:42:22,5   
 129   451  Stenitzer Martin, Mag.      1944  AUT  HRC-Jaritzberg             M-50           9  1:12:39/119.    29:55/137.      1:42:34,6   
 130   481  Mittermaier Peter           1929  AUT  TVN                        M-70           1  1:12:54/125.    29:44/135.      1:42:38,4   
 131   422  Hubmann Michael             1982  AUT  Fernitz                    M-19           2  1:12:49/124.    30:12/145.      1:43:01,3   
 132   349  Lercher Gernot              1966  AUT  Graz                       M-30          61  1:13:54/137.    29:11/123.      1:43:05,8   
 133   931  Höller Gerhard              1958  AUT  Team Altenburger Graz      M-40          28  1:13:57/139.    29:17/125.      1:43:14,3   
 134   359  Fasching Peter              1964  AUT  St.Georgen/Stfg.           M-30          62  1:13:11/127.    30:05/142.      1:43:17,0   
 135   493  Haslinger Peter             1963  AUT  Ponigl-R.-R.               M-30          63  1:13:33/135.    29:48/136.      1:43:22,5   
 136   437  Rampitsch Siegfried         1970  AUT  Kirchberg                  M-20          27  1:11:46/108.    31:36/174.      1:43:22,6   
 137    16  Müller Gerhard              1950  AUT  Grambach                   M-40          29  1:14:45/146.    28:37/113.      1:43:23,1   
 138   353  Olaj Itta                   1968  AUT  LTC Graz                   W-30           3  1:14:11/142.    29:18/127.      1:43:30,5   
 139   392  Wurzinger Josef             1960  AUT  St.Stefan/Ros.             M-30          64  1:15:14/150.    28:24/101.      1:43:38,3   
 140   956  Grimm Werner                1957  AUT  TC Kirchbach               M-40          30  1:15:39/155.    28:01/87.       1:43:40,8   
 141   486  Joeri Wolfgang              1970  AUT                             M-20          28  1:14:01/140.    30:12/146.      1:44:13,9   
 142   439  Reinprecht Heinrich         1956  AUT  Graz                       M-40          31  1:13:06/126.    31:17/166.      1:44:24,7   
 143   384  Friedl Wilhelm              1957  AUT  Wolfsberg I. Schw.         M-40          32  1:15:15/151.    29:09/121.      1:44:25,2   
 144    42  Rieger Reinhard             1962  AUT  Graz                       M-30          65  1:16:42/162.    27:50/82.       1:44:33,0   
 145   331  Lax Harald                  1940  AUT  WSV Rosenkogel             M-50          10  1:14:21/143.    30:15/148.      1:44:37,0   
 146    50  Baumer Robert               1961  AUT  Graz                       M-30          66  1:15:08/149.    29:30/132.      1:44:38,8   
 147   971  Gollowitsch Manfred         1953  AUT  Graz                       M-40          33  1:11:10/100.    33:28/208.      1:44:38,9   
 148   947  Sonnleitner Siegfried       1958  AUT  Markt Hartmannsdorf        M-40          34  1:15:38/153.    29:02/119.      1:44:41,4   
 149   365  Wohinz Josef, Univ.Prof.    1943  AUT  Sonntagsrunde              M-50          11  1:13:22/134.    31:19/168.      1:44:41,6   
 149   472  Grabner Josef               1959  AUT  Markt-Hartmanns.           M-40          35  1:15:38/153.    29:03/120.      1:44:41,6   
 151   939  Asinger Ernst               1939  AUT  Polizei SV Graz            M-60           2  1:14:09/141.    30:39/158.      1:44:48,9   
 152   352  Schöngrundner Walter        1963  AUT  Graz                       M-30          67  1:12:39/118.    32:12/189.      1:44:51,2   
 153   492  Ornik Adolf                 1956  AUT  SG-Lang                    M-40          36  1:14:31/144.    30:22/152.      1:44:54,5   
 154   483  Hans Horst                  1958  AUT  U-Gaal                     M-40          37  1:15:01/148.    30:19/150.      1:45:20,5   
 155    89  Hrubisek Michi              1975  AUT  Sport Strauss              M-20          29  1:16:07/157.    29:28/131.      1:45:36,5   
 156    21  Hopels Clemens              1946  AUT  Cnh-46-Graz                M-50          12  1:13:21/133.    32:57/199.      1:46:18,9   
 157   953  Kohl Franz                  1957  AUT  Grosswillfendorf           M-40          38  1:17:53/172.    28:45/117.      1:46:39,2   
 158   322  Menzel Roland               1966  AUT  Graz                       M-30          68  1:15:37/152.    31:42/177.      1:47:19,3   
 159    79  Hahn Ferdinand              1961  AUT  Kalsdorf                   M-30          69  1:16:50/164.    30:30/156.      1:47:21,2   
 160   465  Felix Michael               1965  AUT  Bruck/Mur                  M-30          70  1:16:50/163.    30:32/157.      1:47:23,2   
 161   342  Kappel Robert               1967  AUT  Fernitz                    M-30          71  1:16:40/160.    30:57/162.      1:47:38,4   
 162   377  Fiedler Elfriede            1969  AUT  Kapfenberg                 W-30           4  1:17:35/167.    30:25/155.      1:48:01,0   
 162   378  Fiedler Ronald              1970  AUT  Kapfenberg                 M-20          30  1:17:36/168.    30:24/154.      1:48:01,0   
 164    25  Holzer Heimo                1960  AUT  Graz                       M-30          72  1:16:02/156.    32:04/185.      1:48:06,9   
 165   484  Böhmer Ernst, Di.           1962  AUT  Voitsberg                  M-30          73  1:16:40/160.    31:48/180.      1:48:29,5   
 166   490  Magele Christian            1969  AUT  Graz                       M-30          74  1:19:00/182.    29:59/139.      1:49:00,3   
 167    13  Hubmann Josef               1962  AUT  Stadlweg                   M-30          75  1:18:45/178.    30:19/151.      1:49:05,7   
 168   463  Gornik Ferdinand            1950  AUT  Heimschuh                  M-40          39  1:18:14/176.    30:52/161.      1:49:07,0   
 169   932  Stramec Waltraud            1971  AUT  Schwanberg                 W-20           3  1:18:45/179.    30:24/153.      1:49:10,2   
 170    91  Auer Hubert                 1963  AUT  Dobl                       M-30          76  1:21:33/199.    27:41/77.       1:49:15,6   
 171    33  Forenbacher Christian       1970  AUT  Graz                       M-20          31  1:18:16/177.    31:05/165.      1:49:21,7   
 172   949  Fürpass Erwin               1964  AUT  Graz                       M-30          77  1:17:36/169.    31:58/184.      1:49:35,1   
 173   360  Hense Adolf                 1960  AUT  Bsv Avl                    M-30          78  1:18:06/173.    31:35/173.      1:49:41,7   
 174   468  Hense Roswitha              1962  AUT  Bsv Avl                    W-30           5  1:18:10/174.    31:32/171.      1:49:42,5   
 175   430  Wohlfahrt Manfred           1951  AUT  Graz                       M-40          40  1:19:01/183.    30:49/160.      1:49:50,9   
 176   958  Hortig Berndt               1952  AUT  Graz                       M-40          41  1:17:08/166.    32:48/195.      1:49:57,2   
 177   704  Stelzer Anton               1939  AUT  WSV Veitsch                M-60           3  1:16:07/157.    34:06/217.      1:50:14,1   
 178   328  Lambauer Manfred            1959  AUT  Neutillmitsch              M-40          42  1:14:57/147.    35:40/245.      1:50:37,7   
 179   390  Sorko Eduard                1964  AUT  Bärnbach                   M-30          79  1:18:47/181.    31:53/181.      1:50:40,8   
 180   425  Pögl Franz                  1955  AUT  Hart B. Graz               M-40          43  1:18:47/180.    31:55/182.      1:50:42,9   
 181   397  Mühlberg Josef              1962  AUT  Grambach                   M-30          80  1:16:54/165.    33:49/214.      1:50:43,6   
 182   904  Resch Ingrid                1961  AUT  Sacre Coeur                W-30           6  1:19:21/186.    31:22/169.      1:50:43,7   
 183   461  Samastur Gerhard            1965  AUT  Wettmannstätten            M-30          81  1:17:50/170.    32:56/198.      1:50:46,6   
 184   675  Plhak Thomas, Ing.          1971  AUT  1.FC Gartenweg             M-20          32  1:17:51/171.    32:56/197.      1:50:47,3   
 185   482  Striok Stefan               1976  AUT  HSV-Güssing                M-20          33  1:19:46/187.    31:39/176.      1:51:25,7   
 186    67  Kovacs Laszlo               1959  AUT  Graz                       M-40          44  1:21:00/194.    31:32/172.      1:52:33,1   
 187    10  Baumhakl Gernot             1982  AUT  Fernitz                    M-19           3  1:16:20/159.    36:39/258.      1:52:59,8   
 188    64  Feitl Siegfried             1969  AUT  Hausmannstätten            M-30          82  1:20:54/193.    32:07/186.      1:53:02,4   
 189   473  Reinisch Rudolf             1957  AUT  Admont                     M-40          45  1:18:14/175.    35:09/234.      1:53:23,3   
 190   370  Vogl Johann                 1955  AUT  Graz                       M-40          46  1:19:16/184.    34:37/227.      1:53:54,4   
 191   945  Labugger Bernd              1968  AUT  Graz                       M-30          83  1:19:46/188.    34:20/220.      1:54:06,5   
 192   386  Temmer Thomas               1974  AUT  Graz                       M-20          34  1:19:53/190.    34:18/218.      1:54:11,8   
 192   433  Koinegg Günther             1974  AUT  Graz                       M-20          34  1:19:52/189.    34:19/219.      1:54:11,8   
 194   921  Kurz Walter                 1969  AUT  Graz                       M-30          84  1:21:26/197.    33:14/203.      1:54:41,2   
 195    29  Wagner Franz                1961  AUT  Dobl                       M-30          85  1:21:53/201.    32:55/196.      1:54:48,6   
 196    60  Brandner Dieter             1955  AUT  Gratwein                   M-40          47  1:20:19/192.    34:47/230.      1:55:07,3   
 197    22  Schappek Wilhelm            1938  AUT  Gratwein                   M-60           4  1:21:18/196.    33:53/215.      1:55:12,0   
 198   423  Amschl Gerhard              1948  AUT  Lauftr.Lannach             M-50          13  1:24:59/226.    30:18/149.      1:55:17,5   
 199    56  Hainbucher K.Michael        1972  AUT  Graz                       M-20          36  1:22:15/202.    33:04/200.      1:55:19,9   
 200     8  Reiterer Rolf               1969  AUT  Graz                       M-30          86  1:25:19/230.    30:03/141.      1:55:23,0   
 201   491  Lindenthal Barbara          1973  AUT  Graz                       W-20           4  1:21:31/198.    33:57/216.      1:55:29,4   
 202   936  Pichlbauer Bernd            1978  AUT  Graz                       M-20          37  1:24:49/220.    30:59/163.      1:55:48,6   
 203   366  Hafellner Peter             1957  AUT  Spielberg                  M-40          48  1:26:13/240.    29:35/134.      1:55:48,9   
 204   414  Müller Rudolf               1946  AUT  Graz                       M-50          14  1:22:40/204.    33:29/210.      1:56:09,7   
 205   398  Wascher Wolfgang            1960  AUT  Avl Graz Bsv               M-30          87  1:24:03/210.    32:08/187.      1:56:12,0   
 206   905  Leinholz Franz              1953  AUT  SG Lang                    M-40          49  1:24:33/213.    31:46/179.      1:56:20,3   
 207   350  Aldrian Arno                1959  AUT  Fun 2 Run                  M-40          50  1:19:19/185.    37:08/270.      1:56:27,9   
 208   448  Farnleitner Christine       1964  AUT  SV-St.Radegund             W-30           7  1:24:03/209.    32:26/190.      1:56:30,0   
 209   371  Graupp Gerhard              1958  AUT  Seiersberg                 M-40          51  1:20:00/191.    36:31/256.      1:56:31,8   
 210   318  Schlögl Harald              1973  AUT  LC Gonitzberg              M-20          38  1:21:14/195.    35:21/239.      1:56:36,2   
 211    88  Mathies Luise               1969  SUI  Wien                       W-30           8  1:23:00/206.    33:48/212.      1:56:48,2   
 212    87  Lichtenecker Konrad         1964  AUT  Wien                       M-30          88  1:23:00/205.    33:48/213.      1:56:48,4   
 213   334  Wahlhuetter Rene            1967  AUT  Graz                       M-30          89  1:24:44/218.    32:09/188.      1:56:54,2   
 214   495  Kolbl Heinrich              1938  AUT  KSV                        M-60           5  1:25:32/231.    31:25/170.      1:56:57,8   
 215    24  Frudinger Andrea, Dr.       1963  AUT  Graz                       W-30           9  1:24:03/210.    33:07/201.      1:57:10,8   
 216   497  Restaurand/Alt Eggenberg    1956  AUT  Alt-Eggenberg              M-40          52  1:24:35/215.    32:36/194.      1:57:11,4   
 217    12  Gutenberger Angelika        1980  AUT  Ge&Sto 99                  W-19           1  1:25:38/235.    31:37/175.      1:57:15,6   
 218   954  Hart Herbert                1962  AUT  Zettling                   M-30          90  1:24:43/217.    32:34/193.      1:57:17,4   
 219   475  Weidacher Manfred           1960  AUT  St.Radegund                M-30          91  1:23:59/208.    33:28/208.      1:57:27,3   
 220   446  Zechner Horst               1964  AUT  Graz                       M-30          92  1:22:20/203.    35:24/241.      1:57:45,5   
 221   341  Kappel Peter                1969  AUT  Fernitz                    M-30          93  1:21:36/200.    36:11/251.      1:57:48,1   
 222    11  Auer Christof               1979  AUT  Ge&Sto 99                  M-20          39  1:25:38/236.    32:26/190.      1:58:05,5   
 223   403  Hutter Erwin                1958  AUT  Allerheiligen              M-40          53  1:26:13/239.    32:31/192.      1:58:44,6   
 224   394  Ulrich Christian            1965  AUT  Wildon                     M-30          94  1:23:51/207.    34:58/231.      1:58:50,2   
 225   338  Draxler Josef               1963  AUT  Graz                       M-30          95  1:24:05/212.    34:58/232.      1:59:03,9   
