_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rang Stnr Name Jg. Nat Verein/Ort GesR Rd-1/Rg. Rd-2/Rg. Rd-3/Rg. Rd-4/Rg. Rd-5/Rg. Rd-6/Rg. Rd-7/Rg. Rd-8/Rg. Zeit
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Frauen
1 20 Kiplimo Judy J. 1969 KEN 26 02:23/27. 02:57/32. 02:54/27. 02:58/28. 02:56/28. 02:54/30. 02:49/26. 02:42/25. 0:22:37,3
2 18 Rakonczai Beata 1977 HUN 27 02:24/30. 02:57/29. 02:55/28. 02:59/29. 02:56/27. 02:53/27. 02:49/27. 02:43/26. 0:22:37,9
3 10 Mocariova Alena 1964 SLO JM Lavo Bardejov 28 02:23/28. 02:57/31. 02:55/29. 02:58/27. 02:56/28. 02:53/28. 02:55/28. 02:51/28. 0:22:52,4
4 1 Pumper Susanne 1970 AUT Cricket-Wien 29 02:23/29. 02:57/32. 02:54/26. 02:59/29. 02:56/28. 02:54/29. 02:55/29. 02:51/27. 0:22:52,9
5 11 Mayr Andrea 1979 AUT Wien 30 02:25/32. 02:56/27. 02:56/31. 02:59/29. 03:02/31. 03:04/32. 03:04/30. 03:00/29. 0:23:29,3
6 13 Baumann Sandra 1971 AUT ULC-Linz-Oberbank 31 02:24/31. 02:57/28. 02:55/30. 03:00/32. 03:19/35. 03:04/31. 03:04/31. 03:05/30. 0:23:51,4
7 62 Molnar Barbara 1984 HUN Mac Nepstadion 32 02:26/34. 03:01/35. 03:10/35. 03:08/33. 03:11/32. 03:14/33. 03:14/32. 03:10/32. 0:24:37,2
8 61 Vajda Zsuzsa 1973 HUN Mac Nepstadion 33 02:26/36. 03:01/34. 03:11/36. 03:14/34. 03:14/33. 03:15/34. 03:16/33. 03:17/36. 0:24:59,4
9 4 Harsanyi Zsuzsa 1976 HUN Nyir Marathon 34 02:27/37. 03:04/36. 03:08/34. 03:15/35. 03:18/34. 03:21/36. 03:22/36. 03:22/37. 0:25:20,0
10 15 Lions-Halmer Sherri 1965 USA Cricket-Wien 35 02:31/38. 03:11/38. 03:15/37. 03:18/36. 03:21/37. 03:26/37. 03:26/37. 03:14/33. 0:25:46,6
11 60 Pointner Barbara 1962 AUT ASV Salzburg 36 02:25/33. 03:08/37. 03:20/38. 03:28/38. 03:33/38. 03:30/38. 03:21/34. 03:08/31. 0:25:57,8
12 12 Undeutsch Diana 1949 AUT Cricket-Wien 37 02:42/39. 03:20/39. 03:22/39. 03:20/37. 03:20/36. 03:20/35. 03:21/35. 03:15/34. 0:26:02,5
21 Jakab Agnes 1975 HUN Nyir Marathon 02:26/35. 02:57/30. 03:01/33.
Männer
1 29 Weidlinger Günter 1978 AUT SP.U.IGLA-Harmonie 1 02:03/4. 02:25/5. 02:23/1. 02:27/4. 02:20/1. 02:20/2. 02:23/2. 02:15/1. 0:18:39,3
2 40 Cheruiyot Reuben 1900 KEN 2 02:03/6. 02:24/1. 02:24/4. 02:26/2. 02:20/2. 02:21/3. 02:23/1. 02:16/2. 0:18:40,6
3 38 Lemma Alemayheu 1977 ETH 3 02:02/2. 02:24/2. 02:24/3. 02:27/3. 02:21/3. 02:20/1. 02:23/3. 02:17/3. 0:18:41,7
4 39 Malakwen Philip 1979 KEN 4 02:04/11. 02:24/2. 02:23/2. 02:27/5. 02:24/4. 02:28/4. 02:30/5. 02:30/7. 0:19:13,3
5 54 Kandie John K. 1969 KEN 5 02:02/2. 02:25/6. 02:26/6. 02:24/1. 02:27/5. 02:30/5. 02:29/4. 02:32/14. 0:19:20,2
6 53 Mbiu Francis 1974 KEN 6 02:03/8. 02:27/17. 02:29/10. 02:30/6. 02:29/6. 02:34/7. 02:33/6. 02:30/9. 0:19:39,6
7 23 Richter Bernhard 1970 AUT LU-Schaumann 7 02:03/7. 02:26/12. 02:28/7. 02:31/9. 02:31/7. 02:34/8. 02:33/7. 02:30/7. 0:19:40,7
8 26 Berkovics Imre 1966 HUN 8 02:03/8. 02:25/9. 02:29/9. 02:31/7. 02:31/8. 02:34/6. 02:34/8. 02:31/11. 0:19:42,2
9 22 Steindorfer Harald 1973 AUT KLC 9 02:04/10. 02:26/10. 02:30/15. 02:32/10. 02:36/9. 02:36/10. 02:36/11. 02:32/13. 0:19:54,7
10 36 Proell Martin 1981 AUT SK Vöst 10 02:04/12. 02:29/19. 02:30/11. 02:34/11. 02:36/12. 02:36/11. 02:37/14. 02:30/10. 0:20:00,2
11 50 Bodor Oliver 1980 HUN 11 02:06/22. 02:29/21. 02:33/18. 02:36/14. 02:37/14. 02:37/12. 02:34/9. 02:27/4. 0:20:02,3
12 42 Kipchirchir Boit James 1979 KEN 12 02:03/5. 02:24/4. 02:24/5. 02:31/8. 02:37/13. 02:43/20. 02:41/18. 02:36/21. 0:20:02,4
13 52 Kliszek Tamas 1974 HUN 13 02:05/18. 02:27/14. 02:30/14. 02:36/16. 02:38/17. 02:40/17. 02:37/12. 02:27/5. 0:20:02,5
14 46 Wenisch Max 1961 AUT HSV-Melk 14 02:05/19. 02:27/15. 02:30/12. 02:35/12. 02:37/16. 02:39/15. 02:37/13. 02:34/16. 0:20:07,5
15 33 Wundsam Peter 1966 AUT SV Raiba Reute 15 02:05/21. 02:30/22. 02:33/19. 02:36/15. 02:36/11. 02:37/13. 02:38/15. 02:29/6. 0:20:09,5
16 44 Dziuba Bogdan 1968 POL JM Lavo Bardejov 16 02:02/1. 02:25/7. 02:29/8. 02:38/19. 02:40/19. 02:40/17. 02:39/16. 02:35/18. 0:20:10,8
17 25 Maier Hubert 1968 AUT U-Naturfabr.Ahorn 17 02:05/20. 02:27/16. 02:30/12. 02:35/13. 02:37/14. 02:39/16. 02:39/17. 02:35/19. 0:20:11,9
18 51 Sagi Ferenc 1969 HUN BVSC-Kufner 18 02:04/12. 02:26/11. 02:33/16. 02:42/24. 02:44/23. 02:38/14. 02:46/23. 02:31/12. 0:20:28,6
19 34 Holba Zoltan 1968 HUN Nyir Marathon 19 02:12/26. 02:40/26. 02:39/24. 02:37/17. 02:36/10. 02:35/9. 02:35/10. 02:35/19. 0:20:33,1
20 45 Mlynek Georg 1980 AUT ALC-Leonding 20 02:04/15. 02:29/20. 02:33/16. 02:38/21. 02:38/18. 02:45/23. 02:47/24. 02:41/23. 0:20:38,3
21 55 Nemeth Mate 1981 HUN 21 02:07/24. 02:31/23. 02:36/22. 02:38/18. 02:41/20. 02:44/21. 02:44/20. 02:35/17. 0:20:39,2
22 56 Kömoves Norbert 1980 HUN 22 02:06/23. 02:31/24. 02:37/23. 02:44/26. 02:45/24. 02:42/19. 02:42/19. 02:33/15. 0:20:44,0
23 100 Kavacky Michal 1977 SVK Puma Team Slovakia 23 02:04/16. 02:27/13. 02:35/21. 02:40/22. 02:42/22. 02:44/22. 02:48/25. 02:42/24. 0:20:46,1
24 32 Spies Manfred 1962 AUT LCC-Wien 24 02:08/25. 02:39/25. 02:43/25. 02:42/25. 02:42/21. 02:45/24. 02:45/21. 02:37/22. 0:21:04,9
25 47 Stepan Zsolt 1975 HUN 25 02:04/12. 02:25/8. 02:57/32. 02:41/23. 02:52/26. 02:52/26. 02:46/22. 03:15/35. 0:21:55,3
43 Nejedly Michael 1969 TCH AC Kablo Kladno 02:04/16. 02:28/18. 02:34/20. 02:38/20. 02:45/25. 02:51/25.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing - Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd