PRO-Trek Challenge


Letzte Aktualisierung: 1999-09-26
__________________________________________________________________________________________________________________

   6  Chris Isak                  1973  AUT  Team Trek Mountainbiker S    3   15    9    0    5    32  
   7  Gratz Andreas               1967  AUT  RC Stoahupfa Adam Leibnit    0   12   12    4    8    36  
   8  Steiner Wolfgang            1975  AUT  RC Sparkasse Pernitz         9   18   14    8    9    40  
   9  Rosenhäger Jens             1967  AUT  LA Vitesse Wien             11   17    0   10   11    49  


KLASSE M-Junioren

   1  Fröhlich Peter              1981  AUT  Arbö Sparkasse Neunkirche    1    5    1    2    2     6  
   2  Rauch Andreas               1982  AUT  Team Bikeprofi               0    3    3    3    6    15  
   3  Steinbauer Michael          1983  AUT  Rlv Aspang                   2    4    6    7    5    17  
   4  Bayer Karl                  1981  AUT  Arbö-Polizei-SV MTB Wien     4    7    5    0    4    20  
   5  Dussmann Peter              1982  AUT  Kritzendorf                  3    8    4    6    0    21  
   6  Reitlinger Bernhard         1985  AUT  RC Union Lietz               6   19   11   22    0    58  
   7  Glanz Herbert, Jun.         1981  AUT  MTB Club Bike The Bugles     0   21   12   16   10    59  


KLASSE M-AK

   1  Fischbacher Hannes          1972  AUT  SC Scott Flachau             1    1    0    1    1     4  
   2  Höbarth Werner              1973  AUT  RC Ginner Waidh./Ybbs        3    2    4    2    0    11  
   3  Forstmayr Thomas            1973  AUT  RC Stadt Haag                4   12    2    4    2    12  
   4  Hladovsky Robert            1975  AUT  Team Trek Mountainbiker S    6    4    1    3   10    14  
   5  Ascher Andreas              1969  AUT  Megaspin Schönau             8   21    3    7    5    23  
   5  Oberhuber Martin            1968  AUT  Team Trek Mountainbiker S    5    3    8   34    7    23  
   7  Trisco Gregor               1971  AUT  Team Trek Mountainbiker S    0    5    7    8    4    24  
   8  Eschbacher Rupert           1970  AUT  Team Trek Mountainbiker S   16    9    5   14    9    37  
   9  Fasching Gerald             1966  AUT  ATSV Ternitz TR             19   11   14    9    0    53  
  10  Hofer Christian             1976  AUT  Arbö-Polizei-SV MTB Wien    13   18    9   27   14    54  
  11  Spacek Herbert              1969  AUT  Arbö-Polizei-SV MTB Wien     9   20   11   18   17    55  
  11  Hackner Thomas              1965  AUT  Arbö-Polizei-SV MTB Wien     0    7   16   17   15    55  
  13  Stiegler Manfred            1967  AUT  Team Sport Nora             27   23   13   16    8    60  
  14  Lebutsch Anton              1971  AUT  Union Perchtoldsdorf        21    0   12   15   18    66  
  15  Theuerkauf Georg            1970  AUT  RC-Tretlager Amstetten      18    0   15   19   19    71  
  15  Friedl Alexander            1969  AUT  Team Trek Mountainbiker S    0   34   19   12    6    71  
  17  Stemberger Martin           1974  AUT  Arbö-Polizei-SV MTB Wien    12   14   18   33    0    77  
  18  Schwarzer Andreas           1968  AUT  Muddy Team Bikers           17   25   17   22    0    81  
  18  Freiler Wolfgang            1970  AUT  Team Bikeprofi              26   33    0   11   11    81  
  20  Mark Philipp                1970  AUT  Wien                        20   29    0   23   16    88  
  21  Wilhelm Thomas              1968  AUT  Team Trek Mountainbiker S    0   31   25   25   12    93  
  22  Petzmann Michael            1976  AUT  Union St. Leonhard          55   26   16    0   12   109  
  23  Trinkl Johannes             1975  AUT  Öamtc-Bmx-Club Böheimkirc   24   44   28    0   27   123  
  24  Grün Michael                1971  AUT  Trek Austria Sunshine Tea   35   30   27   37    0   129  
  24  Hackl Christian             1967  AUT  Arbö-Polizei-SV MTB Wien    31   38   26    0   34   129  
  26  Fellner Hans Christian      1980       RC Stadt Haag               40   52   21   20    0   133  
  27  Kliment Christian           1965  AUT  Öamtc-Bmx-Club Böheimkirc   38   49   43    0   20   150  
  28  Böhm Michael                1971  AUT  Rk.Cube-Bike St. Pölten     51   53   34   53   22   160  
  29  Mauser Thomas               1971  AUT  Wolkersdorf                 36   76   24   28    0   164  
  30  Nikl Hannes                 1967  AUT  Intersport Olympia  Wr. N   48   71   50   41   29   168  
  31  Schmölz Leopold             1969  AUT  Scu Hinterbrühl             66   55   66   39   31   191  
  32  Dorner Günter               1970  AUT  PSV Arbö Wien               43   79   37    0   38   197  
  33  Sulzer Christian            1968  AUT  Team Bikeprofi              45   50   58   52    0   205  
  34  Spielbichler Mario          1966  AUT  WSV Payerbach               41   64   47   57    0   209  
  35  Balek Michael               1974  AUT  Rsc Hi-Tec Team              0   77   35   59   42   213  
  36  Bicher Kurt                 1965  AUT  Neuhaus                     61    0   65   61   30   217  
  37  Balis Dimitros              1968  AUT  Fit U Fun                   70   75    0   51   24   220  
  38  Fuzir Bernd                 1980  AUT  Trek Sunshine Mountainbik   92  127   57   58   28   235  
  39  Spies Gerhard               1970  AUT  Wien                        44  134  121   54   32   251  
  40  Bernhard Martin             1977  AUT  Öamtc-Bmx-Club Böheimkirc   56   92    0   66   43   257  
  41  Krenn Johannes              1968  AUT  Le Frere Team               54   80   67   64    0   265  
  42  Lackner Peter               1968  AUT  RC Wienerwaldsee            81   27   99   81    0   288  
  43  Niedermayer Gerhard         1967  AUT  Höflein / D                  0   94   80   73   44   291  
  44  Vela Oswald                 1967  AUT  Rt-Los-Pedalos             101  191   97   80   51   329  
  45  Walter Anton                1965  AUT  Team Trek Mountainbiker S   75  175  108   87   60   330  
  46  Gneisz Alexander            1968  AUT  Club Hasi Gt                94  185  109   86   59   348  
  47  Fuchs Gerhard               1965  AUT  MTB Club Bike The Bugles   112  169  104   77   57   350  
  48  Moser Helmut                1965  AUT  Berndorf                    88  151    0   68   45   352  
  49  Hinterleitner Christoph     1970  AUT  MTB Club Bike The Bugles    99  138  120   76   61   356  
  50  Pauberl Günter              1970  AUT  Team Sport Nora             77  100   95  107    0   379  
  51  Schmidtberger Rudolf        1973  AUT  HRC-Grafenbach             105  140    0   95   46   386  
  52  Stöckl Gernot               1966  AUT  Trek Austria Sunshine Tea   73  146  122   78    0   419  
  53  Pölzelbauer Niko            1976  AUT  Team Bikeprofi               0  193  110   55   66   424  
  54  Spatzenegger Bernd          1968  AUT  Wien                        78  182  103    0   65   428  
  55  Kafka Michael               1967  AUT  Wien                        93  188   83   69    0   433  
  56  Richter Christian           1968  AUT  Wien                       116  285  134  146   75   471  
  57  Schmutzenhofer Rudolf       1966  AUT  Wien                       109  199  144  144   78   475  
  58  Legner Klaus, Dr.           1967  AUT  Langenzersdorf              96  209  115  130    0   550  
  59  Wallner Marcus              1968  AUT  Neunkirchen                120  202  153  186    0   661  
  60  Pechhacker Gerhard          1968  AUT  Trek-Strobl                123  260    0  203   86   672  
  61  Hickl Günter                1974  AUT  Zistersdorf                126  297  159  197    0   779  
  62  Pauli Markus                1975  AUT  Wördern                    131  296  152  208    0   787  


KLASSE M-AK I

   1  Wakonig Adolf               1963  AUT  MTB Club Knittelfeld         1    2    1    1    1     4  
   2  Schneller Hannes            1962  AUT  Arbö-Polizei-SV MTB Wien     2    3    2    2    0     9  
   3  Schörg Karl                 1961  AUT  RC MTB Hollabrunn            0    4    3    3    3    13  
   4  Schmidinger Wolfgang        1961  AUT  RC-Tretlager Amstetten       4    7    5    5    2    16  
   5  Kobald Hansjörg             1961  AUT  Brunn am Gebirge             5    6    7    9   10    27  
   6  Hackl Gerhard               1962  AUT  Intersport Olympia           9   15   18   10   12    46  
   6  Wilke Gerhard               1962  AUT  Arbö-Polizei-SV MTB Wien     7   13   20   21    6    46  
   8  Ambros Wolfgang             1957  AUT  RC Neulengbach              18    0   15    8    8    49  
   9  Grill Peter                 1956  AUT  Warth                       10   23   16   16   14    56  
  10  Kuchar Richard              1959  AUT  Rk.Cube-Bike St. Pölten      0   18   17   11   13    59  
  11  Bernhard Michael            1963  AUT  Rk-Cube-Bike-St.Pölten      30   22   24    7   46    83  
  12  Simon Josef                 1959  AUT  MTB Club Bike The Bugles     0   37   28   12   17    94  
  13  Hummel Klaus                1963  AUT  Krems                       21   45   22   29   29   101  
  14  Friedrich Jo                1964  AUT  Cooperative Fahrrad         24   24   27    0   32   107  
  15  Lehner Mario                1964  AUT  Honeywell                   16   25   51    0   18   110  
  16  Bracher Erich               1959  AUT  Action Racing Team          25   41   32   25   37   119  
  17  Grossauer Friedrich         1958  AUT  Wien                        20   67   30   14    0   131  
  18  Strohmayer Willibald        1963  AUT  Sportunion Pit Stop Bio.K   31   31   46   49   24   132  
  19  Zettl Johann                1961  AUT  MTB Krumbach                36   47   34   18    0   135  
  20  Schilling Ernst             1961  AUT  Ktm Hebrenda                27    0   45   33   32   137  
  21  Hackl Gerhard               1962  AUT  Wien                        33   49   41    0   31   154  
  22  Horvath Erwin               1959  AUT  Wien                        38   48    0   35   41   162  
  23  Mezgolits Michael           1964  AUT  Oberrohrbach                32   90   43   57   44   176  
  24  Zamisch Alfred              1956  AUT  Arbö Puchberg               52    0   56   47   28   183  
  25  Kollmer Horst               1960  AUT  Wien                        48   55   39   43    0   185  
  26  Dörfel Albert               1963  AUT  Wien                        54   78    0   55   36   223  
  27  Ertl Paul                   1963  AUT  Club Hasi G.T.              95   60   50   24    0   229  
  28  Ludik Eduard                1957  AUT  Wien                        50   74   65   75   42   231  
  29  Hartmann Engelbert          1957  AUT  Rainfeld                    42   82   64   81    0   269  
  30  Scheuhammer Franz           1958  AUT  Arfv Aspang                 58  120   73   91   51   273  
  31  Duma Andreas                1960  AUT  Wien                         0   88   71   78   50   287  
  32  Fuchs Josef                 1964  AUT  MTB Krumbach                 0  119   75   73   47   314  


KLASSE M-AK II

   1  Schöllberger Anton          1949  AUT  RC Elk                       1    1    2    1    0     5  
   2  Janger Günther              1942  AUT  Radsport Janger              2    3    5    0    3    13  
   3  Sowarsch Engelbert          1948  AUT  RC Puchberg                  5    7   12    3    0    27  
   4  Oberst Heinz                1943  AUT  RC Adamec                    3    0   10   10    5    28  
   5  Schupka Gerald              1941  AUT  Tyrolia                      4   13   13    0    6    36  
   6  Müller Gottfried            1954  AUT  Bi.Ok Pit Stop               9   16   15    0    9    49  
   7  Glanz Gerhard               1953  AUT  MTB Club Bike The Bugles    16   26   19    9    8    52  
   8  Schmidt Rudolf              1951  AUT  Rlv Aspang                   7   27    0   15    7    56  
   9  Brandstetter Ernst          1953  AUT  MTB Krumbach                17   23   17   11    0    68  
  10  Durec Peter                 1952  AUT  Scu Hinterbrühl             20   30    0   20   10    80  
  11  Zhanjal Herbert             1951  AUT  Rt-Los-Pedalos              23   39   26   21   14    84  
  12  Reitlinger Friedrich        1954  AUT  RC Union Lietz              19   31   20   19    0    89  
  13  Jöchlinger Erwin            1950  AUT  Wien                        22   34    0   22   13    91  


KLASSE Damen

   1  Jungmaier Bärbel            1975  AUT  Cyclopia Trek Team           0    2    2    1    1     6  
   2  Heller Nicole               1969  AUT  Team Trek Mountainbiker S    1    3    5    3    5    12  
   3  Simon Sandra                1983  AUT  MTB Krumbach                 0    9    4    2    3    18  
   4  Spies Silvia                1970  AUT  Warth                        6   12    6    4    7    23  
   5  Scheibelauer Martina        1976  AUT  Rcu Ybbsitz Lietzsport       3    7   11    5    0    26  
   6  Heimhilcher Monika          1964  AUT  Leobersdorf                  7   13    7    0    4    31  
   7  Maier Christina             1970  AUT  Langenzersdorf               8   11   10    8    0    37  
   8  Schupka Elisabeth           1957  AUT  Tyrolia                     11   17   14    0   10    52  
   9  Banfy Manuela               1980  AUT  Fernitz                      0   23   15    9    9    56  

__________________________________________________________________________________________________________________