
Wels Intersport-Eybl Halbmarathon
2000-04-09
Halbmarathon - 21,098km
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rang Stnr Name Jg Verein/Ort NAT Klasse Kl-R Rd-1 Rd-2 Rd-3 bisZiel Brutto Netto
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 3 Kokaly Erich 68 DSG Maria Elend AUT M-30 1 21:30 21:29 21:54 1:26 1:06:20 1:06:20
2 10 Wundsam Peter 66 LCC Wien AUT M-30 2 21:30 21:39 22:13 1:29 1:06:53 1:06:53
3 1 Maier Hubert 68 Union Naturfabrik Ahorn AUT M-30 3 21:30 21:38 22:26 1:27 1:07:04 1:07:03
4 82 Wagner Wilhelm 57 SK Voest AUT M-40 1 21:30 22:00 22:42 1:23 1:07:37 1:07:36
5 5 Frühwald Thomas 68 ASV Salzburg AUT M-30 4 21:46 22:37 22:36 1:27 1:08:27 1:08:27
6 8 Ellmauer Franz 74 LG WSV St. Wolfgang AUT M-20 1 21:44 22:22 22:54 1:30 1:08:33 1:08:32
7 1874 Schmalzer Egon 59 LG-AU Pregarten AUT M-40 2 21:51 22:38 22:37 1:28 1:08:37 1:08:36
8 1409 Teufl Thomas 70 LCA Umdasch Amstetten AUT M-30 5 22:21 22:33 22:43 1:20 1:09:00 1:08:59
9 7 Engl Franz 66 Union VB Gmunden AUT M-30 6 22:06 22:48 22:43 1:22 1:09:01 1:09:01
10 139 Zeintl Andreas 61 Union Neuhofen AUT M-35 1 22:38 22:59 23:10 1:26 1:10:15 1:10:14
11 232 Gumprecht Tilo 69 TSG Glauchau BRD M-30 7 22:21 23:16 23:10 1:27 1:10:16 1:10:15
12 1066 Strauß Wolfgang 72 HSV Melk AUT M-20 2 22:17 23:10 23:32 1:26 1:10:27 1:10:26
13 278 Lettner Gerhard 69 ASV Salzburg AUT M-30 8 23:31 23:23 22:34 1:28 1:10:59 1:10:58
14 495 Jahn Hubert 64 Union Naturfabrik Ahorn AUT M-35 2 22:44 23:07 23:58 1:37 1:11:28 1:11:28
15 6 Hartmann Gerhard 55 USV Weißbach AUT M-45 1 22:34 23:45 23:55 1:25 1:11:40 1:11:40
16 429 Schmid Franz 64 LG Attergau AUT M-35 3 22:33 23:45 23:55 1:31 1:11:46 1:11:45
17 268 Krinninger Klaus 70 IGLA Harmonie AUT M-30 9 22:58 23:21 23:55 1:31 1:11:46 1:11:46
18 272 Egger Alois 56 TU Raika Schwaz AUT M-40 3 22:53 23:41 24:06 1:29 1:12:11 1:12:11
19 467 Leitner Alois 62 LCAV doubrava AUT M-35 4 23:11 23:44 23:48 1:29 1:12:16 1:12:15
20 129 Wohlmuther Gerhard 70 Marathon Ennstal AUT M-30 10 23:13 23:41 23:52 1:32 1:12:21 1:12:19
21 477 Asanger Franz 61 LG-AU Pregarten AUT M-35 5 23:14 24:01 23:46 1:29 1:12:34 1:12:32
22 283 Wörndl Gerhard 65 ASV Salzburg AUT M-35 6 23:12 23:43 24:10 1:32 1:12:39 1:12:39
23 369 Eisl Hermann 68 Team Sport Lichtenegger AUT M-30 11 23:30 23:39 23:57 1:32 1:12:41 1:12:39
24 539 Haas Johannes 64 LCAV doubrava AUT M-35 7 23:11 23:44 24:19 1:31 1:12:47 1:12:45
25 1196 Sonleithner Manfred 65 LCT Zillertal AUT M-35 8 23:39 24:23 23:55 1:28 1:13:28 1:13:27
26 927 Parzer Karl-Heinz 63 TV Wels AUT M-35 9 23:39 24:01 24:19 1:33 1:13:36 1:13:34
27 1488 Grabenberger Helmut 70 Union Bruckmühl AUT M-30 12 23:40 24:01 24:23 1:30 1:13:37 1:13:35
28 9 Gradinger Karl, Mag. 55 LAG Genböck Haus Ried AUT M-45 2 23:32 24:11 24:23 1:30 1:13:38 1:13:37
29 628 Thallinger Michael 76 ARENA Wels AUT M-20 3 23:32 24:10 24:23 1:32 1:13:38 1:13:37
30 221 Michaelis Lutz-Dieter 63 SV Gallneukirchen BRD M-35 10 23:31 24:10 24:26 1:30 1:13:40 1:13:39
31 1484 Quehenberger Hans 54 SU Abtenau AUT M-45 3 23:30 24:05 25:01 1:36 1:14:16 1:14:13
32 234 Kiesenebner Franz 62 TV Wels AUT M-35 11 23:40 24:02 25:04 1:34 1:14:23 1:14:21
33 1554 Moser Günther 58 LAC Nationalpark Molln AUT M-40 4 24:16 24:19 24:22 1:37 1:14:37 1:14:35
34 180 Wimmer Manfred 61 LCAV doubrava AUT M-35 12 23:14 24:37 25:22 1:34 1:14:49 1:14:48
35 459 Kagerer Alois, DI 68 Altschwendt AUT M-30 13 23:38 24:33 25:15 1:33 1:15:05 1:15:01
36 166 Pichler Thomas 68 Öav Haus AUT M-30 14 24:15 24:28 24:52 1:36 1:15:17 1:15:12
37 1194 Schmidinger Norbert 65 Union Eidenberg AUT M-35 13 23:40 24:52 25:12 1:36 1:15:26 1:15:23
38 701 Steinlechner Daniel 69 TRI Team Hallein AUT M-30 15 24:20 24:28 25:02 1:33 1:15:25 1:15:24
39 48 Zierfuss Manfred 72 Union ADM Linz AUT M-20 4 23:39 24:51 25:21 1:34 1:15:28 1:15:26
40 376 Moser Hermann 56 Lambach AUT M-40 5 24:16 24:32 25:04 1:36 1:15:31 1:15:30
41 229 Öller Richard, Mag. 57 LAC Nationalpark Molln AUT M-40 6 24:00 24:46 25:14 1:38 1:15:40 1:15:38
42 476 Hitzl Franz 54 LCAV doubrava AUT M-45 4 24:33 24:57 24:53 1:31 1:15:57 1:15:56
43 382 Brunner Manfred 54 ASKÖ Schwertberg AUT M-45 5 24:31 24:58 24:53 1:32 1:15:58 1:15:56
44 326 Petermaier Alois 61 ÖTB TV Geinberg AUT M-35 14 24:33 24:58 24:57 1:34 1:16:03 1:16:02
45 1110 Gruber Herbert 69 Aufi+Owi-Sport Wielandn AUT M-30 16 24:17 24:45 25:20 1:41 1:16:19 1:16:04
46 277 Stockmaier Anton 60 ASV Salzburg AUT M-40 7 24:33 24:57 24:59 1:35 1:16:07 1:16:06
47 2 Puchner Ulrike 72 LCAV doubrava AUT W-20 1 24:31 24:59 24:58 1:37 1:16:08 1:16:07
48 301 Rammerstorfer Alois 58 LC Niederwaldkirchen AUT M-40 8 24:18 24:58 25:33 1:35 1:16:27 1:16:26
48 1374 Zauner Franz 66 Union Gaspoltshofen AUT M-30 17 24:31 24:58 25:22 1:34 1:16:28 1:16:26
50 372 Schwarzböck Johann 59 LCAV doubrava AUT M-40 9 24:31 24:59 25:40 1:37 1:16:51 1:16:49
51 718 Summereder Christian 64 Lauftreff Riedau AUT M-35 15 24:31 24:58 25:45 1:40 1:16:58 1:16:56
52 1857 Holzapfel Josef 65 U. Rainbach AUT M-35 16 24:53 25:08 25:30 1:33 1:17:08 1:17:05
53 375 Schöberl Josef 61 LT Lambrechten AUT M-35 17 24:34 25:29 25:28 1:36 1:17:09 1:17:09
54 1379 Hüttmannsberger Alfred 65 Union Schönau AUT M-35 18 24:46 25:13 25:30 1:38 1:17:12 1:17:09
55 1478 Webersdorfer Mathias 53 Union Salzburg AUT M-45 6 24:53 25:10 25:28 1:39 1:17:14 1:17:12
56 634 Danner Johann 55 Sportunion Raika Zwettl AUT M-45 7 24:31 25:07 25:59 1:36 1:17:16 1:17:14
57 577 Strasser Edmund 65 SV Molln AUT M-35 19 24:52 25:23 25:24 1:35 1:17:20 1:17:16
58 494 Radlmayr Alois 61 Asten AUT M-35 20 25:08 25:02 25:26 1:39 1:17:35 1:17:16
59 102 Palmanshofer Erich 66 SV Gallneukirchen AUT M-30 18 24:47 25:15 25:36 1:37 1:17:18 1:17:17
60 1455 Weissengruber Ewald 57 SV Gallneukirchen AUT M-40 10 24:31 25:06 25:59 1:42 1:17:22 1:17:19
61 186 Friedl Markus 62 SV-Raika-Reutte AUT M-35 21 25:31 25:11 25:08 1:28 1:17:36 1:17:20
62 625 Steinpatzer Rene 74 LCAV doubrava AUT M-20 5 24:30 25:10 26:01 1:42 1:17:26 1:17:24
63 405 Riedl Markus 74 SU IGLA Harmonie AUT M-20 6 24:51 25:21 25:43 1:36 1:17:37 1:17:32
64 1622 Promberger Peter 72 Ebensee AUT M-20 7 25:24 25:16 25:20 1:32 1:17:36 1:17:33
65 807 Rottner Günter 65 Union GT-Sturm-Linz/Tri AUT M-35 22 24:31 25:11 26:17 1:41 1:17:44 1:17:41
66 1476 Holzleitner Christian 67 URC Bike Store AUT M-30 19 25:01 25:02 26:00 1:43 1:17:49 1:17:48
67 1477 Dietrich Paul 67 URC Bike Store AUT M-30 20 25:01 25:01 26:02 1:45 1:17:50 1:17:49
68 231 Finger Lutz 61 TSG Glauchau BRD M-35 23 25:06 25:38 25:31 1:37 1:17:56 1:17:52
69 529 Steinmaßl Georg 61 LAC Amateure Steyr AUT M-35 24 25:30 25:43 25:12 1:27 1:17:57 1:17:53
70 267 Mühlböck Harald 77 IGLA Harmonie AUT M-20 8 24:39 25:39 26:04 1:30 1:17:59 1:17:54
71 1498 Schauer Martin 68 IGLA Harmonie AUT M-30 21 26:16 24:51 25:09 1:39 1:18:34 1:17:57
72 1856 Schreiner Franz 65 U. Esternberg AUT M-35 25 25:29 25:48 25:08 1:30 1:17:58 1:17:57
73 199 Kastl Christian 65 SV Gallneukirchen AUT M-35 26 25:17 25:25 25:46 1:31 1:18:16 1:18:01
74 96 Scheid Michael 64 SK Trodat Tri Wels AUT M-35 27 25:05 25:35 25:41 1:39 1:18:03 1:18:02
75 162 Freinberger Franz 64 Tria Team NÖ West AUT M-35 28 25:37 25:29 25:15 1:40 1:18:12 1:18:03
76 107 Schweighofer Helmut 62 LT USK Hof AUT M-35 29 25:00 25:33 25:54 1:35 1:18:05 1:18:03
77 492 Grünsteidl Herbert 57 LG-AU Pregarten AUT M-40 11 25:04 25:39 25:44 1:36 1:18:08 1:18:04
78 4 Rust Elisabeth 58 Post SV Graz AUT W-40 1 25:25 25:48 25:16 1:37 1:18:10 1:18:06
79 400 Leeb Maximilian 68 TVN Zisser Kronstorf AUT M-30 22 24:48 25:23 26:22 1:39 1:18:14 1:18:13
80 202 Tanzer Alfred 62 Engerwitzdorf AUT M-35 30 25:24 25:49 25:40 1:39 1:18:37 1:18:34
81 1862 Strobl Georg 67 LAG Genböck Haus Ried AUT M-30 23 25:26 25:47 25:45 1:39 1:18:42 1:18:38
82 1861 Genböck Martin, Mag. 55 LAG Genböck Haus Ried AUT M-45 8 25:43 25:50 25:33 1:33 1:18:47 1:18:41
83 736 Lindtner Manfred 66 LC Gröbming AUT M-30 24 25:30 26:09 25:17 1:45 1:18:46 1:18:43
84 260 Bernecker Willi 53 LG Kirchdorf AUT M-45 9 24:32 25:34 26:59 1:38 1:18:46 1:18:44
85 1880 Hevera Karl 65 Uvc Wüstenrot AUT M-35 31 25:38 25:53 25:44 1:29 1:19:15 1:18:45
86 218 Putz Hubert 64 Union Salzburg AUT M-35 32 25:53 25:38 25:44 1:31 1:19:16 1:18:47
87 169 Dallamassl Andreas, Dr. 60 Linz AUT M-40 12 25:25 25:50 25:56 1:36 1:18:51 1:18:48
88 325 Hauswirth Helmut 60 TSV Simbach GER M-40 13 24:33 25:44 27:04 1:43 1:19:06 1:19:05
89 1457 Burgstaller Franz 53 LAG Genböck Haus Ried AUT M-45 10 25:22 25:49 26:17 1:39 1:19:15 1:19:09
90 282 Kroiss Margarete 66 ASV Salzburg AUT W-30 1 25:25 25:49 26:18 1:37 1:19:13 1:19:10
91 262 Affenzeller Thomas 77 Hirschbach AUT M-20 9 25:22 26:14 26:02 1:32 1:19:18 1:19:11
92 1502 Reinhart Bryan 63 URC Bike Store AUT M-35 33 26:06 26:19 25:25 1:26 1:19:19 1:19:17
93 1542 Bauer Josef 54 LAG Genböck Haus Ried AUT M-45 11 25:26 25:48 26:27 1:35 1:19:21 1:19:18
94 1479 Zechleitner Gerhard 68 LG Attergau AUT M-30 25 25:49 25:57 25:56 1:36 1:19:23 1:19:19
95 381 Kühhas Ferdinand 61 ASKÖ Schwertberg AUT M-35 34 25:03 25:59 26:40 1:38 1:19:27 1:19:21
96 219 Baumgartner Siegfried 75 LV Roadrunner AUT M-20 10 25:43 25:51 26:07 1:39 1:19:28 1:19:22
97 1354 Kerschdorfer Ernst 63 TSV Mattighofen AUT M-35 35 25:24 25:49 26:32 1:38 1:19:29 1:19:24
98 404 Leitner Christian 69 SC Weyregg AUT M-30 26 25:44 25:54 26:12 1:35 1:19:30 1:19:26
99 1171 Kühhas Gottfried 59 Union Allerheiligen AUT M-40 14 25:12 26:02 26:32 1:41 1:19:32 1:19:29
100 346 Haselsteiner Rudolf 53 BSG Neusiedler AUT M-45 12 25:27 25:50 26:33 1:38 1:19:31 1:19:29
101 12 Aschermayr Engelbert 57 LG Kirchdorf AUT M-40 15 25:37 26:00 26:17 1:43 1:19:43 1:19:38
102 336 Marksteiner Markus 81 SV Gallneukirchen AUT M-Jun 1 26:03 26:19 25:44 1:35 1:19:50 1:19:42
103 619 Einzenberger Berthold 58 SV Losenstein AUT M-40 16 25:08 26:26 26:34 1:37 1:19:48 1:19:46
104 451 Hasenauer Herbert 54 Sport Prem AUT M-45 13 25:43 25:51 26:30 1:41 1:19:52 1:19:46
105 159 Schwaiger Klaus 66 LC Ebensee AUT M-30 27 25:40 25:58 26:31 1:38 1:19:50 1:19:47
106 343 Vogtenhuber Ernst 48 SC Weyregg AUT M-50 1 25:27 26:01 26:42 1:41 1:19:55 1:19:52
107 298 Eisterer Walter 67 Eferding AUT M-30 28 26:06 26:19 25:54 1:39 1:20:04 1:19:59
108 360 Haywan Gerald 61 SC Liezen AUT M-35 36 25:53 26:10 26:10 1:45 1:20:03 1:20:00
109 348 Percht Robert 73 Marathon Ennstal AUT M-20 11 25:15 26:22 26:35 1:47 1:20:14 1:20:00
110 1049 Renner Christian 67 SK Trodat Tri Wels AUT M-30 29 25:51 26:10 26:28 1:40 1:20:16 1:20:10
111 237 Riezinger Johannes 69 LCAV doubrava AUT M-30 30 25:49 26:10 26:36 1:35 1:20:18 1:20:12
112 1130 Rauchenzauner Josef 57 LG Attergau AUT M-40 17 25:52 26:12 26:34 1:37 1:20:19 1:20:16
113 1168 Crazzolara Peter 70 LAC Amateure Steyr AUT M-30 31 25:19 26:01 27:17 1:37 1:20:26 1:20:16
114 747 Glack Ernst 59 Union Neuhofen AUT M-40 18 25:54 26:08 26:39 1:40 1:20:26 1:20:22
115 335 Eberl Richard 56 ULF Mondsee AUT M-40 19 25:50 26:10 26:39 1:43 1:20:29 1:20:23
116 33 Zitzenbacher Alfred 66 Aufi+Owi-Sport Wielandn AUT M-30 32 25:52 25:47 27:01 1:46 1:20:31 1:20:27
116 942 Bürgler Johannes 63 Aufi+Owi-Sport Wielandn AUT M-35 37 25:50 26:12 26:54 1:30 1:20:33 1:20:27
118 983 Schultz Roland 66 Traun AUT M-30 33 26:25 26:12 26:16 1:42 1:20:41 1:20:36
119 1226 Wregg Othmar 65 Askö Thalheim AUT M-35 38 26:43 26:10 26:11 1:35 1:21:05 1:20:41
120 149 Weissengruber Wolfgang 66 Union Waldburg AUT M-30 34 24:03 25:08 26:12 5:18 1:20:48 1:20:43
121 784 Steinmaurer Florian 79 PSV Linz AUT M-20 12 24:30 27:30 27:09 1:35 1:20:46 1:20:44
122 114 Kain Nikolaus, Dr. 62 LAC Salzburg AUT M-35 39 26:57 26:20 26:08 1:37 1:21:11 1:21:03
123 741 Radic Danijel 82 ATSV St.Martin/Tr. AUT M-Jun 2 25:52 26:08 27:18 1:54 1:21:20 1:21:13
124 1291 Hürner Alois 61 BSG Neusiedler AUT M-35 40 26:38 26:32 26:25 1:38 1:22:12 1:21:14
125 1422 Steinbauer Robert 67 Wels AUT M-30 35 25:30 26:53 27:19 1:42 1:21:27 1:21:25
126 1075 Doblhamer Andreas 73 LT Lambrechten AUT M-20 13 25:26 26:48 27:29 1:42 1:21:28 1:21:26
127 1332 Steinkogler Gerhard 56 TUS Kremsmünster AUT M-40 20 25:32 26:42 27:28 1:47 1:21:33 1:21:31
128 269 Haunschmied Walter 62 LG-AU Pregarten AUT M-35 41 25:11 26:50 27:46 1:46 1:21:39 1:21:34
129 1275 Ritt Walter 64 Laufrad Steyr AUT M-35 42 26:10 26:50 27:05 1:31 1:21:43 1:21:37
130 308 Tüchler Johann 66 Naturfreunde Wals AUT M-30 36 26:30 26:53 26:44 1:34 1:21:46 1:21:42
131 328 Reiter Johann 50 LAC Scharnstein AUT M-50 2 25:57 26:22 27:46 1:36 1:21:45 1:21:43
132 1465 Schmidt Gerhard 47 Aufi+Owi-Sport Wielandn AUT M-50 3 25:47 26:28 27:51 1:40 1:21:48 1:21:46
133 58 Thalhammer Andreas 76 SC Weyregg AUT M-20 14 26:18 26:45 27:07 1:36 1:21:57 1:21:48
134 9997 Nn - Chip:Ca78451 00 AUT M-??? 1 25:56 26:38 27:30 1:43 1:22:06 1:21:49
135 374 Burgstaller Stefan 67 Naturfreunde Wals AUT M-30 37 26:58 26:38 26:31 1:42 1:21:58 1:21:50
136 1467 Kern Karl 59 Union Mönchdorf AUT M-40 21 26:24 26:58 26:50 1:38 1:21:56 1:21:50
137 1223 Brandstötter Thomas 69 Union Vorchdorf AUT M-30 38 25:29 26:48 27:48 1:45 1:21:52 1:21:52
138 988 Ratschan Clemens 77 Zell/Pram AUT M-20 15 27:02 26:39 26:29 1:43 1:22:10 1:21:55
139 458 Steinbach Karl 61 SV Mühlbach AUT M-35 43 26:16 26:51 27:12 1:37 1:22:02 1:21:57
139 481 Strasser Reinhold 67 Club 97 Waizenkirchen AUT M-30 39 26:28 26:48 27:00 1:40 1:22:03 1:21:57
141 981 Schwaighofer Josef 66 LC Oberpinzgau AUT M-30 40 27:11 26:36 26:30 1:40 1:22:19 1:21:58
142 178 Brunnmair Klaus 67 Grieskirchen AUT M-30 41 26:49 26:54 26:34 1:41 1:22:19 1:21:59
143 819 Seisenbacher Walter 51 SV-Raika-Reutte AUT M-45 14 26:04 26:47 27:25 1:47 1:22:07 1:22:04
144 469 Weigerstorfer Manfred 53 TUS Kremsmünster AUT M-45 15 25:49 26:43 27:49 1:46 1:22:17 1:22:08
145 835 Scheurecker Armin 68 TSV Waging BRD M-30 42 26:43 26:59 26:46 1:41 1:22:14 1:22:11
146 1339 Sekyra Erwin 66 LAC Amateure Steyr AUT M-30 43 27:20 27:09 26:14 1:33 1:22:32 1:22:17
147 1877 Wunder Manfred 56 PSV Linz AUT M-40 22 25:56 26:55 27:51 1:41 1:22:35 1:22:25
148 397 Sattelmayr Ernst 59 SK Voest AUT M-40 23 26:39 27:20 26:44 1:43 1:22:28 1:22:26
149 744 Zeinhofer Markus 76 Katsdorf AUT M-20 16 27:14 26:40 26:51 1:40 1:22:36 1:22:27
150 378 Lintner Martin 63 ASKÖ Schwertberg AUT M-35 44 26:20 26:37 27:50 1:42 1:22:38 1:22:30
151 474 Bachl Herbert 65 SV Zwettl AUT M-35 45 26:52 27:19 26:39 1:41 1:23:30 1:22:31
152 1358 Pammer Günther 65 Linz AUT M-35 46 26:29 26:54 27:26 1:46 1:22:40 1:22:36
153 152 Pühra Erich 57 LT Salzachsee GER M-40 24 27:11 26:54 26:52 1:38 1:22:52 1:22:37
154 337 Holzleitner Lorenz 52 ULF Mondsee AUT M-45 16 26:12 26:56 27:48 1:44 1:22:48 1:22:40
155 1624 Dick Josef 74 Salzburg AUT M-20 17 27:15 26:41 26:57 1:49 1:22:52 1:22:44
156 393 Buchberger Heinrich 61 ASKÖ Schwertberg AUT M-35 47 26:42 26:57 27:22 1:43 1:22:52 1:22:44
157 1875 Raffetseder Bernhard 74 Linz/Donau AUT M-20 18 26:20 26:54 27:45 1:45 1:22:52 1:22:45
158 338 Weber Karl 46 ULF Mondsee AUT M-50 4 26:11 26:56 27:49 1:47 1:22:54 1:22:46
159 1387 Felbermaier Franz 54 LG Kirchdorf AUT M-45 17 27:09 26:54 27:02 1:40 1:23:10 1:22:47
160 1382 Maier Andreas, Mag. 72 LAC Nationalpark Molln AUT M-20 19 27:08 27:06 26:51 1:43 1:23:05 1:22:49
161 316 Weber Michael 68 MRC Puchheim AUT M-30 44 26:53 27:14 27:04 1:37 1:23:13 1:22:49
162 322 Badergruber Gerhard 60 RLC Schildorn AUT M-40 25 27:34 27:04 26:35 1:37 1:23:23 1:22:51
163 20 Lackinger Johannes 57 LAC Amateure Steyr AUT M-40 26 27:19 27:10 26:47 1:45 1:23:18 1:23:03
164 1084 Kaltenbrunner Karl 56 LCU Euratsfeld AUT M-40 27 26:48 27:15 27:19 1:42 1:23:08 1:23:04
165 428 Hauzenberger Stefan 80 SV Gallneukirchen AUT M-20 20 27:30 27:08 26:45 1:46 1:23:18 1:23:10
166 163 Wilhelm Johann 57 Linz AUT M-40 28 26:43 27:20 27:23 1:46 1:23:16 1:23:13
167 1279 Raschböck Josef 58 OÖ-Sparkasse Vöcklabruc AUT M-40 29 26:52 27:10 27:30 1:40 1:23:18 1:23:13
168 1155 Märzinger Elisabeth 67 Union Nebelberg AUT W-30 2 26:14 27:13 28:05 1:46 1:23:22 1:23:19
169 1285 Findt Karl 56 TVN Zisser Kronstorf AUT M-40 30 27:14 27:16 27:09 1:41 1:23:27 1:23:20
170 364 Hanl Franz 61 LG-AU Pregarten AUT M-35 48 27:08 27:13 27:21 1:40 1:23:43 1:23:23
171 275 Kiesl Leopold 59 SV Gallneukirchen AUT M-40 31 27:30 27:09 26:58 1:47 1:23:32 1:23:25
172 127 Durmic Roland 72 SVK-Tenneck AUT M-20 21 26:39 27:28 27:38 1:41 1:23:28 1:23:27
172 1471 Goller Herbert 43 LI Zillertal AUT M-55 1 26:26 27:10 28:08 1:42 1:23:30 1:23:27
174 126 Jäger Christian, Mag. 60 Bad Schallerbach AUT M-40 32 26:11 27:13 28:12 1:54 1:23:35 1:23:31
175 217 Gabauer Ernst 62 SV Gallneukirchen AUT M-35 49 27:17 27:23 27:06 1:44 1:23:48 1:23:31
176 36 Pernausl Heinz 67 Marchtrenk AUT M-30 45 27:09 27:32 27:11 1:38 1:23:44 1:23:31
177 1625 Wagner Christian 58 Grieskirchen AUT M-40 33 27:09 27:06 27:34 1:43 1:23:35 1:23:34
178 1322 Kastner Manfred 61 Garsten AUT M-35 50 27:40 27:12 27:01 1:40 1:23:42 1:23:34
179 1336 Meidinger Karl-Heinz 51 TUS Kremsmünster AUT M-45 18 25:41 27:36 28:28 1:48 1:23:36 1:23:35
180 399 Beiwl Benjamin 83 Union VB Gmunden AUT M-Jun 3 27:00 27:09 27:40 1:45 1:23:38 1:23:35
181 1489 Gründlinger Robert 74 Union Bruckmühl AUT M-20 22 26:08 27:00 28:39 1:49 1:23:40 1:23:36
182 794 Pramböck Hans 56 ULPC Grieskirchen AUT M-40 34 26:12 27:24 28:12 1:48 1:23:40 1:23:38
183 1347 Aumair Günter 64 Union St.Thomas AUT M-35 51 27:03 27:29 27:16 1:48 1:23:43 1:23:38
184 145 Schieber Alois 52 LCAV doubrava AUT M-45 19 27:04 27:12 27:38 1:44 1:23:48 1:23:38
185 1549 Höftberger Josef 64 LAG Genböck Haus Ried AUT M-35 52 27:19 27:24 27:17 1:40 1:24:15 1:23:41
186 1330 Schmidt Wolfram, Dr. 65 Kitzbühel AUT M-35 53 28:36 27:07 26:18 1:39 1:24:03 1:23:42
187 977 Hoffellner Dietmar 67 WSV Liezen AUT M-30 46 27:14 27:34 27:11 1:43 1:23:49 1:23:42
188 189 Siegl Thomas 62 LC Ebensee AUT M-35 54 26:50 27:33 27:33 1:47 1:23:46 1:23:44
189 1125 Mayr Karl-Heinz 61 Marchtrenk AUT M-35 55 26:23 27:36 27:56 1:47 1:23:49 1:23:44
190 537 Feicht Werner 63 PSV Linz AUT M-35 56 26:55 27:00 27:59 1:49 1:23:55 1:23:45
191 1470 Bachmann Manfred 62 ASV Kössen AUT M-35 57 27:01 27:28 27:24 1:51 1:23:53 1:23:45
192 1136 Happerger Peter 68 PSV Linz AUT M-30 47 27:56 27:30 26:54 1:28 1:23:59 1:23:49
193 363 Schrögendorfer Franz 59 Neumarkt AUT M-40 35 27:26 27:28 27:22 1:37 1:24:31 1:23:54
194 1540 Riedl Norbert 75 LAG Genböck Haus Ried AUT M-20 23 27:32 27:25 27:17 1:41 1:24:17 1:23:56
195 1523 Gstöttenmayr Ernst 59 ASKÖ Luftenberg AUT M-40 36 27:39 26:58 27:34 1:46 1:24:11 1:23:58
196 1103 Holli Josef 57 LAC Nationalpark Molln AUT M-40 37 26:11 27:42 28:16 1:49 1:24:07 1:24:00
197 888 Mair Andreas 68 R&B Gramastetten AUT M-30 48 27:46 27:33 27:11 1:42 1:24:58 1:24:13
198 368 Huhnholt Hans-Theo 58 LG Mettenheim BRD M-40 38 26:59 27:29 27:59 1:46 1:24:20 1:24:14
199 683 Wernisch Rudolf 65 Postsportverein Pongau AUT M-35 58 27:12 27:07 28:03 1:51 1:24:26 1:24:15
200 838 B‚d‚-Kraut Heinz, Mag. 66 Kitzbühel AUT M-30 49 27:07 27:15 28:03 1:49 1:24:35 1:24:15
201 195 Holzapfel Rudolf 56 Wels AUT M-40 39 28:48 27:14 26:44 1:33 1:24:40 1:24:21
202 1525 Lyssenko Gerd 55 RC Reichenfels AUT M-45 20 26:37 27:52 28:06 1:47 1:24:35 1:24:23
203 171 Bichler Josef 53 ATSV Braunau AUT M-45 21 26:33 27:41 28:23 1:51 1:24:48 1:24:30
204 762 Schernthaner Günther 69 LC Saalfelden AUT M-30 50 27:48 27:49 27:20 1:34 1:25:21 1:24:32
205 928 Pouillard Jean-Charles 73 TV Wels FRA M-20 24 26:19 27:38 28:54 1:43 1:24:37 1:24:34
206 161 Aigner Kurt 67 TV Geinberg AUT M-30 51 26:10 27:23 29:19 1:42 1:24:40 1:24:35
207 959 Pupek Günther 64 Linz AUT M-35 59 27:41 27:22 27:48 1:45 1:25:05 1:24:38
208 182 Krenn Manfred 60 Gasthaus Haidinger AUT M-40 40 26:38 27:32 28:43 1:47 1:24:56 1:24:42
209 1462 Hazod Thomas 53 SV Lichtenberg AUT M-45 22 27:03 27:31 28:24 1:43 1:24:47 1:24:42
210 241 Oberhofer Ferdinand 54 LSV 90 Kitzbühel AUT M-45 23 26:27 27:50 28:37 1:48 1:24:46 1:24:44
211 905 Hartl Hubert 70 Union Vorchdorf AUT M-30 52 27:23 27:36 28:01 1:44 1:24:52 1:24:45
212 1289 Horner Hermann 56 TSU Schenkenfelden AUT M-40 41 26:42 27:11 29:03 1:49 1:24:53 1:24:46
213 140 Ainz Robert 59 LT USK Hof AUT M-40 42 27:19 27:46 27:59 1:41 1:24:49 1:24:46
214 289 Heidenecker Kurt 58 LG Mettenheim BRD M-40 43 27:26 28:04 27:32 1:44 1:24:52 1:24:46
215 419 Scheucher Franz 52 WSV LG St. Wolfgang AUT M-45 24 27:26 27:38 27:59 1:44 1:25:06 1:24:48
216 975 Aschberger Hans 51 Traun AUT M-45 25 27:20 27:48 27:58 1:41 1:25:38 1:24:48
217 207 Trenker Axel 59 Bad Hofgastein AUT M-40 44 27:25 27:29 28:10 1:46 1:24:57 1:24:52
218 330 Fellner Franz Josef 56 ÖAV Lambach AUT M-40 45 26:50 28:07 28:21 1:39 1:24:59 1:24:58
219 482 Primetzhofer Isidor 58 SV Steyregg AUT M-40 46 27:14 27:45 28:10 1:49 1:25:07 1:24:58
220 49 Schönfeld Romuald, Mag. 64 RCU BIANCH-Conti Wels AUT M-35 60 27:22 27:39 28:11 1:49 1:25:10 1:25:02
221 1381 Hahn Andreas 74 Union Lasberg AUT M-20 25 28:51 27:49 26:42 1:38 1:25:28 1:25:02
222 1548 Leitner Franz 59 LAG Genböck Haus Ried AUT M-40 47 29:09 27:25 26:54 1:40 1:25:47 1:25:10
