Wels Intersport-Eybl Halbmarathon
2000-04-09


Welswertung

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Jg  Verein/Ort               NAT  Klasse  Kl-R  Rd-1   Rd-2   Rd-3   bisZi  Brutto    Netto      
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1   927  Parzer Karl-Heinz               63  TV Wels                  AUT  M-35       1  23:39  24:01  24:19  1:33   1:13:36   1:13:34    
   2   628  Thallinger Michael              76  ARENA Wels               AUT  M-20       1  23:32  24:10  24:23  1:32   1:13:38   1:13:37    
   3   234  Kiesenebner Franz               62  TV Wels                  AUT  M-35       2  23:40  24:02  25:04  1:34   1:14:23   1:14:21    
   4    96  Scheid Michael                  64  SK Trodat Tri Wels       AUT  M-35       3  25:05  25:35  25:41  1:39   1:18:03   1:18:02    
   5  1049  Renner Christian                67  SK Trodat Tri Wels       AUT  M-30       1  25:51  26:10  26:28  1:40   1:20:16   1:20:10    
   6  1226  Wregg Othmar                    65  Askö Thalheim            AUT  M-35       4  26:43  26:10  26:11  1:35   1:21:05   1:20:41    
   7  1422  Steinbauer Robert               67  Wels                     AUT  M-30       2  25:30  26:53  27:19  1:42   1:21:27   1:21:25    
   8   195  Holzapfel Rudolf                56  Wels                     AUT  M-40       1  28:48  27:14  26:44  1:33   1:24:40   1:24:21    
   9   928  Pouillard Jean-Charles          73  TV Wels                  FRA  M-20       2  26:19  27:38  28:54  1:43   1:24:37   1:24:34    
  10    49  Schönfeld Romuald, Mag.         64  RCU BIANCH-Conti Wels    AUT  M-35       5  27:22  27:39  28:11  1:49   1:25:10   1:25:02    
  11   875  Knauer Phillip                  81  SK Trodat Tri Wels       AUT  M-Jun      1  26:07  27:59  29:07  1:59   1:25:19   1:25:13    
  12   147  Mayr Stefan, Mag.               73  PSV Wels                 AUT  M-20       3  27:34  28:09  28:28  1:47   1:26:05   1:25:59    
  13   733  Huber Hermann                   72  TV Wels                  GER  M-20       4  27:45  27:25  29:05  2:06   1:26:48   1:26:22    
  14  1295  Walter Andreas                  62  Wels                     AUT  M-35       6  27:59  28:49  29:36  1:54   1:28:31   1:28:18    
  15   612  Schachinger Dieter              76  Wels                     AUT  M-20       5  27:26  28:37  30:21  1:53   1:28:32   1:28:19    
  16   793  Arminger Gerhard                56  Wels                     AUT  M-40       2  29:40  29:20  29:16  1:53   1:30:25   1:30:10    
  17   992  Sikora Thomas                   64  Flic-Flac                AUT  M-35       7  29:22  29:16  29:47  1:53   1:30:25   1:30:20    
  18  1254  Wagner Jürgen                   78  Wels                     AUT  M-20       6  29:47  28:49  29:57  1:56   1:31:08   1:30:30    
  19   167  Schernhammer Ernst              50  Schiedsrichter Wels      AUT  M-50       1  29:01  29:26  30:47  1:49   1:31:08   1:31:04    
  20   912  Lehner Christian                70  Hobby                    AUT  M-30       3  28:05  29:43  31:33  1:54   1:31:26   1:31:17    
  21   734  Nareyka Manfred                 68  Wels                     AUT  M-30       4  29:41  29:53  30:14  2:01   1:31:54   1:31:50    
  22  1616  Brummer Manuel                  75  LCAV Doubrava            AUT  M-20       7  29:41  29:53  30:14  2:01   1:31:54   1:31:51    
  23  1583  Ljevar Helmut                   56  Wels                     AUT  M-40       3  29:33  29:58  30:50  1:58   1:32:28   1:32:20    
  24  1559  Kaufmann Hans                   58  SK Trodat Tri Wels       AUT  M-40       4  29:13  30:25  30:54  1:55   1:32:44   1:32:28    
  25   223  Katzlberger Rainer              47  Wels                     AUT  M-50       2  29:33  30:06  31:40  1:59   1:33:33   1:33:21    
  26   136  Klingersberger Karl             58  Wels                     AUT  M-40       5  30:29  30:17  30:57  1:56   1:34:58   1:33:40    
  27   630  Kalasek Herbert                 57  ARENA Wels               AUT  M-40       6  32:10  30:33  29:19  1:39   1:34:36   1:33:43    
  28  1612  Theischinger Bernhard           70  Wels                     AUT  M-30       5  29:41  29:53  32:13  2:05   1:33:57   1:33:54    
  29  1560  Meinschad Thomas                76  Wels                     AUT  M-20       8  31:09  30:24  30:28  1:55   1:35:00   1:33:57    
  30   969  Tandl Andreas                   63  Wels                     AUT  M-35       8  30:19  30:47  31:34  1:57   1:35:41   1:34:39    
  31   603  Grad Martin                     75  SK Trodat Tri Wels       AUT  M-20       9  28:37  31:01  33:05  2:10   1:35:04   1:34:55    
  32  1023  Oirer Markus                    72  Wels                     AUT  M-20      10  31:43  30:38  30:48  1:46   1:35:43   1:34:57    
  33   865  Haas Günther                    74  Post SV Wels             AUT  M-20      11  29:49  31:48  32:04  1:40   1:35:30   1:35:22    
  34  1873  Holzinger Gerhard               51  Union Wels               AUT  M-45       1  30:58  31:27  31:23  1:48   1:35:53   1:35:37    
  35  1574  Kraxberger Leo                  49  Wels                     AUT  M-50       3  30:32  31:27  31:54  2:03   1:35:59   1:35:56    
  36   851  Tauchmann Alexander             70  Wels                     AUT  M-30       6  31:02  31:11  31:47  2:03   1:36:57   1:36:04    
  37  1338  Posch Alexander                 68  Wels                     AUT  M-30       7  31:00  31:11  32:06  2:00   1:36:48   1:36:17    
  38  1580  Drugowitsch Thilo               80  Wels                     AUT  M-20      12  31:52  31:39  31:07  1:55   1:37:09   1:36:34    
  39    85  Wittek Peter                    60  SV Krenglbach            AUT  M-40       7  30:41  31:27  32:53  1:56   1:37:15   1:36:59    
  40   684  Polonyi Hans                    36  SK Trodat Tri Wels       AUT  M-60       1  30:56  31:37  32:31  2:08   1:37:24   1:37:14    
  41  1076  Humer Thomas                    62  TV Wels                  AUT  M-35       9  32:08  31:44  31:29  1:53   1:38:23   1:37:16    
  42  1350  Fellner Johannes                61  ÖAV                      AUT  M-35      10  30:09  32:00  33:17  2:15   1:37:47   1:37:42    
  43   720  Fischer Christian               70  Wels                     AUT  M-30       8  29:42  32:01  34:09  2:01   1:37:58   1:37:55    
  44  1143  Kratky Christina                60  ALC Wels                 AUT  W-40       1  30:41  31:58  33:27  2:00   1:38:29   1:38:08    
  45   798  Issa Alaa                       61  Wels                     AUT  M-35      11  32:43  31:50  32:17  2:02   1:39:32   1:38:54    
  46  1864  Lettner Johann                  54  Eintracht Wels           AUT  M-45       2  31:56  32:30  32:42  1:58   1:39:52   1:39:08    
  47   484  Scheuringer Christian           68  SV Flic Flac             AUT  M-30       9  32:57  33:17  32:16  1:55   1:40:39   1:40:27    
  48  1454  Däubler Helga                   74  Wels                     AUT  W-20       1  32:57  33:17  32:16  1:57   1:40:41   1:40:28    
  49   866  Nedelkovic Dragan               58  Wels                     AUT  M-40       8  33:29  32:14  32:47  2:05   1:41:32   1:40:37    
  50   675  Ehart Otto                      53  Union Gunskirchen        AUT  M-45       3  33:55  32:22  32:27  1:59   1:41:20   1:40:44    
  51    34  Schernhammer Ulrike             60  Wels                     AUT  W-40       2  32:11  33:13  33:27  1:59   1:41:04   1:40:52    
  52   623  Brindl Gerhard                  65  Tae Kwon Do Shin Wels    AUT  M-35      12  32:03  33:19  33:27  2:05   1:41:24   1:40:56    
  53   834  Hetzinger Georg                 53  Wels                     AUT  M-45       4  34:06  32:49  32:11  2:06   1:42:16   1:41:13    
  54  1216  Achleitner Wilhelm, Dr.         52  Wels                     AUT  M-45       5  33:32  33:26  33:03  1:47   1:42:09   1:41:49    
  55   947  Oberperler Andreas              66  Wels                     AUT  M-30      10  33:42  33:02  33:07  2:02   1:42:21   1:41:54    
  56  1307  Ditzlmüller Walter              69  Wels                     AUT  M-30      11  32:25  33:46  33:38  2:04   1:42:15   1:41:55    
  57  1234  Federschmid Volkmar             73  Union Wels               AUT  M-20      13  32:02  31:29  35:51  2:38   1:42:13   1:42:00    
  58   618  Roitinger Johann                61  Wels                     AUT  M-35      13  33:10  33:14  33:35  2:02   1:42:23   1:42:01    
  59   776  Tweraser Erika                  44  ALC Wels                 AUT  W-55       1  32:23  33:03  34:31  2:14   1:42:53   1:42:12    
  60   303  Bergmair Rudolf                 69  Wels                     AUT  M-30      12  34:08  33:23  33:30  1:58   1:44:02   1:43:00    
  61  1206  Svoboda Stefan                  68  Wels                     AUT  M-30      13  35:23  34:51  31:23  1:52   1:43:51   1:43:29    
  62   822  Leeb Helga                      59  Askö Wels                AUT  W-40       3  33:33  33:48  34:15  2:03   1:44:08   1:43:41    
  63   526  Aicher Gerhard                  70  Wels                     AUT  M-30      14  35:10  33:43  33:02  2:04   1:44:38   1:44:00    
  64   918  Dunzinger Notburga              67  ATV Wels                 AUT  W-30       1  34:19  33:55  34:19  2:07   1:44:54   1:44:40    
  65   549  Müller Ronald                   69  Wels                     AUT  M-30      15  34:28  34:24  33:47  2:01   1:45:29   1:44:42    
  66  1153  Neuschl Thomas                  63  Wels                     AUT  M-35      14  33:19  34:08  35:44  2:04   1:45:56   1:45:16    
  67  1198  Heubl Kurt                      44  LT Wels                  AUT  M-55       1  34:26  34:12  34:41  2:09   1:46:19   1:45:30    
  68   614  Schmöller Wolfgang              67  Wels                     AUT  M-30      16  34:00  33:59  35:50  1:54   1:45:50   1:45:44    
  69  1138  Martiner Reinhold               44  LT Wels                  AUT  M-55       2  33:24  34:38  35:34  2:10   1:46:17   1:45:47    
  70  1318  Repitz Daniel                   72  Wels                     AUT  M-20      14  35:31  33:38  34:31  2:09   1:46:50   1:45:51    
  71  1404  Wiesinger Leopold               45  Wels                     AUT  M-55       3  32:26  34:43  36:38  2:11   1:46:31   1:45:58    
  72   512  Bencer Roland                   68  ARENA Wels               AUT  M-30      17  35:13  33:56  34:45  2:04   1:46:37   1:45:59    
  73  1319  Putz Manfred                    65  Wels                     AUT  M-35      15  37:14  34:31  32:10  2:10   1:46:33   1:46:06    
  74  1154  Harquel Thierry                 62  Wels                     AUT  M-35      16  34:43  34:40  34:56  2:09   1:47:18   1:46:30    
  75   949  Helmberger Peter                74  Wels                     AUT  M-20      15  34:09  34:38  35:33  2:17   1:47:28   1:46:39    
  76  1569  Eckert Jörg                     68  Wels                     AUT  M-30      18  36:02  33:57  34:24  2:17   1:47:14   1:46:40    
  77   841  Naderhirn Hannes                60  Wels                     AUT  M-40       9  35:10  35:26  34:26  2:08   1:47:34   1:47:11    
  78   945  Gstöttner Maximilian, Dr.       50  Wels                     AUT  M-50       4  35:18  34:48  35:07  2:07   1:48:04   1:47:22    
  79  1390  Pöcherstorfer Heidi             70  TV Wels                  AUT  W-30       2  35:27  35:00  34:56  2:02   1:48:11   1:47:27    
  80   667  Greindl Ursula                  69  Wels                     AUT  W-30       3  35:44  35:08  34:53  2:03   1:48:36   1:47:49    
  81   998  Schrödl Hermann, Dipl.Ing.      64  Wels                     AUT  M-35      17  37:53  34:44  33:29  1:57   1:49:11   1:48:04    
  82   352  Helcig Dieter                   53  ARENA Wels               AUT  M-45       6  32:05  33:17  40:30  2:16   1:49:06   1:48:10    
  83   985  Schierl Christa                 60  TV Wels                  AUT  W-40       4  35:27  35:00  35:36  2:13   1:49:02   1:48:17    
  84  1026  Hangweier Petra                 67  Wels                     AUT  W-30       4  37:41  35:52  32:57  1:59   1:49:23   1:48:31    
  85  1124  Holl Johann                     56  Wels                     AUT  M-40      10  35:16  34:42  36:08  2:25   1:48:53   1:48:32    
  86   817  Weiretmayr Martin               76  Wels                     AUT  M-20      16  37:33  35:50  33:22  2:00   1:49:48   1:48:46    
  87   567  Kaltenböck Heinz                69  UTC Stadl-Paura          AUT  M-30      19  36:32  36:04  34:19  1:50   1:49:33   1:48:46    
  88   545  Opletal Willi                   42  TV Wels                  AUT  M-55       4  33:49  32:52  39:56  2:39   1:50:00   1:49:18    
  89   613  Scheuchenstuhl Thomas           72  Wels                     AUT  M-20      17  33:04  36:15  37:55  2:25   1:50:34   1:49:41    
  90  1442  Ursprunger Marco                70  Wels                     AUT  M-30      20  35:23  34:51  37:00  2:29   1:50:05   1:49:44    
  91  1610  Berger Hans Georg               81  Wels                     AUT  M-Jun      2  35:07  35:39  37:05  2:14   1:50:42   1:50:07    
  92  1603  Colic Christian                 71  Union Wels Pernau        AUT  M-20      18  37:20  35:22  36:06  2:12   1:52:15   1:51:02    
  93  1449  Durstmüller Jörg                69  Wels                     AUT  M-30      21  36:42  37:16  35:59  2:02   1:52:28   1:52:01    
  94   665  Doppelbauer Manfred             64  TV Wels                  AUT  M-35      18  35:42  36:40  37:50  1:59   1:52:58   1:52:12    
  95  1271  Mühlböck Daniel                 86  Wels                     AUT  M-Jun      3  36:25  34:40  39:23  2:27   1:54:06   1:52:55    
  96  1512  Wiesinger Martin                80  Wels                     AUT  M-20      19  34:02  33:36  43:05  2:34   1:53:57   1:53:19    
  97   832  Liska Veronika                  79  Wels                     AUT  W-20       2  36:11  37:03  37:58  2:14   1:53:40   1:53:28    
  98   931  Zehetner Franz                  57  PSV Wels                 AUT  M-40      11  36:02  37:00  38:19  2:20   1:54:23   1:53:42    
  99   525  Gutsjahr Erich                  60  Wels                     AUT  M-40      12  36:14  37:15  38:19  1:56   1:53:58   1:53:46    
 100  1164  Ruck Jürgen                     76  Wels                     AUT  M-20      20  34:01  34:40  42:43  2:23   1:54:27   1:53:48    
 101  1872  Kastinger Günter                59  Schnecke Wels            AUT  M-40      13  37:19  37:09  37:17  2:18   1:55:06   1:54:05    
 102   831  Ecker Sebastian                 88  Wels                     AUT  M-Jun      4  36:12  36:18  39:54  2:31   1:55:07   1:54:56    
 103  1094  Layer Christoph                 66  ARENA Wels               AUT  M-30      22  36:26  38:43  37:25  2:22   1:55:19   1:54:57    
 104  1165  Kendl Josef                     72  Wels                     AUT  M-20      21  36:50  36:37  39:34  2:07   1:55:47   1:55:09    
 105   544  Resch Paul                      51  RC Trodat Resch & Frisc  AUT  M-45       7  37:00  37:41  38:16  2:15   1:55:45   1:55:14    
 106  1249  Kurt Brigitte                   66  TV Wels                  AUT  W-30       5  38:22  37:18  37:36  2:08   1:56:11   1:55:26    
 107   660  Steiner Elisabeth               66  TV Wels                  AUT  W-30       6  36:02  37:50  39:06  2:32   1:55:56   1:55:31    
 108  1087  Neumayr Thomas                  66  Wels                     AUT  M-30      23  38:26  37:22  37:36  2:29   1:56:37   1:55:54    
 109  1343  Ecker Dieter                    62  Wels                     AUT  M-35      19  36:47  37:33  39:02  2:33   1:56:20   1:55:56    
 110   799  Schwaiger Rudolf                38  ASKÖ Marchtrenk          AUT  M-60       2  33:09  36:22  44:28  2:32   1:56:46   1:56:32    
 111   840  Hurnaus Gertraud                64  Wels                     AUT  W-35       1  38:13  37:18  38:54  2:12   1:57:29   1:56:38    
 112   995  Holzner Gabriele                59  Wels                     AUT  W-40       5  38:45  37:55  37:47  2:20   1:57:48   1:56:49    
 113   775  Wurmlinger Peter                62  ARENA Wels               AUT  M-35      20  39:19  38:24  37:11  2:16   1:57:54   1:57:12    
 114  1550  Oppitz Heinz                    62  Wels                     AUT  M-35      21  38:25  38:16  38:12  2:22   1:58:04   1:57:16    
 115   761  Hofer Peter                     73  EWW AG                   AUT  M-20      22  38:19  38:20  39:01  2:32   1:59:02   1:58:13    
 116   708  Lugmayr Regina                  69  ARENA Wels               AUT  W-30       7  37:07  38:14  40:22  2:35   1:59:00   1:58:21    
 117   823  Pöhli Maria                     61  Flic-Flac                AUT  W-35       2  38:29  38:13  39:10  2:31   1:59:01   1:58:24    
 118    22  Bill Gottfried                  38  ALC Wels                 AUT  M-60       3  38:52  38:33  38:56  2:11   1:59:52   1:58:33    
 119   251  Finger Robert                   60  Sportunion Wels          AUT  M-40      14  35:23  37:54  43:41  2:01   1:59:40   1:59:00    
 120    21  Klatzer Thomas                  67  Wels                     AUT  M-30      24  35:18  38:27  42:36  2:48   1:59:35   1:59:11    
 121   779  Kroiss Gerhard                  62  PSV Wels                 AUT  M-35      22  35:02  38:46  42:55  2:47   1:59:51   1:59:31    
 122  1596  Erhardt Sabine                  69  Wels                     AUT  W-30       8  38:21  38:16  41:21  2:36   2:02:02   2:00:36    
 123   509  Leopoldseder Karlheinz          48  Wels                     AUT  M-50       5  37:06  39:36  41:42  2:42   2:02:07   2:01:09    
 124  1585  Wallner Helmut                  59  Wels                     AUT  M-40      15  38:55  39:51  40:25  2:35   2:02:13   2:01:48    
 125   629  Gstöttner Kurt                  57  ARENA Wels               AUT  M-40      16  39:23  38:46  41:49  2:27   2:03:19   2:02:26    
 126   771  Brückl Gernot                   66  Wels                     AUT  M-30      25  41:57  41:13  40:43  2:43   2:07:20   2:06:37    
 127  1093  Hangler Heidi                   74  ARENA Wels               AUT  W-20       3  36:21  42:29  45:43  2:53   2:07:34   2:07:27    
 128  1359  Wagner Jürgen                   69  Wels                     AUT  M-30      26  38:27  39:22  47:47  3:09   2:09:28   2:08:47    
 129   709  Werner Petra                    61  ARENA Wels               AUT  W-35       3  42:13  43:45  44:52  2:37   2:14:08   2:13:28    
 130   608  Pyrker Renate                   54  TV Wels                  AUT  W-45       1  41:06  43:06  47:38  3:03   2:15:56   2:14:55    
 131  1576  Ferstl Herwig                   63  Wels                     AUT  M-35      23  46:00  45:44  43:34  2:36   2:18:23   2:17:55    
 132  1270  Stock Gerald                    84  Wels                     AUT  M-Jun      5  41:12  40:04  55:40  1:59   2:20:07   2:18:56    
 133   620  Kendler Nadine                  74  Wels                     AUT  W-20       4  45:26  45:33  45:43  2:31   2:19:58   2:19:14    
       804  Wimmer Bernd                    64  Wels                     AUT  M-35          32:55  36:10                                     
       710  Wimmer Harald                   71  ARENA Wels               AUT  M-20          35:13  33:56                                     
      1214  Ortner Ludwig                   47  Askö Thalheim            AUT  M-50          36:02                                            
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing KEG, Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd

zurück / back


© 2000 PENTEK timing KEG