Linzer Citylauf
2000-10-26


Hauptlauf - 10.000m

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr   Name                            Jg  Verein/Ort               NAT  Klasse    Kl-R  0-6k     6-10k    Brutto/Rg.     Netto    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1      2  Pkanka Wilson                   70                           KEN  M-30         1                    0:29:27/1.     0:29:27  
   2      5  Bl ha Jan                       71  Kremze                   TCH  M-AK         1  18:48    12:09    0:30:58/2.     0:30:58  
   3    524  Kremslehner Christian           63  LCC Wien                 AUT  M-30         2  18:50    12:09    0:31:00/3.     0:30:59  
   4   1207  Jakubaszek Jaroslav             68  Bardejov                 SVK  M-30         3  19:12    12:47    0:31:59/4.     0:31:59  
   5   1583  Schmid Franz                    64  LG Attergau              AUT  M-30         4  20:00    13:01    0:33:02/5.     0:33:01  
   6    853  Zeintl Andreas                  61  Union Neuhofen           AUT  M-30         5  20:01    13:01    0:33:03/6.     0:33:02  
   7    755  Nickenig Andreas                67  Union Neuhofen           AUT  M-30         6  20:00    13:09    0:33:11/7.     0:33:10  
   8   1678  Märzinger Wolfgang, DI          69  LGAU Pregarten           AUT  M-30         7  20:01    13:14    0:33:21/9.     0:33:15  
   9    698  Strachon Günter                 65  Oberbank                 AUT  M-30         8  20:13    13:03    0:33:18/8.     0:33:16  
  10    564  Sonnberger Gregor               80  Bad Leonfelden           AUT  M-AK         2  20:02    13:27    0:33:29/10.    0:33:29  
  11   1669  Wimmer Manfred                  61  LCAV Doubrava            AUT  M-30         9  20:32    13:19    0:33:54/11.    0:33:52  
  12    399  Enzlmüller David                80  Reichenau                AUT  M-AK         3  20:10    13:51    0:34:06/12.    0:34:02  
  13    555  Zauner Franz                    66  Union Gaspoltshofen      AUT  M-30        10  20:34    13:32    0:34:07/13.    0:34:07  
  14    418  Diesenreiter Andreas            63  ASKÖ Tri Linz            AUT  M-30        11  20:35    13:35    0:34:10/14.    0:34:10  
  15   1528  Landgraf Udo                    71  St. Gallen 204           AUT  M-AK         4  20:34    13:36    0:34:14/15.    0:34:11  
  16   1001  Stallmann Andreas               68  BSV-FA. Plasser          AUT  M-30        12  20:41    13:35    0:34:23/16.    0:34:17  
  17     98  Schöber Josef                   57  Amat. Steyr              AUT  M-40         1  20:48    13:41    0:34:32/17.    0:34:29  
  18   1022  Oberklammer Christian           82  FA. Engel                AUT  M-Junior     1  20:45    13:47    0:34:36/18.    0:34:33  
  19   1130  Rammerstorfer Alois             58  Team Hauser              AUT  M-40         2  21:11    13:31    0:34:43/19.    0:34:43  
  20    857  Schmidinger Norbert             65  Union Eidenberg          AUT  M-30        13  20:49    13:58    0:34:49/20.    0:34:48  
  21   1617  Woldan Peter                    53  ULPC Grieskirchen        AUT  M-40         3  21:12    13:39    0:34:51/21.    0:34:51  
  22   1021  Brunner Manfred                 54  FA. Engel                AUT  M-40         4  21:10    13:45    0:34:55/22.    0:34:55  
  23   1506  Karl Martin                     78  SV Gallneukirchen        AUT  M-AK         5  20:57    14:03    0:35:02/23.    0:35:01  
  24   1651  Bachl Herbert                   65  USV Zwettl               AUT  M-30        14  21:21    13:44    0:35:07/24.    0:35:05  
  25    231  Thier Manfred                   62  SV Raika Zwettl          AUT  M-30        15  21:09    13:58    0:35:10/25.    0:35:07  
  26    608  Kapl Mario                      80  SU Zwettl                AUT  M-AK         6  21:21    13:54    0:35:17/26.    0:35:15  
  27    147  Grünberger Johannes             66  Weitersfelden            AUT  M-30        16  21:23    13:54    0:35:19/27.    0:35:18  
  28    544  Birngruber Christian            83  Reichenau/Mkr.           AUT  M-Junior     2  20:58    14:30    0:35:31/28.    0:35:28  
  29    146  Schöffl Günter                  63  Steyregg                 AUT  M-30        17  21:43    14:12    0:36:01/29.    0:35:55  
  30   1187  Rottner Günter                  65  Linz                     AUT  M-30        18  21:35    14:25    0:36:05/32.    0:36:00  
  31   1581  Hofstadler Walter               54  TSU Schenkenfelden       AUT  M-40         5  21:56    14:05    0:36:04/30.    0:36:01  
  32    943  Magauer Johanna                 68  Landesregierung-Club-Ak  AUT  W-30         1  21:57    14:06    0:36:04/31.    0:36:03  
  33   1629  Rabeder Helmut                  64  ATSV Keli Linz           AUT  M-30        19  21:52    14:12    0:36:10/34.    0:36:05  
  34    907  Glasner Edmund                  65  POSTBUS-Postbuszentrum   AUT  M-30        20  21:56    14:11    0:36:09/33.    0:36:08  
  35   1019  Kühhas Ferdinand                61  FA. Engel                AUT  M-30        21  21:56    14:14    0:36:13/35.    0:36:11  
  36    908  Oppenauer Josef                 62  POSTBUS-Postbuszentrum   AUT  M-30        22  21:39    14:39    0:36:20/36.    0:36:19  
  37     10  Kasis Paul                      63  Zisser Kronstorf         AUT  M-30        23  21:56    14:25    0:36:24/37.    0:36:22  
  38    507  Zederbauer Johann               64  Pasching                 AUT  M-30        24  21:45    14:37    0:36:27/38.    0:36:23  
  39   1623  Strasser Reinhold               67  Club ï97-Waizenkirchen   AUT  M-30        25  22:19    14:11    0:36:36/40.    0:36:30  
  40    462  Schultz Roland                  66  Traun                    AUT  M-30        26  22:16    14:16    0:36:42/42.    0:36:32  
  41    748  Lehfellner Markus               75  L & R Laufsport          AUT  M-AK         7  21:56    14:38    0:36:35/39.    0:36:34  
  42   1653  Mair Andreas                    68  R&B Gramastetten         AUT  M-30        27  21:55    14:40    0:36:39/41.    0:36:36  
  43   1611  Gossenreiter Rudolf             60  Schenkenfelden           AUT  M-40         6  22:37    14:00    0:36:50/48.    0:36:38  
  44    304  Aschengschwandtner Roland       56  Eidenberg                AUT  M-40         7  22:18    14:20    0:36:44/43.    0:36:39  
  45    139  Klepatsch Rudolf                56  Altenberg                AUT  M-40         8  22:24    14:18    0:37:14/54.    0:36:43  
  46    921  Rebernik Wilhelm                68  Quelle AG Linz           AUT  M-30        28  22:05    14:38    0:36:46/44.    0:36:44  
  47    486  Kitic Dalibor                   71  Linz                     AUT  M-AK         8  21:59    14:46    0:36:46/45.    0:36:46  
  47    520  Kniplitsch Gerhard              55  Rad Team Haag            AUT  M-40         9  22:25    14:20    0:36:47/46.    0:36:46  
  49    716  Lengauer Johann                 58  Grünbachschlag           AUT  M-40        10  22:22    14:24    0:36:49/47.    0:36:47  
  50    339  Grünsteidl Herbert              55  Lgau Pregarten           AUT  M-40        11  22:21    14:32    0:36:55/50.    0:36:53  
  50   1020  Reindl Manfred                  65  FA. Engel                AUT  M-30        29  22:15    14:38    0:36:55/49.    0:36:53  
  52   1621  Indra Fritz                     63  Union Rohrbach/Berg      AUT  M-30        30  22:39    14:15    0:37:00/51.    0:36:55  
  53   1671  Lackner Gerald                  79  Puchenau                 AUT  M-AK         9  22:12    14:45    0:37:14/53.    0:36:58  
  54   1522  Gerhart Klaus                   65  LG Attergau              AUT  M-30        31  22:34    14:28    0:37:09/52.    0:37:02  
  55     37  Überlacker Josef                63  Linz                     AUT  M-30        32  22:24    14:47    0:37:16/56.    0:37:12  
  56    369  Kurz Peter, Ing.Dipl.           70  Linz                     AUT  M-30        33  22:42    14:32    0:37:20/58.    0:37:15  
  57    437  Müller Herbert                  00  Steyr                    AUT  M-???        1  22:44    14:31    0:37:15/55.    0:37:15  
  58    680  Pötz Manfred                    61  Steyr                    AUT  M-30        34  22:38    14:38    0:37:27/61.    0:37:16  
  59    340  Haunschmid Walter               62  Lgau Pregarten           AUT  M-30        35  22:40    14:36    0:37:19/57.    0:37:17  
  60    643  Brunnthaler Manfred, DI         62  LAC Steyr                AUT  M-30        36  22:33    14:46    0:37:22/59.    0:37:20  
  61   1600  Reiter Johann                   50  LAC Scharnstein          AUT  M-50         1  22:32    14:52    0:37:24/60.    0:37:24  
  62    591  Schoissengaier Josef            59  Naturf.Ahorn             AUT  M-40        12  22:26    14:59    0:37:29/62.    0:37:25  
  63    953  Grünzweil Josef                 57  Landesregierung-Club-Ak  AUT  M-40        13  22:51    14:36    0:37:31/64.    0:37:27  
  64    222  Affenzeller Peter               65  Oö-Nachrichten           AUT  M-30        37  22:38    14:49    0:37:38/69.    0:37:28  
  65   1565  Freilinger Klaus                64  Igla Harmonie            AUT  M-30        38  22:25    15:03    0:37:32/65.    0:37:28  
  66   1511  Seemann Alexander               74  ADSV Röfix OÖ            AUT  M-AK        10  23:02    14:27    0:37:30/63.    0:37:29  
  67    219  Hofmann Franz                   55  Engerwitzdorf            AUT  M-40        14  22:32    14:57    0:37:32/66.    0:37:30  
  67   1098  Weigerstorfer Manfred           53  "Lauftreff 2000" Gem. K  AUT  M-40        14  22:32    14:58    0:37:36/68.    0:37:30  
  69    814  Manzenreiter Erwin              57  Union Schenkenfelden     AUT  M-40        16  22:41    14:50    0:37:34/67.    0:37:31  
  70    750  Zvonickova Daniela              79  Sokol Pisek              TCH  W-AK         1  22:43    14:51    0:37:45/72.    0:37:34  
  71   1120  Schauer Christian               74  Team Hauser              AUT  M-AK        11  22:53    14:43    0:37:42/70.    0:37:37  
  72   1613  Gintersdorfer Josef             68  Steyr                    AUT  M-30        39  22:23    15:15    0:37:45/71.    0:37:38  
  73    398  Meindl-Huemer Richard           67  Alkoven                  AUT  M-30        40  23:09    14:29    0:37:52/73.    0:37:39  
  74   1154  Primetzhofer Alois              70  Team Hauser              AUT  M-30        41  22:59    14:42    0:37:54/75.    0:37:41  
  75    142  Kern Karl                       59  Mönchdorf                AUT  M-40        17  22:54    14:50    0:38:07/81.    0:37:45  
  76    257  Happerger Peter                 68  PSV - Linz               AUT  M-30        42  23:20    14:27    0:37:53/74.    0:37:48  
  77   1153  Pammer Gunther                  65  Team Hauser              AUT  M-30        43  23:03    14:46    0:37:59/78.    0:37:49  
  78   1542  Morawetz Hubert                 69  Gutau                    AUT  M-30        44  23:21    14:29    0:38:03/79.    0:37:51  
  78   1595  Eckerstorfer Ludwig             48  Union Öpping             AUT  M-50         2  23:15    14:35    0:38:07/83.    0:37:51  
  80    981  Raschböck Josef                 58  Sparkasse OÖ             AUT  M-40        18  23:10    14:41    0:37:57/76.    0:37:52  
  81    105  Hauser Harald                   67  Gallneukirchen           AUT  M-30        45  22:33    15:21    0:37:58/77.    0:37:55  
  82    601  Gstöttenmayr Ernst              59  ASKÖ Luftenberg          AUT  M-40        19  22:53    15:04    0:38:19/89.    0:37:57  
  83   1117  Nöbauer Herbert                 75  Team Hauser              AUT  M-AK        12  23:17    14:41    0:38:05/80.    0:37:59  
  84    310  Haindl Heinz                    62  Leonding                 AUT  M-30        46  23:02    14:59    0:38:16/86.    0:38:01  
  85    831  Friedl Günther                  60  Niederneukirchen         AUT  M-40        20  22:57    15:05    0:38:34/100.   0:38:03  
  85    888  Kamptner Bernhard, Dr.          63  Raiffeisenlandesbank OÖ  AUT  M-30        47  22:58    15:04    0:38:09/84.    0:38:03  
  87    342  Riedl Christoph                 83  Linz                     AUT  M-Junior     3  22:58    15:05    0:38:07/82.    0:38:03  
  88     48  Aichner Christian               69  SV Alstom                AUT  M-30        48  23:08    15:02    0:38:10/85.    0:38:10  
  89    842  Aigner Walter                   59  ÖTB Geinberg             AUT  M-40        21  23:11    15:00    0:38:24/92.    0:38:11  
  90    708  Kaissl Erich                    70  Oberbank                 AUT  M-30        49  23:11    15:01    0:38:22/90.    0:38:13  
  91   1097  Steinkogler Gerhard             56  "Lauftreff 2000" Gem. K  AUT  M-40        22  23:36    14:36    0:38:19/88.    0:38:13  
  92   1030  Schachinger Dieter              76  ARENA Wels               AUT  M-AK        13  23:12    15:02    0:40:04/171.   0:38:14  
  93   1636  Schrögendorfer Franz            59  Neumarkt                 AUT  M-40        23  23:10    15:05    0:38:40/106.   0:38:15  
  94    938  Tremmel Hans-Peter              67  Landesregierung-Club-Ak  AUT  M-30        50  23:17    14:57    0:38:23/91.    0:38:15  
  95   1094  Sternischa Dietmar              72  VAI                      AUT  M-AK        14  23:01    15:15    0:38:18/87.    0:38:17  
  96   1585  Riegler Josef                   67  Pabneukirchen            AUT  M-30        51  22:54    15:23    0:38:38/103.   0:38:17  
  97    785  Brandstetter Roland             71  Union Reichenau          AUT  M-AK        15  23:24    14:54    0:38:26/96.    0:38:19  
  98    337  Weiß Alexander                  77  ASKÖ-Nettingsdorf        AUT  M-AK        16  22:56    15:23    0:38:33/99.    0:38:19  
  99    436  Schöberl Walter                 61  Union Oedt               AUT  M-30        52  22:58    15:22    0:38:24/93.    0:38:20  
 100    262  Pupek Günther                   64  Linz                     AUT  M-30        53  23:16    15:04    0:38:42/109.   0:38:21  
 101    179  Onufrejczuk Christian           72  Linz                     AUT  M-AK        17  23:25    14:56    0:38:26/95.    0:38:21  
 102   1181  Resch Helmut                    51  Datamil Pasching         AUT  M-40        24  23:15    15:06    0:38:24/94.    0:38:21  
 103    232  Langer Gerald                   60  Niederneukirchen         AUT  M-40        25  23:34    14:50    0:38:27/97.    0:38:24  
 104   1527  Rührlinger Claus                63  Naturfreunde Gmunden     AUT  M-30        54  23:34    14:53    0:38:38/104.   0:38:28  
 105    563  Kubicka Irmi                    60  LGAU Pregarten           AUT  W-40         1  23:16    15:12    0:38:28/98.    0:38:28  
 106    332  Pernausl Heinz                  67  Vkb Bank                 AUT  M-30        55  23:17    15:16    0:39:28/142.   0:38:34  
 107    850  Rapberger Wolfgang              64  Pennewang                AUT  M-30        56  23:19    15:15    0:38:37/102.   0:38:34  
 108   1524  Gilhofer Roland                 61  Thening                  AUT  M-30        57  23:02    15:32    0:38:37/101.   0:38:35  
 109    861  Blum Wilhelm                    38  ASK-Nettingsdorf         AUT  M-60         1  23:17    15:20    0:38:43/110.   0:38:37  
 110    530  Resch Günther                   65  Linz                     AUT  M-30        58  23:09    15:27    0:38:49/113.   0:38:37  
 111   1044  Burian Andreas                  69  FA. Praher               AUT  M-30        59  23:14    15:24    0:39:00/121.   0:38:38  
 112    129  Gratzl Rudolf                   48  Neuhofen                 AUT  M-50         3  23:13    15:24    0:38:40/107.   0:38:38  
 113    777  Hofer Georg                     82  Linz                     AUT  M-Junior     4  23:35    15:03    0:38:39/105.   0:38:39  
 114    513  Magoth Franz                    40  Radteam Haag             AUT  M-60         2  23:21    15:18    0:38:41/108.   0:38:39  
 115    117  Kirchmayr Jörg                  71  Linz                     AUT  M-AK        18  23:18    15:22    0:39:07/127.   0:38:40  
 116   1627  Landskron Ludwig, Mag.Mag.A.    55  Linz                     AUT  M-40        26  23:16    15:23    0:38:46/111.   0:38:40  
 117   1189  Ahamer Gerald                   66  Linz/Donau               AUT  M-30        60  23:17    15:23    0:38:57/119.   0:38:40  
 118   1145  Haunschmidt Franz               64  Team Hauser              AUT  M-30        61  23:30    15:16    0:38:50/114.   0:38:46  
 119   1592  Wagner Harald                   73  Perg                     AUT  M-AK        19  23:20    15:26    0:39:24/139.   0:38:47  
 120   1018  Kühhas Gottfried                59  FA. Engel                AUT  M-40        27  23:13    15:34    0:38:49/112.   0:38:48  
 121    840  Streissnig Markus               76  Linz                     AUT  M-AK        20  23:14    15:35    0:38:59/120.   0:38:49  
 122    154  Dauerböck Horst                 79  Milak                    AUT  M-AK        21  23:15    15:34    0:38:51/116.   0:38:49  
 123   1580  Berger Walter                   56  Union Schenkenfelden     AUT  M-40        28  23:19    15:30    0:38:50/115.   0:38:49  
 124    126  Ros Alex                        69  Linz                     AUT  M-30        62  23:26    15:24    0:38:52/117.   0:38:50  
 125    987  Gabauer Ernst                   62  BSV-FA. Plasser          AUT  M-30        63  24:23    14:27    0:39:06/126.   0:38:51  
 126   1545  Kreindl Oliver                  63  SV Gallneukirchen        AUT  M-30        64  23:28    15:23    0:38:55/118.   0:38:51  
 127    882  Erlinger Franz                  62  Raiffeisenlandesbank OÖ  AUT  M-30        65  23:18    15:35    0:39:01/122.   0:38:53  
 128   1051  Burian Martin                   76  FA. Praher               AUT  M-AK        22  23:20    15:35    0:39:15/132.   0:38:56  
 128   1556  Reisinger Hannes                77  Bad Mitterndf.           AUT  M-AK        22  23:13    15:42    0:39:06/125.   0:38:56  
 130   1605  Karlsboeck Rupert               51  ASK Nettingsdorf         AUT  M-40        29  23:25    15:31    0:39:05/124.   0:38:57  
 131   1549  Hiesmayr Ernst                  49  Gösser SV                AUT  M-50         4  23:23    15:34    0:39:03/123.   0:38:57  
 132   1170  Heizinger Kurt                  67  Linz                     AUT  M-30        66  23:33    15:29    0:39:11/128.   0:39:02  
 133    211  Trappmaier Manfred              66  Linz                     AUT  M-30        67  23:58    15:04    0:39:52/162.   0:39:02  
 134   1575  Wunder Manfred                  56  Leonding                 AUT  M-40        30  23:53    15:09    0:39:11/129.   0:39:03  
 135    704  Wimmer Wolfgang                 67  Oberbank                 AUT  M-30        68  23:47    15:18    0:39:43/153.   0:39:06  
 136    338  Strauss Eduard                  64  Lgau Pregarten           AUT  M-30        69  23:41    15:26    0:39:12/130.   0:39:08  
 137   1590  Ohler Hans-Jürgen               71  Ohlsdorf                 AUT  M-AK        24  24:00    15:08    0:39:20/137.   0:39:09  
 138    186  Hammer Günter                   66  FA. Ebner                AUT  M-30        70  23:31    15:38    0:39:20/136.   0:39:09  
 139    525  Ameshofer Walter                62  Radsport Grassinger Lam  AUT  M-30        71  23:23    15:46    0:39:17/133.   0:39:09  
 140    848  Schmalzer Manfred               72  RC-ARBÖ Freistadt        AUT  M-AK        25  23:31    15:39    0:39:29/144.   0:39:11  
 141      3  Gruber Franziska                64  FA. Praher               AUT  W-30         2  23:42    15:29    0:39:14/131.   0:39:11  
 142    590  Haudum Robert                   69  Lichtenberg              AUT  M-30        72  24:14    14:58    0:39:33/146.   0:39:13  
 143    469  Schrotter Friedrich             51  Oberhaag                 AUT  M-40        31  23:59    15:14    0:40:03/169.   0:39:13  
 143   1652  Pichler Ernst                   62  Leonding                 AUT  M-30        73  23:43    15:29    0:39:19/135.   0:39:13  
 145    740  Burgstaller Peter               51  RV Wiking                AUT  M-40        32  23:52    15:24    0:39:19/134.   0:39:16  
 146   1663  Brandstetter Gerhard            64  LAC Amateure Steyr       AUT  M-30        74  23:51    15:25    0:39:38/147.   0:39:16  
 147   1665  Hofstadler Gerald               76  Reichenau                AUT  M-AK        26  24:01    15:15    0:39:21/138.   0:39:17  
 148    476  Kerschaummayr Gottfried         76  Ff Summerau              AUT  M-AK        27  23:43    15:34    0:40:36/195.   0:39:17  
 148    594  Pflaum Heinrich                 68  Linz                     AUT  M-30        75  23:21    15:56    0:39:26/141.   0:39:17  
 150   1017  Raffetseder Walter              58  VA Tech Elinebg          AUT  M-40        33  23:49    15:29    0:39:24/140.   0:39:19  
 151    288  Mähr Bernhard                   79  Linz                     AUT  M-AK        28  23:34    15:48    0:39:32/145.   0:39:22  
 152   1151  Dünser Andreas                  81  Team Hauser              AUT  M-Junior     5  23:44    15:42    0:39:28/143.   0:39:27  
 153    942  Buchroithner Thomas             64  Landesregierung-Club-Ak  AUT  M-30        76  23:48    15:38    0:39:42/150.   0:39:27  
 154   1606  Forstenlehner Hermann           60  ASK Nettingsdorf         AUT  M-40        34  23:50    15:37    0:39:48/157.   0:39:27  
 155    459  Ahamer Alfred                   62  Linz                     AUT  M-30        77  24:05    15:26    0:39:44/155.   0:39:31  
 156    112  Aumayr Manfred                  68  Hartkirchen              AUT  M-30        78  24:30    15:03    0:40:03/170.   0:39:33  
 157   1560  Fellner Franz Josef             56  ÖAV Lambach              AUT  M-40        35  24:13    15:20    0:39:39/148.   0:39:33  
 158    521  Oirer Markus                    72  Wels                     AUT  M-AK        29  24:10    15:24    0:39:57/166.   0:39:35  
 159    158  Seibert Robert                  43  Union Altenberg          AUT  M-50         5  24:21    15:15    0:39:42/149.   0:39:36  
 160    804  Leitner Manfred                 62  SK-Vöest                 AUT  M-30        79  23:32    16:05    0:39:43/152.   0:39:38  
 161    140  Kartusch Gerhard                66  Hagenberg                AUT  M-30        80  24:06    15:34    0:39:57/167.   0:39:40  
 162    889  Kneidinger Harald               70  Raiffeisenlandesbank OÖ  AUT  M-30        81  23:38    16:03    0:39:44/154.   0:39:41  
 163    911  Grapler Annabella               73  Quelle AG Linz           AUT  W-AK         2  24:07    15:34    0:39:43/151.   0:39:42  
 164    995  Schmidthaler Roland             64  BSV-FA. Plasser          AUT  M-30        82  24:14    15:29    0:39:50/159.   0:39:43  
 165    244  Rogl Rupert                     64  St. Marien               AUT  M-30        83  23:59    15:45    0:39:55/165.   0:39:44  
 166    191  Minich Mühlfried                38  FA. Ebner                AUT  M-60         3  23:40    16:04    0:39:47/156.   0:39:44  
 167   1124  Neumüller Wolfgang              68  Team Hauser              AUT  M-30        84  24:12    15:34    0:39:51/160.   0:39:46  
 168   1520  Feichtinger Reinhard            57  Laufclub Ebensee         AUT  M-40        36  24:05    15:42    0:40:09/175.   0:39:47  
 169    988  Ausserwöger Gottfried           55  BSV-FA. Plasser          AUT  M-40        37  23:57    15:51    0:39:55/164.   0:39:48  
 170   1131  Rammerstorfer Leopoldine        64  Team Hauser              AUT  W-30         3  24:14    15:35    0:39:51/161.   0:39:49  
 171   1561  Pilch Klaus                     58  LAC Amateure Steyr       AUT  M-40        38  24:21    15:28    0:40:02/168.   0:39:49  
 172   1148  Muckenhuemer Horst              66  Team Hauser              AUT  M-30        85  24:30    15:19    0:40:14/177.   0:39:49  
 173    766  Solberger Hubert                64  ASKÖ Ennsdorf            AUT  M-30        86  24:15    15:34    0:39:50/158.   0:39:50  
 174    165  Lang Katrin                     82  Union Altenberg          AUT  W-Junior     1  24:06    15:43    0:39:53/163.   0:39:50  
 175   1635  Plaimer Manfred                 69  Union Pucking            AUT  M-30        87  23:35    16:15    0:40:20/186.   0:39:50  
 176    532  Kalchauer Gerald Thomas         71  Sol Fra. Malmo           AUT  M-AK        30  24:19    15:34    0:40:29/192.   0:39:53  
 176   1525  Geringer Horst                  58  TVN St. Valentin         AUT  M-40        39  23:58    15:54    0:40:14/178.   0:39:53  
 178    358  Kernöcker Reinhold              56  Oberneukirchen           AUT  M-40        40  23:54    15:59    0:40:04/172.   0:39:53  
 179     44  Auer Markus                     78  SV Alstom                AUT  M-AK        31  25:03    14:50    0:41:13/220.   0:39:53  
 180   1090  Atzgersdorfer Hermann           54  VAI                      AUT  M-40        41  24:30    15:26    0:40:52/204.   0:39:57  
 181    108  Koihofer Johann                 56  Altenberg                AUT  M-40        42  24:19    15:39    0:40:18/183.   0:39:59  
 182    495  Koestenberger Harald            80  LG-Laufwunder            AUT  M-AK        32  24:47    15:13    0:40:46/197.   0:40:00  
 183    751  Gaberc Karin                    74  Steyr                    AUT  W-AK         3  24:27    15:36    0:40:23/189.   0:40:03  
 184   1174  Daxner Werner                   68  ASKÖ Tri Linz            AUT  M-30        88  24:41    15:23    0:40:17/181.   0:40:04  
 185    821  Kuhn Manfred                    57  Traun                    AUT  M-40        43  23:53    16:10    0:40:06/174.   0:40:04  
 186   1664  Jobst Martin                    77  Reichenau                AUT  M-AK        33  24:03    16:00    0:40:11/176.   0:40:04  
 187     87  Angerer Josef                   58  Walding                  AUT  M-40        44  24:03    16:00    0:40:04/173.   0:40:04  
 188    504  Obermüller Heimo                68  Helfenberg               AUT  M-30        89  24:18    15:46    0:41:04/213.   0:40:04  
 189    295  Maureder Horst                  57  Linz                     AUT  M-40        45  24:36    15:31    0:40:17/182.   0:40:07  
 190   1119  Reiter Josef                    67  Team Hauser              AUT  M-30        90  24:10    15:57    0:40:16/180.   0:40:08  
 191    672  Mayr Alfred                     63  Steyr                    AUT  M-30        91  24:19    15:49    0:40:14/179.   0:40:08  
 192    320  Plapka Rainer                   74  Linz                     AUT  M-AK        34  24:17    15:53    0:40:47/200.   0:40:11  
 193    611  Wrba Wolfgang                   72  Amg Motorradstammtisch   AUT  M-AK        35  23:59    16:12    0:40:43/196.   0:40:11  
 194   1573  Mikula Josef                    54  Hasenufer                AUT  M-40        46  24:37    15:36    0:40:19/184.   0:40:13  
 195   1578  Groszalber Michael              65  Naturfreunde Weyer       AUT  M-30        92  24:45    15:28    0:40:27/191.   0:40:14  
 196     76  Raml Rudolf                     57  Altenberg                AUT  M-40        47  24:30    15:43    0:40:22/187.   0:40:14  
 197     60  Wybiral Thomas                  65  Linz                     AUT  M-30        93  24:12    16:03    0:40:24/190.   0:40:15  
 198    906  Doppler Helmut                  60  POSTBUS-Postbuszentrum   AUT  M-40        48  23:51    16:25    0:40:19/185.   0:40:16  
 199    986  Thürriedl Christian             57  Sparkasse OÖ             AUT  M-40        49  24:40    15:37    0:40:22/188.   0:40:17  
 200   1650  Gahleitner Lukas                82  SV Burcks Visualisation  AUT  M-Junior     6  25:30    14:48    0:41:02/210.   0:40:18  
 201    213  Leitner Erwin                   48  Linz                     AUT  M-50         6  24:33    15:45    0:41:09/219.   0:40:19  
 202      7  Schöngruber Adi                 64  Pucking                  AUT  M-30        94  24:10    16:19    0:40:34/193.   0:40:29  
 202   1102  Strasser Gerhard                63  "Lauftreff 2000" Gem. K  AUT  M-30        94  24:15    16:13    0:40:36/194.   0:40:29  
 204    670  Zoidl Christian                 63  SV Goldwörth             AUT  M-30        96  24:22    16:12    0:41:04/212.   0:40:35  
 205     51  Zehetner Gerhard                53  SV Alstom                AUT  M-40        50  25:08    15:27    0:40:53/206.   0:40:35  
 206   1087  Federspiel Christian            71  VAI                      AUT  M-AK        36  24:27    16:09    0:40:47/199.   0:40:37  
 207   1576  Angerbauer Franz                60  Hga                      AUT  M-40        51  24:59    15:39    0:40:50/202.   0:40:38  
 208    528  Leitner Christian               79  Freistadt                AUT  M-AK        37  24:30    16:08    0:40:46/198.   0:40:39  
 209   1666  Haller Georg                    54  Union Neukirchen         AUT  M-40        52  24:57    15:43    0:40:55/208.   0:40:40  
 210   1069  Göschl Roland                   71  Vöest Alpine Stahl EDV   AUT  M-AK        38  24:32    16:07    0:40:54/207.   0:40:40  
 211   1632  Burkowski Alexander, Dr.        62  Linz                     AUT  M-30        97  24:23    16:17    0:40:52/204.   0:40:41  
 212    950  Kaufmann Kurt                   53  Landesregierung-Club-Ak  AUT  M-40        53  24:53    15:48    0:41:16/221.   0:40:41  
 213   1202  Haushofer Georg                 71  Linz                     AUT  M-AK        39  24:55    15:48    0:41:06/214.   0:40:43  
 214     82  Landgraf Helmut                 59  St. Florian              AUT  M-40        54  24:27    16:19    0:40:49/201.   0:40:46  
 215   1562  Winter Erwin                    56  Laufrad Steyr            AUT  M-40        55  24:53    15:52    0:40:58/209.   0:40:46  
 216   1063  Kern Peter                      65  Hainzl Industriesysteme  AUT  M-30        98  24:42    16:05    0:40:51/203.   0:40:48  
 217    542  Mayr Andreas                    61  LAC-Amateure Steyr       AUT  M-30        99  25:39    15:12    0:42:33/286.   0:40:51  
 218    752  Nothdurfter Thomas              76  Linz                     AUT  M-AK        40  24:24    16:28    0:41:08/218.   0:40:52  
 219    234  Rainer Hermann                  68  Lebenshilfe Oö           AUT  M-30       100  24:44    16:09    0:41:48/248.   0:40:54  
 220   1546  Brunnmayr Walter                62  Plus 1 Grieskirchen      AUT  M-30       101  25:06    15:48    0:41:07/215.   0:40:55  
 221    180  Hübsch Gerald                   65  Steyr                    AUT  M-30       102  24:26    16:30    0:41:07/216.   0:40:57  
 222    632  Luger Josef                     61  Union Feldkirchen        AUT  M-30       103  25:02    15:55    0:41:20/225.   0:40:58  
 223   1517  Loidl Felix                     52  SSV Traunkirchen         AUT  M-40        56  24:44    16:15    0:41:04/211.   0:40:59  
 224    609  Hochleitner Martin              70  Ottensheim               AUT  M-30       104  24:40    16:20    0:41:07/217.   0:41:01  
 225   1577  Schrögendorfer Kurt             62  Linz                     AUT  M-30       105  25:03    15:59    0:41:28/232.   0:41:03  
 226    561  Hollsteiner Karl-Heinz          64  Feldkirchen/D.           AUT  M-30       106  25:00    16:05    0:42:22/276.   0:41:05  
