
Linzer Citylauf
2000-10-26
Linzer Stadtmeisterschaft
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rang Stnr Name Jg Verein/Ort NAT Klasse Kl-R 0-6k 6-10k Brutto/Rg. Netto
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FRAUEN
1 943 Magauer Johanna 68 Landesregierung-Club-Ak AUT W-30 1 21:57 14:06 0:36:04/4. 0:36:03
2 403 Sambs Sabine 65 Linz AUT W-30 2 25:40 15:57 0:41:51/59. 0:41:38
3 345 Apollonio Eva 67 Linz AUT W-30 3 26:04 17:12 0:43:25/77. 0:43:16
4 150 Gabriel Angelika 74 Linz AUT W-AK 1 26:30 17:23 0:44:05/94. 0:43:53
5 764 Hofer Claudia 74 ULC-Linz Oberbank AUT W-AK 2 26:37 17:30 0:44:23/97. 0:44:08
6 489 Hauer Claudia 64 Linz/Donau AUT W-30 4 26:51 17:17 0:44:30/99. 0:44:08
7 1625 Russegger Susanna 72 Linz/Donau AUT W-AK 3 27:12 17:54 0:45:42/117. 0:45:06
8 1186 Keplinger Renate 61 ASKÖ Linz Steg AUT W-30 5 27:55 17:53 0:46:48/143. 0:45:48
9 894 Pilz Petra 68 Raiffeisenlandesbank OÖ AUT W-30 6 27:38 18:15 0:45:57/124. 0:45:54
10 308 Kaltenberger Margit 69 Linz AUT W-30 7 27:52 18:04 0:46:02/125. 0:45:57
11 442 Ecker Sarah 77 St. Magdalena AUT W-AK 4 27:49 18:09 0:46:15/129. 0:45:58
12 588 Schauberger Claudia 63 ASKO Stamm AUT W-30 8 27:57 18:14 0:46:32/134. 0:46:12
13 948 Pichler Marianne 61 Landesregierung-Club-Ak AUT W-30 9 28:01 18:16 0:47:00/146. 0:46:18
14 36 Fröschl-Pröll Alice 54 Magistrat Linz AUT W-40 1 28:38 18:18 0:48:19/172. 0:46:57
15 411 Berger-Lehner Amalia 66 Linz AUT W-30 10 28:29 18:27 0:47:18/152. 0:46:57
16 205 Vierlinger Brigitte 66 Dompfarre AUT W-30 11 28:55 18:23 0:47:34/159. 0:47:18
17 133 Sengstbratl Heidi 63 Lichtenberg AUT W-30 12 28:58 18:58 0:48:31/181. 0:47:57
18 370 Kolb Michaela, Dr. 72 Linz AUT W-AK 5 28:44 19:48 0:48:41/186. 0:48:33
19 945 Kaufmann Edith 64 Landesregierung-Club-Ak AUT W-30 13 29:44 19:42 0:50:01/206. 0:49:27
20 512 Mayrhofer Angela 60 TV Grammastetten AUT W-40 2 29:22 20:21 0:50:40/219. 0:49:43
21 947 Degner Andrea 64 Landesregierung-Club-Ak AUT W-30 14 30:30 19:23 0:50:54/230. 0:49:54
22 849 Wagner Marion 72 Uni Linz AUT W-AK 6 30:08 20:03 0:50:18/212. 0:50:12
23 714 Brunhuemer Sabine 63 Linz AUT W-30 15 30:20 20:01 0:50:44/223. 0:50:22
24 484 Probst Ingrid 64 Keba AG AUT W-30 16 30:54 19:34 0:51:46/245. 0:50:28
25 450 Hörtenhuber Maria 59 Linz AUT W-40 3 31:02 19:27 0:51:21/236. 0:50:30
26 282 Robausch Weichhart Ursula 74 Linz AUT W-AK 7 31:44 18:50 0:51:54/247. 0:50:34
27 212 Kozmich Michaela 58 Linz AUT W-40 4 31:06 19:55 0:51:52/246. 0:51:01
28 196 Pichler Johanna 66 FA. Ebner AUT W-30 17 31:22 20:06 0:51:31/239. 0:51:28
29 1539 Michaelis Bettina 65 Linz AUT W-30 18 31:57 20:08 0:52:52/254. 0:52:06
30 575 Janda Brigitte 61 Sparkasse OÖ AUT W-30 19 31:36 20:49 0:53:52/266. 0:52:26
31 661 Ecker Claudia 76 Linz AUT W-AK 8 31:50 20:36 0:52:44/253. 0:52:27
32 134 Durstberger Margarete 66 Lichtenberg AUT W-30 20 31:34 21:07 0:53:13/258. 0:52:41
33 880 Burkowsky Sigrid, Mag. 64 Raiffeisenlandesbank OÖ AUT W-30 21 31:42 21:16 0:53:36/264. 0:52:59
34 449 Wingert Ursula 64 Linz AUT W-30 22 34:07 19:17 0:54:22/274. 0:53:25
35 296 Kirchschläger Sonja 71 Linz AUT W-AK 9 32:38 21:08 0:53:53/267. 0:53:47
36 366 Köllensperger Ursula 45 Linz AUT W-50 1 32:47 21:15 0:55:03/286. 0:54:02
37 293 Reisinger Jutta 80 Linz AUT W-AK 10 33:12 21:00 0:54:56/283. 0:54:13
38 864 Mauler Birgitt 60 DSM AUT W-40 5 33:21 21:34 0:55:41/293. 0:54:56
39 805 Ziebermayr Klaudia 65 Linz AUT W-30 23 33:13 21:45 0:55:19/289. 0:54:59
40 99 Schöber Bernadette 74 Linz AUT W-AK 11 34:34 20:29 0:55:31/292. 0:55:04
41 425 Polzinger Andreh 73 Linz/Donau AUT W-AK 12 33:57 21:29 0:56:51/307. 0:55:26
42 1205 Schwendinger Birgit 73 Linz/Donau AUT W-AK 13 34:10 21:17 0:56:04/297. 0:55:28
43 701 Kopecky Susanne 68 Oberbank AUT W-30 24 34:37 22:15 0:57:41/318. 0:56:53
44 580 Luger Margarette 65 Lichtenberg AUT W-30 25 34:01 22:58 0:57:02/309. 0:57:00
45 637 Klinglmüller Eronika 79 Lary O AUT W-AK 14 35:02 22:03 0:58:16/321. 0:57:05
46 132 Ecker Barbara 74 Linz AUT W-AK 15 34:51 22:25 0:57:36/315. 0:57:16
47 937 Gierlinger Charlotte 73 Landesregierung-Club-Ak AUT W-AK 16 34:08 23:08 0:57:36/316. 0:57:17
48 515 Anzinger Katharina 52 SV Lichtenberg AUT W-40 6 35:02 22:15 0:58:16/320. 0:57:18
49 111 Autengruber Ingrid 67 Linz AUT W-30 26 34:31 22:51 0:57:35/314. 0:57:22
50 206 Kirchweger Erika 61 Dompfarre AUT W-30 27 34:21 23:16 0:57:54/319. 0:57:38
51 1568 Wilhelm Angela 56 Linz AUT W-40 7 35:02 23:25 0:59:07/323. 0:58:28
52 326 Guthardt Brigitta 48 Linz AUT W-50 2 36:00 23:28 0:59:35/326. 0:59:29
53 982 Schrems Iris 61 Sparkasse OÖ AUT W-30 28 36:49 22:43 1:00:59/330. 0:59:33
54 977 Gaber Silvia 65 Sparkasse OÖ AUT W-30 29 36:51 22:45 1:01:02/331. 0:59:36
55 1062 Landerl Manuela 78 Hainzl Industriesysteme AUT W-AK 17 35:32 24:05 0:59:56/327. 0:59:38
56 279 Frech Irene 65 Linz AUT W-30 30 37:17 23:05 1:01:33/333. 1:00:22
57 65 Reitter Eva 59 Linz Textil AUT W-40 8 36:59 23:37 1:01:34/334. 1:00:36
58 228 Nimmervoll Ingrid 58 Linz AUT W-40 9 37:15 23:29 1:01:51/337. 1:00:45
59 229 Führling Gerda 66 Linz AUT W-30 31 37:17 23:29 1:01:51/338. 1:00:47
60 517 Wakolbinger Gabriele 00 SV Lichtenberg AUT W-??? 1 36:19 24:59 1:02:16/342. 1:01:18
61 130 Anzinger Ingrid 62 Linz AUT W-30 32 36:48 24:39 1:01:42/336. 1:01:28
62 627 Thaler Ursula 66 Linz AUT W-30 33 36:40 24:48 1:02:02/340. 1:01:29
63 956 Parzer Elfi 46 Landesregierung-Club-Ak AUT W-50 3 38:16 23:57 1:03:23/347. 1:02:13
64 870 Artner Renate 64 DSM AUT W-30 34 37:49 24:26 1:03:41/348. 1:02:16
65 533 Grabeis Brigitte 68 Linz/Donau AUT W-30 35 37:00 25:25 1:02:48/343. 1:02:25
66 379 Bourrel Agnes 72 FA. Aikido AUT W-AK 18 37:47 25:39 1:03:54/350. 1:03:27
67 865 Reitter Andrea 71 DSM AUT W-AK 19 37:49 25:41 1:04:56/354. 1:03:31
68 122 Weghuber Erika 57 Linz AUT W-40 10 38:42 24:53 1:05:04/355. 1:03:35
69 123 Schitt Karin 50 Linz AUT W-50 4 38:42 24:53 1:05:04/356. 1:03:35
70 135 Leitner Karin 67 Linz AUT W-30 36 38:37 25:01 1:03:42/349. 1:03:39
71 300 Riepl Regina 60 Linz AUT W-40 11 38:46 25:05 1:04:47/352. 1:03:51
72 303 Tischberger Doris 64 Linz AUT W-30 37 38:47 25:05 1:04:47/353. 1:03:52
73 949 Freynschlag Christa 61 Landesregierung-Club-Ak AUT W-30 38 39:00 24:56 1:05:08/359. 1:03:56
74 944 Neundlinger Margarete 64 Landesregierung-Club-Ak AUT W-30 39 39:02 24:56 1:05:08/358. 1:03:58
75 955 Gierlinger Waltraud 52 Landesregierung-Club-Ak AUT W-40 12 39:39 24:25 1:05:15/360. 1:04:04
76 978 Lackner Michaela 68 Sparkasse OÖ AUT W-30 40 39:43 24:37 1:05:46/362. 1:04:20
77 636 Schöfbenker Katharina 57 Linz/Donau AUT W-40 13 39:08 25:21 1:05:07/357. 1:04:29
78 996 Rambausek Jennifer 71 BSV-FA. Plasser AUT W-AK 20 40:17 25:09 1:06:14/363. 1:05:26
79 468 Ganglmair Regina 60 Linz AUT W-40 14 38:46 27:23 1:06:57/364. 1:06:10
80 946 Kloimstein Erni 61 Landesregierung-Club-Ak AUT W-30 41 39:59 26:13 1:07:23/366. 1:06:12
81 936 Friedl Alexandra 74 Landesregierung-Club-Ak AUT W-AK 21 40:00 26:12 1:07:24/367. 1:06:13
82 176 Schulz Heike 71 Linz AUT W-AK 22 40:03 26:37 1:07:12/365. 1:06:40
83 897 Schmoll Claudia, Mag. 72 Raiffeisenlandesbank OÖ AUT W-AK 23 41:17 26:24 1:09:14/369. 1:07:42
84 797 Miesbauer Martina 77 Linz AUT W-AK 24 43:08 26:48 1:10:55/370. 1:09:56
85 70 Krabath Barbara 74 Linz AUT W-AK 25 45:51 25:29 1:11:39/371. 1:11:20
86 541 Obermann Roswitha 76 Linz/Donau AUT W-AK 26 44:23 27:19 1:13:04/372. 1:11:42
87 536 Dunzinger Petra 60 Linz/Donau AUT W-40 15 45:00 28:20 1:14:18/375. 1:13:20
88 311 Tiringer Andrea 60 Linz AUT W-40 16 44:40 29:14 1:14:11/374. 1:13:55
89 465 Stockreiter Andrea 68 Linz AUT W-30 42 44:05 30:01 1:14:22/376. 1:14:06
90 71 Lorbek Heike 76 Linz AUT W-AK 27 50:49 31:00 1:22:10/378. 1:21:49
91 69 Irinjuk Rosemarie 62 Linz AUT W-30 43 50:51 30:59 1:22:10/378. 1:21:51
MÄNNER
1 698 Strachon Günter 65 Oberbank AUT M-30 1 20:13 13:03 0:33:18/1. 0:33:16
2 418 Diesenreiter Andreas 63 ASKÖ Tri Linz AUT M-30 2 20:35 13:35 0:34:10/2. 0:34:10
3 1617 Woldan Peter 53 ULPC Grieskirchen AUT M-40 1 21:12 13:39 0:34:51/3. 0:34:51
4 1187 Rottner Günter 65 Linz AUT M-30 3 21:35 14:25 0:36:05/5. 0:36:00
5 1629 Rabeder Helmut 64 ATSV Keli Linz AUT M-30 4 21:52 14:12 0:36:10/6. 0:36:05
6 10 Kasis Paul 63 Zisser Kronstorf AUT M-30 5 21:56 14:25 0:36:24/7. 0:36:22
7 507 Zederbauer Johann 64 Pasching AUT M-30 6 21:45 14:37 0:36:27/8. 0:36:23
8 486 Kitic Dalibor 71 Linz AUT M-AK 1 21:59 14:46 0:36:46/9. 0:36:46
9 37 Überlacker Josef 63 Linz AUT M-30 7 22:24 14:47 0:37:16/10. 0:37:12
10 369 Kurz Peter, Ing.Dipl. 70 Linz AUT M-30 8 22:42 14:32 0:37:20/11. 0:37:15
11 953 Grünzweil Josef 57 Landesregierung-Club-Ak AUT M-40 2 22:51 14:36 0:37:31/12. 0:37:27
12 257 Happerger Peter 68 PSV - Linz AUT M-30 9 23:20 14:27 0:37:53/13. 0:37:48
13 342 Riedl Christoph 83 Linz AUT M-Junior 1 22:58 15:05 0:38:07/14. 0:38:03
14 938 Tremmel Hans-Peter 67 Landesregierung-Club-Ak AUT M-30 10 23:17 14:57 0:38:23/16. 0:38:15
15 1094 Sternischa Dietmar 72 VAI AUT M-AK 2 23:01 15:15 0:38:18/15. 0:38:17
16 785 Brandstetter Roland 71 Union Reichenau AUT M-AK 3 23:24 14:54 0:38:26/19. 0:38:19
17 436 Schöberl Walter 61 Union Oedt AUT M-30 11 22:58 15:22 0:38:24/17. 0:38:20
18 262 Pupek Günther 64 Linz AUT M-30 12 23:16 15:04 0:38:42/21. 0:38:21
19 179 Onufrejczuk Christian 72 Linz AUT M-AK 4 23:25 14:56 0:38:26/18. 0:38:21
20 530 Resch Günther 65 Linz AUT M-30 13 23:09 15:27 0:38:49/23. 0:38:37
21 777 Hofer Georg 82 Linz AUT M-Junior 2 23:35 15:03 0:38:39/20. 0:38:39
22 117 Kirchmayr Jörg 71 Linz AUT M-AK 5 23:18 15:22 0:39:07/28. 0:38:40
23 1627 Landskron Ludwig, Mag.Mag.A. 55 Linz AUT M-40 3 23:16 15:23 0:38:46/22. 0:38:40
24 1189 Ahamer Gerald 66 Linz/Donau AUT M-30 14 23:17 15:23 0:38:57/25. 0:38:40
25 840 Streissnig Markus 76 Linz AUT M-AK 6 23:14 15:35 0:38:59/26. 0:38:49
26 126 Ros Alex 69 Linz AUT M-30 15 23:26 15:24 0:38:52/24. 0:38:50
27 987 Gabauer Ernst 62 BSV-FA. Plasser AUT M-30 16 24:23 14:27 0:39:06/27. 0:38:51
28 1170 Heizinger Kurt 67 Linz AUT M-30 17 23:33 15:29 0:39:11/29. 0:39:02
29 211 Trappmaier Manfred 66 Linz AUT M-30 18 23:58 15:04 0:39:52/38. 0:39:02
30 186 Hammer Günter 66 FA. Ebner AUT M-30 19 23:31 15:38 0:39:20/31. 0:39:09
31 590 Haudum Robert 69 Lichtenberg AUT M-30 20 24:14 14:58 0:39:33/34. 0:39:13
32 740 Burgstaller Peter 51 RV Wiking AUT M-40 4 23:52 15:24 0:39:19/30. 0:39:16
33 594 Pflaum Heinrich 68 Linz AUT M-30 21 23:21 15:56 0:39:26/32. 0:39:17
34 288 Mähr Bernhard 79 Linz AUT M-AK 7 23:34 15:48 0:39:32/33. 0:39:22
35 942 Buchroithner Thomas 64 Landesregierung-Club-Ak AUT M-30 22 23:48 15:38 0:39:42/35. 0:39:27
36 804 Leitner Manfred 62 SK-Vöest AUT M-30 23 23:32 16:05 0:39:43/36. 0:39:38
37 191 Minich Mühlfried 38 FA. Ebner AUT M-60 1 23:40 16:04 0:39:47/37. 0:39:44
38 1635 Plaimer Manfred 69 Union Pucking AUT M-30 24 23:35 16:15 0:40:20/41. 0:39:50
39 532 Kalchauer Gerald Thomas 71 Sol Fra. Malmo AUT M-AK 8 24:19 15:34 0:40:29/43. 0:39:53
40 1174 Daxner Werner 68 ASKÖ Tri Linz AUT M-30 25 24:41 15:23 0:40:17/39. 0:40:04
41 295 Maureder Horst 57 Linz AUT M-40 5 24:36 15:31 0:40:17/40. 0:40:07
42 320 Plapka Rainer 74 Linz AUT M-AK 9 24:17 15:53 0:40:47/44. 0:40:11
43 60 Wybiral Thomas 65 Linz AUT M-30 26 24:12 16:03 0:40:24/42. 0:40:15
44 213 Leitner Erwin 48 Linz AUT M-50 1 24:33 15:45 0:41:09/48. 0:40:19
45 1632 Burkowski Alexander, Dr. 62 Linz AUT M-30 27 24:23 16:17 0:40:52/45. 0:40:41
46 950 Kaufmann Kurt 53 Landesregierung-Club-Ak AUT M-40 6 24:53 15:48 0:41:16/49. 0:40:41
47 1202 Haushofer Georg 71 Linz AUT M-AK 10 24:55 15:48 0:41:06/46. 0:40:43
48 752 Nothdurfter Thomas 76 Linz AUT M-AK 11 24:24 16:28 0:41:08/47. 0:40:52
49 1577 Schrögendorfer Kurt 62 Linz AUT M-30 28 25:03 15:59 0:41:28/51. 0:41:03
50 707 Degner Siegfried 60 Oberbank AUT M-40 7 25:11 15:58 0:42:11/64. 0:41:09
51 431 Rührnössl Manfred 61 Linz AUT M-30 29 24:41 16:31 0:41:29/52. 0:41:13
52 984 Solberger Josef 57 Sparkasse OÖ AUT M-40 8 25:01 16:14 0:41:49/58. 0:41:15
53 967 Bauer Reinhard 69 Diakoniewerk Gallneukir AUT M-30 30 24:52 16:23 0:41:23/50. 0:41:16
54 11 Kirchschläger Konrad 56 Linz AUT M-40 9 25:14 16:13 0:41:42/54. 0:41:28
55 360 Pellegrini Stefan 66 Linz AUT M-30 31 24:52 16:41 0:41:45/56. 0:41:33
56 173 Leeb Christian 63 Lnk AUT M-30 32 24:54 16:40 0:41:46/57. 0:41:34
57 941 Aigelsreiter Gottfried 62 Landesregierung-Club-Ak AUT M-30 33 24:33 17:02 0:41:40/53. 0:41:35
58 939 Schoißengeier Manfred 66 Landesregierung-Club-Ak AUT M-30 34 25:26 16:14 0:42:14/66. 0:41:41
59 959 Parzer Bruno 44 Landesregierung-Club-Ak AUT M-50 2 25:36 16:04 0:41:43/55. 0:41:41
60 307 Waldl Helmut 64 Linz AUT M-30 35 25:01 16:45 0:42:03/63. 0:41:46
61 321 Paulischin Alex 58 Linz AUT M-40 10 25:22 16:24 0:42:21/67. 0:41:46
62 56 Aigner Günther 60 Linz AUT M-40 11 25:20 16:27 0:42:02/62. 0:41:48
63 1518 Fabian Hans 49 ASKÖ Tri Linz AUT M-50 3 25:19 16:31 0:41:55/60. 0:41:51
64 6 Pühringer Günther 64 Linz AUT M-30 36 25:56 15:57 0:42:12/65. 0:41:53
65 327 Aichinger Harald 60 Aichinger Werkzeuge AUT M-40 12 25:30 16:26 0:42:01/61. 0:41:57
66 1630 Wilhelm Johann 57 Linz AUT M-40 13 25:36 16:27 0:42:23/68. 0:42:03
67 1582 Reichinger Peter, Mag. 63 SV Gallneukirchen AUT M-30 37 25:39 16:37 0:42:25/69. 0:42:16
68 592 Hauer Wolfgang 77 Linz/Donau AUT M-AK 12 26:23 15:59 0:43:06/75. 0:42:23
69 676 Steinhuber-Schmitsed Hubert 59 Linz AUT M-40 14 26:03 16:22 0:43:03/72. 0:42:25
70 818 Hubmer Richard 53 SVM-Linz AUT M-40 15 25:39 16:48 0:42:31/70. 0:42:27
71 361 Maxones Engelbert 66 Linz AUT M-30 38 25:16 17:25 0:42:47/71. 0:42:42
72 427 Danner Gerald 77 ASKÖ Froschberg AUT M-AK 13 26:03 16:41 0:44:00/91. 0:42:45
73 26 Schöber Matthäus 78 Linz AUT M-AK 14 25:26 17:25 0:43:06/74. 0:42:51
74 207 Hintermaier Johann, Dr. 62 Dompfarre AUT M-30 39 25:38 17:14 0:43:04/73. 0:42:53
75 980 Penzenstadler Johann 60 Sparkasse OÖ AUT M-40 16 26:38 16:19 0:43:49/86. 0:42:57
76 1609 Steinberger Walter 48 ASK-Nettingsd.Spk.Inter AUT M-50 4 25:56 17:07 0:44:03/92. 0:43:04
77 421 Dainhammer Walter 56 ASKÖ Froschberg AUT M-40 17 26:46 16:18 0:43:39/82. 0:43:04
78 220 Zechmeister Alfred 50 Linz AUT M-50 5 25:54 17:11 0:43:07/76. 0:43:05
79 124 Schneider Dominik 83 Linz AUT M-Junior 3 25:26 17:44 0:43:26/78. 0:43:10
80 283 Pühringer Markus 70 Linz AUT M-30 40 26:22 16:54 0:43:30/80. 0:43:16
81 1201 Mayer Roland 70 Linz AUT M-30 41 26:19 16:58 0:43:41/83. 0:43:17
82 886 Huber Johannes, Dr. 67 Raiffeisenlandesbank OÖ AUT M-30 42 25:45 17:34 0:43:30/79. 0:43:19
83 548 Schwarz Fritz 57 SV-Magistrat AUT M-40 18 26:05 17:17 0:43:48/85. 0:43:23
84 85 Koschat Robert 63 Linz AUT M-30 43 26:25 16:59 0:43:38/81. 0:43:24
85 683 Wolfinger Harald 70 ARTWORK International AUT M-30 44 26:29 16:58 0:44:15/95. 0:43:27
86 1589 Schmolmüller Wolfgang 55 Linz AUT M-40 19 26:31 16:59 0:44:22/96. 0:43:31
87 999 Pichler Harald 67 BSV-FA. Plasser AUT M-30 45 26:37 16:58 0:44:50/105. 0:43:36
88 727 Mayrhofer Thomas 75 Linz AUT M-AK 15 25:53 17:42 0:43:47/84. 0:43:36
89 615 Schullz Niko 66 Linz AUT M-30 46 26:00 17:36 0:43:59/90. 0:43:37
90 451 Pieringer Klaus 74 Linz AUT M-AK 16 27:07 16:31 0:44:03/93. 0:43:39
91 884 Hahn Andreas, Mag. 64 Raiffeisenlandesbank OÖ AUT M-30 47 26:25 17:14 0:43:50/88. 0:43:40
92 483 Stopper Marcus, Mag. 71 Linz AUT M-AK 17 26:35 17:09 0:43:50/87. 0:43:44
93 1057 Grogger Harald 65 Hainzl Industriesysteme AUT M-30 48 26:27 17:22 0:43:55/89. 0:43:49
94 991 Pilz Bernhard 63 BSV-FA. Plasser AUT M-30 49 26:31 17:18 0:44:28/98. 0:43:50
95 635 Mallinger Peter 61 Mycn AUT M-30 50 26:33 17:23 0:44:44/103. 0:43:56
96 602 Mock Clemens 77 Unv. Für Kunstgestal AUT M-AK 18 26:40 17:23 0:44:47/104. 0:44:03
97 645 Riedl Michael 65 Linz AUT M-30 51 27:09 16:56 0:44:36/100. 0:44:05
98 426 Danner Hanns 43 ASKÖ Froschberg AUT M-50 6 26:55 17:15 0:45:26/114. 0:44:11
99 92 Martzy Mario 71 Linz AUT M-AK 19 27:49 16:26 0:45:13/112. 0:44:15
100 15 Brunnbauer Gerhard 65 Linz AUT M-30 52 26:49 17:35 0:44:40/102. 0:44:25
101 1195 Gaderer Hans 60 Linz/Donau AUT M-40 20 26:54 17:38 0:45:37/116. 0:44:32
102 194 Pachner Markus 68 FA. Ebner AUT M-30 53 26:56 17:40 0:44:40/101. 0:44:36
103 27 Lengauer Richard 64 Kleinmünchen AUT M-30 54 27:22 17:14 0:45:07/109. 0:44:37
104 145 Schöftner Kurt 65 Linz AUT M-30 55 27:35 17:02 0:45:52/119. 0:44:37
105 1086 Eisenköck Norman 69 VAI AUT M-30 56 27:35 17:03 0:45:11/111. 0:44:39
106 355 Sellner Reinhold 58 Linz AUT M-40 21 26:59 17:45 0:44:51/106. 0:44:44
107 952 Schimpl Walter 57 Landesregierung-Club-Ak AUT M-40 22 27:01 17:46 0:45:09/110. 0:44:48
108 1193 Koll Michael 80 Sport Hrinkow AUT M-AK 20 26:21 18:27 0:44:52/107. 0:44:48
109 78 Litzlfellner Gerhard 62 Atc-Ansfelden AUT M-30 57 27:15 17:36 0:45:55/120. 0:44:52
110 47 Topf Roland 63 SV Alstom AUT M-30 58 27:14 17:39 0:46:12/127. 0:44:53
111 893 Pilz Christian, Mag. 65 Raiffeisenlandesbank OÖ AUT M-30 59 27:03 17:50 0:44:56/108. 0:44:53
112 786 Schumacher Erwin 55 Linz AUT M-40 23 28:07 16:54 0:46:17/130. 0:45:02
113 373 Steininger Stefan 76 Linz AUT M-AK 21 28:15 16:51 0:45:48/118. 0:45:07
114 1194 Nemeth Dietmar 60 Linz/Donau AUT M-40 24 27:11 17:58 0:45:55/121. 0:45:10
115 866 Artner Eduard 63 DSM AUT M-30 60 27:38 17:38 0:46:41/139. 0:45:16
116 67 Schmid Gerd 70 Linz Textil AUT M-30 61 27:34 17:44 0:45:31/115. 0:45:19
117 1192 Prötsch Alexander 73 Sport Hrinkow AUT M-AK 22 26:57 18:22 0:45:24/113. 0:45:19
118 374 Pötscher Reinhard 76 FA. Aikido AUT M-AK 23 28:31 17:04 0:46:18/131. 0:45:35
119 871 Garber Alfred 60 DSM AUT M-40 25 27:50 17:49 0:47:04/148. 0:45:40
120 1569 Strauss Edwin 71 Linz AUT M-AK 24 28:25 17:16 0:45:55/122. 0:45:42
121 202 Strasser Thomas 69 FA. Ebner AUT M-30 62 27:41 18:05 0:45:56/123. 0:45:47
122 420 Kirchmayr Martin 69 Linz/Donau AUT M-30 63 28:33 17:13 0:46:55/144. 0:45:47
123 343 Schinagl Werner 00 Linz AUT M-??? 1 28:20 17:27 0:46:14/128. 0:45:47
124 141 Rauscher Dietmar 59 Linz AUT M-40 26 27:42 18:12 0:46:38/136. 0:45:55
125 958 Kuranda Raimund 41 Landesregierung-Club-Ak AUT M-50 7 27:29 18:27 0:46:07/126. 0:45:56
126 1642 Wurzer Manfred 54 Linz/Donau AUT M-40 27 28:47 17:16 0:46:22/133. 0:46:03
127 630 Schaubmayr Johannes 67 Linz/Donau AUT M-30 64 27:47 18:22 0:46:45/141. 0:46:09
128 93 Kammerlander Christian 86 Linz AUT M-Junior 4 27:50 18:19 0:46:36/135. 0:46:09
129 482 Stopper Josef 55 Linz AUT M-40 28 27:40 18:30 0:46:20/132. 0:46:11
130 703 Kraus Niki 67 Oberbank AUT M-30 65 29:05 17:07 0:46:40/138. 0:46:12
131 457 Nagl Michael 72 Linz/Donau AUT M-AK 25 28:25 17:52 0:47:32/157. 0:46:18
132 164 Rechberger Michael 66 Union Altenberg AUT M-30 66 27:44 18:35 0:46:39/137. 0:46:19
133 492 Walchshofer Max 88 Ebelsberg AUT M-Junior 5 29:10 17:17 0:46:46/142. 0:46:27
134 1579 Baumgartner Fritz 62 Müde Krieger AUT M-30 67 28:27 18:05 0:46:55/145. 0:46:33
135 494 Duschlbauer Roland 66 Linz/Donau AUT M-30 68 27:36 18:56 0:47:26/154. 0:46:33
136 638 Hinterberger Leopold 67 Linz/Donau AUT M-30 69 28:40 17:55 0:46:44/140. 0:46:36
137 59 Gruber Reinhard 61 Linz AUT M-30 70 28:39 17:59 0:47:22/153. 0:46:39
138 604 Krumhuber Karl 72 Uniqa AUT M-AK 26 28:21 18:18 0:48:10/169. 0:46:40
139 315 Peter Gernot 65 ASKÖ Nettingsdorf AUT M-30 71 28:08 18:33 0:47:28/155. 0:46:41
140 400 Mutter Andreas 75 Linz AUT M-AK 27 27:58 18:42 0:47:50/163. 0:46:41
141 40 Wögrath Alfred 42 Linz AUT M-50 8 28:23 18:19 0:47:01/147. 0:46:42
142 423 Heisinger Andreas 69 Linz AUT M-30 72 28:38 18:05 0:47:31/156. 0:46:44
143 1677 Reisinger Wolfgang 62 Linz AUT M-30 73 29:20 17:29 0:47:52/166. 0:46:49
144 487 Huemer Manfred, Dr. 55 Sport Union Klagenfurt AUT M-40 29 28:47 18:09 0:48:07/167. 0:46:56
145 607 Lenzerstorfer Gerhard 71 Linz/Donau AUT M-AK 28 28:16 18:41 0:47:05/149. 0:46:57
146 14 Pernkopf Jochen 73 HSV Oö AUT M-AK 29 28:51 18:09 0:48:10/168. 0:47:01
147 957 Meyer Helmuth 46 Landesregierung-Club-Ak AUT M-50 9 28:40 18:21 0:47:33/158. 0:47:01
148 569 Tin-Yau Lau 58 Linz AUT M-40 30 28:30 18:32 0:47:12/150. 0:47:03
149 230 Führling Udo 66 Linz AUT M-30 74 28:51 18:13 0:48:15/170. 0:47:05
150 391 Holup Stefan 61 Linz AUT M-30 75 28:16 18:52 0:47:51/164. 0:47:08
151 475 Kraupatz Otmar 68 Atsl Keli Linz AUT M-30 76 28:05 19:03 0:47:14/151. 0:47:09
152 390 Pühringer Gerhard 60 Linz AUT M-40 31 28:37 18:33 0:47:51/165. 0:47:10
153 693 Rötzer Arno 74 Strobl + Strobl AUT M-AK 30 28:42 18:29 0:47:47/162. 0:47:11
154 290 Hiessböck Wolfgang 70 Linz AUT M-30 77 29:09 18:08 0:48:35/183. 0:47:18
155 318 Primetshofer Franz 59 Linz AUT M-40 32 28:19 19:01 0:47:35/160. 0:47:20
156 579 Aschauer Franz, Mag. 55 Linz AUT M-40 33 28:35 18:46 0:48:24/177. 0:47:21
