
Wels Halbmarathon
2001-04-08
OÖ-Meisterschaften
_________________________________________________________________________________________________________________________
Rang Stnr Name Jg Verein/Ort NAT GesR Brutto
_________________________________________________________________________________________________________________________
Klasse M-Jun
1 144 Oberklammer Christian 82 ASKÖ Schwertberg AUT 19 1:14:51
2 36 Freimüller Mathias 82 LCAV Doubrava AUT 23 1:16:31
3 92 Huemer Johann 82 LG Attergau AUT 31 1:17:54
4 71 Radic Danijel 82 ATSV St.Martin AUT 43 1:20:05
5 91 Lacher Christoph 83 LG Attergau AUT 66 1:25:32
6 93 Bruckner Norbert 82 LG Attergau AUT 72 1:26:38
Klasse Männer
1 1 Maier Hubert 68 Union Naturfabrik Ahorn AUT 1 1:08:47
2 143 Ellmauer Franz 74 LG WSV St. Wolfgang AUT 2 1:09:15
3 16 Springer Max 61 LGAU Pregarten AUT 3 1:10:20
4 19 Hametner Markus 74 LGAU Pregarten AUT 4 1:10:34
5 69 Beyer Josef 66 TSV Ottensheim AUT 5 1:12:00
6 17 Puchner Alois 52 LGAU Pregarten AUT 6 1:12:36
7 118 Jahn Hubert 64 Union Naturfabrik Ahorn AUT 7 1:12:45
8 99 Schatzeder Hermann 64 Union Naturfabrik Ahorn AUT 8 1:13:53
9 98 Pressler Michael 74 Union Naturfabrik Ahorn AUT 9 1:13:55
10 101 Schürhagl Helmut 56 LAC Amateure Steyr AUT 10 1:13:58
11 2 Wagner Wilhelm 57 SK Voest AUT 11 1:14:11
12 115 Parzer Karl-Heinz 63 TV-Wels AUT 12 1:14:21
13 18 Froschauer Roland 73 LGAU Pregarten AUT 13 1:14:23
14 121 Michaelis Lutz-Dieter 63 SV Gallneukirchen AUT 14 1:14:24
15 59 Pretzl Robert 70 LAG Genböckhaus Ried AUT 15 1:14:27
16 64 Schmidinger Norbert 65 Union Eidenberg AUT 16 1:14:35
17 20 Märzinger Wolfgang, DI 69 LGAU Pregarten AUT 17 1:14:40
18 25 Flankl Franz 57 LAC Amateure Steyr AUT 18 1:14:48
19 107 Schmid Franz 64 LG Attergau AUT 20 1:15:45
20 137 Plessl Karl 57 TSV Mattighofen AUT 21 1:16:11
21 117 Döberl Harald 63 Union Naturfabrik Ahorn AUT 22 1:16:14
22 155 Moser Günther 58 LAC Nationalpark Molln AUT 24 1:16:32
23 52 Gradinger Karl, Mag. 55 LAG Genböckhaus Ried AUT 25 1:16:37
24 104 Woldan Peter 53 ULPC Grieskirchen AUT 26 1:16:47
25 68 Thier Manfred 62 SU Raika Zwettl AUT 27 1:16:50
26 42 Schwarzböck Johann 59 LCAV doubrava AUT 28 1:16:53
27 108 Zechleitner Gerhard 68 LG Attergau AUT 29 1:17:04
28 145 Brunner Manfred 54 ASKÖ Schwertberg AUT 30 1:17:17
29 67 Danner Johann 55 SU Raika Zwettl AUT 32 1:18:05
30 141 Riedl Markus 74 SU IGLA Long Live AUT 33 1:18:11
31 51 Schöberl Josef 61 LAG Genböckhaus Ried AUT 34 1:18:34
32 43 Hitzl Franz 54 LCAV doubrava AUT 35 1:18:37
33 116 Kiesenebner Franz 62 TV-Wels AUT 36 1:18:46
34 120 Palmanshofer Erich 66 SV Gallneukirchen AUT 37 1:18:53
35 54 Steinbacher Andreas 67 LAG Genböckhaus Ried AUT 39 1:19:18
36 157 Rammerstorfer Alois 58 TUS Niederwaldkirchen AUT 40 1:19:51
37 63 Stockmaier Hubert, Mag. 56 Union Neuhofen AUT 41 1:19:51
38 70 Zeintl Helmut 58 Union Neuhofen AUT 42 1:19:59
39 22 Haunschmid Walter 62 LGAU Pregarten AUT 44 1:21:09
40 160 Strasser Edmund 65 LAC Nationalpark Molln AUT 45 1:21:14
41 94 Grabner Heinrich 65 LG Attergau AUT 46 1:21:16
42 2023 Reiter Johann 50 LAC Scharnstein AUT 47 1:21:31
43 53 Burgstaller Franz 53 LAG Genböckhaus Ried AUT 48 1:21:50
44 60 Genböck Martin, Mag. 55 LAG Genböckhaus Ried AUT 50 1:22:09
45 34 Wunder Manfred 56 PSV Linz AUT 51 1:22:17
46 55 Strobl Georg 67 LAG Genböckhaus Ried AUT 52 1:22:30
47 142 Scheucher Franz 52 LG WSV St. Wolfgang AUT 53 1:22:49
48 44 Vogtenhuber Ernst 48 LCAV Doubrava AUT 54 1:23:07
49 102 Becksteiner Andreas 79 ULPC Grieskirchen AUT 55 1:23:13
50 103 Pramböck Hans 56 ULPC Grieskirchen AUT 57 1:23:27
51 110 Gruber Hermann 51 LG Attergau AUT 58 1:23:29
52 41 Dickinger Josef, Ing. 56 LCAV Doubrava AUT 59 1:23:53
53 30 Luger Franz 57 PSV Linz AUT 60 1:24:02
54 119 Reichhör Franz 46 SV Gallneukirchen AUT 61 1:24:10
55 129 Aschberger Johann 51 ASK Nettingsdorf AUT 63 1:24:21
56 139 Pettendorf Dieter 64 ULC Linz AUT 64 1:24:53
57 72 Helml Franz 64 LAG Genböckhaus Ried AUT 65 1:25:29
58 31 Seibert Robert 43 PSV Linz AUT 67 1:26:06
59 106 Gerhart Klaus 65 LG Attergau AUT 68 1:26:08
60 158 Grabner Gottfried 45 SU Windischgarsten AUT 70 1:26:24
61 79 Feicht Werner 63 PSV Linz AUT 71 1:26:30
62 32 Steinmaurer Florian 79 PSV Linz AUT 73 1:26:39
63 58 Kager Johann 70 LAG Genböckhaus Ried AUT 75 1:27:18
64 50 Schoibl Martin 52 LAG Genböckhaus Ried AUT 77 1:27:52
65 56 Bauschenberger Johann 50 LAG Genböckhaus Ried AUT 78 1:27:54
66 33 Stöttner Alois 52 PSV Linz AUT 79 1:27:58
67 89 Pöll Walter 65 ULPC Grieskirchen AUT 81 1:28:19
68 140 Aichinger Harald 60 ULC Linz AUT 82 1:28:56
69 81 Hofbauer Egon 54 LAC Amateure Steyr AUT 83 1:29:06
70 131 Karlsböck Rupert 51 ASK Nettingsdorf AUT 84 1:29:20
71 138 Bernegger Franz 52 LG Kirchdorf AUT 85 1:29:26
72 23 Preslmayr Walter 47 LGAU Pregarten AUT 87 1:30:01
73 82 Kamper Herbert 41 LAC Amateure Steyr AUT 88 1:30:07
74 111 Lehner Wilhelm 57 SK Voest AUT 89 1:30:16
75 127 Blum Wilhelm 38 ASK Nettingsdorf AUT 91 1:31:04
76 86 Kronberger Werner 63 LAC Amateure Steyr AUT 92 1:31:08
77 75 Sonntagbauer Rudolf 48 LCAV doubrava AUT 93 1:31:28
78 152 Kogler Adam 51 ASK Nettingsdorf AUT 94 1:31:45
79 49 Schmitzberger Alois 67 LAG Genböckhaus Ried AUT 95 1:32:44
80 39 Stelzmüller Erwin 39 LCAV doubrava AUT 97 1:33:24
81 128 Pammer Herbert 59 ASK Nettingsdorf AUT 98 1:34:03
82 132 Kaissl Werner 42 ASK Nettingsdorf AUT 101 1:35:40
83 135 Eichinger Max 36 Union Gmunden AUT 109 1:41:20
84 134 Loidl Wolfgang 44 Union Gmunden AUT 112 1:42:27
85 153 Steinberger Walter 48 ASK Nettingsdorf AUT 113 1:42:39
86 149 Oppel Rudolf 30 ASKÖ Delta Fitness Marcht AUT 114 1:44:06
87 40 Schild Norbert 32 LCAV doubrava AUT 116 1:44:45
88 136 Hofstätter Johann 36 Union Gmunden AUT 119 1:48:52
89 154 Schönleitner Erich, Dr. 61 LAC Nationalpark Molln AUT 122 1:53:44
90 151 Schwaiger Rudolf 38 ASKÖ Delta Fitness Marcht AUT 123 1:54:52
97 Kaufmann Hermann 63 TV-Wels AUT
Klasse Frauen
1 37 Puchner Ulrike 72 LCAV doubrava AUT 38 1:18:59
2 66 Magauer Johanna 68 Union Rohrbach/Berg AUT 49 1:21:52
3 76 Feigl Marion 64 LCAV Doubrava AUT 56 1:23:18
4 77 Dambauer Monika 64 LCAV Doubrava AUT 62 1:24:11
5 29 Kössler Michaela 69 LAC Amateure Steyr AUT 69 1:26:23
6 125 Bumberger Sigrid 65 SV Gallneukirchen AUT 74 1:26:55
7 146 Gruber Franziska 64 ULG Waldhausen AUT 76 1:27:43
8 74 Knoglinger Maria 66 LAG Genböckhaus Ried AUT 80 1:28:06
9 90 Kubicka Irmi 60 LGAU Pregarten AUT 86 1:29:40
10 80 Steininger Iris 81 PSV Linz AUT 90 1:30:31
11 123 Schwandner Evelin 59 SV Gallneukirchen AUT 96 1:33:16
12 85 Kronberger Ingrid 63 LAC Amateure Steyr AUT 99 1:34:50
13 83 Nezbeda Claudia 73 LAC Amateure Steyr AUT 100 1:35:15
14 148 Mayrwöger Doina 61 ASKÖ Delta Fitness Marcht AUT 102 1:35:44
15 73 Duringer Maria 63 LAG Genböckhaus Ried AUT 103 1:36:13
16 113 Itzenberger Elfriede 60 Union Vorchdorf AUT 104 1:38:17
17 150 Mayr Anita 60 ASKÖ Delta Fitness Marcht AUT 105 1:38:31
18 130 Risy Gertrude 60 ASK Nettingsdorf AUT 106 1:39:58
19 24 Preslmayr Waltraud 52 LGAU Pregarten AUT 107 1:40:11
20 47 Schmitzberger Andrea 70 LAG Genböckhaus Ried AUT 108 1:40:21
21 126 Tweraser Erika 44 ALC Wels AUT 110 1:41:32
22 147 Daxlbauer Andrea 59 ASKÖ Delta Fitness Marcht AUT 111 1:42:18
23 46 Sigl Veronika 58 LAG Genböckhaus Ried AUT 115 1:44:28
24 124 Michaelis Bettina 65 SV Gallneukirchen AUT 117 1:45:20
25 61 Gahleitner Andrea 64 LAG Genböckhaus Ried AUT 118 1:45:32
26 78 Gantioler Margit 51 SC Weyregg AUT 120 1:51:38
27 133 Hofstätter Krista 44 Union Gmunden AUT 121 1:51:42
28 105 Spaun Renate 31 LG Attergau AUT 124 2:24:34
100 Mayrbäurl Elfriede 53 LAC Amateure Steyr AUT
_________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing KEG, Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd
© 2001 PENTEK timing KEG