Purbach Kirschblütenlauf
2001-04-08


Kinder- u. Schülerlauf - 900m

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                         Jg.  Nat  Verein/Ort            Klasse      KRg.  Runde-1/Rg  Runde-2/Rg  Runde-3/Rg  Zeit           
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1   640  Hartl Thomas                1988  AUT  PSV Leoben            M-SB           1  00:59/1.    01:07/1.    01:18/4.    0:03:25        
   2   702  Buchinger Michael           1989  AUT  LTV-Enzersdorf        M-SB           2  01:05/7.    01:09/2.    01:21/7.    0:03:36        
   3   613  Bencic Lydia                1988  AUT  Asc Donnerskirchen    W-SB           1  01:02/2.    01:18/7.    01:16/3.    0:03:37        
   4   716  Jöchlinger Iris             1987  AUT  ULC Weinland          W-SA           1  01:08/9.    01:15/3.    01:14/1.    0:03:37        
   5   714  Weber Elisabeth             1986  AUT  ULC Weinland          W-SA           2  01:07/8.    01:15/4.    01:15/2.    0:03:38        
   6   717  Biricz Mario                1990  AUT  Fischamend            M-K2           1  01:05/6.    01:16/5.    01:19/5.    0:03:41        
   7   697  Bum Gerald                  1987  AUT  Breitenbrunn          M-SA           1  01:04/4.    01:17/6.    01:24/12.   0:03:46        
   8   712  Pamer Christoph             1988  AUT  Zurndorf              M-SB           3  01:03/3.    01:20/11.   01:25/13.   0:03:48        
   9   704  Gmainer Michael             1988  AUT  Union-Raika-Ramingta  M-SB           4  01:04/4.    01:18/8.    01:27/16.   0:03:49        
  10   718  Biricz Manuel               1990  AUT  Fischamend            M-K2           2  01:09/10.   01:22/13.   01:20/6.    0:03:51        
  11   721  Sax Bettina                 1992  AUT  LCC WIEN              W-K1           1  01:10/11.   01:18/10.   01:24/11.   0:03:53        
  12   692  Wilhelm Nicole              1989  AUT  Jois                  W-SB           2  01:15/18.   01:18/9.    01:24/10.   0:03:58        
  13   611  Bencic Alexander            1990  AUT  Asc Donnerskirchen    M-K2           3  01:10/12.   01:22/14.   01:26/14.   0:03:59        
  14   715  Jöchlinger Hanna            1991  AUT  Deutsch Wagram        W-K2           1  01:17/20.   01:22/14.   01:23/9.    0:04:03        
  15   453  Binder Dagmar               1987  AUT  SHS Tulln             W-SA           3  01:14/16.   01:26/22.   01:22/8.    0:04:03        
  16   722  Sax Nicole                  1989  AUT  LCC WIEN              W-SB           3  01:17/21.   01:20/12.   01:27/16.   0:04:05        
  17   642  Haubenwallner Lisa          1990  AUT  Team Peeroton Mönchh  W-K2           2  01:12/14.   01:24/16.   01:31/24.   0:04:08        
  18   695  Zehetbauer Florian          1992  AUT  Team Peeroton Eisens  M-K1           1  01:15/19.   01:24/17.   01:28/18.   0:04:08        
  19   663  Oelgarte Martina            1992  AUT  ULC-Hirtenberg        W-K1           2  01:15/17.   01:25/18.   01:34/34.   0:04:14        
  20   724  Michalitsch Paul            1991  AUT  TEAM PEEROTON         M-K2           4  01:19/24.   01:26/23.   01:28/20.   0:04:15        
  21   622  Ebner Christoph             1990  AUT  TEAM PEEROTON EISENS  M-K2           5  01:11/13.   01:30/29.   01:33/30.   0:04:15        
  22   668  Posch Gerda                 1988  AUT  FF SCHILTERN          W-SB           4  01:19/23.   01:25/20.   01:32/26.   0:04:17        
  23   701  Buchinger Stefanie          1987  AUT  LTV-ENZERSDORF        W-SA           4  01:23/31.   01:25/18.   01:29/21.   0:04:18        
  24   679  Strobl Claudia              1988  AUT  Winzendorf            W-SB           5  01:21/29.   01:25/21.   01:32/27.   0:04:20        
  25   657  Lipp Sascha                 1990  AUT                        M-K2           6  01:18/22.   01:31/32.   01:30/23.   0:04:20        
  26   708  Peel Lisa                   1990  AUT  BLC                   W-K2           3  01:12/15.   01:29/28.   01:39/43.   0:04:21        
  27   647  Jennewein Sandro            1991  AUT  Fun in Sports         M-K2           7  01:21/26.   01:31/31.   01:30/22.   0:04:23        
  28   609  Balber Christoph            1989  AUT  HSV MARTH.WR.NEUSTAD  M-SB           5  01:19/25.   01:38/45.   01:27/15.   0:04:25        
  29   709  Peel Kerstin                1992  AUT  BLC                   W-K1           3  01:21/26.   01:29/27.   01:35/36.   0:04:26        
  30   681  Strobl Stefan               1990  AUT  Winzendorf            M-K2           8  01:24/36.   01:27/24.   01:35/38.   0:04:27        
  31   713  Jöchlinger Lisa             1989  AUT  Deutsch Wagram        W-SB           6  01:27/41.   01:29/25.   01:34/31.   0:04:30        
  32   680  Strobl Sabine               1991  AUT  Winzendorf            W-K2           4  01:21/26.   01:36/40.   01:34/35.   0:04:32        
  33   683  Sturm Johannes              1991  AUT  Eisenstadt            M-K2           9  01:30/52.   01:30/30.   01:33/28.   0:04:33        
  34   672  Reif Mathias                1992  AUT                        M-K1           2  01:27/40.   01:32/33.   01:34/31.   0:04:33        
  35   698  Gruenwald Anna              1991  AUT  Eisenstadt            W-K2           5  01:23/35.   01:34/36.   01:37/40.   0:04:35        
  36   682  Sturm Franziska             1989  AUT  Eisenstadt            W-SB           7  01:29/50.   01:32/34.   01:33/28.   0:04:35        
  37   645  Itterlein Marco             1992  AUT  FF SCHILTERN          M-K1           3  01:23/32.   01:42/49.   01:31/25.   0:04:38        
  38   685  Thurner Markus              1991  AUT  Team Peeroton Eisens  M-K2          10  01:28/44.   01:35/38.   01:34/33.   0:04:38        
  39   627  Fuchs Christopher           1991  AUT                        M-K2          11  01:23/32.   01:37/42.   01:37/41.   0:04:39        
  40   671  Prieler Johannes            1991  AUT  Team Peeroton Eisens  M-K2          12  01:30/51.   01:34/37.   01:35/37.   0:04:39        
  41   678  Steindl Niklas              1990  AUT                        M-K2          13  01:43/60.   01:29/25.   01:28/19.   0:04:40        
  42   703  Filz Richard                1991  AUT  PURBACH VOLKSSCHULE   M-K2          14  01:27/42.   01:38/45.   01:38/42.   0:04:44        
  43   626  Filz Hannes                 1990  AUT                        M-K2          15  01:25/37.   01:37/41.   01:42/46.   0:04:45        
  44   696  Zuchtriegel Martin          1991  AUT  Team Peeroton Eisens  M-K2          16  01:27/43.   01:36/39.   01:42/45.   0:04:46        
  45   733  Wachtler Martin             1992  AUT  Purbach               M-K1           4  01:29/45.   01:33/35.   01:46/50.   0:04:49        
  46   686  Uhl Dominik                 1991  AUT  Team Peeroton Eisens  M-K2          17  01:29/47.   01:38/44.   01:45/48.   0:04:53        
  47   621  Ebner Astrid                1992  AUT  TEAM PEEROTON EISENS  W-K1           4  01:23/32.   01:38/47.   01:53/55.   0:04:56        
  48   656  Lipp Patrick                1992  AUT                        M-K1           5  01:29/48.   01:51/58.   01:36/39.   0:04:57        
  49   706  Aldrian Denise              1992  AUT  Sommerein             W-K1           5  01:31/55.   01:45/53.   01:40/44.   0:04:58        
  50   677  Steindl Gerald              1993  AUT                        M-K1           6  01:31/53.   01:40/48.   01:47/52.   0:04:59        
  51   630  Giesser Daniela             1992  AUT  Edelstal              W-K1           6  01:22/30.   01:44/50.   01:54/56.   0:05:00        
  52   699  Karger Lukas                1991  AUT  Neusiedl/See          M-K2          18  01:26/39.   01:49/55.   01:45/48.   0:05:01        
  53   729  Pamer Cornelia              1991  AUT  1. LC PARNDORF        W-K2           6  01:31/55.   01:44/52.   01:47/51.   0:05:03        
  54   610  Balber Michael              1988  AUT  HSV MARTH.WR.NEUSTAD  M-SB           6  01:29/46.   01:44/51.   01:50/53.   0:05:03        
  55   638  Hanifl Michael              1992  AUT                        M-K1           7  01:29/48.   01:38/43.   01:56/57.   0:05:03        
  56   684  Thurner Luks                1993  AUT  Team Peeroton Eisens  M-K1           8  01:33/58.   01:50/57.   01:45/47.   0:05:09        
  57   725  Limbeck Eric                1990  AUT  LK Parndorf           M-K2          19  01:25/38.   01:53/59.   01:50/54.   0:05:10        
  58   687  Veladzic Mirnes             1992  AUT                        M-K1           9  01:31/54.   01:46/54.   02:18/59.   0:05:36        
  59   669  Posch Heidrun               1990  AUT  FF SCHILTERN          W-K2           7  01:50/61.   01:54/60.   02:03/58.   0:05:49        
  60   629  Giesser Carina              1993  AUT  Edelstal              W-K1           7  01:31/55.   01:50/56.   02:48/63.   0:06:10        
  61   637  Haider Julia                1994  AUT                        W-K1           8  02:05/63.   02:05/61.   02:24/60.   0:06:35        
  62   660  Mahfoozpour Ruth            1993  AUT  Wien                  W-K1           9  01:39/59.   02:31/63.   02:40/62.   0:06:51        
  63   641  Haselbauer Philipp          1992  AUT                        M-K1          10  01:55/62.   02:26/62.   02:38/61.   0:07:01        
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing KEG, Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd

zurück / back

© 2001 PENTEK timing KEG