Wien run4fun Teamlauf
2001-06-20


Einzelwertung - 5,4km

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr    Name                            Teamname                  Firma                           Brutto / Rg.    Netto      km/h    min/km   
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1  1295/C  Kummerer Lukas                  Die Glorreichen Vier      Bank Austria                    0:16:29/1.      0:16:26    19.72   3:02   
   2   994/A  Mokhliss Abdellah               Lcc-Fun Runners           Lcc-Wien                        0:17:01/2.      0:16:59    19.08   3:08   
   3  1485/B  Pogac Jürgen                    Bank Austria 1            Bank Austria                    0:17:04/3.      0:17:03    19.00   3:09   
   4  1362/A  Krenn Alexander                 Speed Stars                                               0:17:09/4.      0:17:06    18.95   3:10   
   5  1478/B  Klapil Michael                                                                            0:17:19/5.      0:17:18    18.73   3:12   
   6  1458/C  Weiss Markus                    Lc Cafe Haferl 2          Bürosysteme Gmbh Schneider Und  0:17:23/6.      0:17:21    18.67   3:12   
   7  1207/D  - Kalb Wilfried                 Hp-Team 1                 Hewlett-Packard                 0:17:34/9.      0:17:24    18.62   3:13   
   8  1202/C  Kaltenbacher Pierre             Fh Wr. Neustadt Wbb 98 M  Fachhochschule Wr. Neustadt     0:17:26/7.      0:17:25    18.60   3:13   
   9   994/C  Alfred Sungi Timothy            Lcc-Fun Runners           Lcc-Wien                        0:17:31/8.      0:17:30    18.51   3:14   
  10  1407/A  Drnek Michael                   Tmc Rebellen Vom Liang S  Tmc Technology Medical Care Ag  0:17:39/10.     0:17:39    18.36   3:16   
  11  1289/A  Lichtscheidl Gottfried          Postamt 1150 Zustellung   Öst.Post Ag                     0:17:51/12.     0:17:46    18.24   3:17   
  12  1094/C  Alfon Michael                   Schmied & Schmied         Schmied & Schmied Werbeagentur  0:17:49/11.     0:17:47    18.22   3:17   
  13  1094/A  Schmied Richard                 Schmied & Schmied         Schmied & Schmied Werbeagentur  0:17:55/13.     0:17:54    18.10   3:18   
  14   994/B  Reinfeldt Helmut                Lcc-Fun Runners           Lcc-Wien                        0:17:58/14.     0:17:56    18.07   3:19   
  15  1350/A  A. Haunold Viktor               T-Systems 1               T-Systems Debis Systemhaus Öst  0:17:59/15.     0:17:56    18.07   3:19   
  16   726/D  Wittberger Georg                Spardat #1                Spardat Gesmbh                  0:17:59/15.     0:17:57    18.05   3:19   
  17   850/C  Hauser Manfred                  Polizei Wien 1            Polizei                         0:18:05/17.     0:18:03    17.95   3:20   
  18  1318/B  Neugebauer Alois                Kotßnyi 2                 Kotßnyi                         0:18:07/21.     0:18:04    17.93   3:20   
  19   977/C  Ratz Markus                     Hawaiian Surfing Company  Meko                            0:18:05/18.     0:18:04    17.93   3:20   
  20   850/D  Wurm Harald                     Polizei Wien 1            Polizei                         0:18:06/19.     0:18:04    17.93   3:20   
  21  1362/B  Prettenhofer Heinz              Speed Stars                                               0:18:07/20.     0:18:05    17.92   3:20   
  22  1397/D  Stögbauer Dieter                Hainburg Optik-Antik Run  Optik Gerald Holkovic           0:18:15/25.     0:18:10    17.83   3:21   
  23  1412/A  Plasser David                   Viribus Units             Uni Wien                        0:18:12/22.     0:18:11    17.82   3:22   
  24  1086/D  Pauser Gerhard                  Gm-Fiat World Wide Purch  Gm-Fiat World Wide Purchasing   0:18:13/23.     0:18:11    17.82   3:22   
  25  1202/D  Jahn Andreas                    Fh Wr. Neustadt Wbb 98 M  Fachhochschule Wr. Neustadt     0:18:14/24.     0:18:13    17.79   3:22   
  26    6076  Valeriano Gilbert                                                                         0:18:18/26.     0:18:16    17.74   3:22   
  27  1350/C  Spilhacek Hannes                T-Systems 1               T-Systems Debis Systemhaus Öst  0:18:20/27.     0:18:18    17.70   3:23   
  28   704/C  Schöllberger Anton              R. Bergen Pfaffstätten    R. Bergen Pfaffstätten          0:18:24/28.     0:18:22    17.64   3:24   
  29   850/B  Pfaffenlehner Josef             Polizei Wien 1            Polizei                         0:18:24/29.     0:18:24    17.61   3:24   
  30  1485/C  Högl Martin                     Bank Austria 1            Bank Austria                    0:18:31/32.     0:18:25    17.59   3:24   
  31  1412/B  Max Jahn                        Viribus Units             Uni Wien                        0:18:27/30.     0:18:26    17.58   3:24   
  32   567/C  Wallner Jürgen                  Fc Heinzelmännchen        Fc Heinzelmännchen              0:18:43/37.     0:18:27    17.56   3:25   
  33  1351/B  Joachimsthaler Andeas           Telefon&Co Running Team   Telefon&Co                      0:18:28/31.     0:18:28    17.55   3:25   
  34  1386/D  Wieser Thomas                   Thomas 4 Orientierung                                     0:18:37/35.     0:18:28    17.55   3:25   
  35   892/D  Rechberger Helge                Rzb - 3                   Raiffeisen Zentralbank          0:18:34/33.     0:18:31    17.50   3:25   
  36   731/D  Zeh Florian                     Rechtsanwälte Partnersch  Rechtsanwälte Partnerschaft     0:18:35/34.     0:18:33    17.47   3:26   
  37  1412/D  Schuch Philipp                  Viribus Units             Uni Wien                        0:18:39/36.     0:18:37    17.40   3:26   
  38  1458/B  Bruckner Werner                 Lc Cafe Haferl 2          Bürosysteme Gmbh Schneider Und  0:18:43/38.     0:18:40    17.36   3:27   
  39   803/A  Demuth Jürgen                   Swatch The Runners        The Swatch Group (Ö) Gmbh       0:18:49/40.     0:18:46    17.26   3:28   
  39   994/D  Hirschmugl Michael              Lcc-Fun Runners           Lcc-Wien                        0:18:48/39.     0:18:46    17.26   3:28   
  41  1405/C  Glaser Robert                   Glaserei Robert Glaser    Glaserei Robert Glaser          0:18:56/44.     0:18:48    17.23   3:28   
  42  1094/B  Schmied Kurt                    Schmied & Schmied         Schmied & Schmied Werbeagentur  0:18:52/41.     0:18:49    17.22   3:29   
  43  1362/C  Swoboda Georg                   Speed Stars                                               0:18:54/42.     0:18:53    17.16   3:29   
  44   958/A  Lilge Wilhelm                   Imsb-Wien                 Imsb                            0:18:55/43.     0:18:53    17.16   3:29   
  45  1459/B  Daniel Mathias                  Die Furche                Die Furche                      0:19:17/58.     0:18:56    17.11   3:30   
  46  1143/D  Jost Roman                      Asphaltschleicher         Bank Austria                    0:19:07/52.     0:18:58    17.08   3:30   
  47  1485/A  Wippel Helmut                   Bank Austria 1            Bank Austria                    0:19:00/47.     0:18:58    17.08   3:30   
  48   927/A  Janssen Bert                    Tintorosso                Vinothek Tintorosso             0:19:00/46.     0:19:00    17.05   3:31   
  48   972/B  Günther Jörg                    Euromarketing Running-Te  Euromarketing Ag                0:19:00/45.     0:19:00    17.05   3:31   
  50   678/A  Driza Woflgang                  Kapsch1                   Kapsch Ag                       0:19:09/55.     0:19:00    17.05   3:31   
  51  1458/A  Schneider Walter                Lc Cafe Haferl 2          Bürosysteme Gmbh Schneider Und  0:19:06/50.     0:19:02    17.02   3:31   
  52   724/A  Feuchtinger Thomas              Med-Men                   Universität Wien - Medizin      0:19:08/53.     0:19:03    17.01   3:31   
  53   850/A  Huber Herbert                   Polizei Wien 1            Polizei                         0:19:04/48.     0:19:04    16.99   3:31   
  54  1163/D  Bäuerl Harald                   Strabag Sportstättenbau   Fa. Strabag                     0:19:19/60.     0:19:04    16.99   3:31   
  55  1161/D  Hartl Herbert                   Övag 4                    Öst. Volksbanken Ag             0:19:10/56.     0:19:05    16.98   3:32   
  56   651/B  Juri Martin                     Team Global               Global Immobilien               0:19:06/49.     0:19:05    16.98   3:32   
  57  1372/B  Benisek Martin                  Postfüchse                Post- U. Telekom-Austria Ag     0:19:07/51.     0:19:06    16.96   3:32   
  58  1372/A  Dötzl Harald                    Postfüchse                Post- U. Telekom-Austria Ag     0:19:09/54.     0:19:08    16.93   3:32   
  59  1309/A  Laschalt Reinhard               Uta Team 4 - Private And  Uta Telekom Ag                  0:19:18/59.     0:19:08    16.93   3:32   
  60  1310/A  Srb Rudolf                      Williwald & Srb           Williwald & Srb                 0:19:28/63.     0:19:09    16.92   3:32   
  61   807/A  Hafenscher Andreas              I-Online 1                I-Online Software Ag            0:19:15/57.     0:19:12    16.88   3:33   
  62   651/C  Ulreich Christian               Team Global               Global Immobilien               0:19:20/61.     0:19:16    16.82   3:34   
  62   730/C  Walzer Martin                   Team 48er Platz                                           0:19:24/62.     0:19:16    16.82   3:34   
  64  1422/D  Hindler Johannes                Institut Für Geographie                                   0:19:28/64.     0:19:19    16.77   3:34   
  65  1148/B  Borsky Martin                   Kpmg                      Kpmg                            0:19:53/88.     0:19:22    16.73   3:35   
  66  1341/D  Bauer Roman                     Team Quicksilver          Motionsports                    0:20:07/107.    0:19:23    16.72   3:35   
  67   995/B  Primerano Martin                Öbv 1                     Österr.Beamtenversicherung      0:19:30/66.     0:19:23    16.72   3:35   
  68  1022/A  Walker Blair                    Canadien Embassy Loonies  Canadian Embassy                0:19:37/73.     0:19:26    16.67   3:35   
  69  1132/A  Reisenberger Alfred             Ca Ib Runners             Ca Ib                           0:19:31/67.     0:19:27    16.66   3:36   
  70  1485/D  Löb Christoph                   Bank Austria 1            Bank Austria                    0:19:33/69.     0:19:27    16.66   3:36   
  71  1261/C  Posautz Adolf                   Rechnungshof 2            Rechnungshof Wien               0:19:30/65.     0:19:28    16.64   3:36   
  72  1412/C  Grossmayer Clemens              Viribus Units             Uni Wien                        0:19:33/70.     0:19:29    16.63   3:36   
  73   585/B  Rutschek Jürgen                 Dornbach                  Creditanstalt Ag                0:20:06/104.    0:19:30    16.62   3:36   
  73   726/C  Nowak Christian                 Spardat #1                Spardat Gesmbh                  0:19:32/68.     0:19:30    16.62   3:36   
  75  1458/D  Hammer Werner                   Lc Cafe Haferl 2          Bürosysteme Gmbh Schneider Und  0:19:35/72.     0:19:31    16.60   3:36   
  76  1356/B  Weseli Hermann                  Garage Vorgarten          Wiener Linien                   0:19:34/71.     0:19:31    16.60   3:36   
  77  1333/C  Schmölz Günter                  Allianz Radrunners        Allianz Elementar Versicherung  0:19:39/74.     0:19:32    16.59   3:37   
  78  1389/D  Kovarik Thomas                  Zürich Kosmos             Zürich Kosmos Ag                0:20:32/144.    0:19:32    16.59   3:37   
  79  1060/A  Rüf Reinholf                    Roadrunner Vorarlberg     Creditanstalt Ag Ld Vorarlberg  0:19:40/75.     0:19:33    16.57   3:37   
  80  1269/D  Totter Hannes                   Raibau 1                  Raiffeisenbausparkasse          0:19:48/82.     0:19:33    16.57   3:37   
  81    6036  Steiner Erwin                                                                             0:19:41/76.     0:19:33    16.57   3:37   
  82   687/A  Putschek Wolfgang               Raiffeisen Investment 1   Riag                            0:20:18/118.    0:19:37    16.52   3:37   
  83   729/C  Boszotta Josef                  Saibel Sicherheitstechni  Firma Ing. Josef Saibel         0:19:43/78.     0:19:37    16.52   3:37   
  83  1066/C  Johann-Wannasek                 Omv 1                     Omv-Ag/ Raf.Schwechat           0:19:43/79.     0:19:37    16.52   3:37   
  85  1161/A  Zimmel Helmut                   Övag 4                    Öst. Volksbanken Ag             0:19:58/94.     0:19:37    16.52   3:37   
  86   827/A  Schmid Fiona                    Rtr 4                     Rundfunk & Telekom Regulierung  0:19:42/77.     0:19:38    16.50   3:38   
  87    6125  Farwati Dominik                                                                           0:20:23/129.    0:19:39    16.49   3:38   
  88  1017/A  Keiler Bernhard                 Präsidentenkonferenz 2    Präsidentenkonferenz            0:19:50/84.     0:19:40    16.47   3:38   
  89  1341/A  Kostolani Christian             Team Quicksilver          Motionsports                    0:20:24/130.    0:19:41    16.46   3:38   
  90    6021  Schwetz Erik                                                                              0:19:47/81.     0:19:42    16.45   3:38   
  91  1217/D  Winter Johann                   Skv-Psk                   Österreichische Postsparkasse   0:19:51/86.     0:19:43    16.43   3:39   
  92   619/B  Novotny Thomas                  Wave 1                    Wave Solutions                  0:19:47/80.     0:19:44    16.42   3:39   
  93   724/B  Dal-Bianco Matthias             Med-Men                   Universität Wien - Medizin      0:19:50/83.     0:19:44    16.42   3:39   
  94   680/B  Schneider Christopher           Vbib 1                    Vb Investmentbank Ag            0:19:55/91.     0:19:45    16.41   3:39   
  95  1371/C  Kozumplik Leonhard              Der Clan                  Zamler&Raunicher                0:19:53/89.     0:19:45    16.41   3:39   
  96   606/C  Kaindl Martin                   Vba-Bad Häring            Verkehrsbüro Aufinger           0:19:51/85.     0:19:45    16.41   3:39   
  97    6111  Weber Lois                                                                                0:19:53/87.     0:19:47    16.38   3:39   
  98  1432/A  Zischg Robert                   Sportclub Aussenamt 1     Außenministerium                0:19:55/93.     0:19:48    16.36   3:40   
  99  1478/A  Karall Andreas                                                                            0:19:54/90.     0:19:48    16.36   3:40   
 100  1293/D  Mullen Max                      Vienna Thunderstorm       Wu-Wien                         0:20:00/95.     0:19:49    16.35   3:40   
 101   724/C  Sadeghi Kambis                  Med-Men                   Universität Wien - Medizin      0:19:55/91.     0:19:50    16.34   3:40   
 102  1264/A  Weissinger Günter               Birngruber 5              A. Birngruber U. Co Gmbh        0:20:00/96.     0:19:52    16.31   3:40   
 103   868/C  Freund Stephan                  Alcatel Austria 03        Alcatel Austria Vertriebs Gmbh  0:20:01/98.     0:19:52    16.31   3:40   
 104  1264/B  Hellerschmid Michael            Birngruber 5              A. Birngruber U. Co Gmbh        0:20:00/97.     0:19:52    16.31   3:40   
 105    6048  Blauensteiner Horst                                                                       0:20:03/101.    0:19:53    16.30   3:40   
 106  1477/A  Rittinger Olaf                  Fc Stundentenheim Pfeilh  Fc Stundentenheim Pfeilheim     0:20:20/122.    0:19:53    16.30   3:40   
 107  1303/C  Christian Recht Mag.            Österreichische National  Österreichische Nationalbiblio  0:20:03/100.    0:19:54    16.28   3:41   
 108   971/C  Toman Alexander                 Fmts 1                    Fernheldentruppenschule         0:20:23/128.    0:19:56    16.25   3:41   
 109  1275/A  Schwarz Peter                   Pricewaterhousecoopers I  Pricewaterhousecoopers Gmbh     0:20:18/117.    0:19:57    16.24   3:41   
 110  1189/A  - Laussner Christian            Spardat Selbstbedienung   Spardat                         0:20:04/102.    0:19:58    16.23   3:41   
 111   720/D  Rauscher Michael                Smola-Runners             Fliegerabwehrregiment 1/Bundes  0:20:08/108.    0:19:58    16.23   3:41   
 112  1114/C  Haitzinger Dr.                  Wch                       Auva                            0:20:37/148.    0:19:58    16.23   3:41   
 113  1354/A  Schreiber Heinz                 Sva Ii                    Sozialversicherungsanstalt Der  0:20:06/105.    0:19:58    16.23   3:41   
 114   954/C  Sittenthaler Fritz              Zentralwerkstätte         Wiengas Gmbh                    0:20:04/102.    0:19:59    16.21   3:42   
 115  1290/A  Herzog Gerald                   Speed                     Inkasso                         0:20:20/121.    0:19:59    16.21   3:42   
 116  1037/B  Frosch Franz                    The Hippolyt Runners      Creditanstalt Ag                0:20:13/112.    0:19:59    16.21   3:42   
 117   920/D  Golumba Viktor                  Ca-Wiedner Hauptstraße    Ca                              0:20:26/137.    0:20:00    16.20   3:42   
 118   954/B  Schlossnickl Franz              Zentralwerkstätte         Wiengas Gmbh                    0:20:02/99.     0:20:02    16.17   3:42   
 119   662/C  Wachter Karl                    Öbb-Informatik            Öbb-Informatik                  0:20:57/176.    0:20:03    16.16   3:42   
 120   965/A  Novak Roland                    Anlagenbau No. 1          Mab Anlagenbau Austria Ag       0:20:15/114.    0:20:04    16.15   3:42   
 121  1350/B  Wolkerstorfer Gerhard           T-Systems 1               T-Systems Debis Systemhaus Öst  0:20:07/106.    0:20:04    16.15   3:42   
 122  1350/D  Weinzettl Rudolf                T-Systems 1               T-Systems Debis Systemhaus Öst  0:20:27/139.    0:20:05    16.13   3:43   
 123  1261/D  Wieselthaler Andreas            Rechnungshof 2            Rechnungshof Wien               0:20:10/109.    0:20:07    16.11   3:43   
 124   724/D  Hammerer Christian              Med-Men                   Universität Wien - Medizin      0:20:12/110.    0:20:07    16.11   3:43   
 125  1305/D  Steininger Wolfgang             Ökv                       Österreichische Kreditversiche  0:20:17/115.    0:20:07    16.11   3:43   
 126   779/C  Szorger Hans                    Sbau Runners 4            S-Bausparkasse Ag               0:20:19/119.    0:20:09    16.08   3:43   
 127  1397/A  Holkovic Gerald                 Hainburg Optik-Antik Run  Optik Gerald Holkovic           0:20:21/124.    0:20:10    16.07   3:44   
 128  1247/C  Beyer Bernhard                  Admiral Sportwetten       Admiral Sportwetten             0:20:12/111.    0:20:11    16.05   3:44   
 129   927/B  Marat Ludwig                    Tintorosso                Vinothek Tintorosso             0:20:20/120.    0:20:11    16.05   3:44   
 130    6074  Bauer Edgar                                                                               0:20:15/113.    0:20:12    16.04   3:44   
 131   666/B  Vojta Gerald                    Ubsv-Laufklub/Ksv-Wr. Ve  Wiener Linien                   0:20:17/116.    0:20:12    16.04   3:44   
 132   897/C  Wieshofer Wolfgang              Rzb - 8                   Raiffeisen Zentralbank          0:20:29/142.    0:20:13    16.03   3:44   
 133  1022/C  Kuttner Markus                  Canadien Embassy Loonies  Canadian Embassy                0:20:25/135.    0:20:15    16.00   3:45   
 134  1386/B  Hnilica Thomas                  Thomas 4 Orientierung                                     0:20:22/127.    0:20:15    16.00   3:45   
 135  1401/A  Spiegl Andreas                  Kurt Rajer Handels Gesmb  Kurt Rajer Handels Gesmbh       0:20:21/125.    0:20:15    16.00   3:45   
 136  1273/C  Messner Klaus                   Sparkasse Knittelfeld     Sparkasse Knittelfeld           0:24:17/644.    0:20:17    15.97   3:45   
 137   726/A  Lattmanig Johann                Spardat #1                Spardat Gesmbh                  0:20:20/123.    0:20:18    15.96   3:45   
 138   979/B  Umundum Peter                   Presse Blueboys 1         Die Presse                      0:20:25/134.    0:20:19    15.95   3:45   
 138  1407/C  Breinessl Markus                Tmc Rebellen Vom Liang S  Tmc Technology Medical Care Ag  0:20:25/135.    0:20:19    15.95   3:45   
 140  1362/D  Geihofer Herbert                Speed Stars                                               0:20:22/126.    0:20:20    15.93   3:45   
 141   729/B  Grohs-Boden Georg               Saibel Sicherheitstechni  Firma Ing. Josef Saibel         0:20:24/132.    0:20:21    15.92   3:46   
 142  1108/C  Emersberger Florian             Colt Team Nr. 2           Colt Telecom Austria Gmbh       0:20:24/132.    0:20:22    15.91   3:46   
 143  1010/D  Mrazek Andreas                  St. Pauli Verein                                          0:20:24/131.    0:20:22    15.91   3:46   
 143  1261/B  Neumann Norbert                 Rechnungshof 2            Rechnungshof Wien               0:20:26/138.    0:20:22    15.91   3:46   
 145  1466/A  Grünberger Martin               Iason Vienna              Iason Vienna                    0:20:54/168.    0:20:23    15.90   3:46   
 146    6107  Müller Burghart                                                                           0:20:46/157.    0:20:23    15.90   3:46   
 147  1477/D  Master Phil                     Fc Stundentenheim Pfeilh  Fc Stundentenheim Pfeilheim     0:20:54/170.    0:20:25    15.87   3:46   
 148  1226/C  Schamböck Herbert               Roaring Sharks            Elin Ebg Traction               0:20:58/179.    0:20:25    15.87   3:46   
 149  1247/B  Ulreich Christian               Admiral Sportwetten       Admiral Sportwetten             0:20:28/140.    0:20:25    15.87   3:46   
 150  1163/B  Schmidt Bruno                   Strabag Sportstättenbau   Fa. Strabag                     0:20:36/147.    0:20:25    15.87   3:46   
 151   657/A  Kern Gerhard                    Blaufränkisch-Runner      Bank Austria Landesdirektion B  0:20:45/155.    0:20:26    15.86   3:47   
 151  1280/B  Jahn Christopher                Frequentis Power Runners  Frequentis Nachrichtentechnik   0:20:43/153.    0:20:26    15.86   3:47   
 153  1341/C  Peleska Alexander               Team Quicksilver          Motionsports                    0:21:08/191.    0:20:26    15.86   3:47   
 154  1227/A  Undeutsch Diana                 Bmt                       Biomolecular Therapeutics/ Kom  0:20:29/141.    0:20:27    15.84   3:47   
 155   868/B  Kopp Stephan                    Alcatel Austria 03        Alcatel Austria Vertriebs Gmbh  0:20:32/143.    0:20:28    15.83   3:47   
 156  1269/A  Plankensteiner Wolfgang         Raibau 1                  Raiffeisenbausparkasse          0:20:45/156.    0:20:28    15.83   3:47   
 157  1289/C  Karner Johannes                 Postamt 1150 Zustellung   Öst.Post Ag                     0:20:34/146.    0:20:29    15.82   3:47   
 158    6020  Langas Günter                                                                             0:20:42/151.    0:20:29    15.82   3:47   
 159  1354/C  Gittenberger Thomas             Sva Ii                    Sozialversicherungsanstalt Der  0:20:56/174.    0:20:31    15.79   3:47   
 160  1373/B  Preiss Ralph                    Blizzard                  Webfreetv.Com                   0:20:53/164.    0:20:31    15.79   3:47   
 161  1488/A  Petan Daniel                    SKV Feuerwehr Zentrale 1  MA 68 Feuerwehr Wien            0:20:53/166.    0:20:31    15.79   3:47   
 162  1172/C  Pekert Martin                   Die Flinken Gelsen        Komaru Runners                  0:21:39/253.    0:20:32    15.78   3:48   
 162  1361/C  Laglbauer Alfred                Vie                       Flughafen Wien Ag               0:20:32/145.    0:20:32    15.78   3:48   
 164  1172/A  Koch Dieter                     Die Flinken Gelsen        Komaru Runners                  0:21:38/252.    0:20:33    15.77   3:48   
 165   666/D  Tomanek Andreas                 Ubsv-Laufklub/Ksv-Wr. Ve  Wiener Linien                   0:20:39/149.    0:20:34    15.75   3:48   
 165  1207/C  Zenz Stefan                     Hp-Team 1                 Hewlett-Packard                 0:20:47/158.    0:20:34    15.75   3:48   
 167  1477/B  Rittinger Max                   Fc Stundentenheim Pfeilh  Fc Stundentenheim Pfeilheim     0:21:05/187.    0:20:34    15.75   3:48   
 168    6072  Wittmann Peter                                                                            0:20:40/150.    0:20:35    15.74   3:48   
 169  1207/A  - Kropik Thomas                 Hp-Team 1                 Hewlett-Packard                 0:20:47/158.    0:20:38    15.70   3:49   
 170   657/B  Strobl Manfred                  Blaufränkisch-Runner      Bank Austria Landesdirektion B  0:21:41/260.    0:20:38    15.70   3:49   
 171   893/D  Oberwinkler Manfred             Rzb - 4                   Raiffeisen Zentralbank          0:21:13/201.    0:20:39    15.69   3:49   
 172  1363/D  Gasberger Johannes              Baxter                    Baxter Hyland Immuno Ag         0:20:49/162.    0:20:40    15.68   3:49   
 173   869/B  Rosant Eric                     Alcatel Austria 02        Alcatel Austria Vertriebs Gmbh  0:20:43/154.    0:20:40    15.68   3:49   
 173   995/A  Pallitsch Harald                Öbv 1                     Österr.Beamtenversicherung      0:20:43/152.    0:20:40    15.68   3:49   
 175   969/B  Dusek Roland                    Anlagenbau No. 4          Mab Anlagenbau Austria Ag       0:21:17/209.    0:20:40    15.68   3:49   
 176   779/A  Bauberger Hermann               Sbau Runners 4            S-Bausparkasse Ag               0:21:15/204.    0:20:41    15.66   3:49   
 177    6130  Gruber Erich                                                                              0:21:07/189.    0:20:42    15.65   3:50   
 178  1149/D  Sivich Hannes                   Fun Unlimited                                             0:21:19/216.    0:20:42    15.65   3:50   
 179   651/D  Ulreich Dietmar                 Team Global               Global Immobilien               0:20:56/173.    0:20:43    15.64   3:50   
 180  1270/A  Richter Paul                    Die Keiler                Va Tech Elin Ebg Elektronik Gm  0:20:55/172.    0:20:44    15.63   3:50   
 181    6068  Hascher Andreas                                                                           0:20:55/171.    0:20:44    15.63   3:50   
 182  1381/D  Tonninger Bernhard              The Crackerjacks                                          0:20:49/161.    0:20:44    15.63   3:50   
 183   576/A  Huber Markus                    Bank Austria Zs 2037      Bank Austria                    0:20:53/167.    0:20:45    15.61   3:50   
 184   651/A  Hübl Leo                        Team Global               Global Immobilien               0:20:53/165.    0:20:45    15.61   3:50   
 185  1217/C  Halbwachs Wolfgang              Skv-Psk                   Österreichische Postsparkasse   0:20:54/169.    0:20:46    15.60   3:50   
 186  1401/B  Gasser Monika                   Kurt Rajer Handels Gesmb  Kurt Rajer Handels Gesmbh       0:20:47/160.    0:20:47    15.59   3:50   
 187  1123/D  Hammerling Robert               Cms                       Center For Computational Mater  0:20:51/163.    0:20:49    15.56   3:51   
 188  1310/C  Williwald Christian             Williwald & Srb           Williwald & Srb                 0:21:08/190.    0:20:49    15.56   3:51   
 189  1192/A  Netocny Christian               Brz-Cfkn                  Brz Gmbh                        0:21:17/207.    0:20:50    15.55   3:51   
 190  1289/D  Karner Maria                    Postamt 1150 Zustellung   Öst.Post Ag                     0:20:57/177.    0:20:50    15.55   3:51   
 191  1333/B  Perhab Manfred                  Allianz Radrunners        Allianz Elementar Versicherung  0:21:04/185.    0:20:51    15.54   3:51   
 192   693/A  Ponstingl Christian             Quants 2                  Capital Invest                  0:21:03/184.    0:20:51    15.54   3:51   
 193  1369/A  Kregsamer Peter                 Mamas And Papas           Kregsis                         0:21:46/272.    0:20:51    15.54   3:51   
 194    6018  Duljokovic Muharem                                                                        0:21:05/186.    0:20:52    15.53   3:51   
 195  1068/C  Kunar Elisabeth                 Die Turboflotten Banksho  Ca Bankshop Ges.M.B.H St.Pölte  0:25:42/909.    0:20:52    15.53   3:51   
 196   584/D  Vlk Werner                      Hedi                      Bank Austria                    0:21:01/181.    0:20:52    15.53   3:51   
 196  1161/B  Knafl Gernot                    Övag 4                    Öst. Volksbanken Ag             0:21:37/248.    0:20:52    15.53   3:51   
 198   663/A  Braunegg Christof               Troges 1                  Troges Ges.M.B.H                0:21:08/192.    0:20:52    15.53   3:51   
 199   877/A  Horvath Jürgen                  Ireda/Far-Freight         Ireda Gmbh                      0:24:14/636.    0:20:53    15.51   3:52   
 200  1190/D  Wittmann Karl                   Run4wein                  Bank Austria                    0:21:02/182.    0:20:53    15.51   3:52   
 201   592/D  Vrignaud Remi                   8539                      Bank Austria                    0:21:33/235.    0:20:53    15.51   3:52   
 202  1201/C  Granzer Richard                 Ipc                       Ipc International Pension & Co  0:22:01/297.    0:20:54    15.50   3:52   
 203  1384/B  Berger Otto                     Kfj-Spital                Kaiser Franz Joseph Spital      0:21:13/201.    0:20:54    15.50   3:52   
 204   662/A  Geicsnek Martin                 Öbb-Informatik            Öbb-Informatik                  0:21:46/270.    0:20:54    15.50   3:52   
 205   642/C  Rossegger Christian             Ci-Wiesel                 Capital Invest                  0:21:13/200.    0:20:54    15.50   3:52   
 206  1004/A  Krainz Franz                    Schneider Electric Austr  Schneider Electric Austria      0:20:56/175.    0:20:54    15.50   3:52   
 207  1248/D  Scheidl Manfred                 Epower                    Siemens Ag Österreich           0:21:18/211.    0:20:55    15.49   3:52   
 208  1111/D  Valenta Alexander               Donaumark                 K.Ö.St.V. Donaumark             0:21:00/180.    0:20:55    15.49   3:52   
 209   829/D  Maier Gerhard                   Die Kranken Versicherer   Wiener Städtische Versicherung  0:21:06/188.    0:20:56    15.48   3:52   
 210   885/B  Dürr Erich                      Lebensministerium 1       Bmlfuw                          0:21:02/183.    0:20:56    15.48   3:52   
 211  1488/B  Prater Gerald                   SKV Feuerwehr Zentrale 1  MA 68 Feuerwehr Wien            0:21:17/210.    0:20:56    15.48   3:52   
 212   886/B  Palkovits Dr.Manfred            Palkovits                 Palkovits                       0:22:11/321.    0:20:57    15.47   3:52   
 213  1358/A  Fritscher Norbert               Best Speed                H.R. Software Vertriebs Gmbh    0:21:23/221.    0:20:57    15.47   3:52   
 214  1126/C  Zimmermann Roland               Vamed Kmb Frosch Team     Vamed - Kmb Gmbh.               0:20:57/178.    0:20:57    15.47   3:52   
 215   627/D  Frech Gerhard                   Esv-Oenb                  Erholungs- Und Sportverein Der  0:21:27/228.    0:21:00    15.43   3:53   
 216  1384/D  Zöberl Hubert                   Kfj-Spital                Kaiser Franz Joseph Spital      0:21:19/215.    0:21:00    15.43   3:53   
 217  1334/C  Hammerl Daniel                  Bowi First Movers         Fachhochschule Wiener Neustadt  0:21:12/199.    0:21:00    15.43   3:53   
 218  1386/C  Täuber Thomas                   Thomas 4 Orientierung                                     0:21:09/193.    0:21:01    15.42   3:53   
 219  1333/A  Laznicka Peter                  Allianz Radrunners        Allianz Elementar Versicherung  0:21:25/224.    0:21:01    15.42   3:53   
 220  1397/C  Kasper Gerhard                  Hainburg Optik-Antik Run  Optik Gerald Holkovic           0:21:16/206.    0:21:02    15.40   3:53   
