Oberkappel 2-Länder-Lauf
2001-07-08


Hauptlauf - 5,5km

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Jg  Verein/Ort               NAT  Klasse  Kl-R  Rd-1   Rd-2   Rd-3   Rd-4   Rd-5   Rd-6   Gesamt     km/h    min/km   
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1   281  Springer Max                    61  Union Rohrbach           AUT  M-AK 1     1  00:51  03:16  03:24  03:19  03:23  03:21  0:17:36    18.75   3:12   
   2   455  Rothberger Markus               77  Internorm                AUT  M-Allg     1  00:49  03:18  03:25  03:25  03:35  03:36  0:18:09    18.18   3:18   
   3   379  Schwentner Christian            69  Union Eidenberg          AUT  M-AK 1     2  00:52  03:20  03:29  03:37  03:40  03:35  0:18:35    17.76   3:22   
   4   454  Aichbauer Thomas                81  Putzleinsdorf            AUT  M-Allg     2  00:51  03:23  03:34  03:40  03:38  03:28  0:18:37    17.73   3:23   
   5   380  Reitzlaff Sebastian             71  WSV Otterskirchen        GER  M-Allg     3  00:52  03:28  03:36  03:37  03:40  03:40  0:18:54    17.46   3:26   
   6   304  Bauer Hermann                   66  Ulpz Grieskirchen        AUT  M-AK 1     3  00:55  03:34  03:39  03:45  03:44  03:38  0:19:17    17.11   3:30   
   7   375  Stockinger Bruno                72  U.St. Oswald             AUT  M-Allg     4  00:51  03:25  03:41  03:56  03:56  03:50  0:19:41    16.77   3:34   
   8   464  Mühlböck Harald                 77  SU IGLA Longlife         AUT  M-Allg     5  00:54  03:35  03:44  03:55  03:53  03:51  0:19:55    16.57   3:37   
   9   450  Luger Clemens                   83  PSV Linz                 AUT  M-Allg     6  01:10  03:51  03:45  03:53  03:45  03:40  0:20:06    16.42   3:39   
  10   280  Gierlinger Otto                 61  Neustift                 AUT  M-AK 1     4  00:55  03:38  04:01  04:07  03:59  03:49  0:20:30    16.10   3:43   
  11   318  Magauer Johanna                 68  Union Rohrbach           AUT  W-AK 1     1  00:59  03:49  03:55  03:57  04:00  03:54  0:20:35    16.03   3:44   
  12   294  Kristl Günter                   63  Union Kollerschlag       AUT  M-AK 1     5  00:54  03:46  04:03  04:02  04:11  04:09  0:21:06    15.64   3:50   
  13   456  Url Max                         54  Hauzenberg               GER  M-AK 2     1  01:02  03:47  03:53  04:03  04:10  04:12  0:21:10    15.59   3:50   
  14   369  Grünzweil Josef                 57  SV Hellmonsödt           AUT  M-AK 2     2  00:56  03:55  04:02  04:07  04:12  04:04  0:21:18    15.49   3:52   
  15   336  Süß Stefan                      76  Union Oberkappel         AUT  M-Allg     7  01:01  03:52  03:50  04:08  04:14  04:12  0:21:19    15.48   3:52   
  16   451  Stephan Hannes                  53  LC Passau                GER  M-AK 2     3  01:05  03:54  04:01  04:07  04:09  04:01  0:21:19    15.48   3:52   
  17   285  Pumberger Norbert               62  TSU Niederkappel         AUT  M-AK 1     6  00:59  03:53  04:04  04:15  04:13  03:56  0:21:23    15.43   3:53   
  18   453  Lang Ludwig                     54  TSV-Wegscheid            GER  M-AK 2     4  01:01  03:59  04:06  04:06  04:13  03:59  0:21:27    15.38   3:54   
  19   459  Schuster Albert                 63  Union Rohbach/Berg       AUT  M-AK 1     7  01:00  03:54  04:05  04:11  04:15  04:02  0:21:29    15.36   3:54   
  20   311  Märzinger Elisabeth             67  Union Kollerschlag       AUT  W-AK 1     2  00:59  03:52  04:04  04:12  04:12  04:10  0:21:30    15.35   3:54   
  21   348  Wundsam Stefan                  81  Oberkappel               AUT  M-Allg     8  01:09  03:55  04:04  04:09  04:19  04:18  0:21:56    15.05   3:59   
  22   334  Schlägl Martin                  75  Internorm                AUT  M-Allg     9  01:11  03:58  04:06  04:16  04:15  04:16  0:22:04    14.95   4:00   
  23   303  Bäck Reinhold                   65  Union Kollerschlag       AUT  M-AK 1     8  01:04  04:00  04:17  04:19  04:20  04:17  0:22:20    14.78   4:03   
  24   457  Strasser Johann                 65  Union Niedekappel        AUT  M-AK 1     9  01:01  04:05  04:14  04:21  04:21  04:21  0:22:24    14.73   4:04   
  25   328  Kastner Gerhard                 73  Hofkirchen               AUT  M-Allg    10  00:59  03:57  04:13  04:19  04:29  04:30  0:22:29    14.68   4:05   
  26   322  Past Helmut                     70  Union Oberkappel         AUT  M-AK 1    10  01:00  03:55  04:25  04:24  04:34  04:21  0:22:43    14.53   4:07   
  27   354  Spindler Gerhard                72  PSV Linz                 AUT  M-Allg    11  01:09  04:06  04:10  04:22  04:32  04:27  0:22:48    14.47   4:08   
  28   381  Resch Martin                    75  Kollerschlag             AUT  M-Allg    12  01:09  04:08  04:09  04:25  04:32  04:27  0:22:52    14.43   4:09   
  29   376  Kreuzer Walter                  49  SU IGLA Long Life        AUT  M-AK 3     1  01:08  04:13  04:18  04:25  04:25  04:21  0:22:53    14.42   4:09   
  30   286  Meisinger Manfred               62  Internorm                AUT  M-AK 1    11  01:01  03:53  04:14  04:32  04:36  04:38  0:22:56    14.39   4:10   
  31   261  Brilka Günter                   53  Vfp Passau-Grubweg       GER  M-AK 2     5  01:09  04:09  04:13  04:28  04:28  04:29  0:22:58    14.37   4:10   
  32   308  Past Franz                      66  Oberkappel               AUT  M-AK 1    12  00:59  03:57  04:27  04:33  04:35  04:30  0:23:01    14.34   4:11   
  33   323  Schinkinger Eduart              70  Union Oberkappel         AUT  M-AK 1    13  01:00  03:58  04:24  04:34  04:33  04:32  0:23:02    14.33   4:11   
  34   339  Anzegruber Stefan               78  Internorm                AUT  M-Allg    13  01:10  04:05  04:18  04:30  04:32  04:26  0:23:03    14.32   4:11   
  35   345  Schwarzbauer Harald             81  Oberkappel               AUT  M-Allg    14  01:09  04:15  04:17  04:27  04:32  04:25  0:23:07    14.28   4:12   
  36   377  Dunzinger Josef                 64  SU IGLA Long Life        AUT  M-AK 1    14  01:08  04:12  04:19  04:25  04:33  04:29  0:23:08    14.27   4:12   
  37   458  Parzer Bruno, Reg. Rat          44  Clup Activ Oö            AUT  M-AK 3     2  01:04  04:16  04:27  04:27  04:32  04:23  0:23:11    14.23   4:12   
  38   346  Oberneder Simon                 81  Untergriesbach           GER  M-Allg    15  00:59  03:50  04:25  04:45  04:37  04:37  0:23:16    14.18   4:13   
  39   262  Schreck Ernst                   53  Vfp Passau-Grubweg       GER  M-AK 2     6  01:05  04:11  04:21  04:29  04:42  04:28  0:23:18    14.16   4:14   
  40   452  Roiss Johann                    58  St.Martin/M              AUT  M-AK 2     7  01:05  04:18  04:29  04:31  04:30  04:28  0:23:23    14.11   4:15   
  41   344  Pfarrwallner Karl               81  Oberkappel               AUT  M-Allg    16  01:08  04:16  04:18  04:25  04:40  04:40  0:23:30    14.04   4:16   
  42   321  Fadinger Rainer                 69  ASV Innsbruck            AUT  M-AK 1    15  00:54  04:13  04:31  04:41  04:38  04:31  0:23:31    14.03   4:16   
  43   263  Grabmeier Heinz                 53  DJK-WSV Rastbüchl        GER  M-AK 2     8  01:07  04:11  04:20  04:33  04:41  04:43  0:23:37    13.97   4:17   
  44   367  Saxinger Johann                 64  Sarleinsbach             AUT  M-AK 1    16  01:00  04:07  04:23  04:39  04:49  04:43  0:23:43    13.91   4:18   
  45   355  Gabriel Josef                   58  Kollerschlag             AUT  M-AK 2     9  01:00  04:05  04:22  04:37  04:48  04:55  0:23:49    13.86   4:19   
  46   299  Saxinger Hubert                 64  Union Kollerschlag       AUT  M-AK 1    17  01:04  04:18  04:33  04:36  04:44  04:36  0:23:53    13.82   4:20   
  47   340  Nader Mario                     78  Oberkappel               AUT  M-Allg    17  01:02  04:06  04:33  04:44  04:47  04:43  0:23:57    13.78   4:21   
  48   343  Pilsner Martin                  80  Leonding                 AUT  M-Allg    18  01:04  04:03  04:23  04:41  04:53  04:54  0:24:01    13.74   4:22   
  49   276  Pröll Günter                    59  Union Ulrichsberg        AUT  M-AK 2    10  01:03  04:21  04:32  04:41  04:47  04:35  0:24:01    13.74   4:22   
  50   274  Angelmeier Manfred              58  Vfp Passau-Grubweg       GER  M-AK 2    11  01:08  04:21  04:27  04:40  04:41  04:44  0:24:02    13.73   4:22   
  51   368  Meltzer Guido                   67  SV Untergiesbach         GER  M-AK 1    18  00:58  04:05  04:37  04:43  04:34  05:06  0:24:05    13.70   4:22   
  52   297  Stockinger Siegfried            64  Internorm                AUT  M-AK 1    19  01:00  04:04  04:48  04:45  04:47  04:38  0:24:05    13.70   4:22   
  53   260  Resch Alois                     51  Union Kollerschlag       AUT  M-AK 2    12  01:05  04:19  04:35  04:41  04:50  04:38  0:24:10    13.66   4:23   
  54   351  Alm Florian                     78  Stuttgart                GER  M-Allg    19  01:26  04:47  04:44  04:40  04:34  04:02  0:24:16    13.60   4:24   
  55   349  Anselm Michael                  81  TSV Ottensheim           AUT  M-Allg    20  01:00  03:56  04:28  04:46  04:53  05:18  0:24:24    13.52   4:26   
  56   309  Duschlbauer Roland              66  ATSV Keli Linz           AUT  M-AK 1    20  01:14  04:27  04:40  04:40  04:45  04:37  0:24:25    13.52   4:26   
  57   327  Wundsam Christian               72  Oberkappel               AUT  M-Allg    21  01:10  04:11  04:19  04:30  04:51  05:23  0:24:26    13.51   4:26   
  58   272  Altendorfer Rainer              57  DJK-SSC Lackenhäuser     GER  M-AK 2    13  01:19  04:33  04:35  04:38  04:44  04:44  0:24:35    13.42   4:28   
  59   278  Meisinger Georg                 60  Internorm                AUT  M-AK 2    14  01:03  04:12  04:35  04:54  05:05  04:49  0:24:39    13.39   4:28   
  60   374  Wögenbauer Wolfgang             60  Lembach                  AUT  M-AK 2    15  01:03  04:13  04:35  04:55  05:04  04:47  0:24:39    13.39   4:28   
  61   298  Schiebel Helmut                 64  Linz                     AUT  M-AK 1    21  01:16  04:21  04:36  04:46  05:02  04:52  0:24:54    13.25   4:31   
  62   359  Hauer Reinhard                  66  U.Oberkappel             AUT  M-AK 1    22  01:07  04:21  04:42  04:49  04:50  05:07  0:24:58    13.22   4:32   
  63   370  Wohlschlager Reinhard           62  Atz Linz                 AUT  M-AK 1    23  01:02  04:12  04:40  05:01  05:07  04:58  0:25:02    13.18   4:33   
  64   350  Jellinger Gerhard               63  Oberkappel               AUT  M-AK 1    24  01:07  04:21  04:42  04:53  05:00  04:56  0:25:02    13.18   4:33   
  65   293  Winkler Bernhard                63  St.Martin/M              AUT  M-AK 1    25  01:00  04:29  04:48  04:59  05:05  04:51  0:25:12    13.10   4:34   
  66   290  Baumann Ewald                   63  Internorm                AUT  M-AK 1    26  01:11  04:22  04:42  04:54  05:01  05:18  0:25:29    12.95   4:38   
  67   325  Weiss Stefan                    71  Union Hartkirchen        AUT  M-Allg    22  01:11  04:36  04:49  05:04  05:04  04:56  0:25:42    12.84   4:40   
  68   382  Resch Gerhard                   76  Kollerschlag             AUT  M-Allg    23  01:13  04:40  04:50  04:57  05:09  05:05  0:25:57    12.72   4:43   
  69   296  Dorfer Christian                64  Union Neustift           AUT  M-AK 1    27  01:06  04:22  05:00  05:11  05:09  05:10  0:25:59    12.70   4:43   
  70   269  Scholl Friedrich                57  Internorm                AUT  M-AK 2    16  01:10  04:34  05:00  05:08  05:11  05:14  0:26:20    12.53   4:47   
  71   463  Simmel Fritz                    60  Linz                     AUT  M-AK 2    17  01:23  04:59  05:01  05:05  05:09  04:55  0:26:34    12.42   4:49   
  72   310  Schild Reinhard                 66  Leonding                 AUT  M-AK 1    28  01:15  04:31  04:59  05:21  05:23  05:05  0:26:36    12.41   4:50   
  73   320  Praher Franz                    69  Internorm                AUT  M-AK 1    29  01:02  04:18  04:45  05:41  05:25  05:26  0:26:39    12.38   4:50   
  74   268  Moser Kurt                      57  Union Neustift           AUT  M-AK 2    18  01:17  04:38  05:12  05:18  05:19  05:09  0:26:55    12.26   4:53   
  75   270  Auberger Johann                 57  Internorm                AUT  M-AK 2    19  01:15  04:38  05:08  05:17  05:32  05:25  0:27:17    12.10   4:57   
  76   319  Amerstorfer Robert              69  Oberkappel               AUT  M-AK 1    30  01:09  04:53  05:12  05:26  05:31  05:14  0:27:27    12.02   4:59   
  77   378  Höglinger Gerhard               77  Oberkappel               AUT  M-Allg    24  01:13  04:45  05:07  05:16  05:32  05:35  0:27:31    11.99   5:00   
  78   291  Ortner Klaus                    63  Internorm                AUT  M-AK 1    31  01:16  04:35  05:00  05:36  05:49  05:18  0:27:37    11.95   5:01   
  79   371  Mitgutsch Johann                65  Ulrichsberg              AUT  M-AK 1    32  01:04  04:58  05:05  05:32  05:30  05:30  0:27:42    11.91   5:02   
  80   282  Meisinger Erwin                 61  Internorm                AUT  M-AK 1    33  01:16  04:59  05:22  05:24  05:24  05:28  0:27:54    11.83   5:04   
  81   317  Stangl Werner                   55  SV Untergriesbach        GER  M-AK 2    20  01:02  04:25  05:09  05:43  05:56  05:44  0:28:01    11.78   5:05   
  82   257  Rapp Reinhilde                  49  SC Jochenstein           GER  W-AK 3     1  01:20  04:56  05:13  05:26  05:32  05:34  0:28:03    11.76   5:06   
  83   266  Willnauer Gerhard               55  St.Martin/M              AUT  M-AK 2    21  01:10  04:59  05:23  05:31  05:33  05:26  0:28:05    11.75   5:06   
  84   331  Perr Dietmar                    74  Oberkappel               AUT  M-Allg    25  00:56  04:52  05:24  05:38  05:42  05:34  0:28:09    11.72   5:07   
  85   283  Weiß Gisela                     62  SC Jochenstein           GER  W-AK 1     3  01:19  05:02  05:26  05:31  05:30  05:24  0:28:15    11.68   5:08   
  86   332  Stadler Georg                   74  Oberkappel               AUT  M-Allg    26  01:19  04:52  05:24  05:38  05:43  05:17  0:28:16    11.67   5:08   
  87   338  Eder Reinhard                   78  Internorm                AUT  M-Allg    27  01:18  04:46  05:12  05:52  05:48  05:29  0:28:26    11.61   5:10   
  88   333  Stadler Sebastian               74  Oberkappel               AUT  M-Allg    28  01:09  04:53  05:20  05:42  05:49  05:58  0:28:53    11.43   5:15   
  89   289  Saxinger Michael                63  Internorm                AUT  M-AK 1    34  01:06  04:39  05:24  05:33  06:39  05:36  0:28:58    11.39   5:16   
  90   307  Kern Paula                      66  Internorm                AUT  W-AK 1     4  01:25  05:11  05:26  05:49  05:34  05:35  0:29:03    11.36   5:16   
  91   347  Halmer Bernd                    81  Internorm                AUT  M-Allg    29  01:16  04:28  05:31  05:52  05:58  06:00  0:29:08    11.33   5:17   
  92   275  Kandlbinder Max                 59  DJK-SSC Lackenhäuser     GER  M-AK 2    22  01:26  05:20  05:37  05:36  05:36  05:36  0:29:13    11.29   5:18   
  93   352  Michl Marion                    69  Untergriesbach           GER  W-AK 1     5  01:10  05:01  05:36  05:38  05:59  06:01  0:29:26    11.21   5:21   
  94   255  Moosmüller Peter                44  WSV Otterskirchen        GER  M-AK 3     3  01:25  05:11  05:27  05:39  05:57  05:44  0:29:26    11.21   5:21   
  95   373  Reinhard Jens                   60  Passau                   GER  M-AK 2    23  01:27  05:20  05:42  05:42  05:51  05:23  0:29:27    11.21   5:21   
  96   265  Nader Herbert                   55  Oberkappel               AUT  M-AK 2    24  01:19  05:05  05:35  05:48  05:48  05:53  0:29:31    11.18   5:22   
  97   264  Gass Wolfgang                   71  Taekwonbo-Sch.Hauzenber  GER  M-Allg    30  01:06  05:04  05:43  05:57  06:03  05:40  0:29:35    11.15   5:22   
  98   284  Brandl Margret                  62  SC Jochenstein           GER  W-AK 1     6  01:27  05:37  05:31  05:39  05:49  05:34  0:29:40    11.12   5:23   
  99   316  Kneidinger Annette              68  Untergriesbach           GER  W-AK 1     7  01:21  05:23  05:41  05:45  05:55  05:35  0:29:42    11.11   5:24   
 100   254  Herzog Gisela                   44  DJK-Pa West              GER  W-AK 3     2  01:27  05:25  05:40  05:51  05:52  05:48  0:30:05    10.97   5:28   
 101   329  Aiglstorfer Elsa                73  Internorm                AUT  W-Allg     1  01:32  05:46  05:56  05:47  05:52  06:01  0:30:55    10.67   5:37   
 102   353  Kranebitter Florian             74  Telfs                    AUT  M-Allg    31  01:04  04:45  05:24  05:56  06:46  07:05  0:31:02    10.63   5:38   
 103   358  Oberngruber Karl                49  Oberkappel               AUT  M-AK 3     4  01:23  05:43  06:00  06:01  06:05  05:56  0:31:09    10.59   5:39   
 104   312  Plöderl Anita                   67  Internorm                AUT  W-AK 1     8  01:31  05:34  06:00  05:58  06:07  05:59  0:31:12    10.58   5:40   
 105   256  Parzer Elfriede                 46  Clup Activ Oö            AUT  W-AK 3     3  01:35  06:03  05:58  06:08  06:12  06:14  0:32:12    10.25   5:51   
 106   288  Scharrer Marianne               63  Union Oberkappel         AUT  W-AK 1     9  01:26  05:43  06:07  06:28  06:30  06:15  0:32:31    10.15   5:54   
 107   267  Altendorfer Johanna             56  SC Jochenstein           GER  W-AK 2     1  01:27  05:40  06:11  06:17  06:31  06:32  0:32:41    10.10   5:56   
 108   271  Luger Josef                     57  Aschach/D                AUT  M-AK 2    25  01:24  05:47  06:11  06:21  06:31  06:28  0:32:45    10.08   5:57   
 109   302  Schiebel Margit                 65  Linz                     AUT  W-AK 1    10  01:31  05:50  06:41  06:54  06:56  06:55  0:34:50     9.47   6:20   
 110   273  Scheibenzuber Gisela            57  DJK-SSC Lackenhäuser     GER  W-AK 2     2  01:42  06:20  06:37  06:55  06:49  06:39  0:35:04     9.41   6:22   
 111   314  Riepl-Bogner Kathrin            67  Union Oberkappel         AUT  W-AK 1    11  01:28  06:07  06:43  06:49  07:12  07:05  0:35:26     9.31   6:26   
 112   259  Toth Johanna                    50  DJK-SSC Lackenhäuser     GER  W-AK 3     4  01:43  06:20  06:42  07:07  07:11  06:52  0:35:56     9.18   6:32   
 113   357  Altenhofer Karl                 44  Oberkappel               AUT  M-AK 3     5  01:32  06:23  06:53  07:16  07:11  07:30  0:36:48     8.97   6:41   
 114   253  Folzwinkler Rosa                43  DJK-SSC Lackenhäuser     GER  W-AK 3     5  01:49  07:08  07:31  07:34  07:40  07:31  0:39:16     8.40   7:08   
 115   252  Grinninger Erika                43  DJK-SSC Lackenhäuser     GER  W-AK 3     6  01:49  07:11  07:34  07:44  07:37  07:27  0:39:25     8.37   7:10   
       287  Stiepani Walter                 63  Tae Hauzenberg           GER  M-AK 1        01:13  05:13  05:57  06:25                                
       300  Dorfer Johannes                 65  Rohrbach                 AUT  M-AK 1        05:12  04:26  04:36  09:09                                
       342  Weidinger Anita                 80  Kollerschlag             AUT  W-Allg        01:12  05:55  10:55                                       
       356  Jansenberger Stefan             61  Graz                     AUT  M-AK 1        01:18  06:20                                              
       313  Greindl Inge                    67  Untergriesbach           GER  W-AK 1        01:32  06:38                                              
       360  Dorfer Thomas                   79  Neustift/Mkr.            AUT  M-Allg        00:58                                                     
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing KEG, Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd

zurück / back

© 2001 PENTEK timing KEG