
Salzkammergut MTB-Trophy
2001-07-21
C-Strecke - 47km
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rang Stnr Name Jg Verein/Ort NAT Klasse Kl-R bis S 0-13k 13-35k 35-47k Gesamt km/h min/km
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 C637 Schmidt Robert 70 Merida GER M-AK2 1 0:00 0:44:33 1:12:04 0:26:40 02:23:19 19.68 3:02
2 C636 Kotulla Jürgen 73 Merida GER M-AK1 1 0:00 0:45:54 1:11:22 0:26:50 02:24:09 19.56 3:04
3 C459 Öhlböck Uli 76 Öamtc Radpoint Attnan AUT M-AK1 2 0:00 0:45:38 1:11:24 0:29:12 02:26:16 19.28 3:06
4 C9 Pinwinkler Hans Peter 71 RC Gnigl Harlander Sb AUT M-AK1 3 0:01 0:46:04 1:11:34 0:29:42 02:27:22 19.14 3:08
5 C12 Pfeiffenberger Horst 63 USV Zederhaus AUT M-AK2 2 0:02 0:45:36 1:12:58 0:28:46 02:27:22 19.14 3:08
6 C32 Kern Jürgen 73 MTB Shop Baden AUT M-AK1 4 0:00 0:45:36 1:14:11 0:28:12 02:28:00 19.05 3:08
7 C294 Schuster Max 58 Öamtc Radpoint Attnan AUT M-AK3 1 0:06 0:45:31 1:16:24 0:29:19 02:31:22 18.63 3:13
8 C81 Stueger Alexander 74 RC Bicycle Graz AUT M-AK1 5 0:07 0:45:56 1:13:51 0:32:46 02:32:41 18.47 3:14
9 C618 Wimmer Christian 72 Ktm Team Hohenwarter AUT M-AK1 6 0:05 0:48:19 1:16:53 0:29:46 02:35:04 18.19 3:17
10 C347 Stöckl Richard 71 MTB Club Koppl AUT M-AK1 7 0:13 0:50:01 1:17:16 0:27:42 02:35:13 18.17 3:18
11 C396 Kux Christian 73 MTB Shop Baden AUT M-AK1 8 0:00 0:50:50 1:16:29 0:28:16 02:35:37 18.12 3:18
12 C626 Viehauser Peter 83 RC Raika Gastein AUT M-Jun 1 0:08 0:46:06 1:19:19 0:30:44 02:36:19 18.04 3:19
13 C314 Kreuzer Klaus 77 Sport Gruber AUT M-AK1 9 0:05 0:50:00 1:18:44 0:29:55 02:38:45 17.76 3:22
14 C329 Braunreiter Herbert 69 Klaus an der Pyhrnbah AUT M-AK2 3 0:08 0:48:18 1:18:55 0:31:41 02:39:02 17.73 3:23
15 C303 Täubel Thomas 74 Kc-Max URC Wilhelmsbu AUT M-AK1 10 0:02 0:48:35 1:19:06 0:32:03 02:39:47 17.65 3:23
16 C266 Hofmann Andreas 76 Kona Deutschland GER M-AK1 11 0:23 0:51:00 1:21:22 0:28:29 02:41:15 17.49 3:25
17 C10 Braumann Birgit 73 Team Merida Internati AUT W-AK1 1 0:03 0:50:07 1:21:13 0:30:12 02:41:35 17.45 3:26
18 C146 Kefer Helmut 70 Up & Down Racingteam AUT M-AK2 4 0:23 0:51:34 1:20:37 0:29:36 02:42:12 17.39 3:27
19 C276 Göschl Martin 63 Finanzlandesdirektion AUT M-AK2 5 0:10 0:48:26 1:21:12 0:33:59 02:43:48 17.22 3:29
20 C291 Laimer Josef 71 Up & Down Racingteam AUT M-AK1 12 0:23 0:51:33 1:21:01 0:31:33 02:44:31 17.14 3:30
21 C412 Hollrieder Robert 74 MTB Team Bramberger A AUT M-AK1 13 0:17 0:51:32 1:21:57 0:31:31 02:45:19 17.06 3:31
22 C326 Harrer Harald 83 Simplon Team AUT M-Jun 2 0:24 0:48:42 1:23:20 0:34:35 02:47:03 16.88 3:33
23 C464 Seyringer Sepp 65 Öamtc Radpoint Attnan AUT M-AK2 6 0:10 0:51:19 1:24:01 0:31:47 02:47:18 16.86 3:33
24 C467 Alteheld Benjamin 77 Rsc Rotrunner GER M-AK1 14 0:34 0:47:18 1:30:14 0:29:20 02:47:28 16.84 3:33
25 C385 Habermann Martin 61 Scott Shop Team M&R B GER M-AK2 7 1:45 0:52:16 1:22:41 0:31:33 02:48:16 16.76 3:34
26 C415 Böck Stefan 75 Traunkirchen AUT M-AK1 15 2:31 0:52:45 1:22:33 0:30:59 02:48:49 16.70 3:35
27 C408 Schmalzmaier Roland 76 Team Bosch Hallein AUT M-AK1 16 0:27 0:50:49 1:22:53 0:34:41 02:48:52 16.70 3:35
28 C627 Brickenfrid Ingmar 77 RC-27 Rosser Randegg AUT M-AK1 17 0:29 0:51:13 1:24:33 0:32:46 02:49:02 16.68 3:35
29 C487 Hundegger Dietmar 75 Pernitz AUT M-AK1 18 0:39 0:53:18 1:24:47 0:30:42 02:49:28 16.64 3:36
30 C33 Sailer Christoph 70 Aigen im Mühlkreis AUT M-AK2 8 0:06 0:53:56 1:25:37 0:31:03 02:50:44 16.52 3:37
31 C279 Seidl Stefan 75 Frankenmarkt AUT M-AK1 19 0:11 0:54:56 1:25:06 0:30:39 02:50:54 16.50 3:38
32 C257 Gruber Anton 58 Salzburg Ag AUT M-AK3 2 0:32 0:51:27 1:25:55 0:33:01 02:50:57 16.50 3:38
33 C448 Margotti Robert 69 Team Sport Lichtenegg AUT M-AK2 9 0:11 0:53:27 1:24:25 0:33:01 02:51:05 16.48 3:38
34 C103 Laimer Urban 79 Drahteselklinik AUT M-AK1 20 1:24 0:54:40 1:24:47 0:30:17 02:51:09 16.48 3:38
35 C289 Rettenbacher Thomas 62 Up & Down Racingteam AUT M-AK2 10 0:33 0:54:05 1:24:40 0:31:54 02:51:12 16.47 3:38
36 C267 Putz Andreas 65 Voglauer Möbel Team AUT M-AK2 11 0:08 0:53:04 1:26:22 0:31:40 02:51:14 16.47 3:38
37 C634 Rogenberger Franzi 70 Radsport Janger AUT M-AK2 12 0:46 0:52:27 1:24:45 0:33:51 02:51:50 16.41 3:39
38 C167 Liptak Marek 60 Intersport Steinkogle SLO M-AK3 3 0:32 0:51:09 1:24:18 0:36:31 02:52:32 16.34 3:40
39 C4 Lindner Jürgen 70 Wels AUT M-AK2 13 0:01 0:54:12 1:26:39 0:32:10 02:53:04 16.29 3:40
40 C20 Jungmeier Bärbel Mag. 75 Team Merida Internati AUT W-AK1 2 0:03 0:52:18 1:26:52 0:34:09 02:53:24 16.26 3:41
41 C65 Grill Peter 56 Rlv-Aspang AUT M-AK3 4 1:08 0:53:35 1:26:26 0:33:20 02:54:30 16.16 3:42
42 C625 Sams Andreas 80 Bad Aussee AUT M-AK1 21 3:25 0:59:42 1:21:16 0:30:17 02:54:41 16.14 3:43
43 C259 Kotoy Alfred 62 Salzburg Ag AUT M-AK2 14 0:31 0:54:50 1:26:18 0:33:13 02:54:55 16.12 3:43
44 C264 Auer Josef 68 Voglauer Möbel Team AUT M-AK2 15 0:07 0:53:24 1:26:04 0:35:21 02:54:57 16.12 3:43
45 C331 Hren Martin 81 Team Sport Nora AUT M-AK1 22 0:09 0:52:54 1:25:55 0:35:59 02:54:58 16.12 3:43
46 C215 Treven Tilman 48 Team Beinl Simplon Kl AUT M-AK4 1 0:29 0:52:52 1:27:23 0:34:12 02:54:58 16.12 3:43
47 C315 Augustin Heinrich 62 Union Raiba Maria Sch AUT M-AK2 16 0:56 0:53:55 1:23:22 0:36:45 02:54:59 16.12 3:43
48 C172 Pfeifer Mario 76 Drahteselklinik AUT M-AK1 23 1:46 0:54:49 1:25:25 0:32:59 02:55:01 16.11 3:43
49 C439 Stangassinger Thomas 73 Team Bosch Hallein AUT M-AK1 24 0:25 0:53:24 1:25:53 0:35:24 02:55:07 16.10 3:43
50 C580 Schwarzl Helmut 00 Bad Aussee AUT M-??? 1 0:14 0:53:18 1:26:58 0:34:42 02:55:13 16.09 3:43
51 C540 Krimplstätter Martin 66 MTB Club Koppl AUT M-AK2 17 0:39 0:54:03 1:26:53 0:33:43 02:55:19 16.09 3:43
52 C419 Dresch Reinhold 69 Hitec-Team AUT M-AK2 18 0:41 0:54:37 1:28:58 0:31:23 02:55:41 16.05 3:44
53 C241 Pfeifhofer Wolfgang 57 Bikes&Parts AUT M-AK3 5 0:56 0:56:41 1:28:08 0:30:05 02:55:51 16.04 3:44
54 C188 Kain Harald 74 Bike Direkt AUT M-AK1 25 2:40 0:57:14 1:27:16 0:28:42 02:55:54 16.03 3:44
55 C278 Priester Peter 69 Finanzlandesdirektion AUT M-AK2 19 0:29 0:54:59 1:27:27 0:33:06 02:56:02 16.02 3:44
56 C30 Vajda Marta 74 Merida International HUN W-AK1 3 0:04 0:53:38 1:27:47 0:35:20 02:56:50 15.95 3:45
57 C185 Gschwandtner Wolfgang 66 Merida Österreich AUT M-AK2 20 0:08 0:54:31 1:27:45 0:34:58 02:57:23 15.90 3:46
58 C407 Marchl Peter 74 Team Bosch Hallein AUT M-AK1 26 1:10 0:52:59 1:27:08 0:36:37 02:57:55 15.85 3:47
59 C624 Schild Kurt 80 Zell AUT M-AK1 27 2:48 0:57:12 1:27:10 0:30:47 02:57:58 15.85 3:47
60 C376 Mayrhofer Thomas 68 My Sun - Sonnenstudio AUT M-AK2 21 2:22 0:54:47 1:28:09 0:32:57 02:58:16 15.82 3:47
61 C383 Lochner Gottfried 62 URC Bike Store AUT M-AK2 22 1:31 0:56:24 1:28:28 0:31:59 02:58:24 15.81 3:47
62 C413 Sölkner Christoph 85 SV Lassing AUT M-Jug. 1 1:57 0:56:44 1:27:14 0:32:29 02:58:26 15.80 3:47
63 C179 Rainer Peter 85 Bad Goisern AUT M-Jug. 2 1:19 0:57:21 1:27:14 0:32:31 02:58:26 15.80 3:47
64 C628 Knauer Phillipp 81 (4) Sports Cycle Team AUT M-AK1 28 0:21 0:51:58 1:27:58 0:38:10 02:58:28 15.80 3:47
65 C273 Mayer Wolfgang 83 Mitterskirchen GER M-Jun 3 0:02 0:53:23 1:28:33 0:37:04 02:59:03 15.75 3:48
66 C496 Makones Engelbert 66 Ardning AUT M-AK2 23 0:04 0:56:00 1:29:49 0:33:31 02:59:25 15.72 3:49
67 C323 Falkner Frank 77 USC Flachau AUT M-AK1 29 0:39 0:52:31 1:29:37 0:37:21 03:00:10 15.65 3:50
68 C225 Ortbauer Manfred 75 (4) Sports Cycle Team AUT M-AK1 30 2:40 0:55:01 1:30:25 0:33:01 03:01:09 15.57 3:51
69 C352 Schrattenecker Andreas 72 URC Radwelt AUT M-AK1 31 2:38 0:52:03 1:22:49 0:44:02 03:01:32 15.53 3:51
70 C446 Kühberger Harald 72 MTB Club Koppl AUT M-AK1 32 0:30 0:55:49 1:30:53 0:34:22 03:01:35 15.53 3:51
71 C204 Dickinger Klaus 67 K.D.-Racing AUT M-AK2 24 0:14 0:55:48 1:31:27 0:34:05 03:01:36 15.53 3:51
72 C603 Mallinger Alois 77 HSV Wels AUT M-AK1 33 3:07 0:56:04 1:28:16 0:34:09 03:01:37 15.53 3:51
73 C256 Siller Anton 59 Salzburg Ag AUT M-AK3 6 0:28 0:55:19 1:30:41 0:35:09 03:01:38 15.53 3:51
74 C426 Habermayer Gerald 66 Arbö MTB Polizei SV W AUT M-AK2 25 1:54 0:56:59 1:28:56 0:33:55 03:01:46 15.51 3:52
75 C107 Erber Josef 71 Bad Ischl AUT M-AK1 34 03:02:04 15.49 3:52
76 C616 Nößlböck Mario 68 Brenner Bike AUT M-AK2 26 2:19 0:55:35 1:30:26 0:33:51 03:02:13 15.48 3:52
77 C629 Zauner Arthur 71 Elsbethen AUT M-AK1 35 1:47 0:53:33 1:30:46 0:36:15 03:02:23 15.46 3:52
78 C178 Schwaiger Peter 67 Team Zweirad Friedl AUT M-AK2 27 0:09 0:54:11 1:32:55 0:35:15 03:02:32 15.45 3:53
79 C373 Bogner Manfred 69 (4) Sports Cycle Team AUT M-AK2 28 0:38 0:58:08 1:32:03 0:31:50 03:02:41 15.44 3:53
80 C500 Sammer Alexander 82 Rund umïS Rad/Merida AUT M-AK1 36 1:42 0:57:56 1:29:57 0:33:06 03:02:43 15.43 3:53
81 C125 Winterauer Robert 68 Team Wörther Elektrot AUT M-AK2 29 0:43 0:56:53 1:28:10 0:36:57 03:02:45 15.43 3:53
82 C228 Pfanzeltner Mario 73 Team Sport Garstenaue AUT M-AK1 37 0:09 0:54:35 1:32:24 0:35:44 03:02:54 15.42 3:53
83 C401 Techler Erich 64 Naturfreunde Weng AUT M-AK2 30 0:44 0:57:00 1:31:12 0:34:09 03:03:06 15.40 3:53
84 C26 Ebner Paul 49 Hi-Tec Team AUT M-AK4 2 0:08 0:55:18 1:31:30 0:36:42 03:03:39 15.36 3:54
85 C113 Reisenauer Johannes 70 Bad Ischl AUT M-AK2 31 1:14 0:57:58 1:31:24 0:33:36 03:04:14 15.31 3:55
86 C327 Deutsch Jochen 66 SSC Rohr/Gebirge AUT M-AK2 32 0:43 0:56:28 1:32:46 0:34:30 03:04:29 15.29 3:55
87 C5 Necas Peter 67 Gaaden AUT M-AK2 33 2:45 0:59:11 1:31:18 0:31:20 03:04:34 15.28 3:55
88 C122 Wörther Aron 85 Team Wörther Elektrot AUT M-Jug. 3 3:18 0:58:05 1:29:54 0:33:18 03:04:35 15.28 3:55
89 C614 Pfandl Thomas 74 Intersport Steinkogle AUT M-AK1 38 2:29 0:53:02 1:31:43 0:37:48 03:05:03 15.24 3:56
90 C265 Bergschober Reinhard 67 Voglauer Möbel Team AUT M-AK2 34 0:10 0:57:06 1:34:48 0:32:58 03:05:04 15.24 3:56
91 C123 Grundner Günter 67 Team Wörther Elektrot AUT M-AK2 35 3:00 0:56:33 1:32:19 0:33:13 03:05:07 15.23 3:56
92 C387 Attila Marton 77 Meditech Kona HUN M-AK1 39 3:27 0:54:13 1:31:08 0:36:22 03:05:12 15.23 3:56
93 C325 Brandtner Markus 76 USC Flachau AUT M-AK1 40 0:35 0:57:05 1:34:07 0:34:17 03:06:04 15.16 3:57
94 C304 Stiefsohn Helmut 73 Kc-Max URC Wilhelmsbu AUT M-AK1 41 2:46 0:57:10 1:31:53 0:34:15 03:06:06 15.15 3:57
95 C277 Wenger Johannes 65 Finanzlandesdirektion AUT M-AK2 36 0:27 0:56:06 1:30:56 0:38:44 03:06:16 15.14 3:57
96 C175 Fettinger Gerald 85 Bad Goisern AUT M-Jug. 4 0:48 0:55:32 1:35:33 0:34:28 03:06:22 15.13 3:57
97 C639 Hamminger Norbert 68 MTB-Bramberger Aag AUT M-AK2 37 1:00 0:59:35 1:32:24 0:33:49 03:06:50 15.09 3:58
98 C295 Starzengruber August 51 RC Strasswalchen AUT M-AK3 7 1:42 0:55:25 1:33:48 0:36:25 03:07:22 15.05 3:59
99 C609 Wallner Martin 70 MTB Club Koppl AUT M-AK2 38 0:33 0:58:59 1:32:53 0:34:56 03:07:23 15.05 3:59
100 C621 Neubauer Alexander 71 Radsport Glauninger AUT M-AK1 42 0:45 0:59:42 1:33:16 0:34:03 03:07:47 15.02 3:59
101 C181 Rainer Gottfried 57 Bad Goisern AUT M-AK3 8 1:21 0:58:29 1:35:26 0:32:45 03:08:02 15.00 4:00
102 C297 Reiter Stephan 71 Hotel Conrad AUT M-AK1 43 0:52 0:59:30 1:34:00 0:34:24 03:08:49 14.94 4:01
103 C93 Schoßleitner Josef 80 MTB Team Bramberger A AUT M-AK1 44 0:49 0:57:06 1:33:24 0:37:39 03:08:59 14.92 4:01
104 C145 Lahnsteiner Wolfgang 50 Ebensee AUT M-AK4 3 0:38 0:57:10 1:32:20 0:38:57 03:09:07 14.91 4:01
105 C498 Polonyi Sven 60 Linz AUT M-AK3 9 0:08 0:56:53 1:33:08 0:39:26 03:09:36 14.87 4:02
106 C117 Höllwerth Alexander 84 Bad Ischl AUT M-Jun 4 3:20 0:58:17 1:33:05 0:35:16 03:09:59 14.84 4:02
107 C360 Lettner Sandra 71 (4) Sports Cycle Team AUT W-AK1 4 0:08 1:02:31 1:34:41 0:32:40 03:10:01 14.84 4:02
108 C126 Wörther Hannes 66 Team Wörther Elektrot AUT M-AK2 39 3:19 0:56:55 1:33:14 0:36:45 03:10:14 14.82 4:02
109 C601 Rattensberger Christoph 81 Salzburg AUT M-AK1 45 1:22 0:54:21 1:45:15 0:29:18 03:10:17 14.82 4:02
110 C377 Meierhofer David 76 Salzburg AUT M-AK1 46 1:52 1:00:05 1:35:37 0:32:49 03:10:23 14.81 4:03
111 C69 Wurm Simon 84 M.M.B. Armadillos AUT M-Jun 5 2:35 1:03:31 1:29:37 0:34:40 03:10:25 14.81 4:03
112 C640 Hornegger Simone 66 Hölltrading-Hot-Club AUT W-AK2 1 0:05 0:57:32 1:36:04 0:37:53 03:11:35 14.72 4:04
113 C488 Huber Andreas 67 Hollenstein AUT M-AK2 40 0:24 0:58:30 1:35:41 0:37:01 03:11:38 14.72 4:04
114 C25 Paulic Andreas 76 Drahteselklinik CRO M-AK1 47 0:54 1:01:20 1:37:43 0:32:05 03:12:04 14.68 4:05
115 C375 Akkad Thomas 72 Wels AUT M-AK1 48 3:55 0:59:27 1:32:25 0:36:20 03:12:09 14.68 4:05
116 C337 Polegeg Thomas 64 Leoben AUT M-AK2 41 1:05 1:00:10 1:34:39 0:36:25 03:12:20 14.66 4:05
117 C156 Simonlehner Helmut 71 Artweger Racing AUT M-AK1 49 2:26 0:59:55 1:36:36 0:33:23 03:12:21 14.66 4:05
118 C395 Hübler Dietmar 70 Leoben AUT M-AK2 42 1:06 1:00:12 1:34:38 0:36:33 03:12:30 14.65 4:05
119 C137 Prokop Pierre 75 Salinen Austria AUT M-AK1 50 1:30 0:58:07 1:36:04 0:36:54 03:12:36 14.64 4:05
120 C191 Warner Andreas 81 Bike Direkt AUT M-AK1 51 0:15 1:00:40 1:39:16 0:32:32 03:12:44 14.63 4:06
121 C38 Harlander Hans-Peter 81 Aufi & Owi AUT M-AK1 52 0:28 0:57:15 1:29:05 0:45:59 03:12:49 14.63 4:06
122 C301 Gaiswinkler Christian 77 Kc-Max URC Wilhelmsbu AUT M-AK1 53 2:47 0:57:10 1:36:24 0:36:38 03:13:00 14.61 4:06
123 C262 Hummel Klaus 63 URC Langenlois AUT M-AK2 43 1:31 0:56:46 1:38:27 0:36:28 03:13:12 14.60 4:06
124 C124 Kain Helmut 63 Team Wörther Elektrot AUT M-AK2 44 3:22 0:58:12 1:37:12 0:34:31 03:13:19 14.59 4:06
125 C1 Wojna Christian 00 AUT M-??? 2 0:29 0:57:39 1:40:47 0:34:31 03:13:27 14.58 4:06
126 C363 Kugler Günter 57 St. Veit AUT M-AK3 10 1:09 0:59:20 1:38:04 0:35:15 03:13:48 14.55 4:07
127 C196 Pomberger Robert 79 ASKÖ Bad Goisern AUT M-AK1 54 2:10 0:58:14 1:39:51 0:33:34 03:13:50 14.55 4:07
128 C56 Korn Winfried 54 Radlertrupp AUT M-AK3 11 1:16 0:57:55 1:36:31 0:38:20 03:14:04 14.53 4:07
129 C287 Bracher Stefan 85 Brrk AUT M-Jug. 5 3:24 0:58:25 1:36:33 0:35:46 03:14:10 14.52 4:07
130 C115 Höllwerth Josef 76 Bad Ischl AUT M-AK1 55 3:20 0:58:21 1:36:44 0:36:36 03:15:02 14.46 4:08
131 C307 Szabados Tamas 63 Urschendorf AUT M-AK2 45 0:08 0:54:28 1:38:21 0:42:17 03:15:15 14.44 4:09
132 C82 Purer Adalbert 64 Ottnang am Hausruck AUT M-AK2 46 2:04 0:59:20 1:38:17 0:35:56 03:15:40 14.41 4:09
133 C485 Martinelli Claudio 77 MTB Wagenham AUT M-AK1 56 3:34 1:02:42 1:37:08 0:32:27 03:15:53 14.40 4:10
134 C619 Wimmer Andreas 68 Ktm Team Hohenwarter AUT M-AK2 47 1:03 0:59:43 1:37:22 0:37:59 03:16:09 14.38 4:10
135 C499 Ehrenreich Alois 72 Www.Dh-Rangers.Com AUT M-AK1 57 1:57 1:01:30 1:39:28 0:33:20 03:16:17 14.37 4:10
136 C296 Jurin Dominik 76 Union St. Veit AUT M-AK1 58 03:16:21 14.36 4:10
137 C456 Lohninger Martin 84 Öamtc Radpoint Attnan AUT M-Jun 6 0:10 0:51:33 1:43:55 0:40:47 03:16:27 14.35 4:10
138 C354 Schedelberger Franz 68 (4) Sports Cycle Team AUT M-AK2 48 0:21 1:02:07 1:38:29 0:35:41 03:16:40 14.34 4:11
139 C611 Braun Thomas 86 Ski & Bike Deggendorf AUT M-Jug. 6 1:59 1:05:21 1:35:51 0:33:34 03:16:46 14.33 4:11
140 C421 Pohn Reinhard 72 Kitzeck im Sausal AUT M-AK1 59 1:25 1:02:46 1:37:57 0:35:23 03:17:32 14.28 4:12
141 C203 Politzer Helmut 77 Korneuburg AUT M-AK1 60 2:02 1:01:15 1:38:10 0:36:06 03:17:34 14.27 4:12
142 C212 Ebner Markus 69 Salzburg AUT M-AK2 49 3:25 1:03:55 1:37:10 0:33:12 03:17:42 14.26 4:12
143 C271 Dittrich Peter, Dr. 54 Wien AUT M-AK3 12 1:46 1:02:14 1:38:50 0:35:36 03:18:28 14.21 4:13
144 C54 Neumayer Nikolaus 58 Radlertrupp AUT M-AK3 13 1:10 0:59:59 1:40:27 0:37:02 03:18:39 14.20 4:13
145 C489 Meier Martin 85 Weidling AUT M-Jug. 7 0:11 0:58:49 1:40:10 0:39:31 03:18:42 14.19 4:13
146 C62 Treven Reiner 61 Team Beinl Simplon Kl AUT M-AK2 50 0:55 1:01:38 1:37:55 0:38:22 03:18:50 14.18 4:13
147 C87 Wilflingseder Robert 71 Wien AUT M-AK1 61 1:56 0:59:24 1:40:10 0:38:01 03:19:31 14.13 4:14
148 C342 Wiesinger Franz 46 (4) Sports Cycle Team AUT M-AK4 4 2:25 1:04:09 1:38:23 0:35:16 03:20:15 14.08 4:15
149 C155 Besendorfer Christian 73 Artweger Racing AUT M-AK1 62 3:09 0:59:28 1:39:04 0:38:38 03:20:20 14.08 4:15
150 C447 Ramsauer Roland 72 M+C Schiffer AUT M-AK1 63 3:20 1:01:14 1:40:25 0:35:22 03:20:22 14.07 4:15
151 C409 Lechner Harald 70 Team Bosch Hallein AUT M-AK2 51 2:12 0:58:03 1:39:01 0:41:09 03:20:27 14.07 4:15
152 C111 Eisl Hermann Jun. 68 MTB 4 Fun AUT M-AK2 52 0:32 0:58:06 1:40:08 0:42:12 03:20:58 14.03 4:16
153 C310 Slawik Carina 73 Team Sport Garstenaue AUT W-AK1 5 0:22 1:00:53 1:40:36 0:40:03 03:21:55 13.97 4:17
154 C299 Umlauf Egmont 43 Krems AUT M-AK4 5 1:22 1:01:44 1:40:28 0:38:30 03:22:04 13.96 4:17
155 C486 Hiebl Bettina 67 RC Stadt Haag GER W-AK2 2 0:53 1:01:37 1:40:57 0:38:38 03:22:05 13.95 4:17
156 C451 Bruckbauer Haimo 72 MTB Team Bramberger A AUT M-AK1 64 0:45 1:01:45 1:39:48 0:39:56 03:22:15 13.94 4:18
157 C282 Heininger Jörg 69 Salinen Austria AUT M-AK2 53 2:08 1:05:16 1:38:48 0:36:06 03:22:20 13.94 4:18
158 C174 Zwinger Alfred 47 Bad Aussee AUT M-AK4 6 0:17 1:04:06 1:41:48 0:36:28 03:22:41 13.91 4:18
159 C380 Gaberc Karin 74 Rsv Laufrad Steyr AUT W-AK1 6 1:01 1:01:55 1:40:05 0:40:04 03:23:06 13.88 4:19
160 C605 Neuhofer Franz 47 Strasswalchen AUT M-AK4 7 1:38 1:01:32 1:42:40 0:37:24 03:23:16 13.87 4:19
161 C91 Gruber Herbert 63 MTB Team Bramberger A AUT M-AK2 54 0:31 0:58:38 1:44:07 0:40:04 03:23:21 13.87 4:19
162 C223 Kohl Andreas 74 SC Jochenstein AUT M-AK1 65 1:45 1:03:08 1:43:38 0:35:06 03:23:38 13.85 4:19
163 C239 Loukota Markus 75 Wien AUT M-AK1 66 2:48 0:56:22 1:52:29 0:32:03 03:23:44 13.84 4:20
164 C138 Promberger Franz 54 Salinen Austria AUT M-AK3 14 1:40 1:01:47 1:40:24 0:40:19 03:24:10 13.81 4:20
165 C213 Priller Johann 68 Grödig AUT M-AK2 55 3:25 1:02:27 1:38:38 0:39:53 03:24:24 13.80 4:20
166 C622 Edersbrunner Robert 67 Radsport Glauninger AUT M-AK2 56 0:45 1:02:02 1:45:34 0:36:29 03:24:51 13.77 4:21
167 C142 Gamsjäger Hans 64 Up & Down Racingteam AUT M-AK2 57 0:41 1:01:31 1:44:45 0:38:03 03:25:01 13.75 4:21
168 C493 Sams Martina 76 Merida Österreich AUT W-AK1 7 2:04 1:03:47 1:43:18 0:35:51 03:25:01 13.75 4:21
169 C59 Krupa Thomas 70 HSV Wels AUT M-AK2 58 2:58 1:03:12 1:42:23 0:37:24 03:25:58 13.69 4:22
170 C268 Zwilling Peter 54 Voglauer Möbel Team AUT M-AK3 15 0:12 1:04:23 1:46:25 0:35:16 03:26:18 13.67 4:23
171 C221 Jungmeier Manfred 61 Scharten AUT M-AK2 59 0:42 1:02:13 1:42:55 0:40:30 03:26:21 13.67 4:23
172 C612 Ebner Christian 86 Ski & Bike Deggendorf GER M-Jug. 8 1:50 1:05:37 1:43:07 0:36:07 03:26:43 13.64 4:23
173 C348 Schweitzer Joachim 63 Run & Race Passau GER M-AK2 60 3:02 1:02:54 1:45:11 0:35:37 03:26:45 13.64 4:23
174 C471 Hofecker Martin 71 Wien AUT M-AK1 67 0:47 1:01:40 1:44:25 0:39:57 03:26:49 13.64 4:24
175 C481 Hellmer Fritz 44 AUT M-AK4 8 1:33 1:02:55 1:44:01 0:38:20 03:26:51 13.63 4:24
176 C227 Petran Thomas 67 Bikeclub Faistenau AUT M-AK2 61 3:07 1:06:32 1:42:00 0:35:11 03:26:52 13.63 4:24
177 C462 Heftberger Peter 65 Öamtc Radpoint Attnan AUT M-AK2 62 1:38 1:02:59 1:46:02 0:36:14 03:26:54 13.63 4:24
178 C492 Lang Lisa 68 Merida Österreich AUT W-AK2 3 2:06 1:05:17 1:44:12 0:35:25 03:27:02 13.62 4:24
179 C631 Friedl Christian 71 Braunau AUT M-AK1 68 0:30 1:01:10 1:49:34 0:37:14 03:28:29 13.53 4:26
180 C35 Sperrer Christian 59 M.M.B. Armadillos AUT M-AK3 16 3:43 1:04:40 1:44:53 0:35:21 03:28:38 13.52 4:26
181 C201 Balla Gerd 62 Union Altenmarkt AUT M-AK2 63 0:16 1:00:13 1:53:55 0:34:28 03:28:53 13.50 4:26
182 C604 Lanthaler Gerhard 59 Walchsee AUT M-AK3 17 0:28 1:04:34 1:46:24 0:37:26 03:28:53 13.50 4:26
183 C211 Mayr Michael 85 Tgm Steamers AUT M-Jug. 9 0:14 1:02:54 1:46:24 0:39:21 03:28:54 13.50 4:26
184 C67 Stickler Roman 79 LT-Bad Fischau-Brunn AUT M-AK1 69 2:31 1:01:28 1:46:57 0:37:57 03:28:55 13.50 4:26
185 C483 Wippersberger Klaus 68 Wien AUT M-AK2 64 1:08 1:05:51 1:45:50 0:36:10 03:29:00 13.49 4:26
186 C608 Mattischek Alois 62 Regau AUT M-AK2 65 3:31 1:03:46 1:43:12 0:38:49 03:29:20 13.47 4:27
187 C194 Griessmeier Engelbert 63 Bad Ischl AUT M-AK2 66 2:24 1:03:41 1:44:38 0:38:45 03:29:30 13.46 4:27
188 C207 Kölbl Karl 67 K.D.-Racing AUT M-AK2 67 0:28 1:08:08 1:45:47 0:35:12 03:29:36 13.45 4:27
189 C53 Kalteis Jürgen 72 Radlertrupp AUT M-AK1 70 1:44 1:05:45 1:45:49 0:36:22 03:29:41 13.45 4:27
190 C308 Sammer Bernhard 75 Rund umïS Rad/Walter AUT M-AK1 71 1:44 1:05:04 1:44:11 0:39:31 03:30:31 13.40 4:28
191 C461 Zweimüller Bernhard 66 Öamtc Radpoint Attnan AUT M-AK2 68 1:30 1:01:12 1:46:40 0:41:42 03:31:05 13.36 4:29
192 C405 Zettl Stephan 83 Krumbach AUT M-Jun 7 2:42 1:04:45 1:45:06 0:39:01 03:31:35 13.33 4:30
