Salzkammergut MTB-Trophy
2001-07-21


B-Strecke - 115km

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Jg  Verein/Ort               NAT  Klasse  Kl-R  bis S  0-70k    70-115k  Gesamt     km/h    min/km   
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1   B11  Nicke Thomas                    78  Stevens Jeantex Team     GER  M-Lize     1  0:01   3:16:05  1:41:54  04:58:01   23.15   2:35   
   2    B2  Grah Branko                     66  Trek Gore Mountainbiker  AUT  M-Lize     2  0:02   3:16:54  1:47:17  05:04:15   22.68   2:38   
   3   B31  Gottinger Stephan               75  Hightec Powerbar RC Lin  AUT  M-Lize     3  0:01   3:32:23  1:51:23  05:23:48   21.31   2:48   
   4  B404  Galler Roland                   73  Höll Trading Team Abten  AUT  M-AK1      1  0:14   3:31:31  1:52:18  05:24:05   21.29   2:49   
   5  B388  Tauderer Bernd                  77  Www.Kotnik.At            AUT  M-AK1      2         3:33:50  1:52:56  05:26:46   21.12   2:50   
   6  B359  Hotter Robert-Thomas            69  Team Sport Nora          AUT  M-AK2      1  0:00   3:31:18  1:57:25  05:28:43   20.99   2:51   
   7  B442  Woisetschläger Reinhard         68  Continental Pancho       AUT  M-AK2      2  0:02   3:32:48  1:57:32  05:30:23   20.88   2:52   
   8  B263  Schönfeld Romuald               64  (4) Sports Cycle Team W  AUT  M-AK2      3  0:02   3:35:09  1:55:48  05:31:00   20.85   2:52   
   9  B356  Bauer Christian                 77  O.Ö. Versicherung        AUT  M-AK1      3  0:07   3:37:41  1:57:12  05:35:01   20.60   2:54   
  10   B36  Trisco Gregor                   71  Trek Gore Mountainbiker  AUT  M-Lize     4  0:07   3:39:25  1:56:26  05:35:58   20.54   2:55   
  11   B38  Reiss Jürgen                    66  Winterthur MarioïS Bike  AUT  M-Lize     5  0:06   3:35:04  2:00:48  05:35:59   20.54   2:55   
  12   B61  Kerschbaummayr Markus           76  Öamtc Hrinkow Bikes Ste  AUT  M-Lize     6  0:05   3:35:09  2:00:58  05:36:13   20.52   2:55   
  13   B29  Ryz Lukasz                      81  Boleslawiec Ccc          PL   M-Lize     7  0:04   3:34:23  2:01:55  05:36:23   20.51   2:55   
  14  B308  Kogler Stefan                   71  Hot! Gosau               AUT  M-AK1      4  0:12   3:33:41  2:04:51  05:38:46   20.37   2:56   
  15  B300  Loibl Martin                    74  SC-Olympia               GER  M-AK1      5  0:32   3:44:08  1:54:42  05:39:23   20.33   2:57   
  16   B64  Vallant Günther                 75  MTB Team Creativ-Putz    AUT  M-Lize     8  0:00   3:39:08  2:01:29  05:40:38   20.26   2:57   
  17   B53  Dietrich Gerald                 71  RC 1.Bank Tulln          AUT  M-Lize     9  0:06   3:42:30  1:58:26  05:41:02   20.23   2:57   
  18  B137  Wimmer Andreas                  74  Continental Pancho       AUT  M-AK1      6  0:11   3:44:57  1:56:41  05:41:50   20.19   2:58   
  19  B138  Amon Christian                  69  Continental Pancho       AUT  M-AK2      4  0:11   3:45:38  1:59:06  05:44:56   20.00   2:59   
  20  B345  Ecker Alexander                 75  Gasthaus Rosenkranz - V  AUT  M-AK1      7  0:19   3:44:56  2:01:52  05:47:09   19.88   3:01   
  21  B181  Bocek Alexander                 73  TREK Gore Mountainbiker  AUT  M-AK1      8  0:03   3:46:36  2:00:52  05:47:32   19.85   3:01   
  22   B63  Webersdorfer Gerhard            72  MTB Team Creativ-Putz    AUT  M-Lize    10  0:00   3:47:32  2:00:37  05:48:10   19.82   3:01   
  23  B139  Harrer Adolf                    65  Continental Pancho       AUT  M-AK2      5  0:03   3:42:30  2:07:20  05:49:54   19.72   3:02   
  24   B39  Wendtner Florian                83  MTB Team Creativ-Putz    AUT  M-Lize    11  0:03   3:47:56  2:04:20  05:52:20   19.58   3:03   
  25   B45  Maes Günther                    74  Shout Racing Team        BEL  M-Lize    12  0:07   3:51:44  2:01:33  05:53:26   19.52   3:04   
  26  B349  Binder Michael                  73  Arbö MTB Polizei SV Wie  AUT  M-AK1      9  0:09   3:47:24  2:05:53  05:53:27   19.52   3:04   
  27    B5  Vegh Jürgen                     74  TREK Gore Mountainbiker  AUT  M-AK1     10  0:00   3:51:15  2:02:11  05:53:27   19.52   3:04   
  28  B313  Gruber Peter-Hannes             77  Viehofen                 AUT  M-AK1     11  0:30   3:50:44  2:02:13  05:53:27   19.52   3:04   
  29  B448  Hofmann Michael                 71  Kona Deutschland         GER  M-AK1     12  0:14   3:42:21  2:12:50  05:55:25   19.41   3:05   
  30  B200  Foged Anders                    66  Arhus                    DK   M-AK2      6                           05:57:02   19.33   3:06   
  31  B351  Heigl Leopold                   66  MTB-Team Sportunion      AUT  M-AK2      7  0:11   3:49:23  2:10:51  06:00:26   19.14   3:08   
  32  B457  Wieser Thomas                   70  MTB Hochneukirchen       AUT  M-AK2      8  0:21   3:53:29  2:06:49  06:00:40   19.13   3:08   
  33  B189  Meyer Gerhard                   59  Judenburg                AUT  M-AK3      1  0:13   3:54:33  2:05:56  06:00:42   19.13   3:08   
  34   B59  Hoyer Rainer                    76  Trek Gore Mountainbiker  AUT  M-Lize    13  0:01   3:53:05  2:09:04  06:02:10   19.05   3:08   
  35  B182  Walzer Thomas                   72  URC Sparkasse Langenloi  AUT  M-AK1     13  0:27   3:54:24  2:08:36  06:03:27   18.98   3:09   
  36  B283  Frühbauer Thomas                71  Bike-Attack              AUT  M-AK1     14  0:10   3:53:42  2:11:18  06:05:11   18.89   3:10   
  37  B347  Schöllberger Anton              49  LCC Wien                 AUT  M-AK4      1  0:11   3:55:45  2:10:34  06:06:31   18.83   3:11   
  38    B8  Koniarski Martin                73  Hi-Tec Team              AUT  M-Lize    14  0:01   3:59:05  2:09:18  06:08:25   18.73   3:12   
  39   B46  Swassek Markus                  00  SV-Wache Burghausen      GER  M-Lize    15  0:01   3:54:53  2:14:46  06:09:42   18.66   3:12   
  40   B12  Dullnig Andreas                 73  Aufi & Owi               AUT  M-Lize    16  0:09   3:59:55  2:10:10  06:10:14   18.64   3:13   
  41  B354  Leonhartsberger Thomas          69  Linz                     AUT  M-AK2      9  1:13   4:01:21  2:07:45  06:10:20   18.63   3:13   
  42  B383  Verbraeken Johan                67  Vosselaar                BEL  M-AK2     10  0:25   4:05:42  2:04:29  06:10:37   18.62   3:13   
  43   B10  Michels-Smith Andrea            71  Merida International     GER  W-Lize     1  0:00   4:02:36  2:10:43  06:13:21   18.48   3:14   
  44  B429  Gaberc Manfred                  73  Rsv Laufrad Steyr        AUT  M-AK1     15  1:55   4:05:35  2:08:37  06:16:08   18.34   3:16   
  45   B51  Foroni Antonio                  59  Villafranca              ITA  M-Lize    17  0:07   4:00:32  2:16:00  06:16:39   18.32   3:16   
  46   B49  Burghardt Marcus                68  Hb Cycle Sport           GER  M-Lize    18  0:00   4:06:41  2:11:02  06:17:44   18.27   3:17   
  47   B50  Helmcke Katrin                  75  Hb Cycle Sport           GER  W-Lize     2  0:00   4:06:41  2:11:04  06:17:45   18.27   3:17   
  48  B310  Fischer Rene                    73  Mountainriders           AUT  M-AK1     16  2:18   4:03:14  2:14:00  06:19:33   18.18   3:18   
  49  B436  Brandstetter Lukas              83  MTB Mc Donalds Oö        AUT  M-Jun      1  1:14   4:14:20  2:05:59  06:21:34   18.08   3:19   
  50  B328  Semonsky Leo                    66  Schmidmühlen             GER  M-AK2     11  1:10   4:08:07  2:13:07  06:22:25   18.04   3:19   
  51  B274  Neugebauer Herbert             68  Wien                     AUT  M-AK2     12  0:28   4:10:36  2:11:22  06:22:27   18.04   3:19   
  52   B43  Oberhammer Stefan               81  RV Team Tonis Proshop    AUT  M-Lize    19  0:04   4:04:43  2:18:31  06:23:19   18.00   3:19   
  53  B132  Pomberger Josef                 76  Hot! Gosau               AUT  M-AK1     17  1:48   4:02:48  2:18:43  06:23:20   18.00   3:20   
  54  B346  Kager Paul                      74  RC Wettmannstätten       AUT  M-AK1     18  1:06   4:13:03  2:09:58  06:24:08   17.96   3:20   
  55  B199  Pöcherstorfer Fritz             60  Wels                     AUT  M-AK3      2  1:13   4:08:40  2:14:17  06:24:10   17.96   3:20   
  56   B28  Rafal Iwan                      81  Boleslawiec Ccc          PL   M-Lize    20  0:03   4:09:55  2:15:33  06:25:32   17.90   3:21   
  57   B62  Dohr Peter                      69  MTB Team Creativ-Putz    AUT  M-Lize    21  0:01   4:11:58  2:13:36  06:25:35   17.89   3:21   
  58  B314  Seyr Gerald                     67  (4) Sports Cycle Team W  AUT  M-AK2     13  1:00   4:14:33  2:10:05  06:25:39   17.89   3:21   
  59  B146  Riedlmair Herbert               73  Up & Down Racingteam     AUT  M-AK1     19  1:19   4:12:57  2:11:23  06:25:40   17.89   3:21   
  60  B461  Hettegger Markus                71  Strobl                   AUT  M-AK1     20  0:34   4:11:57  2:13:48  06:26:20   17.86   3:21   
  61  B326  Zörweg Gerhard                  69  RC Mitterberg            AUT  M-AK2     14  0:08   4:00:58  2:27:01  06:28:08   17.78   3:22   
  62  B414  Öller Klaus                     61  RC Mazda Eder Walding 2  AUT  M-AK2     15  0:17   4:11:26  2:17:36  06:29:20   17.72   3:23   
  63  B197  Vogl Toni                       65  ÖTB Strasswalchen        AUT  M-AK2     16  2:08   4:11:38  2:16:31  06:30:18   17.68   3:23   
  64  B353  Chmela Herbert                  70  Union Biker St. Veit     AUT  M-AK2     17  1:33   4:19:34  2:09:45  06:30:53   17.65   3:23   
  65  B337  Spielbichler Mario              66  WSV Payerbach            AUT  M-AK2     18  2:04   4:14:01  2:14:48  06:30:54   17.65   3:23   
  66  B397  Platzer Leopold                 65  M.M.B. Armadillos        AUT  M-AK2     19  0:44   4:13:29  2:16:42  06:30:56   17.65   3:23   
  67  B192  Mayr Robert                     75  Bad Aussee               AUT  M-AK1     21  0:52   4:15:17  2:14:49  06:30:59   17.65   3:23   
  68  B286  Haiderer Jürgen                 75  Free Eagle Fun Racing T  AUT  M-AK1     22  0:29   4:16:46  2:13:46  06:31:02   17.65   3:24   
  69  B452  Margaritella Markus             70  Wien                     AUT  M-AK2     20  0:13   4:05:21  2:26:18  06:31:53   17.61   3:24   
  70  B145  Deubler Franz                   72  Hütteneckalm             AUT  M-AK1     23  1:16   4:14:50  2:15:50  06:31:56   17.61   3:24   
  71  B342  Stöckl Alfred                   69  St. Gilgen               AUT  M-AK2     21  0:49   4:21:40  2:09:47  06:32:17   17.59   3:24   
  72  B238  Linsboth Rene                   73  (4) Sports Cycle Team W  AUT  M-AK1     24  1:09   4:19:07  2:12:45  06:33:02   17.56   3:25   
  73  B453  Lagler Klaus                    73  MTB Hochneukirchen       AUT  M-AK1     25  0:20   4:12:12  2:20:37  06:33:10   17.55   3:25   
  74  B403  Filzmoser Günther               75  RC Arbö Radsport-Grassi  AUT  M-AK1     26  1:52   4:22:20  2:08:59  06:33:13   17.55   3:25   
  75  B136  Grill Christoph                 76  Continental Pancho       AUT  M-AK1     27  0:55   4:13:04  2:19:14  06:33:14   17.55   3:25   
  76  B163  Steiner Thomas                  72  Molln                    AUT  M-AK1     28                           06:33:15   17.55   3:25   
  77  B191  Heugenhauser Georg              54  Maishofen                AUT  M-AK3      3  0:31   4:16:34  2:16:15  06:33:21   17.54   3:25   
  78   B90  Schlager Evelyn                 75  Heavy Tools              AUT  W-Lize     3                           06:33:30   17.53   3:25   
  79  B154  Blohberger Thomas               65  Team Sport Lichtenegger  AUT  M-AK2     22  0:23   4:12:49  2:20:39  06:33:52   17.52   3:25   
  80   B20  Rosenstiel Alexandra            00  Team Schwinn-Bergquelle  GER  W-Lize     4  0:05   4:21:34  2:15:13  06:36:53   17.39   3:27   
  81  B108  Scheutz Roland                  79  Team Sport Lichtenegger  AUT  M-AK1     29  0:33   4:14:02  2:22:29  06:37:05   17.38   3:27   
  82  B365  Radl Christian                  74  HSV-Güssing Jennersdorf  AUT  M-AK1     30  0:57   4:20:58  2:16:04  06:38:00   17.34   3:27   
  83  B177  Raffelsberger Johann            59  URC Grünau               AUT  M-AK3      4  0:52   4:14:49  2:23:18  06:39:00   17.29   3:28   
  84  B439  Hager Josef                     66  My Sun - Sonnenstudio    AUT  M-AK2     23         4:10:58  2:28:01  06:39:00   17.29   3:28   
  85  B249  Sengstbratl Christian           57  SV Lichtenberg           AUT  M-AK3      5  0:47   4:18:46  2:20:29  06:40:03   17.25   3:28   
  86  B488  Seher Helmut                    66  Rcu-Ybbsitz              AUT  M-AK2     24  0:46   4:24:12  2:15:05  06:40:04   17.25   3:28   
  87  B253  Promegger Peter                 56  Aufi & Owi Kappacher     AUT  M-AK3      6  1:07   4:24:09  2:16:19  06:41:36   17.18   3:29   
  88   B55  Urban Andreas                   82  RC 1.Bank Tulln          AUT  M-Lize    22  0:05   4:15:06  2:26:33  06:41:45   17.17   3:29   
  89   B42  Wieser Harald                   74  Asvö Öamtc SC Hermagor   AUT  M-Lize    23  0:27   4:23:01  2:19:00  06:42:29   17.14   3:29   
  90  B270  Hauer Christian                 70  Up & Down Racingteam     AUT  M-AK2     25  0:55   4:23:18  2:18:16  06:42:31   17.14   3:30   
  91   B14  Traxl Peter                     62  Ebensee                  AUT  M-AK2     26  0:22   4:23:19  2:19:33  06:43:14   17.11   3:30   
  92  B462  Maier Gotthard                  73  Bad Mitterndorf          AUT  M-AK1     31  1:42   4:31:28  2:10:39  06:43:50   17.09   3:30   
  93  B454  Leitner Hannes                  80  Mitterndorf              AUT  M-AK1     32  1:31   4:32:51  2:09:49  06:44:11   17.07   3:30   
  94  B148  Pilz Herbert                    73  Up & Down Racingteam     AUT  M-AK1     33  1:19   4:15:39  2:27:27  06:44:25   17.06   3:31   
  95  B455  Nuck Christian                  73  Graz                     AUT  M-AK1     34  1:11   4:21:50  2:22:26  06:45:29   17.02   3:31   
  96  B445  Egger Franz                     68  Kainisch                 AUT  M-AK2     27  1:40   4:31:31  2:12:18  06:45:29   17.02   3:31   
  97    B9  Kuba Peter                      69  URC Sparkasse Langenloi  AUT  M-Lize    24  0:28   4:22:59  2:23:00  06:46:28   16.98   3:32   
  98  B247  Wolf Karlheinz                  50  Team MTB Shop Baden      AUT  M-AK4      2  0:25   4:26:09  2:19:53  06:46:29   16.97   3:32   
  99  B477  Roth Harald                     65  Lindau                   GER  M-AK2     28  1:38   4:20:49  2:24:56  06:47:24   16.94   3:32   
 100  B105  Fasching Andreas                72  Drahteselklinik          AUT  M-AK1     35  1:00   4:23:20  2:23:33  06:47:53   16.92   3:32   
 101   B34  Blum Thomas                     66  Scott/Wheels And More    GER  M-Lize    25  0:03   4:16:00  2:31:52  06:47:56   16.91   3:32   
 102  B480  Harvan Matus                    83  Bratislava               SVK  M-Lize    26  2:14   4:23:41  2:23:16  06:49:12   16.86   3:33   
 103  B125  Hubner Michael                  67  Hot! Gosau               AUT  M-AK2     29  1:18   4:20:29  2:28:03  06:49:51   16.84   3:33   
 104  B144  Fischer Christian               72  Hütteneckalm             AUT  M-AK1     36  1:44   4:28:40  2:19:43  06:50:08   16.82   3:33   
 105  B152  Windhager Bernhard              73  Bike Direkt              AUT  M-AK1     37  1:52   4:28:31  2:19:44  06:50:09   16.82   3:33   
 106  B426  Hamminger Markus                74  MTB Team Bramberger Aag  AUT  M-AK1     38  0:52   4:30:31  2:21:04  06:52:28   16.73   3:35   
 107  B330  Strasser Andreas                76  URC Linz Auwiesen        AUT  M-AK1     39  1:08   4:30:27  2:20:53  06:52:29   16.73   3:35   
 108  B296  Schwarzenbacher Kurt            62  Salzburg                 AUT  M-AK2     30  1:28   4:32:36  2:18:26  06:52:30   16.73   3:35   
 109  B134  Krenn Anita                     67  Up & Down Racingteam     AUT  W-AK2      1  0:31   4:25:57  2:27:04  06:53:34   16.68   3:35   
 110  B160  Waiss Anita                     68  ARBÖ MTB Polizei SV Wie  AUT  W-AK2      2  1:34   4:32:42  2:19:56  06:54:13   16.66   3:36   
 111  B321  Grossauer Friedrich             58  Wien                     AUT  M-AK3      7  1:35   4:32:42  2:19:57  06:54:15   16.66   3:36   
 112  B222  Hofbauer Franz Dr.              64  Sägewerk Baumgartner     AUT  M-AK2     31  1:22   4:30:12  2:22:57  06:54:33   16.64   3:36   
 113  B361  Fiedler Alfred                  56  Salinen Austria          AUT  M-AK3      8  1:10   4:31:45  2:23:20  06:56:16   16.58   3:37   
 114  B275  Aufleger Wolfgang               45  Salzburg                 AUT  M-AK4      3  1:09   4:27:33  2:29:55  06:58:37   16.48   3:38   
 115  B494  Grassboeck Hubert               74  Haibach                  AUT  M-AK1     40  0:39   4:34:49  2:23:30  06:58:58   16.47   3:38   
 116  B279  Pfaffenlehner Günther           72  Kcrp                     AUT  M-AK1     41  2:40   4:35:35  2:20:55  06:59:11   16.46   3:38   
 117  B327  Wolfschläger Alois              69  RC Mitterberg            AUT  M-AK2     32  0:11   4:29:28  2:30:58  07:00:38   16.40   3:39   
 118  B352  Neuweg Michael                  83  URC Schartner Bombe      AUT  M-Jun      2  0:59   4:26:04  2:33:42  07:00:45   16.40   3:39   
 119  B109  Fasl Hubert                     76  Hot! Gosau               AUT  M-AK1     42  1:53   4:28:17  2:30:59  07:01:10   16.38   3:39   
 120  B282  Koletnik Christoph              77  ASV Klosterneuburg       AUT  M-AK1     43  1:23   4:38:30  2:21:32  07:01:26   16.37   3:39   
 121   B80  Schweiger Karin                 68  RC Bike Denifl Wedl Kaf  AUT  W-Lize     5  0:05   4:34:55  2:27:08  07:02:09   16.34   3:40   
 122  B184  Pöschl Franz                    63  Linz                     AUT  M-AK2     33  0:50   4:38:50  2:23:08  07:02:48   16.32   3:40   
 123  B301  Schöngruber Peter               83  Rsv Laufrad Steyr        AUT  M-Jun      3  0:22   4:31:14  2:31:11  07:02:49   16.32   3:40   
 124  B369  Ohniwas Christoph               83  Öamtc RC Schnecke Ginne  AUT  M-Jun      4  0:31   4:32:32  2:29:45  07:02:49   16.32   3:40   
 125  B484  Hödlmoser Herbert               76  Aigen-Voglhub            AUT  M-AK1     44  1:35   4:35:44  2:25:30  07:02:51   16.32   3:40   
 126  B491  Bäzner Martin                   69  Myo Max Eba              GER  M-AK2     34  0:59   4:37:00  2:24:52  07:02:52   16.32   3:40   
 127  B401  Cöster Tobias                   83  Wimmis                   SUI  M-Jun      5  1:08   4:24:06  2:37:38  07:02:53   16.32   3:40   
 128  B336  Weyrauther Reiner               68  Pocking                  GER  M-AK2     35  1:26   4:32:57  2:28:38  07:03:01   16.31   3:40   
 129  B131  Pomberger Hannes                73  Hot! Gosau               AUT  M-AK1     45  1:50   4:32:35  2:29:02  07:03:28   16.29   3:40   
 130  B441  Eisl Gerhard                    64  Team Sport Lichtenegger  AUT  M-AK2     36  1:31   4:41:01  2:20:56  07:03:29   16.29   3:40   
 131  B311  Breitsameter Wilhelm            66  Alpha Bikes München      GER  M-AK2     37  0:20   4:38:54  2:24:31  07:03:46   16.28   3:41   
 132    B6  Marek Robert                    67  Guntramsdorf             AUT  M-Lize    27  0:00   4:37:53  2:25:53  07:03:47   16.28   3:41   
 133  B469  Schwab Franz                    64  Team Sport Lichtenegger  AUT  M-AK2     38  0:32   4:39:39  2:23:35  07:03:48   16.28   3:41   
 134  B409  Kräftner Michael                68  PSV Wr. Neustadt         AUT  M-AK2     39  0:04   4:35:49  2:27:56  07:03:50   16.28   3:41   
 135   B60  Gockert Sandra                  76  Hb Cycle Sport           GER  W-Lize     6  0:00   4:31:52  2:32:49  07:04:42   16.25   3:41   
 136  B292  Vela Oswald                     67  R.T. Los Pedalos         AUT  M-AK2     40  2:15   4:29:31  2:33:13  07:04:59   16.24   3:41   
 137  B374  Wunderbaldinger Toni            69  URC Sparkasse Langenloi  AUT  M-AK2     41  0:23   4:32:25  2:32:29  07:05:18   16.22   3:41   
 138  B135  Pöllmann Johann                 57  Continental Pancho       AUT  M-AK3      9  1:07   4:38:53  2:25:20  07:05:20   16.22   3:41   
 139  B320  Denifl Ernst                    62  Fulpmes                  X    M-AK2     42  1:27   4:41:07  2:24:28  07:07:03   16.16   3:42   
 140  B372  Hoffmann Thomas                 75  URC Sparkasse Langenloi  AUT  M-AK1     46  0:22   4:36:44  2:31:24  07:08:31   16.10   3:43   
 141  B112  Schmaranzer Mario               82  Hot! Gosau               AUT  M-AK1     47  1:11   4:35:48  2:32:04  07:09:03   16.08   3:43   
 142  B246  Sulzer Gerald                   58  Rcu-Interunfall          AUT  M-AK3     10  1:28   4:41:03  2:26:34  07:09:06   16.08   3:43   
 143  B265  Zamisch Alfred                  56  Hennersdorf              AUT  M-AK3     11  0:20   4:41:00  2:28:38  07:10:00   16.05   3:44   
 144  B479  Heuker Weit                     51  W.V. De Kannibaal        NED  M-AK3     12  0:06   4:39:47  2:30:27  07:10:22   16.03   3:44   
 145  B123  Haischberger Josef              49  Drahteselklinik          AUT  M-AK4      4  0:32   4:45:18  2:24:47  07:10:38   16.02   3:44   
 146  B261  Stadler Jochen                  73  Wien                     AUT  M-AK1     48  1:02   4:43:33  2:27:30  07:12:06   15.97   3:45   
 147  B473  Leitner Christian               70  Bad Mitterndorf          AUT  M-AK2     43  1:26   4:40:27  2:30:17  07:12:11   15.97   3:45   
 148   B40  Marchart Petra                  76  Team Sport Nora          AUT  W-Lize     7  0:00   4:46:08  2:27:27  07:13:37   15.91   3:46   
 149  B168  Seiberl Rudolf                  00  Team Sport Nora          AUT  M-Lize    28  0:15   4:45:54  2:27:28  07:13:38   15.91   3:46   
 150  B186  Rammerstorfer Andreas           74  Avc Lacken               AUT  M-AK1     49  2:29   4:51:56  2:19:40  07:14:06   15.89   3:46   
 151  B101  Espernberger Thomas Dr. Dr.     65  Sägewerk Baumgartner     AUT  M-AK2     44  1:02   4:41:18  2:31:48  07:14:09   15.89   3:46   
 152  B188  Baumann Johann                  70  Avc Lacken               AUT  M-AK2     45  2:29   4:51:55  2:19:48  07:14:13   15.89   3:46   
 153  B466  Dankelmayr Bernd                72  Merida Österreich        AUT  M-AK1     50  0:46   4:45:22  2:28:35  07:14:44   15.87   3:46   
 154  B443  Fuhrmann Markus                 73  Power Bar                AUT  M-AK1     51  2:02   4:42:42  2:30:15  07:14:59   15.86   3:46   
 155  B243  Eisl Wolfgang                   60  Lauf- U. Bike-Treff Str  AUT  M-AK3     13  1:32   4:45:42  2:27:59  07:15:14   15.85   3:47   
 156  B447  Gilhofer Manfred                78  Herzogsdorf              AUT  M-AK1     52  0:30   4:49:36  2:26:58  07:17:05   15.79   3:48   
 157  B171  Kasparet Klaus                  62  Drahteselklinik          AUT  M-AK2     46  2:12   4:46:11  2:28:42  07:17:07   15.79   3:48   
 158  B140  Deubler Martina                 81  LichteneggerïS Velo Lad  AUT  W-AK1      1  1:40   4:45:51  2:30:42  07:18:15   15.74   3:48   
 159  B195  Tischer Thomas                  80  Bbsv Wien                AUT  M-AK1     53  0:49   4:33:30  2:44:41  07:19:01   15.72   3:49   
 160  B161  Necker Erich                    69  Lauf- U. Bike-Treff Str  AUT  M-AK2     47  0:44   4:49:41  2:29:33  07:19:59   15.68   3:49   
 161  B423  Kerschbaumer Florian            83  Bike The Bugles          AUT  M-Jun      6  2:13   4:55:32  2:22:31  07:20:16   15.67   3:49   
 162  B427  Fuchs Gerhard                   65  Bike The Bugles          AUT  M-AK2     48  0:41   4:55:58  2:23:37  07:20:17   15.67   3:49   
 163  B153  Lahner Mathias                  49  Team Sport Lichtenegger  AUT  M-AK4      5  1:52   4:50:01  2:28:25  07:20:18   15.67   3:49   
 164  B118  Zeilner Patrick                 77  Gosau                    AUT  M-AK1     54  0:16   4:45:56  2:34:36  07:20:49   15.65   3:49   
 165  B141  Schilcher Roland                80  Continental Pancho       AUT  M-AK1     55  0:50   4:45:54  2:34:07  07:20:51   15.65   3:50   
 166  B236  Weinzettl Walter                57  Reichenau                AUT  M-AK3     14  2:12   4:48:15  2:30:29  07:20:57   15.65   3:50   
 167  B166  Marco Amon                      73  Continental Pancho       AUT  M-AK1     56  0:57   4:50:20  2:32:11  07:23:29   15.56   3:51   
 168  B232  Rauscher Michael                68  Kfz-Rauscher             AUT  M-AK2     49  0:18   4:47:03  2:36:10  07:23:32   15.56   3:51   
 169  B312  Gamsjäger Franz                 56  MTB Juss                 AUT  M-AK3     15  0:18   4:49:42  2:34:14  07:24:16   15.53   3:51   
 170  B130  Lichtenegger Barbara            63  LichteneggerïS Velo Lad  AUT  W-AK2      3  0:30   4:51:46  2:32:01  07:24:19   15.53   3:51   
 171  B107  Loidl Erwin                     59  Racing Team Dudler       AUT  M-AK3     16  0:09   4:51:00  2:33:34  07:24:43   15.52   3:52   
 172  B425  Wöckl Walter                    67  Union Bikers St. Veit    AUT  M-AK2     50  1:45   5:01:25  2:22:37  07:25:47   15.48   3:52   
 173  B155  Purkhard Ernst                  63  Team Sport Lichtenegger  AUT  M-AK2     51  1:15   4:38:55  2:45:41  07:25:52   15.48   3:52   
 174  B405  Hörmann Herbert                 58  Union St. Lambrecht      AUT  M-AK3     17  2:18   4:53:45  2:30:22  07:26:26   15.46   3:52   
 175  B228  Jedinger Josef                  59  Lauf- U. Bike-Treff Str  AUT  M-AK3     18  0:34   5:00:30  2:25:58  07:27:04   15.43   3:53   
 176  B151  Stöger Manfred                  57  Bike Direkt              AUT  M-AK3     19  0:25   4:51:23  2:36:28  07:28:17   15.39   3:53   
 177  B302  Schmider Simon                  74  Zweirad Bächle           GER  M-AK1     57  0:48   4:47:25  2:41:53  07:30:06   15.33   3:54   
 178  B493  Holzinger Ernst                 60  Sägewerk Baumgartner     AUT  M-AK3     20  2:38   4:56:30  2:31:23  07:30:31   15.32   3:55   
 179  B219  Zauner Robert                   55  ASKÖ Hallstatt           AUT  M-AK3     21  0:55   5:01:19  2:28:42  07:30:56   15.30   3:55   
 180  B115  Adelsmayr Stefan                62  Bad Ischl                AUT  M-AK2     52  0:53   4:51:28  2:38:36  07:30:58   15.30   3:55   
 181  B398  Gittmaier Josef                 71  St. Marienkirchen/H      AUT  M-AK1     58  1:02   5:00:03  2:30:05  07:31:10   15.29   3:55   
 182  B293  Kerschner Claus                 66  Innermanzing             AUT  M-AK2     53  1:37   4:59:35  2:30:05  07:31:18   15.29   3:55   
 183  B106  Köberl Anton                    58  Lauf- U. Bike-Treff Str  AUT  M-AK3     22  0:42   4:59:51  2:31:06  07:31:40   15.28   3:55   
 184  B102  Urstöger Walter                 57  Bad Goisern              AUT  M-AK3     23  1:55   5:03:02  2:26:44  07:31:42   15.28   3:55   
 185  B147  Fellner Gerald                  81  Bad Goisern              AUT  M-AK1     59  1:09   4:54:07  2:38:17  07:33:34   15.21   3:56   
 186   B47  Waltenspiel Stefan              62  Bad Goisern              AUT  M-Lize    29  2:17   4:54:24  2:37:28  07:34:10   15.19   3:56   
 187  B196  Neuhofer Gerhard                73  ÖTB Strasswalchen        AUT  M-AK1     60  2:00   5:00:34  2:31:57  07:34:33   15.18   3:57   
 188  B338  Zettl Johann                    61  Bike The Bugles          AUT  M-AK2     54  0:23   4:56:16  2:38:25  07:35:05   15.16   3:57   
 189  B451  Pöll Franz                      70  Skiclub St. Konrad       AUT  M-AK2     55  1:22   5:00:08  2:36:35  07:38:06   15.06   3:59   
 190  B120  Schwab Renate                   69  LichteneggerïS Velo Lad  AUT  W-AK2      4  0:33   5:02:51  2:35:37  07:39:02   15.03   3:59   
