Salzkammergut MTB-Trophy
2001-07-21


A-Strecke - 225km

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Verein/Ort         Klasse  Kl-R  Start    0-40k    40-48k   48-89k   89-171k  171-225  Gesamt     km/h    min/km   
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1   A14  Danowski Stefan                 Stevens Jeantex T  M-AK1      1  0:04     2:04:26  0:26:54  2:25:51  4:53:49  2:09:48  12:00:55   18.73   3:12   
   2    A5  Fasching Wolfgang               Wiesbauer Elk      M-AK2      1  0:00     2:12:11  0:28:37  2:29:00  4:51:33  2:10:12  12:11:36   18.45   3:15   
   3    A4  Widhalm Thomas                  Trek Gore Mountai  M-AK2      2  0:03     2:04:26  0:26:58  2:28:56  5:23:16  2:15:54  12:39:35   17.77   3:22   
   4   A13  Hödlmoser Thomas                Up & Down Racingt  M-AK1      2  0:02     2:16:52  0:28:57  2:36:08  5:12:02  2:08:05  12:42:07   17.71   3:23   
   5  A125  Katzmayer Gerhard               RC Trumerseen      M-AK2      3  0:05     2:12:08  0:28:27  2:30:15  5:24:08  2:17:45  12:52:51   17.47   3:26   
   6  A167  Sinzinger Alois                 RC MTB Öamtc Möll  M-AK2      4  0:09     2:16:38  0:28:42  2:37:03  5:18:38  2:24:08  13:05:20   17.19   3:29   
   7  A149  Reichert Daniel                 Molsheim Fun Bike  M-AK2      5  0:16     2:14:30  0:27:51  2:33:03  5:34:53  2:20:03  13:10:38   17.07   3:30   
   8  A128  Wolfsberger Karl                RC-Sarleinsbach    M-AK2      6  0:19     2:16:02  0:29:01  2:39:34  5:32:12  2:23:52  13:21:02   16.85   3:33   
   9  A154  Tarcisio Linardi                Trento             M-AK3      1  0:07     2:24:10  0:29:42  2:39:17  5:28:50  2:22:02  13:24:10   16.79   3:34   
  10   A58  Spindler Joseph                 Berlin             M-AK1      3  0:00                                                  13:30:25   16.66   3:36   
  11   A27  Robert Halasz                   George Kse         M-AK1      4  0:24     2:18:04  0:29:02  2:43:26  5:41:38  2:20:40  13:33:16   16.60   3:36   
  12   A34  Scharf Henrik                   Berlin             M-AK2      7  0:22     2:18:30  0:28:11  2:38:40  5:24:23  2:43:38  13:33:45   16.59   3:37   
  13  A144  Dorigo Gianni                   Ac Carnia Bike     M-AK2      8  0:25     2:23:57  0:31:46  2:47:10  5:27:40  2:24:00  13:35:00   16.56   3:37   
  14  A163  Rausch Johann                   Nußdorf            M-AK3      2  0:21     2:27:03  0:31:07  2:51:28  5:24:24  2:32:44  13:47:09   16.32   3:40   
  15  A152  Milis Geert                     Scherpenheuuel-Zi  M-AK2      9  0:23     2:25:41  0:30:36  2:46:40  5:40:00  2:29:32  13:52:54   16.21   3:42   
  16  A181  Hasewend Günter                 Rsc Deutschlandsb  M-AK2     10  0:05     2:26:58  0:31:22  2:52:55  5:35:36  2:33:31  14:00:29   16.06   3:44   
  17  A158  Kreuch Bernd                    Hb Cycle Sport     M-AK2     11  0:32     2:46:44  0:34:19  2:56:18  5:35:08  2:13:10  14:06:14   15.95   3:45   
  18  A109  Stimitzer Heimo                 Team Sport Lichte  M-AK2     12  0:17     2:18:12  0:29:53  2:49:22  5:54:28  2:35:07  14:07:23   15.93   3:45   
  19  A161  Kösters Rafael                  Www.Ride-Of-Hope.  M-AK1      5  0:14     2:43:14  0:32:56  2:19:42  6:02:17  2:29:18  14:07:42   15.93   3:46   
  20  A103  Gulewicz Gerhard                Up & Down Racingt  M-AK2     13  0:15     2:26:59  0:30:09  2:48:51  5:54:57  2:35:15  14:16:27   15.76   3:48   
  21  A118  Eberhardt Franz                 Bertls-Bikeshop    M-AK2     14  0:16     2:35:30  0:32:57  3:09:06  5:37:48  2:23:50  14:19:29   15.71   3:49   
  22   A96  Karlsson Jan                    Team Roslin        M-AK4      1  0:17     2:24:24  0:29:57  3:00:53  5:52:58  2:33:58  14:22:29   15.65   3:49   
  23  A166  Ladurner Harald                 Gargazon           M-AK1      6  0:09     2:25:25  0:31:33  3:12:26  5:56:09  2:17:35  14:23:19   15.64   3:50   
  24   A47  Baumgartner Thomas              Sägewerk Baumgart  M-AK2     15  0:23     2:26:07  0:31:07  2:57:14  5:56:19  2:34:36  14:25:50   15.59   3:50   
  25    A9  Dittrich Josef                  4sports            M-AK2     16  0:09     2:45:49  0:33:55  3:04:30  5:42:15  2:21:56  14:28:37   15.54   3:51   
  26  A115  Egger Christian                 Up & Down Racingt  M-AK2     17  0:15     2:29:30  0:30:53  2:51:43  6:03:46  2:34:42  14:30:51   15.50   3:52   
  27  A127  Trautwein Martin                URC Grünau         M-AK1      7  0:27     2:26:58  0:30:13  3:05:41  6:10:26  2:17:18  14:31:06   15.50   3:52   
  28   A45  Rosenstiel Bernd                Dodo               M-AK2     18  0:11     2:47:10  0:35:30  3:03:07  5:40:57  2:24:11  14:31:08   15.50   3:52   
  29  A107  Schrag Daniel                   Bad Ischl          M-AK1      8  0:22     2:43:55  0:30:47  2:54:51  5:56:51  2:31:25  14:38:14   15.37   3:54   
  30  A137  Cor‚ Silvio                     Pro Bike Salcedo   M-AK3      3  0:14     2:20:32  0:30:39  2:52:55  6:14:54  2:41:37  14:40:55   15.32   3:54   
  31  A113  Lichtenegger Siegfried          Team Sport Lichte  M-AK2     19  0:20     2:34:02  0:33:14  3:09:39  5:55:32  2:28:29  14:41:19   15.32   3:55   
  32   A95  Burk Walter                     Votec-Ramsauer     M-AK3      4  0:10     2:29:34  0:32:16  3:11:20  5:49:05  2:39:24  14:41:50   15.31   3:55   
  33   A33  Huber Beat                      Nebikon            M-AK2     20  0:25     2:25:30  0:30:53  3:00:02  6:09:54  2:37:45  14:44:31   15.26   3:55   
  34  A112  Krenn Walter                    Team Sport Lichte  M-AK2     21  0:26     2:20:22  0:32:08  3:22:11  6:05:07  2:26:13  14:46:29   15.23   3:56   
  35  A108  Miller Wolfgang                 Continental Panch  M-AK3      5  0:18     2:29:27  0:31:54  3:11:44  6:05:29  2:33:07  14:52:01   15.13   3:57   
  36  A173  Osterer Thomas                  SV Steinbach       M-AK1      9  0:12     2:32:54  0:32:26  3:19:47  5:58:45  2:30:40  14:54:45   15.09   3:58   
  37   A55  Riesen Adrian                   Bike Garage Tries  M-AK1     10  0:23     2:32:41  0:31:35  3:25:00  5:57:16  2:32:10  14:59:08   15.01   3:59   
  38  A142  Attwenger Eduard                M.M.B. Armadillos  M-AK2     22  0:27     2:32:34  0:32:43  3:04:50  6:10:58  2:38:57  15:00:31   14.99   4:00   
  39  A174  Ringsmuth Martin                TRV Radstudio Kre  M-AK1     11  0:29     2:45:14  0:35:36  3:06:59  5:58:06  2:42:13  15:08:39   14.86   4:02   
  40   A82  Martini Davide                  GS LA Bicisaluzzo  M-AK1     12  4:27     2:38:53  0:35:40  3:02:59  6:20:39  2:32:20  15:14:59   14.75   4:03   
  41   A48  De Bruijn Gerard                MoniqueïS Bike Sh  M-AK2     23  0:00     2:12:12  0:28:30  2:59:01  6:32:40  3:05:16  15:17:41   14.71   4:04   
  42  A146  Treu Denis                      A.C. Hypobike      M-AK1     13  0:05     2:29:14  0:30:35  3:09:49  6:17:22  2:55:45  15:22:52   14.63   4:06   
  43  A104  Allitsch Rainer                 Up & Down Racingt  M-AK1     14  0:31     2:27:02  0:35:16  3:12:35  6:13:12  2:54:45  15:23:24   14.62   4:06   
  44  A105  Pollner Bernhard                Up & Down Racingt  M-AK1     15  0:31     2:26:58  0:35:19  3:12:33  6:13:16  2:54:46  15:23:25   14.62   4:06   
  45  A106  Nutz Peter                      Team Sport Lichte  M-AK2     24  0:13     2:34:11  0:33:26  3:08:15  6:16:04  2:53:09  15:25:20   14.59   4:06   
  46   A77  Biella Gianmario                Us Biassono-Cicli  M-AK2     25  0:04     2:31:30  0:33:08  3:10:21  6:26:26  2:48:47  15:30:18   14.51   4:08   
  47  A165  Schatz Alfred                   URC Grünau         M-AK2     26  0:26     2:39:33  0:34:13  3:12:23  6:31:34  2:33:03  15:31:14   14.50   4:08   
  48  A131  Denarier Massimo                G.S. Aresca        M-AK2     27  0:28     2:51:03  0:36:01  3:14:14  6:02:12  2:53:10  15:37:10   14.41   4:09   
  49   A93  Koller Walther                  Altenberg          M-AK2     28  0:03     2:44:21  0:35:41  3:11:20  6:37:22  2:32:42  15:41:32   14.34   4:11   
  50  A101  Kreslin Roland                  Team Sport Lichte  M-AK1     16  0:22     2:45:23  0:33:19  3:17:20  6:32:20  2:35:13  15:43:58   14.30   4:11   
  51  A155  Nitsch Georg                    Benediktbeuern     M-AK3      6  0:08     2:44:32  0:33:31  3:11:38  6:41:06  2:33:36  15:44:33   14.29   4:11   
  52  A122  Strauss Christof                RC MTB Möllbrücke  M-AK1     17  0:30     2:45:32  0:34:34  3:19:09  6:19:54  2:45:58  15:45:41   14.28   4:12   
  53   A68  Dobrindt Roland                 Hohenpeißenberg    M-AK2     29  0:32     2:42:50  0:35:36  3:05:48  6:33:15  2:52:21  15:50:24   14.20   4:13   
  54   A81  Bina Massimo                    Pro Bike Brescia   M-AK3      7  0:03     2:39:47  0:34:31  3:16:15  6:41:32  2:41:46  15:53:57   14.15   4:14   
  55   A79  Mottinelli Emanuele             Malonno            M-AK1     18  0:02     2:39:46  0:34:29  3:16:11  6:41:43  2:41:45  15:53:57   14.15   4:14   
  56  A143  Doro Maurizio                   Team Carpentari    M-AK2     30  0:13     2:32:50  0:33:21  3:15:01  6:52:53  2:45:33  15:59:54   14.06   4:15   
       A67  Marchesin Lionel                Sp Lyon            M-AK1         0:30     2:44:14  0:33:32  3:15:48  6:39:29                           
       A91  Coder Christian                 Team Wiesinger Ef  M-AK2         0:07     2:47:54  0:34:43  3:30:13  6:51:27                           
       A92  Büchner Steffen                 MTB Team Metallba  M-AK1         0:25     2:44:59  0:34:38  3:05:31  6:47:51                           
      A139  Huemer Herbert                  Radteam Wiesinger  M-AK2         0:12     2:39:52  0:35:36  3:15:52  6:48:39                           
      A145  Frezza Antonio                  Ac Carnia Bike     M-AK3         0:26     2:44:46  0:34:51  3:09:19  6:59:55                           
      A151  Biasoli Guido                   Castenaso          M-AK3         0:28     2:37:32  0:34:21  3:23:00  7:05:29                           
        A2  Aaserud Niklas                  Storo MTB          M-AK1         0:19     3:03:20  0:42:25  3:46:30                                    
        A6  Meister Michael                 Trek Gore Mountai  M-AK1         0:06     2:17:37  0:29:08  2:52:09                                    
        A8  Katzenbach Peter                Heiden             M-AK2         0:10     3:02:16  0:38:50  3:37:47                                    
       A10  Titolo Claudia                  V.C.Courmayeur Mo  W-AK2         0:08     3:00:35  0:38:07  3:36:05                                    
       A11  Matusek Robert                  Healthfood - Matu  M-AK1         0:29     2:23:46  0:29:48  3:00:48                                    
       A12  Blanck / Giraud                 Adrenalina         M-Tand        0:21     2:50:39  0:38:19  3:42:54                                    
       A16  Schauer Erich                   2-Rad-Sturm-Traun  M-AK2         0:16     2:32:11  0:33:29  3:16:12                                    
       A17  Mengels Filip                   Genk               M-AK1         0:20     2:35:44  0:35:32  3:32:00                                    
       A21  Büttner Michael                 Riff-Raff Bikenew  M-AK3         0:08     3:13:13  0:42:21  3:55:13                                    
       A23  Hollersbacher Peter             Weiz               M-AK1         0:15     2:20:01  0:29:39  2:52:29                                    
       A24  Korunka Friedrich               SV Gallneukirchen  M-AK2         0:10     3:07:23  0:38:26  3:43:16                                    
       A29  Ganglberger Martin              2radchaoten        M-AK1         0:09     3:07:22  0:39:28  3:38:33                                    
       A37  Lang Alois                      Wien               M-AK3         0:18     2:59:19  0:40:25  3:52:17                                    
       A38  Kuchar Richard                  RC Bike St. Pölte  M-AK3         0:07     2:40:50  0:34:37  3:09:57                                    
       A46  Wasgien Peter                   Rsf Bartholomä     M-AK2         0:34     2:46:23  0:35:52  3:37:20                                    
       A54  Wedemeyer Tom Joachim           Team Van Hacht Ha  M-AK2         0:05     2:29:48  0:33:15  3:09:25                                    
       A56  Poier Marco                     Assos Team Bz      M-AK3         0:06     2:04:44  0:28:07  2:38:34                                    
       A57  Funke Thorsten                  Tri Lops Warstein  M-AK2         0:33     2:57:59  0:41:00  3:31:56                                    
       A66  Gramola Eugenio                 G.S. Lucchini      M-AK3         0:29     2:31:40  0:33:50  3:19:06                                    
       A75  Bossini Battista                Team Marin Tanfog  M-AK1         0:15     3:00:15  0:38:05  3:27:23                                    
       A76  Pialorsi Matteo                 G.S. Odolese MTB   M-AK2         0:14     3:00:18  0:38:10  3:27:25                                    
       A78  Doni Stefano                    Us Biassono-Cicli  M-AK2         0:04     2:29:25  0:31:05  3:24:31                                    
       A83  Nardini Marco                   Castel Trosino Su  M-AK1         0:21     2:48:25  0:35:58  3:32:34                                    
       A84  Nn - Stnr. A84                                     M-???         0:03     2:57:00  0:37:33  3:28:55                                    
       A87  Wakonig Adolf                   Www.Sportgruber.A  M-AK2         0:03     2:10:01  0:27:56  2:31:50                                    
       A98  Spirek Wolfgang                 Wg-Hupping         M-AK2         0:32     3:01:10  0:38:54  3:50:04                                    
       A99  Pühringer Gerhard               Radsport Plöcking  M-AK2         0:07     2:25:55  0:30:45  3:08:38                                    
      A117  Kammerer Bertl                  Bertls-Bikeshop    M-AK1         0:16     2:35:29  0:32:59  3:09:13                                    
      A119  Simoni Sergio                   G.S. Moser Sport   M-AK4         0:05     2:53:51  0:39:55  3:54:51                                    
      A120  Nn - Stnr. A120                                    M-???         0:02     2:12:08  0:28:33  2:29:04                                    
      A129  Kaiser Gottfried                Seekirchen         M-AK2         0:18     2:33:06  0:33:30  3:15:31                                    
      A132  Cerise Ennio                    G.S. Nusfenis      M-AK2         0:27     2:51:30  0:35:29  3:18:28                                    
      A136  Sebald Christian                Zweirad Hofmann T  M-AK2         0:14     3:12:38  0:38:53  3:31:48                                    
      A153  Degasperi Michele               LC Olympus         M-AK2         0:05     2:02:56  0:25:48  2:22:45                                    
      A157  Riegler Thomas                  Harreither-Hrinko  M-AK1         0:03     2:04:24  0:27:04  2:31:10                                    
      A168  Reith Erich                     Sport Scherz       M-AK2         0:30     2:44:49  0:32:49  3:21:00                                    
      A175  Kalsberger Christian            Sport Scherz       M-AK3         0:29     2:44:48  0:32:49  3:27:30                                    
        A1  Glomser Gerrit                  Post Swiss         M-AK1         0:00     2:01:26  0:26:07                                             
        A3  Aaserud Patrick                 Storo MTB          M-AK1         0:01     2:12:08  0:41:04                                             
        A7  Lorincz Oliver                  Team Magellan      M-AK1         0:23     2:18:03  0:29:01                                             
       A18  Westby Ivar                     SK Rye             M-AK4         0:20     3:03:50  0:41:45                                             
       A28  Grünwald Günter                 SU Abtenau         M-AK1         0:10     2:33:41  0:34:28                                             
       A36  Ricc¢ Massimo                   Ass.Pol.Scandiane  M-AK3         0:11     3:22:28  0:41:18                                             
       A49  Marti Jürg                      Cristalp-Seppen    M-AK2         0:13     2:29:10  0:31:40                                             
       A52  Tittel Gerd                     TUS Velmede Bestw  M-AK3         0:34     3:16:37  0:46:54                                             
       A53  Ullrich Thomas                  TUS Velmede Bestw  M-AK2         0:34     3:16:35  0:46:56                                             
       A63  Zumoberhaus Marcel              Cilo Team          M-AK3         0:23     2:36:14  0:33:39                                             
       A64  Leiggener Paul                  Cilo Team          M-AK2         0:25     2:42:28  0:32:44                                             
       A71  Van Der Heijden Guido           MoniqueïS Bike Sh  M-AK1         0:17     2:41:47  0:34:36                                             
       A74  Froidevaux David                Adrenalina         M-AK1         0:20     3:07:49  0:52:09                                             
      A126  Schernthander Wilfried          TV Zell am See     M-AK2         0:13     2:43:29  0:34:50                                             
      A141  Ott Stephan                     Hinzenbach         M-AK2         0:13     2:51:15  0:39:26                                             
      A162  Mauerhofer Arnold               Anger              M-AK1         0:24     3:05:27  0:39:33                                             
      A169  Rosenberger Rainer              Graz               M-AK2         0:30     2:39:55  0:35:10                                             
      A133  Pellegrino Mauro                Pro Bike Racing T  M-AK1         4:28     2:38:50  0:35:37                                             
      A156  Fichtner Ralf                   FC Ort             M-AK3         0:08     3:23:36                                                      
      A116  Schaurecker Christian           Mondsee            M-AK2         0:01                                                                  
      A123  Quaglia Mauro                   G.S. Nusfenis      M-AK2         0:21                                                                  
DISQ  A147  Petris Eligio                   A.C. Hypobike      M-AK2   DISQ  0:04     2:29:17  0:30:35  3:14:09                    06:55:03        
DISQ  A114  Kienast Andreas                 Team Sport Lichte  M-AK2   DISQ  0:19     2:28:49  0:31:28  2:49:20                    07:05:22        
DISQ   A25  Buch Christian                  Kleinblattfahrer   M-AK1   DISQ  0:31     2:52:18  0:37:41  3:23:21                    08:16:18        
DISQ  A111  Gschwandtner Thomas             Team Sport Lichte  M-AK2   DISQ  0:27     3:00:39  0:41:31  4:07:23                    08:36:56        
DISQ  A148  Bego Alessandro                 Udine              M-AK2   DISQ  0:26     3:04:17  0:37:53  4:12:54                    09:24:39        
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing KEG, Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd

zurück / back

© 2001 PENTEK timing KEG