
Salzkammergut MTB-Trophy
2001-07-21
Klassenwertung C-Strecke für Challenge
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rang Stnr Name Jg Verein/Ort NAT GesR bis S 0-13k 13-35k 35-43k Gesamt km/h min/km
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Klasse Damen
1 C10 Braumann Birgit 73 Team Merida International AUT 17 0:03 0:50:07 1:21:13 0:30:12 02:41:35 17.45 3:26
2 C20 Jungmeier Bärbel Mag. 75 Team Merida International AUT 40 0:03 0:52:18 1:26:52 0:34:09 02:53:24 16.26 3:41
3 C30 Vajda Marta 74 Merida International HUN 56 0:04 0:53:38 1:27:47 0:35:20 02:56:50 15.95 3:45
4 C360 Lettner Sandra 71 (4) Sports Cycle Team Wel AUT 106 0:08 1:02:31 1:34:41 0:32:40 03:10:01 14.84 4:02
5 C640 Hornegger Simone 66 Hölltrading-Hot-Club AUT 111 0:05 0:57:32 1:36:04 0:37:53 03:11:35 14.72 4:04
6 C310 Slawik Carina 73 Team Sport Garstenauer AUT 152 0:22 1:00:53 1:40:36 0:40:03 03:21:55 13.97 4:17
7 C486 Hiebl Bettina 67 RC Stadt Haag GER 154 0:53 1:01:37 1:40:57 0:38:38 03:22:05 13.95 4:17
8 C380 Gaberc Karin 74 Rsv Laufrad Steyr AUT 158 1:01 1:01:55 1:40:05 0:40:04 03:23:06 13.88 4:19
9 C493 Sams Martina 76 Merida Österreich AUT 167 2:04 1:03:47 1:43:18 0:35:51 03:25:01 13.75 4:21
10 C492 Lang Lisa 68 Merida Österreich AUT 177 2:06 1:05:17 1:44:12 0:35:25 03:27:02 13.62 4:24
11 C18 Sebald Andrea 65 Myo Max Eba GER 222 0:26 1:07:10 1:49:35 0:40:21 03:37:32 12.96 4:37
12 C250 Pscheid Brigitte 74 URC Sparkasse Langenlois AUT 234 2:22 1:07:12 1:51:05 0:39:10 03:39:51 12.83 4:40
13 C450 Kabinger Petra 66 WSV Payerbach AUT 235 0:43 1:08:21 1:51:19 0:39:37 03:40:01 12.82 4:40
14 C13 Kafka Birgit 73 Team Sport Nora AUT 236 0:08 1:07:20 1:52:17 0:40:17 03:40:03 12.82 4:40
15 C290 Dürlinger Lisa 73 Salzburg AUT 257 1:25 1:10:28 1:54:13 0:41:51 03:48:00 12.37 4:51
16 C340 Pickenpack Tanja Luise 67 Team Sport Lichtenegger GER 260 0:09 1:07:59 1:58:16 0:42:51 03:49:16 12.30 4:52
17 C110 Wiener Martina 79 Drahteselklinik AUT 274 1:00 1:12:06 2:00:53 0:40:26 03:54:27 12.03 4:59
18 C260 Diener Alexandra 73 Bikeclub Faistenau AUT 280 3:07 1:09:13 1:57:32 0:45:08 03:55:01 12.00 5:00
19 C160 Unterberger Marion 75 Bad Goisern AUT 286 1:58 1:13:59 2:00:03 0:40:58 03:56:58 11.90 5:02
20 C210 Miksche Astrid 70 Traunkirchen AUT 287 0:13 1:10:10 2:02:09 0:44:26 03:56:59 11.90 5:02
21 C170 Hametner Sabine 70 Drahteselklinik AUT 288 1:56 1:14:04 1:59:57 0:41:01 03:56:59 11.90 5:02
22 C630 Gamweger Andrea 72 Leoben AUT 295 1:17 1:11:51 2:02:05 0:44:24 03:59:38 11.77 5:05
23 C80 Ehmer Claudia 77 Radlertrupp AUT 304 1:34 1:13:49 2:06:38 0:40:04 04:02:06 11.65 5:09
24 C230 Schwienbacher Silvia 63 R.T. Los Pedalos AUT 306 1:59 1:11:29 2:04:06 0:45:34 04:03:09 11.60 5:10
25 C140 Gasperl Andrea 68 Bad Aussee AUT 319 0:41 1:19:01 2:05:18 0:44:34 04:09:36 11.30 5:18
26 C90 Rieger Jasmin 75 Wien AUT 321 0:28 1:15:37 2:10:39 0:43:16 04:10:02 11.28 5:19
27 C400 Ulreich Ingrid 75 MTB Hochneukirchen AUT 330 3:00 1:20:47 2:07:09 0:41:41 04:12:38 11.16 5:22
28 C420 Sams Gabi 77 Aigen-Voglhub AUT 331 1:23 1:19:27 2:08:07 0:43:52 04:12:51 11.15 5:22
29 C22 Kaiser Susanne 71 ASKÖ-Ski-Bad Goisern AUT 333 2:14 1:17:52 2:10:47 0:42:19 04:13:15 11.14 5:23
30 D120 Prisching Christina 72 Bad Aussee AUT 347 1:18 1:12:06 2:11:21 0:53:42 04:18:29 10.91 5:29
31 C240 Turner Brigitte 76 Klbg 1 AUT 356 2:09 1:17:08 2:14:22 0:53:10 04:26:49 10.57 5:40
32 C180 Edtbauer Irene 65 Drahteselklinik AUT 361 2:51 1:16:49 2:16:22 0:54:42 04:30:46 10.41 5:45
33 C280 Klemisch Marion 64 Mühldorf AUT 368 1:50 1:21:22 2:19:57 0:50:21 04:33:32 10.31 5:49
34 C300 Zettl Nicole 84 Bike The Bugles AUT 375 3:19 1:19:02 2:26:43 0:49:15 04:38:21 10.13 5:55
35 C490 Wipplinger Christine 66 Svu Unterach AUT 381 3:04 1:23:32 2:24:23 0:52:12 04:43:11 9.96 6:01
36 C620 Bamberzky Lenka 70 Scheibbs AUT 383 1:38 1:20:22 2:20:31 1:02:02 04:44:34 9.91 6:03
37 C23 Bachleitner Vera 68 Wels AUT 387 3:04 1:25:01 2:21:06 0:55:56 04:45:08 9.89 6:04
38 C220 Eichhorn Martina 63 St. Florian AUT 390 2:49 1:29:27 2:21:57 0:56:07 04:50:21 9.71 6:10
39 C410 Hödl Martina 70 Wels AUT 392 3:15 1:26:12 2:32:49 0:48:09 04:50:26 9.71 6:10
40 C130 Pomberger Sabine 69 Ebensee AUT 393 2:58 1:26:13 2:27:29 0:53:46 04:50:28 9.71 6:10
41 C100 Pomberger Barbara 61 Bad Goisern AUT 395 2:29 1:30:51 2:22:19 0:55:22 04:51:02 9.69 6:11
42 C390 Orsolits Brigitte 58 Sportunion MTB Team AUT 396 1:06 1:33:13 2:24:15 0:53:55 04:52:31 9.64 6:13
43 C60 Grodecki Isabella 73 Dortmund GER 398 2:50 1:31:31 2:30:26 0:53:37 04:58:25 9.45 6:20
44 C460 Lenz Karin 73 Wels AUT 399 3:04 1:25:43 2:33:31 1:00:57 05:03:16 9.30 6:27
45 C370 Tiefenthaller Ingrid 76 Team Tirol AUT 404 2:54 1:23:02 2:48:21 0:53:55 05:08:12 9.15 6:33
46 C350 Voraberger Ingrid 76 Team Tirol AUT 407 2:56 1:22:59 2:48:23 0:53:54 05:08:13 9.15 6:33
47 C200 Walesch Chantal 00 Niederfeuler LUX 414 2:00 1:37:26 3:03:28 1:00:28 05:43:23 8.21 7:18
C610 Summereder Sonja 79 Attnang AUT 1:30 1:37:31
C430 Hödl-Oels Susanne 66 Klosterneuburg AUT 3:06 1:28:06
C70 Payerl Eva 61 Sportstudio Reisenbichler AUT 0:54
C120 Linortner Christa 63 Pegasus Bad Ischl AUT 1:31
Klasse Kinder
1 C413 Sölkner Christoph 85 SV Lassing AUT 62 1:57 0:56:44 1:27:14 0:32:29 02:58:26 15.80 3:47
2 C179 Rainer Peter 85 Bad Goisern AUT 63 1:19 0:57:21 1:27:14 0:32:31 02:58:26 15.80 3:47
3 C122 Wörther Aron 85 Team Wörther Elektrotechn AUT 87 3:18 0:58:05 1:29:54 0:33:18 03:04:35 15.28 3:55
4 C175 Fettinger Gerald 85 Bad Goisern AUT 95 0:48 0:55:32 1:35:33 0:34:28 03:06:22 15.13 3:57
5 C287 Bracher Stefan 85 Brrk AUT 128 3:24 0:58:25 1:36:33 0:35:46 03:14:10 14.52 4:07
6 C611 Braun Thomas 86 Ski & Bike Deggendorf AUT 138 1:59 1:05:21 1:35:51 0:33:34 03:16:46 14.33 4:11
7 C489 Meier Martin 85 Weidling AUT 144 0:11 0:58:49 1:40:10 0:39:31 03:18:42 14.19 4:13
8 C612 Ebner Christian 86 Ski & Bike Deggendorf GER 171 1:50 1:05:37 1:43:07 0:36:07 03:26:43 13.64 4:23
9 C211 Mayr Michael 85 Tgm Steamers AUT 182 0:14 1:02:54 1:46:24 0:39:21 03:28:54 13.50 4:26
10 C402 Fuchs Christoph 85 Bike The Bugles AUT 217 2:33 1:03:47 1:51:12 0:38:17 03:35:51 13.06 4:35
11 C176 Fischer Thomas 85 Bike Direkt AUT 229 1:29 1:00:31 1:58:46 0:38:19 03:39:06 12.87 4:39
12 C55 Radner Peter 85 Radlertrupp AUT 230 1:12 1:06:12 1:54:45 0:36:58 03:39:08 12.87 4:39
13 C166 Lichtenegger Gabriel 85 Team Sport Lichtenegger AUT 232 1:47 1:02:50 1:59:02 0:35:44 03:39:25 12.85 4:40
14 C613 Lehr Sebastian 88 Ski & Bike Deggendorf AUT 247 1:56 1:05:30 1:51:39 0:45:00 03:44:06 12.58 4:46
15 C245 Hobbie Eric 85 Schmidmühlen USA 261 2:28 0:58:57 1:58:56 0:49:06 03:49:28 12.29 4:52
16 C214 Vötter Mathias 86 Bank Austria MTB Schule AUT 273 1:00 1:03:45 2:01:45 0:47:54 03:54:26 12.03 4:59
17 C27 Fettinger Thomas 86 Bad Goisern AUT 291 1:11 1:06:58 2:04:49 0:45:43 03:58:43 11.81 5:04
18 C193 Musler Christof 86 Bike Direkt AUT 301 1:28 1:05:58 2:05:56 0:48:08 04:01:31 11.68 5:08
19 C102 Urstöger Hannes 85 Bad Goisern AUT 316 2:06 1:12:39 2:10:22 0:43:36 04:08:44 11.34 5:17
20 C108 Anlanger Stephan 85 Bad Goisern AUT 373 1:21:50 2:23:23 0:50:00 04:35:14 10.25 5:51
C45 Tokos Kristian 85 Team Dr. Probst AUT 0:31 1:00:22
C292 Waldbauer Thomas 86 Saldo Saeco AUT 0:36 1:01:08
C192 Razocha Armin 85 Bike Direkt AUT 1:27 1:02:56
C21 Wagner Florian 85 Wagner AUT 0:33
C469 Bläuel Georg 87 Mauerbach AUT 2:15
Klasse Jun
1 C626 Viehauser Peter 83 RC Raika Gastein AUT 12 0:08 0:46:06 1:19:19 0:30:44 02:36:19 18.04 3:19
2 C326 Harrer Harald 83 Simplon Team AUT 22 0:24 0:48:42 1:23:20 0:34:35 02:47:03 16.88 3:33
3 C273 Mayer Wolfgang 83 Mitterskirchen GER 65 0:02 0:53:23 1:28:33 0:37:04 02:59:03 15.75 3:48
4 C117 Höllwerth Alexander 84 Bad Ischl AUT 105 3:20 0:58:17 1:33:05 0:35:16 03:09:59 14.84 4:02
5 C69 Wurm Simon 84 M.M.B. Armadillos AUT 110 2:35 1:03:31 1:29:37 0:34:40 03:10:25 14.81 4:03
6 C456 Lohninger Martin 84 Öamtc Radpoint Attnang AUT 136 0:10 0:51:33 1:43:55 0:40:47 03:16:27 14.35 4:10
7 C405 Zettl Stephan 83 Krumbach AUT 191 2:42 1:04:45 1:45:06 0:39:01 03:31:35 13.33 4:30
8 C46 Treven Andreas 83 Team Beinl Simplon Klagen AUT 199 1:11 1:05:23 1:44:34 0:41:33 03:32:43 13.26 4:31
9 C615 Mackner Matthias 83 Brenner Bike AUT 200 2:02 0:57:48 1:53:34 0:39:27 03:32:51 13.25 4:31
10 C119 Pracher Johannes 83 FC Camel Active AUT 214 3:17 1:03:23 1:46:53 0:41:43 03:35:18 13.10 4:34
11 C226 Pesendorfer Matthias 84 M.M.B. Armadillos AUT 249 2:34 1:03:55 1:53:01 0:44:42 03:44:14 12.58 4:46
12 C252 Kopf Fabian 83 MTV Kronberg GER 328 3:27 1:15:59 2:09:16 0:43:14 04:11:58 11.19 5:21
13 C144 Kain Philipp 84 Bad Goisern AUT 341 3:12 1:16:40 2:10:56 0:45:19 04:16:08 11.01 5:26
14 C237 Brucker Franz 84 Bikeclub Faistenau AUT 378 1:29 1:17:59 2:31:37 0:50:09 04:41:15 10.03 5:59
C472 Unterberger Florian 84 Hallstatt AUT 1:28
Klasse AK
1 C636 Kotulla Jürgen 73 Merida GER 2 0:00 0:45:54 1:11:22 0:26:50 02:24:09 19.56 3:04
2 C459 Öhlböck Uli 76 Öamtc Radpoint Attnang AUT 3 0:00 0:45:38 1:11:24 0:29:12 02:26:16 19.28 3:06
3 C9 Pinwinkler Hans Peter 71 RC Gnigl Harlander Sbg. AUT 4 0:01 0:46:04 1:11:34 0:29:42 02:27:22 19.14 3:08
4 C32 Kern Jürgen 73 MTB Shop Baden AUT 6 0:00 0:45:36 1:14:11 0:28:12 02:28:00 19.05 3:08
5 C81 Stueger Alexander 74 RC Bicycle Graz AUT 8 0:07 0:45:56 1:13:51 0:32:46 02:32:41 18.47 3:14
6 C618 Wimmer Christian 72 Ktm Team Hohenwarter AUT 9 0:05 0:48:19 1:16:53 0:29:46 02:35:04 18.19 3:17
7 C347 Stöckl Richard 71 MTB Club Koppl AUT 10 0:13 0:50:01 1:17:16 0:27:42 02:35:13 18.17 3:18
8 C396 Kux Christian 73 MTB Shop Baden AUT 11 0:00 0:50:50 1:16:29 0:28:16 02:35:37 18.12 3:18
9 C314 Kreuzer Klaus 77 Sport Gruber AUT 13 0:05 0:50:00 1:18:44 0:29:55 02:38:45 17.76 3:22
10 C303 Täubel Thomas 74 Kc-Max URC Wilhelmsburg AUT 15 0:02 0:48:35 1:19:06 0:32:03 02:39:47 17.65 3:23
11 C266 Hofmann Andreas 76 Kona Deutschland GER 16 0:23 0:51:00 1:21:22 0:28:29 02:41:15 17.49 3:25
12 C291 Laimer Josef 71 Up & Down Racingteam AUT 20 0:23 0:51:33 1:21:01 0:31:33 02:44:31 17.14 3:30
13 C412 Hollrieder Robert 74 MTB Team Bramberger Aag AUT 21 0:17 0:51:32 1:21:57 0:31:31 02:45:19 17.06 3:31
14 C467 Alteheld Benjamin 77 Rsc Rotrunner GER 24 0:34 0:47:18 1:30:14 0:29:20 02:47:28 16.84 3:33
15 C415 Böck Stefan 75 Traunkirchen AUT 26 2:31 0:52:45 1:22:33 0:30:59 02:48:49 16.70 3:35
16 C408 Schmalzmaier Roland 76 Team Bosch Hallein AUT 27 0:27 0:50:49 1:22:53 0:34:41 02:48:52 16.70 3:35
17 C627 Brickenfrid Ingmar 77 RC-27 Rosser Randegg AUT 28 0:29 0:51:13 1:24:33 0:32:46 02:49:02 16.68 3:35
18 C487 Hundegger Dietmar 75 Pernitz AUT 29 0:39 0:53:18 1:24:47 0:30:42 02:49:28 16.64 3:36
19 C279 Seidl Stefan 75 Frankenmarkt AUT 31 0:11 0:54:56 1:25:06 0:30:39 02:50:54 16.50 3:38
20 C103 Laimer Urban 79 Drahteselklinik AUT 34 1:24 0:54:40 1:24:47 0:30:17 02:51:09 16.48 3:38
21 C625 Sams Andreas 80 Bad Aussee AUT 42 3:25 0:59:42 1:21:16 0:30:17 02:54:41 16.14 3:43
22 C331 Hren Martin 81 Team Sport Nora AUT 45 0:09 0:52:54 1:25:55 0:35:59 02:54:58 16.12 3:43
23 C172 Pfeifer Mario 76 Drahteselklinik AUT 48 1:46 0:54:49 1:25:25 0:32:59 02:55:01 16.11 3:43
24 C439 Stangassinger Thomas 73 Team Bosch Hallein AUT 49 0:25 0:53:24 1:25:53 0:35:24 02:55:07 16.10 3:43
25 C188 Kain Harald 74 Bike Direkt AUT 54 2:40 0:57:14 1:27:16 0:28:42 02:55:54 16.03 3:44
26 C407 Marchl Peter 74 Team Bosch Hallein AUT 58 1:10 0:52:59 1:27:08 0:36:37 02:57:55 15.85 3:47
27 C624 Schild Kurt 80 Zell AUT 59 2:48 0:57:12 1:27:10 0:30:47 02:57:58 15.85 3:47
28 C628 Knauer Phillipp 81 (4) Sports Cycle Team Wel AUT 64 0:21 0:51:58 1:27:58 0:38:10 02:58:28 15.80 3:47
29 C323 Falkner Frank 77 USC Flachau AUT 67 0:39 0:52:31 1:29:37 0:37:21 03:00:10 15.65 3:50
30 C225 Ortbauer Manfred 75 (4) Sports Cycle Team Wel AUT 68 2:40 0:55:01 1:30:25 0:33:01 03:01:09 15.57 3:51
31 C352 Schrattenecker Andreas 72 URC Radwelt AUT 69 2:38 0:52:03 1:22:49 0:44:02 03:01:32 15.53 3:51
32 C446 Kühberger Harald 72 MTB Club Koppl AUT 70 0:30 0:55:49 1:30:53 0:34:22 03:01:35 15.53 3:51
33 C603 Mallinger Alois 77 HSV Wels AUT 72 3:07 0:56:04 1:28:16 0:34:09 03:01:37 15.53 3:51
34 C629 Zauner Arthur 71 Elsbethen AUT 76 1:47 0:53:33 1:30:46 0:36:15 03:02:23 15.46 3:52
35 C500 Sammer Alexander 82 Rund umïS Rad/Merida AUT 79 1:42 0:57:56 1:29:57 0:33:06 03:02:43 15.43 3:53
36 C228 Pfanzeltner Mario 73 Team Sport Garstenauer AUT 81 0:09 0:54:35 1:32:24 0:35:44 03:02:54 15.42 3:53
37 C614 Pfandl Thomas 74 Intersport Steinkogler AUT 88 2:29 0:53:02 1:31:43 0:37:48 03:05:03 15.24 3:56
38 C387 Attila Marton 77 Meditech Kona HUN 91 3:27 0:54:13 1:31:08 0:36:22 03:05:12 15.23 3:56
39 C325 Brandtner Markus 76 USC Flachau AUT 92 0:35 0:57:05 1:34:07 0:34:17 03:06:04 15.16 3:57
40 C304 Stiefsohn Helmut 73 Kc-Max URC Wilhelmsburg AUT 93 2:46 0:57:10 1:31:53 0:34:15 03:06:06 15.15 3:57
41 C621 Neubauer Alexander 71 Radsport Glauninger AUT 99 0:45 0:59:42 1:33:16 0:34:03 03:07:47 15.02 3:59
42 C297 Reiter Stephan 71 Hotel Conrad AUT 101 0:52 0:59:30 1:34:00 0:34:24 03:08:49 14.94 4:01
43 C93 Schoßleitner Josef 80 MTB Team Bramberger Aag AUT 102 0:49 0:57:06 1:33:24 0:37:39 03:08:59 14.92 4:01
44 C601 Rattensberger Christoph 81 Salzburg AUT 108 1:22 0:54:21 1:45:15 0:29:18 03:10:17 14.82 4:02
45 C377 Meierhofer David 76 Salzburg AUT 109 1:52 1:00:05 1:35:37 0:32:49 03:10:23 14.81 4:03
46 C25 Paulic Andreas 76 Drahteselklinik CRO 113 0:54 1:01:20 1:37:43 0:32:05 03:12:04 14.68 4:05
47 C375 Akkad Thomas 72 Wels AUT 114 3:55 0:59:27 1:32:25 0:36:20 03:12:09 14.68 4:05
48 C156 Simonlehner Helmut 71 Artweger Racing AUT 116 2:26 0:59:55 1:36:36 0:33:23 03:12:21 14.66 4:05
49 C137 Prokop Pierre 75 Salinen Austria AUT 118 1:30 0:58:07 1:36:04 0:36:54 03:12:36 14.64 4:05
50 C191 Warner Andreas 81 Bike Direkt AUT 119 0:15 1:00:40 1:39:16 0:32:32 03:12:44 14.63 4:06
51 C38 Harlander Hans-Peter 81 Aufi & Owi AUT 120 0:28 0:57:15 1:29:05 0:45:59 03:12:49 14.63 4:06
52 C301 Gaiswinkler Christian 77 Kc-Max URC Wilhelmsburg AUT 121 2:47 0:57:10 1:36:24 0:36:38 03:13:00 14.61 4:06
53 C196 Pomberger Robert 79 ASKÖ Bad Goisern AUT 126 2:10 0:58:14 1:39:51 0:33:34 03:13:50 14.55 4:07
54 C115 Höllwerth Josef 76 Bad Ischl AUT 129 3:20 0:58:21 1:36:44 0:36:36 03:15:02 14.46 4:08
55 C485 Martinelli Claudio 77 MTB Wagenham AUT 132 3:34 1:02:42 1:37:08 0:32:27 03:15:53 14.40 4:10
56 C499 Ehrenreich Alois 72 Www.Dh-Rangers.Com AUT 134 1:57 1:01:30 1:39:28 0:33:20 03:16:17 14.37 4:10
57 C296 Jurin Dominik 76 Union St. Veit AUT 135 03:16:21 14.36 4:10
58 C421 Pohn Reinhard 72 Kitzeck im Sausal AUT 139 1:25 1:02:46 1:37:57 0:35:23 03:17:32 14.28 4:12
59 C203 Politzer Helmut 77 Korneuburg AUT 140 2:02 1:01:15 1:38:10 0:36:06 03:17:34 14.27 4:12
60 C87 Wilflingseder Robert 71 Wien AUT 146 1:56 0:59:24 1:40:10 0:38:01 03:19:31 14.13 4:14
61 C155 Besendorfer Christian 73 Artweger Racing AUT 148 3:09 0:59:28 1:39:04 0:38:38 03:20:20 14.08 4:15
62 C447 Ramsauer Roland 72 M+C Schiffer AUT 149 3:20 1:01:14 1:40:25 0:35:22 03:20:22 14.07 4:15
63 C451 Bruckbauer Haimo 72 MTB Team Bramberger Aag AUT 155 0:45 1:01:45 1:39:48 0:39:56 03:22:15 13.94 4:18
64 C223 Kohl Andreas 74 SC Jochenstein AUT 161 1:45 1:03:08 1:43:38 0:35:06 03:23:38 13.85 4:19
65 C239 Loukota Markus 75 Wien AUT 162 2:48 0:56:22 1:52:29 0:32:03 03:23:44 13.84 4:20
66 C471 Hofecker Martin 71 Wien AUT 173 0:47 1:01:40 1:44:25 0:39:57 03:26:49 13.64 4:24
67 C631 Friedl Christian 71 Braunau AUT 178 0:30 1:01:10 1:49:34 0:37:14 03:28:29 13.53 4:26
68 C67 Stickler Roman 79 LT-Bad Fischau-Brunn AUT 183 2:31 1:01:28 1:46:57 0:37:57 03:28:55 13.50 4:26
69 C53 Kalteis Jürgen 72 Radlertrupp AUT 188 1:44 1:05:45 1:45:49 0:36:22 03:29:41 13.45 4:27
70 C308 Sammer Bernhard 75 Rund umïS Rad/Walter Völk AUT 189 1:44 1:05:04 1:44:11 0:39:31 03:30:31 13.40 4:28
71 C243 Auvray Frederic 72 Tri Sapeurs Toulon FRA 195 1:17 1:03:10 1:47:06 0:40:44 03:32:18 13.28 4:31
72 C242 Auvray Fabrice 73 Cst Toulon Tri FRA 196 1:15 1:03:12 1:47:10 0:40:42 03:32:21 13.28 4:31
73 C635 Do Thai 72 Merida GER 198 0:03 1:06:30 1:41:58 0:44:06 03:32:38 13.26 4:31
74 C233 Steiner Pius 72 Wels AUT 204 3:53 1:00:50 1:45:37 0:43:45 03:34:07 13.17 4:33
75 C623 Parz Wolfgang 77 Wienerwald AUT 205 3:41 1:10:34 1:41:21 0:38:29 03:34:07 13.17 4:33
76 C497 Mitterbauer Herbert 76 Ulv-Raiba Schlierbach AUT 208 2:25 1:09:03 1:43:40 0:39:49 03:34:57 13.12 4:34
77 C15 Pilz Mario 71 Bike Direkt AUT 209 2:37 1:01:55 1:47:14 0:43:11 03:34:59 13.12 4:34
78 C209 Fuchs Helmut 73 Geiersberg AUT 210 0:56 1:05:27 1:48:43 0:39:54 03:35:01 13.12 4:34
79 C34 Burger Martin 76 Brd Hinterstoder AUT 212 2:25 1:08:16 1:45:44 0:38:50 03:35:15 13.10 4:34
80 C324 Falkner Alexander 75 USC Flachau AUT 215 0:35 0:54:39 1:40:04 1:00:15 03:35:35 13.08 4:35
81 C197 Pilz Stephan 78 Obertraun AUT 218 2:18 1:02:40 1:51:49 0:39:13 03:36:02 13.05 4:35
82 C590 Kubicka Stephan 81 Eberstalzell AUT 219 0:19 1:05:02 1:48:09 0:42:35 03:36:06 13.05 4:35
83 C186 Ramsauer Andreas 71 Bike Direkt AUT 220 1:15 1:01:58 1:57:21 0:35:37 03:36:13 13.04 4:36
84 C423 Maier Gerhard 78 Niederwaldkirchen AUT 221 1:05:57 03:37:01 12.99 4:37
85 C356 Raab Engelbert 80 Hausmening AUT 228 2:39 1:05:37 1:51:38 0:39:11 03:39:06 12.87 4:39
86 C136 Neubacher Christoph 77 Salinen Austria AUT 231 1:54 1:07:33 1:50:14 0:39:27 03:39:09 12.87 4:39
87 C133 Kienesberger Franz 81 Salinen Austria AUT 241 3:44 1:08:25 1:49:35 0:39:48 03:41:33 12.73 4:42
88 C269 Rettenegger Matthias 71 Voglauer Möbel Team AUT 243 0:08 1:06:59 1:51:27 0:43:21 03:41:56 12.71 4:43
89 C431 Kefer Erich 76 Up & Down Racingteam AUT 248 2:29 1:10:40 1:55:12 0:35:48 03:44:10 12.58 4:46
90 C132 Kisch Florian 73 Salinen Austria AUT 251 1:48 1:08:19 1:56:22 0:38:29 03:44:59 12.53 4:47
91 C114 Höllwerth Christian 79 Bad Ischl AUT 254 3:30 1:04:02 1:48:35 0:50:30 03:46:38 12.44 4:49
92 C43 Seidl Michael 77 Segelclub Mattsee AUT 256 1:50 1:07:03 1:56:01 0:41:46 03:46:41 12.44 4:49
93 C177 Gamsjäger Manfred 76 Bad Goisern AUT 263 3:46 1:10:30 1:56:34 0:38:58 03:49:50 12.27 4:53
94 C306 Wallner Hubert 78 Kc-Max URC Wilhelmsburg AUT 266 1:20 1:06:02 1:58:52 0:44:29 03:50:45 12.22 4:54
95 C384 Hartenthaler Tobias 81 Lambach AUT 269 6:51 1:11:48 1:55:22 0:38:36 03:52:39 12.12 4:57
96 C275 Mühlbacher Richard 71 Altheim AUT 270 2:38 1:12:44 1:56:12 0:41:12 03:52:47 12.11 4:57
97 C478 Schmidt Thomas 79 Hochstadt GER 272 2:52 1:10:56 1:59:39 0:40:45 03:54:14 12.04 4:59
98 C118 Mühringer Robert 75 Bad Ischl AUT 277 0:44 1:14:47 1:59:44 0:39:32 03:54:47 12.01 4:59
99 C328 Lingner Roman 76 Team Steinbeißer AUT 290 1:33 1:13:35 1:59:38 0:43:26 03:58:13 11.84 5:04
100 C44 Zauner Christoph 73 Segelclub Mattsee AUT 292 1:51 1:06:33 2:10:06 0:40:21 03:58:53 11.80 5:04
101 C68 Wagner Remco 71 Flying Dutchman HOL 293 3:48 1:09:46 1:59:46 0:45:40 03:59:00 11.80 5:05
102 C286 Schöfbänker Helmut 71 Brrk AUT 297 3:39 1:12:25 2:00:15 0:44:07 04:00:27 11.73 5:06
103 C339 Thomas Daniel 74 Karlsruhe GER 299 2:12 1:12:50 2:05:02 0:40:48 04:00:53 11.71 5:07
104 C232 Steiner Gerhard 77 Team Neuhold Dach AUT 303 2:42 1:10:04 1:55:16 0:53:33 04:01:37 11.67 5:08
105 C249 Kukla Gerald 73 Langenzersdorf AUT 309 3:23 1:12:44 2:07:13 0:41:54 04:05:15 11.50 5:13
106 C89 Wilflingseder Günter 73 Union Dorf/Pram AUT 310 2:02 1:07:43 2:10:14 0:45:41 04:05:42 11.48 5:13
107 C452 Hinterhölzl Walter 71 Wels AUT 311 3:16 1:19:57 2:02:27 0:40:15 04:05:56 11.47 5:13
108 C345 Trawöger Andreas 71 Neukirchen AUT 312 2:44 1:13:00 2:10:21 0:40:15 04:06:21 11.45 5:14
109 C338 Bartl Gustav Maximilian 72 Wien AUT 323 3:14 1:16:39 2:06:01 0:44:32 04:10:27 11.26 5:19
110 C444 Lenz Michael 73 Wels AUT 324 3:09 1:18:54 2:06:53 0:41:42 04:10:40 11.25 5:20
111 C244 Dixon Andrew 73 Hohenfels GBR 332 2:28 1:13:38 2:13:10 0:43:40 04:12:57 11.15 5:22
112 C406 Schrik Rolf 72 MoniqueïS Bike Shop HOL 334 0:37 1:12:12 2:13:54 0:46:32 04:13:17 11.13 5:23
113 C229 Rath Rolf Gerhard 77 Henndorf AUT 336 3:10 1:13:24 1:56:09 1:00:40 04:13:25 11.13 5:23
114 C479 Jost Michael 79 Hochstadt GER 337 3:51 1:19:29 2:10:25 0:39:50 04:13:37 11.12 5:23
115 C641 Schraml Herbert 78 Grundlsee AUT 339 3:59 1:08:01 2:07:24 0:56:32 04:15:56 11.02 5:26
116 C343 Wilflingseder Christian 77 Wels AUT 340 6:50 1:13:59 2:15:05 0:40:08 04:16:04 11.01 5:26
117 C394 Raffelsberger Roland 74 Steinbeisser AUT 342 1:26 1:20:14 2:11:55 0:42:53 04:16:29 10.99 5:27
118 C173 Pfeifer Jürgen 71 Drahteselklinik AUT 346 2:25 1:16:09 2:13:53 0:45:16 04:17:45 10.94 5:29
119 C484 Martinelli Alexander 76 MTB Wagenham AUT 358 3:41 1:17:08 1:57:23 1:08:47 04:27:01 10.56 5:40
120 C404 Feichtenschlager Mario 74 Steinbeisser AUT 366 1:34 1:17:00 2:26:52 0:47:32 04:32:59 10.33 5:48
121 C436 Grillberger Michael 75 Brrk AUT 370 3:38 1:18:39 2:26:10 0:45:04 04:33:33 10.31 5:49
