Österr. Firmenlauf
2001-08-30


Einzelwertung

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr   Name                            Jg  Verein/Ort               NAT  Klasse     Kl-R  Netto      km/h    min/km   
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1  1585A  Plechinger Jürgen, Mag.         70  Plechis Training Graz    AUT  Männer        1  0:13:25    20.57   2:55   
   2   721B  Sattlecker Gerald               77  Höhnart                  AUT  Männer        2  0:13:31    20.42   2:56   
   3   195C  Kautschitsch Bernhard           69  Wiener Neustadt          AUT  Männer        3  0:13:35    20.32   2:57   
   4  1002A  Wallner Wolfgang                64  ASKÖ SK Hainfeld         AUT  Männer        4  0:13:41    20.17   2:58   
   5  1836A  Rathgeb Reinhard                74  LCC Wien                 AUT  Männer        5  0:13:47    20.02   2:59   
   6  1135C  Polhs Werner                    67  Hochegg                  AUT  Männer        6  0:13:58    19.76   3:02   
   7   195B  Truppe Klaus                    00  Wiener Neustadt          AUT  Männer        7  0:13:59    19.74   3:02   
   8  2146A  Pogac Jürgen                    73  Atsv Ternitz             AUT  Männer        8  0:14:00    19.71   3:02   
   9   721C  Punkenhofer Uwe                 79  Schärding                AUT  Männer        9  0:14:17    19.32   3:06   
  10   722C  Koß Robert                      71  Graz                     AUT  Männer       10  0:14:19    19.28   3:06   
  11  1304C  Galffy Elisabeth                68  Baden bei Wien           AUT  Damen         1  0:14:21    19.23   3:07   
  12   721A  Wagenleitner Franz              65  LAG Genböck Haus Ried    AUT  Männer       11  0:14:24    19.17   3:07   
  13   248B  Peuker Christian                80  SV Schwechat             AUT  Männer       12  0:14:27    19.10   3:08   
  13   502A  Moser Ernst                     79  St.Lambrecht             AUT  Männer       12  0:14:27    19.10   3:08   
  15  1892A  Köhler Martin, Dr.              56  ULC Profi Weinland       AUT  Männer       14  0:14:28    19.08   3:08   
  16   890C  Markovec Alexander              67  Wien                     AUT  Männer       15  0:14:31    19.01   3:09   
  17   248C  Kunovjanek Georg                71  LC Garde                 AUT  Männer       16  0:14:32    18.99   3:09   
  18   195A  Rieder Enrico                   00  Wiener Neustadt          AUT  Männer       17  0:14:32    18.99   3:09   
  19   194C  Bauer Dietmar                   71  Wiener Neustadt          AUT  Männer       18  0:14:33    18.97   3:09   
  20  1796A  Ressler Markus                  76  Trofaiach                AUT  Männer       19  0:14:36    18.90   3:10   
  21  1585B  Wieser Manuel                   75  Kalsdorf                 AUT  Männer       20  0:14:37    18.88   3:10   
  22  1836C  Bauer Rene                      78  LCC Wien                 AUT  Männer       21  0:14:38    18.86   3:10   
  23  1970C  Putz Jürgen                     78  St.Pölten                AUT  Männer       22  0:14:40    18.82   3:11   
  24   194A  Schweinberger Norbert           00  Wiener Neustadt          AUT  Männer       23  0:14:42    18.78   3:11   
  25  2243A  Brensberger Christian           68  Wiener Neustadt          AUT  Männer       24  0:14:44    18.73   3:12   
  26  2185C  Koglbauer Thomas                82  Erlach                   AUT  Männer       25  0:14:44    18.73   3:12   
  27   194B  Scheffauer Paul                 00  Wiener Neustadt          AUT  Männer       26  0:14:47    18.67   3:12   
  28  2199A  Wurzer Gernot                   76  Metnitz                  AUT  Männer       27  0:14:48    18.65   3:13   
  29    35B  Lichtenworther Werner           78  LC Blattla               AUT  Männer       28  0:14:51    18.59   3:13   
  30  1068C  Fuchs Josef                     61  Atsv Nurmi Ternitz       AUT  Männer       29  0:14:52    18.57   3:13   
  31   248A  Stocker Horst                   62  Wiener Neustadt          AUT  Männer       30  0:14:53    18.54   3:14   
  32   220C  Trimmel Erich                   65  ATSV Nurmi Ternitz       AUT  Männer       31  0:14:55    18.50   3:14   
  33  1085B  Belallari Mesnir                78  Wöllersdorf              AUT  Männer       32  0:14:56    18.48   3:14   
  34  1437B  Geifes Ingo                     71  Wiener Neustadt          AUT  Männer       33  0:14:56    18.48   3:14   
  35  1435A  Pichler Johann                  62  Edlitz                   AUT  Männer       34  0:14:59    18.42   3:15   
  36   336C  Lichtenwörther Roland           69  Bad Fischau              AUT  Männer       35  0:15:03    18.34   3:16   
  37   294A  Pinggera Markus                 68  Wien                     AUT  Männer       36  0:15:05    18.30   3:16   
  38   556C  Hombauer Gerald                 80  Baumgarten               AUT  Männer       37  0:15:06    18.28   3:16   
  39  1135B  Gansinger Gerhard               73  ATSV-Tri-Ternitz         AUT  Männer       38  0:15:06    18.28   3:16   
  40  2238B  Demuth Christian                66  Willendorf               AUT  Männer       39  0:15:06    18.28   3:16   
  41  1299C  Alfon Michael                   64  RC LA Vitesse            AUT  Männer       40  0:15:08    18.24   3:17   
  42   539B  Pfeller Kurt                    61  Tri Team Bgld            AUT  Männer       41  0:15:09    18.22   3:17   
  43  1753A  Grill Alfred                    61  Warth                    AUT  Männer       42  0:15:11    18.18   3:18   
  44   504C  Rudel Martin                    61  Wiener Neustadt          AUT  Männer       43  0:15:13    18.14   3:18   
  45   214C  Breineder Martin                66  Natschbach               AUT  Männer       44  0:15:13    18.14   3:18   
  46   839B  Schöbinger Peter                61  TVN St.Pölten            AUT  Männer       45  0:15:14    18.12   3:18   
  47  1890C  Bednar Christopher              80  Wien                     AUT  Männer       46  0:15:15    18.10   3:18   
  48  1836B  Kopinits Gerhard                65  LC Blattla               AUT  Männer       47  0:15:16    18.08   3:19   
  49  1063A  Hönigl Reinhard                 62  Waidhofen/Ybbs           AUT  Männer       48  0:15:17    18.06   3:19   
  50  2120B  Kössler Robert                  68  1.SVG Hohe Wand          AUT  Männer       49  0:15:19    18.02   3:19   
  51  2211B  Felber Andi                     00  Wien                     AUT  Männer       50  0:15:19    18.02   3:19   
  52  1674A  Kranawetter Bernhard            65  Gloggnitz                AUT  Männer       51  0:15:19    18.02   3:19   
  53   171C  Kögler Andreas                  78  LC Blattla               AUT  Männer       52  0:15:20    18.00   3:20   
  54  1820A  Rechberger Helge                67  Running Sackbauers       AUT  Männer       53  0:15:22    17.96   3:20   
  55  1103C  Spitzhirn Dietmar               71  SVSG Lunz/See            AUT  Männer       54  0:15:22    17.96   3:20   
  56  2149A  Pranter Martin                  68  Wien                     AUT  Männer       55  0:15:24    17.92   3:20   
  57  1111B  Hartl Herbert                   58  Vienna Cricket & Foot.-  AUT  Männer       56  0:15:24    17.92   3:20   
  58  1111A  Leopold Karl                    57  U.L.C. Road Runners      AUT  Männer       57  0:15:26    17.88   3:21   
  59  1585C  Ulm Markus                      76  Hönigsberg               AUT  Männer       58  0:15:26    17.88   3:21   
  60   234A  Kuzner Michael                  77  HSV Marathon Wr. Neusta  AUT  Männer       59  0:15:26    17.88   3:21   
  61  1970A  Stockmayer Manfred              66  St.Pölten                AUT  Männer       60  0:15:27    17.86   3:21   
  62   285B  Fischer Harald                  77  Union Trattenbach        AUT  Männer       61  0:15:27    17.86   3:21   
  63   233A  Zöchling Andreas                75  Kottingbrunn             AUT  Männer       62  0:15:28    17.84   3:21   
  64   286C  Haller Josef                    80  Pitten                   AUT  Männer       63  0:15:28    17.84   3:21   
  65   327C  Lasinger Kurt                   51  SV St. Sebastian         AUT  Männer       64  0:15:28    17.84   3:21   
  66    26C  Hermann Claus                   59  Eichgraben               AUT  Männer       65  0:15:29    17.83   3:21   
  67   889C  Trimmel Andreas                 79  Krumbach                 AUT  Männer       66  0:15:30    17.81   3:22   
  68  2146C  Högl Martin                     64  Wien                     AUT  Männer       67  0:15:31    17.79   3:22   
  69  1030A  Leitner Hannes                  76  Wr. Neudorf              AUT  Männer       68  0:15:31    17.79   3:22   
  70  1105A  Schneeberger Klemens, Mag.      62  Neulengbach              AUT  Männer       69  0:15:32    17.77   3:22   
  71   331B  Wellner Markus                  73  LAC Harlekin             AUT  Männer       70  0:15:34    17.73   3:23   
  72  1987B  Weber Hans                      68  Neudörfl                 AUT  Männer       71  0:15:34    17.73   3:23   
  73  1185B  Handler Johann                  70  Wiener Neustadt          AUT  Männer       72  0:15:34    17.73   3:23   
  74  2204A  Landgrebe Andreas               68  Wien                     AUT  Männer       73  0:15:35    17.71   3:23   
  75  1924A  Undeutsch Gustav                55  Cricket Wien             AUT  Männer       74  0:15:35    17.71   3:23   
  76  1063C  Tatzreiter Peter                74  Waidhofen/Ybbs           AUT  Männer       75  0:15:39    17.64   3:24   
  77   937C  Fink Bernhard                   77  Wien                     AUT  Männer       76  0:15:40    17.62   3:24   
  78   794B  Konlechner Michael              66  Wiener Neustadt          AUT  Männer       77  0:15:42    17.58   3:24   
  79  1224C  Zechmeister Thomas, Ing.        71  Stubenberg/See           AUT  Männer       78  0:15:42    17.58   3:24   
  80  2032C  Pucher Christian                68  Theresienfeld            AUT  Männer       79  0:15:43    17.56   3:25   
  81   714A  Doppler Wolfgang                69  Ternitz                  AUT  Männer       80  0:15:43    17.56   3:25   
  82  1602A  Trummer Karl                    66  Kaltenleutgeben          AUT  Männer       81  0:15:43    17.56   3:25   
  83  1529A  Breitenegger Thomas             74  Neunkirchen              AUT  Männer       82  0:15:44    17.54   3:25   
  84   454C  Szabo Miclos                    70  Sopron                   HUN  Männer       83  0:15:44    17.54   3:25   
  85   839A  Heinzl Werner                   61  TVN St.Pölten            AUT  Männer       84  0:15:45    17.52   3:25   
  86  1083A  Alexa Andreas                   70  Mödling                  AUT  Männer       85  0:15:48    17.47   3:26   
  87  1063B  Ungerböck Alfred                59  Sportunion Waidhofen/Yb  AUT  Männer       86  0:15:48    17.47   3:26   
  88   372A  Hackl Gerhard                   62  Puchberg/Schneeberg      AUT  Männer       87  0:15:50    17.43   3:26   
  89   660C  Weinberger Josef                62  Wien                     AUT  Männer       88  0:15:50    17.43   3:26   
  90  1418B  Januskovecz Andreas             64  Wien                     AUT  Männer       89  0:15:51    17.41   3:26   
  91  1421A  Hackner Thomas                  65  Wien                     AUT  Männer       90  0:15:51    17.41   3:26   
  92  1819B  Geier Andreas                   71  Krumbach                 AUT  Männer       91  0:15:52    17.39   3:26   
  93   824C  Kurz Wolfgang, Mag.             62  HC Bismarck              AUT  Männer       92  0:15:52    17.39   3:26   
  93  1806B  Wachter Karl                    60  Brunn/Geb.               AUT  Männer       92  0:15:52    17.39   3:26   
  95  1859B  Janssens Bert                   65  Wien                     AUT  Männer       94  0:15:52    17.39   3:26   
  96   627A  Arzberger Gottfried             71  St.Jakob/Walde           AUT  Männer       95  0:15:53    17.38   3:27   
  97  1376B  Mitteregger Harald              61  Hitzendorf               AUT  Männer       96  0:15:53    17.38   3:27   
  98   423C  Eiveck Judith                   80  Bad Sauerbrunn           AUT  Damen         2  0:15:53    17.38   3:27   
  99  1933C  Koutny Otto                     60  St.Pölten/Harland        AUT  Männer       97  0:15:54    17.36   3:27   
 100  1115A  Moser Hubert                    66  Wien                     AUT  Männer       98  0:15:54    17.36   3:27   
 101   785B  Wiedner Alfred                  68  Atsv Tri Ternitz         AUT  Männer       99  0:15:55    17.34   3:27   
 102   393C  Matyus Thomas                   71  Wien                     AUT  Männer      100  0:15:55    17.34   3:27   
 102  1135A  Tauchner Josef                  52  RLV Aspang               AUT  Männer      100  0:15:55    17.34   3:27   
 104    34A  Leber Peter                     75  Neunkirchen              AUT  Männer      102  0:15:56    17.32   3:27   
 105  1805B  Zierlich Markus                 66  Melk                     AUT  Männer      103  0:15:58    17.29   3:28   
 106  2222A  Gassner Ferri                   66  Wien                     AUT  Männer      104  0:15:58    17.29   3:28   
 107   171A  Graf Stefan                     76  Zillingdorf              AUT  Männer      105  0:15:59    17.27   3:28   
 108  1376C  Leeb Andreas                    58  Graz                     AUT  Männer      106  0:16:01    17.23   3:28   
 109  2090C  Majcen Rolf, Dr.                66  Teesdorf                 AUT  Männer      107  0:16:03    17.20   3:29   
 110   839C  Vock Siegfried                  64  LC Cafe Haferl           AUT  Männer      108  0:16:05    17.16   3:29   
 111  1376A  Fändrich Josef                  56  Mooskirchen              AUT  Männer      109  0:16:07    17.13   3:30   
 112  1839A  Orel Philipp                    78  Wiener Neustadt          AUT  Männer      110  0:16:08    17.11   3:30   
 113   216C  Vlasits Alexander               76  Siegendorf               AUT  Männer      111  0:16:08    17.11   3:30   
 114  1619A  Schweighofer Andreas            71  Wilhelmsburg             AUT  Männer      112  0:16:08    17.11   3:30   
 115  1649B  Stefan Gerhard                  68  Wien                     AUT  Männer      113  0:16:09    17.09   3:30   
 116   570B  Eichberger Ingrid               68  Wiener Neustadt          AUT  Damen         3  0:16:09    17.09   3:30   
 117  1032C  Weinzettl Michael               67  SV-Semperit              AUT  Männer      114  0:16:10    17.07   3:30   
 118  1064B  Hirtenlehner Robert             69  Waidhofen/Ybbs           AUT  Männer      115  0:16:11    17.05   3:31   
 119   403B  Hammer Bernd                    00  Wien                     AUT  Männer      116  0:16:11    17.05   3:31   
 120   438C  Eisler Eva                      68  Wiener Neustadt          AUT  Damen         4  0:16:11    17.05   3:31   
 121   785A  Lackner Michael                 59  Neunkirchen              AUT  Männer      117  0:16:11    17.05   3:31   
 122   794A  Hestmann Gunnar                 56  Wr. Neustadt             AUT  Männer      118  0:16:11    17.05   3:31   
 123   140B  Linzbauer Verena                72  Wiener Neustadt          AUT  Damen         5  0:16:12    17.04   3:31   
 124   659A  Wurstbauer Denisia              65  Klosterneuburg           AUT  Damen         6  0:16:13    17.02   3:31   
 125  1916A  Ebner Hans                      71  Leipoldsberg             AUT  Männer      119  0:16:13    17.02   3:31   
 126  1602B  Danzinger Wolfgang              59  BBSV-Wien                AUT  Männer      120  0:16:14    17.00   3:31   
 127   322A  Windisch Andreas                65  Atsv-Nurmi-Ternitz       AUT  Männer      121  0:16:14    17.00   3:31   
 128  1417A  Reisenberger Alfred             62  Breitenfurt              AUT  Männer      122  0:16:15    16.98   3:31   
 129   171B  Lichtenwörther Herbert          69  LC-Blattla               AUT  Männer      123  0:16:16    16.97   3:32   
 129  1220B  Diewald Franz                   71  Weikersdorf              AUT  Männer      123  0:16:16    16.97   3:32   
 131   838C  Spitzer Robert                  69  Warth                    AUT  Männer      125  0:16:16    16.97   3:32   
 132  1677A  Zinner Martin, Mag.             69  Hinterbrühl              AUT  Männer      126  0:16:17    16.95   3:32   
 133   967C  Wallner Günter                  63  Berndorf                 AUT  Männer      127  0:16:17    16.95   3:32   
 134   656B  Proyer Siegfried                67  Zagersdorf               AUT  Männer      128  0:16:18    16.93   3:32   
 135  1032B  Mach Thomas                     66  SV-Semperit              AUT  Männer      129  0:16:18    16.93   3:32   
 136  1083C  Kicker Horst                    69  Neunkirchen              AUT  Männer      130  0:16:19    16.92   3:32   
 136  1400B  Beichl Andreas                  68  Wien                     AUT  Männer      130  0:16:19    16.92   3:32   
 138  1964C  Trimmel Gerhard                 63  Ternitz                  AUT  Männer      132  0:16:19    16.92   3:32   
 139  1851B  Steyrer Horst                   67  Wien                     AUT  Männer      133  0:16:19    16.92   3:32   
 140   838A  Aichinger Franz                 69  Witzelsberg              AUT  Männer      134  0:16:20    16.90   3:33   
 141  1299B  Zodl Dietmar                    69  Markt Piesting           AUT  Männer      135  0:16:20    16.90   3:33   
 142  1900B  Rosant Eric                     62  Wien                     AUT  Männer      136  0:16:22    16.86   3:33   
 143   724A  Wolf Michael                    80  Grimmenstein             AUT  Männer      137  0:16:22    16.86   3:33   
 143  1395B  Mantsch Markus                  77  Wien                     AUT  Männer      137  0:16:22    16.86   3:33   
 145   849B  Hammer Christian                72  RIA Mödling              AUT  Männer      139  0:16:23    16.85   3:33   
 146    27A  Blochberger Robert              76  Wiener Neustadt          AUT  Männer      140  0:16:23    16.85   3:33   
 147  2215B  Kunz Gernot                     70  Marz                     AUT  Männer      141  0:16:23    16.85   3:33   
 148   114A  Gollner Erich                   62  TVN Hönigsberg           AUT  Männer      142  0:16:23    16.85   3:33   
 149  2151C  Schröttner Thales               73  Seibersdorf              AUT  Männer      143  0:16:23    16.85   3:33   
 150  1672B  Vogrin Rudolf, Mag.             67  ATSV Ternbitz            AUT  Männer      144  0:16:24    16.83   3:33   
 151  2091C  Günther Jörg                    68  Wien                     AUT  Männer      145  0:16:25    16.81   3:34   
 152   573A  Taubenschuss Hansjörg           65  Wiener Neustadt          AUT  Männer      146  0:16:26    16.80   3:34   
 153  1569A  Nn - Stnr. 1569a                00                           AUT  Männer      147  0:16:26    16.80   3:34   
 154  2090B  Gallob Harald, Mag.             66  Wien                     AUT  Männer      148  0:16:26    16.80   3:34   
 155   454B  Hanifl Manfred                  47  Sports And Fun           AUT  Männer      149  0:16:26    16.80   3:34   
 155   785C  Kloiböck Hans                   65  Sieding-Stixenstein      AUT  Männer      149  0:16:26    16.80   3:34   
 155  1917A  Leithner Gerald                 60  Oberpiesting             AUT  Männer      149  0:16:26    16.80   3:34   
 158   980C  Bal Frederic                    63  Brunn am Gebirge         AUT  Männer      152  0:16:27    16.78   3:34   
 159   706A  Kment Stefan                    72  Wien                     AUT  Männer      153  0:16:27    16.78   3:34   
 159   717A  Reischer Franz                  58  Furth                    AUT  Männer      153  0:16:27    16.78   3:34   
 161  1032A  Schuster Günter                 58  SV-Semperit              AUT  Männer      155  0:16:27    16.78   3:34   
 162  2090A  Gschiegl Franz, Dr.             55  Pfaffstätten             AUT  Männer      156  0:16:28    16.76   3:34   
 163  1509B  Buchebner Roman                 69  Wiener Neustadt          AUT  Männer      157  0:16:28    16.76   3:34   
 164   623B  Seyser Thomas                   67  Puchberg/Schneeberg      AUT  Männer      158  0:16:28    16.76   3:34   
 165  1987C  Leitgeb Egon                    59  Bad Fischau              AUT  Männer      159  0:16:28    16.76   3:34   
 166    95B  Willinger Markus                73  Katzelsdorf/L.           AUT  Männer      160  0:16:28    16.76   3:34   
 166  1982B  Reiter Stefan                   66  Würflach                 AUT  Männer      160  0:16:28    16.76   3:34   
 168  1112B  Dörfler Stefan                  71  Wien                     AUT  Männer      162  0:16:29    16.74   3:35   
 169   214A  Piribauer Ronald                75  Neunkirchen              AUT  Männer      163  0:16:30    16.73   3:35   
 170  1109C  Jagersberger Bernhard           61  Ybbs/Donau               AUT  Männer      164  0:16:30    16.73   3:35   
 171  1103A  Barnert Paul, Mag.              58  Wiener Neustadt          AUT  Männer      165  0:16:30    16.73   3:35   
 172  1112A  Roesch Wolfgang                 68  Wien                     AUT  Männer      166  0:16:31    16.71   3:35   
 173  1789B  Hasslacher Meinhard             63  Orth/Donau               AUT  Männer      167  0:16:31    16.71   3:35   
 174   649B  Karl Stefan                     79  Wien                     AUT  Männer      168  0:16:31    16.71   3:35   
 175  1103B  Morosits Michael, Mag.          64  Mödling                  AUT  Männer      169  0:16:32    16.69   3:35   
 176  2199C  Weber Günter                    72  Gerasdorf                AUT  Männer      170  0:16:32    16.69   3:35   
 177  1498C  Spitzer Bruno                   65  HSV Marathon Wr.Neustad  AUT  Männer      171  0:16:32    16.69   3:35   
 178   336B  Lichtenwörther Franz            68  Zillingdorf              AUT  Männer      172  0:16:32    16.69   3:35   
 179  1633C  Silbernagl Martin, DI           73  Ternitz                  AUT  Männer      173  0:16:33    16.68   3:35   
 180  1924C  Plunder Gerhard                 61  LCC Wien                 AUT  Männer      174  0:16:34    16.66   3:36   
 181  2100B  Nebel Michael                   74  Schwadorf                AUT  Männer      175  0:16:34    16.66   3:36   
 182  1451A  Fister Kurt                     67  Wien                     AUT  Männer      176  0:16:34    16.66   3:36   
 183  1647A  Karner Herbert                  62  Berndorf                 AUT  Männer      177  0:16:35    16.64   3:36   
 184   505C  Polak Marcin                    78  Grafenbach               AUT  Männer      178  0:16:35    16.64   3:36   
 184  1774A  Figaro Alois                    63  Wien                     AUT  Männer      178  0:16:35    16.64   3:36   
 186   992B  Posch Jakob                     60  LC Ratten                AUT  Männer      180  0:16:35    16.64   3:36   
 187  1137C  Lueger Peter                    69  Aspang                   AUT  Männer      181  0:16:35    16.64   3:36   
 187  1789A  Haas Roland                     71  Orth/Donau               AUT  Männer      181  0:16:35    16.64   3:36   
 189  1033A  Kern Gerhard                    56  Bad Sauerbrunn           AUT  Männer      183  0:16:36    16.63   3:36   
 190  2146B  Panny Christian                 69  LC Cafe Haferl           AUT  Männer      184  0:16:36    16.63   3:36   
 191  1599C  Serlath Gerhard                 67  Kasten                   AUT  Männer      185  0:16:36    16.63   3:36   
 192  1859C  Marat Ludwig                    47  Perchtoldsdorf           AUT  Männer      186  0:16:36    16.63   3:36   
 193  1501B  Brandhofer Rudolf               65  Mank                     AUT  Männer      187  0:16:37    16.61   3:36   
 194  1156A  Berlosnig Marcus                75  Neunkirchen              AUT  Männer      188  0:16:37    16.61   3:36   
 195   539A  Michielsen Marco                71  Neusiedl/See             AUT  Männer      189  0:16:38    16.59   3:36   
 195  1195B  Rosenkranz Martin               68  Horn                     AUT  Männer      189  0:16:38    16.59   3:36   
 197   866C  Koglbauer Willibald             58  Pitten                   AUT  Männer      191  0:16:39    16.58   3:37   
 197  1894A  Pomianek Andreas                69  Klosterneuburg           AUT  Männer      191  0:16:39    16.58   3:37   
 199  2043A  Lanmüller Rudolf                59  Wampersdorf              AUT  Männer      193  0:16:39    16.58   3:37   
 200  1748C  Freiler Johann                  61  Kaisersdorf              AUT  Männer      194  0:16:39    16.58   3:37   
 201  1452A  Dopler Roman, Dr.               58  Wr. Neustadt             AUT  Männer      195  0:16:39    16.58   3:37   
 202   467C  Reisacher Thomas                82  Matzendorf               AUT  Männer      196  0:16:39    16.58   3:37   
 202  1842C  Frasel Andreas                  70  Felixdorf                AUT  Männer      196  0:16:39    16.58   3:37   
 204   119A  Schober Andreas                 69  Neufeld/Leitha           AUT  Männer      198  0:16:39    16.58   3:37   
 205   156B  Masu Alexandru                  60  Kottingbrunn             AUT  Männer      199  0:16:40    16.56   3:37   
 206  1966B  Feil Sigi                       82  Wiener Neustadt          AUT  Männer      200  0:16:40    16.56   3:37   
 207   688C  Zwickl Christian                62  Berndorf                 AUT  Männer      201  0:16:40    16.56   3:37   
 208   183B  Schuh Werner                    79  Schattendorf             AUT  Männer      202  0:16:40    16.56   3:37   
 209  1026C  Neuhold Gilbert                 79  Loipersbach              AUT  Männer      203  0:16:41    16.54   3:37   
 210  1194A  Ullrich Andreas                 60  Gablitz                  AUT  Männer      204  0:16:41    16.54   3:37   
 211   506C  Hasslinger Florian              84  Wöllersdorf              AUT  Männer      205  0:16:41    16.54   3:37   
 212    18C  Pichler Albert                  64  Rohrbach                 AUT  Männer      206  0:16:42    16.53   3:37   
 213  1501A  Punz Anton                      67  Scheibbs                 AUT  Männer      207  0:16:42    16.53   3:37   
 214   174C  Weber Hermann                   77  Hochwolkersdorf          AUT  Männer      208  0:16:42    16.53   3:37   
 215  1924B  Undeutsch Diana                 49  Cricket Wien             AUT  Damen         7  0:16:42    16.53   3:37   
 216   786A  Authried Dieter                 74  Neunkirchen              AUT  Männer      209  0:16:42    16.53   3:37   
 217  1621A  Koch Dieter                     71  Hohenau                  AUT  Männer      210  0:16:43    16.51   3:38   
 218   469B  Guth Michael                    67  Wiener Neustadt          AUT  Männer      211  0:16:43    16.51   3:38   
 218  1699C  Eigner Roman                    81  Eisenstadt               AUT  Männer      211  0:16:43    16.51   3:38   
 220  1024A  Schwarz Friedrich               60  ATSV Ternitz             AUT  Männer      213  0:16:43    16.51   3:38   
 221  1127A  Bock Gustav                     60  LFT Willendorf           AUT  Männer      214  0:16:44    16.49   3:38   
 222  1798A  Salcher Rainer                  72  Wiener Neustadt          AUT  Männer      215  0:16:44    16.49   3:38   
 223  1310B  Anscheringer Christian          73  Breitenbrunn             AUT  Männer      216  0:16:44    16.49   3:38   
 224  1051A  Bschaden Hannes                 83  Oberpetersdorf           AUT  Männer      217  0:16:45    16.48   3:38   
 225   156C  Machovicz Wilhelm               71  Baden                    AUT  Männer      218  0:16:46    16.46   3:38   
 226  1801C  Rösler Erich                    50  Ternitz                  AUT  Männer      219  0:16:47    16.44   3:38   
 227   427B  Pimishofer Joachim              61  Ternitz                  AUT  Männer      220  0:16:48    16.43   3:39   
 228   569C  Heiss Christian                 74  Hadersdorf               AUT  Männer      221  0:16:49    16.41   3:39   
 229   908C  Grilitsch Michael               68  Grafenbach               AUT  Männer      222  0:16:49    16.41   3:39   
 230  1805A  Ruthner Michael                 66  St.Pölten                AUT  Männer      223  0:16:49    16.41   3:39   
 231   427A  Fleck Franz                     59  Katzelsdorf              AUT  Männer      224  0:16:49    16.41   3:39   
 232   417A  Müller Markus                   81  Forchtenstein            AUT  Männer      225  0:16:50    16.40   3:39   
 233  1933B  Klamm Erwin                     59  Union Traismauer         AUT  Männer      226  0:16:50    16.40   3:39   
 234  1132B  Fandler Manfred                 66  Hartberg                 AUT  Männer      227  0:16:50    16.40   3:39   
 234  1545C  Ulrich Hermann                  59  Haringsee                AUT  Männer      227  0:16:50    16.40   3:39   
 236  1956A  Teixeira Claudio                68  Wildungsmauer            AUT  Männer      229  0:16:51    16.38   3:39   
 237  1048A  Hoys Matthias                   63  Markt Piesting           AUT  Männer      230  0:16:51    16.38   3:39   
 238  1831A  Jahn Christopher                76  Wien                     AUT  Männer      231  0:16:51    16.38   3:39   
 239   827A  Heuresi Gerald                  67  Wiener Neustadt          AUT  Männer      232  0:16:51    16.38   3:39   
 240  1819A  Kafka Harald                    70  Krumbach                 AUT  Männer      233  0:16:51    16.38   3:39   
 241   372B  Reitgruber Martin               64  Friedberg                AUT  Männer      234  0:16:52    16.36   3:40   
 242  1111C  Ruder Peter                     61  Erste Bank               AUT  Männer      235  0:16:52    16.36   3:40   
 243  2238C  Waldner Reinfried               59  Katzelsdorf              AUT  Männer      236  0:16:52    16.36   3:40   
 244  1483B  Fida Werner                     53  Wien                     AUT  Männer      237  0:16:54    16.33   3:40   
 245  1273B  Schügerl Walter                 68  Wiener Neustadt          AUT  Männer      238  0:16:54    16.33   3:40   
 246   327A  Filzwieser Erwin                58  SV St.Sebastian          AUT  Männer      239  0:16:54    16.33   3:40   
 246  1083B  Troindl Michael                 76  Steinbrunn               AUT  Männer      239  0:16:54    16.33   3:40   
 248  2252C  Nn - Stnr. 2252c                00                           AUT  Männer      241  0:16:55    16.32   3:40   
 249  1449A  Thiel Karin                     66  Wien                     AUT  Damen         8  0:16:55    16.32   3:40   
 250  1559C  Thaler Jürgen                   69  Wien                     AUT  Männer      242  0:16:56    16.30   3:40   
 251   571C  Fellner Johann                  74  Raglitz                  AUT  Männer      243  0:16:56    16.30   3:40   
 252   783A  Marek Oliver                    79  Neunkirchen              AUT  Männer      244  0:16:56    16.30   3:40   
 253  2112C  Schönberg Felix                 64  Leobersdorf              AUT  Männer      245  0:16:56    16.30   3:40   
 254  1437A  Neuberger Andreas               71  Wiener Neustadt          AUT  Männer      246  0:16:57    16.28   3:41   
 255  1716B  Freiler Wolfgang                70  Wiener Neustadt          AUT  Männer      247  0:16:57    16.28   3:41   
 256  1502A  Grausam Ernst                   57  Ferschnitz               AUT  Männer      248  0:16:58    16.27   3:41   
 257  2221C  Pleininger Hans                 67  Wien                     AUT  Männer      249  0:16:58    16.27   3:41   
 258  2104B  Rothberger Markus               77  Sarleinsbach             AUT  Männer      250  0:16:59    16.25   3:41   
 259   751C  Schwan Gerhard                  65  Purkersdorf              AUT  Männer      251  0:16:59    16.25   3:41   
 260  1166B  Mikulan Kresimir                62  Klosterneuburg           AUT  Männer      252  0:16:59    16.25   3:41   
 261  1154B  Fangl Martin                    81  Wiener Neustadt          AUT  Männer      253  0:17:00    16.24   3:41   
 262   668B  Schwarzott Ernst                70  Katzelsdorf/L.           AUT  Männer      254  0:17:00    16.24   3:41   
 263   651A  Poklitsch Barbara               59  Mauerbach                AUT  Damen         9  0:17:01    16.22   3:41   
 264   667C  Gamper Gerhard                  73  Wien                     AUT  Männer      255  0:17:01    16.22   3:41   
 264   752A  Holzer Alfred                   62  Theresienfeld            AUT  Männer      255  0:17:01    16.22   3:41   
