Wien Energie BusinessRun
2001-09-20


Einzelwertung - 5,6km

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Firma                           NAT  Klasse     Kl-R  Netto      km/h    min/km   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1  393C  Polhs Werner                    Lkh Grimmenstein                AUT  Männer        1  0:18:18    19.31   3:06   
   2  561B  Rathgeb Reinhard                Raiffeisen Raiffeisenbank Glog  AUT  Männer        2  0:18:32    19.07   3:08   
   3  886C  Pogac Juergen                   Bank Austria                    AUT  Männer        3  0:18:42    18.90   3:10   
   4  778A  Beikircher Reinhard             Auva Lorenz Böhler Unfallkrank  AUT  Männer        4  0:18:58    18.63   3:13   
   5  886A  Benesch Karl, Dr.               Bank Austria                    AUT  Männer        5  0:19:04    18.53   3:14   
   6  433A  Klapil Michael, Ing.            Ma 46                           AUT  Männer        6  0:19:17    18.33   3:16   
   7   94C  Kolik Georg, Dipl.-Ing.         Ma 29 - Brückenbau              AUT  Männer        7  0:19:23    18.23   3:17   
   8  609B  Albrecht Gerhard                Jet2web Telekom - It Op/Ae/Uz   AUT  Männer        8  0:19:25    18.20   3:17   
   9  634A  Dimmel Michael                  Rechtsanwalt Dr. Heissig        AUT  Männer        9  0:19:31    18.11   3:18   
  10  627A  Simlinger Michael, Mjr          Bmlv/Ausba/Srefa                AUT  Männer       10  0:20:11    17.51   3:25   
  11  135C  Enz Karl                        Bank Austria                    AUT  Männer       11  0:20:15    17.45   3:26   
  12  886B  Hoegl Martin                    Bank Austria                    AUT  Männer       12  0:20:27    17.28   3:28   
  13  561A  Kranawetter Bernhard            Raiffeisen Raiffeisenbank Glog  AUT  Männer       13  0:20:27    17.28   3:28   
  14  431C  Auer Hans                       Realtransfer Immobilienberatun  AUT  Männer       14  0:20:29    17.25   3:28   
  15  426A  Obrtlik Rudi                    Wienstrom                       AUT  Männer       15  0:20:36    17.16   3:29   
  16  808C  Bison Sven                      Edv Gmbh & Cokg                 AUT  Männer       16  0:20:37    17.14   3:30   
  17  801A  Sonnleitner Jürgen, Ing.        Andritz Ag                      AUT  Männer       17  0:20:37    17.14   3:30   
  18  733C  Fried Michael                   Lowe Lintas Ggk                 AUT  Männer       18  0:20:39    17.11   3:30   
  19  110B  Janovsky Markus                 E&I Edv Dienstleistungs Gesmbh  AUT  Männer       19  0:20:40    17.10   3:30   
  20  901B  Podany Stefan                   Wiencom Werbeberatungsgmbh      AUT  Männer       20  0:20:42    17.07   3:30   
  21  733A  Plötzeneder Thomas              Lowe Lintas Ggk                 AUT  Männer       21  0:20:46    17.02   3:31   
  22  168A  Pauser Gerhard                  Gm-Fiat/Wwp Opel Austria Gmbh   AUT  Männer       22  0:20:47    17.00   3:31   
  23  569B  Halmer Christian, Mag.          Schulschiff                     AUT  Männer       23  0:20:49    16.98   3:32   
  24  426C  Nepp Robert                     Wienstrom                       AUT  Männer       24  0:20:53    16.92   3:32   
  25  783A  Hein Patrick                    Moeller Electric                AUT  Männer       25  0:20:54    16.91   3:32   
  26   54C  Nöckler Roland                  Akh-Wien                        AUT  Männer       26  0:21:01    16.82   3:34   
  27  511A  Kichler Georg, Di.              Swietelsky Bauges.M.B.H.        AUT  Männer       27  0:21:04    16.78   3:34   
  28  807A  Deutschmann Martin              Siemens Medical Solutions Öste  AUT  Männer       28  0:21:06    16.75   3:34   
  29  349A  Racinais Marcus, Mag.           Sds                             AUT  Männer       29  0:21:06    16.75   3:34   
  30  908A  Zischg Robert                   Aussenministerium               AUT  Männer       30  0:21:09    16.71   3:35   
  31  307C  Srb Rudolf                      Orf On                          AUT  Männer       31  0:21:10    16.70   3:35   
  32  846C  Kaiser Reinhard                 Sports Experts                  AUT  Männer       32  0:21:15    16.63   3:36   
  33   37A  König Elmar                                                     AUT  Männer       33  0:21:15    16.63   3:36   
  34  139B  Kreuzer Alexander Alexis        Sunmed Gesmbh                   AUT  Männer       34  0:21:18    16.59   3:36   
  35  827A  Teixeira Claudio                Airest Restaurant- U. Hotelbet  AUT  Männer       35  0:21:20    16.57   3:37   
  36  634C  Heissig Werner, Dr.             Rechtsanwalt Dr. Heissig        AUT  Männer       36  0:21:23    16.53   3:37   
  37  807C  Zinner Martin, Mag.             Siemens Medical Solutions Öste  AUT  Männer       37  0:21:24    16.51   3:37   
  38  393A  Josef Tauchner                  Lkh Grimmenstein                AUT  Männer       38  0:21:27    16.48   3:38   
  39  292C  Fritz Markus                    Raiffeisen Rlb Nö-Wien          AUT  Männer       39  0:21:27    16.48   3:38   
  40   90A  Gumprecht Leopold, Direktor     Raiffeisen Rb Carnuntum         AUT  Männer       40  0:21:29    16.45   3:38   
  41  325C  Kicker Horst                    Bundesheer                      AUT  Männer       41  0:21:29    16.45   3:38   
  42  325A  Alexa Andreas                   Bundesheer                      AUT  Männer       42  0:21:30    16.44   3:39   
  43  277B  Rath Stefan                     Flughafen Wien Ag               AUT  Männer       43  0:21:31    16.42   3:39   
  44  839C  Koger Erich                     Kav/Gd-Organisationsentwicklun  AUT  Männer       44  0:21:32    16.41   3:39   
  45   54A  Tobler Alexander                Akh-Wien                        AUT  Männer       45  0:21:34    16.39   3:39   
  46  868A  Fassl Franz, Mag.               Sap Österreich Gmbh             AUT  Männer       46  0:21:37    16.35   3:40   
  47  701C  Janssens Bert                   Werbeagentur Marat              AUT  Männer       47  0:21:37    16.35   3:40   
  48  283A  Sehnal Peter                    Naturhistorisches Museum        AUT  Männer       48  0:21:41    16.30   3:40   
  49  477A  Kment Stefan                    Lauda Air                       AUT  Männer       49  0:21:45    16.25   3:41   
  50  701A  Marat Ludwig                    Werbeagentur Marat              AUT  Männer       50  0:21:48    16.21   3:42   
  51  846B  Gstöttner Gerhard               Sports Experts                  AUT  Männer       51  0:21:53    16.15   3:42   
  52  393B  Gansinger Gerhard               Lkh Grimmenstein                AUT  Männer       52  0:21:54    16.14   3:43   
  53  231C  Sageder Michael, Magister       Mag Elf                         AUT  Männer       53  0:21:57    16.10   3:43   
  54  575B  Mikocki Johannes, Dr.           Pain Care Schmerzforschungszen  AUT  Männer       54  0:22:00    16.06   3:44   
  55  577A  Plunder Gerhard                 Verein Für Konsumenteninformat  AUT  Männer       55  0:22:04    16.02   3:44   
  56  108A  Lichal Franz                    Beko Ing. P. Kotauczek Ges.M.B  AUT  Männer       56  0:22:06    15.99   3:45   
  57   94A  Petz Johannes, Dipl.-Ing.       Ma 29 - Brückenbau              AUT  Männer       57  0:22:06    15.99   3:45   
  58  522B  Mang Martin, Mag.               Andersen Wirtschaftsprüfungs-   AUT  Männer       58  0:22:08    15.97   3:45   
  59  818A  Günther Jörg                    Euromarketing Ag                AUT  Männer       59  0:22:09    15.95   3:45   
  60  522A  Kiefer Georg, Mag.              Andersen Wirtschaftsprüfungs-   AUT  Männer       60  0:22:11    15.93   3:45   
  61  152C  Pillwein Roman                  Schwerlast Spedition Gesmbh Nf  AUT  Männer       61  0:22:12    15.92   3:46   
  62  478A  Laznicka Peter                  Allianz                         AUT  Männer       62  0:22:12    15.92   3:46   
  63  411C  Gödel Hans                      Austria Presse Agentur (Apa)    AUT  Männer       63  0:22:12    15.92   3:46   
  64  453C  Pranter Martin                  Unisys Österreich Gmbh          AUT  Männer       64  0:22:14    15.90   3:46   
  65  471C  Umundum Peter                   Die Presse                      AUT  Männer       65  0:22:14    15.90   3:46   
  66  408A  Platteter Harald                Auva                            AUT  Männer       66  0:22:16    15.87   3:46   
  67  135A  Sattler Jürgen                  Bank Austria                    AUT  Männer       67  0:22:16    15.87   3:46   
  68  294A  Prandstätter Ludwig, Ing        Sulzer Infra Anlagen- Und Gebä  AUT  Männer       68  0:22:18    15.85   3:47   
  69  333C  Schmetterer Karl, Mag.          Fernwärme Wien Gmbh.            AUT  Männer       69  0:22:20    15.82   3:47   
  70  748A  Röckelein Rudolf                Alcatel Austria Vertriebs Ges.  AUT  Männer       70  0:22:21    15.81   3:47   
  71  677A  Ecker Anton                     Kh D. Barmherzigen Brüder Eise  AUT  Männer       71  0:22:24    15.78   3:48   
  72  317A  Galic Zdravko                   Gisquadrat Ag                   AUT  Männer       72  0:22:27    15.74   3:48   
  73  317B  Bodi Andreas                    Gisquadrat Ag                   AUT  Männer       73  0:22:28    15.73   3:48   
  74  748B  Rosant Eric                     Alcatel Austria Vertriebs Ges.  AUT  Männer       74  0:22:28    15.73   3:48   
  75  172A  Tamas Walter                    Opel Austria Powertrain Gmbh    AUT  Männer       75  0:22:28    15.73   3:48   
  76  374A  Bachner Helmut, Mag. Dr.        Siemens Business Services       AUT  Männer       76  0:22:30    15.71   3:49   
  77  625A  Totter Hannes                   Raiffeisen Bausparkasse         AUT  Männer       77  0:22:31    15.70   3:49   
  78  648A  Asenstorfer Erwin, Mag.         Berufsförderungsinstitut Wien   AUT  Männer       78  0:22:32    15.68   3:49   
  79  325B  Troindl Michael                 Bundesheer                      AUT  Männer       79  0:22:33    15.67   3:49   
  80  870C  Sittenthaler Fritz              Wiengas Gmbh                    AUT  Männer       80  0:22:33    15.67   3:49   
  81  425A  Schachinger Helmut              Ekazent                         AUT  Männer       81  0:22:35    15.65   3:50   
  82  154A  Grohs-Boden Georg, Mag.         Grohs-Boden Unternehmensberatu  AUT  Männer       82  0:22:36    15.64   3:50   
  83  784A  Schneider Jürgen                Sanochemia Pharmazeutika Ag     AUT  Männer       83  0:22:37    15.63   3:50   
  84  675B  Weigl Christoph, Mag.           Va Tech Hydro                   AUT  Männer       84  0:22:39    15.60   3:50   
  85  295B  Reiter Andreas, Ing             Sulzer Infra Anlagen- Und Gebä  AUT  Männer       85  0:22:40    15.59   3:50   
  85  878A  Rosenkranz Martin               Riegl Laser Measurement System  AUT  Männer       85  0:22:40    15.59   3:50   
  87  290C  Borsky Martin, Mag              Kpmg Vienna/Bratislava          AUT  Männer       87  0:22:42    15.57   3:51   
  87  540C  Wagner Peter                    Vatech Transmission & Distribu  AUT  Männer       87  0:22:42    15.57   3:51   
  89  569A  Dygryn Gerald, Mag.             Schulschiff                     AUT  Männer       89  0:22:42    15.57   3:51   
  90  474C  Schönangerer Franz              Wiener Linien                   AUT  Männer       90  0:22:43    15.56   3:51   
  91  736C  Borth Martin                    Pva Der Angestellten            AUT  Männer       91  0:22:43    15.56   3:51   
  92   97C  Stekauer Jan, Dr                Donau Brokerline                SLK  Männer       92  0:22:43    15.56   3:51   
  93  544A  Artner Dietmar                  Schindler                       AUT  Männer       93  0:22:44    15.55   3:51   
  94  134A  Rigam Alois                     Arbeitsmarktservice Österreich  AUT  Männer       94  0:22:45    15.53   3:51   
  95  152A  Seiler Thomas                   Schwerlast Spedition Gesmbh Nf  AUT  Männer       95  0:22:45    15.53   3:51   
  96  232C  Gelosky Andreas                 Siemens Business Service Gmb.H  AUT  Männer       96  0:22:45    15.53   3:51   
  96  884B  Prinz Carina                    Ströck                          AUT  Frauen        1  0:22:45    15.53   3:51   
  98  468C  Bordan Otto                     Wiener Linien                   AUT  Männer       97  0:22:50    15.48   3:52   
  99  471A  Romanik Roland                  Die Presse                      AUT  Männer       98  0:22:52    15.45   3:52   
 100  396B  Schäfer Peter                   Wienstrom-Kw-Simmering          AUT  Männer       99  0:22:52    15.45   3:52   
 101  634B  Vlcek Michael                   Rechtsanwalt Dr. Heissig        AUT  Männer      100  0:22:53    15.44   3:53   
 102  893B  Swatek Andreas                  Brain Force Software Ag         AUT  Männer      101  0:22:56    15.41   3:53   
 103  453A  Lauer Günther, Śng.             Unisys Österreich Gmbh          AUT  Männer      102  0:22:56    15.41   3:53   
 104  868C  Stefan Gerhard, Di              Sap Österreich Gmbh             AUT  Männer      103  0:22:56    15.41   3:53   
 105  585B  Kornfeind Philipp, Ing.         Kornfeind - Sport Engineering   AUT  Männer      104  0:22:59    15.38   3:54   
 106  763A  Marek Robert                    Vereinigte Bühnen Wien          AUT  Männer      105  0:23:01    15.35   3:54   
 107  566B  Millmann Gerd, Mag.             Geschäftsgruppe Wohnen, Wohnba  AUT  Männer      106  0:23:01    15.35   3:54   
 107  870B  Schlossnickl Franz              Wiengas Gmbh                    AUT  Männer      106  0:23:01    15.35   3:54   
 109   89A  Pronegg Oliver                  Raiffeisen-Rb Carnuntum         AUT  Männer      108  0:23:02    15.34   3:54   
 110  723C  Mayerhofer Richard, Prof. Dr.   Akademisches Gymnasium          AUT  Männer      109  0:23:02    15.34   3:54   
 111  338C  Laglbauer Alfred                Flughafen Wien Ag               AUT  Männer      110  0:23:03    15.33   3:54   
 112  119A  Koch Dieter                     Uniqa Versicherungen Ag         AUT  Männer      111  0:23:04    15.32   3:54   
 113  794A  Palatin Thomas, Ing.            Austrian Aerospace Gmbh         AUT  Männer      112  0:23:04    15.32   3:54   
 114   15A  Berger Bernhard, Di             Bacon Gebäudetechnik            AUT  Männer      113  0:23:05    15.31   3:55   
 115  133B  Oberweger Michael               Regioplan Consulting            AUT  Männer      114  0:23:05    15.31   3:55   
 116  550B  Holzbauer Werner, Ing           Schindler                       AUT  Männer      115  0:23:07    15.29   3:55   
 117   13A  Gratzer Christian, Mag          Vcö Verkehrsclub Österreich     AUT  Männer      116  0:23:07    15.29   3:55   
 118  561C  Blum Manuel                     Raiffeisen Raiffeisenbank Glog  AUT  Männer      117  0:23:10    15.25   3:55   
 119  616B  Rahm Helmut                     Siemens Ag                      AUT  Männer      118  0:23:13    15.22   3:56   
 120  616A  Scheidl Manfred                 Siemens Ag                      AUT  Männer      119  0:23:13    15.22   3:56   
 121  310C  Vock Günther                    Marchfelder Volksbank           AUT  Männer      120  0:23:14    15.21   3:56   
 122  204C  Fitzthum Andreas                Ma 62                           AUT  Männer      121  0:23:15    15.20   3:56   
 123  324B  Lang Karl                       Volksoper                       AUT  Männer      122  0:23:16    15.19   3:57   
 124  868B  Macho Andreas, Supply Cha       Sap Österreich Gmbh             AUT  Männer      123  0:23:18    15.17   3:57   
 125  466A  Vojta Gerald                    Wiener Linien                   AUT  Männer      124  0:23:18    15.17   3:57   
 126  474A  Tod Christian                   Wiener Linien                   AUT  Männer      125  0:23:19    15.16   3:57   
 127  747B  Nerwein Gerd                    Gbc                             AUT  Männer      126  0:23:22    15.12   3:58   
 128  858C  Hernegger Dieter, Mag.          Saz Marketing Services Ges.M.B  AUT  Männer      127  0:23:22    15.12   3:58   
 129  294B  Horvath Christian, Ing          Sulzer Infra Anlagen- Und Gebä  AUT  Männer      128  0:23:22    15.12   3:58   
 130  233A  Hiermann Klaus                  Arbeitsmarktservice Österreich  AUT  Männer      129  0:23:24    15.10   3:58   
 131  802C  Mühlehner Johann, Dr            Kpmg                            AUT  Männer      130  0:23:24    15.10   3:58   
 132  142A  Bogner Walter, Ing.             Ae Austria Außenleuchten        AUT  Männer      131  0:23:24    15.10   3:58   
 133  142B  Bachleitner Bernhard, Ing.      Ae Austria Außenleuchten        AUT  Männer      132  0:23:25    15.09   3:58   
 133  395C  Trinko Gerald                   Wienstrom-Kw-Simmering          AUT  Männer      132  0:23:25    15.09   3:58   
 135  642A  Lokk Georg, Ing.                Österr. Philips Industrie Gmbh  AUT  Männer      134  0:23:26    15.08   3:58   
 136  229B  Fiferna Erich, Di               Bws                             AUT  Männer      135  0:23:26    15.08   3:58   
 137  503C  Pitnauer Rudolf, Mag.           Creditanstalt Ag                AUT  Männer      136  0:23:26    15.08   3:58   
 138  607B  Hornyik Markus                  Jet2web Telekom - It Operation  AUT  Männer      137  0:23:26    15.08   3:58   
 139  165C  Rettich Gerald                  Raiffeisen - Raika Guntramsdor  AUT  Männer      138  0:23:27    15.07   3:58   
 140  432C  Wokoun Christoph                Elektro Breith Krems            AUT  Männer      139  0:23:27    15.07   3:58   
 141  503A  Koller Karl-Heinz               Creditanstalt Ag                AUT  Männer      140  0:23:28    15.06   3:59   
 142  497A  Göbl Wolfgang                   Generali                        AUT  Männer      141  0:23:28    15.06   3:59   
 143  292B  Frei Johannes                   Raiffeisen Rlb Nö-Wien          AUT  Männer      142  0:23:29    15.05   3:59   
 144  365C  Graggaber Johann                Univ.Klinik Für Klinische Phar  AUT  Männer      143  0:23:30    15.04   3:59   
 145  818B  Reisenberger Roland             Euromarketing Ag                AUT  Männer      144  0:23:30    15.04   3:59   
 146  625B  Werner Mahrhofer                Raiffeisen Bausparkasse         AUT  Männer      145  0:23:30    15.04   3:59   
 147  134B  Willegger Helmut, Mag.          Arbeitsmarktservice Österreich  AUT  Männer      146  0:23:31    15.03   3:59   
 148  680A  Fleischhacker Thomas            Kh D. Barmherzigen Brüder Eise  AUT  Männer      147  0:23:33    15.01   3:59   
 149  793A  Huber Gerald, Dr.               Arbeitsmarktservice Wien        AUT  Männer      148  0:23:33    15.01   3:59   
 150  124A  Kastenhuber Bernd, Mag.         Ibw - Institut Für Bildungsfor  AUT  Männer      149  0:23:34    15.00   4:00   
 151  154C  Keppert Michaela, Di            Grohs-Boden Unternehmensberatu  AUT  Frauen        2  0:23:35    14.99   4:00   
 152  878B  Zierlinger Wolfgang, Ing.       Riegl Laser Measurement System  AUT  Männer      150  0:23:37    14.96   4:00   
 153  871C  Machovec Robert, Dip.Ing.       Dräger                          AUT  Männer      151  0:23:37    14.96   4:00   
 154  809A  Holubec Maria                   Siemens                         AUT  Frauen        3  0:23:38    14.95   4:00   
 155  784B  Schweighofer Hubert             Sanochemia Pharmazeutika Ag     AUT  Männer      152  0:23:38    14.95   4:00   
 156  471B  Fleischhacker Reinhold          Die Presse                      AUT  Männer      153  0:23:40    14.93   4:01   
 157  477B  Koptik Andreas                  Lauda Air                       AUT  Männer      154  0:23:40    14.93   4:01   
 157  841A  Cech Martin                     Vereinigte Pensionskasse        AUT  Männer      154  0:23:40    14.93   4:01   
 159  504B  Willegger Thomas                Creditanstalt Ag                AUT  Männer      156  0:23:41    14.92   4:01   
 160  277C  Kousal Fritz                    Flughafen Wien Ag               AUT  Männer      157  0:23:42    14.91   4:01   
 161  752B  Stinakovits Klaus, Mag.         Innovationsagentur Gmbh         AUT  Männer      158  0:23:42    14.91   4:01   
 162  263C  Frech Gerhard, Di               Oesterreichische Nationalbank   AUT  Männer      159  0:23:43    14.90   4:01   
 163  154B  Boszotta Josef, Mag.            Grohs-Boden Unternehmensberatu  AUT  Männer      160  0:23:43    14.90   4:01   
 164   51C  Ledl Reinhard                   Ericsson Austria Ag             AUT  Männer      161  0:23:43    14.90   4:01   
 165  172C  Schnieber Gerhard               Opel Austria Powertrain Gmbh    AUT  Männer      162  0:23:45    14.88   4:01   
 165  543A  Hanel Thomas, Ing               Schindler                       AUT  Männer      162  0:23:45    14.88   4:01   
 167   13C  Blum Martin, Dipl.-Ing.         Vcö Verkehrsclub Österreich     AUT  Männer      164  0:23:45    14.88   4:01   
 168  208C  Steininger Gerhard              Wienstrom Gmbh                  AUT  Männer      165  0:23:46    14.87   4:02   
 169  208A  Martinetz Erich                 Wienstrom Gmbh                  AUT  Männer      166  0:23:46    14.87   4:02   
 170  470A  Gaidoschik Peter, Dr.           Kh Hainburg                     AUT  Männer      167  0:23:48    14.85   4:02   
 171  468B  Birschitzky Josef               Wiener Linien                   AUT  Männer      168  0:23:50    14.83   4:02   
 172  292A  Sehorz Helge                    Raiffeisen Rlb Nö-Wien          AUT  Männer      169  0:23:51    14.82   4:02   
 173  360A  Dorner Guido, Dr.               Univ.Klinik Für Klinische Phar  AUT  Männer      170  0:23:51    14.82   4:02   
 174  723B  Baar Waldo, Mag                 Akademisches Gymnasium          AUT  Männer      171  0:23:52    14.81   4:03   
 175   11A  Endlweber Alexander             Pressetext.Austria Nachrichten  AUT  Männer      172  0:23:52    14.81   4:03   
 176  226A  Suess Helfried                  Bws                             AUT  Männer      173  0:23:53    14.80   4:03   
 177   10A  Ochsner Marcus                  Erste Bank                      AUT  Männer      174  0:23:53    14.80   4:03   
 178  695B  Reisinger Klaus, Dipl.Ing.      Allplan Gmbh                    AUT  Männer      175  0:23:54    14.79   4:03   
 179  227C  Adamek Helmut, Di               Bws                             AUT  Männer      176  0:23:55    14.78   4:03   
 180  641B  Binder Michael, Dipl. Ing.      Österr. Philips Industrie Gmbh  AUT  Männer      177  0:23:56    14.77   4:03   
 181  586C  Plankensteiner Wolfgang         Raiffeisen Bausparkasse         AUT  Männer      178  0:23:56    14.77   4:03   
 182  374B  Leskovar Peter, Ing.            Siemens Business Services       AUT  Männer      179  0:23:59    14.74   4:04   
 183  466B  Kastner Harald                  Wiener Linien                   AUT  Männer      180  0:24:00    14.72   4:04   
 184  145A  Greil Wolfgang, Mag.            Beko Ing.P.Kotauczek Gmbh       AUT  Männer      181  0:24:02    14.70   4:04   
 185  370C  Kirsch Susanne, Di              Raiffeisen Ware Austria Ag      AUT  Frauen        4  0:24:03    14.69   4:04   
 186    2A  Fritscher Norbert, Dr.          H.R. Software Vertriebsgesmbh   AUT  Männer      182  0:24:05    14.67   4:05   
 187  419A  Knotz Volker                    Frontworx Ag                    AUT  Männer      183  0:24:05    14.67   4:05   
 188   82A  Horak Jürgen, Ing.              Siemens Ag Austria              AUT  Männer      184  0:24:06    14.66   4:05   
 189  480A  Waldhör Siegfried               Henkel Austria                  AUT  Männer      185  0:24:07    14.65   4:05   
 190  271A  Schöberl Susanne, Dr            Kammer Für Arbeiter Und Angest  AUT  Frauen        5  0:24:08    14.64   4:05   
 191  586B  Posch Alfred                    Raiffeisen Bausparkasse         AUT  Männer      186  0:24:10    14.62   4:06   
 192  603A  Schiessel Martin                Skwb Schoellerbank Ag           AUT  Männer      187  0:24:11    14.61   4:06   
 193  908B  Spadinger Wolfgang              Aussenministerium               AUT  Männer      188  0:24:11    14.61   4:06   
 194  585C  Michalek Ludwig                 Kornfeind - Sport Engineering   AUT  Männer      189  0:24:11    14.61   4:06   
 195  497C  Tollay Bernhard                 Generali                        AUT  Männer      190  0:24:11    14.61   4:06   
 196  450A  Böckl Gottfried                 Norbert Panny                   AUT  Männer      191  0:24:12    14.60   4:06   
 197   89B  Paar Johann                     Raiffeisen-Rb Carnuntum         AUT  Männer      192  0:24:12    14.60   4:06   
 197  338B  Fuchs Felix                     Flughafen Wien Ag               AUT  Männer      192  0:24:12    14.60   4:06   
 199  286C  Hoch Alexander                  Avestapolarit Ges.M.B.H.        AUT  Männer      194  0:24:12    14.60   4:06   
 200  308C  Safranek Markus                 Orf On                          AUT  Männer      195  0:24:13    14.59   4:06   
 201   54B  Heinrich Gerhard                Akh-Wien                        AUT  Männer      196  0:24:13    14.59   4:06   
 202  628A  Helmut Feit                     Schneider & Peklar              AUT  Männer      197  0:24:14    14.58   4:06   
 203  466C  Greipel Sabine                  Wiener Linien                   AUT  Frauen        6  0:24:14    14.58   4:06   
 204  122C  Ghafouri-Kharazi Andr‚          Bank Austria                    AUT  Männer      198  0:24:14    14.58   4:06   
 205  810B  Grundböck Gerhard               Gewerkschaft Der Eisenbahner    AUT  Männer      199  0:24:14    14.58   4:06   
 206  225C  Redl Karl                       Bws                             AUT  Männer      200  0:24:14    14.58   4:06   
 207  540B  Glieder Harald, Dr.             Vatech Transmission & Distribu  AUT  Männer      201  0:24:14    14.58   4:06   
 208  901C  Kopinitz Markus                 Wiencom Werbeberatungsgmbh      AUT  Männer      202  0:24:15    14.57   4:07   
 209  390A  Brezina Thomas, Dipl. Ing.      Pepperl + Fuchs Gmbh            AUT  Männer      203  0:24:15    14.57   4:07   
 210  411B  Egger Franz                     Austria Presse Agentur (Apa)    AUT  Männer      204  0:24:16    14.56   4:07   
 211  569C  Waba Ewald, Mag.                Schulschiff                     AUT  Männer      205  0:24:17    14.55   4:07   
 212  428C  Riedler Gerhard                 Lowe Lintas Ggk                 AUT  Männer      206  0:24:18    14.54   4:07   
 213  625C  Rolf Fendrich                   Raiffeisen Bausparkasse         AUT  Männer      207  0:24:19    14.53   4:07   
 214  354C  Herold Gerhard                  Raiffeisen                      AUT  Männer      208  0:24:19    14.53   4:07   
 215  655A  Aigner Martin, Ing.             Maseratti                       AUT  Männer      209  0:24:21    14.51   4:08   
 216  174A  Weber Gerhard, Techn.           Elwera                          AUT  Männer      210  0:24:21    14.51   4:08   
 217  817B  Schitter Christian              Ibm                             AUT  Männer      211  0:24:21    14.51   4:08   
 218  519A  Ritthammer Manfred, Dr.         Uniqa Versicherungen Ag         AUT  Männer      212  0:24:21    14.51   4:08   
 219  395A  Höller Gerhard                  Wienstrom-Kw-Simmering          AUT  Männer      213  0:24:23    14.49   4:08   
 220  450C  Seiler Martin                   Norbert Panny                   AUT  Männer      214  0:24:24    14.48   4:08   
 221  130A  Schnitzer Werner                Rb-Schwechat-Fischamend-Schwad  AUT  Männer      215  0:24:24    14.48   4:08   
 222  901A  Kopinitz Sabine                 Wiencom Werbeberatungsgmbh      AUT  Frauen        7  0:24:24    14.48   4:08   
 223  271B  Sturm Michael                   Kammer Für Arbeiter Und Angest  AUT  Männer      216  0:24:25    14.47   4:08   
 224  628B  Peklar Valentin, Magister       Schneider & Peklar              AUT  Männer      217  0:24:25    14.47   4:08   
 225  711A  Neufellner Kurt, Dr.            Iaf-Service Gmbh                AUT  Männer      218  0:24:27    14.45   4:09   
 226  879B  Stadler Andreas                 Riegl Laser Measurement System  AUT  Männer      219  0:24:27    14.45   4:09   
 227  451A  Schmied Franz                   Realtransfer Immobilienberatun  AUT  Männer      220  0:24:29    14.43   4:09   
 228  263A  Hohäuser Gerhard, Mag.          Oesterreichische Nationalbank   AUT  Männer      221  0:24:29    14.43   4:09   
 229  540A  Lechner Markus, Mag.            Vatech Transmission & Distribu  AUT  Männer      222  0:24:30    14.42   4:09   
 229  871A  Meisel Michael                  Dräger                          AUT  Männer      222  0:24:30    14.42   4:09   
 231  288B  Bauer Franz-Michael, Mag.       Siemens Business Services Gmbh  AUT  Männer      224  0:24:30    14.42   4:09   
 231  505A  Boisics Heinz Leo               Creditanstalt Ag                AUT  Männer      224  0:24:30    14.42   4:09   
 233  505B  Hahn Thomas                     Creditanstalt Ag                AUT  Männer      226  0:24:31    14.41   4:09   
 234  818C  Kral Michael Georg              Euromarketing Ag                AUT  Männer      227  0:24:31    14.41   4:09   
 235  701B  Geiger Brigitte, Dr.            Werbeagentur Marat              AUT  Frauen        8  0:24:31    14.41   4:09   
 236  139C  Gratzl ErĄch   Chilli           Sunmed Gesmbh                   AUT  Männer      228  0:24:32    14.40   4:09   
 237  198C  Grabner Werner                  Flughafen Wien Ag               AUT  Männer      229  0:24:33    14.40   4:10   
 237  511B  Hajdu Alfred, Di.               Swietelsky Bauges.M.B.H.        AUT  Männer      229  0:24:33    14.40   4:10   
 239  288C  Pikart Robert                   Siemens Business Services Gmbh  AUT  Männer      231  0:24:34    14.39   4:10   
 239  539B  Meng Herbert                    Mewald Gesmbh                   AUT  Männer      231  0:24:34    14.39   4:10   
 241   62A  Samwald Klaus, Ing.             Agip Austria Aktiengesellschaf  AUT  Männer      233  0:24:34    14.39   4:10   
 242  511C  Steininger Oliver               Swietelsky Bauges.M.B.H.        AUT  Männer      234  0:24:34    14.39   4:10   
 243  411A  Blaschke Thomas                 Austria Presse Agentur (APA)    AUT  Männer      235  0:24:35    14.38   4:10   
 243  808A  Wallner Ralf                    Edv Gmbh & Cokg                 AUT  Männer      235  0:24:35    14.38   4:10   
 245  386C  Schmelz Martin, Mcse            Aetc Edv Dienstleistungsgmbh    AUT  Männer      237  0:24:35    14.38   4:10   
 246  544C  Schmidt Horst, Ing              Schindler                       AUT  Männer      238  0:24:35    14.38   4:10   
 247  386B  Altmann Wolfgang, Dr.           Aetc Edv Dienstleistungsgmbh    AUT  Männer      239  0:24:35    14.38   4:10   
 247  681C  Frischmann Wolfgang             Spz Steinbrechergasse           AUT  Männer      239  0:24:35    14.38   4:10   
