Linzer Citylauf
2001-10-26


Kinder B - 380m

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Jg  Verein/Ort               NAT  Klasse  Kl-R  Runde1   Runde2   Gesamt     km/h    min/km   
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1  2141  Kolb Patrick                    94  TVN Wels                 AUT  M-Kind     1  0:00:39  0:00:42  0:01:21    16.89   3:33   
   2  2060  Sinzinger Nadine                94  Resing Club              AUT  W-Kind     1  0:00:39  0:00:43  0:01:23    16.48   3:38   
   3  2372  Reitbauer Bernd                 94  Sportunion-Waidhofen/Yb  AUT  M-Kind     2  0:00:41  0:00:43  0:01:24    16.29   3:41   
   4  2229  Weißenböck Jennifer             94  Sportunion IGLA Long Li  AUT  W-Kind     2  0:00:39  0:00:45  0:01:24    16.29   3:41   
   5  2378  Weilhartner Nikolaus            94  Union Feldkirchen        AUT  M-Kind     3  0:00:39  0:00:46  0:01:26    15.91   3:46   
   6  2147  Preining Christopher            94  Linz                     AUT  M-Kind     4  0:00:41  0:00:47  0:01:28    15.55   3:51   
   7  2384  Fürst Lukas                     94  SK Admira Linz           AUT  M-Kind     5  0:00:40  0:00:49  0:01:29    15.37   3:54   
   8  2362  Peham Daniel                    94  Vs2 Gallneukirchen       AUT  M-Kind     6  0:00:43  0:00:48  0:01:32    14.87   4:02   
   9  2364  Keplinger Mathias               94  ÖTB-Linz-Dornach         AUT  M-Kind     7  0:00:41  0:00:53  0:01:34    14.55   4:07   
  10  2152  Arbeiter Charlotte              94  LC Rottenegg             AUT  W-Kind     3  0:00:45  0:00:52  0:01:37    14.10   4:15   
  11  2077  Aschauer Thomas                 94  Landesregierung Club-Ak  AUT  M-Kind     8  0:00:49  0:00:49  0:01:38    13.96   4:17   
  12  2156  Wagner Katja                    94  LC Rottenegg             AUT  W-Kind     4  0:00:46  0:00:52  0:01:38    13.96   4:17   
  13  2125  Kapl Matthias                   94  VS 23                    AUT  M-Kind     9  0:00:45  0:00:53  0:01:39    13.82   4:20   
  14  2076  Schimpl Sophie                  94  Landesregierung Club-Ak  AUT  W-Kind     5  0:00:46  0:00:53  0:01:39    13.82   4:20   
  15  2328  Pröller Thomas                  95  Rottenegg                AUT  M-Kind    10  0:00:45  0:00:54  0:01:40    13.68   4:23   
  16  2078  Wohlschlager Philip             94  Landesregierung Club-Ak  AUT  M-Kind    11  0:00:44  0:00:56  0:01:40    13.68   4:23   
  17  2070  Riedl Alexandra                 94  Union Ybbsitz            AUT  W-Kind     6  0:00:49  0:00:51  0:01:41    13.54   4:25   
  18  2095  Kuhn Astrid                     94  ASKÖ Traun               AUT  W-Kind     7  0:00:47  0:00:54  0:01:41    13.54   4:25   
  19  2331  Ertl Daniel                     94  Weng                     AUT  M-Kind    12  0:00:51  0:00:51  0:01:42    13.41   4:28   
  20  2286  Holzapfel Sara                  95  Wels                     AUT  W-Kind     8  0:00:43  0:00:59  0:01:42    13.41   4:28   
  21  2360  Fischereder Michael             94  Vs2 Gallneukirchen       AUT  M-Kind    13  0:00:46  0:00:56  0:01:43    13.28   4:31   
  22  2051  Rössl Isolde                    94  Linz                     AUT  W-Kind     9  0:00:48  0:00:57  0:01:46    12.91   4:38   
  23  2359  Hauser Alexander                94  Vs2 Gallneukirchen       AUT  M-Kind    14  0:00:51  0:00:54  0:01:46    12.91   4:38   
  24  2115  Baumgartner Mathias             94  VS Hallstatt             AUT  M-Kind    15  0:00:55  0:00:51  0:01:46    12.91   4:38   
  25  2206  Hüttner Stefanie                94  ASK Nettingsdorf         AUT  W-Kind    10  0:00:51  0:00:57  0:01:48    12.67   4:44   
  26  2336  Brandstetter Nina               95  Garsten                  AUT  W-Kind    11  0:00:49  0:00:59  0:01:48    12.67   4:44   
  27  2002  Sollmann Sophie                 94  Linz                     AUT  W-Kind    12  0:00:50  0:00:58  0:01:48    12.67   4:44   
  28  2138  Weinhengst Markus               95  Haibach                  AUT  M-Kind    16  0:00:51  0:00:58  0:01:50    12.44   4:49   
  29  2056  Glasner Jessica                 95  DSG U. Grünbach          AUT  W-Kind    13  0:00:51  0:00:59  0:01:50    12.44   4:49   
  30  2361  Wolfinger Viktoria              94  Vs2 Gallneukirchen       AUT  W-Kind    14  0:00:47  0:01:04  0:01:51    12.32   4:52   
  31  2166  Hnidi Julian                    95  Linz                     AUT  M-Kind    17  0:00:52  0:01:00  0:01:53    12.11   4:57   
  32  2137  Weinhengst Thomas               95  Haibach                  AUT  M-Kind    18  0:00:53  0:01:01  0:01:54    12.00   5:00   
  33  2161  Starzer Martin                  94  Linz                     AUT  M-Kind    19  0:00:49  0:01:06  0:01:55    11.90   5:02   
  34  2262  Einfalt Melanie                 94  Linz                     AUT  W-Kind    15  0:00:53  0:01:02  0:01:56    11.79   5:05   
  35  2343  Bachl David                     95  Linz                     AUT  M-Kind    20  0:00:55  0:01:00  0:01:56    11.79   5:05   
  36  2327  Huber Victoria                  94  Linz                     AUT  W-Kind    16  0:00:55  0:01:00  0:01:56    11.79   5:05   
  37  2099  Leeb Patrick                    94  Lichtenberg              AUT  M-Kind    21  0:00:55  0:01:03  0:01:58    11.59   5:10   
  38  2367  Burger Stefan                   95  Pfaffing                 AUT  M-Kind    22  0:00:57  0:01:01  0:01:58    11.59   5:10   
  39  2127  Obermüller Verena               94  Helfenberg               AUT  W-Kind    17  0:00:52  0:01:06  0:01:58    11.59   5:10   
  40  2075  Jahn Christina                  95  Landesregierung Club-Ak  AUT  W-Kind    18  0:00:55  0:01:03  0:01:59    11.50   5:13   
  41  2157  Wagner Oliver                   95  LC Rottenegg             AUT  M-Kind    23  0:00:57  0:01:03  0:02:00    11.40   5:15   
  42  2059  Jenner Daniel                   95  Reichenau                AUT  M-Kind    24  0:00:51  0:01:09  0:02:00    11.40   5:15   
  43  2104  Fröhlich Katharina              95  Leonding                 AUT  W-Kind    19  0:00:58  0:01:13  0:02:12    10.36   5:47   
  44  2330  Hoscher Alexander               95  Wien                     AUT  M-Kind    25  0:01:01  0:01:12  0:02:14    10.21   5:52   
  45  2013  Dolzer Evelyn                   95  Katsdorf                 AUT  W-Kind    20  0:00:59  0:01:20  0:02:19     9.84   6:05   
      2223  Ziegler Julian                  94  Freistadt                AUT  M-Kind        0:00:44                           
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing KEG, Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd

zurück / back

© 2001 PENTEK timing KEG