Linzer Citylauf
2001-10-26


Kinder A - 380m

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Jg  Verein/Ort               NAT  Klasse  Kl-R  Runde1   Runde2   Gesamt     km/h    min/km   
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1  2339  Obermüller Markus               92  VS II - Gallneukirchen   AUT  M-Kind     1  0:00:35  0:00:40  0:01:16    18.00   3:20   
   2  2120  Panholzer Gernot                92  Union Bad Leonfelden     AUT  M-Kind     2  0:00:35  0:00:41  0:01:17    17.77   3:22   
   3  2356  Peham Simon                     92  Vs2 Gallneukirchen       AUT  M-Kind     3  0:00:37  0:00:41  0:01:19    17.32   3:27   
   4  2293  Schwarz Nathalie                93  SU Zwettl                AUT  W-Kind     1  0:00:39  0:00:41  0:01:20    17.10   3:30   
   5  2368  Kreindl Martin                  92  SV-Gallneukirchen        AUT  M-Kind     4  0:00:38  0:00:42  0:01:20    17.10   3:30   
   6  2081  Schimpl Florian                 92  Landesregierung-Club-Ak  AUT  M-Kind     5  0:00:39  0:00:41  0:01:20    17.10   3:30   
   6  2121  Edelbauer Sandra                92  Union Bad Leonfelden     AUT  W-Kind     2  0:00:39  0:00:41  0:01:20    17.10   3:30   
   8  2140  Kolb Julian                     92  TVN Wels                 AUT  M-Kind     6  0:00:39  0:00:43  0:01:22    16.68   3:35   
   9  2032  Lehner Katharina                92  Club Aktiv               AUT  W-Kind     3  0:00:37  0:00:45  0:01:23    16.48   3:38   
  10  2117  Kapeller Beatrix                93  Bad Schallerbach         AUT  W-Kind     4  0:00:41  0:00:41  0:01:23    16.48   3:38   
  11  2019  Weber Sarah                     93  LCU-Euratsfeld           AUT  W-Kind     5  0:00:45  0:00:39  0:01:24    16.29   3:41   
  11  2028  Zoidl Daniel                    92  Union Goldwörth          AUT  M-Kind     7  0:00:41  0:00:42  0:01:24    16.29   3:41   
  11  2348  Sitter Thomas                   92  SV-Traun                 AUT  M-Kind     7  0:00:41  0:00:43  0:01:24    16.29   3:41   
  11  2382  Winkler Alexander               93  St. Florian              AUT  M-Kind     7  0:00:37  0:00:46  0:01:24    16.29   3:41   
  15  2109  Kneidinger Julia                92  Linz/Donau               AUT  W-Kind     6  0:00:41  0:00:42  0:01:24    16.29   3:41   
  16  2031  Rogl Andreas                    93  St. Marien               AUT  M-Kind    10  0:00:38  0:00:47  0:01:25    16.09   3:43   
  17  2168  Bräuer Michael                  93  VS St. Valentin          AUT  M-Kind    11  0:00:43  0:00:43  0:01:26    15.91   3:46   
  18  2365  Keplinger Anja                  93  ÖTB-Linz-Dornach         AUT  W-Kind     7  0:00:39  0:00:47  0:01:26    15.91   3:46   
  19  2126  Obermüller Philipp              92  Helfenberg               AUT  M-Kind    12  0:00:39  0:00:49  0:01:28    15.55   3:51   
  20  2069  Koblinger Michaela              92  LCU Euratsfeld           AUT  W-Kind     8  0:00:45  0:00:42  0:01:28    15.55   3:51   
  20  2226  Saxinger Dominik                93  Union Kollerschlag       AUT  M-Kind    13  0:00:45  0:00:43  0:01:28    15.55   3:51   
  22  2096  Ratzenböck Anna                 92  Sportunion Raika Zwettl  AUT  W-Kind     9  0:00:45  0:00:44  0:01:30    15.20   3:56   
  23  2224  Antretter Leon                  93  Linz                     AUT  M-Kind    14  0:00:41  0:00:49  0:01:30    15.20   3:56   
  24  2211  Haider Alexander                93  Linz                     AUT  M-Kind    15  0:00:41  0:00:49  0:01:31    15.03   3:59   
  25  2358  Finster Andreas                 93  Vs2 Gallneukirchen       AUT  M-Kind    16  0:00:45  0:00:47  0:01:32    14.87   4:02   
  26  2153  Arbeiter Fabian                 92  LC Rottenegg             AUT  M-Kind    17  0:00:49  0:00:43  0:01:32    14.87   4:02   
  27  2073  Rechberger Markus               92  Engerwitzdorf            AUT  M-Kind    18  0:00:41  0:00:52  0:01:33    14.71   4:04   
  27  2285  Holzapfel Daniel                92  Wels                     AUT  M-Kind    18  0:00:43  0:00:49  0:01:33    14.71   4:04   
  29  2154  Wagner Philipp                  92  LC Rottenegg             AUT  M-Kind    20  0:00:45  0:00:49  0:01:34    14.55   4:07   
  30  2272  Purtscheller Katja              92  Trirun Linz              AUT  W-Kind    10  0:00:47  0:00:47  0:01:35    14.40   4:10   
  31  2349  Topf Alexander                  92  Linz                     AUT  M-Kind    21  0:00:43  0:00:52  0:01:36    14.25   4:12   
  32  2381  Pichler Richard                 92  Trirun Linz              AUT  M-Kind    22  0:00:45  0:00:51  0:01:36    14.25   4:12   
  33  2353  Illinger Michaela               92  TG Salzachthal           AUT  W-Kind    11  0:00:47  0:00:49  0:01:36    14.25   4:12   
  34  2146  Dallamassu Laura                93  ÖTB                      AUT  W-Kind    12  0:00:45  0:00:52  0:01:38    13.96   4:17   
  35  2159  Diethör Christian               93  VS 26                    AUT  M-Kind    23  0:00:44  0:00:55  0:01:39    13.82   4:20   
  36  2124  Schultz Miriam                  93  Traun                    AUT  W-Kind    13  0:00:47  0:00:53  0:01:40    13.68   4:23   
  37  2363  Dietrich Johannes               93  Vs2 Gallneukirchen       AUT  M-Kind    24  0:00:48  0:00:51  0:01:40    13.68   4:23   
  38  2329  Pröller Patrick                 93  Rottenegg                AUT  M-Kind    25  0:00:49  0:00:51  0:01:41    13.54   4:25   
  39  2203  Lehner Ines                     93  Traun                    AUT  W-Kind    14  0:00:51  0:00:50  0:01:41    13.54   4:25   
  40  2136  Hanner Sarah                    92  SU Raika Zwettl          AUT  W-Kind    15  0:00:49  0:00:52  0:01:42    13.41   4:28   
  41  2355  Nissel Teresa                   93  Union Adm Linz Triathlo  AUT  W-Kind    16  0:00:51  0:00:51  0:01:42    13.41   4:28   
  41  2357  Hutter Christoph                93  Vs2 Gallneukirchen       AUT  M-Kind    26  0:00:49  0:00:53  0:01:42    13.41   4:28   
  43  2374  Nn - Stnr. 2374                 92                           AUT  M-Kind    27  0:00:48  0:00:53  0:01:42    13.41   4:28   
  44  2265  Stütz Peter                     93  Schenkenfelden           AUT  M-Kind    28  0:00:49  0:00:53  0:01:42    13.41   4:28   
  45  2144  Miesbauer Iris                  93  Linz                     AUT  W-Kind    17  0:00:47  0:00:55  0:01:43    13.28   4:31   
  46  2053  Lindorfer Lydia                 93  Ansfelden                AUT  W-Kind    18  0:00:51  0:00:52  0:01:43    13.28   4:31   
  47  2267  Gusenleitner Nina               92  Linz/Donau               AUT  W-Kind    19  0:00:47  0:00:56  0:01:43    13.28   4:31   
  48  2021  Grogger Verena                  93  Linz                     AUT  W-Kind    20  0:00:46  0:00:58  0:01:44    13.15   4:33   
  49  2079  Aschauer Roland                 92  Landesregierung Club-Ak  AUT  M-Kind    29  0:00:49  0:00:57  0:01:46    12.91   4:38   
  50  2080  Jahn Matthias                   93  Landesregierung-Club-Ak  AUT  M-Kind    30  0:00:53  0:00:54  0:01:47    12.79   4:41   
  51  2091  Kaltenberger Evamaria           93  Ansfelden                AUT  W-Kind    21  0:00:51  0:00:56  0:01:47    12.79   4:41   
  52  2167  Hnidi Kornelia                  93  Linz                     AUT  W-Kind    22  0:00:50  0:00:58  0:01:48    12.67   4:44   
  53  2014  Dolzer Carolin                  93  Katsdorf                 AUT  W-Kind    23  0:00:50  0:00:59  0:01:50    12.44   4:49   
  54  2135  Baumfried Theresa               92  Naarn                    AUT  W-Kind    24  0:00:48  0:01:04  0:01:52    12.21   4:54   
  55  2273  Hoermann Verena                 93  Asten                    AUT  W-Kind    25  0:00:53  0:01:03  0:01:56    11.79   5:05   
  56  2160  Starzer Magdalena               93  Linz                     AUT  W-Kind    26  0:00:51  0:01:08  0:02:00    11.40   5:15   
  57  2023  Reichhuber Sabrina              92  Linz                     AUT  W-Kind    27  0:00:55  0:01:05  0:02:00    11.40   5:15   
  57  2264  Binder Denise                   93  ÖTB                      AUT  W-Kind    27  0:00:55  0:01:05  0:02:00    11.40   5:15   
      2335  Truffner Jürgen                 93  SV Wüstenroth Freistadt  AUT  M-Kind        0:00:49                           
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing KEG, Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd

zurück / back

© 2001 PENTEK timing KEG