Linzer Citylauf
2001-10-26


Jugend- u. Schülerlauf - 3km

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Jg  Verein/Ort               NAT  Klasse     Kl-R  Zeit       km/h    min/km   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1  2219  Weißenböck Michael              84  Sportunion IGLA Long Li  AUT  M-Jugend      1  0:11:09    16.14   3:43   
   2  2128  Reichinger Matthias             87  ULC Linz                 AUT  M-Schüler     1  0:11:13    16.05   3:44   
   3  2029  Blasl Florian                   84  Ulg Waldhausen           AUT  M-Jugend      2  0:11:46    15.30   3:55   
   4  2216  Kronschläger Manuel             87  Sportunion IGLA Long Li  AUT  M-Schüler     2  0:11:52    15.17   3:57   
   5  2148  Wallner Christian               86  ARBÖ RC Rad U. Sport Ki  AUT  M-Schüler     3  0:11:58    15.04   3:59   
   6  2087  Katzmayer Andreas               86  Landesregierung Club-Ak  AUT  M-Schüler     4  0:12:07    14.86   4:02   
   7  2026  Zoidl Riccardo                  88  Union Goldwörth          AUT  M-Schüler     1  0:12:13    14.73   4:04   
   8  2218  Schmid Michael                  85  Sportunion IGLA Long Li  AUT  M-Jugend      3  0:12:18    14.63   4:06   
   9  2164  Litzlfellner Lukas              89  Linz/Donau               AUT  M-Schüler     2  0:12:22    14.56   4:07   
  10  2323  Doppler Matthias                91  Union Oberneukirchen     AUT  M-Schüler     1  0:12:31    14.38   4:10   
  11  2309  Nissel Barbara                  87  Union Adm Linz Triathlo  AUT  W-Schüler     1  0:12:34    14.32   4:11   
  12  2035  Ajayi Sammel                    86  Srg Peuerbach            AUT  M-Schüler     5  0:12:41    14.19   4:13   
  13  2007  Resch Bernhard                  88  LCU-Euratsfeld           AUT  M-Schüler     3  0:12:46    14.10   4:15   
  14  2008  Resch Astrid                    85  LCU-Euratsfeld           AUT  W-Jugend      1  0:13:01    13.83   4:20   
  15  2217  Salletmaier Markus              87  Sportunion IGLA Long Li  AUT  M-Schüler     6  0:13:03    13.79   4:21   
  16  2016  Höller Mario                    89  LCU-Euratsfeld           AUT  M-Schüler     4  0:13:06    13.74   4:22   
  17  2041  Göbel Daniel                    88  Srg Peuerbach            AUT  M-Schüler     5  0:13:07    13.72   4:22   
  18  2165  Zvonicek Martin                 86  Sokol Pisek              TCH  M-Schüler     7  0:13:19    13.52   4:26   
  19  2313  Kreindl Christoph               89  SV-Gallneukirchen        AUT  M-Schüler     6  0:13:21    13.48   4:27   
  20  2086  Grünzweil Patrick               87  Landesregierung-Club-Ak  AUT  M-Schüler     8  0:13:23    13.45   4:27   
  21  2302  Truffner Tobias                 89  Dsguniongutau-Freistadt  AUT  M-Schüler     7  0:13:23    13.45   4:27   
  22  2071  Riedl Ida                       90  Union Ybbsitz            AUT  W-Schüler     1  0:13:28    13.37   4:29   
  23  2119  Panholzer Stefan                90  Union Bad Leonfelden     AUT  M-Schüler     2  0:13:35    13.25   4:31   
  24  2090  Kaltenberger Andreas            88  Ansfelden                AUT  M-Schüler     8  0:13:36    13.24   4:32   
  25  2214  Ehlers Sahra                    88  ULC Linz                 AUT  W-Schüler     1  0:13:37    13.22   4:32   
  26  2085  Katzmayer Markus                89  Landesregierung Club-Ak  AUT  M-Schüler     9  0:13:38    13.20   4:32   
  27  2006  Resch Lucia                     91  LCU-Euratsfeld           AUT  W-Schüler     2  0:13:40    13.17   4:33   
  28  2134  Steinkellner Alexander          90  SHS Linz Kleinmünchen    AUT  M-Schüler     3  0:13:41    13.15   4:33   
  29  2083  Grünzweil Armin                 89  Landesregierung-Club-Ak  AUT  M-Schüler    10  0:13:41    13.15   4:33   
  30  2133  Matzner Sascha                  90  SHS Linz                 AUT  M-Schüler     4  0:13:42    13.14   4:34   
  31  2062  Lehner Manuel                   88  Club Akiv                AUT  M-Schüler    11  0:13:43    13.12   4:34   
  32  2320  Sperrer Christina               90  RV Seewalchen            AUT  W-Schüler     3  0:13:43    13.12   4:34   
  33  2300  Strauß Sandra                   85  Ltu Linz                 AUT  W-Jugend      2  0:13:48    13.04   4:36   
  34  1908  Hinterhölzl Elisabeth           87  Europagymnasium Auhof    AUT  W-Schüler     2  0:13:51    13.00   4:37   
  35  2310  Blüml Günther                   84  TUS Kremsmünster         AUT  M-Jugend      4  0:13:52    12.98   4:37   
  36  2084  Thumfahrt David                 89  Landesregierung-Club-Ak  AUT  M-Schüler    12  0:13:57    12.90   4:39   
  37  2258  Zauner Benjamin                 88  Grünbach                 AUT  M-Schüler    13  0:13:58    12.89   4:39   
  38  2304  Ecker Bianca                    86  TUS Kremsmünster         AUT  W-Schüler     3  0:14:06    12.77   4:42   
  39  2103  Stoettner Magdalena             84  Lgau Pregarten           AUT  W-Jugend      3  0:14:09    12.72   4:43   
  40  2018  Weber Lukas                     90  LCU-Euratsfeld           AUT  M-Schüler     5  0:14:11    12.69   4:43   
  41  2100  Weilguny Michael                88  SHS Kleinmünchen         AUT  M-Schüler    14  0:14:12    12.68   4:44   
  42  2027  Karg Christian                  88  Union Goldwörth          AUT  M-Schüler    15  0:14:13    12.66   4:44   
  43  2130  Rothauer Pascal                 90  Union Lambach            AUT  M-Schüler     6  0:14:22    12.53   4:47   
  44  2202  Maier Paul                      91  Linz                     AUT  M-Schüler     7  0:14:29    12.43   4:49   
  45  2315  Reitbauer Elke                  89  Sportunion-Waidhofen/Yb  AUT  W-Schüler     2  0:14:30    12.41   4:50   
  46  2025  Wögerbauer Simone               88  Union Goldwörth          AUT  W-Schüler     3  0:14:36    12.33   4:52   
  47  2317  Schütz Thomas                   88  St. Veit                 AUT  M-Schüler    16  0:14:37    12.31   4:52   
  48  2150  Franek Camilla                  89  Kreuz Schwestern         AUT  W-Schüler     4  0:14:57    12.04   4:59   
  49  2314  Winkler Dominic                 91  St. Florian              AUT  M-Schüler     8  0:14:57    12.04   4:59   
  50  2024  Stockner Sandra                 89  Union Goldwörth          AUT  W-Schüler     5  0:15:01    11.99   5:00   
  51  2129  Rothauer Carola                 87  LCAV Doubrava            AUT  W-Schüler     4  0:15:05    11.93   5:01   
  52  2063  Hennerbichler Johanna           89  Union Freistadt          AUT  W-Schüler     6  0:15:08    11.89   5:02   
  53  2043  Affenzeller Christoph           90  Srg Peuerbach            AUT  M-Schüler     9  0:15:10    11.87   5:03   
  54  2067  Ecker Julia                     89  Ulc Linz                 AUT  W-Schüler     7  0:15:10    11.87   5:03   
  55  2017  Weber Julia                     88  LCU-Euratsfeld           AUT  W-Schüler     8  0:15:11    11.86   5:03   
  56  2201  Gilhofer Manuel                 89  Thening                  AUT  M-Schüler    17  0:15:12    11.84   5:04   
  57  2131  Neuner Katrin                   88  SK Trodat Wels           AUT  W-Schüler     9  0:15:12    11.84   5:04   
  58  2030  Pichler Andreas                 84  Gallneukirchen           AUT  M-Jugend      5  0:15:16    11.79   5:05   
  59  2015  Höller Sabrina                  87  LCU-Euratsfeld           AUT  W-Schüler     5  0:15:17    11.78   5:05   
  60  2046  Trudenberger Alexandra          90  Linz                     AUT  W-Schüler     4  0:15:18    11.76   5:06   
  61  2308  Wolfmayr Eric                   90  SHS Linz                 AUT  M-Schüler    10  0:15:22    11.71   5:07   
  62  2303  Hinterwirth Michael             89  KSV Bank Austria Steyr   AUT  M-Schüler    18  0:15:25    11.68   5:08   
  63  2220  Weißenböck Kerstin              89  Sportunion IGLA Long Li  AUT  W-Schüler    10  0:15:36    11.54   5:12   
  64  2325  Steininger Jeanine              91  Hauptschule St. Florian  AUT  W-Schüler     5  0:15:39    11.50   5:13   
  65  2292  Schwarz Markus                  91  SU Zwettl                AUT  M-Schüler    11  0:15:39    11.50   5:13   
  66  2257  Zauner Sascha                   91  Grünbach                 AUT  M-Schüler    12  0:15:40    11.49   5:13   
  67  2055  Reitmayr Laura                  87  ULC-Dornbirn             AUT  W-Schüler     6  0:15:42    11.46   5:14   
  68  2012  Mitterlehner Rene               87  Engerwitzdorf            AUT  M-Schüler     9  0:15:47    11.40   5:15   
  69  2271  Kastner Tanja                   90  TVN Zisser Kronstorf     AUT  W-Schüler     6  0:15:47    11.40   5:15   
  70  2052  Lindorfer Carina                91  Ansfelden                AUT  W-Schüler     7  0:15:48    11.39   5:16   
  71  2011  Paul Mario                      87  Linz                     AUT  M-Schüler    10  0:15:52    11.34   5:17   
  72  2305  Zauner Barbara                  87  Sparkasse Windischgarst  AUT  W-Schüler     7  0:15:56    11.30   5:18   
  73  2270  Haizinger Lukas                 89  Haag / Hausr.            AUT  M-Schüler    19  0:16:02    11.23   5:20   
  74  2222  Ziegler Manuel                  87  Freistadt                AUT  M-Schüler    11  0:16:10    11.13   5:23   
  75  2261  Baumfried Lukas                 89  Mitterkirchen            AUT  M-Schüler    20  0:16:12    11.11   5:24   
  76  2266  Stütz Kurt                      88  Schenkenfelden           AUT  M-Schüler    21  0:16:15    11.08   5:25   
  77  2116  Kapeller Judith                 91  Bad Schallerbach         AUT  W-Schüler     8  0:16:16    11.07   5:25   
  78  2212  Haider Philipp                  89  Linz                     AUT  M-Schüler    22  0:16:23    10.99   5:27   
  79  2319  Jaksch Dominik                  90  SHS-Linz-Kleinmünchen    AUT  M-Schüler    13  0:16:30    10.91   5:30   
  80  2151  Franek Milo                     91  Jahnschule               AUT  M-Schüler    14  0:16:38    10.82   5:32   
  81  2003  Schöngruber Sabine              89  SHS Haid II              AUT  W-Schüler    11  0:16:44    10.76   5:34   
  82  2036  Gfreser Michael                 89  Srg Peuerbach            AUT  M-Schüler    23  0:16:45    10.75   5:35   
  83  2068  Huber Johanna                   88  ÖSV                      AUT  W-Schüler    12  0:16:47    10.72   5:35   
  84  2110  Ruttinger Lorenz                91  Hamerlingschule          AUT  M-Schüler    15  0:16:53    10.66   5:37   
  84  2111  Luger Gerhard                   91  Hamerlingschule          AUT  M-Schüler    15  0:16:53    10.66   5:37   
  86  2268  Leeb Daniel                     91  SV Lichtenberg           AUT  M-Schüler    17  0:17:02    10.57   5:40   
  87  2372  Reitbauer Bernd                 94  Sportunion-Waidhofen/Yb  AUT  M-Schüler    18  0:17:05    10.54   5:41   
  88  2005  Dannerbauer Fabian              88  Linz                     AUT  M-Schüler    24  0:17:13    10.45   5:44   
  89  2004  Dort Manuel                     90  ÖTB                      AUT  M-Schüler    19  0:17:20    10.38   5:46   
  90  2048  Schütz Michael                  90  Elektro Schütz           AUT  M-Schüler    20  0:17:31    10.28   5:50   
  91  2040  Wurzel Matthias                 91  Srg Peuerbach            AUT  M-Schüler    21  0:17:31    10.28   5:50   
  92  1917  Purtscheller Sarah              91  Trirun Linz              AUT  W-Schüler     9  0:17:37    10.22   5:52   
  93  2158  Wagner Antonia                  91  Steyr                    AUT  W-Schüler    10  0:17:39    10.20   5:53   
  94  2139  Weinhengst Michael              91  Haibach                  AUT  M-Schüler    22  0:18:04     9.96   6:01   
  95  2321  Zampieri Raphael                91  SV Krenglbach            AUT  M-Schüler    23  0:18:06     9.94   6:02   
  96  2208  Grill Lisa                      91  Linz                     AUT  W-Schüler    11  0:18:06     9.94   6:02   
  97  2326  Artner Michael                  91  Linz                     AUT  M-Schüler    24  0:18:08     9.93   6:02   
  98  2057  Glasner Patrick                 90  DSG U. Grünbach          AUT  M-Schüler    25  0:18:12     9.89   6:04   
  99  2092  Bede Brigitta                   84  Linz                     AUT  W-Jugend      4  0:18:13     9.88   6:04   
 100  2102  Hattinger Dominik               89  Linz/Donau               AUT  M-Schüler    25  0:18:28     9.75   6:09   
 101  2122  Ehrengruber Albin               90  Puma                     AUT  M-Schüler    26  0:18:31     9.72   6:10   
 102  2142  Miesbauer Matthias              89  Linz                     AUT  M-Schüler    26  0:19:07     9.42   6:22   
 103  2082  Wohlschlager Sabrina            88  Landesregierung-Club-Ak  AUT  W-Schüler    13  0:19:10     9.39   6:23   
 104  2143  Miesbauer Philip                91  Linz                     AUT  M-Schüler    27  0:19:17     9.33   6:25   
 105  2149  Nn - Stnr. 2149                 86                           AUT  M-Schüler    12  0:19:37     9.18   6:32   
 106  2324  Pichler Veronika                90  Tri Run                  AUT  W-Schüler    12  0:19:41     9.14   6:33   
 107  2211  Haider Alexander                93  Linz                     AUT  M-Schüler    28  0:19:43     9.13   6:34   
 108  2155  Arbeiter Flora                  90  LC Rottenegg             AUT  W-Schüler    13  0:20:01     8.99   6:40   
 109  2050  Grausam Kristina                90  Joh.-Kepler Gym.         AUT  W-Schüler    14  0:20:07     8.95   6:42   
 110  2318  Reiter Amanda                   89  Wien                     AUT  W-Schüler    14  0:20:17     8.87   6:45   
 111  2311  Ploberger Esther                88  ATSV Keli Linz           AUT  W-Schüler    15  0:20:29     8.79   6:49   
 112  2287  Trenker Melissa                 88  Linz/Donau               AUT  W-Schüler    16  0:20:53     8.62   6:57   
 113  2256  Heindl Sabrina                  88  Kreuzschwestern          AUT  W-Schüler    17  0:20:53     8.62   6:57   
 114  2112  Meissner Denise                 90  Linz/Donau               AUT  W-Schüler    15  0:21:56     8.21   7:18   
 115  2113  Haszlmayr Julia                 89  Linz/Donau               AUT  W-Schüler    18  0:22:40     7.94   7:33   
 116  2269  Haizinger Franziska             86  Haag / Hausr.            AUT  W-Schüler     8  0:22:51     7.88   7:37   
 117  2221  Wolfinger Tanja                 89  Engerwitzdorf            AUT  W-Schüler    19  0:22:52     7.87   7:37   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing KEG, Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd

zurück / back

© 2001 PENTEK timing KEG