Linzer Citylauf
2001-10-26


Hauptlauf - 10k

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Jg  Verein/Ort               NAT  Klasse  Kl-R  Brutto   Netto      km/h    min/km   
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1   316  Enzenhofer Johannes             65  Gallneukirchen           AUT  M-30       1  0:32:44  0:32:44    18.33   3:16   
   2  1924  Riener Manfred                  72  LC Waldviertel           AUT  M-H        1  0:32:45  0:32:45    18.32   3:16   
   3  1933  Rothberger Markus               77  Union Eidenberg          AUT  M-H        2  0:32:53  0:32:53    18.25   3:17   
   4  1692  Strachon Günter                 65  Öamtc Sport Hrinkow      AUT  M-30       2  0:33:00  0:33:00    18.18   3:18   
   5  1927  Aichbauer Thomas                81  Lgau Pregarten           AUT  M-H        3  0:33:09  0:33:08    18.11   3:18   
   6  1512  Beyer Josef                     66  TSV Ottensheim           AUT  M-30       3  0:33:10  0:33:09    18.10   3:18   
   7  1039  Pernsteiner Walter              64  Landesregierung Club-Ak  AUT  M-30       4  0:33:25  0:33:23    17.97   3:20   
   8   435  Asanger Franz                   61  Fehrer AG                AUT  M-40       1  0:33:40  0:33:40    17.82   3:22   
   9  1685  Stöckl Friedrich                57  Union Vorchdorf          AUT  M-40       2  0:33:44  0:33:44    17.79   3:22   
  10   750  Haas Christian                  77  TVN Zisser Kronstorf     AUT  M-H        4  0:33:51  0:33:47    17.76   3:22   
  11  1584  Märzinger Wolfgang              69  LG-Au Pregarten          AUT  M-30       5  0:34:06  0:34:04    17.61   3:24   
  12  1684  Bauer Hermann                   66  Union LPC Grieskirchen   AUT  M-30       6  0:34:11  0:34:11    17.55   3:25   
  13   644  Landgraf Udo                    71  Union Windischgarsten    AUT  M-30       7  0:34:19  0:34:19    17.48   3:25   
  14   247  Thier Manfred                   62  SU Raika Zwettl          AUT  M-30       8  0:35:06  0:35:04    17.11   3:30   
  15  1901  Koestenberger Harald            80  LAC Amateure Steyr       AUT  M-H        5  0:35:27  0:35:22    16.97   3:32   
  16  1569  Morawetz Hubert                 69  Gutau                    AUT  M-30       9  0:35:46  0:35:41    16.81   3:34   
  17  1936  Primetzhofer Helmut             73  U.Liebenau               AUT  M-H        6  0:35:57  0:35:47    16.77   3:34   
  18  1677  Poßegger Günter                 66  Antik-Possegger-St. Gal  AUT  M-30      10  0:35:49  0:35:48    16.76   3:34   
  19   605  Baumann Johann                  70  Voestalpine              AUT  M-30      11  0:35:59  0:35:59    16.67   3:35   
  20   787  Wiesinger Manfred               73  Hofkirchen               AUT  M-H        7  0:36:19  0:36:00    16.67   3:36   
  21   434  Kasis Josef                     63  Zisser Kronstorf         AUT  M-30      12  0:36:09  0:36:00    16.67   3:36   
  22  1599  Holzleitner Wilhelm             68  Trirun Linz              AUT  M-30      13  0:36:11  0:36:11    16.58   3:37   
  23   810  Tiefenthaler Christian          59  Union Vorchdorf          AUT  M-40       3  0:36:21  0:36:19    16.52   3:37   
  24   152  Kübel Erwin                     68  LAC Nationalpark Molln   AUT  M-30      14  0:36:23  0:36:22    16.50   3:38   
  25  1596  Straßer Edmund                  65  LAC Nationalpark Molln   AUT  M-30      15  0:36:23  0:36:23    16.49   3:38   
  26   459  Zeintl Helmut                   58  Union Neuhofen           AUT  M-40       4  0:36:27  0:36:27    16.46   3:38   
  27  1557  Anzengruber Herbert             62  Linz                     AUT  M-30      16  0:36:30  0:36:29    16.45   3:38   
  28     3  Baumann Sandra                  71  OLC Linz Oberbank        AUT  W-30       1  0:36:31  0:36:30    16.44   3:39   
  29   623  Mühlböck Harald                 77  Voestalpine              AUT  M-H        8  0:36:36  0:36:35    16.40   3:39   
  30   274  Enzlmüller David                80  USV Raika Zwettl         AUT  M-H        9  0:36:46  0:36:45    16.33   3:40   
  31   372  Stiefsohn Alex                  77  Troestl Athletes         AUT  M-H       10  0:37:12  0:36:53    16.27   3:41   
  32  1722  Lackner Gerald                  79  Puchenau                 AUT  M-H       11  0:37:00  0:36:57    16.24   3:41   
  33  1561  Brunnthaler Manfred             62  Steyr                    AUT  M-30      17  0:37:01  0:36:59    16.22   3:41   
  34   823  Freilinger Klaus                64  IGLA Harmonie            AUT  M-30      18  0:37:01  0:37:01    16.21   3:42   
  35  1157  Schoissengaier Josef            59  Natur Fabrik Ahorn       AUT  M-40       5  0:37:04  0:37:03    16.19   3:42   
  36   389  Gstöttenmayr Ernst              59  ASKÖ Luftenberg          AUT  M-40       6  0:37:21  0:37:07    16.17   3:42   
  37   143  Glasner Edmund                  65  Postbuszentrum Linz      AUT  M-30      19  0:37:13  0:37:11    16.14   3:43   
  38   373  Barta Richard                   00  Troestl Athletes         AUT  M-???      1  0:37:31  0:37:14    16.11   3:43   
  39   947  Schmidthaler Roland             64  BSV-Fa. Plasser          AUT  M-30      20  0:37:21  0:37:14    16.11   3:43   
  40    43  Sigl Andreas                    69  LG Au Pregarten          AUT  M-30      21  0:37:15  0:37:15    16.11   3:43   
  41    26  Mähr Bernhard                   79  Linz                     AUT  M-H       12  0:37:22  0:37:16    16.10   3:43   
  42  1600  Mair Andreas                    68  R&B Gramastetten         AUT  M-30      22  0:37:26  0:37:20    16.07   3:44   
  43  1585  Brunnmayr Walter                62  LT-Grieskirchen-Plus1    AUT  M-30      23  0:37:24  0:37:20    16.07   3:44   
  44   173  Lengauer Johann                 58  DSG-Union Grünbach       AUT  M-40       7  0:37:23  0:37:21    16.06   3:44   
  45   983  Grünzweil Josef                 57  Landesregierung Club-Ak  AUT  M-40       8  0:37:24  0:37:22    16.06   3:44   
  46  1578  Straßer Reinhold                67  Pub Canape Waizenkirche  AUT  M-30      24  0:37:24  0:37:22    16.06   3:44   
  47  1610  Schultz Roland                  66  Tri-Run-Linz             GER  M-30      25  0:37:26  0:37:22    16.06   3:44   
  48  1773  Schrotter Friedrich             51  Oberhaag                 AUT  M-50       1  0:37:29  0:37:26    16.03   3:44   
  49    81  Rammerstorfer Andreas           74  Nah&Frisch Landshaag     AUT  M-H       13  0:37:29  0:37:28    16.01   3:44   
  50   921  Schöberl Walter                 61  URC Radwelt              AUT  M-40       9  0:37:34  0:37:33    15.98   3:45   
  51   978  Schoissengeier Alois            61  Landesregierung Club-Ak  AUT  M-40      10  0:37:34  0:37:34    15.97   3:45   
  52   760  Minichberger Markus             80  ULC Linz Oberbank        AUT  M-H       14  0:37:39  0:37:34    15.97   3:45   
  53  1775  Kusolitsch Harald               70  HSV Tria Gerlinger Amst  AUT  M-30      26  0:37:45  0:37:35    15.96   3:45   
  54  1022  Schübl Markus                   70  Held & Francke           AUT  M-30      27  0:37:47  0:37:36    15.96   3:45   
  55   144  Oppenauer Josef                 62  Postbuszentrum Linz      AUT  M-30      28  0:37:38  0:37:38    15.94   3:45   
  56   449  Katzmayer Johann                58  SV Hellmonsödt           AUT  M-40      11  0:37:42  0:37:38    15.94   3:45   
  57    92  Görig Roland                    63  Union Naturfabrik-Ahorn  AUT  M-30      29  0:37:38  0:37:38    15.94   3:45   
  58   217  Haindl Heinz                    62  TVN Zisser Kronstorf     AUT  M-30      30  0:37:53  0:37:40    15.93   3:46   
  59   377  Riener Martin                   80  Trirun Linz              AUT  M-H       15  0:37:47  0:37:43    15.91   3:46   
  60  1063  Schiefermair Erich              69  VAI                      AUT  M-30      31  0:37:58  0:37:51    15.85   3:47   
  61   213  Ludwig Florian                  83  Linz                     AUT  M-Juni     1  0:38:32  0:38:02    15.78   3:48   
  62  1627  Kment Stefan                    72  Lauda Air                AUT  M-H       16  0:38:09  0:38:03    15.77   3:48   
  63     5  Magauer Johanna                 68  Landesregierung Club-Ak  AUT  W-30       2  0:38:08  0:38:05    15.75   3:48   
  64   188  Aschengschwandtner Roland       56  Union Geng               AUT  M-40      12  0:38:06  0:38:06    15.75   3:48   
  65   180  Klepatsch Rudolf                56  Linz Linien              AUT  M-40      13  0:38:35  0:38:06    15.75   3:48   
  66   508  Mühlbachler Gregor              78  ÖSV                      AUT  M-H       17  0:38:32  0:38:09    15.73   3:48   
  67  1902  Zwettler Gerhard                56  LC Waldviertel           AUT  M-40      14  0:38:26  0:38:10    15.72   3:49   
  68  1121  Raschböck Josef                 58  Sparkasse OÖ             AUT  M-40      15  0:38:14  0:38:11    15.71   3:49   
  69   113  Zauner Wolfgang                 69  Hainzl-Industriesysteme  AUT  M-30      32  0:38:24  0:38:14    15.69   3:49   
  70  1101  Wurm Christian                  73  FA. Hauser               AUT  M-H       18  0:38:20  0:38:17    15.67   3:49   
  71   790  Chalupar Wolfgang               78  Kefermarkt               AUT  M-H       19  0:38:43  0:38:18    15.67   3:49   
  72  1711  Gossenreiter Rudolf             60  Schenkenfelden           AUT  M-40      16  0:38:31  0:38:22    15.64   3:50   
  73   883  Doppler Christof                67  Oberneukirchen           AUT  M-30      33  0:38:33  0:38:24    15.62   3:50   
  74  1686  Rammertorfer Wilfried           66  Union Feldkirchen        AUT  M-30      34  0:38:31  0:38:24    15.62   3:50   
  75    88  Waldl Helmut, Dr.Mag.           64  ATSV Keli Linz           AUT  M-30      35  0:38:33  0:38:28    15.60   3:50   
  76    33  Prungraber Karl                 76  Reichenthal              AUT  M-H       20  0:38:42  0:38:29    15.59   3:50   
  77  1688  Reisinger Hannes                77  Bad Mitterndorf          AUT  M-H       21  0:39:03  0:38:30    15.58   3:51   
  78   939  Krenn Manfred                   60  BSV-Fa. Plasser          AUT  M-40      17  0:38:37  0:38:34    15.56   3:51   
  79   934  Gabauer Ernst                   62  BSV-FA. Plasser          AUT  M-30      36  0:38:42  0:38:40    15.52   3:52   
  80   189  Kubicka Irmi                    60  LG Au Pregarten          AUT  W-40       1  0:38:42  0:38:41    15.51   3:52   
  81   229  Wolfmayr Christoph              84  Landesregierung Club-Ak  AUT  M-Juni     2  0:38:56  0:38:43    15.50   3:52   
  82    86  Postruznik Dietmar              68  Nah&Frisch Landshaag     AUT  M-30      37  0:38:47  0:38:43    15.50   3:52   
  83   483  Beneder Norbert                 58  Union Naturfabrik Ahorn  AUT  M-40      18  0:38:49  0:38:45    15.48   3:52   
  84  1682  Eckerstorfer Ludwig             48  Union Öpping             AUT  M-50       2  0:38:59  0:38:47    15.47   3:52   
  85   411  Muzaferovic Ismet               60  Linz                     AUT  M-40      19  0:38:49  0:38:47    15.47   3:52   
  86   591  Tran Ouockthai                  83  Linz/Donau               AUT  M-Juni     3  0:39:10  0:38:55    15.42   3:53   
  87   699  Affenzeller Peter               65  Oö Nachrichten           AUT  M-30      38  0:39:06  0:38:55    15.42   3:53   
  88  1535  Hartl Andreas                   74  Feldkirchen/D            AUT  M-H       22  0:39:28  0:38:55    15.42   3:53   
  89   467  Blum Wilhelm                    38  ASK Nettingsdorf         AUT  M-60       1  0:38:57  0:38:57    15.40   3:53   
  90   855  Obereigner Stefan               81  SV Steinbach A. A.       AUT  M-H       23  0:39:06  0:38:59    15.39   3:53   
  91   408  Gilhofer Roland                 61  Thening                  AUT  M-40      20  0:39:07  0:39:00    15.38   3:54   
  92   313  Hartl Franz                     67  Nah&Frisch Landshaag     AUT  M-30      39  0:39:01  0:39:01    15.38   3:54   
  93   428  Wiesinger Johannes              64  ÖBB Linz VBF             AUT  M-30      40  0:39:17  0:39:03    15.36   3:54   
  94  1533  Reitbauer Franz                 63  RC-Urltal                AUT  M-30      41  0:39:20  0:39:07    15.34   3:54   
  95  1517  Sack Raimund                    68  LTC - Seewinkel          AUT  M-30      42  0:39:55  0:39:08    15.33   3:54   
  96  1715  Flattinger Alfred               52  ASKÖ Luftenberg          AUT  M-40      21  0:39:13  0:39:09    15.33   3:54   
  97  1922  Lederhilger Clemens             72  Ternberg                 AUT  M-H       24  0:39:47  0:39:09    15.33   3:54   
  98  1117  Humer Franz                     60  Sparkasse OÖ             AUT  M-40      22  0:39:11  0:39:10    15.32   3:55   
  99    28  Burgstaller Peter               51  RV Wiking                AUT  M-50       3  0:39:16  0:39:12    15.31   3:55   
 100  1625  Schrögendorfer Kurt             62  Trirun                   AUT  M-30      43  0:39:23  0:39:14    15.29   3:55   
 101  1078  Minich Mühlfried                38  Ebner Funracer           AUT  M-60       2  0:39:15  0:39:15    15.29   3:55   
 102  1776  Spacek Rudolf                   60  Steyr                    AUT  M-40      23  0:39:34  0:39:17    15.27   3:55   
 103  1574  Brandstetter Gerhard            64  LAC Amateure Steyr       AUT  M-30      44  0:39:18  0:39:17    15.27   3:55   
 104  1597  Danzmayr Harald                 68  Puchenau                 AUT  M-30      45  0:39:46  0:39:18    15.27   3:55   
 105   835  Zeinhofer Markus                76  E+E Elektronik           AUT  M-H       25  0:39:34  0:39:19    15.26   3:55   
 106  1895  Dauerböck Horst                 79  Militärakademie          AUT  M-H       26  0:39:21  0:39:21    15.25   3:56   
 107  1064  Sternischa Dietmar              72  VAI                      AUT  M-H       27  0:39:41  0:39:22    15.24   3:56   
 108   784  Stockreiter Ferdinand           76  Sparkasse Windischgarst  AUT  M-H       28  0:39:42  0:39:24    15.23   3:56   
 109  1525  Weinhöpl Stefan                 73  Pasching                 AUT  M-H       29  0:39:38  0:39:24    15.23   3:56   
 110   159  Pupek Günther                   64  Linz                     AUT  M-30      46  0:40:09  0:39:25    15.22   3:56   
 111   140  Rogl Rupert                     64  Gemeinde St. Marien      AUT  M-30      47  0:39:49  0:39:35    15.16   3:57   
 112    10  Uiberlacker Josef               63  Linz                     AUT  M-30      48  0:39:45  0:39:38    15.14   3:57   
 113  1536  Kaissl Erich                    70  SV Gallneukirchen        AUT  M-30      49  0:39:56  0:39:41    15.12   3:58   
 114   607  Brandstetter Roland             71  Voestalpine              AUT  M-30      50  0:39:50  0:39:44    15.10   3:58   
 115   879  Haselberger Manfred             70  Haselberger Perg         AUT  M-30      51  0:40:01  0:39:46    15.09   3:58   
 116  1923  Lackner Franz                   71  Linz                     AUT  M-30      52  0:40:27  0:39:46    15.09   3:58   
 117  1088  Schwarz Alfred                  65  Ebner Funracer           AUT  M-30      53  0:39:56  0:39:46    15.09   3:58   
 118   387  Marksteiner Markus              81  SV Gallneukirchen        AUT  M-H       30  0:40:05  0:39:47    15.08   3:58   
 119  1546  Mader Reinhard                  70  Tgw Wels                 AUT  M-30      54  0:39:57  0:39:48    15.08   3:58   
 119  1898  Schubert Andreas                67  Wolfslauf Husky          AUT  M-30      54  0:40:22  0:39:48    15.08   3:58   
 121   813  Hollnsteiner Karl-Heinz         64  Feldkirchen an der Dona  AUT  M-30      56  0:40:36  0:39:50    15.06   3:59   
 122   107  Kögl Heinz                      64  Hainzl-Industriesysteme  AUT  M-30      57  0:39:54  0:39:51    15.06   3:59   
 123  1579  Kreindl Oliver                  63  SV-Gallneukirchen        AUT  M-30      58  0:39:53  0:39:52    15.05   3:59   
 124   160  Hofmann Franz                   55  Engerwitzdorf            AUT  M-40      24  0:39:55  0:39:55    15.03   3:59   
 125   376  Wagner Wolfgang                 67  LC Rottenegg             AUT  M-30      59  0:39:59  0:39:58    15.01   3:59   
 126    29  Hofer Georg                     82  Linz                     AUT  M-Juni     4  0:40:03  0:39:58    15.01   3:59   
 127  1050  Federspiel Christian            71  VAI                      AUT  M-30      60  0:40:32  0:40:01    14.99   4:00   
 128  1588  Kerschbaummayr Peter            65  ASKÖ-Luftenberg          AUT  M-30      61  0:40:08  0:40:05    14.97   4:00   
 129   204  Leitner Manfred                 62  Linz                     AUT  M-30      62  0:40:16  0:40:06    14.96   4:00   
 130  1514  Winter Erwin                    56  Laufrad Steyr            AUT  M-40      25  0:40:35  0:40:07    14.96   4:00   
 131  1539  Radner Günther                  75  Union Vorchdorf          AUT  M-H       31  0:40:12  0:40:07    14.96   4:00   
 132   933  Ausserwöger Gottfried           55  BSV-Fa. Plasser          AUT  M-40      26  0:40:08  0:40:08    14.95   4:00   
 133   243  Pfaller Herbert                 66  Union Helfenberg         AUT  M-30      63  0:40:21  0:40:12    14.93   4:01   
 134  1708  Hager Hans-Jörg                 64  ATSV Braunau Tri.        AUT  M-30      64  0:40:38  0:40:13    14.92   4:01   
 135  1707  Punz Gerold, Dr.                66  Wien                     AUT  M-30      65  0:40:27  0:40:14    14.91   4:01   
 136   818  Schernhorst Harald              72  Dsm                      AUT  M-H       32  0:40:42  0:40:14    14.91   4:01   
 137  1144  Koller Konrad                   58  Esternberg               AUT  M-40      27  0:40:25  0:40:16    14.90   4:01   
 138  1159  Grosseiber Fritz                57  LAC Amateure Steyr       AUT  M-40      28  0:40:18  0:40:17    14.89   4:01   
 139  1652  Hintenaus Michael               70  Hypo-Bank                AUT  M-30      66  0:40:34  0:40:18    14.89   4:01   
 140   429  Mauthner Wilhelm                59  ÖBB Linz VBF             AUT  M-40      29  0:40:37  0:40:18    14.89   4:01   
 141   844  Lehner Bernhard                 75  Raiffeisenlandesbank Oö  AUT  M-H       33  0:40:26  0:40:19    14.88   4:01   
 142  1595  Bader Thomas                    75  Unabhängig               AUT  M-H       34  0:40:43  0:40:20    14.88   4:02   
 143  1912  Schnauder Walter                67  Trirun                   AUT  M-30      67  0:40:39  0:40:20    14.88   4:02   
 144  1925  Kloihofer Johann                56  Ramlstube Altenberg      AUT  M-40      30  0:40:48  0:40:23    14.86   4:02   
 145   735  Penkner Jürgen                  81  ASKÖ Schuller Treffling  AUT  M-H       35  0:40:55  0:40:25    14.85   4:02   
 146   184  Weber Karl                      54  Ottensheim               AUT  M-40      31  0:40:49  0:40:25    14.85   4:02   
 147   481  Ratzenböck Johann               60  Sportunion Raika Zwettl  AUT  M-40      32  0:40:43  0:40:27    14.83   4:02   
 148   109  Lichtenauer Johann              50  Hainzl-Industriesysteme  AUT  M-50       4  0:40:32  0:40:28    14.83   4:02   
 149  1612  Primetzhofer Isidor             58  SV Steyregg              AUT  M-40      33  0:41:09  0:40:28    14.83   4:02   
 150  1084  Rossa Steve                     67  Ebner Funracer           AUT  M-30      68  0:40:37  0:40:29    14.82   4:02   
 151   647  Otto Erich                      66  BSG Mauer                AUT  M-30      69  0:40:50  0:40:30    14.81   4:03   
 152   433  Kurzmann Martin                 74  ÖBB Linz VBF             AUT  M-H       36  0:40:59  0:40:30    14.81   4:03   
 153   863  Weitgasser Hansjörg             74  USC Flachau              AUT  M-H       37  0:41:15  0:40:32    14.80   4:03   
 154  1926  Raml Rudolf                     57  Ramlstube                AUT  M-40      34  0:40:32  0:40:32    14.80   4:03   
 155   301  Hian Roland                     70  Linz/Donau               AUT  M-30      70  0:40:44  0:40:33    14.80   4:03   
 156   778  Schiebel Alexander              72  Linz Textil Gmbh         AUT  M-H       38  0:41:15  0:40:34    14.79   4:03   
 157  1583  Geringer Horst                  58  St.Valentin              AUT  M-40      35  0:40:37  0:40:35    14.78   4:03   
 158    13  Schöngruber Adolf               64  ÖSV                      AUT  M-30      71  0:40:50  0:40:38    14.77   4:03   
 159  1660  Hübsch Gerald                   65  Publica Linz             AUT  M-30      72  0:41:11  0:40:41    14.75   4:04   
 160  1021  Buchinger Werner                73  Held & Francke           AUT  M-H       39  0:41:04  0:40:42    14.74   4:04   
 161   479  Grapler Annabella               73  LAC Amateure Steyr       AUT  W-H        1  0:40:44  0:40:42    14.74   4:04   
 162   748  Hinterwirth Erich               60  KSV Bank Austria Steyr   AUT  M-40      36  0:40:52  0:40:43    14.74   4:04   
 163  1587  Steinhauser Manfred             63  LCAV Doubrava            AUT  M-30      73  0:40:55  0:40:46    14.72   4:04   
 164   462  Karlsboeck Rupert               51  ASK Nettingsdorf         AUT  M-50       5  0:41:22  0:40:49    14.70   4:04   
 165  1515  Aigner Günther                  60  -----                    AUT  M-40      37  0:40:57  0:40:50    14.69   4:05   
 166   513  Reichinger Manfred              63  Praher Kunststofftechni  AUT  M-30      74  0:41:15  0:40:51    14.69   4:05   
 167   216  Rahberger Oliver                81  Linz                     AUT  M-H       40  0:41:04  0:40:51    14.69   4:05   
 168   592  Reichl Clemens                  61  Linz                     AUT  M-40      38  0:41:35  0:40:54    14.67   4:05   
 169  1155  Kitic Dalibor                   71  Linz                     AUT  M-30      75  0:40:58  0:40:58    14.65   4:05   
 170   769  Kaun Josef                      63  Linz Textil Gmbh         AUT  M-30      76  0:41:12  0:40:59    14.64   4:05   
 171  1687  Höller Alfred                   64  Praher Kunststofftechni  AUT  M-30      77  0:41:10  0:41:00    14.63   4:06   
 172    50  Zehetner Gerhard                53  SV-Alstom                AUT  M-40      39  0:41:29  0:41:00    14.63   4:06   
 172  1571  Martzy Mario                    71  Linz                     AUT  M-30      78  0:41:04  0:41:00    14.63   4:06   
 174   142  Doppler Helmut                  60  Postbuszentrum Linz      AUT  M-40      40  0:41:17  0:41:05    14.60   4:06   
 175   986  Kaufmann Kurt                   53  Landesregierung Club-Ak  AUT  M-40      41  0:41:29  0:41:07    14.59   4:06   
 176   519  Saxinger Josef                  59  Union Kollerschlag       AUT  M-40      42  0:42:24  0:41:08    14.59   4:06   
 177  1920  Strauss Eduard                  64  Lgau Pregarten           AUT  M-30      79  0:41:40  0:41:11    14.57   4:07   
 178  1931  Wöckinger Gerhard               63  ASKÖ Luftenberg          AUT  M-30      80  0:41:17  0:41:12    14.56   4:07   
 179  1516  Schaubmayr Johannes             67  Linz                     AUT  M-30      81  0:42:16  0:41:17    14.53   4:07   
 180  1148  Egger Peter                     68  Linz                     AUT  M-30      82  0:41:26  0:41:18    14.53   4:07   
 181  1549  Gsandtner Andreas               63  -                        AUT  M-30      83  0:41:24  0:41:20    14.52   4:08   
 182   455  Auer Markus                     73  Gurten                   AUT  M-H       41  0:41:42  0:41:22    14.50   4:08   
 183    84  Pichler Josef                   53  Nah&Frisch Landshaag     AUT  M-40      43  0:41:27  0:41:22    14.50   4:08   
 184   444  Meyer Karl                      51  Fehrer AG                AUT  M-50       6  0:41:25  0:41:23    14.50   4:08   
 185  1141  Rührnößl Manfred                61  Linz                     AUT  M-40      44  0:41:50  0:41:24    14.49   4:08   
 186   524  Zillner Thomas                  65  Union Triathlon Gmunden  AUT  M-30      84  0:42:52  0:41:26    14.48   4:08   
 187  1602  Kastenhofer Christian           65  Enns                     AUT  M-30      85  0:41:48  0:41:28    14.47   4:08   
 188  1519  Breidler Walter                 58  Kapfenberg               AUT  M-40      45  0:41:31  0:41:28    14.47   4:08   
 189  1558  Maurer Anton                    63  Pewag Runners            AUT  M-30      86  0:41:31  0:41:30    14.46   4:09   
 190   239  Puehringer Guenter              64  Linz/Donau               AUT  M-30      87  0:41:43  0:41:31    14.45   4:09   
 191  1150  Riese Oliver                    69  Leonding                 AUT  M-30      88  0:42:14  0:41:32    14.45   4:09   
 192   447  Zielinski Ernst                 64  St.Marien                AUT  M-30      89  0:41:41  0:41:33    14.44   4:09   
 193    75  Weber Günther                   62  Lcv Euratsfeld           AUT  M-30      90  0:41:45  0:41:33    14.44   4:09   
 194  1031  Hofer Claudia                   74  ULC Linz                 AUT  W-H        2  0:41:56  0:41:34    14.43   4:09   
 195   106  Kern Peter                      65  Hainzl-Industriesysteme  AUT  M-30      91  0:41:37  0:41:36    14.42   4:09   
 196  1628  Wilhelm Alfred                  53  Post                     AUT  M-40      46  0:41:49  0:41:39    14.41   4:09   
 197  1130  Solberger Josef                 57  Sparkasse OÖ             AUT  M-40      47  0:41:51  0:41:39    14.41   4:09   
 198   814  Keplinger Renate                61  SU IGLA Long Life        AUT  W-40       2  0:41:57  0:41:39    14.41   4:09   
 199  1713  Angerer Josef                   58  Walding                  AUT  M-40      48  0:41:49  0:41:39    14.41   4:09   
 200  1131  Schwaiger Georg                 58  Sparkasse OÖ             AUT  M-40      49  0:41:47  0:41:40    14.40   4:10   
 201  1607  Helletzgruber Martin            63  Traun                    AUT  M-30      92  0:42:40  0:41:40    14.40   4:10   
 202  1160  Reingruber Josef                53  LAC-Amateure Steyr       AUT  M-40      50  0:41:44  0:41:40    14.40   4:10   
 203  1699  Strasser Walter                 54  Wartberg/Kr.             AUT  M-40      51  0:41:45  0:41:40    14.40   4:10   
 204  1934  Sergl Karl                      62  Union Aschach            AUT  M-30      93  0:42:32  0:41:42    14.39   4:10   
 205  1566  Mayrbäurl Elfriede              53  LAC Amateure Steyr       AUT  W-40       3  0:41:43  0:41:43    14.38   4:10   
 206  1906  Putz Rudolf                     74  SV Gallneukirchen        AUT  M-H       42  0:41:50  0:41:44    14.38   4:10   
 207   440  Limberger Daniel                74  Fehrer AG                AUT  M-H       43  0:42:18  0:41:44    14.38   4:10   
 208     6  Rammerstorfer Leopoldine        64  Landesregierung Club-Ak  AUT  W-30       3  0:41:50  0:41:45    14.37   4:10   
 209   371  Stiefsohn Friedrich             49  Troestl Athletes         AUT  M-50       7  0:42:06  0:41:46    14.37   4:10   
 210   472  Schöftner Hermann               56  ASK Nettingsdorf         AUT  M-40      52  0:44:14  0:41:47    14.36   4:10   
 211   182  Paulischin Alexander            58  Linz                     AUT  M-40      53  0:42:31  0:41:50    14.34   4:11   
 211   896  Schalk Christoph                70  Waxenberg                AUT  M-30      94  0:43:14  0:41:50    14.34   4:11   
 213   931  Schwarz Friedrich               57  SV-Magistrat             AUT  M-40      54  0:41:58  0:41:51    14.34   4:11   
 214   902  Auernig Franz                   66  Linz                     AUT  M-30      95  0:43:06  0:41:52    14.33   4:11   
 215  1601  Krca Martin                     75  ATV Vösendorf            AUT  M-H       44  0:42:12  0:41:52    14.33   4:11   
 216  1043  Gletthofer Manfred              72  Intersport Eybl          AUT  M-H       45  0:42:03  0:41:53    14.33   4:11   
 217    94  Bauer Werner                    70  Alpenverein Bad Zell     AUT  M-30      96  0:41:59  0:41:53    14.33   4:11   
 218   123  Schierhuber Walter              61  Skoda Wagner Steyregg    AUT  M-40      55  0:42:19  0:41:57    14.30   4:11   
 219  1137  Proidl Harald                   76  Linz                     AUT  M-H       46  0:42:09  0:41:58    14.30   4:11   
 220   938  Kaltenböck Helmut               63  BSV-Fa. Plasser          AUT  M-30      97  0:42:42  0:41:59    14.29   4:11   
 221   423  Schachinger Wolfgang            76  FA. LASKA Traun          AUT  M-H       47  0:43:21  0:41:59    14.29   4:11   
 222   307  Sporrer Thomas                  66  St.Marien                AUT  M-30      98  0:42:25  0:42:00    14.29   4:11   
 223  1171  Breitwieser Ernst               62  Wels                     AUT  M-30      99  0:42:14  0:42:02    14.27   4:12   
 224   892  Hießböck Horst                  49  Linz                     AUT  M-50       8  0:42:02  0:42:02    14.27   4:12   
 225  1651  Ortner Alfred                   67  Raiffeisenlandesbank Oö  AUT  M-30     100  0:42:10  0:42:02    14.27   4:12   
 226   115  Leeb Christian                  63  Lnk-Anästhesie           AUT  M-30     101  0:42:28  0:42:03    14.27   4:12   
 227  1540  Penninger Helmut                64  Haid                     AUT  M-30     102  0:42:18  0:42:06    14.25   4:12   
 228  1594  Lang Franz                      52  Linz                     AUT  M-40      56  0:43:14  0:42:07    14.25   4:12   
 229  1673  Lotz Johannes                   70  Gendarmeriesportverein   AUT  M-30     103  0:42:31  0:42:08    14.24   4:12   
 230   972  Schoißengeier Manfred           66  Landesregierung-Club-Ak  AUT  M-30     104  0:43:13  0:42:08    14.24   4:12   
 231  1019  Hennerbichler Albert            61  Freistadt                AUT  M-40      57  0:42:50  0:42:08    14.24   4:12   
 232   714  Strassl Thomas                  69  Linz                     AUT  M-30     105  0:42:31  0:42:09    14.23   4:12   
 233   985  Mühlböck Walter                 59  Landesregierung Club-Ak  AUT  M-40      58  0:43:46  0:42:11    14.22   4:13   
 234   315  Topalovic Amir                  68  Linz                     AUT  M-30     106  0:43:27  0:42:13    14.21   4:13   
 235   395  Schlatte Wilfried               68  Linz/Donau               AUT  M-30     107  0:42:30  0:42:13    14.21   4:13   
 236    37  Tobisch Reinhold                61  Linz                     AUT  M-40      59  0:43:20  0:42:14    14.21   4:13   
 237   437  Pusch Robert                    67  Fehrer AG                AUT  M-30     108  0:42:33  0:42:17    14.19   4:13   
