Bad Großpertholz MTB Marathon
2001-09-22


Challenge-Endergebnis classic

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Name                        Verein/Ort            Wien  StVe  Grim  Holl  BadG  Aspa  Krum  BadGr Gesamt  Anzahl Rennen    
__________________________________________________________________________________________________________________________________



KLASSE M-Lizenz

   1  Grah Branko                 Trek Mountainbiker G  1110  1410  1410  1410  1410  1410  1410     0  8460     7 Rennen      
   2  Pospichal Kurt              Trek Mountainbiker G  1080  1500     0  1500     0  1200  1500  1500  8280     6 Rennen      
   3  Hohenwarter Siegfried       KTM - MTB-Team        1010  1330  1200     0     0  1150  1330  1260  7280     6 Rennen      
   4  Verbnjak Heinz              Gary Fisher Vasold L  1200     0  1150  1260     0  1030  1150  1330  7120     6 Rennen      
   5  Vallant Günther             Öamtc MTB Team Creat  1000  1050  1260  1150  1200  1010  1110     0  6780     7 Rennen      
   6  Webersdorfer Gerhard        Öamtc MTB Team Creat   868  1020  1050  1060  1110   894  1020  1080  6340     8 Rennen      
   7  Hoyer Rainer                Team Trek Mountainbi   931  1030   991  1000  1080     0  1030  1110  6241     7 Rennen      
   8  Nistelberger Christian      Arbö Intersp. Weiz     908  1040  1080  1200     0   964  1040     0  6232     6 Rennen      
   9  Dietrich Gerald             RC 1. Bank Tulln       955     0  1010  1040  1150   915     0  1150  6220     6 Rennen      
  10  Cirkl Petr                  Sport Hrinkow Steyr   1330  1260     0  1330     0   880     0  1410  6210     5 Rennen      
  11  Koniarski Martin            Hitec - Team           850   955   964   982  1060   868  1010  1060  6031     8 Rennen      
  12  Mark Philip                 RC Starbike            915   939   973     0     0   874   982  1030  5713     6 Rennen      
  13  Hauer Gerald                SU MTB Team           1040  1150     0  1110     0  1000  1260     0  5560     5 Rennen      
  14  Zinthauer Richard           Radsport Janger       1150  1200     0     0     0  1080  1080     0  4510     4 Rennen      
  15  Gottinger Stephan           HiTEC PowerbarRCLinz     0  1060     0  1080  1330   991     0     0  4461     4 Rennen      
  16  Jud Matthias                RC Eisenwurzen           0   964  1000     0     0   955  1060     0  3979     4 Rennen      
  17  Pieler Roland               TEAM SPORT Gastenaue   982   923     0  1050     0   982     0     0  3937     4 Rennen      
  18  Glantschnig Christian       Rrm Öamtc Grafenstei     0   931   982  1020     0     0   964     0  3897     4 Rennen      
  19  Horner Johannes             SU MTB TEAM CYCLE CI   964   982     0  1030     0   887     0     0  3863     4 Rennen      


KLASSE Damen

   1  Michels Smith Andrea        Merida International  1410  1500  1500  1500  1500  1260     0  1500  8910     7 Rennen      
   2  Hager Lisi                  Hi Tec Team           1200  1410  1200  1410     0  1030  1330  1410  7960     7 Rennen      
   3  Waiss Anita                 Arbö-Polizei-SV-MTB-  1110     0     0  1200  1150  1080  1500  1330  7370     6 Rennen      
   4  Nicham Regina               URC Bianchi Continen  1050  1150     0  1150  1010  1000  1200     0  6560     6 Rennen      
   5  Schweiger Karin             RC Denifl Bike Wedl   1060  1330  1080     0  1110     0  1260     0  5840     5 Rennen      
   6  Heimhilcher Monika          Leobersdorf              0  1200  1060  1080     0  1020  1410     0  5770     5 Rennen      
   7  Pscheid Brigitte            URC Langenlois        1000  1110     0  1040     0     0  1080  1200  5430     5 Rennen      
   8  Schmid Vender Renate        Wördern                982  1080     0  1030   991     0  1150     0  5233     5 Rennen      
   9  Schwienbacher Silvia        R.T. Los Pedalos       955  1060     0  1010     0   964  1030     0  5019     5 Rennen      
  10  Turner Brigitte             Klbg 1                   0     0     0   982     0   955   973  1150  4060     4 Rennen      
  11  Rumplmair Sandra            TRV Radstudio Krems      0  1040     0   991   955     0   991     0  3977     4 Rennen      


KLASSE Jun

   1  Wendtner Florian            Öamtc MTB Team Creat     0  1500  1500  1410  1500  1060  1500     0  8470     6 Rennen      
   2  Premrou Florian             Team Sport Nora       1330  1410  1330  1330     0  1150  1410  1330  8140     7 Rennen      
   3  Peprnicek Christoph         Trek Gore Mountainbi  1110  1330  1200  1010     0  1040  1110  1410  7200     7 Rennen      
   4  Kerschbaumer Florian        Bike The Bugles Krum     0  1150  1260  1150  1080  1050  1150     0  6840     6 Rennen      
   5  Schöngruber Peter, Jun.     Rsv Laufrad Steyr     1200  1060     0  1040  1200   964   982  1150  6632     7 Rennen      
   6  Kopecky Clemens             Rad-Union Perchtolds  1040  1260     0  1080     0   991  1080  1020  6471     6 Rennen      
   7  Ohniwas Christoph           Öamtc RC Schnecke Gi  1030  1110     0  1030  1150   982  1060     0  6362     6 Rennen      
   8  Paur Ronald                 URC Sparkasse Langen   973  1080  1110   982     0   973  1030     0  6148     6 Rennen      
   9  Zettl Stephan               Bike The Bugles        982  1040  1080     0     0   931   955  1080  6068     6 Rennen      
  10  Bauer Gerald                Bank Austria MTB Sch  1080     0     0  1020     0   939  1040  1200  5279     5 Rennen      
  11  Schön Roman                 Sportunion Bank Aust  1260     0     0  1050     0  1010  1260     0  4580     4 Rennen      
  12  Lassenberger Andreas        Hi Tec Team           1010  1050     0   991     0     0  1010     0  4061     4 Rennen      


KLASSE AK

   1  Abwa Sari Amin              Radsport Janger       1410  1330     0  1500     0  1500  1330  1500  8570     6 Rennen      
   2  Trisco Gregor               Trek Mountainbiker G  1260  1500  1330  1260  1260  1410     0     0  8020     6 Rennen      
   3  Forstmayr Thomas            RC Stadt Haag         1200  1200     0  1330     0  1150  1410  1410  7700     6 Rennen      
   4  Tauderer Bernd              Www.Kotnik.At         1110  1410  1410   955  1410  1200     0  1010  7550     7 Rennen      
   5  Fink Christian              Trek Mountainbiker G  1150  1260  1260  1040     0  1050     0  1330  7090     6 Rennen      
   6  Binder Michael              Arbö MTB Polizei SV    982  1050  1200  1060  1030  1040  1080  1150  6580     8 Rennen      
   7  Seiberl Rudolf              Team Sport Nora        901  1010   964  1050   991   991  1200  1080  6322     8 Rennen      
   8  Weiss Michael               URC Langenlois         964   982  1040  1150     0  1010  1010  1050  6242     7 Rennen      
   9  Frühbauer Thomas            Bike-Attack           1040  1040  1080  1030   982  1020  1020     0  6230     7 Rennen      
  10  Vegh Jürgen                 Trek Mountainbiker G  1000   991  1030   982  1020     0  1110  1060  6211     7 Rennen      
  11  Stemberger Martin           Arbö-Polizei-SV MTB    991  1030  1060   991     0     0  1000  1020  6092     6 Rennen      
  12  Walzer Thomas               URC Langenlois         955   964     0   947   991   955   908  1110  5922     7 Rennen      
  13  Bocek Alexander             Trek Mountainbiker G  1020   850     0   964  1050  1030   887     0  5801     6 Rennen      
  14  Kerschbaummayr Markus       Öamtc Hrinkow Bikes   1330     0     0     0  1200  1080   939  1200  5749     5 Rennen      
  15  Waldherr Jochen             Rsv Arbö Wr. Neustad   939     0   923   931     0   874   923   991  5581     6 Rennen      
  16  Loibl Christian             Trek Mountainbiker G   868   908     0   908     0   931   880  1040  5535     6 Rennen      
  17  Dullnig Andreas             AUFI + OWI Kappacher   845   825  1010  1000   973   856     0     0  5509     6 Rennen      
  18  Haiderer Jürgen             Free Eagle Fun Racin   768   955     0   830   901   908   874   982  5450     7 Rennen      
  19  Urban Andreas               RC 1.Bank Tulln        973   931     0   856  1010   776   850     0  5396     6 Rennen      
  20  Pfaffenlehner Günther       Kcrp                   825   788   825   810   792   820   845   880  5005     8 Rennen      
  21  Seidl Stefan                Radpoint Attnang       733   820   772   820     0   780   835   973  5000     7 Rennen      
  22  Kager Paul                  RC Wettmannstätten     728   830   815   815   931   835     0     0  4954     6 Rennen      
  23  Koletnik Christoph          ASV Klosterneuburg     776   845   800   835   784   694   696     0  4736     7 Rennen      
  24  Etlinger Markus             Öamtc Hrinkow Bikes   1030     0   931   923     0   923   856     0  4663     5 Rennen      
  25  Bernhart Michael            Klbg 1                 745   730     0   784   712   800   742   825  4626     7 Rennen      
  26  Jaidhauser Andreas, DI      Öamtc Hrinkow Bikes    887  1000     0   862     0   796     0  1030  4575     5 Rennen      
  27  Wieser Harald               ASCÖ ÖAMTC SC Hermar     0   874   874   887   845   964     0     0  4444     5 Rennen      
  28  Zechner Harald              Stadtwerke Sport Hol   835   901   991     0     0   894   805     0  4426     5 Rennen      
  29  Riegler Christian           Bike The Bugles        788   880     0   901     0     0   820   939  4328     5 Rennen      
  30  Bautz Martin                Rsv Laufrad Steyr      614     0   722   748   674   686   588   856  4300     7 Rennen      
  31  Urban Wolfgang              RC 1.Bank Tulln        908   800     0   840     0   856   825     0  4229     5 Rennen      
  32  Radl Christian              HSV Güssing/Jennersd   862     0   908     0   850   825   748     0  4193     5 Rennen      
  33  Kram Bernhard               Union Biker St. Veit   600   720     0   724     0   696   608   840  4188     6 Rennen      
  34  Ecker Alexander             Gasthaus Rosenkranz    850     0  1050  1080  1060     0     0     0  4040     4 Rennen      
  35  Windhager Bernhard          Bike Direkt            716   815   845   805   810     0     0     0  3991     5 Rennen      
  36  Schwertner Klaus            Klbg 1                 760   776     0     0   708     0   772   830  3846     5 Rennen      
  37  Brugger Florian             Trek Mountainbiker       0   894     0     0     0   868   973  1050  3785     4 Rennen      
  38  Lagler Klaus                MTB-Hochneukirchen     874   939     0     0   880     0   955     0  3648     4 Rennen      
  39  Buschina Stephan            Wien                   672   745     0   768   682     0   704     0  3571     5 Rennen      
  40  Kazdera Martin              Stockerau              830   856     0   874     0     0     0   955  3515     4 Rennen      
  41  Bayer Karl                  Arbö-Polizei-SV-MTB-   880   868     0   856     0     0   894     0  3498     4 Rennen      
  42  Gschnaitner Wolfgang        ÖAMTC Hrinkow bikes    764     0   862   894     0   901     0     0  3421     4 Rennen      
  43  Hamminger Markus            MTB Team Bramberger    840   840   805     0   805     0     0     0  3290     4 Rennen      
  44  Petzmann Michael            Union St. Leohard      840   800     0     0     0   810   728     0  3178     4 Rennen      
  45  Pichler Stefan              Wien                     0   780     0     0     0   754   751   874  3159     4 Rennen      
  46  Ungerböck Matthias          RLV Sparkasse Aspang   754   805     0     0     0   748   796     0  3103     4 Rennen      
  47  Höfenstock Robert           Wien                   696   784     0   788     0   764     0     0  3032     4 Rennen      
  48  Jungmayer Wolfgang          High Bike              748     0     0   739     0   745   722     0  2954     4 Rennen      
  49  Decker Martin               Union Bikers St.Veit     0   718     0   726     0     0   592   835  2871     4 Rennen      
  50  Senft Thomas, Ing.          MTB Team Kirchschlag     0     0     0   728   668   688   628     0  2712     4 Rennen      


KLASSE AK1

   1  Hotter Robert-Thomas        Team Sport Nora       1200  1200  1330  1410  1500  1330  1410     0  8180     7 Rennen      
   2  Wakonig Adolf               Www.Sportgruber.At    1330  1260  1410  1260     0  1260  1200     0  7720     6 Rennen      
   3  Humer Hans                  [4] Sports Trodat!    1500  1500     0  1500     0  1500  1500     0  7500     5 Rennen      
   4  Strauss Axel                Trek-Mountainbiker G  1260  1150  1110  1080     0  1200   856  1410  7210     7 Rennen      
   5  Schönfeld Romuald           (4) Sports Cycle Tea  1150  1080     0  1150  1330     0  1330   973  7013     6 Rennen      
   6  Woisetschläger Reinhard     Sallbach Racing          0  1410  1080     0  1410  1110     0  1500  6510     5 Rennen      
   7  Heigl Leopold               Sportunion MTB Team    947  1050  1020   964  1080  1060  1080  1150  6440     8 Rennen      
   8  Spacek Herbert              Arbö MTB Polizei SV    982  1110   964  1110     0     0   887  1260  6313     6 Rennen      
   9  Bönsch Alexander            MTB-Gersthof           931  1010  1010  1040     0     0  1050  1200  6241     6 Rennen      
  10  Neugebauer Herbert          Wien                   748  1040   973  1010  1020   915  1010  1050  6103     8 Rennen      
  11  Votter Hermann              Arbö RC Sparkasse We     0   964   908   982     0  1010  1060  1080  6004     6 Rennen      
  12  Chmela Herbert              Unionbiker St.Veit/G     0   955     0   991   964   982  1020  1040  5952     6 Rennen      
  13  Werner Günther              Wien                   880   991   880   955     0   973   982  1000  5781     7 Rennen      
  14  Dohr Peter                  Team Creativ Putz      874   923     0   931  1010     0   991  1040  5769     6 Rennen      
  15  Kuba Peter                  URC Sparkasse Langen   845   947   923   973   880   991   955     0  5669     7 Rennen      
  16  Spielbichler Mario          WSV-Payerbach          894   887   887     0   955   880   923   991  5537     7 Rennen      
  17  Stiegler Manfred            Sport Union MTB Team  1060     0   982     0     0  1030   880  1330  5282     5 Rennen      
  18  Stöckl Gernot               Trek Mountainbiker G     0   868   810   868     0   887   850   947  5230     6 Rennen      
  19  Wunderbaldinger Anton       URC-Sparkasse Langen   825   845   835   840   800   830   894   955  5199     8 Rennen      
  20  Marek Robert                Guntramsdorf           776   825   830   908   820   856     0   908  5147     7 Rennen      
  21  Vela Oswald                 Rt.Los Pedalos           0   796   760   887   805   805   862   964  5119     7 Rennen      
  22  Seher Helmut                Rcu Ybbsitz            820   862   788   880   908   835     0     0  5093     6 Rennen      
  23  Bures Michael               Rsc Hi-Tec-Team        835   850   840   830     0   706     0   835  4896     6 Rennen      
  24  Paset Thomas                Action Racing Team     678   739   733   805     0   796   825   868  4766     7 Rennen      
  25  Wöckl Walter                Union Bikers St.Veit     0   856     0   820   764   776   714   784  4714     6 Rennen      
  26  Esberger Thomas             RC Stak Bike           901   982     0  1000     0   874   908     0  4665     5 Rennen      
  27  Rauscher Michael            Kfz Rauscher           742   728     0   745   768   751     0   820  4554     6 Rennen      
  28  Kerschner Klaus             Neustift-Innermanzin     0   745   722   754   754   690     0   840  4505     6 Rennen      
  29  Kazmirski Erwin             URC Langenlois         686   772     0   748   726     0   718   850  4500     6 Rennen      
  30  Zettl Johann                Bike The Bugles Krum   688   768   748   764   748   708   754     0  4490     7 Rennen      
  31  Adelsmayr Stefan            Bad Ischl              632   776   742   768   757     0     0   796  4471     6 Rennen      
  32  Gschaider Leopold           Puchberg               626   764   698   772   742   692   632     0  4300     7 Rennen      
  33  Theuerkauf Georg            RC Tretlager Amstett  1040  1060  1040  1060     0     0     0     0  4200     4 Rennen      
  34  Schuster Andreas            Rcv Interunfall        564   722     0   712   664   678   638   776  4190     7 Rennen      
  35  Wieser Thomas               MTB-Hochneukirchen     973  1030     0     0  1060     0  1110     0  4173     4 Rennen      
  36  Buschina Felix              Wien                   620   714     0     0   694   668   650   810  4156     6 Rennen      
  37  Wazlavek Karl               Los Pedalos            586   702   684   700   656   622   588   780  4144     8 Rennen      
  38  Zach Roland                 Stockerau              736   830     0   862     0   764     0   915  4107     5 Rennen      
  39  Berndorfer Martin           Kona Team Mb           568   698     0   708     0   636   692   800  4102     6 Rennen      
  40  Jantscher Martin            Arbö Thörl               0  1000   955  1030     0     0  1000     0  3985     4 Rennen      
  41  Dorfmayr Werner             Sprotshop Auer         768   751   805   856     0   788     0     0  3968     5 Rennen      
  42  Deutsch Jochen              SSC Rohr I. Gebirge    664     0   724     0     0   784   830   894  3896     5 Rennen      
  43  Brandl Markus               ERICSSON SC Hinterbr     0     0     0   915     0   923   931  1060  3829     4 Rennen      
  44  Leitinger Bernhard          Body & Bike            733   815   780     0     0   757   742     0  3827     5 Rennen      
  45  Gansch Hans                 Team Sport Nora        796     0   754   835     0   739   654     0  3778     5 Rennen      
  46  Steppan Alexander           Baden                  696   754     0   757     0   730   728     0  3665     5 Rennen      
  47  Nossek Gerhard              Baden                  850   939     0   874     0     0   947     0  3610     4 Rennen      
  48  Ribarich Herbert            Ericson SC Hinterbrü     0   724   712   702     0   720   702     0  3560     5 Rennen      
  49  Moser Hannes                ATV Intersport XL      652   710     0   714     0     0   624   792  3492     5 Rennen      
  50  Habermayer Gerald           ARBÖ-MTB-POLIZEI-SV-   810   880     0     0     0   868   845     0  3403     4 Rennen      
  51  Kaderschabek Christian      Team Sport Nora        614   708     0   710     0   656   604     0  3292     5 Rennen      
  52  Kräftner Michael            PSV Wr. Neustadt         0     0   792   810   810   800     0     0  3212     4 Rennen      
  53  Hackl Gerhard               ATV-Xl Wr. Neustadt    815   805     0   780     0     0   772     0  3172     4 Rennen      
  54  Fuchs Gerhard               Bike the bugles MTB    710     0   739     0   772   820     0     0  3041     4 Rennen      
  55  Strobl Peter                Rlv-Spk-Aspang-Varta   458   678     0   686     0   618   548     0  2988     5 Rennen      
  56  Wedl Reinhard               Pfaffstätten           676     0     0     0     0   676   720   874  2946     4 Rennen      
  57  Niedermayer Gerhard         Höflein/Donau          674   748   745     0     0     0   776     0  2943     4 Rennen      
  58  Kofler Robert               Team Sport Nora        702     0     0   736     0   698   712     0  2848     4 Rennen      
  59  Tauchner Harald             RLV Sparkasse Aspang   592   704     0     0   722   700     0     0  2718     4 Rennen      
  60  Bolterauer Uwe              Neudörfl               578   718     0     0     0   712   690     0  2698     4 Rennen      
  61  Popl Rudolf                 Maria Enzersdorf       512   716     0   733     0     0   660     0  2621     4 Rennen      
  62  Kainz Hans Günter           Wien                   500     0     0   720     0   654   610     0  2484     4 Rennen      


KLASSE AK2

   1  Schellnegger Peter          Arbö Intersport Spar  1410  1500  1410  1500     0     0  1500  1500  8820     6 Rennen      
   2  Derler Josef                Sparkasse Intersport  1110  1330  1150  1260     0  1410     0  1410  7670     6 Rennen      
   3  Reichel Wolfgang            Sportunion MTB Team   1080  1260     0  1110     0  1150  1200  1260  7060     6 Rennen      
   4  Nimpf Johannes              Öamtc-Bmx Böheimkirc  1000  1040     0  1080     0  1050  1260  1330  6760     6 Rennen      
   5  Hausmann Franz              AC Puchberg           1050  1110  1200  1200     0  1040  1150     0  6750     6 Rennen      
   6  Glantschnig Karl            URC-Sparkasse Langen  1060  1200  1040  1150     0     0   931  1080  6461     6 Rennen      
   7  Zamisch Alfred              Hennersdorf            973  1030  1000  1060  1040  1030  1040  1030  6230     8 Rennen      
   8  Simon Josef                 Bike the bugles MTB    982  1020   991  1010     0  1010  1060     0  6073     6 Rennen      
   9  Bracher Erich               MTB Kapelln            991  1000   955   973     0  1060  1030   947  6009     7 Rennen      
  10  Schneiber Roland            Team Sport Garstenau   939   973  1010   982     0  1020     0  1050  5974     6 Rennen      
  11  Grossauer Fritz             Wien                   931   939   947   955  1110   964   923   964  5879     8 Rennen      
  12  Marterer Klaus              SC-Liezen                0   991   982  1030     0   880   955   991  5829     6 Rennen      
  13  Weinzettl Walter            Avk-Edlach             908   947   931   931  1010     0   901   973  5700     7 Rennen      
  14  Aigner Herbert              MTB-Bramberger-Aag     901   955   939   947     0   868     0  1010  5620     6 Rennen      
  15  Goluszka Peter              Wien                   850   915   887   894     0   955   964   939  5554     7 Rennen      
  16  Zottler Gerhard             Asc Donnerskirchen       0   908   908   923     0   862   982   955  5538     6 Rennen      
  17  Ohniwas Wilhelm             RC Schnecke            764   845     0   880   880   850   874   908  5237     7 Rennen      
  18  Durec Peter                 Ericsson SC Hinterbr   745   830   880   845   887   856   840   915  5223     8 Rennen      
  19  Orsolits Johann             Sportunion MTB-Team    845   850     0   850     0   825   815   894  5079     6 Rennen      
  20  Mayr Bernd                  Tgm- Steamers          768   820     0   840   868   835   792     0  4923     6 Rennen      
  21  Dittrich Kurt               Wien                  1500     0     0     0     0   901  1020  1200  4621     4 Rennen      
  22  Puffer Christian            Bike Attack              0  1080  1110     0     0   982   991     0  4163     4 Rennen      
  23  Mayer Franz                 RC Neulengbach        1010     0     0  1050     0   973  1080     0  4113     4 Rennen      
  24  Hauenstein Uli              Bike Store SBG         947  1010  1030   991     0     0     0     0  3978     4 Rennen      
  25  Dittrich Peter, Dr.         Wien                     0   931     0     0     0   894  1010  1110  3945     4 Rennen      
  26  Faast Gerhard               Wien                   788   894     0     0     0     0   880   923  3485     4 Rennen      
  27  Hartmann Engelbert          FF Rainfeld            874   868   862   862     0     0     0     0  3466     4 Rennen      
  28  Kettl Hannes                Bike / Han               0     0   894   874     0     0   784   901  3453     4 Rennen      
  29  Schilling Ernst             MTB Zweirad Hrebenda   796   856     0     0   874     0   894     0  3420     4 Rennen      
  30  Gürtler Walter              Wien                   820   887     0     0     0     0   780   931  3418     4 Rennen      
  31  Penias Wolfgang             Rsc Donnersk.            0   862   845   856     0     0   805     0  3368     4 Rennen      
  32  Scheuhammer Franz           Baden                    0     0     0   820     0   792   796   887  3295     4 Rennen      
  33  Pachner Andreas             Großrußbach            760   815   830   835     0     0     0     0  3240     4 Rennen      
  34  Rohringer Ernst             Team Sport Nora        748   825   835     0     0     0   800     0  3208     4 Rennen      


KLASSE AK3

   1  Schöllberger Anton          LCC Wien              1500  1330  1500  1500  1500  1500  1500  1500  9000     8 Rennen      
   2  Wolf Karlheinz              MTB Team Shop Baden   1410  1260  1330  1260  1410  1410     0     0  8080     6 Rennen      
   3  Baumgartner Hermann         MTB St. Kathrein      1330  1200  1260  1200     0  1260  1260     0  7510     6 Rennen      
   4  Horn Friedrich              Wien                  1030  1020     0  1080     0  1040  1060  1260  6490     6 Rennen      
   5  Jöchlinger Erwin            Wien                  1060  1050  1080  1110     0  1060  1080     0  6440     6 Rennen      
   6  Lohsmann Fritz              5179304               1150  1150     0     0     0  1200  1110     0  4610     4 Rennen      

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing KEG, Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd

zurück / back

© 2001 PENTEK timing KEG