Bad Großpertholz MTB Marathon
2001-09-22


Challenge-Endergebnis small

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Name                        Verein/Ort            Wien  StVe  Grim  Holl  BadG  Aspa  Krum  BadGr Gesamt  Anzahl Rennen    
________________________________________________________________________________________________________________________________



KLASSE Damen

   1  Slawik Carina               Team Sport Garstenau     0  1410  1500  1500  1150  1500     0  1410  8470     6 Rennen      
   2  Nimpf Gabriele              Öamtc-Bmx Böheimkirc  1330  1200     0  1260     0  1410  1410  1260  7870     6 Rennen      
   3  Rupar Gerit                 Radsport Janger       1410     0  1150  1410     0  1200  1330  1200  7700     6 Rennen      
   4  Kafka Birgit                Team Sport Nora          0     0  1040  1150  1010  1330  1500  1500  7530     6 Rennen      
   5  Kabinger Petra              WSV-Payerbach         1200  1150     0  1110  1020  1260  1200  1330  7250     7 Rennen      
   6  Zettl Nicole                Bike The Bugles Krum  1010  1020   991  1050   850     0   973  1110  6154     7 Rennen      
   7  Orsolits Brigitte           Wien                  1040  1010   939     0   810  1020   901     0  5720     6 Rennen      
   8  Bamberzky Lenka             Scheibbs                 0     0     0  1040   840     0   947  1080  3907     4 Rennen      


KLASSE Kinder

   1  Nimpf Jakob                 Öamtc-Bmx Böheimkirc  1410  1410     0  1410     0  1200  1410  1500  8340     6 Rennen      
   2  Peschke Willi               Öamtc - Rmc Bad Groß  1330  1260  1200     0     0  1080  1330  1410  7610     6 Rennen      
   3  Freiler Michael             Bike The Bugles MTB   1060  1110     0  1330     0  1060  1200  1330  7090     6 Rennen      
   4  Vötter Mathias              Bank Austria MTB Sch  1260  1200  1150  1150   991  1040  1080     0  6880     7 Rennen      
   5  Meier Martin                Weidling              1110  1150  1050  1080  1110     0  1000  1150  6650     7 Rennen      
   6  Mayr Michael                Tgm-Steamers          1050  1080     0  1020  1060  1030  1020  1110  6350     7 Rennen      
   7  Diener Florian              Payerbach             1000  1060     0  1000     0  1010  1040     0  5110     5 Rennen      
   8  Stiegler Sabine             Bank Austria MTB Sch   982  1000     0     0     0  1000   868  1080  4930     5 Rennen      
   9  Fuchs Christoph             Bike The Bugles Krum  1020  1030     0     0  1050     0  1110     0  4210     4 Rennen      


KLASSE Jun

   1  Harrer Harald               Simplon Team             0  1330  1200  1330  1410  1500  1500  1410  8480     7 Rennen      
   2  Sturmlechner Mario          Arbö Hauptmann Purgs  1500  1410  1410     0     0  1410  1410  1260  8400     6 Rennen      
   3  Lohninger Martin            Radpoint Attnang      1330  1260  1500  1110  1150     0  1330  1330  7900     7 Rennen      
   4  Kamper Hans Peter           Spk Pernitz           1260  1150     0  1080     0  1260  1260  1200  7210     6 Rennen      
   5  Treven Andreas              Team Beinl Simplon K     0     0  1040  1050  1080  1200  1200  1110  6680     6 Rennen      
   6  Nowak Matthias              Bad Vöslau            1110  1060  1060  1060     0  1080  1110  1150  6570     7 Rennen      
   7  Ritter Michael              Bike The Bugles MTB   1050  1040     0  1040     0     0  1080  1080  5290     5 Rennen      
   8  Hanzl Michael               Wien                  1200  1110     0     0     0  1150  1060     0  4520     4 Rennen      


KLASSE AK

   1  Kern Jürgen                 MTB-Shop Baden        1500  1500  1330     0  1260  1500  1500  1330  8660     7 Rennen      
   2  Stueger Alexander           RC Bicycle Race       1330  1330  1200  1500  1200  1330     0     0  7890     6 Rennen      
   3  Kux Christian               MTB - Shop Baden      1200  1410  1030     0  1080  1060  1410  1410  7570     7 Rennen      
   4  Kreuzer Klaus               Sport Gruber          1050  1110  1040  1080  1060  1150  1150     0  6600     7 Rennen      
   5  Hren Martin                 Team Sport Nora       1020  1040   955  1030   939  1050  1260  1080  6480     8 Rennen      
   6  Müller Daniel               Trek Mountainbiker G  1260  1260     0  1330     0  1200  1330     0  6380     5 Rennen      
   7  Brichenfrid Ingmar          RC 27 Mosser Randegg  1040   947   973  1010   982     0  1200     0  6152     6 Rennen      
   8  Fellin Nicolas              Trek Mountainbiker G   991  1010     0   964     0   991  1040  1060  6056     6 Rennen      
   9  Kronsteiner Karlheinz       Hitec - Team           973   901   825   894     0   894  1010  1040  5712     7 Rennen      
  10  Loukota Markus              Wien                     0   868   784   845   728   973  1060  1110  5640     7 Rennen      
  11  Wilflingseder Robert        Wien                   955   908     0   931   742   964  1080     0  5580     6 Rennen      
  12  Sammer Alexander            Rund Ums Rad/Merida    931   931   830     0   845     0  1000  1000  5537     6 Rennen      
  13  Politzer Helmut             Korneuburg             908   862     0   856   745   901   939   991  5457     7 Rennen      
  14  Teufel Christian            RC Neubruck            815   805     0   796     0   800   805   947  4968     6 Rennen      
  15  Sammer Bernhard             Rund Ums Rad/ Walter     0   840   772   788   718     0   874   915  4907     6 Rennen      
  16  Schlamp Werner              Pressbaum                0   973   894   908     0   939  1110     0  4824     5 Rennen      
  17  Kukla Gerald                Langenzersdorf         788   768   712   742   648   805   825     0  4640     7 Rennen      
  18  Prodinger Simon             Trek Mountainbiker G     0  1060     0  1200     0  1080     0  1200  4540     4 Rennen      
  19  Sturmlechner Markus         RC Neubruck           1150  1080     0  1260     0   931     0     0  4421     4 Rennen      
  20  Berger Stefan               Großreifling             0     0   764   772     0   856   792   964  4148     5 Rennen      
  21  Steiner Gerhard             Team Neuhold Dach        0     0   720   757   650   840   835     0  3802     5 Rennen      
  22  Hoffer Helmut               Möllersdorf            894   830     0   768     0   835     0     0  3327     4 Rennen      
  23  Sturmlechner Ewald          RC Neubruck            796   772     0   739     0     0   760     0  3067     4 Rennen      


KLASSE AK1

   1  Braunreiter Herbert         Klaus an der Pyhrnba     0  1410  1410  1500  1330  1500  1410  1410  8640     7 Rennen      
   2  Buchegger Otmar             TSV-Hartberg          1410  1060  1040  1260     0     0  1200  1330  7300     6 Rennen      
   3  Nikl Hannes                 ATV Intersport Xl     1500  1150  1080     0     0  1260  1080  1080  7150     6 Rennen      
   4  Sailer Christoph            Aigen im Mühlkreis    1080  1080     0  1200  1080     0  1150  1260  6850     6 Rennen      
   5  Hummel Klaus                URC Langenlois        1110  1040     0  1080   810  1200  1110  1060  6600     7 Rennen      
   6  Szabados Tamas              Urschendorf           1200   887   931   982   800  1030  1060  1110  6313     8 Rennen      
   7  Dresch Reinhold             Hi-Tec                1150  1030     0  1020   973  1050  1050     0  6273     6 Rennen      
   8  Tannhäuser Klaus            Öamtc - Rmc Bad Groß  1060   982   939   973     0  1040  1040     0  6034     6 Rennen      
   9  Wippersberger Klaus         Wien                   991   850   792   887   733     0   982  1030  5532     7 Rennen      
  10  Perhab Mario                Wien                   887   815     0   825   686   887   923     0  5023     6 Rennen      
  11  Zebenholzer Herbert         Team Sport Garstenau  1050   955   862     0     0  1020     0  1020  4907     5 Rennen      
  12  Steurer Wolfgang            MTB Club Bike The Bu   796   754     0   760   626   825   805   915  4855     7 Rennen      
  13  Distlberger Erich           L.O.T.C.-Gfs             0   784     0   820     0   880   901   964  4349     5 Rennen      
  14  Sulger Felix                Wien                   820     0     0   796     0   868   796   908  4188     5 Rennen      
  15  Schaden Christian           L.O.T.C.-Gfs             0   768     0   751     0   792   730   887  3928     5 Rennen      
  16  Ludwig Thomas               Baden                 1030   894     0     0     0  1000   931     0  3855     4 Rennen      
  17  Neuner Michael              Free Tibet               0     0   815   901     0  1010   973     0  3699     4 Rennen      
  18  Treven Reiner, Dr.          Team Beinl Simplon K     0     0   810     0   780     0  1020  1050  3660     4 Rennen      
  19  Idinger Günter, DI          Wien                   840     0     0     0     0   845   887   931  3503     4 Rennen      
  20  Bauer Anton                 Bad Fischau            947   845     0   815     0     0   868     0  3475     4 Rennen      
  21  Schmidt Boris, Mag.         Wien                   810   748   684   745     0     0     0     0  2987     4 Rennen      


KLASSE AK2

   1  Schuster Max                Radpoint Attnang Vie  1500  1500  1500  1500  1500     0  1500     0  9000     6 Rennen      
   2  Grill Peter                 Rlv Aspang            1150     0  1110  1330  1260  1500  1410  1410  8060     7 Rennen      
   3  Wagner Gottfried            Rk Cube Bike St. Pöl  1410  1330  1200     0     0  1410  1200  1200  7750     6 Rennen      
   4  Kugler Günter               St. Veit                 0  1260     0  1050  1050  1150  1260  1330  7100     6 Rennen      
   5  Giefing Christian           PSV Wr. Neustadt      1200  1110  1050  1020     0  1200  1150  1260  6970     7 Rennen      
   6  Forstmayr Alexander         RC Stadt Haag         1330  1200  1060  1060     0     0  1110  1150  6910     6 Rennen      
   7  Ecker Herbert               MTB-Team-Bramberger-  1050   982   901   964   874   982   939  1040  5957     8 Rennen      
   8  Treven Stefan, Dr.          Team Beinl Simplon K     0   955   923   973   901   991   915  1020  5777     7 Rennen      
   9  Glanz Gerhard               Bike The Bugles Krum     0  1060     0   982     0  1010  1050  1060  5162     5 Rennen      


KLASSE AK3

   1  Treven Tilman, Dr.          Team Beinl Simplon K     0  1500  1500  1010  1500  1500  1410  1500  8910     7 Rennen      
   2  Ebner Paul                  Hi-Tec                   0  1410     0  1500  1410  1410  1500  1410  8640     6 Rennen      
   3  Umlauf Egmont               Krems                    0  1330  1150  1410  1200  1330  1330  1330  7930     7 Rennen      
   4  Helfenschneider Franz       Asvo/Löffler          1330  1080  1040     0  1040  1260  1200  1260  7170     7 Rennen      
   5  Hönickl Günther             Sig Eisenwurzen       1260     0  1020  1260  1050  1080  1260     0  6930     6 Rennen      
   6  Jilek Erwin                 RC Arbö Hypobank Sta  1110  1110   991  1030     0  1030  1080  1150  6510     7 Rennen      
   7  Richter Johannes            Wien                  1150  1050     0  1110     0  1040  1060  1080  6490     6 Rennen      
   8  Metzenbauer Gerhard         Bike The Bugles Krum  1030  1010     0  1060  1030  1050  1050     0  6230     6 Rennen      
   9  Sturmlechner Rudolf         RC Neubruck           1050  1000   973  1050     0  1010  1040  1060  6210     7 Rennen      
  10  Grill Johann                MTB St. Kathrein      1410  1200  1110  1330     0     0  1150     0  6200     5 Rennen      
  11  Bachner Wilhelm             Wien                  1040   982   955  1000   964  1000  1020  1050  6092     8 Rennen      
  12  Lumplecker Johann           Weyer                 1200  1060  1010  1150  1060     0     0     0  5480     5 Rennen      
  13  Grossebner Horst            Wien                  1060  1040     0  1080     0  1020  1030     0  5230     5 Rennen      
  14  Sowarsch Engelbert          SV Grünbach           1500  1260  1200     0     0  1200     0     0  5160     4 Rennen      
  15  Pscheidt Herbert            MTB-Shop Baden           0  1030     0  1040     0  1060     0  1110  4240     4 Rennen      
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing KEG, Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd

zurück / back

© 2001 PENTEK timing KEG