
Pinkafelder Stadtlauf
2002-04-01
Hauptlauf - 10k
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rang Stnr Name Jg Verein/Ort NAT Klasse Kl-R Rd-1 Rd-2 Rd-3 Rd-4 Gesamt km/h min/km
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 452 Jumasz Andreas 76 Honved Se HUN M-20 1 06:56 07:16 07:26 07:22 0:29:01 20.68 2:54
2 451 Stepan Szolt 75 Bvsc Kofner HUN M-20 2 07:01 07:30 07:30 07:22 0:29:25 20.40 2:56
3 439 Sagi Ferenc 69 Budapest HUN M-30 1 06:56 07:35 07:35 07:34 0:29:41 20.21 2:58
4 431 Weger Roman 74 LC Heraklith Villach AUT M-20 3 07:06 07:34 07:36 07:33 0:29:49 20.12 2:58
5 613 Frick Gerd 74 AUT M-20 4 07:14 07:37 07:48 07:42 0:30:23 19.75 3:02
6 21 Domnik Norbert, Stwm 64 Milkdok AUT M-35 1 07:15 08:01 08:01 07:48 0:31:06 19.29 3:06
7 442 Zsöper Zsolt 71 Köszeg Se HUN M-30 2 07:33 07:51 07:53 07:53 0:31:12 19.23 3:07
8 1 Seeböck Stephan, Kpl 81 Milkdonö/Hsz AUT M-20 5 07:32 08:02 08:09 07:57 0:31:42 18.93 3:10
9 457 Zsigouvics Tamas 71 Köszegi Se HUN M-30 3 07:40 08:01 07:59 08:01 0:31:43 18.92 3:10
10 46 Wildpanner Luis, Mjr 60 Milkdooö/Huak AUT M-40 1 07:55 08:07 08:12 08:04 0:32:19 18.57 3:13
11 90 Lindner Andreas, Stwm 70 Milkdow/Hsz AUT M-30 4 07:37 08:10 08:21 08:21 0:32:31 18.45 3:15
12 2 Eglseer Andreas, Kpl 81 Milkdonö/Hsz AUT M-20 6 07:48 08:15 08:30 08:07 0:32:41 18.36 3:16
13 778 Dormuth Wolfgang 75 Wien AUT M-20 7 08:12 08:25 08:19 08:10 0:33:07 18.12 3:18
14 626 Gulyas Jozsef 66 SC Europrint Pannonia HUN M-35 2 07:57 08:18 08:31 08:31 0:33:19 18.01 3:19
15 528 Brensberger Christian 68 ATSV Nurmi Ternitz AUT M-30 5 08:02 08:26 08:35 08:16 0:33:22 17.98 3:20
16 714 Winkler Anton 64 LC Ratten AUT M-35 3 08:09 08:27 08:28 08:22 0:33:27 17.94 3:20
17 723 Kopinits Gerhard 65 LT Bad Fischau Brunn AUT M-35 4 08:14 08:22 08:25 08:24 0:33:27 17.94 3:20
18 3 Breitschädel Felix, Kpl 79 Milkdonö/Hsz AUT M-20 8 07:56 08:20 08:44 08:27 0:33:28 17.93 3:20
19 614 Fuchs Josef 61 ATSV Nurmi Ternitz AUT M-40 2 07:54 08:26 08:35 08:34 0:33:31 17.90 3:21
20 421 Waldhäusl Wolfgang 71 Wien AUT M-30 6 08:11 08:25 08:34 08:21 0:33:33 17.88 3:21
21 454 Rosta Csaba 70 Haladas Use HUN M-30 7 08:06 08:22 08:37 08:30 0:33:36 17.86 3:21
22 783 Gradwohl Eva Maria 73 Happy Lauf Anger AUT W-20 1 08:15 08:22 08:27 08:32 0:33:37 17.85 3:21
23 462 Sagi Zsolt 76 Dunakeszi Vse HUN M-20 9 07:54 08:24 08:44 08:40 0:33:44 17.79 3:22
24 370 Helminger Norbert 75 ASKÖ Henndorf AUT M-20 10 08:21 08:29 08:35 08:19 0:33:46 17.77 3:22
25 610 First Bernhard 68 LG St. Paul AUT M-30 8 08:13 08:33 08:38 08:24 0:33:50 17.73 3:23
26 612 Fluch Thomas 77 Lca Hochschwab AUT M-20 11 08:00 08:36 08:47 08:29 0:33:53 17.71 3:23
27 759 Ladenhauf Alois 55 Plechis Power Team AUT M-45 1 08:12 08:27 08:43 08:32 0:33:56 17.68 3:23
28 534 Kopsche Horst 57 Fischamend Runners AUT M-45 2 08:17 08:28 08:37 08:36 0:34:00 17.65 3:24
29 710 Wasner Armin, Ing. 64 LG St. Paul AUT M-35 5 08:15 08:32 08:42 08:36 0:34:06 17.60 3:24
30 633 Hartl Herbert 58 Bisamberg AUT M-40 3 08:26 08:33 08:38 08:29 0:34:08 17.58 3:24
31 601 Cerwenka Stefan 82 ATSV Nurmi Ternitz AUT M-20 12 07:59 08:46 08:41 08:48 0:34:15 17.52 3:25
32 674 Pongratz Martin 83 HSV Pinkafeld AUT M-19 1 08:15 08:36 08:50 08:40 0:34:23 17.45 3:26
33 58 Fuchs Ernst, Vzlt 56 Milkdost/Jgb17 AUT M-45 3 08:06 08:40 08:51 08:48 0:34:27 17.42 3:26
34 785 Mayer Martin 68 Wien AUT M-30 9 08:15 08:36 08:59 08:40 0:34:32 17.37 3:27
35 624 Grüßer Johann 60 Marathon Ennstal AUT M-40 4 08:42 08:33 08:40 08:39 0:34:36 17.34 3:27
36 445 Enzinger Erich 56 Payerbach AUT M-45 4 08:40 08:40 08:44 08:31 0:34:37 17.33 3:27
37 8 Kössler Markus, Ostwm 66 Milkdonö/Hsz AUT M-35 6 08:05 08:42 09:00 08:49 0:34:38 17.32 3:27
38 5 Kaltenbacher Pierre, Gfr 78 Milkdonö/Hsz AUT M-20 13 07:59 08:43 09:00 08:56 0:34:38 17.32 3:27
39 618 Grill Manfred 62 HSV Pinkafeld AUT M-40 5 08:24 08:43 08:51 08:39 0:34:39 17.32 3:27
40 6 Kerschbaumer Gernot, Rekr 83 Milkdonö/Hsz AUT M-19 2 08:25 08:44 08:50 08:47 0:34:47 17.25 3:28
41 798 Baumgartner Gerhard 65 TUS Feldbach AUT M-35 7 08:37 08:38 08:50 08:50 0:34:56 17.18 3:29
42 697 Stroi Michael 83 HSV Ried AUT M-19 3 08:27 08:49 08:54 08:46 0:34:58 17.16 3:29
43 656 Lang Markus 83 HSV Pinkafeld AUT M-19 4 08:26 08:53 09:00 08:40 0:35:02 17.13 3:30
44 634 Heidenfelder Andreas 66 ATSV Nurmi Ternitz AUT M-35 8 08:40 08:52 08:52 08:38 0:35:03 17.12 3:30
45 726 Janisch Josef 74 LC Blattla AUT M-20 14 08:44 08:48 08:49 08:43 0:35:05 17.10 3:30
46 372 Hudax Thomas 83 Fürstenfeld AUT M-19 5 08:34 08:48 08:57 08:46 0:35:08 17.08 3:30
47 620 Groß Walter 65 ATUS Raika Judenburg AUT M-35 9 08:36 08:47 08:58 08:49 0:35:12 17.05 3:31
48 51 Riedl Markus, Stwm 74 Milkdos/Stbbt AUT M-20 15 08:46 08:48 08:52 08:47 0:35:14 17.03 3:31
49 529 Preissegger Christian 63 ATSV Tri Ternitz AUT M-35 10 08:42 08:53 08:58 08:41 0:35:15 17.02 3:31
50 342 Arthofer Florian 83 HSV Wr. Neustadt AUT M-19 6 08:18 08:54 09:16 08:54 0:35:23 16.96 3:32
51 446 Maroti Vilmos 68 Svse HUN M-30 10 08:22 09:02 09:11 08:47 0:35:24 16.95 3:32
52 509 Trimmel Erich 65 ATSV Nurmi Ternitz AUT M-35 11 08:25 08:49 09:10 09:00 0:35:24 16.95 3:32
53 765 Hollerer Hubert, Dipl.-Ing. 66 LCA Hochschwab AUT M-35 12 08:34 08:52 09:01 08:58 0:35:25 16.94 3:32
54 344 Auer Michael 84 ASKÖ Henndorf AUT M-19 7 08:35 08:58 09:01 08:50 0:35:26 16.93 3:32
55 353 Breitschädel Tobias 78 ASKÖ Henndorf AUT M-20 16 08:22 08:41 09:15 09:12 0:35:32 16.89 3:33
56 597 Binder Martin 84 HSV Pinkafeld AUT M-19 8 08:52 09:03 09:13 08:24 0:35:33 16.88 3:33
57 398 Rasztovits Rudolf 64 GSV Burgenland AUT M-35 13 08:27 08:59 09:10 08:57 0:35:33 16.88 3:33
58 758 Ertl Werner 51 ATUS Raika Judenburg AUT M-50 1 08:34 08:52 09:06 09:02 0:35:34 16.87 3:33
59 658 Lebler Bernhard 65 Tri Team Gleisdorf AUT M-35 14 08:37 08:56 09:06 09:01 0:35:41 16.81 3:34
60 514 Ritter Manfred 52 TSV Hartberg AUT M-50 2 08:34 08:58 09:05 09:08 0:35:48 16.76 3:34
61 698 Strohmeier Bernd 65 Graz AUT M-35 15 08:26 08:58 09:10 09:13 0:35:49 16.75 3:34
62 53 Strohmeier Bernd, Vzlt 65 Milkdost/Aufklb1/Stbkp AUT M-35 16 08:26 08:58 09:10 09:13 0:35:49 16.75 3:34
63 384 Kuzner Michael 77 Wr. Neustadt AUT M-20 17 08:36 08:58 09:15 09:02 0:35:52 16.73 3:35
64 628 Haider Philipp 76 Wat Wien AUT M-20 18 08:22 08:56 09:21 09:17 0:35:57 16.69 3:35
65 523 Pölzl Johann 52 LTC Deutschlandsberg AUT M-50 3 08:27 09:08 09:16 09:08 0:36:00 16.67 3:36
66 598 Blaschke Kurt 61 AUT M-40 6 08:51 09:00 09:12 09:09 0:36:13 16.57 3:37
67 693 Stachl Hubert 63 Mhm AUT M-35 17 08:45 08:59 09:18 09:11 0:36:14 16.56 3:37
68 532 Ratz Markus 71 Siegenfeld AUT M-30 11 08:35 08:56 09:19 09:30 0:36:21 16.51 3:38
69 791 Kopetzky Günter 64 Teesdorf AUT M-35 18 09:12 09:01 09:13 08:56 0:36:24 16.48 3:38
70 717 Zechmeister Thomas 71 Happy Lauf Anger AUT M-30 12 08:53 09:20 09:12 08:57 0:36:24 16.48 3:38
71 500 Thanner Herbert 59 TSV-Hartberg AUT M-40 7 08:25 09:09 09:34 09:17 0:36:26 16.47 3:38
72 684 Schöllberger Anton 49 LCC Wien AUT M-50 4 08:51 09:13 09:21 09:00 0:36:27 16.46 3:38
73 520 Friessnig Joachim 86 Fürstenfeld AUT M-19 9 08:45 09:19 09:22 09:03 0:36:30 16.44 3:39
74 724 Heidenfelder Heinz 59 ATSV Nurmi Ternitz AUT M-40 8 08:53 09:09 09:23 09:12 0:36:39 16.37 3:39
75 746 Hagen Wolfgang 63 TSV Hartberg AUT M-35 19 09:10 09:10 09:16 09:07 0:36:43 16.34 3:40
76 712 Wilfing Franz 53 Happy Lauf Anger AUT M-45 5 08:48 09:15 09:23 09:18 0:36:45 16.33 3:40
77 511 Grabmayer Gerald 76 Pischelsdorf AUT M-20 19 08:59 09:14 09:15 09:27 0:36:56 16.25 3:41
78 716 Zechmeister Maria 69 Happy Lauf Anger AUT W-30 1 08:56 09:17 09:23 09:22 0:36:59 16.22 3:41
79 760 Fuchs Johann 54 ATUS Raika Judenburg AUT M-45 6 08:50 09:20 09:30 09:22 0:37:02 16.20 3:42
80 699 Stübegger Alfred 60 LAC Raika Aschau AUT M-40 9 08:53 09:23 09:23 09:25 0:37:06 16.17 3:42
81 608 Famler Josef 60 LAC Raika Aschau AUT M-40 10 08:57 09:19 09:23 09:26 0:37:06 16.17 3:42
82 768 Schrotter Friedrich 51 Aeti AUT M-50 5 08:48 09:20 09:38 09:19 0:37:06 16.17 3:42
83 660 Mayrhofer Gerald 58 SKV OLG D.K. AUT M-40 11 09:18 09:26 09:39 08:53 0:37:18 16.09 3:43
84 664 Nichtenberger Anton 54 Lca Hochschwab AUT M-45 7 09:09 09:21 09:27 09:31 0:37:29 16.01 3:44
84 685 Schwarz Andreas 62 Wien AUT M-40 12 09:10 09:20 09:33 09:25 0:37:29 16.01 3:44
86 348 Binder Karlheinz 73 Tennisverein Wiesfleck AUT M-20 20 09:11 09:26 09:29 09:25 0:37:33 15.98 3:45
87 731 Handl Johann 57 LC Waldviertel AUT M-45 8 09:17 09:30 09:29 09:17 0:37:34 15.97 3:45
88 744 Seifried Stefan 78 Fürstenfeld AUT M-20 21 08:51 09:17 09:44 09:46 0:37:39 15.94 3:45
89 356 Dötzl Harald 70 LC Waldviertel AUT M-30 13 08:58 09:26 09:33 09:41 0:37:39 15.94 3:45
90 696 Stifter Franz 62 Klagenfurt AUT M-40 13 09:07 09:21 09:37 09:36 0:37:43 15.91 3:46
91 381 Kosaloblu Bekir 73 Wr. Neustadt AUT M-20 22 09:05 09:24 09:45 09:30 0:37:44 15.90 3:46
92 771 Maurer Anton 63 Pewag Runners AUT M-35 20 09:09 09:21 09:37 09:36 0:37:44 15.90 3:46
93 735 Fischer Roland 68 LC Free Runners AUT M-30 14 09:10 09:23 09:36 09:38 0:37:49 15.87 3:46
94 56 Hartenberger Fridolin, Adir 44 Milkdost/Flwft Aigen AUT M-55 1 09:09 09:25 09:36 09:51 0:38:02 15.78 3:48
95 546 Pachernegg Joachim 79 Grafendorf AUT M-20 23 09:27 09:26 09:38 09:31 0:38:03 15.77 3:48
96 672 Pfeifer Hartmann 64 Waldbach AUT M-35 21 09:04 09:33 09:55 09:32 0:38:05 15.75 3:48
97 662 Meisterhofer Klaudia 70 HSV Pinkafeld AUT W-30 2 09:31 09:31 09:32 09:30 0:38:05 15.75 3:48
98 793 Leitgeb Egon 59 LT Bad Fischau Brunn AUT M-40 14 09:18 09:33 09:39 09:33 0:38:05 15.75 3:48
99 681 Scharf Josef 41 ATV Vösendorf AUT M-60 1 09:14 09:32 09:41 09:38 0:38:06 15.75 3:48
100 702 Tauchner Josef 52 Rlv Spark. Aspang AUT M-50 6 09:11 09:25 09:47 09:49 0:38:13 15.70 3:49
101 513 Hofer Andreas 73 Taekwondo Dechantskirch AUT M-20 24 09:09 09:19 09:41 10:08 0:38:18 15.67 3:49
102 796 Blasl Franz 54 Bad Gleichenberg AUT M-45 9 09:17 09:42 09:50 09:31 0:38:21 15.65 3:50
103 762 Praschl Peter 70 SV St. Sebastian AUT M-30 15 09:44 09:31 09:34 09:34 0:38:25 15.62 3:50
104 655 Lamprecht Reinhard 51 HSV Pinkafeld AUT M-50 7 09:25 09:38 09:46 09:41 0:38:31 15.58 3:51
105 611 Fluch Hans 52 Lca Hochschwab AUT M-50 8 09:09 09:39 09:53 09:49 0:38:31 15.58 3:51
106 701 Szorger Hans 49 Ltsbau Runners AUT M-50 9 09:11 09:45 09:52 09:44 0:38:34 15.56 3:51
107 642 Kappel Alois 55 Pinggau AUT M-45 10 09:54 09:30 09:35 09:35 0:38:35 15.55 3:51
108 774 Krindlhofer Josef 61 Woaz Hoppers AUT M-40 15 09:08 09:40 09:58 09:50 0:38:36 15.54 3:51
109 516 Eisler Heinz 57 LC Cafe Haferl AUT M-45 11 09:14 09:36 09:53 09:53 0:38:37 15.54 3:51
110 795 Leitgeb Andrea 70 LT Bad Fischau Brunn AUT W-30 3 09:31 09:38 09:47 09:45 0:38:42 15.50 3:52
111 651 Krant Johann 70 Pöttsching AUT M-30 16 09:19 09:36 09:55 09:54 0:38:45 15.48 3:52
112 382 Kowald Bernhard 48 Fresen AUT M-50 10 09:48 09:37 09:41 09:46 0:38:53 15.43 3:53
113 709 Wallisch Christian 73 Tri Team Chaos AUT M-20 25 09:44 09:43 09:52 09:37 0:38:57 15.40 3:53
114 733 Koller Gerald 59 LTC Seewinkel AUT M-40 16 09:37 09:46 09:51 09:44 0:38:59 15.39 3:53
115 770 Lattmanig Johann 52 LCC-Wien AUT M-50 11 09:34 09:52 09:59 09:41 0:39:08 15.33 3:54
116 741 Grüner Wolfgang 61 Arena Bayreuth GER M-40 17 09:49 09:39 09:53 09:48 0:39:10 15.32 3:55
117 92 Streinz Karin, Kpl 73 Milkdow/Hsz AUT W-20 2 09:52 09:37 09:53 09:51 0:39:16 15.28 3:55
118 443 Doljak Edvard 52 Marathon Novo Mesto SLO M-50 12 09:28 09:57 10:06 09:48 0:39:20 15.25 3:56
119 362 Fabsits Rudolf, Ing. 73 Stinatz AUT M-20 26 09:33 09:45 10:06 10:00 0:39:25 15.22 3:56
120 351 Boubela Roland 84 HSV Pinkafeld AUT M-19 10 09:39 10:07 10:01 09:40 0:39:29 15.20 3:56
121 722 Wessiak Walther 41 ATV Graz AUT M-60 2 09:30 09:51 10:01 10:08 0:39:32 15.18 3:57
122 341 Andree Michael 65 Happy Lauf Anger AUT M-35 22 09:48 09:50 10:05 09:50 0:39:35 15.16 3:57
123 644 Karall Wolfgang 62 Bad Vöslau AUT M-40 18 09:52 09:54 09:58 09:52 0:39:37 15.15 3:57
124 592 Archam Ronald 69 Pöttsching AUT M-30 17 09:15 09:50 10:37 09:59 0:39:42 15.11 3:58
125 436 Striednig Ulrike 61 Kac AUT W-40 1 09:43 09:57 10:04 09:58 0:39:42 15.11 3:58
126 657 Le Bail Pascal 69 Wien AUT M-30 18 10:02 09:59 09:54 09:46 0:39:43 15.11 3:58
127 777 Zsivkovits Roland 70 LC Tiger Stinatz AUT M-30 19 09:59 09:50 10:00 09:53 0:39:44 15.10 3:58
128 654 Kuntner Alfred 61 RC Friedberg AUT M-40 19 09:38 09:48 10:08 10:13 0:39:47 15.08 3:58
129 510 Strasser Johann 61 Kirchbach AUT M-40 20 09:19 10:05 10:21 10:11 0:39:57 15.02 3:59
130 448 Bieber Alexandra 75 ULC Mödling AUT W-20 3 09:21 09:55 10:13 10:29 0:39:59 15.01 3:59
131 350 Bosina Lukas 84 Nf Wien AUT M-19 11 10:16 10:18 09:53 09:32 0:40:00 15.00 4:00
132 599 Bruschek Alfred 62 HSV Pinkafeld AUT M-40 21 09:38 09:57 10:14 10:12 0:40:03 14.98 4:00
133 667 Orta Nail 67 Baden AUT M-35 23 09:52 09:54 10:24 09:56 0:40:08 14.95 4:00
134 505 Artner Dietmar 64 L.C.Horitschon AUT M-35 24 10:18 10:01 09:59 09:51 0:40:12 14.93 4:01
135 779 Tauss Wolfgang 58 LC Tiger Stinatz AUT M-40 22 10:00 09:50 10:13 10:09 0:40:13 14.92 4:01
136 435 Nn - Stnr. 435 00 AUT M-??? 1 09:41 09:57 10:26 10:15 0:40:19 14.88 4:01
137 137 Kropatschek Franz 85 AUT M-19 12 10:15 10:20 10:20 09:25 0:40:21 14.87 4:02
138 538 Huber Martin 64 Wien AUT M-35 25 09:55 10:05 10:16 10:09 0:40:26 14.84 4:02
139 627 Györög Eduard 60 Fun in Sports AUT M-40 23 10:04 09:57 10:16 10:09 0:40:27 14.83 4:02
140 692 Spindler Josef 65 Graz AUT M-35 26 10:28 10:02 10:08 09:50 0:40:30 14.81 4:03
141 743 Reibel Bernard 43 Graz AUT M-55 2 09:46 10:10 10:20 10:12 0:40:30 14.81 4:03
142 736 Lang Norbert 57 Top-Times AUT M-45 12 10:04 10:15 10:12 10:02 0:40:34 14.79 4:03
143 543 Pfister Michael, Dr. 48 Neusiedl AUT M-50 13 09:49 10:04 10:24 10:18 0:40:36 14.78 4:03
144 549 Sterniczky Figaro 50 Oberwart AUT M-50 14 10:23 10:00 10:03 10:09 0:40:36 14.78 4:03
145 761 Perhab Willi 56 Laufclub Dachstein/Taue AUT M-45 13 10:07 10:03 10:17 10:10 0:40:38 14.77 4:03
146 595 Berdenich Michael 81 1. LC Parndorf AUT M-20 27 09:32 10:04 10:30 10:35 0:40:43 14.74 4:04
146 635 Heidenfelder Herbert 61 Ternitz AUT M-40 24 09:24 09:57 10:52 10:28 0:40:43 14.74 4:04
148 542 Sattler Heinz, Dr. 61 Neusiedl/S. AUT M-40 25 09:48 10:14 10:25 10:22 0:40:49 14.70 4:04
149 694 Stampf Mario 76 Klosterneuburg AUT M-20 28 10:01 10:14 10:28 10:07 0:40:52 14.68 4:05
150 686 Schweiberger Hannes 69 Happy Lauf Anger AUT M-30 20 10:01 10:11 10:22 10:19 0:40:55 14.66 4:05
151 647 Kochauf Horst 73 Happy Lauf Anger AUT M-20 29 09:56 10:17 10:22 10:19 0:40:55 14.66 4:05
152 403 Schachinger Bernhard 83 HSV Ried AUT M-19 13 09:14 10:15 10:46 10:51 0:41:07 14.59 4:06
153 94 Laller Karl, Vzlt 54 Milkdow/Hza AUT M-45 14 09:54 10:07 10:34 10:32 0:41:09 14.58 4:06
154 361 Fabsits Robert 66 Riedlingsdorf AUT M-35 27 10:34 10:13 10:29 10:01 0:41:19 14.52 4:07
155 666 Nothnagel Gerhard 57 Schlaining AUT M-45 15 10:17 10:11 10:31 10:21 0:41:22 14.50 4:08
156 458 Jaray Melinda 78 V.S.E. Haladas HUN W-20 4 09:49 10:14 10:39 10:49 0:41:33 14.44 4:09
157 780 Breidler Walter 58 Kapfenberg AUT M-40 26 10:09 10:19 10:36 10:31 0:41:36 14.42 4:09
158 386 Laverty Sean 56 AUT M-45 16 10:21 10:17 10:30 10:29 0:41:38 14.41 4:09
159 375 Jany Karl 56 SKV OLG D.K. AUT M-45 17 09:44 10:31 10:42 10:42 0:41:39 14.41 4:09
160 719 Viola Leonardo 58 Wr. Neustadt ITA M-40 27 10:20 10:26 10:32 10:25 0:41:44 14.38 4:10
161 343 Auer Günther 52 ASKÖ Henndorf AUT M-50 15 10:30 10:23 10:28 10:24 0:41:46 14.37 4:10
162 521 Szalay Stefan 65 LC-Blattla AUT M-35 28 10:08 10:27 10:45 10:28 0:41:49 14.35 4:10
163 465 Wallisch Bernhard 81 MTB Club USC Krumbach AUT M-20 30 10:09 10:24 10:44 10:36 0:41:55 14.31 4:11
164 540 Stolovitz Christian 66 PSV Eisenstadt AUT M-35 29 10:39 10:28 10:23 10:23 0:41:55 14.31 4:11
165 638 Hochwarter Rudolf 56 Pinkafeld AUT M-45 18 10:24 10:11 10:45 10:35 0:41:57 14.30 4:11
166 524 Knotek Kurt 61 Kukmirn AUT M-40 28 10:21 10:25 10:35 10:36 0:41:58 14.30 4:11
167 138 Bruchbacher Philipp 86 Naturfreunde Wien AUT M-19 14 10:41 10:37 10:45 09:54 0:41:59 14.29 4:11
167 512 Würzl Erich 57 Wien AUT M-45 19 10:14 10:28 10:38 10:37 0:41:59 14.29 4:11
169 440 Wieninger Ferdinand 37 Union Perchtoldsdorf AUT M-65 1 10:12 10:34 10:41 10:36 0:42:04 14.26 4:12
170 539 Wölfer Martin 77 Wien AUT M-20 31 11:09 10:35 10:24 09:55 0:42:04 14.26 4:12
171 663 Meisterhofer Markus 65 HSV Pinkafeld AUT M-35 30 10:38 10:27 10:26 10:34 0:42:06 14.25 4:12
172 473 Ruzic Stanko 57 Tk Marathon 95 Varazdin CRO M-45 20 09:57 10:36 10:52 10:43 0:42:10 14.23 4:13
173 346 Betrakovits Geza, Ing. 57 Dürnbach AUT M-45 21 10:28 10:42 10:32 10:31 0:42:14 14.21 4:13
174 631 Handl Erwin 59 LC Waldviertel AUT M-40 29 10:32 10:37 10:41 10:26 0:42:17 14.19 4:13
175 690 Slepicka Josef 53 Neunkirchen AUT M-45 22 10:32 10:33 10:37 10:35 0:42:18 14.18 4:13
176 715 Zach Heinz 44 AUT M-55 3 10:22 10:23 10:38 10:55 0:42:20 14.17 4:14
177 472 Kapral Oliver 76 Wien AUT M-20 32 10:39 10:33 10:40 10:28 0:42:21 14.17 4:14
178 460 Denk Reinhard 60 Pöttsching AUT M-40 30 10:28 10:40 10:54 10:24 0:42:27 14.13 4:14
179 615 Gamauf Roman, Ing. 75 Riedlingsdorf AUT M-20 33 10:42 10:28 10:42 10:35 0:42:29 14.12 4:14
180 536 Ruder Peter 61 Erste Bank AUT M-40 31 10:29 10:40 10:40 10:40 0:42:30 14.12 4:15
181 195 Riedl Markus 86 Wat Wien AUT M-19 15 10:41 10:37 10:46 10:26 0:42:31 14.11 4:15
182 740 Landauer Gerhard 71 LC Horitschon AUT M-30 21 10:19 10:41 10:54 10:38 0:42:32 14.11 4:15
183 763 Jordan Herta 59 ATSV-Ternitz AUT W-40 2 10:44 10:29 10:49 10:35 0:42:39 14.07 4:15
184 800 Kohlmann Manfred 55 Kaisersdorf AUT M-45 23 10:37 10:46 10:53 10:22 0:42:40 14.06 4:15
185 676 Rauscher Martina 69 Tri Team Gleisdorf AUT W-30 4 10:02 10:35 11:04 10:58 0:42:40 14.06 4:15
186 541 Schaden Erwin 60 Oberwart AUT M-40 32 10:23 10:37 10:54 10:47 0:42:42 14.05 4:16
187 648 Kochauf-Wilfinger Monika 76 Happy Lauf Anger AUT W-20 5 10:23 10:51 10:49 10:45 0:42:50 14.01 4:17
188 515 Pöltl Ernest, Mag. 42 Graz AUT M-60 3 10:18 10:41 11:01 10:55 0:42:58 13.96 4:17
189 503 Nussbaumer Peter 60 Maria Enzersdorf AUT M-40 33 10:38 11:04 10:59 10:18 0:43:00 13.95 4:18
190 535 Pröll Martina 76 Pinkafeld SLK W-20 6 10:10 10:53 11:08 10:52 0:43:04 13.93 4:18
191 649 Kogler Gerald, Mag. 69 Graz AUT M-30 22 10:55 10:33 10:47 10:49 0:43:06 13.92 4:18
192 517 Schieder Margarethe 65 Grafendorf AUT W-35 1 10:44 10:36 10:52 10:53 0:43:06 13.92 4:18
193 727 Niedl Heinz 60 Wien AUT M-40 34 10:17 11:17 11:01 10:34 0:43:10 13.90 4:19
194 444 Bunjevac Peter 52 Marathon Novo Mesto SLO M-50 16 10:38 10:43 11:03 10:47 0:43:12 13.89 4:19
195 622 Gruber Otto 39 ATUS Knittelfeld AUT M-60 4 10:27 10:49 11:01 10:59 0:43:16 13.87 4:19
196 659 Manhardt Thomas 66 Baden AUT M-35 31 10:40 10:47 11:02 10:48 0:43:18 13.86 4:19
197 619 Grof Alfred 62 Oberwart AUT M-40 35 10:28 10:40 10:57 11:16 0:43:21 13.84 4:20
198 745 Fahrbach Gottfried 48 Tyrolia AUT M-50 17 10:35 10:57 11:02 10:48 0:43:24 13.82 4:20
199 433 Schermann Ewald 63 Pinkafeld AUT M-35 32 10:40 10:51 11:06 10:50 0:43:28 13.80 4:20
200 402 Ruckenbauer Gerald 70 SKV OLG D.K. AUT M-30 23 11:22 10:51 11:03 10:14 0:43:31 13.79 4:21
201 422 Glück Andreas 83 1 LC. Parndorf AUT M-19 16 09:35 11:48 12:15 09:52 0:43:33 13.78 4:21
202 450 Fabsits Gerald 64 LC Tiger Stinatz AUT M-35 33 10:54 10:52 10:59 10:47 0:43:34 13.77 4:21
203 447 Poor Borbala 62 Triathlon Sopron HUN W-40 3 10:24 10:53 11:23 11:06 0:43:47 13.70 4:22
204 734 Fischer Doris 66 LC Free Runners AUT W-35 2 10:43 10:56 11:07 11:02 0:43:50 13.69 4:23
205 661 Melinz Johann, Ing. 43 TV Frohnleiten AUT M-55 4 10:56 10:56 11:05 10:52 0:43:50 13.69 4:23
206 470 Faustmann Ferdinand 64 Pc Pinggau Friedberg AUT M-35 34 10:58 11:05 11:17 10:31 0:43:53 13.67 4:23
207 345 Berghofer Peter 60 RC Friedberg AUT M-40 36 11:03 11:04 11:04 10:45 0:43:57 13.65 4:23
208 753 Wiedner Michael 70 Wien AUT M-30 24 10:19 10:57 11:29 11:17 0:44:04 13.62 4:24
209 449 Grandits Rudolf 65 LC Tiger Stinatz AUT M-35 35 11:27 11:03 11:01 10:32 0:44:05 13.61 4:24
210 401 Reithmeier Richard 67 HSV Pinkafeld AUT M-35 36 10:24 11:11 11:25 11:05 0:44:07 13.60 4:24
211 713 Wilfinger Markus 70 HSV Pinkafeld AUT M-30 25 10:42 11:06 11:10 11:10 0:44:09 13.59 4:24
212 792 Gross Gerald 64 Guntramsdorf AUT M-35 37 11:34 11:01 10:57 10:45 0:44:18 13.54 4:25
213 750 Pöck Hans 40 Schwechat AUT M-60 5 10:35 11:06 11:30 11:16 0:44:28 13.49 4:26
214 438 Höfler Manfred 39 TV Gleisdorf AUT M-60 6 11:20 11:01 11:05 11:08 0:44:36 13.45 4:27
215 790 Kopetzky Karl 75 Leobersdorf AUT M-20 34 11:26 11:26 11:22 10:21 0:44:37 13.45 4:27
216 775 Kadluba Andreas 70 Gutenstein/V AUT M-B 1 10:55 11:09 11:23 11:11 0:44:39 13.44 4:27
217 769 Vilics Berta 57 LCC Wien AUT W-45 1 11:00 11:15 11:29 11:00 0:44:45 13.41 4:28
218 544 Jaksch Christian 71 St.Margarethen AUT M-30 26 11:03 11:28 11:12 11:00 0:44:45 13.41 4:28
219 711 Weninger Wilhelm 53 In-Vision AUT M-45 24 10:44 11:13 11:29 11:19 0:44:46 13.40 4:28
