Linz Marathon
2002-04-14


Kinder - 800m

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Jg  Verein/Ort               NAT  Klasse       Kl-R  Zeit       km/h    min/km   
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1  5238  Bräuer Michael                  93  St.Valentin              AUT  M-Kinder B      1  0:03:08    15.32   3:55   
   2  5146  Edlbauer Sandra                 92  Bad Leonfelden           AUT  W-Kinder B      1  0:03:09    15.24   3:56   
   3  5096  Kneidinger Julia                92  Linz                     AUT  W-Kinder B      2  0:03:14    14.85   4:02   
   4  5135  Brandstetter Christoph Florian  92  Puchenau                 AUT  M-Kinder B      2  0:03:15    14.77   4:03   
   5  5140  Panholzer Gernot                92  Bad Leonfelden           AUT  M-Kinder B      3  0:03:18    14.55   4:07   
   6  5143  Hochreiter Tamara               92  Bad Leonfelden           AUT  W-Kinder B      3  0:03:19    14.47   4:08   
   7  5200  Schwarz Nathalie                93  Zwwettl/Rodl             AUT  W-Kinder B      4  0:03:19    14.47   4:08   
   8  5075  Hofmann Alexander               92  Linz                     AUT  M-Kinder B      4  0:03:24    14.12   4:15   
   9  5168  Streibl Yannik                  92  Puchenau                 AUT  M-Kinder B      5  0:03:25    14.05   4:16   
  10  5019  Weilhartner Nikolaus            94  Rottenegg                AUT  M-Kinder A      1  0:03:26    13.98   4:17   
  11  5072  Sinzinger Nadine                94  RC Linz                  AUT  W-Kinder A      1  0:03:26    13.98   4:17   
  12  5110  Schelmbauer Lisa                92                           AUT  W-Kinder B      5  0:03:29    13.78   4:21   
  13  5184  Leitner Julia                   93  Niederwaldkirchen        AUT  W-Kinder B      6  0:03:29    13.78   4:21   
  14  5058  Mandlbauer Michael              93  Puchenau                 AUT  M-Kinder B      6  0:03:30    13.71   4:22   
  15  5109  Oberbichler Elke                92                           AUT  W-Kinder B      7  0:03:31    13.65   4:23   
  16  5116  Lanz Bianca                     93                           AUT  W-Kinder B      8  0:03:31    13.65   4:23   
  17  5009  Neubauer Dominik                92  Linz                     AUT  M-Kinder B      7  0:03:32    13.58   4:25   
  18  5220  Pröller Patrick                 93  Rottenegg                AUT  M-Kinder B      8  0:03:32    13.58   4:25   
  19  5233  Dworschak Jan                   93  Linz                     AUT  M-Kinder B      9  0:03:33    13.52   4:26   
  20  5003  Meister Oliver                  95  Linz                     AUT  M-Kinder A      2  0:03:33    13.52   4:26   
  21  5067  Miklaszewicz Adrian             92  Linz                     AUT  M-Kinder B     10  0:03:34    13.46   4:27   
  22  5206  Ortner Nikolaus                 92  Linz                     AUT  M-Kinder B     11  0:03:34    13.46   4:27   
  23  5065  Maurer Maurice                  93                           AUT  M-Kinder B     12  0:03:36    13.33   4:30   
  24  5224  Kolb Julian                     92  Wels                     AUT  M-Kinder B     13  0:03:38    13.21   4:32   
  25  5234  Reichl Clemens                  92  Linz                     AUT  M-Kinder B     14  0:03:39    13.15   4:33   
  26  5141  Kaltenberger Andreas            92  Bad Leonfelden           AUT  M-Kinder B     15  0:03:40    13.09   4:35   
  27  5173  Wagner Philipp                  92  Rottenegg                AUT  M-Kinder B     16  0:03:40    13.09   4:35   
  28  5222  Bachl Martin                    94  St.Georgen/G.            AUT  M-Kinder A      3  0:03:40    13.09   4:35   
  29  5081  Scheiterbauer Florian           93  Linz                     AUT  M-Kinder B     17  0:03:41    13.03   4:36   
  30  5011  Hintermayr Robin                93  Linz                     AUT  M-Kinder B     18  0:03:43    12.91   4:38   
  31  5033  Trawöger Phillip                94  Altenberg                AUT  M-Kinder A      4  0:03:45    12.80   4:41   
  32  5020  Brandmair Stephan               93  Linz                     AUT  M-Kinder B     19  0:03:46    12.74   4:42   
  33  5111  Raffeseder Dominik              93                           AUT  M-Kinder B     20  0:03:46    12.74   4:42   
  34  5132  Apfolter Patric                 93  Luftenberg               AUT  M-Kinder B     21  0:03:47    12.69   4:43   
  35  5076  Hainzl Fabian                   93  Linz                     AUT  M-Kinder B     22  0:03:47    12.69   4:43   
  36  5013  Hödlmaier Florian               93  Linz                     AUT  M-Kinder B     23  0:03:47    12.69   4:43   
  37  5145  Edlbauer Nicole                 93  Bad Leonfelden           AUT  W-Kinder B      9  0:03:47    12.69   4:43   
  38  5194  Trenkler Georg                  94  Linz                     AUT  M-Kinder A      5  0:03:48    12.63   4:45   
  39  5127  Puchmayr Matthias               92  Perg                     AUT  M-Kinder B     24  0:03:48    12.63   4:45   
  40  5004  Molnar Klaudia                  92  Linz                     AUT  W-Kinder B     10  0:03:49    12.58   4:46   
  41  5094  Moga Isabell                    93  Linz                     AUT  W-Kinder B     11  0:03:49    12.58   4:46   
  42  5117  Burgstaller Daniel              92                           AUT  M-Kinder B     25  0:03:50    12.52   4:47   
  43  5097  Ertl Karin                      92  Linz                     AUT  W-Kinder B     12  0:03:50    12.52   4:47   
  44  5232  Dworschak Emil                  92  Linz                     AUT  M-Kinder B     26  0:03:50    12.52   4:47   
  45  5142  Haghofer Toni                   94  Bad Leonfelden           AUT  M-Kinder A      6  0:03:51    12.47   4:48   
  46  5106  Möstel Marco                    92                           AUT  M-Kinder B     27  0:03:51    12.47   4:48   
  47  5113  Tober Franziska                 93                           AUT  W-Kinder B     13  0:03:51    12.47   4:48   
  48  5221  Pröller Thomas                  95  Rottenegg                AUT  M-Kinder A      7  0:03:52    12.41   4:50   
  49  5172  Wagner Katja                    94  Rottenegg                AUT  W-Kinder A      2  0:03:53    12.36   4:51   
  50  5130  Obrecht Matthias                95  Linz                     AUT  M-Kinder A      8  0:03:53    12.36   4:51   
  51  5159  Daxecker Simone                 92  Linz                     AUT  W-Kinder B     14  0:03:54    12.31   4:52   
  52  5218  Purtscheller Katja              92  Oftering                 AUT  W-Kinder B     15  0:03:54    12.31   4:52   
  53  5115  Röbl Jasmin                     93                           AUT  W-Kinder B     16  0:03:54    12.31   4:52   
  54  5144  Lehner Nicole                   92  Bad Leonfelden           AUT  W-Kinder B     17  0:03:56    12.20   4:55   
  55  5042  Kapfer Isabel                   92  Altenberg                AUT  W-Kinder B     18  0:03:57    12.15   4:56   
  56  5093  Mössler Michael                 93  Linz                     AUT  M-Kinder B     28  0:03:59    12.05   4:58   
  57  5131  Obrecht Clemens                 92  Linz                     AUT  M-Kinder B     29  0:04:01    11.95   5:01   
  58  5210  Pilsl Elisabeth                 94  Kirchschlag              AUT  W-Kinder A      3  0:04:04    11.80   5:05   
  59  5001  Hasiweder Michael               93  Linz                     AUT  M-Kinder B     30  0:04:04    11.80   5:05   
  60  5079  Ortner Markus                   93  Linz                     AUT  M-Kinder B     31  0:04:05    11.76   5:06   
  61  5214  Kramberger-Kaplan Florentine    95  Linz                     AUT  W-Kinder A      4  0:04:05    11.76   5:06   
  62  5235  Franzmair Nikolaus              95  Linz                     AUT  M-Kinder A      9  0:04:05    11.76   5:06   
  63  5035  Lanzgebner Sarah                92  Reichenau                AUT  W-Kinder B     19  0:04:06    11.71   5:07   
  64  5114  Röbl Jaquline                   93                           AUT  W-Kinder B     20  0:04:06    11.71   5:07   
  65  5089  Winter Moritz                   94  Linz                     AUT  M-Kinder A     10  0:04:07    11.66   5:08   
  66  5026  Hofer Patrick                   94  Linz                     AUT  M-Kinder A     11  0:04:07    11.66   5:08   
  67  5028  Ndulue Bunike Emmanuel          94  Linz                     AUT  M-Kinder A     12  0:04:07    11.66   5:08   
  68  5181  Haslhofer Martin                94  Linz                     AUT  M-Kinder A     13  0:04:08    11.61   5:10   
  68  5189  Eder Marlene                    94  Traun                    AUT  W-Kinder A      5  0:04:08    11.61   5:10   
  70  5162  Ebner Matthias                  93  Luftenberg               AUT  M-Kinder B     32  0:04:08    11.61   5:10   
  71  5203  Dutzler Martin                  92  Linz                     AUT  M-Kinder B     33  0:04:09    11.57   5:11   
  72  5080  Ortner Jürgen                   93  Linz                     AUT  M-Kinder B     34  0:04:09    11.57   5:11   
  73  5155  Huemer Stefan                   94  Hörsching                AUT  M-Kinder A     14  0:04:11    11.47   5:13   
  74  5120  Audifax Estelle                 95  Gallneukirchen           AUT  W-Kinder A      6  0:04:13    11.38   5:16   
  75  5101  Huber Valentin                  92  Linz                     AUT  M-Kinder B     35  0:04:15    11.29   5:18   
  76  5025  Spindler Nico                   95  Linz                     AUT  M-Kinder A     15  0:04:15    11.29   5:18   
  77  5014  Günterseder Nina                95  Linz                     AUT  W-Kinder A      7  0:04:16    11.25   5:20   
  78  5197  Durstberger Lukas               92  Lichtenberg              AUT  M-Kinder B     36  0:04:16    11.25   5:20   
  79  5071  Jetschgo Barbara                92  Linz                     AUT  W-Kinder B     21  0:04:17    11.21   5:21   
  80  5151  Werner-Tutschku Luca            95  Sattledt                 AUT  M-Kinder A     16  0:04:18    11.16   5:22   
  81  5007  Buchberger Viktoria             93  Linz                     AUT  W-Kinder B     22  0:04:19    11.12   5:23   
  82  5239  Bräuer Gregor                   95  St.Valentin              AUT  M-Kinder A     17  0:04:20    11.08   5:25   
  83  5087  Starzer Angelika                92  Walding                  AUT  W-Kinder B     23  0:04:21    11.03   5:26   
  84  5156  Huemer Willi                    92  Hörsching                AUT  M-Kinder B     37  0:04:24    10.91   5:30   
  85  5174  Arbeiter Charlotte              94  Rottenegg                AUT  W-Kinder A      8  0:04:24    10.91   5:30   
  86  5005  Roiss Thomas                    93  Linz                     AUT  M-Kinder B     38  0:04:25    10.87   5:31   
  87  5082  Jungwirth Moritz                93  Linz                     AUT  M-Kinder B     39  0:04:25    10.87   5:31   
  88  5183  Göltl Stephanie                 93  Zurndorf                 AUT  W-Kinder B     24  0:04:26    10.83   5:32   
  89  5059  Zeller Diana                    93  Linz                     AUT  W-Kinder B     25  0:04:26    10.83   5:32   
  90  5088  Wurm Magdalena                  92  Linz                     AUT  W-Kinder B     26  0:04:27    10.79   5:33   
  91  5048  Ostermann Jakob                 93  Linz                     AUT  M-Kinder B     40  0:04:28    10.75   5:35   
  92  5031  Wögerbauer Richard              94  Altenberg                AUT  M-Kinder A     18  0:04:30    10.67   5:37   
  93  5223  Göstason Nils                   95  Turng. Jahn              ISL  M-Kinder A     19  0:04:30    10.67   5:37   
  94  5086  Reitter Sebastian               93  Linz                     AUT  M-Kinder B     41  0:04:30    10.67   5:37   
  95  5050  Wögerbauer Heinrich             94  Altenberg                AUT  M-Kinder A     20  0:04:32    10.59   5:40   
  95  5092  Mössler Barbara                 95  Linz                     AUT  W-Kinder A      9  0:04:32    10.59   5:40   
  97  5241  Zachl Sarah                     94  Linz/Donau               AUT  W-Kinder A     10  0:04:35    10.47   5:43   
  98  5182  Haslhofer Caroline              92  Linz                     AUT  W-Kinder B     27  0:04:39    10.32   5:48   
  99  5163  Riegler Florian                 95  Linz                     AUT  M-Kinder A     21  0:04:40    10.29   5:50   
 100  5240  Zachl Lisa                      94  Linz/Donau               AUT  W-Kinder A     11  0:04:45    10.11   5:56   
 101  5171  Wagner Oliver                   95  Rottenegg                AUT  M-Kinder A     22  0:04:48    10.00   6:00   
 102  5147  Kaltenberger Verena             95  Bad Leonfelden           AUT  W-Kinder A     12  0:04:49     9.97   6:01   
 103  5211  Schobesberger Verena            93  Kirchschlag              AUT  W-Kinder B     28  0:04:53     9.83   6:06   
 104  5196  Kurz Maximilian                 95  Linz                     AUT  M-Kinder A     23  0:04:55     9.76   6:08   
 105  5002  Hasiweder Barbara               95  Linz                     AUT  W-Kinder A     13  0:04:56     9.73   6:10   
 106  5237  Hörmann Verena                  93  Asten                    AUT  W-Kinder B     29  0:04:56     9.73   6:10   
 107  5191  Michalicka Carina               94  Kirchschlag              AUT  W-Kinder A     14  0:04:58     9.66   6:12   
 108  5190  Michalicka Niklas               95  Kirchschlag              AUT  M-Kinder A     24  0:04:59     9.63   6:13   
 109  5207  Le Sandra                       92  Linz                     AUT  W-Kinder B     30  0:05:01     9.57   6:16   
 110  5069  Starzer Magdalena               93  Linz                     AUT  W-Kinder B     31  0:05:09     9.32   6:26   
 111  5070  Starzer Martin                  94  Linz                     AUT  M-Kinder A     25  0:05:14     9.17   6:32   
 112  5037  Stierberger Christoph           92  Linz                     AUT  M-Kinder B     42  0:05:16     9.11   6:35   
 113  5175  Hoscher Alexander               95  Wien                     AUT  M-Kinder A     26  0:05:20     9.00   6:40   
 114  5049  Ostermann Johanna               94  Linz                     AUT  W-Kinder A     15  0:05:21     8.97   6:41   
 115  5208  Priesner Jana                   94  Linz                     AUT  W-Kinder A     16  0:05:45     8.35   7:11   
 116  5215  Hickler Patrik                  95  Traunkirchen             AUT  M-Kinder A     27  0:06:06     7.87   7:37   
 117  5085  Aichinger Julitta               92  Asten                    AUT  W-Kinder B     32  0:07:37     6.30   9:31   
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing KEG, Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd

zurück / back

© 2002 PENTEK timing KEG