
Linz Marathon
2002-04-14
Stadtmeisterschaft 42k
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rang Stnr Name Jg Verein/Ort NAT Klasse Kl-R 0-11,5k 11,5-32 32-42k Brutto Netto km/h min/km
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FRAUEN
1 9 Puchner Ulrike 72 LCAV Doubrava AUT W-30 1 0:45:59 1:19:02 0:42:01 2:47:05 2:47:02 15.16 3:57
2 358 Rammerstorfer Leopoldine 64 Landesreg. Oö Club Akti AUT W-35 1 0:53:17 1:32:36 0:44:40 3:10:38 3:10:34 13.29 4:30
3 20 Hillgartner Barbara 69 Linz AUT W-30 2 0:56:14 1:34:48 0:47:30 3:18:43 3:18:33 12.75 4:42
4 1538 Hauer Claudia 64 Linz AUT W-35 2 0:57:54 1:37:54 0:50:01 3:26:38 3:25:49 12.30 4:52
5 1342 Schiller Hannelore 61 Linz AUT W-40 1 0:59:43 1:40:40 0:49:07 3:30:19 3:29:30 12.08 4:57
6 1687 Messinger-Walek Margit 71 Trirun Linz AUT W-30 3 0:59:35 1:39:42 0:50:17 3:30:07 3:29:35 12.08 4:58
7 1484 Stöttner Elisabeth 69 Linz AUT W-30 4 1:01:56 1:41:25 0:49:55 3:34:04 3:33:18 11.87 5:03
8 92 Reiter Martina 58 Linz AUT W-40 2 0:56:55 1:42:29 0:54:04 3:33:44 3:33:28 11.86 5:03
9 1791 Hörtenhuber Maria 59 Linz AUT W-40 3 1:00:31 1:44:07 0:52:33 3:37:26 3:37:12 11.66 5:08
10 527 Schenk-Präsent Veronika 59 HSV-Kremstal AUT W-40 4 1:02:11 1:47:51 0:52:38 3:43:28 3:42:41 11.37 5:16
11 325 Schober Judith 66 Voestalpine Run4fun AUT W-35 3 1:04:39 1:48:31 0:52:27 3:46:32 3:45:38 11.22 5:20
12 655 Berger Lehner Amalia, Mag. 66 SV Justiz Linz AUT W-35 4 1:04:36 1:50:00 0:52:40 3:48:17 3:47:16 11.14 5:23
13 1455 Stieger Petra 72 Linz AUT W-30 5 1:03:58 1:49:36 0:53:47 3:47:36 3:47:21 11.14 5:23
14 1476 Kirschbichler Ulrike 59 SV Lichtenberg AUT W-40 5 1:03:59 1:49:56 0:54:24 3:49:03 3:48:20 11.09 5:24
15 1097 Wurzinger Margot, Dr. 73 Oön Trainingsgruppe AUT W-AK 1 0:59:46 1:46:50 1:03:01 3:50:04 3:49:38 11.02 5:26
16 1531 Kneidinger Veronika 67 Union Helfenberg AUT W-35 5 1:02:29 1:50:55 1:01:07 3:55:03 3:54:31 10.80 5:33
17 1714 Janda Brigitte 61 Sparkasse Oö AUT W-40 6 1:06:36 1:54:15 0:55:28 3:57:14 3:56:20 10.71 5:36
18 1364 Omachel Viktoria 59 Linz AUT W-40 7 1:09:41 1:54:22 0:54:11 3:59:25 3:58:15 10.63 5:38
19 1803 Pritsch Brigitte 53 Sv2000 AUT W-45 1 1:05:25 1:56:12 0:57:20 3:59:52 3:58:57 10.60 5:39
20 1472 Biermair Renate 49 PSV Linz AUT W-50 1 1:07:41 1:57:59 0:55:26 4:02:09 4:01:06 10.50 5:42
21 554 Schaubmayr Alexandra 76 Linz AUT W-AK 2 1:05:24 1:57:27 1:00:33 4:04:21 4:03:25 10.40 5:46
22 142 Smeykal Anita 74 LC-Prolife AUT W-AK 3 1:09:17 2:02:40 0:52:30 4:05:20 4:04:28 10.36 5:47
23 400 Schneider Silvia 57 ÖTB-Linz AUT W-45 2 1:11:35 2:02:10 0:55:27 4:10:22 4:09:13 10.16 5:54
24 226 Naderer Elisabeth 59 Linz AUT W-40 8 1:15:16 2:01:05 0:55:01 4:12:33 4:11:24 10.07 5:57
25 377 Schaller Sylvia, Mag. 44 Ams Linz AUT W-55 1 1:07:44 2:02:05 1:03:22 4:13:32 4:13:12 10.00 6:00
26 1057 Meindlhumer Ingrid 66 Linz AUT W-35 6 1:12:39 2:06:36 1:02:26 4:22:52 4:21:41 9.67 6:12
27 1845 Hörandtner Monika 63 Linz AUT W-35 7 1:12:00 2:05:58 1:05:50 4:25:06 4:23:48 9.60 6:15
28 1436 Roitinger Kornelia 60 Naturfreunde Traun AUT W-40 9 1:12:03 2:07:48 1:04:05 4:25:06 4:23:56 9.59 6:15
29 1998 Mausz Eva 60 Linz AUT W-40 10 1:14:47 2:10:45 1:01:11 4:27:22 4:26:44 9.49 6:19
30 1439 Scheiblehner Sylvia 73 Linz AUT W-AK 4 1:12:12 2:11:52 1:06:49 4:31:22 4:30:53 9.35 6:25
31 277 Musil Barbara 72 Linz AUT W-30 6 1:12:04 2:12:51 1:08:23 4:34:32 4:33:18 9.26 6:28
32 1893 Anzinger Ingrid 62 LC.Fassl AUT W-40 11 1:18:03 2:18:37 1:05:29 4:43:21 4:42:10 8.97 6:41
33 1783 Wilhelm Angela 56 ÖTB-Linz AUT W-45 3 1:17:19 2:18:40 1:11:03 4:48:10 4:47:03 8.82 6:48
34 45 Balla Edith 74 Voestalpine Run4fun AUT W-AK 5 1:24:09 2:18:47 1:04:37 4:48:44 4:47:33 8.80 6:48
35 1458 Leonhartsberger Anna 51 Linz AUT W-50 2 1:12:28 2:27:26 1:16:12 4:56:22 4:56:07 8.55 7:01
36 311 Reitner Marianne 50 Linz AUT W-50 3 1:24:15 2:23:30 1:10:01 4:59:01 4:57:48 8.50 7:03
37 1434 Riedler Elisabeth 74 Linz AUT W-AK 6 1:13:36 2:32:26 1:16:01 5:03:14 5:02:05 8.38 7:09
38 243 Hager Dagmar 66 Oön AUT W-35 8 1:21:44 2:29:54 1:16:08 5:08:40 5:07:46 8.23 7:17
1552 Reisinger Jutta 80 Linz AUT W-AK 1:03:56
1440 Krumhuber Silvia, Mag. 54 Lrv Ister AUT W-45 1:21:36
MÄNNER
1 11 Schmalzer Egon 59 Landesreg. Oö Club Akti AUT M-40 1 0:41:57 1:13:45 0:38:37 2:34:23 2:34:20 16.40 3:39
2 1959 Wimmer Martin 72 Linz AUT M-30 1 0:45:58 1:18:50 0:38:57 2:43:50 2:43:46 15.46 3:52
3 1949 Märzinger Wolfgang, Dr. 69 LG Au Pregarten AUT M-30 2 0:44:55 1:19:10 0:40:35 2:44:44 2:44:41 15.37 3:54
4 1070 Woldan Peter 53 Ulpc Grieskirchen AUT M-45 1 0:46:03 1:20:48 0:38:25 2:45:20 2:45:17 15.32 3:55
5 962 Dallamassl Andreas, Dr. 60 Oön Trainingsgruppe AUT M-40 2 0:47:45 1:20:28 0:38:43 2:47:00 2:46:57 15.16 3:57
6 136 Hofstätter Bruno 63 Linz AUT M-35 1 0:46:01 1:21:16 0:42:03 2:49:23 2:49:21 14.95 4:00
7 1253 Schöberl Walter 61 URC Radwelt AUT M-40 3 0:47:52 1:22:09 0:39:49 2:49:54 2:49:51 14.91 4:01
8 1926 Schmidthaler Roland 64 Experta Linz AUT M-35 2 0:46:48 1:21:02 0:42:40 2:50:35 2:50:31 14.85 4:02
9 1717 Wunder Manfred 56 PSV Linz AUT M-45 2 0:47:52 1:23:14 0:41:21 2:52:35 2:52:28 14.68 4:05
10 313 Buchberger Christoph, Dr. 72 Linz AUT M-30 3 0:48:37 1:23:36 0:41:48 2:54:07 2:54:02 14.55 4:07
11 1929 Schultz Roland 66 Trirun Linz AUT M-35 3 0:48:25 1:23:41 0:42:37 2:54:49 2:54:44 14.49 4:08
12 1974 Halbmayr Peter 66 Trirun Linz AUT M-35 4 0:49:52 1:25:03 0:41:42 2:56:51 2:56:39 14.33 4:11
13 1482 Haunschmidt Franz, Dr 64 Trirun Linz AUT M-35 5 0:50:03 1:24:35 0:42:22 2:57:01 2:57:01 14.30 4:11
14 1999 Holzleitner Wilhelm 68 Trirun Linz AUT M-30 4 0:48:29 1:22:52 0:46:23 2:57:49 2:57:45 14.24 4:12
15 362 Radlmayr Alois 61 Linz AUT M-40 4 0:47:45 1:22:29 0:48:43 2:59:07 2:58:58 14.15 4:14
16 1889 Pupek Günther 64 Linz AUT M-35 6 0:47:47 1:25:37 0:46:25 2:59:55 2:59:51 14.08 4:15
17 1839 Madlmair Andreas 77 Tri Union Adm Linz AUT M-AK 1 0:50:51 1:25:42 0:43:21 2:59:59 2:59:54 14.07 4:15
18 941 Schenk Johannes 58 Vai AUT M-40 5 0:51:36 1:26:31 0:41:50 3:00:08 2:59:58 14.07 4:15
19 1842 Schabl Robert 69 SV Gallneukirchen AUT M-30 5 0:48:17 1:26:51 0:46:16 3:01:29 3:01:25 13.96 4:17
20 317 Brandstetter Roland 71 Voestalpine Run4fun AUT M-30 6 0:51:44 1:25:55 0:44:07 3:01:58 3:01:47 13.93 4:18
21 1782 Wilhelm Johann 57 Linz AUT M-45 3 0:50:31 1:28:07 0:44:09 3:02:55 3:02:48 13.85 4:19
22 1519 Kowatsch Rudolf, Dipl. Ing. 49 Linz AUT M-50 1 0:48:38 1:28:15 0:46:14 3:03:34 3:03:08 13.82 4:20
23 1049 Huber Ewald 57 PSV Linz AUT M-45 4 0:51:57 1:27:35 0:44:08 3:03:48 3:03:41 13.78 4:21
24 66 Pettendorf Dieter 64 Voestalpine Run4fun AUT M-35 7 0:50:17 1:27:49 0:46:15 3:04:28 3:04:23 13.73 4:22
25 1935 Hazod Thomas, Mag 53 SV Lichtenberg AUT M-45 5 0:50:47 1:28:38 0:46:03 3:05:41 3:05:29 13.65 4:23
26 1550 Gabauer Hubert 60 SVG Gallneukirchen AUT M-40 6 0:51:32 1:30:11 0:43:50 3:05:40 3:05:34 13.64 4:23
27 1551 Gabauer Ernst 62 SVG Gallneukirchen AUT M-40 7 0:51:33 1:30:10 0:43:51 3:05:40 3:05:35 13.64 4:23
28 1066 Tremel Roland 60 Linz/Donau AUT M-40 8 0:51:36 1:28:24 0:46:11 3:06:18 3:06:12 13.60 4:24
29 63 Leitner Manfred 62 Voestalpine Run4fun AUT M-40 9 0:51:27 1:28:53 0:46:44 3:07:21 3:07:06 13.53 4:26
30 1669 Fauland Gerald 61 Linz AUT M-40 10 0:53:13 1:30:12 0:44:08 3:07:47 3:07:34 13.50 4:26
31 172 Lechner Peter 67 Oö Versicherung AUT M-35 8 0:51:11 1:27:53 0:49:30 3:08:43 3:08:35 13.42 4:28
32 665 Rudelstorfer Johann 60 Linz AUT M-40 11 0:54:28 1:31:27 0:43:30 3:09:38 3:09:26 13.36 4:29
33 1954 Paulischin Alexander 58 Linz AUT M-40 12 0:53:19 1:30:51 0:45:28 3:09:48 3:09:38 13.35 4:29
34 1864 Seibert Robert 43 PSV Linz AUT M-55 1 0:53:42 1:31:56 0:44:31 3:10:16 3:10:10 13.31 4:30
35 341 Ebert Thomas 56 Landesreg. Oö Club Akti AUT M-45 6 0:53:14 1:30:21 0:46:52 3:10:38 3:10:28 13.29 4:30
36 1877 Granzner Karl-Heinz, Ing. 67 SV Attersee AUT M-35 9 0:53:12 1:30:53 0:46:41 3:10:51 3:10:46 13.27 4:31
37 1982 Aigner Günther 60 Omv Team AUT M-40 13 0:54:25 1:32:55 0:44:33 3:12:08 3:11:54 13.19 4:32
38 33 Korntner Robert Franz 70 Linz AUT M-30 7 0:54:03 1:31:17 0:46:34 3:12:04 3:11:55 13.19 4:32
39 1413 Mertens Gerhard 62 SK Voest AUT M-40 14 0:54:48 1:31:43 0:45:29 3:12:14 3:12:01 13.18 4:33
40 1419 Reiter Josef 51 Landesreg. Oö Club Akti AUT M-50 2 0:53:26 1:31:36 0:47:06 3:12:32 3:12:09 13.18 4:33
41 599 Schenkenfelder Leopold 60 Linz Ag AUT M-40 15 0:53:12 1:32:08 0:46:48 3:12:35 3:12:09 13.18 4:33
42 1522 Meindl Thomas 68 Trirun Linz AUT M-30 8 0:55:27 1:32:13 0:45:19 3:13:42 3:12:59 13.12 4:34
43 1229 Landerl Wolfgang, Dr. 69 Linz AUT M-30 9 0:51:08 1:31:14 0:51:52 3:14:20 3:14:14 13.03 4:36
44 166 Wasmayr Dietrich 41 Linz AUT M-60 1 0:54:01 1:33:36 0:46:38 3:14:24 3:14:16 13.03 4:36
45 608 Klepatsch Rudolf 56 Linz Ag AUT M-45 7 0:56:16 1:32:59 0:45:09 3:15:33 3:14:25 13.02 4:36
46 270 Hennerbichler Alexander 72 Linz AUT M-30 10 0:56:51 1:32:53 0:45:02 3:16:04 3:14:47 13.00 4:36
47 1941 Mühlbachler Ambros 59 Triun Linz AUT M-40 16 0:48:52 1:33:37 0:52:59 3:15:42 3:15:28 12.95 4:37
48 1158 Radler Andreas 64 ATSV- Braunau AUT M-35 10 0:57:17 1:34:26 0:44:42 3:17:02 3:16:26 12.89 4:39
49 1071 Hofbauer Peter, Di 68 Rlb Oö AUT M-30 11 0:56:01 1:33:57 0:46:50 3:17:07 3:16:49 12.86 4:39
50 519 Luftensteiner Freddy 67 Polizeisportverein Linz AUT M-35 11 0:48:46 1:36:11 0:53:03 3:18:23 3:18:01 12.79 4:41
51 1901 Schobesberger Matthaeus, Mag. 62 Trirun Linz AUT M-40 17 0:56:18 1:34:33 0:47:19 3:18:40 3:18:11 12.77 4:41
52 103 Stadlbauer Kurt 64 Landesreg. Oö Club Akti AUT M-35 12 0:58:15 1:34:34 0:45:23 3:18:55 3:18:14 12.77 4:41
53 1801 Affenzeller Peter 65 BG Peuerbach AUT M-35 13 0:55:52 1:35:09 0:47:26 3:18:46 3:18:28 12.76 4:42
54 68 Resch Günther 64 Voestalpine Run4fun AUT M-35 14 0:55:34 1:35:44 0:47:14 3:19:08 3:18:33 12.75 4:42
55 997 Meilinger Hartwig 65 Linz AUT M-35 15 0:57:39 1:35:42 0:45:33 3:19:05 3:18:55 12.73 4:42
56 1947 Moshammer Rainer 65 Linz AUT M-35 16 0:55:04 1:37:01 0:47:08 3:19:32 3:19:14 12.71 4:43
57 1911 Pintzinger Gerald, Mag 60 Linz AUT M-40 18 0:55:55 1:34:55 0:48:41 3:19:46 3:19:32 12.69 4:43
58 932 Überlackner Thomas 65 Linz AUT M-35 17 0:56:50 1:36:02 0:46:59 3:20:13 3:19:52 12.67 4:44
59 36 Dolzer Josef 66 Linz AUT M-35 18 0:57:56 1:35:40 0:46:50 3:21:15 3:20:26 12.63 4:45
60 1688 Messinger Karl 68 Trirun Linz AUT M-30 12 0:58:21 1:35:34 0:46:36 3:21:03 3:20:32 12.62 4:45
61 287 Starzer Bernhard 56 Old Bulls 105 Linz AUT M-45 8 0:56:15 1:36:46 0:47:41 3:20:56 3:20:42 12.61 4:45
62 1096 Seidler Alexander 67 Oön Trainingsgruppe AUT M-35 19 0:54:13 1:34:54 0:52:13 3:21:39 3:21:21 12.57 4:46
63 1715 Kerschbaummayr Peter 65 Linz Ag AUT M-35 20 0:57:58 1:35:56 0:47:47 3:21:53 3:21:42 12.55 4:46
64 65 Mayrhuber Günter, Ing. 67 Voestalpine Run4fun AUT M-35 21 0:58:55 1:37:00 0:46:35 3:23:07 3:22:30 12.50 4:47
65 31 Schwarz Karl 56 Esc Leonding AUT M-45 9 0:54:16 1:37:07 0:51:24 3:23:10 3:22:48 12.48 4:48
66 1887 Scheuringer Michael 71 LC Fassl31 AUT M-30 13 0:58:05 1:35:57 0:49:01 3:23:41 3:23:04 12.47 4:48
67 179 Hihn Roland 70 Linz AUT M-30 14 0:54:03 1:34:39 0:54:40 3:23:32 3:23:23 12.45 4:49
68 1080 Degner Siegfried 60 Linz AUT M-40 19 0:53:53 1:33:32 0:56:16 3:24:23 3:23:42 12.43 4:49
69 1086 Ebretsteiner Ernst 66 ASKÖ Tri Linz AUT M-35 22 0:56:30 1:37:11 0:50:13 3:24:07 3:23:55 12.42 4:49
70 1647 Pils Reinhard, Mag 72 Linz AUT M-30 15 0:59:36 1:38:00 0:46:46 3:24:44 3:24:23 12.39 4:50
71 1457 Schrenk Harald 65 PSV Linz AUT M-35 23 0:56:55 1:35:23 0:52:16 3:24:51 3:24:35 12.37 4:50
72 1854 Hargassner Richard, Dr. 61 SV Gallneukirchen Tri AUT M-40 20 0:58:22 1:39:22 0:46:51 3:24:56 3:24:37 12.37 4:50
73 1937 Kaissl Werner 42 ASK Nettingsdorf AUT M-60 2 0:57:22 1:37:43 0:49:31 3:24:48 3:24:38 12.37 4:50
74 1019 Parzer Bruno 44 Landesreg. Oö Club Akti AUT M-55 2 0:58:08 1:37:47 0:48:59 3:25:04 3:24:54 12.36 4:51
75 210 Rabl Fabian 75 Linz AUT M-AK 2 0:55:36 1:36:32 0:53:39 3:25:57 3:25:48 12.30 4:52
76 1416 Huber Gerald, Dr.Med. 75 Linz AUT M-AK 3 0:52:25 1:38:00 0:55:30 3:26:01 3:25:56 12.29 4:52
77 1787 Mausz Günther 55 Linz AUT M-45 10 0:57:40 1:40:11 0:48:33 3:26:50 3:26:24 12.27 4:53
78 1724 Schütz Gerhard 69 Linz AUT M-30 16 0:59:18 1:40:32 0:47:46 3:28:06 3:27:37 12.19 4:55
79 1880 Enzenhofer Gerald 65 Linz AUT M-35 24 0:59:51 1:39:32 0:48:20 3:27:59 3:27:45 12.19 4:55
80 1879 Haushofer Georg, Mag. 71 Hypo-Bank AUT M-30 17 0:58:20 1:39:30 0:50:00 3:28:21 3:27:50 12.18 4:55
81 1660 Hager Andreas, Dr. 64 SV Gallneukirchen AUT M-35 25 0:56:00 1:40:10 0:51:43 3:28:19 3:27:54 12.18 4:55
82 1736 Kirchmayr Joerg 71 1.Lvv AUT M-30 18 0:51:33 1:37:23 0:59:11 3:28:19 3:28:08 12.16 4:55
83 1500 Schnell Johann 63 Linz AUT M-35 26 0:57:09 1:38:08 0:53:12 3:29:14 3:28:30 12.14 4:56
84 17 Woisetschläger Gerald 63 Voestalpine Run4fun AUT M-35 27 0:55:34 1:40:32 0:52:26 3:28:48 3:28:32 12.14 4:56
85 1832 Burkowski Alexander, Dr. 62 SV Justiz Linz AUT M-40 21 0:57:52 1:40:21 0:50:47 3:29:17 3:29:01 12.11 4:57
86 326 Schober Walter 63 Voestalpine Run4fun AUT M-35 28 0:59:38 1:39:29 0:49:56 3:29:37 3:29:04 12.11 4:57
87 318 Heider Andreas 54 Voestalpine Run4fun AUT M-45 11 0:59:28 1:40:35 0:49:06 3:29:22 3:29:11 12.10 4:57
88 121 Kurzmann Martin 74 Linz AUT M-AK 4 0:54:53 1:41:14 0:53:18 3:29:58 3:29:26 12.09 4:57
89 1182 Auernig Franz, Di 66 Linz AUT M-35 29 0:58:05 1:39:55 0:51:31 3:29:57 3:29:32 12.08 4:57
90 423 Pröll Thomas 67 Trirun Linz AUT M-35 30 0:54:15 1:41:59 0:53:19 3:29:41 3:29:34 12.08 4:57
91 1239 Weinzierl Peter 69 Trirun Linz AUT M-30 19 0:59:58 1:39:54 0:49:43 3:30:36 3:29:36 12.08 4:58
92 1640 Huemer Harald 60 Linz AUT M-40 22 1:00:31 1:40:59 0:48:31 3:30:49 3:30:01 12.05 4:58
93 1085 Steinberger Walter 48 ASK Nettingsdorf AUT M-50 3 0:57:26 1:42:02 0:50:46 3:30:29 3:30:15 12.04 4:58
94 1884 Schaubmayr Johannes 67 Linz AUT M-35 31 1:00:15 1:40:22 0:49:40 3:30:55 3:30:18 12.04 4:59
95 706 Schubert Andreas 67 Linz AUT M-35 32 1:04:48 1:43:43 0:42:57 3:32:26 3:31:30 11.97 5:00
96 49 Danninger Peter 63 Voestalpine Run4fun AUT M-35 33 1:03:43 1:42:17 0:45:32 3:32:24 3:31:32 11.97 5:00
97 934 Kirchmayr Martin 69 Held & Francke AUT M-30 20 0:58:00 1:41:49 0:51:56 3:32:27 3:31:45 11.96 5:01
98 1963 Manhal Siegfried, Mag. 62 Linz AUT M-40 23 0:55:21 1:42:18 0:54:42 3:32:30 3:32:22 11.92 5:01
99 619 Kretschmer Wolfgang 70 Linz AUT M-30 21 1:02:29 1:40:54 0:48:59 3:33:20 3:32:23 11.92 5:02
100 348 Schiebel Alexander 72 ASKÖ Hallstatt AUT M-30 22 0:58:30 1:39:58 0:54:22 3:33:28 3:32:51 11.89 5:02
101 337 Ecker Dieter 68 ASKÖ Tri Linz AUT M-30 23 0:59:18 1:40:56 0:52:56 3:33:25 3:33:12 11.87 5:03
102 1861 Tobisch Reinhold 61 Linz AUT M-40 24 0:58:07 1:44:09 0:51:01 3:34:10 3:33:19 11.87 5:03
103 1107 Maureder Horst 57 PSV Linz AUT M-45 12 0:57:38 1:40:58 0:54:46 3:33:51 3:33:24 11.86 5:03
104 1633 Hinterberger Leopold 67 ASKÖ Bruck/Peuerbach AUT M-35 34 0:59:01 1:42:58 0:51:25 3:33:58 3:33:25 11.86 5:03
105 1956 Hofstätter Wolfgang 63 SV Gallneukirchen AUT M-35 35 1:00:01 1:42:32 0:51:24 3:34:29 3:33:57 11.83 5:04
106 1953 Pühringer Markus 70 Linz AUT M-30 24 0:58:22 1:44:24 0:51:13 3:34:23 3:34:01 11.83 5:04
107 1805 Pernkopf Jochen 73 HSV-Oö AUT M-AK 5 0:59:22 1:42:11 0:52:32 3:34:31 3:34:06 11.82 5:04
108 1122 Hahn Gerhard 54 Linz AUT M-45 13 1:00:43 1:39:38 0:53:55 3:35:08 3:34:16 11.82 5:04
109 291 Leyrer Wolfgang 63 Linz AUT M-35 36 0:59:22 1:43:23 0:51:49 3:35:04 3:34:35 11.80 5:05
110 1968 Schütz Harald 67 Linz AUT M-35 37 0:56:19 1:44:03 0:54:15 3:34:58 3:34:39 11.79 5:05
111 417 Thaller Gerald 70 USI-Graz AUT M-30 25 1:00:33 1:42:04 0:52:18 3:36:09 3:34:56 11.78 5:05
112 1003 Ecker Walter 55 Weinstadtl-Urfahr AUT M-45 14 1:00:31 1:42:53 0:52:02 3:35:41 3:35:27 11.75 5:06
113 901 Wurzer Manfred 54 PSV Linz AUT M-45 15 1:03:04 1:42:10 0:50:21 3:36:10 3:35:36 11.74 5:06
114 573 Leisch Franz Alexander, Dr. 74 Linz AUT M-AK 6 0:59:31 1:44:05 0:52:00 3:36:01 3:35:38 11.74 5:06
115 1279 Fiereder Michael 67 Linz AUT M-35 38 1:03:27 1:41:50 0:50:42 3:36:58 3:36:00 11.72 5:07
116 1135 Tremmel Hans-Peter 67 Landesreg. Oö Club Akti AUT M-35 39 1:01:37 1:44:54 0:49:33 3:36:43 3:36:05 11.72 5:07
117 1747 Knienieder Heinz 67 Linz Ag AUT M-35 40 0:57:24 1:45:13 0:53:31 3:36:18 3:36:08 11.71 5:07
118 366 Fehringer Friedrich 45 Linz AUT M-55 3 1:05:01 1:43:20 0:47:52 3:37:00 3:36:14 11.71 5:07
119 1187 Hinterhölzl Alois 51 Landesreg. Oö Club Akt AUT M-50 4 1:01:09 1:41:30 0:54:16 3:37:55 3:36:56 11.67 5:08
120 1127 Stöttner Josef 52 Landesreg. Oö Club Akti AUT M-50 5 0:59:04 1:43:30 0:54:27 3:37:41 3:37:02 11.67 5:08
121 1285 Danner Gerald 77 The Wizard AUT M-AK 7 1:00:42 1:46:13 0:50:36 3:37:58 3:37:31 11.64 5:09
122 1888 Morbitzer Manfred, Dr. 56 SV Justiz Linz AUT M-45 16 1:02:00 1:44:24 0:51:14 3:37:57 3:37:38 11.63 5:09
123 1420 Obojes Günter 63 ÖSV AUT M-35 41 1:03:43 1:45:22 0:48:40 3:38:37 3:37:46 11.63 5:09
124 1908 Schmolmüller Wolfgang 55 Post Spostverein AUT M-45 17 1:02:49 1:44:30 0:50:44 3:38:40 3:38:03 11.61 5:10
125 1396 Schützenhofer Stefan 77 Linz AUT M-AK 8 1:00:45 1:44:26 0:52:59 3:38:45 3:38:11 11.60 5:10
126 124 Pessl Friedrich, Mag. 66 Rlb Oö AUT M-35 42 1:01:30 1:42:41 0:54:10 3:39:04 3:38:22 11.59 5:10
127 1143 Schlagnitweit Walter 54 Run For Fun AUT M-45 18 0:59:19 1:43:36 0:55:50 3:39:10 3:38:46 11.57 5:11
128 589 Riedler Florian 79 Linz AUT M-AK 9 1:02:36 1:44:35 0:52:06 3:40:17 3:39:18 11.54 5:11
129 1367 Möstl Kurt 74 Linz AUT M-AK 10 1:03:04 1:43:44 0:52:39 3:40:19 3:39:28 11.54 5:12
130 1711 Krenmayr Christian 68 Linz AUT M-30 26 0:59:36 1:44:29 0:55:37 3:40:24 3:39:43 11.52 5:12
131 1079 Silye Rene, Dr. 60 Carib Club, Port Of Spa AUT M-40 25 1:01:55 1:44:46 0:53:06 3:40:15 3:39:48 11.52 5:12
132 329 Auer Andreas 69 Linz AUT M-30 27 0:56:05 1:42:51 1:01:28 3:40:40 3:40:25 11.49 5:13
133 1740 Baumgartner Markus 73 ADSV Röfix Oö AUT M-AK 11 1:02:14 1:45:40 0:52:52 3:41:16 3:40:47 11.47 5:13
134 1530 Pfaller Herbert 66 Union Helfenberg AUT M-35 43 0:58:49 1:45:22 0:56:50 3:41:33 3:41:01 11.45 5:14
135 1900 Rebernik Fritz 63 Trirun Linz AUT M-35 44 1:01:33 1:46:43 0:52:48 3:41:52 3:41:05 11.45 5:14
136 195 Strasser Alfred 61 Sport RG Peuerbachstr. AUT M-40 26 0:58:50 1:43:46 0:58:33 3:41:37 3:41:10 11.45 5:14
137 1778 Prammer Dieter, Hol 62 Ullis Fun And Run Club AUT M-40 27 0:58:42 1:42:58 0:59:34 3:41:26 3:41:15 11.44 5:14
138 122 Gusenbauer Johann 58 Linz AUT M-40 28 1:03:28 1:46:24 0:51:34 3:41:50 3:41:28 11.43 5:14
139 699 Franz Primetshofer, Ing. 59 Linz AUT M-40 29 0:59:50 1:44:34 0:57:08 3:42:10 3:41:33 11.43 5:15
140 628 Weiss Johann, Mag. 59 Linz AUT M-40 30 0:59:53 1:48:07 0:53:47 3:42:20 3:41:47 11.42 5:15
141 21 Adamo Christian 61 Linz AUT M-40 31 1:02:39 1:46:45 0:53:04 3:43:05 3:42:29 11.38 5:16
142 988 Schwarz Friedrich, Dr. 57 SV Magistrat Linz AUT M-45 19 1:00:58 1:45:25 0:56:05 3:42:55 3:42:29 11.38 5:16
143 159 Oberrader Gerald 58 Linz AUT M-40 32 1:03:20 1:46:24 0:52:44 3:42:59 3:42:29 11.38 5:16
144 301 Stopper Josef 55 Linz AUT M-45 20 0:59:52 1:46:20 0:56:55 3:43:43 3:43:07 11.35 5:17
145 1732 Ennser Albert 72 Linz AUT M-30 28 0:54:07 1:43:33 1:05:38 3:43:26 3:43:18 11.34 5:17
146 1039 Schöber Karl 49 Linz AUT M-50 6 1:02:16 1:46:09 0:55:01 3:44:24 3:43:27 11.33 5:17
147 1645 Führling Udo 66 Linz AUT M-35 45 1:04:00 1:48:25 0:51:04 3:43:54 3:43:29 11.33 5:17
148 1683 Zucker Markus 71 Linz Ag AUT M-30 29 1:02:52 1:46:26 0:54:31 3:44:06 3:43:50 11.31 5:18
149 386 Wenzl Wolfgang 61 Landesreg. Oö Club Akti AUT M-40 33 1:00:51 1:47:38 0:55:38 3:44:47 3:44:08 11.30 5:18
150 673 Tunaboylu Tayfun 58 Linz AUT M-40 34 1:00:27 1:45:06 0:58:39 3:44:59 3:44:13 11.29 5:18
151 1164 Stummer Franz 53 Wick Norm AUT M-45 21 1:04:57 1:47:33 0:52:02 3:45:38 3:44:33 11.27 5:19
152 1945 Kögler Harald 62 Linz AUT M-40 35 1:04:25 1:47:53 0:52:31 3:45:51 3:44:49 11.26 5:19
153 167 Strasser Rudolf 47 Linza AUT M-55 4 1:01:27 1:46:53 0:56:38 3:45:37 3:44:59 11.25 5:19
154 528 Salzer Erich 62 Linz AUT M-40 36 0:58:42 1:49:02 0:57:19 3:45:16 3:45:04 11.25 5:20
155 289 Saiiler Karl 57 Linz AUT M-45 22 1:09:36 1:50:40 0:45:45 3:47:02 3:46:01 11.20 5:21
