Bad Blumau Halbmarathon
2002-05-01


Halbmarathon - 21,1k

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Jg  Verein/Ort              NAT  Klasse  Kl-R  Rd-1   Rd-2   Rd-3   Rd-4   Brutto   Netto      km/h    min/km   
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1    91  Baumhackl Gottfried             55  Liebensdorf             AUT  M-40       1  19:18  19:45  19:44  20:06  1:18:55  1:18:54    16.04   3:44   
   2    93  Rabl Christian                  76  TV Fürstenfeld          AUT  M-AK       1  19:26  20:05  20:08  19:30  1:19:14  1:19:11    15.99   3:45   
   3   153  Mayrhofer Gerald                58  SKV D. Kaltenbrunn      AUT  M-40       2  19:52  20:53  21:14  21:17  1:23:20  1:23:18    15.20   3:56   
   4   185  Tengg Franz                     66  LLT Lieboch             AUT  M-30       1  20:33  21:05  21:16  21:03  1:23:59  1:23:58    15.08   3:58   
   5   175  Tauschmann Franz                61  Sfk Fürstenfeld         AUT  M-40       3  19:47  20:55  21:42  21:35  1:24:01  1:24:00    15.07   3:58   
   6   172  Pacher Josef                    57  Grosssteinbach          AUT  M-40       4  19:33  20:35  21:42  22:49  1:24:44  1:24:40    14.95   4:00   
   7    99  Pichler Horst                   63  HSV Güssing             AUT  M-30       2  19:46  20:59  21:38  22:23  1:24:50  1:24:48    14.93   4:01   
   8   171  Kaplan Hans-Peter               61  Gratkorn                AUT  M-40       5  20:55  21:24  21:40  21:51  1:25:55  1:25:51    14.74   4:04   
   9    61  Vollmann Michael                61  TV Fürstenfeld          AUT  M-40       6  20:28  21:34  22:00  22:17  1:26:22  1:26:21    14.66   4:05   
  10   195  Pignitter Alfred                48  LLT Lieboch             AUT  M-50       1  20:37  21:46  22:07  22:11  1:26:43  1:26:42    14.60   4:06   
  11   176  Strasser Bernhard               63  St. Stefan Ob Stainz    AUT  M-30       3  20:43  21:39  22:30  22:00  1:26:56  1:26:53    14.57   4:07   
  12    53  Maierl Michael                  70                          AUT  M-30       4  20:55  21:57  22:01  22:00  1:26:58  1:26:54    14.57   4:07   
  13   131  Tausz Emil                      65  Wolfau                  AUT  M-30       5  21:26  22:11  21:46  21:59  1:27:25  1:27:24    14.48   4:08   
  14   180  Fleck Karl                      65  Grosshart               AUT  M-30       6  19:48  21:40  23:02  23:12  1:27:47  1:27:43    14.43   4:09   
  15   114  Kosaloglu Bekir                 73  Wr. Neustadt            TR.  M-AK       2  21:14  22:09  21:46  23:06  1:28:31  1:28:16    14.34   4:11   
  16   148  Prasch Reinhard                 63  TV Fürstenfeld          AUT  M-30       7  21:12  21:40  22:33  22:52  1:28:23  1:28:18    14.34   4:11   
  17   127  Grabmayer Gerald                76  Is-Xl-Gleisdorf         AUT  M-AK       3  21:33  22:07  22:21  22:17  1:28:25  1:28:19    14.33   4:11   
  18   164  Braun Peter                     65  Fürstenfeld             AUT  M-30       8  21:02  21:58  22:24  23:01  1:28:31  1:28:26    14.31   4:11   
  19   193  Renhart Werner                  59  Giga Sport K&Ö          AUT  M-40       7  20:57  21:58  22:40  23:03  1:28:40  1:28:39    14.28   4:12   
  20   169  Puhr Hans                       75  Irrwuschl Roadrunners   AUT  M-AK       4  21:39  22:07  22:20  23:06  1:29:14  1:29:13    14.19   4:13   
  21   168  Murnig Dietmar E.               76  Feldkirchen             AUT  M-AK       5  20:53  21:57  23:11  23:45  1:29:53  1:29:47    14.10   4:15   
  22   166  Peltzmann Johann                64  Team Vitesse-Rechnitz   AUT  M-30       9  22:35  22:39  22:43  22:23  1:30:33  1:30:21    14.01   4:16   
  23   124  Jaufer Thomas                   72  Wien                    AUT  M-30      10  22:20  22:37  22:48  22:47  1:30:39  1:30:34    13.98   4:17   
  24    77  Fabsits Rudolf                  73  Stinatz                 AUT  M-AK       6  21:07  22:19  23:18  24:35  1:31:26  1:31:21    13.86   4:19   
  25    54  Krachler Gert                   74                          AUT  M-AK       7  22:06  22:35  23:22  23:46  1:31:54  1:31:50    13.78   4:21   
  26    87  Schiefer Jürgen                 76  Ottendorf               AUT  M-AK       8  21:50  23:05  23:31  23:35  1:32:04  1:32:02    13.75   4:21   
  27    82  Lattmanig Johann                52  LCC Wien                AUT  M-50       2  22:04  22:38  23:22  24:14  1:32:22  1:32:20    13.71   4:22   
  28    39  Sterniczky Figaro               50                          AUT  M-50       3  23:34  23:20  22:45  22:43  1:32:26  1:32:23    13.70   4:22   
  29    90  Panovsky Sigrid                 70  ÖTB Wien LA             AUT  W-30       1  21:40  22:31  23:47  24:25  1:32:34  1:32:24    13.70   4:22   
  30   191  Bogath Walter                   55  LAC Raika Aschau        AUT  M-40       8  20:51  22:48  23:55  24:50  1:32:34  1:32:26    13.69   4:22   
  31   158  Zsivkovits Roland               70  LC-Tiger Stinatz        AUT  M-30      11  21:58  22:38  23:47  24:25  1:32:59  1:32:50    13.64   4:24   
  32   183  Grandits Rudolf                 62  LC Tiger Stinatz        AUT  M-40       9  21:42  22:50  24:03  24:29  1:33:14  1:33:06    13.60   4:24   
  33   170  Hirtler Friedrich               66  Fritz The Rat           AUT  M-30      12  23:17  23:20  23:33  23:02  1:33:13  1:33:13    13.58   4:25   
  34   113  Pfeifer Hartmann                64  Waldbach                AUT  M-30      13  22:46  23:56  23:15  23:38  1:33:45  1:33:36    13.52   4:26   
  35    35  Wirag Christian                 69                          AUT  M-30      14  20:48  22:28  24:25  26:31  1:34:16  1:34:14    13.43   4:28   
  36    45  Breidler Walter                 58                          AUT  M-40      10  22:32  23:43  24:24  24:37  1:35:24  1:35:17    13.28   4:30   
  37    52  Hoffmann Ulrich                 42                          AUT  M-60       1  22:23  23:27  24:23  25:04  1:35:23  1:35:18    13.28   4:31   
  38    70  Supper Andreas                  65  Krautgartenweg          AUT  M-30      15  23:04  24:07  24:17  24:38  1:36:12  1:36:07    13.17   4:33   
  39   104  Hutterer Manfred                66  Mbc Ilz                 AUT  M-30      16  25:10  24:46  23:42  22:58  1:36:53  1:36:36    13.10   4:34   
  40   181  Russ Wolfgang                   71  Lieboch                 AUT  M-30      17  22:56  23:38  23:34  26:48  1:37:00  1:36:57    13.06   4:35   
  41   186  Kunter Alfred                   61  RC Friedberg            AUT  M-40      11  24:00  24:23  24:16  24:21  1:37:16  1:37:01    13.05   4:35   
  42   173  Edler Franz                     53  Fehring                 AUT  M-40      12  23:42  24:41  24:49  24:10  1:37:35  1:37:23    13.00   4:36   
  43   133  Schrott Manfred                 71  Altenmarkt 103          AUT  M-30      18  22:56  24:22  25:00  25:12  1:37:34  1:37:31    12.98   4:37   
  44    50  Drage Johannes                  60                          AUT  M-40      13  22:57  24:21  25:00  25:36  1:37:59  1:37:56    12.93   4:38   
  45   199  Friedl Günter                   54  Neudau                  AUT  M-40      14  23:43  24:42  24:47  24:51  1:38:15  1:38:04    12.91   4:38   
  46    41  Fabsits Gerald                  64                          AUT  M-30      19  22:54  24:51  25:06  25:16  1:38:17  1:38:08    12.90   4:39   
  47    74  Weber Johannes                  65  Altenmarkt              AUT  M-30      20  25:37  25:21  24:42  22:31  1:38:38  1:38:12    12.89   4:39   
  48   151  Six Christian                   60  Neudau                  AUT  M-40      15  23:58  24:27  24:37  25:15  1:38:41  1:38:18    12.88   4:39   
  49    56  Schwarz Robert                  71                          AUT  M-30      21  25:00  25:01  24:36  24:05  1:38:46  1:38:42    12.82   4:40   
  50    31  Seebacher Otto G.               64  Pöllau B. Hartb.        AUT  M-30      22  25:29  25:33  24:37  23:08  1:39:15  1:38:48    12.81   4:40   
  51    79  Schieder Margarethe             65  Grafendorf 111          AUT  W-30       2  23:18  24:32  25:29  25:39  1:39:02  1:38:59    12.79   4:41   
  52   130  Gollowitsch Wolfgang            62  Intersport Xl           AUT  M-40      16  25:08  24:58  25:14  23:50  1:39:30  1:39:12    12.76   4:42   
  53    80  Klampfer Robert                 61  Söchau 86               AUT  M-40      17  24:33  24:42  24:56  25:12  1:39:40  1:39:24    12.73   4:42   
  54    48  Liebhart Uwe                    70                          AUT  M-30      23  21:57  24:31  26:16  26:40  1:39:43  1:39:26    12.73   4:42   
  55    57  Eggers Gustav                   52  Gästehaus Eggers        AUT  M-50       4  24:54  24:46  24:59  25:04  1:39:54  1:39:43    12.69   4:43   
  56    81  Schrott Josef                   67  Altenmarkt 46           AUT  M-30      24  22:58  24:59  25:45  26:11  1:39:58  1:39:54    12.67   4:44   
  57    46  Tauss Wolfgang                  58                          AUT  M-40      18  21:54  22:48  26:36  29:08  1:40:39  1:40:27    12.60   4:45   
  58   116  Ertl Karl Heinz                 73  Ebersdorf               AUT  M-AK       9  21:10  24:07  29:29  26:15  1:41:07  1:41:02    12.53   4:47   
  59   137  Rechberger Anton                68  Garfendorf              AUT  M-30      25  24:35  25:08  25:30  25:54  1:41:14  1:41:08    12.52   4:47   
  60   144  König Friedrich                 69  HSV Güssing             AUT  M-30      26  24:04  24:42  25:26  26:56  1:41:21  1:41:09    12.51   4:47   
  61    94  Proll Martina                   76  Pinkafeld               AUT  W-AK       1  24:29  24:57  25:35  26:18  1:41:39  1:41:20    12.49   4:48   
  62    58  Lang Manfred                    74                          AUT  M-AK      10  24:05  24:45  25:36  27:01  1:41:45  1:41:29    12.47   4:48   
  63    71  Wiener Wolfgang                 68  Weiz                    AUT  M-30      27  20:27  23:32  23:21  34:14  1:41:41  1:41:35    12.46   4:48   
  64    92  Thek Hartmut                    65  Großpetersdorf          AUT  M-30      28  25:48  25:48  26:35  23:35  1:42:05  1:41:47    12.44   4:49   
  65    88  Hirschmugl Walter               61  Hart bei Graz           AUT  M-40      19  24:12  25:06  26:36  25:55  1:42:02  1:41:50    12.43   4:49   
  66    40  Puhr Gerhard                    66                          AUT  M-30      29  23:40  24:50  25:58  27:23  1:42:07  1:41:52    12.43   4:49   
  67    34  Wittmann Gerhard                62                          AUT  M-40      20  24:35  25:11  26:16  25:52  1:42:01  1:41:55    12.42   4:49   
  68    75  Siutz Klaus                     66  Fürstenfeld             AUT  M-30      30  24:54  25:11  25:50  26:07  1:42:14  1:42:04    12.40   4:50   
  69   165  Wilfling Christa                58  TC Fürstenfeld          AUT  W-40       1  24:54  25:10  25:50  26:07  1:42:14  1:42:04    12.40   4:50   
  70    51  Hold Kurt                       62  RB Dech                 AUT  M-40      21  24:41  25:28  25:51  26:06  1:42:14  1:42:08    12.39   4:50   
  71    32  Brachtl Rudolf                  66                          AUT  M-30      31  25:12  26:12  26:04  25:07  1:42:44  1:42:37    12.34   4:51   
  72    42  Kaspar Alfred                   61                          AUT  M-40      22  25:19  25:37  25:25  26:37  1:43:14  1:43:00    12.29   4:52   
  73   178  Dworschak Mathilde              56  LLT Lieboch             AUT  W-40       2  24:29  25:15  26:17  27:06  1:43:16  1:43:09    12.27   4:53   
  74    86  Grilz Bernhard                  61  Road Runners Klagenfur  AUT  M-40      23  25:13  26:03  26:17  25:51  1:43:35  1:43:25    12.24   4:54   
  75   157  Kurta Johann                    53  Multi Sport Club Rogne  AUT  M-40      24  24:24  25:40  26:48  26:51  1:43:52  1:43:44    12.20   4:55   
  76   123  Gether Karin                    60  Hart bei Graz           AUT  W-40       3  24:35  25:54  26:30  26:50  1:44:01  1:43:51    12.19   4:55   
  77    84  Begovic Hamdija                 61  Feischlweg 6            AUT  M-40      25  24:33  24:43  25:57  29:01  1:44:31  1:44:15    12.14   4:56   
  78   125  Jandrisevits Jürgen             73  Sulz 118                AUT  M-AK      11  26:06  26:26  26:41  25:01  1:44:31  1:44:15    12.14   4:56   
  79   106  Wagner Ulrich                   80  Güssing                 AUT  M-AK      12  26:06  26:27  26:41  25:02  1:44:32  1:44:17    12.14   4:56   
  80   152  Krobath Niki                    77  Güssing                 AUT  M-AK      13  26:06  26:27  26:40  25:05  1:44:34  1:44:19    12.13   4:56   
  81    37  Kornberger Johann               64                          AUT  M-30      32  23:19  25:56  26:54  28:13  1:44:26  1:44:23    12.13   4:56   
  82    47  Zsivkovics Anita                61                          AUT  W-40       4  24:31  26:12  26:31  27:11  1:44:33  1:44:26    12.12   4:57   
  83   100  Rath Johann                     77  Bad Blumau              AUT  M-AK      14  25:12  25:10  26:21  27:48  1:44:54  1:44:33    12.11   4:57   
  84   129  Riedl Eckhard                   68  Wien                    AUT  M-30      33  24:36  25:34  26:19  28:13  1:44:53  1:44:43    12.09   4:57   
  85    33  Matausch Andreas                65                          AUT  M-30      34  24:32  26:04  26:51  27:22  1:44:57  1:44:51    12.07   4:58   
  86   163  Csar Roland, Mag.               66  Falsche Hasen           AUT  M-30      35  24:58  26:03  26:19  28:21  1:46:08  1:45:43    11.97   5:00   
  87   156  Tobitsch Helmut                 54  HSV Güssing             AUT  M-40      26  24:29  26:11  26:34  28:35  1:46:00  1:45:50    11.96   5:00   
  88   146  Trinkl Joachim                  72  Fürstenfeld             AUT  M-30      36  23:35  25:40  27:11  29:29  1:46:00  1:45:56    11.95   5:01   
  89    66  Stampfer Willibald              54  Wien                    AUT  M-40      27  25:43  26:05  26:36  27:43  1:46:13  1:46:08    11.93   5:01   
  90   135  Prinner Ewald                   68  Fürstenfeld             AUT  M-30      37  24:59  26:17  27:03  28:20  1:46:45  1:46:40    11.87   5:03   
  91   136  Walitsch Michaela               76  Fürstenfeld             AUT  W-AK       2  24:59  26:17  27:02  28:20  1:46:45  1:46:40    11.87   5:03   
  92   155  Schreiner Josef                 64  Jennersdorf             AUT  M-30      38  25:11  26:07  26:27  29:13  1:47:06  1:46:59    11.83   5:04   
  93    85  Sallegger Peter                 56  Club Voraus Läufer      AUT  M-40      28  25:53  26:34  27:21  27:11  1:47:28  1:47:01    11.83   5:04   
  94    76  Hollerer Roland                 71                          AUT  M-30      39  25:17  26:14  27:04  28:56  1:47:41  1:47:33    11.77   5:05   
  95   162  Graf Heinz                      61  RC Norske Skog Bruck    AUT  M-40      29  25:18  26:11  27:19  28:50  1:47:47  1:47:39    11.76   5:06   
  96   105  Rodler Werner                   64  Sinabelkirchen          AUT  M-30      40  24:31  26:52  27:54  28:21  1:47:52  1:47:40    11.76   5:06   
  97   150  Tomanek Kurt                    63  Fürstenfeld             AUT  M-30      41  25:46  26:39  27:25  27:54  1:48:10  1:47:45    11.75   5:06   
  98   115  Schwarzhofer Manfred            78  Strem                   AUT  M-AK      15  24:46  26:05  27:18  29:49  1:48:03  1:47:59    11.72   5:07   
  99   184  Schwaiger Brigitte              54  TUS Kainach             AUT  W-40       5  25:21  26:26  27:27  28:47  1:48:07  1:48:02    11.72   5:07   
 100   187  Schwaiger August                54  Mooskirchen             AUT  M-40      30  25:21  26:26  27:21  28:53  1:48:07  1:48:03    11.72   5:07   
 101   179  Breitler Rudolf                 40  Lauftreff Kapfenberg    AUT  M-60       2  26:22  27:19  27:34  26:54  1:48:22  1:48:11    11.70   5:07   
 102    69  Werner Günther                  72                          AUT  M-30      42  25:54  26:32  27:18  28:58  1:49:03  1:48:43    11.64   5:09   
 103    67  Kalcher Maria                   56  Feldbach                AUT  W-40       6  26:05  26:46  27:32  28:25  1:48:55  1:48:49    11.63   5:09   
 104   147  Lang Franz                      67  Multi Sport Club Rogne  AUT  M-30      43  25:34  26:35  28:08  28:47  1:49:16  1:49:04    11.61   5:10   
 105   101  Rath Herbert                    58  Bad Blumau              AUT  M-40      31  25:09  26:48  27:45  29:25  1:49:15  1:49:09    11.60   5:10   
 106   120  Jakob Mario                     59  Graz                    AUT  M-40      32  24:41  26:58  28:39  28:59  1:49:25  1:49:18    11.58   5:10   
 107   149  Strablegg Harald                64  Steiermärkische         AUT  M-30      44  27:51  27:16  27:42  26:37  1:49:44  1:49:28    11.56   5:11   
 108   140  Schenekar Willibald             55  Steiermärkische         AUT  M-40      33  27:53  27:16  27:42  26:38  1:49:44  1:49:29    11.56   5:11   
 109   102  Haushofer Johann                58  Ilz                     AUT  M-40      34  27:32  26:25  28:19  27:14  1:49:53  1:49:31    11.56   5:11   
 110   167  Postl Elfi                      63  Bad Blumau              AUT  W-30       3  25:07  28:00  28:25  28:11  1:49:46  1:49:44    11.54   5:12   
 111   154  Hadl Johann                     59  Weichselbaum            AUT  M-40      35  26:46  27:26  28:00  28:18  1:50:44  1:50:31    11.45   5:14   
 112   103  Zettl Franz                     66  Buch                    AUT  M-30      45  27:20  27:43  27:41  28:05  1:51:12  1:50:50    11.42   5:15   
 113   142  Göttler Ronald                  59  Brunn am Gebirge        AUT  M-40      36  28:05  28:08  27:43  27:04  1:51:23  1:51:02    11.40   5:15   
 114   188  Koschat Thomas                  60  Sport Union Edlitz-Tho  AUT  M-40      37  25:43  27:35  28:25  29:26  1:51:20  1:51:11    11.38   5:16   
 115   134  Haberlik Heike                  77  Graz                    AUT  W-AK       3  28:45  28:03  27:54  26:38  1:51:40  1:51:21    11.37   5:16   
 116    72  Hofbauer Manfred                65  Kapfenberg              AUT  M-30      46  25:17  26:14  27:04  32:49  1:51:34  1:51:25    11.36   5:16   
 117   118  Winkler Sepp                    60  Hinterlemm              AUT  M-40      38  29:34  29:33  26:48  25:49  1:51:55  1:51:45    11.33   5:17   
 118   196  Harrer Karl                     43  Norske Skog Bruck       AUT  M-50       5  31:15  31:37  23:40  25:25  1:52:18  1:51:59    11.30   5:18   
 119    62  Riegler Ferdinand               63  Lauftreff Unterlamm     AUT  M-30      47  25:09  26:20  29:19  31:18  1:52:15  1:52:07    11.29   5:18   
 120    68  Schnur Karl                     31  Hartberg                AUT  M-70       1  26:29  27:40  28:57  29:41  1:52:54  1:52:48    11.22   5:20   
 121   121  Thier Arno                      67  Fürstenfeld             AUT  M-30      48  26:02  27:10  28:51  31:09  1:53:20  1:53:13    11.18   5:21   
 122    43  Paul Maritheres                 68                          AUT  W-30       4  29:25  28:45  28:21  26:42  1:53:31  1:53:14    11.18   5:22   
 123    83  Vilics Berta                    57  LCC Wien                AUT  W-40       7  25:37  29:00  29:30  29:57  1:54:07  1:54:05    11.10   5:24   
 124    65  Moretti Klaus                   59  Schneiders              AUT  M-40      39  25:48  27:38  29:57  32:03  1:55:29  1:55:27    10.96   5:28   
 125   122  Kapper Rupert                   54  Fehring                 AUT  M-40      40  28:41  29:08  29:06  29:52  1:57:15  1:56:48    10.84   5:32   
 126   189  Linsbauer Peter                 63  Team Vitesse-Rechnitz   AUT  M-30      49  29:25  28:20  29:27  29:59  1:57:24  1:57:11    10.80   5:33   
 127   143  Gossi Elfriede                  58  Team Vitesse-Rechnitz   AUT  W-40       8  29:25  28:20  29:26  29:58  1:57:24  1:57:11    10.80   5:33   
 128   160  Pöltl Eduard                    61  Karateklub Fürstenfeld  AUT  M-40      41  27:20  28:02  29:53  32:21  1:58:02  1:57:38    10.76   5:34   
 129   145  Bognar Robert                   63  Schachendorf            AUT  M-30      50  30:08  30:42  29:08  27:49  1:58:11  1:57:48    10.75   5:35   
 130   126  Dorfstetter Roland              53  Rottenmann              AUT  M-40      42  27:21  28:46  30:19  31:31  1:58:11  1:57:57    10.73   5:35   
 131    96  Beer Siegfried, Dr. Phil.       48  Graz                    AUT  M-50       6  28:39  29:02  29:40  30:36  1:58:14  1:57:59    10.73   5:35   
 132   141  Wollersberger Bernd             78  Graz                    AUT  M-AK      16  28:40  29:03  29:39  30:36  1:58:14  1:57:59    10.73   5:35   
 133   117  Winkler Maria                   62  Hinterlemm              AUT  W-40       9  29:34  29:33  29:40  29:33  1:58:31  1:58:21    10.70   5:36   
 134    73  Lewenhofer Anna                 52  Dietersdorf 141         AUT  W-50       1  28:19  29:31  30:27  30:35  1:58:57  1:58:53    10.65   5:38   
 135    95  Simoncsits Georg                84  Oberdorf                AUT  M-AK      17  31:20  29:33  29:10  29:17  1:59:43  1:59:20    10.61   5:39   
 136   177  Penz Barbara                    71  LT Lieboch              AUT  W-30       5  27:42  28:56  30:47  32:17  1:59:50  1:59:44    10.57   5:40   
 137    44  Bauer Wolfgang                  62                          AUT  M-40      43  34:10  34:16  25:11  26:10  2:00:15  1:59:49    10.56   5:40   
 138   159  Stiegler Alexander              76  Deutschlandsberg        AUT  M-AK      18  27:53  28:48  31:47  31:51  2:00:35  2:00:20    10.52   5:42   
 139   132  Jansenberger Stefan             61  Graz                    AUT  M-40      44  27:26  30:40  30:44  32:48  2:01:53  2:01:40    10.40   5:46   
 140    55  Wenzl Helga                     66                          AUT  W-30       6  28:37  30:43  31:15  32:48  2:03:28  2:03:25    10.26   5:50   
 141    78  Szerencsi Bernadette            68                          AUT  W-30       7  29:29  30:11  31:20  32:30  2:03:42  2:03:31    10.25   5:51   
 142    49  Gattriner Andreas               68                          AUT  M-30      51  29:21  30:13  31:21  33:25  2:04:38  2:04:21    10.18   5:53   
 143   200  Biegert Christine               45  Fun in Sports, Purbach  AUT  W-50       2  29:22  30:36  31:39  33:58  2:05:54  2:05:37    10.08   5:57   
 144    59  Schwarz Ingeborg                57  HSV Feldb               AUT  W-40      10  31:50  31:40  32:09  30:25  2:06:25  2:06:04    10.04   5:58   
 145   276  Pöltl Marianne                  61  Fürstenfeld             AUT  W-40      11  30:41  32:39  31:03  31:48  2:06:36  2:06:12    10.03   5:58   
 146   182  Hadwich Ilse                    00  Graz                    AUT  W-???      1  32:14  33:49  34:35  36:04  2:17:02  2:16:44     9.26   6:28   
 147   107  Hörtner Sylvia                  58  Graz                    AUT  W-40      12  32:14  33:50  34:35  36:05  2:17:02  2:16:44     9.26   6:28   
 148    97  Göttler Michaela                59  Brunn am Gebirge        AUT  W-40      13  31:35  34:00  35:11  36:54  2:18:01  2:17:41     9.19   6:31   
 149   112  Eisenstein Michael              61  LCC-Eisenstein          AUT  M-40      45  37:37  37:45  40:16  39:18  2:35:22  2:34:57     8.17   7:20   
       139  Jany Karl                       56  SKV OLG D-Kaltenbrunn   AUT  M-40          22:30  23:59  24:33                                  
        63  Chum Klaus                      68                          AUT  M-30          24:56  26:00  26:59                                  
       138  Konrad Edmund                   66  Schachendorf            AUT  M-30          30:08  30:42  33:57                                  
        60  Vollmann Bertina                60  VS Parkstrasse          AUT  W-40          30:41  32:39  34:11                                  
       109  Ben Zammita Gabriele            61  Team Vitesse-Rechnitz   AUT  W-40          31:14  37:19  39:35                                  
       194  Harrer Christian                67  RC Norske Skog Bruck    AUT  M-30          22:06  23:43                                         
       161  Keusch Peter                    55  Lieboch                 AUT  M-40          25:39  28:28                                         
       128  Simon Sabine                    66  Team Vitesse-Rechnitz   AUT  W-30          29:28  30:11                                         
        98  Goldgruber Heidi                63  Norske Skog Bruck       AUT  W-30          31:15  33:02                                         
       119  Tomacek Werner                  60  Genußlauf               AUT  M-40          21:46                                                
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing KEG, Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd

zurück / back

© 2002 PENTEK timing KEG