Österreichischer Frauenlauf
2002-06-16


Einzelwertung - 5k

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Name                            Jg  Verein/Ort               NAT  Klasse     Kl-R  Zeit       km/h    min/km   
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1  Gschöpf Brigitte                76  L-Karins Team            AUT  W-25          1  0:18:46,3  15.99   3:45   
   2  Gaberc Karin                    74                           AUT  W-25          2  0:18:54,7  15.87   3:46   
   3  Hansson Anna                    73  LCC-Girls                AUT  W-25          3  0:18:57,3  15.83   3:47   
   4  Streinz Karin                   73                           AUT  W-25          4  0:19:21,3  15.50   3:52   
   5  Gasser Monika                   62                           AUT  W-40          1  0:19:37,2  15.29   3:55   
   6  Freuis Sonja, Mag.              71                           AUT  W-30          1  0:19:43,7  15.22   3:56   
   7  Schiffer Andrea                 58  LC Waldviertel           AUT  W-40          2  0:19:47,9  15.16   3:57   
   8  Guarghias Irina, Mag.           68                           AUT  W-30          2  0:19:54,5  15.08   3:58   
   9  Ulreich Anna                    67  HSV-Girls-Pinkafeld      AUT  W-35          1  0:19:56,0  15.05   3:59   
  10  Milbury Kathrin                 78  LCC-Girls                AUT  W-20          1  0:20:05,4  14.94   4:01   
  11  Liederer Alice                  65                           AUT  W-35          2  0:20:08,4  14.90   4:01   
  12  Kumpfmüller Gabi                60  Laufenten                AUT  W-40          3  0:20:16,3  14.80   4:03   
  13  Friesenbichler Doris            63                           AUT  W-35          3  0:20:17,1  14.79   4:03   
  14  Hadjiioannou-Wenz Tina, Mag.    70  ÖSV                      AUT  W-30          3  0:20:19,9  14.77   4:03   
  15  Larsen Lotte                    71                           AUT  W-30          4  0:20:23,7  14.72   4:04   
  16  Kopinitz Sabine                 82  JUST THE BEST            AUT  W-20          2  0:20:24,3  14.71   4:04   
  17  Fally Elisabeth                 79                           AUT  W-20          3  0:20:33,4  14.60   4:06   
  18  Kovacs Anita                    78                           AUT  W-20          4  0:20:36,2  14.56   4:07   
  19  Krickl Renate                   64  LT Pielachtal            AUT  W-35          4  0:20:40,0  14.52   4:08   
  20  Mayrbäurl Elfriede              53                           AUT  W-45          1  0:20:42,6  14.49   4:08   
  21  Kainz Christa                   66  ULT Deutsch Wagram       AUT  W-35          5  0:20:43,6  14.48   4:08   
  22  Maldonado Dunja                 87                           AUT  W-15          1  0:20:47,2  14.43   4:09   
  23  Hochleitner Christine           46                           AUT  W-55          1  0:20:48,1  14.42   4:09   
  24  Obemeata-Gimoh Michaela         87  Wiener SPÖ-Frauen        AUT  W-15          2  0:20:50,8  14.40   4:10   
  25  Singer Pia                      60                           AUT  W-40          4  0:20:53,6  14.37   4:10   
  26  Schweiger Eva                   68                           AUT  W-30          5  0:20:59,1  14.30   4:11   
  27  Ulreich Kerstin                 90  HSV-Girls-Pinkafeld      AUT  W-13          1  0:21:00,8  14.29   4:11   
  28  Gerstl Gertrude                 55  Die Wunderbaren Keksi    AUT  W-45          2  0:21:07,7  14.21   4:13   
  29  Schöberl Susanne                60                           AUT  W-40          5  0:21:08,0  14.20   4:13   
  30  Gründler Christina              78                           AUT  W-20          5  0:21:10,4  14.17   4:14   
  31  Haidl Sabine                    75  L-HS Dürnkrut            AUT  W-25          5  0:21:11,2  14.16   4:14   
  32  Christensen Marnie              81                           AUT  W-20          6  0:21:12,6  14.15   4:14   
  33  Pinczolitsch Irene              65  LT Pielachtal            AUT  W-35          6  0:21:13,2  14.14   4:14   
  34  Haller Sabine                   75  F-Holmes Place           AUT  W-25          6  0:21:15,1  14.12   4:15   
  35  Zorzi Monika                    48  LCC-Girls                AUT  W-50          1  0:21:17,9  14.10   4:15   
  36  Fleischmann Brigitta            57  Alemannia                AUT  W-45          3  0:21:18,3  14.08   4:15   
  37  Schrötter Marianne              73                           AUT  W-25          7  0:21:19,3  14.07   4:15   
  38  David Nicole, Mag.              72  LCC-Girls                AUT  W-30          6  0:21:19,3  14.07   4:15   
  39  Jelinek Sabine                  75  Cricket Wien             AUT  W-25          8  0:21:20,7  14.06   4:15   
  39  Halper Elisabeth                53                           AUT  W-45          4  0:21:20,7  14.06   4:15   
  41  Reichl Stefanie                 91                           AUT  W-11          1  0:21:21,1  14.05   4:16   
  42  Hanserl Anna                    83  Eybl Laufrad Steyr       AUT  W-19          1  0:21:22,1  14.04   4:16   
  43  Ziering Lena                    82                           AUT  W-20          7  0:21:22,5  14.04   4:16   
  44  Braun Verena                    78                           AUT  W-20          8  0:21:22,7  14.04   4:16   
  45  Kroll Regina                    81                           AUT  W-20          9  0:21:24,5  14.02   4:16   
  46  Göttinger Bettina               78  Jeopardies               AUT  W-20         10  0:21:25,6  14.01   4:17   
  47  Stoick Elfriede                 63                           AUT  W-35          7  0:21:28,4  13.98   4:17   
  48  Vogelsänger Ellen, Dr.          63                           AUT  W-35          8  0:21:28,4  13.98   4:17   
  49  Jorde Angie                     70  Die 5 Muskeltiere        AUT  W-30          7  0:21:30,0  13.95   4:18   
  50  Komenda Andrea                  56                           AUT  W-45          5  0:21:30,3  13.95   4:18   
  51  Geiger Brigitte, Dr.            56  LCC-Girls                AUT  W-45          6  0:21:31,2  13.94   4:18   
  52  Neumann Sabine                  68  ULC-Sparkasse Langenloi  AUT  W-30          8  0:21:32,5  13.93   4:18   
  53  Nguuri Teresia                  60  F-VIC Red Power          AUT  W-40          6  0:21:32,8  13.93   4:18   
  54  Knöbl Katharina                 90  S_GRG 21                 AUT  W-13          2  0:21:34,1  13.91   4:18   
  55  Klug Alexandra                  78                           AUT  W-20         11  0:21:35,5  13.90   4:19   
  56  Undeutsch Susanne               51  Cricket Wien             AUT  W-50          2  0:21:39,1  13.86   4:19   
  57  Mayerhofer Barbara              82                           AUT  W-20         12  0:21:39,3  13.86   4:19   
  58  Apfelthaler Johanna             51  LTU Waldviertel          AUT  W-50          3  0:21:40,8  13.85   4:20   
  59  Fuxsteiner Andrea               65  LT Pielachtal            AUT  W-35          9  0:21:42,1  13.82   4:20   
  60  Kaulmann Karin                  54  Jeopardies               GER  W-45          7  0:21:44,4  13.80   4:20   
  61  Lenzhofer Julia                 84                           AUT  W-19          2  0:21:49,6  13.75   4:21   
  62  Gedlicka Claudia, Dr.           76  F-Saucony                AUT  W-25          9  0:21:50,0  13.74   4:22   
  63  Kumpera Cornelia                88  JUST THE BEST            AUT  W-15          3  0:21:54,3  13.70   4:22   
  64  Gattinger Eva                   63                           AUT  W-35         10  0:21:54,8  13.70   4:22   
  65  Schellander Angelika, Mag.      69  L-Karins Team            AUT  W-30          9  0:21:55,0  13.69   4:23   
  66  Waldbrunner Margit              41  Cricket Wien             AUT  W-60          1  0:21:56,2  13.68   4:23   
  67  Pustogowa Ute, Dr.              64  F-Analytische Chemie, T  AUT  W-35         11  0:21:56,8  13.68   4:23   
  68  Fürlinger Cornelia              77  Laufenten                AUT  W-25         10  0:21:57,4  13.67   4:23   
  69  Kreinecker Petra, Mag.          67  Autofreie Siedlung       AUT  W-35         12  0:21:59,9  13.65   4:23   
  70  Zauner Anna                     58                           AUT  W-40          7  0:22:00,4  13.64   4:24   
  71  Ausserer Ingrid                 68                           AUT  W-30         10  0:22:00,7  13.64   4:24   
  72  Hahn Elisabeth                  86  RV Normannen             AUT  W-17          1  0:22:02,3  13.62   4:24   
  73  Ungerböck Christine             61  F-dm Team                AUT  W-40          8  0:22:04,4  13.60   4:24   
  74  Schrammel Natalie               76  Das Knallrote Gummiboot  AUT  W-25         11  0:22:06,5  13.57   4:25   
  75  Klatil Lucia, DI                66                           AUT  W-35         13  0:22:06,6  13.57   4:25   
  76  Simon Karin, Dr.                65  Jeopardies               AUT  W-35         14  0:22:07,0  13.56   4:25   
  77  Kerbl Barbara                   86  RV Normannen             AUT  W-17          2  0:22:08,4  13.55   4:25   
  78  Lethmayer Christa               65  F-BFL-Powerfrauen        AUT  W-35         15  0:22:08,9  13.55   4:25   
  79  Schmied-Amtmann Susanne, Mag.   73                           AUT  W-25         12  0:22:09,7  13.54   4:25   
  80  Schram Wilma                    51  F-LT-Konrath             AUT  W-50          4  0:22:10,1  13.53   4:26   
  81  Tojo Chisato                    76                           AUT  W-25         13  0:22:11,3  13.52   4:26   
  82  Langof Susanne                  65                           AUT  W-35         16  0:22:11,4  13.52   4:26   
  83  Karlic Heidrun, Dr.             56  LCC-Girls                AUT  W-45          8  0:22:12,3  13.51   4:26   
  84  Lederbauer Inge                 60  LC Waldviertel           AUT  W-40          9  0:22:12,7  13.51   4:26   
  85  Spreitzhofer Gisela             81                           AUT  W-20         13  0:22:14,4  13.49   4:26   
  86  Scharl Carina                   86                           AUT  W-17          3  0:22:15,0  13.48   4:27   
  87  Langer Sonja, Mag.              77  F-Zwutschgerl            AUT  W-25         14  0:22:15,6  13.48   4:27   
  88  Zech Katharina                  75  WRK Argonauten           AUT  W-25         15  0:22:16,4  13.47   4:27   
  89  Feichtinger Eveline             63  Die 5 Muskeltiere        AUT  W-35         17  0:22:17,3  13.46   4:27   
  90  Zsivkovics Anita                61  LC-Tiger Stinatz         AUT  W-40         10  0:22:18,7  13.45   4:27   
  91  Typolt-Lenhart Yvonne           58                           AUT  W-40         11  0:22:19,1  13.44   4:27   
  91  Grant Lyndall                   79                           AUT  W-20         14  0:22:19,1  13.44   4:27   
  93  Reden Maria                     64                           AUT  W-35         18  0:22:19,4  13.44   4:27   
  94  Buxbaum Iris                    72                           AUT  W-30         11  0:22:20,9  13.43   4:28   
  95  Wittmann Corinne                63  Gruppe Penzing           AUT  W-35         19  0:22:21,5  13.42   4:28   
  96  Buder Claudia                   79                           AUT  W-20         15  0:22:21,6  13.42   4:28   
  97  Otte Christine                  59  L-HBLA Hollabrunn        AUT  W-40         12  0:22:23,3  13.40   4:28   
  98  Kölbl Petra                     61                           AUT  W-40         13  0:22:25,2  13.38   4:29   
  99  Ortner Elfi                     58  L-HTBLA Bergheidengasse  AUT  W-40         14  0:22:25,9  13.38   4:29   
 100  Spögler Sabine, Mag.            76                           AUT  W-25         16  0:22:25,9  13.38   4:29   
 101  Kakpa Beate                     63  F-VIC Red Power          AUT  W-35         20  0:22:26,1  13.37   4:29   
 102  Windbichler Martina             84                           AUT  W-19          3  0:22:26,8  13.37   4:29   
 103  Pucher Ingrid, Mag.             79                           AUT  W-20         16  0:22:26,9  13.37   4:29   
 104  Jörgl Astrid                    72  F-OCTAMÄDELS             AUT  W-30         12  0:22:27,8  13.36   4:29   
 105  Graner Manuela                  74                           AUT  W-25         17  0:22:28,2  13.35   4:29   
 106  Tschapka Regina                 62  Komaru Runners Hohenau   AUT  W-40         15  0:22:28,9  13.35   4:29   
 107  Rauter Silvia, Mag.             68  L-HLW-Laufpower          AUT  W-30         13  0:22:29,9  13.34   4:29   
 108  Brunngraber Michaela, Dr.       64  L-AHS Polgarstraße       AUT  W-35         21  0:22:31,2  13.32   4:30   
 109  Sterl-Klemm Edda                65  L-GTVS Hammerfestweg     AUT  W-35         22  0:22:31,8  13.32   4:30   
 110  Czermak Sylvia                  69                           AUT  W-30         14  0:22:31,9  13.32   4:30   
 111  Posch Lisa                      85                           AUT  W-17          4  0:22:33,0  13.30   4:30   
 112  Greisberger Andrea              75                           AUT  W-25         18  0:22:33,4  13.30   4:30   
 113  Kögler Brigitte                 60  3 Generationen           AUT  W-40         16  0:22:33,5  13.30   4:30   
 114  Herzog Renate                   70  Laufenten                AUT  W-30         15  0:22:35,9  13.28   4:31   
 115  Hahn Marianne                   75                           AUT  W-25         19  0:22:35,9  13.28   4:31   
 116  Mayer Gudrun                    67  Strauss                  AUT  W-35         23  0:22:36,7  13.27   4:31   
 117  Kilic Fatma                     87  S_HS Ebergassing         AUT  W-15          4  0:22:37,7  13.26   4:31   
 118  Horn Alexandra, Mag.            73                           AUT  W-25         20  0:22:38,8  13.25   4:31   
 119  Stögerer Elfriede               61  Gemma Laufen             AUT  W-40         17  0:22:39,4  13.25   4:31   
 120  Praxl Helga                     78  L-GTVS Hammerfestweg     AUT  W-20         17  0:22:40,6  13.24   4:32   
 121  Fürnsinn Margrita               73                           AUT  W-25         21  0:22:41,7  13.23   4:32   
 122  Reithmeier Claudia              70  Gemma laufen             AUT  W-30         16  0:22:41,8  13.23   4:32   
 123  Stamm Barbara                   57  Die 5 Muskeltiere        AUT  W-45          9  0:22:42,9  13.22   4:32   
 124  Köglberger Hemma                64  F-BFL-Powerfrauen        AUT  W-35         24  0:22:44,4  13.20   4:32   
 125  Müllner Christine               65  LT-ÖAV Königstetten      AUT  W-35         25  0:22:44,7  13.20   4:32   
 126  Yarwood Nadina                  72                           AUT  W-30         17  0:22:45,9  13.19   4:33   
 127  Pfeffer-Larsson Marica          66  F-Manner mag man eben    AUT  W-35         26  0:22:46,0  13.18   4:33   
 128  Schwarz Rosemarie               79  Team Vet. Med.           AUT  W-20         18  0:22:46,6  13.18   4:33   
 129  Steinfellner Karin              64                           AUT  W-35         27  0:22:48,3  13.16   4:33   
 130  Geier Christine                 57  3 Generationen           AUT  W-45         10  0:22:48,5  13.16   4:33   
 131  Reich Hermine                   64  F-BFL-Powerfrauen        AUT  W-35         28  0:22:48,7  13.16   4:33   
 132  Horak Katharina                 82                           AUT  W-20         19  0:22:49,2  13.15   4:33   
 133  Maier-Monl Carmen               71                           AUT  W-30         18  0:22:49,4  13.15   4:33   
 134  Katlein Eva, Mag.               58  L-GRG XI Gottschalkgass  AUT  W-40         18  0:22:50,4  13.14   4:34   
 135  Groll Dagmar                    76  Drosendorf               AUT  W-25         22  0:22:52,2  13.12   4:34   
 136  Dutter Karin                    86  RV Normannen             AUT  W-17          5  0:22:53,2  13.11   4:34   
 137  Halmagyi-Steinböck Kinga        64  L-HBLA Hollabrunn        AUT  W-35         29  0:22:55,0  13.09   4:35   
 138  Luntzer Jutta                   72  St. Andrä/Zicksee        AUT  W-30         19  0:22:55,4  13.09   4:35   
 139  Weiss Astrid                    64  The Surprise Sisters     AUT  W-35         30  0:22:56,9  13.08   4:35   
 140  Weiß Gertrud                    61                           AUT  W-40         19  0:22:58,1  13.06   4:35   
 141  Ulreich Margarita               66  HSV-Girls-Pinkafeld      AUT  W-35         31  0:22:58,8  13.06   4:35   
 142  Stumpf-Fekete Monika            68                           AUT  W-30         20  0:22:59,9  13.05   4:35   
 143  Hofmann Ingrid                  62                           AUT  W-40         20  0:23:00,4  13.04   4:36   
 144  Edlmaier Maria                  68  F-Geberit                AUT  W-30         21  0:23:01,4  13.03   4:36   
 145  Weber Kerstin                   87  S_BG Hollabrunn          AUT  W-15          5  0:23:03,1  13.02   4:36   
 146  Bruschek Janina                 89  HSV-Girls-Pinkafeld      AUT  W-13          3  0:23:03,8  13.02   4:36   
 147  Egger Elisabeth, Mag.           77  F-Flora-Brustkrebs       AUT  W-25         23  0:23:05,6  13.00   4:37   
 148  Eiblmayr Judith, Dipl.Ing.      64                           AUT  W-35         32  0:23:05,8  13.00   4:37   
 149  Knöbl Eveline, Mag.             54                           AUT  W-45         11  0:23:06,1  12.99   4:37   
 150  Mühlmann Julia                  86  RV Normannen             AUT  W-17          6  0:23:06,8  12.99   4:37   
 151  Mayer Johanna                   65                           AUT  W-35         33  0:23:07,9  12.98   4:37   
 152  Hartl Bettina                   82                           AUT  W-20         20  0:23:08,4  12.97   4:37   
 153  Fröhlich Gabriele               53  Die 5 Muskeltiere        AUT  W-45         12  0:23:08,6  12.97   4:37   
 154  Wellan Gabriele                 60  Cityrun                  AUT  W-40         21  0:23:09,0  12.96   4:37   
 155  Kurek Krystyna Iwona            52                           AUT  W-50          5  0:23:14,9  12.91   4:38   
 156  Reich Karoline                  83  Die 5 Muskeltiere        AUT  W-19          4  0:23:15,8  12.90   4:39   
 157  Hager Dagmar                    63  L-BRG X, Laaerbergstraß  AUT  W-35         34  0:23:16,1  12.89   4:39   
 158  Kronberger Elia, Mag.           73                           AUT  W-25         24  0:23:16,7  12.89   4:39   
 159  Tropper Ulrike                  74  Graz                     AUT  W-25         25  0:23:19,7  12.87   4:39   
 160  Krenn-Gruber Sigrid             59                           AUT  W-40         22  0:23:19,8  12.87   4:39   
 161  Peter Michaela                  71                           AUT  W-30         22  0:23:20,0  12.86   4:40   
 162  Haas Elisabeth                  79                           AUT  W-20         21  0:23:20,6  12.86   4:40   
 163  Ransmayr Maria                  74                           AUT  W-25         26  0:23:21,1  12.85   4:40   
 164  Gradinger Gudrun, Mag.          74                           AUT  W-25         27  0:23:21,3  12.85   4:40   
 165  Nimmerrichter Cornelia          64                           AUT  W-35         35  0:23:21,7  12.85   4:40   
 166  Nagy Szilvia                    74                           AUT  W-25         28  0:23:23,9  12.83   4:40   
 167  Zechmeister Andrea              61  Lila Laufmasche          AUT  W-40         23  0:23:25,3  12.81   4:41   
 168  Zapletal Jutta                  79  F-Ingrid Müller Team     AUT  W-20         22  0:23:25,3  12.81   4:41   
 169  Fürst Gertrude                  63  L-Europa HS Schwadorf    AUT  W-35         36  0:23:26,5  12.80   4:41   
 170  Bradel Susanne,                50                           AUT  W-50          6  0:23:26,9  12.80   4:41   
 171  Balla Sarah                     90  HSV-Girls-Pinkafeld      AUT  W-13          4  0:23:27,4  12.79   4:41   
 172  Brantl Gabriele, Mag.           57                           AUT  W-45         13  0:23:27,6  12.79   4:41   
 173  Cindric Martina                 66  WRK Argonauten           AUT  W-35         37  0:23:30,2  12.77   4:42   
 174  Kund Julia, Ing.                72                           AUT  W-30         23  0:23:30,3  12.77   4:42   
 175  Jäger Julia                     86  S-BORG 20                AUT  W-17          7  0:23:30,3  12.77   4:42   
 176  Weiß Irina                      75  RSC Podersdorf           AUT  W-25         29  0:23:30,6  12.77   4:42   
 177  Bradel Katharina                76                           AUT  W-25         30  0:23:31,0  12.76   4:42   
 178  Hummel Karin                    70  Hopp-Hopp-Hopp           AUT  W-30         24  0:23:31,2  12.76   4:42   
 179  Peel Kerstin                    92  Biedermeierdamen         AUT  W-11          2  0:23:32,2  12.75   4:42   
 180  Kaltenbrunner Katharina         86                           AUT  W-17          8  0:23:32,3  12.75   4:42   
 181  Bachleitner Silvia              68  Killerbienen             AUT  W-30         25  0:23:32,3  12.75   4:42   
 182  Breitenegger Larissa            87  S_GRG 13 Wenzgasse       AUT  W-15          6  0:23:33,4  12.74   4:42   
 183  Huber Petra-Sybille             72                           AUT  W-30         26  0:23:33,7  12.74   4:42   
 184  Krisa Ulrike                    64                           AUT  W-35         38  0:23:33,9  12.74   4:42   
 185  Fahrnberger Gunda               68                           AUT  W-30         27  0:23:34,2  12.73   4:42   
 186  Lang Dorothea                   62  LT Pielachtal            AUT  W-40         24  0:23:35,0  12.72   4:43   
 187  Rupar Sabine                    60  L-Stonebreakers          AUT  W-40         25  0:23:36,0  12.71   4:43   
 188  Schauer Bettina                 69                           AUT  W-30         28  0:23:36,1  12.71   4:43   
 189  Buchner Angelika                64                           AUT  W-35         39  0:23:36,8  12.71   4:43   
 190  Petrak Maria                    69  F-VIC Red Power          AUT  W-30         29  0:23:37,3  12.70   4:43   
 191  Prantner Greta                  90  S-SHS Schwechat          AUT  W-13          5  0:23:37,4  12.70   4:43   
 192  Pöchgraber Claudia              59  F-KH-Waidhofen           AUT  W-40         26  0:23:37,5  12.70   4:43   
 193  Schörk Andrea                   68  F-VIC Red Power          AUT  W-30         30  0:23:38,6  12.69   4:43   
 194  Visconti Ursula                 53                           AUT  W-45         14  0:23:39,0  12.68   4:43   
 195  Stadlmaier Esther               78                           AUT  W-20         23  0:23:40,4  12.68   4:44   
 196  Schindler Renate                66                           AUT  W-35         40  0:23:41,7  12.67   4:44   
 197  Steiner Andrea                  60  Die 5 Muskeltiere        AUT  W-40         27  0:23:44,5  12.64   4:44   
 198  Faerber Renate, Dr.             69                           AUT  W-30         31  0:23:45,6  12.63   4:45   
 199  Bacik Elisabeth                 65                           AUT  W-35         41  0:23:46,5  12.62   4:45   
 200  Gatterbauer Marlies, Mag.       76                           AUT  W-25         31  0:23:47,0  12.61   4:45   
 201  Wittmann Marianne               55                           AUT  W-45         15  0:23:48,0  12.61   4:45   
 202  Tranzikova Monika, Mag.         71                           AUT  W-30         32  0:23:48,3  12.61   4:45   
 203  Laaber Margot                   66  BORG 3                   AUT  W-35         42  0:23:48,4  12.61   4:45   
 204  Stadler-Gigl Karin              63  L-Karins Team            AUT  W-35         43  0:23:49,1  12.60   4:45   
 205  Seehofer Gunda                  67  L-AHS Polgarstraße       AUT  W-35         44  0:23:50,6  12.59   4:46   
 206  Regele Martina, Mag.            61                           AUT  W-40         28  0:23:52,6  12.57   4:46   
 207  Koppe Monika                    62  Generations on top       AUT  W-40         29  0:23:52,7  12.57   4:46   
 208  Woki Edina                      89                           HU   W-13          6  0:23:52,8  12.57   4:46   
 209  Buschta Dagmar                  71  L-Anton Kriegergasse     AUT  W-30         33  0:23:53,4  12.56   4:46   
 210  Pfeil Doris                     82                           AUT  W-20         24  0:23:53,6  12.56   4:46   
 211  Wieser Veronika                 81  The Running Girls        AUT  W-20         25  0:23:54,4  12.55   4:46   
 212  Wokatsch Eva                    70  L-BRG X, Laaerbergstraß  AUT  W-30         34  0:23:54,8  12.55   4:46   
 213  Gösele-Gebhartl Petra           69  L-GRG 13 Wenzgasse       AUT  W-30         35  0:23:55,3  12.54   4:47   
 214  Schenk Maria                    57                           AUT  W-45         16  0:23:55,5  12.54   4:47   
 215  Da Silva Jasmin                 82                           AUT  W-20         26  0:23:55,6  12.54   4:47   
 216  Zajac Julia                     91                           AUT  W-11          3  0:23:55,7  12.54   4:47   
 216  Frank Gabriela                  63  L-GTMS Anton-Sattler-Ga  AUT  W-35         45  0:23:55,7  12.54   4:47   
 218  Koller Bianca                   89  LT-ÖAV Königstetten      AUT  W-13          7  0:23:56,0  12.53   4:47   
 219  Kreid Ilse                      57                           AUT  W-45         17  0:23:56,4  12.53   4:47   
 220  Pauer Nada                      86                           AUT  W-17          9  0:23:57,4  12.53   4:47   
 220  Rebel Michaela, DI              69  F-Gebietsbetreuung       AUT  W-30         36  0:23:57,4  12.53   4:47   
 222  Steinrück Magdalena             86  S-Wiedner Gymnasium      AUT  W-17         10  0:23:57,5  12.53   4:47   
 223  Hengl Nicole                    76  The Hopping Hippies      AUT  W-25         32  0:23:58,2  12.52   4:47   
 224  Wolf Margit                     58                           AUT  W-40         30  0:23:58,4  12.52   4:47   
 225  Ausserer Karin, Mag.            68                           AUT  W-30         37  0:23:58,9  12.52   4:47   
 226  Brandstetter Regina             60                           AUT  W-40         31  0:23:59,3  12.51   4:47   
 227  Schmid Sonja                    67  L-BRG X, Laaerbergstraß  AUT  W-35         46  0:24:00,6  12.50   4:48   
 228  Reischer Helga, Dipl.Ing.       75                           AUT  W-25         33  0:24:00,7  12.50   4:48   
 229  Zehetmaier Eva                  71  Die 5 Zecherl            AUT  W-30         38  0:24:01,1  12.49   4:48   
 230  Korntheuer Christa              74  HSV Marathon Wr. Neusta  AUT  W-25         34  0:24:01,3  12.49   4:48   
 231  Zsivkovits Andrea               63  F-PSD Burgenland         AUT  W-35         47  0:24:01,4  12.49   4:48   
 231  Schmidt Anna-Evelyne            55                           AUT  W-45         18  0:24:01,4  12.49   4:48   
 233  Kadletz Jutta, Mag.             62  L-BG Hollabrunn          AUT  W-40         32  0:24:01,5  12.49   4:48   
 234  Hammer Kristina                 87  S_BG/BRG Gänserndorf     AUT  W-15          7  0:24:01,6  12.49   4:48   
 235  Poster Martina                  66                           AUT  W-35         48  0:24:01,9  12.49   4:48   
 235  Egle Ulrike                     70  Spoles                   AUT  W-30         39  0:24:01,9  12.49   4:48   
 237  Wagner Maria                    71  F-dm Team                AUT  W-30         40  0:24:02,5  12.48   4:48   
 238  Strasser Karin                  66  Spoles                   AUT  W-35         49  0:24:02,9  12.48   4:48   
 239  Gansch Christina                90  LT Pielachtal            AUT  W-13          8  0:24:03,4  12.47   4:48   
 240  Kronemann Irene                 73  F-Erste Bank             AUT  W-25         35  0:24:03,5  12.47   4:48   
 241  Gattinger Christina             86                           AUT  W-17         11  0:24:03,9  12.47   4:48   
 242  Houska Karin                    78  Sheeps                   AUT  W-20         27  0:24:04,4  12.47   4:48   
 243  Seifert Verena                  89                           AUT  W-13          9  0:24:04,5  12.47   4:48   
 244  Nedwed Monika                   47                           AUT  W-55          2  0:24:05,3  12.46   4:49   
 245  Prager Elisabeth                61                           AUT  W-40         33  0:24:05,4  12.46   4:49   
 246  Resch Isabella                  73  Busaln                   AUT  W-25         36  0:24:06,2  12.45   4:49   
 247  Trimmel Cornelia                78                           AUT  W-20         28  0:24:06,4  12.45   4:49   
 248  Schalko Petra                   66                           AUT  W-35         50  0:24:07,0  12.44   4:49   
 248  Gotschke Gerlinde               67                           AUT  W-35         50  0:24:07,0  12.44   4:49   
 250  Fehringer Ulrike, Dr.           71  Schneckentempo           AUT  W-30         41  0:24:07,5  12.44   4:49   
 251  Brunnhuber Elisabeth            58  Die 5 Muskeltiere        AUT  W-40         34  0:24:07,6  12.44   4:49   
 252  Mogeritsch Margit               74                           AUT  W-25         37  0:24:07,8  12.44   4:49   
 253  Schwärzler Sabine               67  L-BRG X, Laaerbergstraß  AUT  W-35         52  0:24:08,6  12.43   4:49   
 254  Schiebel Angelika               88  JUST THE BEST            AUT  W-15          8  0:24:09,4  12.42   4:49   
 254  Piller Heide                    61                           AUT  W-40         35  0:24:09,4  12.42   4:49   
 256  Kainz Dolores, D.I.             72                           AUT  W-30         42  0:24:09,6  12.42   4:49   
 257  Rompolt Astrid, Ing.            74  Wiener SPÖ-Frauen        AUT  W-25         38  0:24:10,2  12.41   4:50   
 258  Vesely Melitta                  53                           AUT  W-45         19  0:24:10,6  12.41   4:50   
 258  Riedl Sonja                     75  LT Pielachtal            AUT  W-25         39  0:24:10,6  12.41   4:50   
 260  Steiner Petra                   67                           AUT  W-35         53  0:24:10,7  12.41   4:50   
 261  Scheitl Elsa                    58                           AUT  W-40         36  0:24:11,0  12.41   4:50   
 262  Schmieder Sieglinde             44                           AUT  W-55          3  0:24:11,1  12.41   4:50   
 262  Kühnert Elisabeth               36  Cricket Wien             AUT  W-65          1  0:24:11,1  12.41   4:50   
 264  Hasler Elfriede                 75  F-IS Eybl Mariahilf      AUT  W-25         40  0:24:11,4  12.41   4:50   
 265  Seifert Daniela                 91                           AUT  W-11          4  0:24:11,6  12.41   4:50   
 266  Schiller Franziska              88  S_BG/BRG Laa/Thaya       AUT  W-15          9  0:24:11,7  12.41   4:50   
 267  Arbinger Claudia                67                           AUT  W-35         54  0:24:11,8  12.41   4:50   
 268  Zeilhofer Elfriede              57  F-LT-Konrath             AUT  W-45         20  0:24:12,1  12.40   4:50   
 269  Pabisch Veronika                70                           AUT  W-30         43  0:24:13,1  12.39   4:50   
 270  Alagic Alexandra                84  BORG 3                   SK   W-19          5  0:24:13,2  12.39   4:50   
 271  Schallauer Doris                67  F-KH-Waidhofen           AUT  W-35         55  0:24:13,3  12.39   4:50   
 272  Legro Susan                     68  Weaner Wadln             SK   W-30         44  0:24:14,3  12.38   4:50   
 273  Hofmann Karoline, Mag.          67  Initiative Freiheitlich  AUT  W-35         56  0:24:15,1  12.37   4:51   
 274  Fryza Brigitte                  79  Die 5 Muskeltiere        AUT  W-20         29  0:24:15,4  12.37   4:51   
 275  Eber Elisabeth                  89  Strauss                  AUT  W-13         10  0:24:16,0  12.36   4:51   
