
Salzkammergut MTB Trophy
2002-07-13
Strecke A - 224k
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rang Stnr Name Verein/Ort Klasse Kl-R Start 0-28k 28-42k 42-110 110-183 183-202 202-224 Gesamt km/h min/km
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 A2 Tinker Juarez Volvo Cannondale M-AK2 1 0:01 1:11:00 0:43:19 3:27:46 3:55:12 0:57:29 0:43:26 10:58:14 20.42 2:56
2 A8 Keller Daniel Bronschhofen M-AK1 1 0:04 1:10:57 0:43:12 3:23:57 4:02:41 1:00:16 0:48:16 11:09:26 20.08 2:59
3 A1 Danowski Stefan Stevens Jeantex T M-AK1 2 0:00 3:27:47 4:08:16 1:05:24 0:48:18 11:24:05 19.65 3:03
4 A5 Katzmayer Gerhard www.up-down.cc M-AK1 3 0:03 1:12:02 0:45:35 3:35:08 4:10:36 1:02:09 0:43:08 11:28:44 19.51 3:04
5 A6 Widhalm Thomas Mbr 2radchaoten.C M-AK1 4 0:00 1:11:00 0:43:18 3:27:45 4:19:33 1:03:56 0:45:05 11:30:41 19.46 3:05
6 A118 Hüter Jörg Pirate Hamburg M-AK1 5 0:07 1:11:40 0:43:27 3:32:39 4:18:55 1:09:27 0:48:35 11:44:54 19.07 3:08
7 A209 Zeller Valentin www.up-down.cc M-AK 1 0:02 1:06:23 0:42:05 3:39:31 4:31:10 1:02:07 0:43:38 11:44:59 19.06 3:08
8 A15 Gulewicz Gerhard www.up-down.cc M-AK1 6 0:01 1:12:03 0:46:54 3:44:45 4:21:16 1:04:51 0:46:55 11:56:48 18.75 3:12
9 A143 Poier Marco Assos Team M-AK2 2 0:07 1:14:09 0:46:22 3:39:00 4:18:30 1:09:38 0:50:21 11:58:10 18.71 3:12
10 A31 Scharf Henrik www.up-down.cc M-AK1 7 0:02 1:10:59 0:43:45 3:38:12 4:22:48 1:10:23 0:52:38 11:58:50 18.70 3:12
11 A3 Aaserud Patrick Hasle Loeren M-AK1 8 0:01 1:12:46 0:44:53 3:38:51 4:27:12 1:09:16 0:48:11 12:01:12 18.64 3:13
12 A135 Mühsinger Clemens Excelsior Dresden M-AK 2 0:20 1:11:27 0:45:00 3:45:59 4:35:43 1:05:39 0:45:02 12:09:13 18.43 3:15
13 A145 Murara Massimiliano Bik Bike Euroscaf M-AK1 9 0:00 1:13:17 0:46:51 3:54:32 4:22:25 1:07:32 0:49:32 12:14:11 18.31 3:16
14 A54 Lorincz Oliver Team Magellan M-AK 3 0:06 1:17:40 0:48:09 3:48:50 4:30:32 1:06:07 0:47:33 12:19:00 18.19 3:17
15 A20 Meister Michael Mbr 2radchaoten.C M-AK 4 0:04 1:17:33 0:48:40 3:53:24 4:25:42 1:11:08 0:48:03 12:24:37 18.05 3:19
16 A7 Wakonig Adolf www.pancho-conti. M-AK1 10 0:05 1:17:36 0:48:11 3:53:05 4:34:12 1:08:04 0:48:46 12:30:02 17.92 3:20
17 A26 Kienast Andreas www.pancho-conti. M-AK1 11 0:12 1:17:23 0:49:52 4:05:06 4:44:50 1:12:52 0:47:19 12:57:36 17.28 3:28
18 A204 Hauer Christian www.up-down.cc M-AK1 12 0:05 1:17:35 0:48:29 4:04:41 4:54:23 1:09:04 0:48:53 13:03:13 17.16 3:29
19 A22 Trisco Gregor Mbr 2radchaoten.C M-AK1 13 0:24 1:20:59 0:53:27 4:06:51 4:46:46 1:14:15 0:51:14 13:13:59 16.93 3:32
20 A110 Warter Anton Sport Scherz Wörs M-AK 5 0:09 1:17:22 0:54:06 4:10:03 5:00:46 1:05:46 0:48:53 13:17:08 16.86 3:33
21 A160 Schrag Daniel www.pancho-conti. M-AK1 14 0:10 1:17:20 0:48:14 3:59:44 5:05:24 1:19:57 0:49:32 13:20:24 16.79 3:34
22 A21 Schwarz Roland Team Buchstaller M-AK 6 0:27 1:22:02 0:52:11 4:08:55 5:00:10 1:15:30 0:48:24 13:27:42 16.64 3:36
23 A55 Üblackner Hermann Oed bei Amstetten M-AK2 3 0:06 1:21:16 0:53:13 4:12:46 4:59:14 1:12:48 0:50:32 13:29:58 16.59 3:36
24 A111 Suschegg Helmut Sport Scherz Wörs M-AK1 15 0:09 1:17:27 0:54:05 4:18:10 4:58:44 1:11:23 0:49:59 13:30:00 16.59 3:36
25 A112 Loitfellner Michael Sport Scherz Wörs M-AK1 16 0:08 1:17:27 0:54:00 4:18:17 5:02:25 1:09:45 0:48:52 13:30:57 16.57 3:37
26 A76 Milis Geert Wct Testelt Sport M-AK1 17 0:22 1:23:00 0:53:19 4:19:59 4:55:46 1:08:02 0:54:43 13:35:13 16.49 3:38
27 A70 Scherzer Uwe Vsc Klingenthal M-AK2 4 0:06 1:23:18 0:55:04 4:19:27 4:53:21 1:15:15 0:50:07 13:36:41 16.46 3:38
28 A94 Haiderer Jürgen Mbr 2radchaoten.C M-AK 7 0:25 1:26:13 0:54:15 4:21:23 5:05:28 1:08:20 0:45:20 13:41:27 16.36 3:40
29 A89 Schauer Erich 2 Rad Sturm Traun M-AK1 18 0:23 1:22:56 0:54:10 4:18:14 5:00:31 1:14:25 0:51:56 13:42:36 16.34 3:40
30 A11 Rausch Hans Free Time Berndor M-AK2 5 0:06 1:18:38 0:53:20 4:18:18 5:10:45 1:19:01 0:51:35 13:51:46 16.16 3:42
31 A142 Planckaert Hans Nieuwkerke-Heuvel M-AK1 19 0:14 1:25:55 0:51:53 4:07:55 5:07:45 1:19:46 0:59:21 13:52:51 16.14 3:43
32 A122 Bal…zs ErdŠlyi Meditech SC M-AK 8 0:18 1:26:23 0:55:30 4:30:26 5:03:12 1:11:50 0:48:57 13:56:38 16.06 3:44
33 A123 Calzoni Mauro Gz Team M-AK1 20 0:29 1:22:17 0:56:47 4:31:02 5:07:12 1:09:50 0:48:58 13:56:38 16.06 3:44
34 A69 Baumgartner Thomas Sägewerk Baumgart M-AK1 21 0:19 1:20:01 0:53:10 4:17:26 5:17:14 1:17:42 0:51:12 13:57:05 16.06 3:44
35 A222 Kreslin Roland www.pancho-conti. M-AK1 22 0:11 1:20:36 0:52:05 4:13:15 5:24:52 1:17:22 0:53:26 14:01:50 15.97 3:45
36 A109 Riesen Adrian Bike Garage Tries M-AK 9 0:14 1:24:45 0:54:01 4:22:19 5:19:03 1:15:17 0:52:41 14:08:22 15.84 3:47
37 A80 Neumüller Johann Arbö RC Freistadt M-AK1 23 0:05 1:23:13 0:53:55 4:24:26 5:18:03 1:18:26 0:52:59 14:11:10 15.79 3:47
38 A17 Nutz Peter Team Sport Lichte M-AK1 24 0:01 1:19:17 0:53:11 4:30:39 5:19:02 1:21:11 0:53:56 14:17:21 15.68 3:49
39 A116 Beneschek Helmut 2 Rad Sturm Traun M-AK1 25 0:23 1:22:56 0:52:52 4:20:26 5:37:29 1:16:09 0:50:34 14:20:52 15.61 3:50
40 A88 Casaccio Orazio Latini Formaggi M-AK1 26 0:09 1:28:32 1:02:47 4:33:33 5:10:36 1:15:03 0:52:33 14:23:16 15.57 3:51
41 A161 Chmela Herbert Union Biker St. V M-AK1 27 0:10 1:24:47 0:54:30 4:23:11 5:31:27 1:22:00 0:54:00 14:30:09 15.45 3:53
42 A50 Janthur Daniel München M-AK1 28 0:33 1:22:49 0:52:10 4:26:58 5:36:08 1:20:56 0:51:21 14:30:59 15.43 3:53
43 A30 Marchesin Lionel Sp Lyon M-AK 10 0:00 1:28:51 0:58:58 4:27:04 5:22:24 1:19:39 0:55:28 14:32:26 15.41 3:53
44 A87 Schwerdtfeger Dirk Helle Hansen M-AK1 29 0:12 1:23:05 0:51:21 4:10:57 6:03:52 1:14:11 0:50:06 14:33:46 15.38 3:54
45 A75 Mäckl Christian Alpha Bikes Münch M-AK1 30 0:31 1:27:37 0:56:23 4:31:43 5:27:09 1:16:36 0:53:48 14:33:50 15.38 3:54
46 A229 Goldfuss Martin Multicycle/Bsb M-AK 11 0:17 1:26:27 0:55:31 4:20:33 5:44:03 1:18:47 0:50:11 14:35:52 15.34 3:54
47 A249 Krenn Walter Team Sport Lichte M-AK2 6 0:30 1:18:46 0:58:34 4:49:26 5:22:22 1:13:30 0:52:45 14:35:55 15.34 3:54
48 A97 Reidinger Rene Mbr 2radchaoten.C M-AK1 31 0:18 1:30:32 0:56:21 4:35:41 5:28:43 1:16:01 0:49:34 14:37:12 15.32 3:54
49 A96 Mattlschwaiger Marco Mbr 2radchaoten.C M-AK 12 0:20 1:30:29 1:00:20 4:25:51 5:26:58 1:23:38 0:49:33 14:37:12 15.32 3:54
50 A105 Sass J•zsef Meditech SC M-AK 13 0:18 1:23:04 0:52:14 4:27:04 5:35:34 1:27:43 0:53:50 14:39:52 15.28 3:55
51 A63 Prevorcic Alfonz Krnes Avantura M-AK1 32 0:03 1:22:23 0:55:45 4:35:12 5:33:35 1:20:14 0:52:39 14:39:54 15.27 3:55
52 A77 Becker Christian Team Downhill Nür M-AK 14 0:28 1:22:19 0:53:23 4:30:55 5:41:16 1:22:38 0:54:55 14:45:57 15.17 3:57
53 A115 Reith Erich Sport Scherz Wörs M-AK1 33 0:22 1:29:54 0:58:14 4:29:40 5:37:44 1:20:46 0:51:30 14:48:13 15.13 3:57
54 A62 Kuchar Richard RC Pielachtal M-AK2 7 0:08 1:27:57 0:56:23 4:28:50 5:42:32 1:18:45 0:53:42 14:48:20 15.13 3:57
55 A107 Loidl Bernhard Team 7k M-AK 15 0:35 1:27:34 0:56:35 4:28:05 5:43:08 1:18:34 0:54:39 14:49:12 15.11 3:58
56 A98 Bernthaler Werner Mbr 2radchaoten.C M-AK1 34 0:26 1:31:49 0:58:49 4:40:57 5:20:05 1:21:26 0:56:54 14:50:29 15.09 3:58
57 A73 Filzmoser Günther RC Arbö Radsport M-AK 16 0:13 1:26:29 0:55:33 4:32:18 5:33:36 1:26:51 0:58:24 14:53:27 15.04 3:59
58 A92 Kühberger Harald, Ing. MTB Club Koppl M-AK 17 0:16 1:26:20 0:57:50 4:27:47 5:43:28 1:22:32 0:55:57 14:54:13 15.03 3:59
59 A71 Berkes-Meszaros Janos Meritech M-AK 18 0:16 1:28:33 1:00:01 4:51:46 5:22:00 1:20:12 0:51:49 14:54:40 15.02 3:59
60 A206 Windhager Bernhard Bad Goisern M-AK 19 0:21 1:26:08 0:56:48 4:41:58 5:38:22 1:19:48 0:53:13 14:56:41 14.99 4:00
61 A40 De Bruijn Gerard MoniqueïS Bike Sh M-AK1 35 1:17:33 0:49:39 4:25:23 5:52:35 1:33:36 0:58:13 14:57:01 14.98 4:00
62 A90 Linke Carsten Radrenalin M-AK 20 0:23 1:22:54 0:56:45 4:37:18 5:45:10 1:22:33 0:52:16 14:57:21 14.98 4:00
63 A205 Dissauer Johann RC Hervis Wals M-AK1 36 0:05 1:20:19 0:53:33 4:37:49 5:47:35 1:22:50 0:55:07 14:57:22 14.98 4:00
64 A147 Doro Maurizio GS Libertas Gambe M-AK1 37 0:26 1:28:20 0:59:45 4:34:02 5:39:25 1:21:24 0:54:30 14:57:56 14.97 4:00
65 A213 Bubenheimer Martin R.I.G. Freiburg M-AK 21 0:09 1:23:08 0:55:41 4:42:02 5:30:47 1:29:01 1:01:44 15:02:33 14.89 4:01
66 A200 Claus Stephan Innsbruck M-AK 22 0:21 1:26:22 0:54:32 4:31:09 5:51:23 1:21:00 0:58:02 15:02:51 14.89 4:01
67 A23 Bernhard Michael RC Pielachtal M-AK1 38 0:16 1:27:48 0:56:27 4:28:49 5:51:24 1:22:00 0:58:26 15:05:12 14.85 4:02
68 A60 Trummer Hans Rfc Natters Mutte M-AK2 8 0:22 1:28:20 1:00:03 4:49:30 5:29:11 1:23:20 0:58:19 15:09:07 14.78 4:03
69 A66 Gramola Eugenio G.S. Bewato M-AK2 9 0:15 1:28:33 0:57:13 4:33:20 5:49:08 1:19:30 1:02:31 15:10:33 14.76 4:03
70 A85 Kooijman Jodi Wtos Delft M-AK 23 0:35 1:22:41 0:49:53 4:35:30 5:55:45 1:28:44 1:05:19 15:18:30 14.63 4:06
71 A221 Plenz Mike www.tilosshop.de M-AK 24 0:28 1:36:29 1:01:18 4:46:09 5:36:04 1:21:18 0:56:51 15:18:39 14.63 4:06
72 A103 Buch Christian Kleinblattfahrer M-AK1 39 0:36 1:36:30 1:02:30 4:42:47 5:32:27 1:23:54 1:00:57 15:19:44 14.61 4:06
73 A247 Rammerstorfer Andreas Avc Lacken M-AK 25 0:29 1:36:12 1:05:02 4:42:25 5:36:42 1:21:00 1:00:05 15:21:58 14.58 4:06
74 A246 Baumann Johann Avc Lacken M-AK1 40 0:28 1:36:34 1:04:24 4:42:43 5:36:37 1:20:56 1:00:14 15:21:59 14.58 4:06
75 A78 Protiwenski Fritz SV Gallneukirchen M-AK3 1 0:06 1:28:44 0:58:32 4:28:47 6:02:19 1:31:32 0:56:44 15:26:48 14.50 4:08
76 A144 Pialorsi Matteo G.S. Odolese MTB M-AK1 41 0:03 1:23:18 0:57:32 4:51:05 5:51:33 1:23:43 1:00:31 15:27:47 14.49 4:08
77 A39 Martini Vincenzo Mbo Bike Longonis M-AK1 42 0:30 1:28:10 0:59:26 4:49:28 5:56:49 1:20:25 1:00:01 15:34:51 14.38 4:10
78 A140 Halasz Robert George Kse M-AK 26 0:08 1:17:38 0:48:21 4:19:57 6:21:42 1:28:06 1:19:01 15:34:56 14.38 4:10
79 A233 Huemer Herbert Team Wiesinger Ra M-AK1 43 0:04 1:26:35 0:56:58 4:58:44 5:47:21 1:24:26 1:03:03 15:37:16 14.34 4:11
80 A117 Hauenstein Uli URC Bike Store M-AK2 10 0:15 1:26:55 0:59:01 4:49:07 5:56:03 1:29:25 0:57:04 15:37:52 14.33 4:11
81 A91 Freitag Mario Radrenalin M-AK 27 0:26 1:17:11 0:53:55 4:14:05 6:42:48 1:24:08 1:05:27 15:38:01 14.33 4:11
82 A56 Schmider Simon Zweiradsport Bäch M-AK 28 0:10 1:20:12 0:52:55 4:59:14 5:51:56 1:31:41 1:05:27 15:41:38 14.27 4:12
83 A152 Dörfler Tobias Multicycle Bayreu M-AK 29 0:17 1:28:46 0:59:33 4:52:19 5:55:13 1:23:45 1:02:09 15:42:05 14.27 4:12
84 A79 Beyer Olaf Berlin M-AK1 44 0:26 1:42:55 1:06:07 5:04:01 5:42:46 1:18:23 0:54:16 15:48:55 14.16 4:14
85 A223 Lüfflinger Stefan Grünau M-AK 30 0:18 1:34:53 1:05:20 5:06:24 5:49:38 1:18:23 0:56:20 15:51:18 14.13 4:14
86 A46 Geiger Marcel Wiedia Bike M-AK 31 0:21 1:36:39 1:04:31 5:00:06 5:44:20 1:28:59 0:56:19 15:51:18 14.13 4:14
87 A125 Berto Damiano Battistella M-AK1 45 1:23:19 0:58:30 5:02:58 5:58:23 1:26:57 1:01:15 15:51:24 14.13 4:14
88 A236 Baumann Klaus LG-Attergau M-AK1 46 0:15 1:33:22 0:58:34 5:01:45 5:49:07 1:30:34 0:58:30 15:52:10 14.12 4:15
89 A49 Stach Andreas Hannover M-AK1 47 0:19 1:31:54 1:06:00 5:05:02 5:45:23 1:27:06 0:56:27 15:52:15 14.11 4:15
90 A231 Coder Christian Team Wiesinger Ra M-AK1 48 0:02 1:26:08 0:58:43 5:07:15 5:44:35 1:33:00 1:02:46 15:52:32 14.11 4:15
91 A120 Streun Dominik Lut Aschaffenburg M-AK1 49 0:05 1:36:54 1:04:15 5:02:02 5:52:49 1:21:06 0:55:53 15:53:07 14.10 4:15
92 A162 Noitzmüller Herbert Wien M-AK1 50 0:11 1:24:47 0:56:48 5:03:40 6:00:29 1:29:29 0:58:17 15:53:44 14.09 4:15
93 A81 Dassen Erik Geldrop M-AK 32 1:25:00 0:56:34 4:53:08 6:14:40 1:29:40 0:56:05 15:55:10 14.07 4:15
94 A74 Glas Harald Bike Shop Lang M-AK1 51 0:11 1:43:08 1:00:08 4:38:13 5:53:17 1:35:41 1:06:53 15:57:33 14.04 4:16
95 A234 Ott Stephan Team Wiesinger Ra M-AK1 52 0:05 1:24:53 0:56:22 5:10:49 5:51:58 1:31:33 1:02:10 15:57:53 14.03 4:16
96 A127 Biasoli Guido Gianluca Faenza T M-AK2 11 0:30 1:30:04 0:57:42 4:45:26 6:08:43 1:33:27 1:02:49 15:58:44 14.02 4:16
97 A248 Hartl Franz Avc Lacken M-AK1 53 0:25 1:36:36 1:04:26 4:55:54 5:55:27 1:28:30 0:57:52 15:59:14 14.01 4:16
98 A33 Mottinelli Emanuele Pro Bike Breschia M-AK 33 0:31 1:28:06 0:59:51 4:50:34 6:07:38 1:36:50 1:00:09 16:03:42 13.95 4:18
99 A34 Bina Massimo Pro Bike Breschia M-AK2 12 0:32 1:28:08 0:59:33 4:53:59 6:04:43 1:36:42 1:00:04 16:03:43 13.95 4:18
100 A64 Schuster Andreas RC Pielachtal M-AK1 54 0:08 1:35:04 1:06:50 5:00:36 6:03:16 1:23:39 0:57:17 16:06:53 13.90 4:18
101 A150 Kerschner Hannes RC Pielachtal M-AK 34 0:11 1:28:32 0:59:09 4:48:41 6:21:23 1:32:20 1:02:15 16:12:34 13.82 4:20
102 A48 Ruggero Monterisi Bikers Guinguette M-AK1 55 0:07 1:26:31 0:55:44 5:14:17 6:00:24 1:29:45 1:06:32 16:13:24 13.81 4:20
103 A245 Aldinger Klaus Colnago Aldinger M-AK1 56 0:32 1:34:40 1:03:37 5:04:35 5:54:31 1:31:53 1:03:34 16:13:24 13.81 4:20
104 A100 Mossier Roger Dek Bike M-AK1 57 0:16 1:30:37 1:01:04 5:14:24 6:03:28 1:29:44 0:56:39 16:16:17 13.77 4:21
105 A218 Roth Harald Lindau M-AK1 58 0:36 1:33:51 1:02:55 5:07:19 6:02:15 1:27:25 1:04:33 16:18:58 13.73 4:22
106 A68 Müller Axel AIX on Quest M-AK 35 0:29 1:34:39 1:01:38 4:58:06 6:03:36 1:30:11 1:11:38 16:20:20 13.71 4:22
107 A128 Gaiani Leonardo Gianluca Faenza T M-AK1 59 0:33 1:33:07 0:59:43 4:55:42 6:22:02 1:28:37 1:01:41 16:21:28 13.69 4:22
108 A45 Katzenbach Peter Heiden M-AK1 60 0:05 1:33:46 1:00:02 5:03:34 6:11:47 1:30:47 1:06:10 16:26:13 13.63 4:24
109 A129 Simonlehner Helmut Team Artweger M-AK1 61 0:37 1:35:44 1:06:30 5:15:56 6:09:33 1:25:48 0:53:47 16:27:58 13.60 4:24
A119 Zimmermann Robert Lut Aschaffenburg M-AK1 0:13 1:36:14 1:03:12 5:00:40 5:57:47
A9 Wolfesberger Karl Team Sarleinsbach M-AK1 0:03 1:11:43 0:45:48 3:45:22
A13 Dirnberger Dieter Haag M-AK1 0:15 1:41:16 1:12:40 5:40:28
A24 Winter Mathias Pirate Hamburg M-AK 0:05 1:30:46 1:00:45 5:09:22
A28 Amann Mario www.pancho-conti. M-AK 0:04 1:12:43 0:44:49 4:02:23
A29 Büttner Michael Riff Raff Bike Sp M-AK2 0:09 1:43:09 1:06:38 5:39:31
A32 Burk Walter Votec Ramsauer M-AK2 0:08 1:23:13 0:56:50 5:38:35
A36 Lavo Eleonora Mbo Bike Longonis W-AK2 0:32 1:46:54 1:09:37 5:57:34
A38 Bego Alessandro Udine M-AK1 0:07 1:30:35 1:02:06 5:25:48
A42 Bernau Dennis Biebergemünd M-AK 0:06 1:26:34 0:58:53 5:02:08
A44 Nielsen Kennet Fyens Bycikel Clu M-AK 0:11 1:20:22 0:50:54 4:31:01
A47 Van Den Brink Peter Team Thyssen Krup M-AK1 0:24 1:28:26 0:58:40 5:35:17
A52 Härtel Hans Koblenz M-AK 0:34 1:33:10 1:05:20 5:13:38
A57 Malousek Markus RC Pielachtal M-AK1 0:08 1:29:51 0:58:19 4:41:08
A59 Mahnecke Lars Zg Kassel M-AK 0:26 1:40:17 1:06:13 5:46:32
A65 Schönberger Kurt Altheim M-AK2 0:31 1:33:09 1:02:28 5:40:03
A67 Schweikert Harry RV O3 Bürstadt M-AK1 0:15 1:28:27 0:58:14 4:46:03
A82 Wagner Martin Traunstein M-AK1 0:04 1:33:34 1:02:37 5:40:41
A84 Grünwald Günter Abtenau M-AK 0:15 1:26:23 0:58:15 4:51:09
A86 Wictor Eric Wtos Delft M-AK 0:32 1:36:29 1:00:35 5:13:10
A99 Edlinger Christian Mbr 2radchaoten.C M-AK 1:38 1:35:21 0:58:00 4:22:08
A102 Roth Alexander TSV Dorfen M-AK1 0:18 1:34:40 1:03:36 5:20:34
A104 Appel Thomas TSV Metze M-AK1 0:28 1:33:14 1:00:09 5:19:32
A106 Fruhmann Herbert Graz M-AK 1:04 1:39:02 1:08:16 5:42:31
A108 Gittmaier Josef Union St. Marienk M-AK1 0:04 1:34:54 1:03:38 5:09:23
A113 Krug Mario Sport Scherz Wörs M-AK 0:23 1:28:42 0:56:20 4:33:03
A114 Kalsberger Christian Sport Scherz Wörs M-AK2 0:20 1:30:34 0:57:41 4:42:18
A121 Papp Denes Meditech SC M-AK 0:17 1:28:38 0:59:24 5:08:21
A130 Mehnert Jens Chemnitz M-AK 0:23 1:20:23 0:52:27 4:21:18
A132 Renner Thomas www.radpoint.com M-AK1 0:14 1:32:01 1:00:32 5:12:38
A133 Desem Markus www.radpoint.com M-AK 0:13 1:39:56 1:07:42 5:31:44
A134 Gallo Roberto AS Cicli Giorgio M-AK2 0:02 1:30:33 1:03:06 5:14:16
A136 Schmidt Georg Aix On Quest M-AK1 0:21 1:36:12 1:02:00 5:21:00
A137 Kopacki Tom Aix On Quest M-AK 0:29 1:34:39 1:02:25 5:13:11
A138 Nähring Jörg Aix On Quest M-AK1 0:23 1:35:58 1:02:13 5:38:23
A139 De Buck Daniel Gent M-AK2 0:13 1:32:03 0:59:43 5:30:05
A141 Incerti Massimimi Mauro Scandiano M-AK2 0:17 1:34:10 1:03:54 5:13:37
A146 Asquini Alessandro GS Radical Bikers M-AK1 0:24 1:36:09 1:14:44 6:02:01
A149 Wieser Gerhard Orthopädie Leeb M-AK 0:21 1:34:49 1:07:27 5:16:23
A208 Funken Daniel Bonn M-AK 0:34 1:33:06 1:05:29 4:29:47
A210 Pessl Robert Gratwein M-AK1 0:09 1:36:51 1:05:41 3:39:08
A211 Wold Roald Siggerud M-??? 0:35 1:38:22 1:04:44 5:13:28
A212 Waldherr Jochen Rsv Arbö Wr. Neus M-AK 0:23 1:20:00 0:50:54 4:14:12
A216 Sinzinger Alois Hp Merida Interna M-AK2 0:21 1:13:56 0:46:25 3:39:02
A217 Lichtenegger Siegfrid Team Sport Lichte M-AK1 0:02 1:17:28 0:48:12 4:28:29
A227 Heuker Weit Wv De Kannibaal M-AK3 0:00 1:27:36 0:56:54 5:24:02
A228 Härtringer Helmut Penzberg M-AK1 0:27 1:36:32 1:11:09 6:03:05
A232 Pühringer Gerhard Team Wiesinger Ra M-AK1 0:03 1:17:36 0:53:29 5:34:53
A235 Eisterer Walter Team Wiesinger Ra M-AK1 0:05 1:19:14 0:53:16 5:33:24
A237 Nitzsche Uwe Funsportstriteam M-AK1 0:30 1:40:56 1:08:32 5:32:33
A239 Korunka Friedrich Engerwitzersdorf M-AK2 0:20 1:34:50 1:07:31 5:15:53
A241 Krifter Rolf-Michael Graz M-AK 1:34 1:38:33 1:08:19 5:06:09
A244 Schwingshackl Martin Dolomiti Superbik M-AK 0:06 1:14:11 0:46:31 4:03:29
A666 Ganglberger Martin Mbr 2radchaoten.C M-AK 0:19 1:30:15 0:56:19 4:33:44
A4 Hödlmoser Thomas www.up-down.cc M-AK 0:02 1:14:02 0:50:17
A10 Celeghini Federico Gg.S. Pacco Tigno M-AK1 0:06 1:17:25 0:48:13
A25 Grünauer Karl-Heinz Grassinger M-AK1 0:25 1:42:56 1:16:48
A27 Egger Christian www.pancho-conti. M-AK1 0:12 1:17:22 0:48:15
A35 Petri Mario Pontedera M-AK2 0:05 1:43:29 1:10:41
A41 Wargnier Jean Baptiste Asptt Lons Le Sr M-AK1 0:09 1:28:40 0:59:13
A43 Mortensen Henrik Odense M-AK 0:12 1:25:40 0:54:37
A72 Hirscher Roland Salzburg M-AK1 0:10 1:27:26 0:51:58
A201 Hangler Christian Grödig M-AK1 0:03 1:16:44 0:47:03
A225 Stimitzer Heimo www.up-down.cc M-AK1 0:02 1:12:46 0:44:55
A207 Loidl Wilhelm Ebensee M-AK1 0:08 1:34:50
A219 Oberst Christian Team Daewoo Süd M-AK1 0:35 1:34:24
DISQ A101 Urianek Peter Klosterneuburg M-AK1 DISQ 0:33 1:33:13 1:05:20 5:49:21 12:02:47
DISQ A243 Syrzistie Marcin Zakopane M-AK2 DISQ 0:36 1:34:24 1:01:53 5:02:19 6:32:49 15:09:30
DISQ A19 Zörlein Bernd Scott Racing Team M-AK3 DISQ 0:25 1:39:11 1:08:26 5:06:42 6:06:15 15:22:04
DISQ A126 Esposito Walter Battistella M-AK2 DISQ 0:02 1:36:56 1:02:30 5:15:53 6:29:14 15:35:12
DISQ A124 Ciccardi Marco Battistella M-AK2 DISQ 0:11 1:36:46 1:02:29 5:15:33 6:29:36 15:35:12
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing KEG, Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd
© 2002 PENTEK timing KEG