Salzkammergut MTB Trophy
2002-07-13


Strecke B - 100k Herren

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Jg  Verein/Ort            NAT  Klasse  Kl-R  Start  0-60k    60-80k   80-100k  Gesamt     km/h    min/km   
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1   B12  Bettin Mauro                    68  Team Full Dynamix     ITA  M-Lize     1  0:03   2:45:21  0:48:03  0:39:13  4:12:41    23.75   2:31   
   2    B2  Dietsch Thomas                  74  Motorex Bianchi       FRA  M-Lize     2  0:02   2:45:48  0:48:26  0:39:04  4:13:21    23.68   2:32   
   3   B30  Rametsteiner Roman              76  Arbö RC Linz          AUT  M-Lize     3  0:01   2:45:26  0:50:50  0:39:14  4:15:32    23.48   2:33   
   4   B35  Kraler Martin                   75  Ralph Denk Racing Te  AUT  M-Lize     4  0:04   2:46:07  0:51:09  0:39:09  4:16:31    23.39   2:33   
   5   B84  Stauder Roland                  72  Corratec World Team   ITA  M-Lize     5  0:04   2:45:31  0:51:21  0:39:39  4:16:37    23.38   2:33   
   6   B28  Koch Georg                      71  Team Steiermark Rads  AUT  M-Lize     6  0:02   2:47:50  0:51:10  0:41:06  4:20:10    23.06   2:36   
   7  B174  Purmensky Jaromir               70  Cs-MTB                TCH  M-Lize     7  0:12   2:49:42  0:50:42  0:39:45  4:20:23    23.04   2:36   
   8   B48  Heimkreitner Tobias             79  Scott Oxywell Team    GER  M-Lize     8         2:49:57  0:50:41  0:39:45  4:20:23    23.04   2:36   
   9    B9  Pospichal Kurt                  69  Trek Mountainbiker G  AUT  M-Lize     9  0:02   2:50:29  0:52:28  0:41:11  4:24:11    22.71   2:38   
  10    B6  Platt Karl                      78  Team Xenofit Rocky M  GER  M-Lize    10  0:03   2:48:53  0:54:30  0:40:59  4:24:27    22.69   2:38   
  11   B15  Schmieg Benjamin                78  Team Alb Gold         GER  M-Lize    11  0:05   2:51:41  0:52:55  0:40:12  4:24:54    22.65   2:38   
  12    B1  Nicke Thomas                    78  Stevens Jeantex Team  GER  M-Lize    12  0:00   2:53:57  0:53:28  0:38:42  4:26:08    22.55   2:39   
  13  B157  Verbnjak Heinz                  73  www.pancho-conti.com  AUT  M-Lize    13  0:01   2:53:14  0:52:53  0:40:12  4:26:22    22.53   2:39   
  14  B562  Lakata Alban                    79  Union Raiff.Radteam   AUT  M-Lize    14  0:02   2:53:12  0:52:53  0:40:14  4:26:22    22.53   2:39   
  15  B552  Strobl Andreas                  72  Fiat Rotwild          GER  M-Lize    15  0:14   2:51:33  0:54:24  0:41:16  4:27:28    22.43   2:40   
  16  B194  Novotny Robert                  74  Delfi Team            TCH  M-Lize    16  0:01   2:51:16  0:55:43  0:41:45  4:28:47    22.32   2:41   
  17  B561  Manfredini Tommaso              80  Full Dynamix          ITA  M-Lize    17  0:04   2:55:54  0:52:41  0:40:23  4:29:04    22.30   2:41   
  18  B175  Götze Holger                    75  Team Xenofit Rocky M  GER  M-Lize    18  0:16   2:55:07  0:54:16  0:39:57  4:29:37    22.25   2:41   
  19  B540  Meinhardt Gerald                72  Team Steiermark Rads  AUT  M-Lize    19  0:04   2:56:13  0:53:32  0:41:10  4:31:00    22.14   2:42   
  20  B509  Grünauer Karl-Heinz             69  Grassinger            AUT  M-Lize    20  0:05   2:54:27  0:53:50  0:43:19  4:31:44    22.08   2:43   
  21  B177  Kittinger Andreas               68  Arbö Spk Neunkirchen  AUT  M-Lize    21  0:00                              4:33:07    21.97   2:43   
  22    B7  Graf Peter                      73  Velo Weidmann Simplo  SUI  M-Lize    22  0:03   2:55:54  0:55:53  0:41:18  4:33:10    21.96   2:43   
  23  B535  Hotter Robert-Thomas            69  www.sportnora.at      AUT  M-Lize    23  0:10   2:55:42  0:56:01  0:42:47  4:34:41    21.84   2:44   
  24   B42  Heigl Ronald                    81  Stöckli Team          SUI  M-Lize    24  0:01   2:55:09  0:55:41  0:45:19  4:36:11    21.72   2:45   
  25  B284  Kogler Stefan                   71  Hot! Gosau            AUT  M-AK1      1  0:11   2:57:39  0:56:09  0:43:45  4:37:44    21.60   2:46   
  26  B655  Wiltschnig Sylvio               73  Hot! Gosau            AUT  M-Lize    25  0:09   3:01:03  0:55:35  0:40:56  4:37:45    21.60   2:46   
  27  B653  Stock Markus                    69  Hot! Gosau            AUT  M-AK1      2  0:09   3:01:02  0:55:36  0:40:57  4:37:45    21.60   2:46   
  28  B103  Fojtik Ondrej                   77  Ok Bag Teamblansko    TCH  M-Lize    26  0:06   2:55:35  0:56:59  0:45:53  4:38:34    21.54   2:47   
  29   B13  Berner Ralph                    68  Team Hawk             GER  M-Lize    27  0:04   3:00:27  0:56:15  0:41:54  4:38:41    21.53   2:47   
  30  B192  Galler Roland                   73  Höll Trading Team Ab  AUT  M-Lize    28  0:24   3:00:49  0:55:35  0:42:24  4:39:13    21.49   2:47   
  31  B601  Kündig Thomas                   80  Athleticummtbteam     SUI  M-Lize    29  0:07   3:01:02  0:56:04  0:43:31  4:40:45    21.37   2:48   
  32  B154  Ortner Helmut                   75  MTB Team Bramberger   AUT  M-Lize    30  0:12   3:05:18  0:54:59  0:41:02  4:41:32    21.31   2:48   
  32  B715  Woisetschläger Reinhard         68  www.bike-hotels.com   AUT  M-Lize    30  0:06   3:05:07  0:55:17  0:41:01  4:41:32    21.31   2:48   
  34  B654  Nussbaumer Gernot               73  Hot! Gosau            AUT  M-Lize    32  0:10   3:02:39  0:57:39  0:41:09  4:41:39    21.30   2:48   
  35  B204  Harrer Adolf                    65  www.pancho-conti.com  AUT  M-AK1      3  0:08   3:01:04  0:57:32  0:42:58  4:41:43    21.30   2:49   
  36  B610  Nistelberger Christian          76  RC Arbö Intersp, Wei  AUT  M-AK       1  0:18   3:04:46  0:55:28  0:42:22  4:42:55    21.21   2:49   
  37  B526  Pretl Michael                   81  Suche Team!!!         GER  M-Lize    33  0:21   3:02:31  0:59:11  0:40:59  4:43:04    21.20   2:49   
  38   B87  Brengartner Thomas              65  Cube Action Team      GER  M-Lize    34  0:13   3:07:59  0:56:26  0:42:24  4:47:04    20.90   2:52   
  39  B160  Slavicek Jan                    69  Kolin                 TCH  M-Lize    35  0:00   3:02:52  0:57:41  0:47:06  4:47:41    20.86   2:52   
  40   B29  Nachtigall Björn                80  Team Marin            GER  M-Lize    36  0:05   3:04:57  0:59:23  0:43:43  4:48:10    20.82   2:52   
  41  B187  Nesensohn Stefan                77  Union Mario`s Bike T  AUT  M-Lize    37  0:18   3:06:18  1:00:16  0:42:50  4:49:44    20.71   2:53   
  42  B602  Tauderer Bernd                  77  Bike Em Graz 2003     AUT  M-Lize    38  0:18   3:06:19  1:00:28  0:42:38  4:49:45    20.71   2:53   
  43  B205  Forstmayr Thomas                73  www.pancho-conti.com  AUT  M-AK       2  0:10   3:07:30  0:58:12  0:43:53  4:49:47    20.71   2:53   
  44   B68  Dresbach Max                    76  Bsv Profil            GER  M-Lize    39  0:00   3:08:35  0:58:24  0:42:54  4:49:55    20.70   2:53   
  45   B43  Lussi Joel                      76  Team Stoeckli         SUI  M-Lize    40  0:01   3:04:35  1:02:13  0:44:12  4:51:03    20.62   2:54   
  46  B162  Bocek Alexander                 73  Trek Mountainbiker G  AUT  M-AK       3  0:02   3:08:31  0:58:36  0:44:05  4:51:15    20.60   2:54   
  47  B171  Siman Hans                      69  Hp Merida Internatio  GER  M-Lize    41  0:06   3:11:34  0:59:01  0:43:53  4:54:35    20.37   2:56   
  48  B546  Pross Herbert                   73  Arbö Trost Thoerl     AUT  M-Lize    42  0:19   3:13:50  0:58:03  0:42:27  4:54:41    20.36   2:56   
  49  B418  Binder Michael                  73  Arbö MTB Polizei SV   AUT  M-Lize    43  0:15   3:06:27  1:01:41  0:47:20  4:55:44    20.29   2:57   
  50  B184  Bokmeier Peter                  77  SSV Wildpoldried      GER  M-Lize    44  0:12   3:11:48  0:58:39  0:45:06  4:55:45    20.29   2:57   
  51  B148  Swassek Markus                  69  SV Wacker Burghausen  GER  M-Lize    45  0:07   3:13:26  1:00:36  0:42:04  4:56:14    20.25   2:57   
  52  B121  Keller Marco                    79  Team Hawk             GER  M-Lize    46  0:08   3:13:50  0:59:59  0:42:51  4:56:49    20.21   2:58   
  53  B537  Sagmeister Kurt                 67  Team Sport Garstenau  AUT  M-Lize    47  0:15   3:13:55  0:59:09  0:43:49  4:57:08    20.19   2:58   
  54  B532  Röschl Stefan                   77  Hp Merida Internatio  GER  M-Lize    48  0:07   3:14:01  1:00:05  0:43:00  4:57:15    20.19   2:58   
  55   B75  Vegh Jürgen                     74  Trek Mountainbiker G  AUT  M-AK       4  0:08   3:11:18  1:01:00  0:44:52  4:57:20    20.18   2:58   
  56   B40  Berchtold Rudolf                58  Team Untersport Spet  AUT  M-Lize    49  0:14   3:11:25  1:01:14  0:45:07  4:58:02    20.13   2:58   
  57  B198  Svoboda Jakub                   75  Kamenicky Senov       TCH  M-Lize    50  0:00   3:16:31  0:57:34  0:44:05  4:58:11    20.12   2:58   
  58  B564  Strauss Axel                    64  Trek Mountainbiker G  AUT  M-AK1      4  0:10   3:12:51  1:02:33  0:43:33  4:59:07    20.06   2:59   
  59  B150  Reiss Jürgen                    66  Radcult SV Bizau      AUT  M-Lize    51  0:19   3:16:01  0:59:54  0:43:26  4:59:42    20.02   2:59   
  60   B83  De Roo, Huib                    72  Commencal             HOL  M-Lize    52  0:08   3:11:29  1:02:34  0:45:39  4:59:51    20.01   2:59   
  61   B85  Opel Ralf                       65  Scott                 GER  M-Lize    53  0:15   3:18:42  0:59:40  0:44:01  5:02:39    19.82   3:01   
  62  B405  Neureiter Joachim               66  RC Mitterberg         AUT  M-AK1      5  0:20   3:14:19  1:01:37  0:46:23  5:02:40    19.82   3:01   
  63  B216  Pucher Roman                    70  www.up-down.cc        AUT  M-AK1      6  0:32   3:12:53  1:02:54  0:46:20  5:02:41    19.82   3:01   
  64  B677  Nicolussi Rossi Florian         81  Imisys-Alro-Team      GER  M-Lize    54  0:18   3:18:34  0:59:39  0:44:12  5:02:44    19.82   3:01   
  65   B38  Dietrich Gerald                 71  Pro Team Marin RC Tu  AUT  M-Lize    55  0:05   3:16:22  1:01:57  0:45:37  5:04:02    19.73   3:02   
  66   B76  Weiss Michael                   78  URC Spk Renner Lange  AUT  M-Lize    56  0:32   3:19:17  0:59:44  0:44:46  5:04:20    19.72   3:02   
  67  B295  Wauschkuhn Bastian              79  Rsg 52 Stollberg      GER  M-AK       5  1:18   3:18:58  1:00:55  0:43:58  5:05:10    19.66   3:03   
  68   B96  Widmer Sandro                   80  Giant Swiss           SUI  M-Lize    57  0:11   3:18:45  1:01:30  0:44:58  5:05:25    19.65   3:03   
  69  B107  Jensen Leif Oddvin              77  Boc                   NOR  M-Lize    58  0:34   3:17:34  1:02:48  0:44:27  5:05:25    19.65   3:03   
  70    B5  Weevers Jan                     65  Giant MTB Team Nl     HOL  M-Lize    59  0:05   3:11:20  1:04:42  0:49:33  5:05:41    19.63   3:03   
  71  B751  Krenmayr Gerald                 78  www.radmarathon.at    AUT  M-AK       6  0:13   3:21:41  1:00:34  0:43:32  5:06:02    19.61   3:03   
  72  B702  Wurm Roland                     73  SK Voest Europlatine  AUT  M-Lize    60  0:07   3:16:29  1:02:58  0:46:27  5:06:02    19.61   3:03   
  73  B188  Keckeis Stefan                  76  Union Mario`s Bike T  AUT  M-Lize    61  0:19   3:21:10  1:01:12  0:43:19  5:06:03    19.60   3:03   
  74  B164  Heigl Leopold                   66  Sportunion MTB Team   AUT  M-Lize    62  0:14   3:16:07  1:03:52  0:46:28  5:06:42    19.56   3:04   
  75  B214  Kuba Peter                      69  URC Spk Renner Lange  AUT  M-Lize    63  0:31   3:18:27  1:02:12  0:46:14  5:07:26    19.52   3:04   
  76  B161  Plank Andreas                   70  Cube Bikes            GER  M-Lize    64  0:17   3:19:44  1:02:09  0:46:07  5:08:20    19.46   3:05   
  77   B41  Hoffmann Uwe                    73  Michelstadt           GER  M-Lize    65  0:07   3:20:44  1:03:23  0:44:15  5:08:31    19.45   3:05   
  78  B531  Meister Bernhard                75  Team Steiermark Rads  AUT  M-Lize    66  0:03   3:28:06  0:58:15  0:42:06  5:08:31    19.45   3:05   
  79  B406  Zörweg Gerhard                  69  RC Mitterberg         AUT  M-AK1      7  0:42   3:18:46  1:03:19  0:45:46  5:08:34    19.44   3:05   
  80  B152  Rubisoier Daniel                82  RC Bike Denifl Wedl   AUT  M-Lize    67  0:12   3:21:44  1:02:44  0:45:01  5:09:44    19.37   3:05   
  81   B34  Ullmann Tobias                  79  Ralph Denk Racing Te  GER  M-Lize    68  0:08   3:18:49  1:05:56  0:45:06  5:10:00    19.35   3:06   
  82  B243  Zechner Harald                  76  Stadtwerke Sport Hol  AUT  M-AK       7  0:47   3:21:12  1:02:44  0:46:04  5:10:47    19.31   3:06   
  83   B92  Maes Gunther                    74  Smout Racing Team     BEL  M-Lize    69  0:16   3:22:29  1:01:46  0:47:01  5:11:35    19.26   3:06   
  84  B197  Dehoust Michael                 72  Bmcc Mannheim         GER  M-Lize    70  0:12   3:22:16  1:03:32  0:45:46  5:11:48    19.24   3:07   
  85  B555  Eibensteiner Arnold             85  Union Naturfabrik Ah  AUT  M-Lize    71  0:08   3:19:53  1:05:10  0:46:42  5:11:54    19.24   3:07   
  86  B696  Kerschbaummayr Markus           76  Öamtc Hrinkow Bikes   AUT  M-Lize    72  0:10   3:28:26  1:01:17  0:42:11  5:12:05    19.23   3:07   
  87  B106  Wöhrer Bernhard                 74  Ht Hitec Wire Donkey  AUT  M-Lize    73  0:25   3:23:33  1:03:07  0:45:03  5:12:09    19.22   3:07   
  88  B206  Wimmer Andreas                  74  www.pancho-conti.com  AUT  M-AK       8  0:10   3:27:30  1:01:22  0:43:34  5:12:37    19.19   3:07   
  89  B641  Klima David                     71  Vokolekimport         TCH  M-AK1      8  0:29   3:25:48  1:01:10  0:46:05  5:13:33    19.14   3:08   
  90  B563  Beyl Günter                     61  Ludwigsburg           AUT  M-Lize    74  0:07   3:24:40  1:04:20  0:44:26  5:13:33    19.14   3:08   
  91  B155  Baeten Sam                      78  Pirate Hamburg        BEL  M-Lize    75  0:14   3:26:10  1:02:22  0:44:47  5:13:34    19.13   3:08   
  92  B449  Ihsen Bernhard                  71  TSV Steingaden        GER  M-AK1      9  0:18   3:25:11  1:02:30  0:45:35  5:13:34    19.13   3:08   
  93  B448  Rothberger Markus               77  Radteam Union Sarlei  AUT  M-Lize    76  0:35   3:21:30  1:06:04  0:45:23  5:13:34    19.13   3:08   
  94  B558  Keck Carlos                     79  ASKÖ RC Linz          AUT  M-Lize    77  0:09   3:21:56  1:06:32  0:44:56  5:13:35    19.13   3:08   
  95  B436  Platzer Leopold                 65  Mounty Mega Biker     AUT  M-AK1     10  0:43   3:26:19  1:02:44  0:43:53  5:13:40    19.13   3:08   
  96  B191  Wagner Bernd                    77  RC Tretlager Amstett  AUT  M-Lize    78  0:30   3:26:29  1:03:07  0:43:33  5:13:42    19.13   3:08   
  97  B690  Rodlauer Mag. Wolfgang          66  Arbö Spk Lambach      AUT  M-Lize    79  0:27   3:25:42  1:01:48  0:45:47  5:13:46    19.12   3:08   
  98  B600  Potocnik Peter                  61  Bike Em Graz 2003     AUT  M-Lize    80  0:35   3:29:21  1:01:33  0:45:41  5:17:11    18.92   3:10   
  99  B134  Volk Mirko                      80  Team Hawk             GER  M-Lize    81  0:09   3:28:30  1:02:40  0:46:22  5:17:42    18.89   3:10   
 100  B117  Rasch Thorsten                  76  Berlin                GER  M-Lize    82  0:17   3:27:31  1:04:26  0:45:27  5:17:42    18.89   3:10   
 100  B514  Mennecke Thomas                 64  Pirate Hamburg        GER  M-AK1     11  0:42   3:30:04  1:02:52  0:44:03  5:17:42    18.89   3:10   
 102  B551  Hauer Hannes                    79  Trek Mountainbiker G  AUT  M-Lize    83  0:03   3:26:41  1:04:03  0:46:54  5:17:43    18.88   3:10   
 103  B670  Liptak Marek                    60  Intersport Steinkogl  SVK  M-AK2      1  0:11   3:29:33  1:03:12  0:44:46  5:17:43    18.88   3:10   
 104  B591  Hettegger Markus                71  www.pancho-conti.com  AUT  M-AK1     12  0:14   3:28:24  1:04:58  0:44:49  5:18:26    18.84   3:11   
 105  B642  Polansky Roman                  72  Delfi Team            TCH  M-AK       9  0:31   3:28:38  1:04:43  0:45:13  5:19:07    18.80   3:11   
 106  B565  Hofmann Michael                 71  Bike Store Team Salz  GER  M-Lize    84  0:06   3:28:06  1:05:32  0:45:32  5:19:18    18.79   3:11   
 107  B239  Van Den Bulke Ken               77  Xtreme                BEL  M-AK      10  1:12   3:26:44  1:05:45  0:46:10  5:19:52    18.76   3:11   
 108  B151  Koniarski Martin                73  Hitec Team            AUT  M-Lize    85  0:18   3:30:02  1:03:52  0:45:40  5:19:53    18.76   3:11   
 109   B79  Loibl Christian                 78  Trek Mountainbiker G  AUT  M-Lize    86  0:03   3:24:25  1:06:18  0:50:21  5:21:09    18.68   3:12   
 110  B628  Vollmer Lars                    72  Cube                  GER  M-Lize    87  0:18   3:31:55  1:03:30  0:45:25  5:21:09    18.68   3:12   
 111   B73  Esser Dirk                      71  Cannodale Chain Gang  GER  M-Lize    88  0:23   3:27:35  1:06:14  0:46:58  5:21:11    18.68   3:12   
 112  B471  Mark Philip                     70  RC Star Bike          AUT  M-AK1     13  0:16   3:34:50  1:03:20  0:43:14  5:21:41    18.65   3:13   
 113  B627  Cleppe Wouter                   77  Mountainfreaks        BEL  M-Lize    89  0:22   3:31:01  1:06:11  0:44:29  5:22:04    18.63   3:13   
 114  B701  Schober Christian               72  Radsport Janger       AUT  M-Lize    90  0:16   3:28:14  1:07:28  0:46:28  5:22:28    18.61   3:13   
 115  B228  Glantschnig Karl                56  URC Spk Renner Lange  AUT  M-Lize    91  0:32   3:32:52  1:05:06  0:44:23  5:22:55    18.58   3:13   
 116   B18  Marti Jürg                      67  Cristalp Seppen       SUI  M-Lize    92  0:06   3:32:55  1:02:18  0:47:38  5:22:58    18.58   3:13   
 117  B189  Bachman Milan                   80  Ccc Vella Trutnov Te  TCH  M-Lize    93  0:04   3:39:12  0:58:38  0:45:16  5:23:11    18.57   3:13   
 118  B709  Pöcherstorfer Fritz             60  Wels                  AUT  M-AK2      2  0:53   3:29:20  1:05:48  0:48:27  5:24:29    18.49   3:14   
 119  B685  Kitzbichler Werner              70  Scheffau              AUT  M-Lize    94  0:19   3:29:25  1:05:41  0:49:43  5:25:09    18.45   3:15   
 120  B159  Etlinger Markus                 74  Öamtc Hrinkow Bikes   AUT  M-Lize    95  0:12   3:28:27  1:08:12  0:50:08  5:26:59    18.35   3:16   
 121  B682  Klinger Markus                  75  RC Janiba Trumerseen  AUT  M-AK      11  0:45   3:35:43  1:05:44  0:45:50  5:28:04    18.29   3:16   
 122  B314  Grabner Klaus                   76  Bad Aussee            AUT  M-AK      12  0:36   3:32:30  1:05:48  0:49:09  5:28:04    18.29   3:16   
 123  B299  Mayr Robert                     75  Bad Aussee            AUT  M-AK      13  0:59   3:31:59  1:08:26  0:46:42  5:28:07    18.29   3:16   
 124  B689  Hockauf Thomas                  65  Storck-Team           GER  M-Lize    96  0:22   3:35:37  1:07:51  0:44:49  5:28:41    18.25   3:17   
 125  B180  Gschnaitner Wolfgang            76  Öamtc Hrinkow Bikes   AUT  M-Lize    97  0:13   3:30:24  1:08:40  0:49:29  5:28:48    18.25   3:17   
 126   B91  Stark Alexander                 85  Team Steppenwolf      GER  M-Lize    98  0:23   3:35:06  1:04:29  0:48:52  5:28:52    18.24   3:17   
 127   B69  Laslop Horst                    67  Vcf Team Bikemax      GER  M-Lize    99  0:20   3:39:08  1:03:34  0:46:03  5:29:07    18.23   3:17   
 128  B328  Neugebauer Herbert              68  Wien                  AUT  M-AK1     14  0:38   3:32:45  1:08:09  0:47:34  5:29:08    18.23   3:17   
 129  B495  Gatterbauer Rudi                58  MTB Team Bramberger   AUT  M-AK2      3  0:21   3:35:03  1:08:03  0:45:48  5:29:16    18.22   3:17   
 130   B55  Abesser David                   74  Rsv Pfaffenhuber      GER  M-Lize   100  0:09   3:39:14  1:06:22  0:43:35  5:29:22    18.22   3:17   
 131  B294  Waligora Martin                 60  Weisendorf            GER  M-AK2      4  0:30   3:35:33  1:06:33  0:47:02  5:29:39    18.20   3:17   
 132  B704  Lassenberger Andreas            84  Ursc Hitec-Team       AUT  M-Lize   101  0:23   3:38:59  1:03:56  0:46:29  5:29:49    18.19   3:17   
 133  B238  Jeschke Jan                     70  TSV Eintracht Hitfel  GER  M-AK1     15  0:42   3:32:15  1:06:52  0:50:11  5:30:01    18.18   3:18   
 134  B618  Thun Roger                      63  Oppdal Sykkelklubb    NOR  M-AK1     16  1:04   3:37:53  1:05:02  0:46:00  5:30:01    18.18   3:18   
 135  B505  Rief Andreas                    76  Mbr 2radchaoten.Com   AUT  M-Lize   102  0:48   3:38:52  1:04:52  0:45:29  5:30:02    18.18   3:18   
 136  B218  Unterberger Mathias             74  Bad Goisern           AUT  M-AK      14  0:48   3:32:51  1:06:41  0:49:50  5:30:11    18.17   3:18   
 137  B338  Köck Christoph                  84  Radl Rasti            GER  M-Jun      1  0:53   3:35:31  1:05:19  0:49:03  5:30:47    18.14   3:18   
 138   B49  Amthor Martin                   83  Fun&Bike Ilmenau      GER  M-Lize   103  0:05   3:25:25  1:11:22  0:54:12  5:31:04    18.12   3:18   
 139  B712  Fischer Rene                    73  www.mountainriders.a  AUT  M-AK      15  1:11   3:32:39  1:06:52  0:50:25  5:31:09    18.12   3:18   
 140  B413  Robitschko Klaus                64  RC Mitterberg         AUT  M-AK1     17  0:43   3:34:40  1:07:31  0:48:15  5:31:10    18.12   3:18   
 141  B165  Stiegler Manfred                67  Sportunion MTB Team   AUT  M-Lize   104  0:16   3:31:31  1:12:55  0:48:18  5:33:02    18.02   3:19   
 142  B454  Aufleger Wolfgang               75  Radsport Wagner       AUT  M-AK      16  0:44   3:39:51  1:07:42  0:46:09  5:34:29    17.94   3:20   
 143  B389  Brandl Markus                   69  Sportunion Hinterbrü  AUT  M-AK1     18  0:53   3:38:46  1:07:13  0:47:53  5:34:46    17.92   3:20   
 144  B592  Hohengasser Thomas              71  Ktm Sampl H&H Design  AUT  M-Lize   105  0:18   3:31:30  1:11:37  0:51:22  5:34:48    17.92   3:20   
 145  B568  Hill Olaf                       58  Stevens Jeantex Team  GER  M-Lize   106  0:21   3:39:05  1:06:03  0:49:25  5:34:56    17.91   3:20   
 146  B367  Öller Klaus                     61  RC Mazda Eder Waldin  AUT  M-AK2      5  0:55   3:37:45  1:07:51  0:48:49  5:35:21    17.89   3:21   
 147  B349  Stöckl Alfred                   69  MTB Club Koppl        AUT  M-AK1     19  0:47   3:40:57  1:07:36  0:46:31  5:35:53    17.86   3:21   
 148  B166  Jaidhauser Andreas              73  Öamtc Hrinkow Bikes   AUT  M-Lize   107  0:11   3:40:22  1:08:36  0:46:43  5:35:53    17.86   3:21   
 149  B650  Longauer Pavel                  51  Bratislava            SVK  M-AK3      1  0:29   3:41:38  1:06:54  0:46:55  5:35:57    17.86   3:21   
 150  B566  Kerschbaumer Florian            83  Bike The Bugels Krum  AUT  M-AK      17  0:52   3:39:47  1:08:30  0:46:47  5:35:58    17.86   3:21   
 151  B502  Gruber Peter-Hannes             77  www.radmarathon.at    AUT  M-Lize   108  1:08   3:39:24  1:08:36  0:47:41  5:36:50    17.81   3:22   
 152  B572  Werner Günther                  69  Wien                  AUT  M-AK1     20  0:45   3:39:49  1:09:07  0:47:18  5:37:01    17.80   3:22   
 153  B215  Konar Johann                    58  Klosterneuburg        AUT  M-Lize   109  0:17   3:39:02  1:09:58  0:47:48  5:37:07    17.80   3:22   
 154  B181  Kirner Mathias                  78  Öamtc RC St. Pölten   AUT  M-Lize   110  0:14   3:38:12  1:10:37  0:48:58  5:38:02    17.75   3:22   
 155  B135  Teixeira Paulo                  70  Team Radsport Kredel  POR  M-Lize   111  0:06   3:38:01  1:08:34  0:51:39  5:38:22    17.73   3:23   
 156  B673  Brandstetter Daniel             78  www.4sports.at        AUT  M-AK      18  0:49   3:43:19  1:06:12  0:48:38  5:39:00    17.70   3:23   
 157  B513  Hanf Benedikt                   81  Hanfis Web.De/Rad AR  GER  M-Lize   112  0:31   3:43:29  1:05:13  0:49:47  5:39:02    17.70   3:23   
 158  B479  Reich Thomas                    74  RC Arbö Freistadt     AUT  M-AK      19  0:27   3:40:21  1:09:27  0:48:47  5:39:03    17.70   3:23   
 159  B578  Märzinger Manuel                80  Team Naturfreunde Oe  AUT  M-Lize   113  0:23   3:41:57  1:07:49  0:49:38  5:39:48    17.66   3:23   
 160  B136  Heinemann Tim                   82  Rsc 93 Marienberg     GER  M-Lize   114  0:17   3:44:16  1:07:23  0:47:52  5:39:49    17.66   3:23   
 161   B97  Mayr Markus                     82  RC 93 Winnenden       GER  M-Lize   115  0:30   3:35:29  1:14:20  0:49:29  5:39:49    17.66   3:23   
 162  B145  Krenn Siegfried, Ing.           75  Drahteselklinik.Com   AUT  M-Lize   116  0:30   3:41:33  1:08:31  0:49:15  5:39:50    17.66   3:23   
 163  B132  Fantini Livio                   46  GS Manzano            ITA  M-Lize   117  0:25   3:42:36  1:07:26  0:49:26  5:39:54    17.65   3:23   
 164  B377  Bernhart Michael                77  Wolfs Bikeklinik      AUT  M-AK      20  0:32   3:39:40  1:10:56  0:48:46  5:39:54    17.65   3:23   
 165  B383  Schwertner Klaus                76  Wolfs Bikeklinik      AUT  M-AK      21  0:32   3:39:40  1:10:56  0:48:46  5:39:55    17.65   3:23   
 166  B352  Vela Oswald                     67  Rt Los Pedalos        AUT  M-AK1     21  0:43   3:45:30  1:07:34  0:46:19  5:40:07    17.64   3:24   
 167  B651  Konrad Alfred                   68  Platzling             GER  M-AK1     22  0:41   3:43:53  1:09:28  0:46:04  5:40:08    17.64   3:24   
 168  B210  Silha Roman                     71  Cs-MTB                TCH  M-AK1     23  0:14   3:48:32  1:06:09  0:45:11  5:40:08    17.64   3:24   
 169  B130  Gamper Stefan                   70  Mountain-Bears        AUT  M-Lize   118  0:26   3:43:11  1:11:04  0:45:26  5:40:09    17.64   3:24   
 170  B297  Wolf Karlheinz                  50  Trek Mountainbiker G  AUT  M-AK3      2  0:41   3:41:42  1:08:47  0:48:59  5:40:10    17.64   3:24   
 171  B614  Amon Marco                      73  Hallstadt             AUT  M-AK      22  0:56   3:41:28  1:09:16  0:48:41  5:40:23    17.63   3:24   
 172  B612  Steiner Thomas                  72  SV Molln              AUT  M-AK      23  1:09   3:44:21  1:09:15  0:46:19  5:41:06    17.59   3:24   
 173  B717  Frauscher Josef                 59  MTB Team Bramberger   AUT  M-AK2      6  1:26   3:36:49  1:09:29  0:53:26  5:41:12    17.58   3:24   
 174  B366  Hofbauer Franz Dr.              64  Sägewerk Baumgartner  AUT  M-AK1     24  1:17   3:44:33  1:07:30  0:47:51  5:41:13    17.58   3:24   
 175  B384  Kain Harald                     74  Hütteneckalm          AUT  M-AK      24  0:57   3:45:04  1:08:17  0:47:34  5:41:54    17.55   3:25   
 176  B176  Paur Ronald                     84  URC Spk Renner Lange  AUT  M-Lize   119  0:33   3:41:51  1:11:38  0:49:45  5:43:48    17.45   3:26   
 177  B307  Seher Helmut                    66  RC 27 Mosser Randegg  AUT  M-AK1     25  0:28   3:48:50  1:07:39  0:47:10  5:44:08    17.44   3:26   
 178  B523  Ziegler Christian               78  www.4sports.at        AUT  M-Lize   120  0:53   3:43:41  1:10:30  0:49:43  5:44:48    17.40   3:26   
 179  B693  Polonyi Sven                    60  Linz                  AUT  M-AK2      7  0:17   3:49:08  1:09:59  0:46:11  5:45:35    17.36   3:27   
