
Salzkammergut MTB Trophy
2002-07-13
Strecke C - 47k
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rang Stnr Name Jg Verein/Ort NAT Klasse Kl-R bis S 0-13k 13-35k 35-47k Gesamt km/h min/km
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 C236 Humer Hans 67 www.4sports.at AUT M-AK1 1 0:01 0:42:33 1:04:50 0:24:51 2:12:16 21.32 2:48
2 C1 Schmidt Robert 70 Hp Merida Internati GER M-AK1 2 0:01 0:42:09 1:06:48 0:26:22 2:15:22 20.83 2:52
3 C558 Ortner Andreas 75 SC Anger GER M-AK 1 0:11 0:42:22 1:10:57 0:26:22 2:19:53 20.16 2:58
4 C603 Angerer Roman 72 Bad Reichenhall GER M-AK 2 0:09 0:43:23 1:10:11 0:26:13 2:19:57 20.15 2:58
5 C213 Klug Sebastian 84 Trek Mountainbiker AUT M-Jun 1 0:05 0:43:16 1:10:09 0:27:04 2:20:36 20.06 2:59
6 C15 Pfeiffenberger Horst 63 Zederhaus AUT M-AK1 3 0:02 0:44:48 1:09:34 0:26:44 2:21:09 19.98 3:00
7 C13 Braunreiter Herbert 69 www.4sports.at AUT M-AK1 4 0:04 0:44:25 1:09:37 0:27:20 2:21:27 19.94 3:00
8 C362 Laimer Josef 71 www.up-down.cc AUT M-AK1 5 0:06 0:44:21 1:10:33 0:26:36 2:21:37 19.91 3:00
9 C568 Rettenegger Florian 85 Höll-Trading AUT M-Jun 2 0:36 0:45:56 1:09:57 0:26:02 2:22:33 19.78 3:01
10 C378 Smesic Albert 72 Mountainbiker Klage AUT M-AK 3 0:03 0:45:50 1:12:13 0:27:28 2:25:35 19.37 3:05
11 C361 Rettenbacher Thomas 62 www.up-down.cc AUT M-AK1 6 0:08 0:46:05 1:13:32 0:27:33 2:27:20 19.14 3:08
12 C150 Zussner Daniel 87 Zweirad Wulz AUT M-Jug 1 0:12 0:46:19 1:13:30 0:27:26 2:27:28 19.12 3:08
13 C405 Harrer Harald 83 RC Arbö Bruck/Mur AUT M-AK 4 0:08 0:46:21 1:13:30 0:27:38 2:27:39 19.10 3:08
14 C19 Jonas Stefan 84 Hp Merida Internati AUT M-Jun 3 0:01 0:46:14 1:14:49 0:27:24 2:28:30 18.99 3:09
15 C18 Moitzi Christian 84 Hp Merida Internati AUT M-Jun 4 0:02 0:46:45 1:14:18 0:27:23 2:28:30 18.99 3:09
16 C155 Schafhuber Martin 71 WSV Altaussee Volks AUT M-AK1 7 0:09 0:47:50 1:14:41 0:26:30 2:29:11 18.90 3:10
17 C516 Ecker Alexander 75 Drahteselklinik.Com AUT M-AK 5 0:19 0:44:21 1:13:48 0:30:51 2:29:20 18.88 3:10
18 C596 Stadler Stefan 73 Teamsport Garstenau AUT M-AK 6 1:15 0:48:29 1:13:30 0:26:34 2:29:49 18.82 3:11
19 C545 Resch Jürgen 74 www.up-down.cc AUT M-AK 7 0:08 0:47:24 1:15:04 0:27:16 2:29:53 18.81 3:11
20 C57 Schilcher Heinz 70 RC Peiting Prinzipi GER M-AK1 8 0:00 0:47:32 1:16:06 0:26:28 2:30:08 18.78 3:11
21 C360 Kefer Helmut 70 www.up-down.cc AUT M-AK1 9 0:13 0:47:55 1:15:44 0:26:17 2:30:12 18.77 3:11
22 C432 Nothegger Mathias 78 Rad Cult Wolfurt AUT M-AK 8 0:21 0:48:58 1:14:22 0:27:17 2:30:59 18.68 3:12
23 C105 Höllwerth Alexander 84 Bad Ischl AUT M-Jun 5 0:12 0:48:19 1:15:59 0:26:37 2:31:09 18.66 3:12
24 C321 Schuster Max 58 www.radpoint.com AUT M-AK2 1 0:05 0:47:05 1:17:26 0:26:35 2:31:12 18.65 3:13
25 C589 Rahberger Oliver 81 RC Linz AUT M-AK 9 0:03 0:46:17 1:16:42 0:28:23 2:31:26 18.62 3:13
26 C507 Stöckl Richard 71 MTB Club Koppl AUT M-AK1 10 0:27 0:48:09 1:16:09 0:26:47 2:31:33 18.61 3:13
27 C592 Neumeister Johann 59 Aufi & Owi Kappache AUT M-AK2 2 0:25 0:48:00 1:15:51 0:27:39 2:31:57 18.56 3:13
28 C142 Schermaier Richard 71 Radclub Grassinger AUT M-AK1 11 0:29 0:48:32 1:16:56 0:27:08 2:33:06 18.42 3:15
29 C525 Komäromi Peter 80 Meditech SC HUN M-AK 10 0:16 0:49:25 1:15:48 0:27:53 2:33:25 18.38 3:15
30 C605 Krenn Wolfgang 86 SC Sport Vasold AUT M-Jug 2 0:13 0:47:32 1:17:10 0:28:36 2:33:32 18.37 3:16
31 C249 Mayer Wolfgang 83 Ralph Denk Racing T GER M-AK 11 0:06 0:46:54 1:18:26 0:28:29 2:33:56 18.32 3:16
32 C210 Kamper Hans-Peter 83 Radclub Sparkasse P AUT M-AK 12 0:16 0:50:27 1:15:28 0:28:00 2:34:12 18.29 3:16
33 C474 Schwaiger Peter 67 WSV Altaussee AUT M-AK1 12 0:05 0:48:05 1:17:57 0:29:05 2:35:14 18.17 3:18
34 C440 Hakl Paul 75 Sportunion Hinterbr AUT M-AK 13 0:55 0:50:19 1:17:17 0:26:53 2:35:25 18.14 3:18
35 C190 Grundner Günter 67 Team Wörther Elektr AUT M-AK1 13 0:12 0:49:36 1:18:06 0:27:48 2:35:43 18.11 3:18
36 C132 Ecker Markus 78 Beko-Engineering Li AUT M-AK 14 0:38 0:49:49 1:17:25 0:27:51 2:35:45 18.11 3:18
37 C563 Heindl Robert 67 Team Merida AUT M-AK1 14 0:42 0:48:26 1:17:59 0:29:00 2:36:09 18.06 3:19
38 C455 Margaritella Markus 70 Perchtoldsdorf AUT M-AK1 15 0:02 0:48:22 1:19:16 0:28:49 2:36:29 18.02 3:19
39 C646 Poschgan Mislivecek Andreas 70 Bruck AUT M-AK1 16 0:57 0:49:48 1:12:48 0:32:54 2:36:30 18.02 3:19
40 C257 Böck Stefan 75 Drahteselklinik.Com AUT M-AK 15 0:28 0:50:17 1:18:09 0:28:10 2:37:05 17.95 3:20
41 C526 Sams Andreas 80 www.up-down.cc AUT M-AK 16 0:50 0:53:25 1:16:23 0:26:26 2:37:05 17.95 3:20
42 C544 Hödlmoser Thomas 75 www.up-down.cc AUT M-AK 17 0:03 0:47:45 1:20:05 0:29:12 2:37:07 17.95 3:20
43 C136 Kreuzer Klaus 77 www.sportgruber.at AUT M-AK 18 0:08 0:51:56 1:17:51 0:27:20 2:37:17 17.93 3:20
44 C211 Herzog Bernhard 80 Radclub Sparkasse P AUT M-AK 19 0:16 0:50:15 1:18:31 0:28:34 2:37:37 17.89 3:21
45 C209 Fleischmann Bernd 74 Radclub Sparkasse P AUT M-AK 20 0:19 2:37:52 17.86 3:21
46 C191 Brandtner Markus 76 USC Flachau AUT M-AK 21 0:15 0:50:09 1:18:42 0:29:22 2:38:29 17.79 3:22
47 C370 Schrattenecker Andreas 72 URC Radwelt AUT M-AK 22 0:19 0:48:58 1:20:12 0:29:15 2:38:46 17.76 3:22
48 C284 Treven Marco 81 Team Beinl Simplon AUT M-AK 23 0:06 0:47:30 1:19:34 0:32:06 2:39:18 17.70 3:23
49 C272 Brandstetter Lukas 83 www.4sports.at AUT M-AK 24 0:19 0:51:14 1:19:31 0:28:51 2:39:57 17.63 3:24
50 C238 Auer Josef 68 Abtenau AUT M-AK1 17 0:00 0:51:00 1:19:28 0:29:30 2:39:59 17.63 3:24
51 C529 Hundegger Dietmar 75 Pernitz AUT M-AK 25 0:20 0:51:14 1:20:52 0:27:49 2:40:17 17.59 3:24
52 C434 Egger Max 86 www.pancho-conti.co AUT M-Jug 3 0:32 0:53:28 1:18:30 0:28:08 2:40:39 17.55 3:25
53 C631 Wimmer Christian 72 Ktm Team Lofer AUT M-AK 26 0:04 0:50:34 1:21:48 0:28:30 2:40:58 17.52 3:25
54 C208 Bayer Karl 81 Arbö MTB Polizei SV AUT M-AK 27 0:09 0:50:30 1:21:12 0:29:05 2:40:58 17.52 3:25
55 C281 Treven Tilman Dr. 48 Team Beinl Simplon AUT M-AK3 1 0:06 0:50:01 1:20:59 0:29:51 2:40:59 17.52 3:25
56 C278 Kern Markus 72 www.4sports.at AUT M-AK 28 0:58 0:53:07 1:20:34 0:26:29 2:41:10 17.50 3:25
57 C299 Ofner Michael 84 USV-Mariahof AUT M-Jun 6 0:00 0:52:05 1:18:27 0:30:49 2:41:22 17.48 3:26
58 C139 Sailer Christoph 70 Bike Sport Haderer AUT M-AK1 18 0:08 0:50:43 1:21:38 0:29:15 2:41:45 17.43 3:26
59 C7 Laimer Urli 79 Drahteselklinik.Com AUT M-AK 29 0:20 0:52:38 1:20:40 0:28:09 2:41:48 17.43 3:26
60 C600 Schwarz Andreas 76 Öamtc Hrinkow Bikes AUT M-AK 30 0:07 0:49:37 1:22:44 0:29:35 2:42:04 17.40 3:26
61 C184 Reiher Heiko 78 Rsv Sehmatal Ev GER M-AK 31 0:08 0:48:33 1:23:36 0:29:56 2:42:13 17.38 3:27
62 C262 Anzengruber Herbert 62 Linz/Donau AUT M-AK1 19 0:25 0:49:25 1:22:35 0:29:51 2:42:18 17.38 3:27
63 C572 Feil Christian 68 Usk Hof AUT M-AK1 20 0:25 0:50:00 1:21:14 0:30:44 2:42:25 17.36 3:27
64 C328 Lang Wolfgang 61 www.4sports.at AUT M-AK2 3 0:24 0:49:50 1:23:07 0:29:14 2:42:36 17.34 3:27
65 C111 Marton Attila 77 Meditech SC HUN M-AK 32 0:15 0:48:57 1:22:16 0:31:45 2:43:15 17.27 3:28
66 C586 Reifenmüller David 84 RC-Sarleinsbach AUT M-Jun 7 0:39 0:52:13 1:21:17 0:29:13 2:43:23 17.26 3:28
67 C270 Wirthenstätter Felix 78 MTB Club Koppl AUT M-AK 33 0:26 0:51:51 1:23:25 0:27:52 2:43:36 17.24 3:28
68 C320 Ebenberger Wolfgang 75 Lilienfeld AUT M-AK 34 0:12 0:50:05 1:22:35 0:30:50 2:43:44 17.22 3:29
69 C243 Miller Wolfgang 60 www.pancho-conti.co AUT M-AK2 4 0:13 0:49:24 1:23:31 0:30:44 2:43:54 17.21 3:29
70 C297 Trutzenberger Markus 75 Arbö Eybl Steyr AUT M-AK 35 0:22 0:50:14 1:22:26 0:30:53 2:43:56 17.20 3:29
71 C470 Ramsauer Andreas 71 Bike Direkt AUT M-AK1 21 0:24 0:51:36 1:23:22 0:28:33 2:43:56 17.20 3:29
72 C403 Reiter Stephan 71 Worldgames Team Saa AUT M-AK1 22 0:26 0:52:36 1:22:08 0:28:53 2:44:04 17.19 3:29
73 C593 Lechner Heinz 65 www.radpoint.com AUT M-AK1 23 0:06 0:50:31 1:25:05 0:28:27 2:44:10 17.18 3:29
74 C195 Gassner Martin 75 MTB Team Cafe Caste AUT M-AK 36 0:49 0:50:38 1:22:43 0:30:01 2:44:12 17.17 3:29
75 C652 Hübler Dietmar 70 Baumit AUT M-AK1 24 1:04 0:52:30 1:22:39 0:28:14 2:44:28 17.15 3:29
76 C648 Proll Helmut 60 Simoclu AUT M-AK2 5 0:32 0:50:11 1:22:51 0:31:37 2:45:12 17.07 3:30
77 C199 Gutmann Michael 73 Linz AUT M-AK 37 0:50 0:52:42 1:22:41 0:29:01 2:45:15 17.07 3:30
78 C314 Schlamp Werner 73 Pressbaum AUT M-AK 38 0:23 0:51:10 1:25:47 0:28:08 2:45:30 17.04 3:31
79 C588 Doppler Helmut 60 Postsportverein Lin AUT M-AK2 6 0:02 0:50:49 1:25:10 0:30:03 2:46:06 16.98 3:32
80 C154 Kalss Alexander 71 WSV Altaussee Volks AUT M-AK1 25 0:08 0:53:27 1:24:26 0:28:20 2:46:22 16.95 3:32
81 C530 Hollaus Gerhard 68 Pernitz AUT M-AK1 26 0:23 0:54:01 1:23:57 0:28:07 2:46:30 16.94 3:32
82 C242 Miller Florian 87 www.pancho-conti.co AUT M-Jug 4 0:34 0:54:21 1:23:38 0:28:11 2:46:45 16.91 3:32
83 C301 Grill Peter 56 Rlv Sparkasse Aspan AUT M-AK2 7 0:10 0:51:20 1:24:41 0:31:09 2:47:21 16.85 3:33
84 C193 Traninger Martin 82 Flachau AUT M-AK 39 0:14 0:50:31 1:23:23 0:33:16 2:47:25 16.84 3:33
85 C52 Loidolt Raphael 85 Wien AUT M-Jun 8 0:10 0:50:40 1:24:51 0:31:44 2:47:27 16.84 3:33
86 C173 Pfeifer Mario 72 Drahteselklinik.Com AUT M-AK 40 0:20 0:50:54 1:25:51 0:30:23 2:47:28 16.84 3:33
87 C442 Lindner Jürgen 70 RC Trodat Resch AUT M-AK1 27 0:17 0:52:15 1:25:07 0:29:49 2:47:30 16.84 3:33
88 C188 Winterauer Robert 68 Team Wörther Elektr AUT M-AK1 28 0:11 0:52:54 1:26:39 0:27:59 2:47:44 16.81 3:34
89 C166 Fischer Andreas 73 www.fischer-events. GER M-AK 41 0:50 0:52:32 1:24:02 0:31:19 2:48:45 16.71 3:35
90 C298 Ebner Paul 49 www.4sports.at AUT M-AK3 2 0:05 0:52:03 1:24:02 0:32:41 2:48:52 16.70 3:35
91 C468 Warner Andreas 81 Bike Direkt AUT M-AK 42 0:22 0:55:26 1:26:03 0:27:21 2:49:14 16.66 3:36
92 C379 Breckner Johann 55 MTB Team Bramberger AUT M-AK2 8 0:21 0:51:43 1:26:27 0:31:16 2:49:48 16.61 3:36
93 C598 Gahleitner Markus 73 Naturfreunde Öpping AUT M-AK 43 0:39 0:55:00 1:24:20 0:29:49 2:49:50 16.60 3:36
94 C469 Kammerer Manuel 82 Steeg AUT M-AK 44 0:20 0:55:27 1:26:09 0:28:14 2:50:11 16.57 3:37
95 C333 Rainer Peter 85 Rainer Technik Bad AUT M-Jun 9 0:34 0:54:22 1:25:57 0:29:20 2:50:15 16.56 3:37
96 C2 Vajda Marta 74 Hp Merida Internati HUN W-AK 1 0:02 0:52:47 1:25:32 0:32:30 2:50:52 16.50 3:38
97 C9 Burian Peter 75 Profs AUT M-AK 45 1:15 0:54:29 1:24:44 0:30:48 2:51:18 16.46 3:38
98 C641 Hofegger Joachim 72 www.sports.at AUT M-AK 46 1:07 0:55:35 1:24:31 0:30:06 2:51:19 16.46 3:38
99 C571 Veit Andreas 71 Union Geng AUT M-AK1 29 0:28 0:52:22 1:26:10 0:32:30 2:51:31 16.44 3:38
100 C585 Szlammer Andreas 69 www.4sports.at AUT M-AK1 30 0:25 0:52:14 1:25:08 0:34:16 2:52:04 16.39 3:39
101 C120 Weißensteiner Herbert 65 RC Eisenwurzen AUT M-AK1 31 0:00 0:55:14 1:25:53 0:31:02 2:52:10 16.38 3:39
102 C402 Breitenfellner Manuel 80 Team Natrufreunde Ö AUT M-AK 47 0:36 0:52:09 1:27:18 0:32:20 2:52:25 16.36 3:40
103 C541 Hiebl Hans 63 RC-Stadt Haag AUT M-AK1 32 0:02 0:51:56 1:29:05 0:31:36 2:52:40 16.33 3:40
104 C26 Wilflingseder Robert 71 Wien AUT M-AK1 33 0:03 0:54:37 1:26:40 0:31:31 2:52:53 16.31 3:40
105 C283 Treven Andreas 83 Team Beinl Simplon AUT M-AK 48 0:07 0:54:01 1:27:22 0:31:29 2:53:00 16.30 3:40
106 C265 Habermann Martin 61 Scott Shop Team M&R GER M-AK2 9 0:33 0:53:58 1:26:16 0:32:12 2:53:01 16.30 3:40
107 C633 Rier Gottfried 54 Ktm Team Lofer AUT M-AK2 10 1:05 0:54:32 1:24:38 0:33:15 2:53:31 16.25 3:41
108 C231 Berger-Schauer Georg 85 Kirchdorf an der Kr AUT M-Jun 10 0:43 0:53:54 1:27:47 0:31:15 2:53:41 16.24 3:41
109 C619 Klinateder Jörg 74 Radfreunde Obernzel AUT M-AK 49 1:46 0:55:11 1:26:27 0:30:17 2:53:43 16.23 3:41
110 C44 Lienbacher Hans 74 SV Mitterberg AUT M-AK 50 0:29 0:53:28 1:27:30 0:32:15 2:53:43 16.23 3:41
111 C391 Seyr Gerald 67 www.4sports.at AUT M-AK1 34 0:18 0:51:58 1:28:49 0:32:50 2:53:57 16.21 3:42
112 C617 Meidinger Gebhart 79 Pornstar-Racing AUT M-AK 51 0:00 0:56:28 1:25:44 0:32:12 2:54:25 16.17 3:42
113 C76 Bäuerle Thomas 67 RC Peters Bikeworld AUT M-AK1 35 0:55 0:56:15 1:27:35 0:29:51 2:54:37 16.15 3:42
114 C100 Leeb Walter 57 HSV Wels AUT M-AK2 11 0:28 0:53:39 1:29:40 0:30:50 2:54:38 16.15 3:42
115 C577 Bittricher Franz 56 Windischgarsten AUT M-AK2 12 0:27 0:57:32 1:26:48 0:29:58 2:54:46 16.14 3:43
116 C230 Zolles Patrick 85 Linz/Donau AUT M-Jun 11 0:44 0:52:53 1:30:34 0:30:42 2:54:54 16.12 3:43
117 C269 Stiegler Harald 78 MTB Club Koppl AUT M-AK 52 0:25 0:54:07 1:29:53 0:30:32 2:54:58 16.12 3:43
118 C14 Aigner Herbert 56 MTB Team Bramberger AUT M-AK2 13 0:18 0:54:37 1:28:21 0:32:16 2:55:34 16.06 3:44
119 C640 Neuhofer Franz 47 SV Strasswalchen AUT M-AK3 3 0:40 0:54:17 1:26:52 0:33:48 2:55:40 16.05 3:44
120 C143 Bruckbauer Haimo 72 MTB Team Bramberger AUT M-AK 53 0:20 0:55:27 1:27:19 0:32:33 2:55:41 16.05 3:44
121 C353 Wagner Gottfried 59 RC Cube St. Pölten AUT M-AK2 14 0:13 0:51:44 1:25:17 0:38:45 2:56:00 16.02 3:44
122 C129 Pilz Claus 76 Disco Joy Goisern AUT M-AK 54 1:41 0:56:38 1:25:24 0:33:03 2:56:47 15.95 3:45
123 C282 Treven Reiner Dr. 61 Team Beinl Simplon AUT M-AK2 15 0:07 0:56:03 1:28:30 0:32:12 2:56:53 15.94 3:45
124 C121 Neumayer Nikolaus 58 Ohlsdorf Radlertrup AUT M-AK2 16 0:48 0:55:29 1:27:22 0:33:20 2:57:00 15.93 3:45
125 C611 Schwischei Siegfried 67 RC Star Bike AUT M-AK1 36 0:36 0:57:28 1:28:00 0:30:56 2:57:01 15.93 3:45
126 C502 Mitterhumer Thomas 66 Welser Turnverein AUT M-AK1 37 0:22 0:57:31 1:29:35 0:29:57 2:57:27 15.89 3:46
127 C11 Tannhäuser Klaus 68 Öamtc Rmc Bad Großp AUT M-AK1 38 1:01 0:57:30 1:28:47 0:30:08 2:57:28 15.89 3:46
128 C268 Kugler Günter 57 St. Veit AUT M-AK2 17 0:18 0:52:34 1:31:51 0:32:46 2:57:30 15.89 3:46
129 C406 Wohinz Martina 76 Hp Merida Internati AUT W-AK 2 0:08 0:56:04 1:29:40 0:31:39 2:57:32 15.88 3:46
130 C273 Schraml Herbert 78 Grundlsee AUT M-AK 55 1:40 0:58:00 1:27:40 0:30:15 2:57:36 15.88 3:46
131 C319 Mitterlehner Markus 77 Drahteselklinik.Com AUT M-AK 56 0:21 0:59:28 1:29:34 0:28:12 2:57:37 15.88 3:46
132 C449 Mitterbauer Johann 55 AUT M-AK2 18 0:57 0:54:45 1:30:31 0:31:24 2:57:39 15.87 3:46
133 C606 Haslinger Gilberth 89 Öamtc-Rmc Bad Goise AUT M-Jug 5 1:01 0:53:59 1:28:41 0:33:57 2:57:40 15.87 3:46
134 C80 Höllwerth Josef 76 Bad Ischl AUT M-AK 57 0:13 0:55:31 1:29:33 0:32:32 2:57:52 15.85 3:47
135 C126 Korn Winfried 54 Ohlsdorf Radlertrup AUT M-AK2 19 0:48 0:53:09 1:30:41 0:33:42 2:58:22 15.81 3:47
136 C618 Meidinger Volkmar 81 Pornstar-Racing AUT M-AK 58 1:22 0:55:02 1:30:57 0:31:09 2:58:32 15.80 3:47
137 C425 Pürcher Martin 00 Team Grimming MTB M AUT M-??? 1 0:10 0:56:21 1:29:21 0:32:39 2:58:33 15.79 3:47
138 C63 Balla Gerd 62 Altenmarkt Zauchens AUT M-AK1 39 0:11 0:57:58 1:29:39 0:31:15 2:59:04 15.75 3:48
139 C232 Stengg Christian 68 MTB Radwelt Altheim AUT M-AK1 40 0:21 0:55:55 1:31:20 0:31:31 2:59:08 15.74 3:48
140 C153 Gruber Alfred 66 Altmünster AUT M-AK1 41 0:56 0:56:34 1:29:30 0:32:46 2:59:47 15.69 3:49
141 C504 Strasser Gerhard 74 MTB Club Koppl AUT M-AK 59 0:26 0:57:30 1:30:54 0:31:00 2:59:52 15.68 3:49
142 C343 Gruber Anton 58 RC Obus AUT M-AK2 20 0:52 0:55:52 1:31:21 0:31:47 2:59:53 15.68 3:49
143 C584 Schopf Julian 87 RC Hollenstein AUT M-Jug 6 0:56 0:56:38 1:32:00 0:30:22 2:59:58 15.67 3:49
144 C493 Jagersberger Christoph 87 WSV Prein AUT M-Jug 7 0:48 0:57:29 1:30:30 0:31:32 3:00:20 15.64 3:50
145 C453 Lahnsteiner Wolfgang 50 Ebensee AUT M-AK3 4 0:11 0:54:11 1:32:29 0:33:31 3:00:23 15.63 3:50
146 C531 Priller Johann 68 Bike Store Sbg. AUT M-AK1 42 0:18 0:54:51 1:32:26 0:32:53 3:00:30 15.62 3:50
147 C464 Wörther Hannes 66 Team Wörther Elektr AUT M-AK1 43 0:12 0:56:11 1:30:30 0:33:51 3:00:45 15.60 3:50
148 C48 Scheichl Roland 75 Neukirchen an der V AUT M-AK 60 0:23 0:58:01 1:27:50 0:34:33 3:00:49 15.60 3:50
149 C27 Hamminger Markus 74 MTB Team Bramberger AUT M-AK 61 1:24 0:57:31 1:30:29 0:31:24 3:00:50 15.59 3:50
150 C398 Siller Anton 59 RC Obus AUT M-AK2 21 1:42 0:58:02 1:28:19 0:32:46 3:00:51 15.59 3:50
151 C285 Treven Manuel 82 Team Beinl Simplon AUT M-AK 62 0:04 0:46:43 1:13:49 1:00:33 3:01:10 15.57 3:51
152 C341 Meislinger Gerhard 85 MTB Team Bramberger AUT M-Jun 12 0:07 0:53:27 1:32:47 0:34:58 3:01:20 15.55 3:51
153 C481 Kronreif Georg 67 Abtenau AUT M-AK1 44 0:09 0:58:56 1:29:44 0:32:49 3:01:39 15.52 3:51
154 C234 Hronza Rudolf 47 Bike Sport Jona TCH M-AK3 5 1:32 0:58:23 1:31:10 0:31:18 3:02:25 15.46 3:52
155 C642 Maehring Johann 48 Unionbadminton Graz AUT M-AK3 6 1:56 0:57:14 1:32:28 0:30:46 3:02:26 15.46 3:52
156 C354 Mittendorfer Thomas 83 WSV Altaussee Volks AUT M-AK 63 1:31 1:01:29 1:29:07 0:30:16 3:02:26 15.46 3:52
157 C41 Köberl Franz 82 Grundlsee AUT M-AK 64 1:31 1:01:24 1:29:15 0:30:21 3:02:32 15.45 3:53
158 C313 Zweimüller Bernhard 66 www.radpoint.com AUT M-AK1 45 0:23 0:58:05 1:32:41 0:31:28 3:02:38 15.44 3:53
159 C383 Grosser Alex 80 Ferienclub Grundlse AUT M-AK 65 0:56 0:55:40 1:30:54 0:35:15 3:02:46 15.43 3:53
160 C240 Sams Christian 68 www.pancho-conti.co AUT M-AK1 46 0:29 0:58:16 1:30:35 0:33:28 3:02:50 15.42 3:53
161 C78 Gruber Herbert 63 MTB Team Bramberger AUT M-AK1 47 0:17 0:55:56 1:29:48 0:36:54 3:02:56 15.42 3:53
162 C334 Rainer Gottfried 57 Rainer Technik Bad AUT M-AK2 22 0:35 0:57:14 1:34:50 0:30:23 3:03:04 15.40 3:53
163 C228 Kerschbaumer Herbert 67 Elsbethen AUT M-AK1 48 1:28 0:56:48 1:32:47 0:32:11 3:03:16 15.39 3:53
164 C408 Gschwandtner Wolfgang 66 Hp Merida Internati AUT M-AK1 49 0:09 1:05:34 1:25:24 0:32:31 3:03:39 15.36 3:54
165 C201 Hofer Reinhard 75 MTB Team Bramberger AUT M-AK 66 0:59 0:59:34 1:31:14 0:31:52 3:03:40 15.35 3:54
166 C602 Hirner Reinhard 68 Sig Eisenwurzen AUT M-AK1 50 1:56 0:58:00 1:30:48 0:33:03 3:03:49 15.34 3:54
167 C409 Lang Lisa 68 Hp Merida Internati AUT W-AK1 1 0:07 0:59:43 1:31:56 0:32:03 3:03:50 15.34 3:54
168 C82 Pichler Christian 63 Drahteselklinik.Com AUT M-AK1 51 0:44 0:58:50 1:33:15 0:31:05 3:03:55 15.33 3:54
169 C394 Scharfetter Martin 79 Radstadt AUT M-AK 67 1:10 0:58:11 1:31:15 0:33:35 3:04:12 15.31 3:55
170 C532 Ebner Markus 69 Bike Store Sbg. AUT M-AK1 52 0:17 0:58:11 1:34:27 0:31:16 3:04:13 15.31 3:55
171 C40 Rastinger Maximilian 76 Pinsdorf AUT M-AK 68 2:16 0:55:28 1:32:26 0:34:09 3:04:21 15.30 3:55
172 C69 Pfeifer Jürgen 71 Drahteselklinik.Com AUT M-AK1 53 0:36 0:57:15 1:34:21 0:32:10 3:04:23 15.29 3:55
173 C487 Kirchschlager Norbert 79 Hütteneck AUT M-AK 69 0:16 0:56:39 1:35:55 0:31:40 3:04:31 15.28 3:55
174 C437 Jurin Dominik 76 Union Biker St. Vei AUT M-AK 70 0:43 1:00:24 1:32:56 0:30:35 3:04:39 15.27 3:55
175 C49 Forstmayr Alexander 55 RC Stadt Haag AUT M-AK2 23 0:01 0:58:33 1:35:05 0:31:12 3:04:53 15.25 3:56
176 C241 Sams Gabi 77 www.pancho-conti.co AUT W-AK 3 0:04 0:57:39 1:34:58 0:32:48 3:05:30 15.20 3:56
177 C296 Hamminger Norbert 68 MTB Team Bramberger AUT M-AK1 54 0:00 3:05:32 15.20 3:56
178 C634 Vogl Gundula 68 SV-Lengau AUT W-AK1 2 0:36 0:57:57 1:33:37 0:33:25 3:05:36 15.19 3:56
179 C20 Lidauer Reinhold 61 Gmunden AUT M-AK2 24 0:29 0:58:38 1:33:39 0:32:49 3:05:36 15.19 3:56
180 C374 Schuster Jürgen 77 Team Toms Radhaus AUT M-AK 71 0:27 0:58:05 1:36:00 0:31:04 3:05:37 15.19 3:56
181 C89 Roithner Josef 58 Bad Goisern AUT M-AK2 25 0:40 1:00:40 1:34:18 0:30:19 3:05:58 15.16 3:57
182 C347 Fuchs Michael 84 Linz/Donau AUT M-Jun 13 0:44 0:56:57 1:34:27 0:34:19 3:06:29 15.12 3:58
183 C6 Kafka Birgit 73 www.sportnora.at AUT W-AK 4 0:11 1:02:33 1:26:35 0:37:09 3:06:29 15.12 3:58
184 C413 Umlauf Egmont 43 Krems AUT M-AK3 7 0:25 0:58:41 1:34:25 0:32:57 3:06:30 15.12 3:58
185 C263 Brenneis Walter 62 www.radpoint.com AUT M-AK1 55 1:02 1:02:05 1:29:45 0:33:37 3:06:30 15.12 3:58
186 C562 Dolezal Manfred 69 www.4sports.at AUT M-AK1 56 0:21 0:56:19 1:36:54 0:32:55 3:06:30 15.12 3:58
187 C614 Aspelmayr Rainer 75 MTB Team Cafe Caste AUT M-AK 72 0:49 0:58:39 1:34:37 0:32:39 3:06:45 15.10 3:58
188 C256 Polegeg Thomas 64 Leoben AUT M-AK1 57 0:34 1:00:21 1:34:17 0:31:59 3:07:13 15.06 3:59
189 C386 Zwinger Alfred 47 Taxi Gasperl AUT M-AK3 8 0:10 0:59:44 1:35:22 0:31:56 3:07:14 15.06 3:59
190 C629 Wasenegger Cornelius 67 Thalgau AUT M-AK1 58 1:21 1:03:54 1:31:27 0:30:37 3:07:19 15.05 3:59
191 C570 Lugmayr Hubert 66 Union Geng AUT M-AK1 59 0:30 0:57:53 1:34:47 0:34:27 3:07:39 15.03 3:59
192 C196 Huber Wolfgang 66 Elsbethen AUT M-AK1 60 1:29 0:58:43 1:35:38 0:32:00 3:07:51 15.01 3:59
193 C426 Wippersberger Klaus 68 Wien AUT M-AK1 61 0:12 1:02:52 1:33:14 0:31:38 3:07:58 15.00 3:59
