Salzkammergut MTB Trophy
2002-07-13


Einheimischenwertung Strecke C

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Jg  Verein/Ort           NAT  Klasse  Kl-R  bis S  0-13k    13-35k   35-47k   Gesamt     km/h    min/km   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1  C362  Laimer Josef                    71  www.up-down.cc       AUT  M-AK1      1  0:06   0:44:21  1:10:33  0:26:36  2:21:37    19.91   3:00   
   2  C361  Rettenbacher Thomas             62  www.up-down.cc       AUT  M-AK1      2  0:08   0:46:05  1:13:32  0:27:33  2:27:20    19.14   3:08   
   3  C155  Schafhuber Martin               71  WSV Altaussee Volks  AUT  M-AK1      3  0:09   0:47:50  1:14:41  0:26:30  2:29:11    18.90   3:10   
   4  C360  Kefer Helmut                    70  www.up-down.cc       AUT  M-AK1      4  0:13   0:47:55  1:15:44  0:26:17  2:30:12    18.77   3:11   
   5  C105  Höllwerth Alexander             84  Bad Ischl            AUT  M-Jun      1  0:12   0:48:19  1:15:59  0:26:37  2:31:09    18.66   3:12   
   6  C474  Schwaiger Peter                 67  WSV Altaussee        AUT  M-AK1      5  0:05   0:48:05  1:17:57  0:29:05  2:35:14    18.17   3:18   
   7  C190  Grundner Günter                 67  Team Wörther Elektr  AUT  M-AK1      6  0:12   0:49:36  1:18:06  0:27:48  2:35:43    18.11   3:18   
   8  C563  Heindl Robert                   67  Team Merida          AUT  M-AK1      7  0:42   0:48:26  1:17:59  0:29:00  2:36:09    18.06   3:19   
   9  C526  Sams Andreas                    80  www.up-down.cc       AUT  M-AK       1  0:50   0:53:25  1:16:23  0:26:26  2:37:05    17.95   3:20   
  10  C544  Hödlmoser Thomas                75  www.up-down.cc       AUT  M-AK       2  0:03   0:47:45  1:20:05  0:29:12  2:37:07    17.95   3:20   
  11  C434  Egger Max                     86  www.pancho-conti.co  AUT  M-Jug      1  0:32   0:53:28  1:18:30  0:28:08  2:40:39    17.55   3:25   
  12    C7  Laimer Urli                     79  Drahteselklinik.Com  AUT  M-AK       3  0:20   0:52:38  1:20:40  0:28:09  2:41:48    17.43   3:26   
  13  C243  Miller Wolfgang                 60  www.pancho-conti.co  AUT  M-AK2      1  0:13   0:49:24  1:23:31  0:30:44  2:43:54    17.21   3:29   
  14  C470  Ramsauer Andreas                71  Bike Direkt          AUT  M-AK1      8  0:24   0:51:36  1:23:22  0:28:33  2:43:56    17.20   3:29   
  15  C154  Kalss Alexander                 71  WSV Altaussee Volks  AUT  M-AK1      9  0:08   0:53:27  1:24:26  0:28:20  2:46:22    16.95   3:32   
  16  C242  Miller Florian                  87  www.pancho-conti.co  AUT  M-Jug      2  0:34   0:54:21  1:23:38  0:28:11  2:46:45    16.91   3:32   
  17  C173  Pfeifer Mario                   72  Drahteselklinik.Com  AUT  M-AK       4  0:20   0:50:54  1:25:51  0:30:23  2:47:28    16.84   3:33   
  18  C188  Winterauer Robert               68  Team Wörther Elektr  AUT  M-AK1     10  0:11   0:52:54  1:26:39  0:27:59  2:47:44    16.81   3:34   
  19  C468  Warner Andreas                  81  Bike Direkt          AUT  M-AK       5  0:22   0:55:26  1:26:03  0:27:21  2:49:14    16.66   3:36   
  20  C469  Kammerer Manuel                 82  Steeg                AUT  M-AK       6  0:20   0:55:27  1:26:09  0:28:14  2:50:11    16.57   3:37   
  21  C333  Rainer Peter                    85  Rainer Technik Bad   AUT  M-Jun      2  0:34   0:54:22  1:25:57  0:29:20  2:50:15    16.56   3:37   
  22    C9  Burian Peter                    75  Profs                AUT  M-AK       7  1:15   0:54:29  1:24:44  0:30:48  2:51:18    16.46   3:38   
  23  C129  Pilz Claus                      76  Disco Joy Goisern    AUT  M-AK       8  1:41   0:56:38  1:25:24  0:33:03  2:56:47    15.95   3:45   
  24  C406  Wohinz Martina                  76  Hp Merida Internati  AUT  W-AK       1  0:08   0:56:04  1:29:40  0:31:39  2:57:32    15.88   3:46   
  25  C273  Schraml Herbert                 78  Grundlsee            AUT  M-AK       9  1:40   0:58:00  1:27:40  0:30:15  2:57:36    15.88   3:46   
  26   C80  Höllwerth Josef                 76  Bad Ischl            AUT  M-AK      10  0:13   0:55:31  1:29:33  0:32:32  2:57:52    15.85   3:47   
  27  C453  Lahnsteiner Wolfgang            50  Ebensee              AUT  M-AK3      1  0:11   0:54:11  1:32:29  0:33:31  3:00:23    15.63   3:50   
  28  C464  Wörther Hannes                  66  Team Wörther Elektr  AUT  M-AK1     11  0:12   0:56:11  1:30:30  0:33:51  3:00:45    15.60   3:50   
  29  C354  Mittendorfer Thomas             83  WSV Altaussee Volks  AUT  M-AK      11  1:31   1:01:29  1:29:07  0:30:16  3:02:26    15.46   3:52   
  30   C41  Köberl Franz                    82  Grundlsee            AUT  M-AK      12  1:31   1:01:24  1:29:15  0:30:21  3:02:32    15.45   3:53   
  31  C383  Grosser Alex                    80  Ferienclub Grundlse  AUT  M-AK      13  0:56   0:55:40  1:30:54  0:35:15  3:02:46    15.43   3:53   
  32  C240  Sams Christian                  68  www.up-down.cc       AUT  M-AK1     12  0:29   0:58:16  1:30:35  0:33:28  3:02:50    15.42   3:53   
  33  C334  Rainer Gottfried                57  Rainer Technik Bad   AUT  M-AK2      2  0:35   0:57:14  1:34:50  0:30:23  3:03:04    15.40   3:53   
  34  C408  Gschwandtner Wolfgang           66  Hp Merida Internati  AUT  M-AK1     13  0:09   1:05:34  1:25:24  0:32:31  3:03:39    15.36   3:54   
  35  C409  Lang Lisa                       68  Hp Merida Internati  AUT  W-AK1      1  0:07   0:59:43  1:31:56  0:32:03  3:03:50    15.34   3:54   
  36   C69  Pfeifer Jürgen                  71  Drahteselklinik.Com  AUT  M-AK1     14  0:36   0:57:15  1:34:21  0:32:10  3:04:23    15.29   3:55   
  37  C487  Kirchschlager Norbert           79  Hütteneck            AUT  M-AK      14  0:16   0:56:39  1:35:55  0:31:40  3:04:31    15.28   3:55   
  38  C241  Sams Gabi                       77  www.pancho-conti.co  AUT  W-AK       2  0:04   0:57:39  1:34:58  0:32:48  3:05:30    15.20   3:56   
  39   C89  Roithner Josef                 58  Bad Goisern          AUT  M-AK2      3  0:40   1:00:40  1:34:18  0:30:19  3:05:58    15.16   3:57   
  40  C386  Zwinger Alfred                  47  Taxi Gasperl         AUT  M-AK3      2  0:10   0:59:44  1:35:22  0:31:56  3:07:14    15.06   3:59   
  41  C318  Pomberger Robert                79  ASKÖ Bad Goisern     AUT  M-AK      15  0:56   0:57:30  1:38:06  0:31:57  3:08:31    14.96   4:00   
  42  C459  Kals Thomas                     86  Bad Ischl            AUT  M-Jug      3  1:04   1:02:19  1:33:39  0:32:07  3:09:10    14.91   4:01   
  43  C186  Haidl Rainer                    71  Ferienclub Grundlse  AUT  M-AK1     15  0:40   0:59:20  1:36:00  0:33:15  3:09:16    14.90   4:01   
  44  C411  Maak Peter                      69  Drahteselklinik.Com  AUT  M-AK1     16  0:34   1:01:14  1:35:12  0:33:28  3:10:30    14.80   4:03   
  45  C367  Schmalnauer Johannes            87  Bikes 4 You          AUT  M-Jug      4  1:00   0:59:49  1:39:36  0:30:29  3:10:56    14.77   4:03   
  46    C5  Watzinger Hermann               74  Profs                AUT  M-AK      16  1:15   0:56:56  1:40:19  0:34:23  3:12:54    14.62   4:06   
  47  C106  Höllwerth Christian             79  Bad Ischl            AUT  M-AK      17  0:31   1:02:32  1:38:14  0:33:21  3:14:39    14.49   4:08   
  48  C302  Fitz Thomas                     59  Ferienclub Grundlse  AUT  M-AK2      4  0:41   0:59:07  1:38:39  0:36:17  3:14:46    14.48   4:08   
  49  C476  Unterberger Flo                 84  Hallstadt            AUT  M-Jun      3  0:17   0:57:05  1:36:14  0:42:03  3:15:40    14.41   4:09   
  50  C467  Fettinger Thomas                86  Bike Direkt          AUT  M-Jug      5  0:36   1:00:26  1:42:38  0:33:53  3:17:34    14.27   4:12   
  51  C511  Stüger Alfred                   61  www.dekorplast.at    AUT  M-AK2      5  0:35   1:02:35  1:40:51  0:34:27  3:18:30    14.21   4:13   
  52  C223  Kaiser Dominik                  90  www.pancho-conti.co  AUT  M-Jug      6  0:30   1:03:21  1:42:10  0:33:39  3:19:42    14.12   4:14   
  53  C146  Kromoser Franz                  63  Ferienclub Grundlse  AUT  M-AK1     17  0:39   1:05:08  1:37:48  0:36:10  3:19:46    14.12   4:15   
  54   C88  Razocha Armin                   85  Bad Goisern          AUT  M-Jun      4  0:33   1:00:11  1:43:29  0:37:23  3:21:37    13.99   4:17   
  55  C612  Gaisberger Franz                51  WSV Altaussee        AUT  M-AK3      3  1:40   1:03:40  1:39:39  0:36:40  3:21:41    13.98   4:17   
  56  C454  Roch Peter                      69  Bad Goisern          AUT  M-AK1     18  1:05   1:01:47  1:43:53  0:35:18  3:22:04    13.96   4:17   
  57  C583  Neubacher Andreas               82  Hütteneck            AUT  M-AK      18  0:15   1:00:26  1:51:12  0:30:19  3:22:13    13.95   4:18   
  58  C189  Greunz Christian                63  Ekz Sport            AUT  M-AK1     19  1:11   1:03:28  1:42:08  0:35:27  3:22:15    13.94   4:18   
  59  C137  Frosch Gerhard                  67  Bad Aussee           AUT  M-AK1     20  1:08   1:05:23  1:38:39  0:37:58  3:23:10    13.88   4:19   
  60  C342  Bittendorfer Konrad             67  Drahteselklinik.Com  AUT  M-AK1     21  1:55   1:03:12  1:43:37  0:34:57  3:23:44    13.84   4:20   
  61  C485  Zeppetzauer Ernst               69  Bad Ischl            AUT  M-AK1     22  0:58   1:04:56  1:42:23  0:37:04  3:25:22    13.73   4:22   
  62  C113  Kain Hans Jörg                  62  Bad Goisern          AUT  M-AK1     23  0:16   1:07:19  1:46:04  0:31:42  3:25:23    13.73   4:22   
  63  C365  Wessmayer Thomas                67  Team Sport Lichtene  AUT  M-AK1     24  1:06   1:05:18  1:42:51  0:36:55  3:26:11    13.68   4:23   
  64  C363  Lichtenegger Gabriel            85  Team Sport Lichtene  AUT  M-Jun      5  1:24   1:02:30  1:52:16  0:32:35  3:28:46    13.51   4:26   
  65  C112  Gschwandtner Harald             86  Bad Ischl            AUT  M-Jug      7  0:15   1:01:19  1:48:03  0:39:22  3:29:00    13.49   4:26   
  66  C486  Huber Manfred                   69  Bad Ischl            AUT  M-AK1     25  0:58   1:06:41  1:47:28  0:35:05  3:30:13    13.41   4:28   
  67  C465  Wörther Aron                    85  Team Wörther Elektr  AUT  M-Jun      6  0:14   1:02:41  1:52:15  0:36:26  3:31:37    13.33   4:30   
  68  C495  Prenner Nicole                  75  Strobl               AUT  W-AK       3  1:12   1:08:28  1:44:39  0:37:20  3:31:40    13.32   4:30   
  69  C506  Petter Christof                 64  Bad Goisern          AUT  M-AK1     26  0:38   1:06:37  1:49:46  0:34:41  3:31:43    13.32   4:30   
  70  C216  Hofinger Andreas                80  Post Goisern         AUT  M-AK      19  1:05   1:01:18  1:46:42  0:42:55  3:32:01    13.30   4:30   
  71  C404  Oitzinger Herbert               79  Team Schachtler      AUT  M-AK      20  0:16   1:05:27  1:50:48  0:35:33  3:32:05    13.30   4:30   
  72  C107  Gamsjäger Andreas               69  Bad Goisern          AUT  M-AK1     27  0:17   1:05:08  1:50:07  0:36:46  3:32:19    13.28   4:31   
  73  C510  Steyrer Hermann                 55  Bad Goisern          AUT  M-AK2      6  0:22   1:06:32  1:51:21  0:35:12  3:33:29    13.21   4:32   
  74   C28  Raynoschek Franky               72  Bad Ischl            AUT  M-AK      21  1:02   1:09:50  1:49:20  0:34:37  3:34:50    13.13   4:34   
  75  C218  Scheutz Peter                   81  Post Goisern         AUT  M-AK      22  1:05   1:02:00  1:47:54  0:44:08  3:35:08    13.11   4:34   
  76  C492  Hirnböck Johann                 38  Ebensee              AUT  M-AK3      4  0:35   1:05:39  1:49:17  0:40:25  3:35:58    13.06   4:35   
  77  C466  Musler Christof                 86  Bike Direkt          AUT  M-Jug      8  0:34   1:02:28  1:56:28  0:37:29  3:37:00    13.00   4:37   
  78  C457  Kaiser Susanne                  71  www.pancho-conti.co  AUT  W-AK1      2  0:42   1:08:57  1:49:31  0:38:19  3:37:30    12.97   4:37   
  79  C542  Grill Herbert                   54  Bade Goisern         AUT  M-AK2      7  0:00                              3:37:44    12.95   4:37   
  80  C382  Weidacher Reinhard              72  D`brandhofer         AUT  M-AK      23  0:42   1:14:28  1:47:21  0:35:48  3:38:21    12.92   4:38   
  81   C33  Wiener Martina                  79  Drahteselklinik.Com  AUT  W-AK       4  1:03   1:13:57  1:48:30  0:36:45  3:40:17    12.80   4:41   
  82  C149  Kisch Florian                   73  Bad Ischl            AUT  M-AK      24  1:05   1:11:37  1:53:40  0:35:24  3:41:47    12.72   4:43   
  83  C512  Wagner Friedrich                56  Aigen-Voglhub        AUT  M-AK2      8  1:53   1:08:29  1:54:44  0:37:44  3:42:52    12.65   4:44   
  84  C384  Haim Hubert                     72  D`brandhofer         AUT  M-AK      25  0:51   1:14:41  1:52:29  0:36:30  3:44:33    12.56   4:46   
  85  C387  Gasperl Andrea Olga             68  Taxi Gasperl         AUT  W-AK1      3  0:10   1:10:16  1:57:21  0:37:18  3:45:06    12.53   4:47   
  86  C366  Stögner Alexander               86  Bikes 4 You          AUT  M-Jug      9  1:00   1:13:04  1:54:10  0:37:29  3:45:45    12.49   4:48   
  87   C43  Loidl Andreas                   67  Ff Bad Ischl         AUT  M-AK1     28  1:47   1:09:32  1:54:38  0:40:14  3:46:13    12.47   4:48   
  88  C381  Mayer Reinhold                  70  D`brandhofer         AUT  M-AK1     29  0:45   1:15:15  1:53:25  0:36:48  3:46:14    12.47   4:48   
  89  C500  Seebacher Herbert               71  D`brandhofer         AUT  M-AK1     30  0:50   1:12:28  1:58:42  0:34:40  3:46:41    12.44   4:49   
  90  C118  Mysliwietz Manfred              65  R.K. Bad Ischl       AUT  M-AK1     31  2:10   1:13:50  1:53:39  0:38:23  3:48:03    12.37   4:51   
  91  C458  Kain Helmut                     63  Team Wörther Elektr  AUT  M-AK1     32  0:14   0:55:03  1:49:46  1:05:08  3:50:12    12.25   4:53   
  92  C450  Sailer Harald                   66  Obertraun            AUT  M-AK1     33  1:38   1:08:53  1:57:13  0:43:43  3:51:29    12.18   4:55   
  93  C483  Derfler Josef                   48  Ebensee              AUT  M-AK3      5  1:17                              3:52:29    12.13   4:56   
  94  C117  Mysliwietz Martin               83  R.K. Bad Ischl       AUT  M-AK      26  2:16   1:15:33  1:56:29  0:39:47  3:54:07    12.05   4:58   
  95  C109  Victor Werner                   61  Bad Goisern          AUT  M-AK2      9  0:28   1:10:13  2:04:48  0:39:29  3:54:59    12.00   4:59   
  96  C348  Loidl Stefan                    70  Trachtenv. Dischler  AUT  M-AK1     34  1:46   1:12:39  2:03:25  0:37:33  3:55:25    11.98   5:00   
  97  C479  Spielbüchler Gerald             72  Gosau                AUT  M-AK      27  1:36   1:16:18  2:00:30  0:37:37  3:56:02    11.95   5:01   
  98  C349  Lahner Thomas                   84  Bad Goisern          AUT  M-Jun      7  1:05   1:09:32  2:03:21  0:42:35  3:56:35    11.92   5:02   
  99  C484  Grill Hans Erwald               51  Steeg                AUT  M-AK3      6  2:04   1:12:45  1:55:57  0:46:12  3:56:58    11.90   5:02   
 100   C62  Hofinger Stefan                 73  Bad Ischl            AUT  M-AK      28  0:12   1:19:00  2:02:12  0:38:03  3:59:28    11.78   5:05   
 101  C523  Preimesberger Markus            59  Bad Goisern          AUT  M-AK2     10  0:41   1:16:48  2:01:39  0:41:23  4:00:32    11.72   5:07   
 102  C175  Urstöger Hannes                 85  Bad Goisern          AUT  M-Jun      8  1:58   1:11:35  2:01:25  0:45:50  4:00:49    11.71   5:07   
 103  C291  Attwenger Alfred                57  Drahteselklinik.Com  AUT  M-AK2     11  0:37   1:17:24  2:06:30  0:43:27  4:07:59    11.37   5:16   
 104  C599  Bayrhuber Marco                 81  Ebensee              AUT  M-AK      29  0:00   1:09:35  2:13:54  0:44:34  4:08:04    11.37   5:16   
 105  C104  Herzog Robert                   63  Pegasus Bad Ischl    AUT  M-AK1     35  0:46   1:17:53  2:06:12  0:45:17  4:10:08    11.27   5:19   
 106  C116  Eisl Jochen                     70  R.K. Bad Ischl       AUT  M-AK1     36  2:15   1:08:09  2:15:19  0:44:44  4:10:29    11.26   5:19   
 107  C480  Eisl Thomas                     86  Bad Ischl            AUT  M-Jug     10  1:35   1:19:18  2:06:23  0:43:13  4:10:30    11.26   5:19   
 108   C77  Höll Jörg                       58  Obertraun            AUT  M-AK2     12  1:39   1:18:57  2:07:58  0:41:55  4:10:30    11.26   5:19   
 109  C508  Egger Regina                    85  Bad Goisern          AUT  W-Jun      1  0:43   1:26:06  2:07:11  0:38:22  4:12:23    11.17   5:22   
 110  C293  Kienesberger Siegfried          67  Ebensee              AUT  M-AK1     37  0:44   1:10:00  2:20:19  0:42:16  4:13:20    11.13   5:23   
 111  C157  Wipplinger Christine            66  Bad Ischl            AUT  W-AK1      4  1:38   1:18:59  2:08:09  0:46:19  4:15:07    11.05   5:25   
 112  C327  Hametner Sabine                 70  Ebensee              AUT  W-AK1      5  0:47   1:19:52  2:11:55  0:43:41  4:16:16    11.00   5:27   
 113  C472  Lichtenegger Alfred             63  SV Dagobert          AUT  M-AK1     38  0:58   1:19:45  2:15:25  0:41:37  4:17:46    10.94   5:29   
 114  C499  Viertbauer Hannes               79  D`brandhofer         AUT  M-AK      30  0:48   1:20:26  2:15:49  0:44:18  4:21:23    10.79   5:33   
 115  C198  Bittner Franz Xaver             89  DSG Union Raika Pfa  AUT  M-Jug     11  2:09   1:19:05  2:13:20  0:47:23  4:21:58    10.76   5:34   
 116  C473  Schenner Torsten                68  Bad Goisern          AUT  M-AK1     39  1:30   1:19:37  2:23:48  0:38:32  4:23:29    10.70   5:36   
 117  C654  Jaros Christian                 63  Bad Ischl            AUT  M-AK1     40  2:13   1:22:35  2:12:52  0:45:56  4:23:38    10.70   5:36   
 118   C86  Gassenbauer Siegfried           59  Post Goisern         AUT  M-AK2     13  1:13   1:20:16  2:24:02  0:39:15  4:24:48    10.65   5:38   
 119   C85  Rainer Hannes                   69  Post Goisern         AUT  M-AK1     41  1:08   1:22:27  2:18:11  0:43:01  4:24:49    10.65   5:38   
 120  C197  Bittner Franz                   61  DSG Union Raika Pfa  AUT  M-AK2     14  2:12   1:19:14  2:13:22  0:51:11  4:26:00    10.60   5:39   
 121  C114  Koch Ludwig                     68  R.K. Bad Ischl       AUT  M-AK1     42  2:16   1:21:40  2:13:56  0:48:11  4:26:05    10.60   5:39   
 122  C368  Gamsjäger Bernd                 68  Post Goisern         AUT  M-AK1     43  1:10   1:28:27  2:15:56  0:41:04  4:26:39    10.58   5:40   
 123  C475  Pogoda Norbert                  55  Steeg                AUT  M-AK2     15  2:15   1:19:58  2:20:40  0:48:35  4:31:29    10.39   5:46   
 124   C87  Schlömmer Alfred                61  Post Goisern         AUT  M-AK2     16  1:12   1:19:03  2:24:18  0:47:47  4:32:21    10.35   5:47   
 125  C364  Huemer Gabriele                 76  Team Sport Lichtene  AUT  W-AK       5  0:47   1:23:57  2:22:06  0:46:22  4:33:14    10.32   5:48   
 126  C108  Lichtenegger Peter              45  Club Diamant         AUT  M-AK3      7  0:35   1:24:20  2:22:12  0:51:07  4:38:16    10.13   5:55   
 127  C358  Lichtenegger Gerald             79  Post Goisern         AUT  M-AK      31  1:10   1:20:55  2:45:05  0:47:18  4:54:29     9.58   6:15   
 128  C315  Ber Christa                     55  Bad Goisern          AUT  W-AK2      1  1:18   1:31:07  2:31:22  0:59:56  5:03:44     9.28   6:27   
 129  C317  Pomberger Barbara               61  Bad Goisern          AUT  W-AK2      2  1:20   1:31:00  2:31:46  0:59:37  5:03:45     9.28   6:27   
 130   C72  Jedinger Sabine                 69  Augustin Huber       AUT  W-AK1      6  2:05   1:34:33  2:43:10  0:55:36  5:15:25     8.94   6:42   
 131  C482  Derfler Michael                 86  Ebensee              AUT  M-Jug     12  1:19   1:35:33  2:46:08  1:00:04  5:23:05     8.73   6:52   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing KEG, Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd

zurück / back

© 2002 PENTEK timing KEG