Mondsee Triathlon
2002-08-25


Einzelwertung - 1,5/40/10k

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr   Name                            Jg  Verein/Ort                 NAT  Klasse-Rg.       Schw/Rg.   W1     Rad/Rg.      W2    Lauf/Rg.     Gesamt   km/h    min/km   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1      2  Perg Stefan                     72  Asics Rls Tri Team         AUT  M-El2 - 1        20:13/2.   0:34   0:57:26/1.   0:31  33:14/2.     1:51:59  27.59   2:10   
   2      1  Horvath Gerald                  78  Union Adm Linz             AUT  M-El1 - 1        20:12/1.   0:35   0:57:26/2.   0:29  34:44/3.     1:53:29  27.23   2:12   
   3      9  Schoissengeier Peter            79  Union Naturfabrik Ahorn    AUT  M-U23 - 1        21:02/6.   0:36   0:59:20/6.   0:31  35:15/4.     1:56:46  26.46   2:16   
   4      3  Krenn Alexander                 75  S&F Neulengbach            AUT  M-El1 - 2        20:14/3.   0:39   1:00:52/28.  0:33  37:27/13.    1:59:46  25.80   2:19   
   5     73  Gabl Robert                     83  1. Raika Ttci              AUT  M-Jun. - 1       21:30/11.  0:42   0:59:33/10.  0:33  38:04/20.    2:00:24  25.66   2:20   
   6    180  Nairz Christian                 84  SK Zirl Tri                AUT  M-Jun. - 2       21:09/7.   0:41   0:59:43/12.  0:30  38:25/29.    2:00:30  25.64   2:20   
   7     78  Mutscheller Uli                 66  Team Multisportsnetwork    GER  M-El2 - 2        21:10/8.   0:42   0:59:51/14.  0:33  38:27/30.    2:00:45  25.59   2:20   
   8      4  Froschauer Christian            67  TVN Zisser Kronstorf       AUT  M-El2 - 3        24:27/29.  0:46   0:59:27/8.   0:33  35:52/5.     2:01:07  25.51   2:21   
   9     42  Stadlmann Matthias              76  Grossgmain                 AUT  M-El1 - 3        23:58/23.  0:43   0:58:59/5.   0:32  37:22/12.    2:01:37  25.41   2:21   
  10    213  Allen Kate                      70  WSV St.Johann              AUS  W-El2 - 1        22:08/12.  0:44   1:02:37/44.  0:29  36:49/10.    2:02:49  25.16   2:23   
  11     16  Gruber Herbert                  69  Tri-Alpin-Asics-Radstadt   AUT  M-El2 - 4        25:16/41.  0:56   1:00:12/20.  0:42  36:27/8.     2:03:34  25.01   2:23   
  12     94  Madlmair Andreas                77  Tri Union ADM Linz         AUT  M-El1 - 4        23:15/21.  0:41   1:01:18/33.  0:36  38:13/22.    2:04:06  24.90   2:24   
  13     56  Lachner Martin                  70  TSV 1860 Rosenheim         GER  M-El2 - 5        23:33/22.  1:14   1:00:05/16.  0:57  38:17/25.    2:04:08  24.89   2:24   
  14     61  Dittrich Josef                  62  ALC Wels                   AUT  M-Mas1 - 1       25:22/44.  0:49   1:00:07/17.  0:40  37:55/16.    2:04:56  24.73   2:25   
  15    101  Haiböck Tania                   74  Union Adm Linz             AUT  W-El1 - 1        22:20/15.  0:38   1:03:01/47.  0:38  38:34/33.    2:05:13  24.68   2:25   
  16     28  Multerer Michael                69  Öamtc Hrinkow Steyr        AUT  M-El2 - 6        25:35/51.  0:45   1:00:00/15.  0:48  38:13/22.    2:05:23  24.64   2:26   
  17     93  Hechenberger Peter              68  LG Decker Itter            AUT  M-El2 - 7        26:21/64.  1:23   1:00:52/27.  0:59  36:20/7.     2:05:56  24.54   2:26   
  18     10  Kurz Wolfgang, Di               75  ASKÖ Tri Linz              AUT  M-El1 - 5        24:12/24.  0:59   0:59:33/9.   0:43  40:42/56.    2:06:11  24.49   2:27   
  19    136  Rothart Christian               74  TV Zell/See                AUT  M-El1 - 6        24:56/37.  0:54   1:00:24/22.  0:47  39:09/38.    2:06:12  24.48   2:27   
  20      6  Gantioler Hubert                63  SV Wegregg                 AUT  M-El2 - 8        26:50/72.  0:50   1:01:52/38.  0:42  36:06/6.     2:06:21  24.46   2:27   
  21     32  Kux Christian                   73  Baden Bei Wien             AUT  M-El1 - 7        24:12/25.  1:14   1:00:10/19.  0:49  40:07/47.    2:06:35  24.41   2:27   
  22     25  Reiter Paul                     61  URC Bike Store             AUT  M-Mas1 - 2       26:33/68.  1:07   0:57:56/3.   0:42  40:18/50.    2:06:38  24.40   2:27   
  23      7  Zierfuss Manfred                72  Union Adm Linz             AUT  M-El2 - 9        25:20/43.  0:48   1:02:25/43.  0:30  37:36/14.    2:06:41  24.39   2:27   
  24     17  Sattlegger Christian            63  TV Zell/See                AUT  M-El2 - 10       25:29/49.  1:02   1:00:22/21.  0:56  39:14/39.    2:07:05  24.31   2:28   
  25     71  Dollinger Peter                 67                             AUT  M-El2 - 11       24:31/30.  1:14   1:00:30/23.  0:55  40:06/46.    2:07:18  24.27   2:28   
  26     14  Krichbaum Hans                  58  Union Volksbank Tria Gmun  AUT  M-Mas1 - 3       27:01/75.  0:49   1:00:44/26.  0:27  38:19/26.    2:07:23  24.26   2:28   
  27     96  Hofreiter Armin                 74  Tri Team Wörgl             AUT  M-El1 - 8        22:37/17.  0:44   0:59:22/7.   0:38  44:20/116.   2:07:42  24.20   2:28   
  28     76  Maier Roman                     74  Tri Alpin Asics-Radstadt   AUT  M-El1 - 9        24:52/35.  0:49   0:58:59/4.   0:40  42:31/82.    2:07:53  24.16   2:28   
  29     40  Speiser Markus                  81  1. Raika Ttci              AUT  M-U23 - 2        25:12/38.  0:41   0:59:43/13.  0:33  41:46/71.    2:07:56  24.15   2:29   
  30     91  Zandl Josef                     61  SIG Eisenwurzen            AUT  M-Mas1 - 4       26:01/58.  1:14   1:01:22/35.  0:46  38:31/31.    2:07:57  24.15   2:29   
  31     23  Schuster Peter                  75  ASKÖ Tri Linz              AUT  M-El1 - 10       27:01/74.  1:02   1:02:20/42.  0:37  36:59/11.    2:08:00  24.14   2:29   
  32     45  Neumair Anton                   56  TV Zell/See                AUT  M-Mas2 - 1       27:35/84.  1:09   1:00:10/18.  0:48  38:20/27.    2:08:04  24.13   2:29   
  33    241  Bevilacqua Stefano              63  Federclub Trieste          ITA  M-El2 - 12       27:33/82.  1:13   1:01:23/36.  0:52  37:56/18.    2:08:59  23.96   2:30   
  34      8  Profunser Markus                62  1. Raika Ttci              AUT  M-Mas1 - 5       26:45/71.  1:17   1:02:14/41.  0:44  38:00/19.    2:09:02  23.95   2:30   
  35     44  Fallent Gerald                  61  Öamtc Hrinkow Steyr        AUT  M-Mas1 - 6       28:25/100  1:08   1:00:33/24.  0:48  38:12/21.    2:09:08  23.93   2:30   
  36     74  Mayr Stefan                     73  Trirun Linz                AUT  M-El1 - 11       25:58/56.  1:02   1:03:11/50.  0:38  38:32/32.    2:09:22  23.89   2:30   
  37    252  Ulmer Stefan                    69  WSV-Tri-St. Johann/Tirol   AUT  M-El2 - 13       28:13/95.  1:21   0:59:37/11.  0:44  39:55/41.    2:09:52  23.79   2:31   
  38    109  Forstner Renate                 77  TSV 1860 Rosenheim         GER  W-El1 - 2        22:11/13.  1:05   1:06:04/99.  0:40  40:12/49.    2:10:13  23.73   2:31   
  39     35  Dannhauser Werner               66  TV Zell/See                AUT  M-El2 - 14       25:31/50.  0:49   1:00:42/25.  0:49  42:33/83.    2:10:25  23.69   2:31   
  40     26  Pirschtl Thomas                 72  HSV Tria Gerlinger Amstet  AUT  M-El2 - 15       25:14/39.  1:05   1:04:02/64.  0:42  39:45/40.    2:10:50  23.62   2:32   
  41    278  Langmaier Horst                 71  Tri Team Hallein           AUT  M-El2 - 16       24:47/32.  0:52   1:04:44/78.  0:54  39:56/42.    2:11:14  23.55   2:32   
  42     31  Kullnig Christoph               79                             AUT  M-U23 - 3        23:04/18.  0:47   1:00:53/29.  0:45  45:51/140.   2:11:21  23.52   2:33   
  43     81  Kaiser Harald                   63  TRV Radstudio Krems        AUT  M-El2 - 17       25:27/46.  1:15   1:03:29/53.  0:54  41:01/59.    2:12:08  23.39   2:33   
  44     12  Brandl Gerhard                  48  Asics-Rls-Tri-Team         AUT  M-Mas3 - 1       27:49/90.  0:50   1:04:33/73.  0:44  39:00/37.    2:12:58  23.24   2:34   
  45    151  Weis Clemens                    75  Schwimm Union Salzburg     AUT  M-El1 - 12       22:19/14.  1:49   1:06:52/118  1:00  41:01/58.    2:13:02  23.23   2:34   
  46     20  Wurm Christian                  73  Kefermarkt                 AUT  M-El1 - 13       26:13/61.  1:04   1:03:01/46.  0:56  41:55/74.    2:13:11  23.20   2:35   
  47     77  Wickl Horst                     69  ASKÖ Tri Bürmoos           AUT  M-El2 - 18       24:27/28.  0:59   1:00:58/31.  0:45  46:05/149.   2:13:16  23.19   2:35   
  48    274  Faust Werner                    59  Tristarregensburg          GER  M-Mas1 - 7       27:24/80.  1:15   1:02:05/39.  0:50  41:44/68.    2:13:19  23.18   2:35   
  49     41  Tischler Wolfgang               57  SK Trodat Tri Wels         AUT  M-Mas2 - 2       25:42/53.  1:07   1:03:19/51.  0:57  42:14/79.    2:13:22  23.17   2:35   
  50    206  Kuriackova Marika               64  SK Atom Levice             SLO  W-El2 - 2        25:17/42.  1:15   1:07:57/138  0:33  38:36/34.    2:13:39  23.12   2:35   
  51     24  Scheid Michael                  64  SK Trodat Tri Wels         AUT  M-El2 - 19       27:31/81.  1:33   1:07:03/122  1:06  36:31/9.     2:13:44  23.11   2:35   
  52     85  Pilz Martin                     77  HSV Tria Gerlinger Amstet  AUT  M-El1 - 14       25:56/55.  1:00   1:03:23/52.  0:49  42:39/84.    2:13:49  23.09   2:35   
  53     34  Wilk Martin                     60  Casino Baden               AUT  M-Mas1 - 8       26:59/73.  1:09   1:02:06/40.  0:56  42:44/87.    2:13:55  23.07   2:36   
  54     95  Potuschak Kurt                  57  Sig Eisenwurzen            AUT  M-Mas2 - 3       26:31/66.  1:21   1:03:54/60.  0:40  41:46/72.    2:14:14  23.02   2:36   
  55    121  Breyer Philipp                  85  Tri Kagran                 AUT  M-Jug. - 1       25:23/45.  0:55   1:05:12/88.  0:44  42:04/76.    2:14:19  23.01   2:36   
  56    174  Edenhauser Alfred               66  WSV Tri-St.Johann          AUT  M-El2 - 20       24:52/36.  1:22   1:03:57/62.  0:59  43:40/102.   2:14:52  22.91   2:37   
  57    133  Rabl Christian                  76  TV-Fürstenfeld             AUT  M-El1 - 15       28:24/99.  1:54   1:04:46/79.  1:06  38:45/35.    2:14:57  22.90   2:37   
  58    311  Rosenstingl Klaus               77  URC Spk Langenlois         AUT  M-El1 - 16       27:45/88.  1:50   1:06:18/107  0:43  38:22/28.    2:15:00  22.89   2:37   
  59    134  Riener Martin                   80  Trirun Linz                AUT  M-U23 - 4        30:02/127  1:06   1:04:49/80.  0:47  38:15/24.    2:15:01  22.89   2:37   
  60     33  Szawlowski Paul                 67  SU 2000 Wr. Neustadt       AUT  M-El2 - 21       26:42/70.  0:50   1:01:21/34.  1:06  45:08/128.   2:15:08  22.87   2:37   
  61    135  Ris Peter                       70  Tri Team Chaos             AUT  M-El2 - 22       28:20/97.  0:53   1:05:01/86.  0:52  40:11/48.    2:15:18  22.84   2:37   
  62     11  Wasner Wilhelm                  51  Tria Team Nö West          AUT  M-Mas3 - 2       26:09/60.  0:58   1:03:04/49.  0:50  44:18/114.   2:15:21  22.83   2:37   
  63    270  Niemöckl Andreas                72  ATSV Braunau/Inn           GER  M-El2 - 23       25:38/52.  1:14   1:05:39/91.  1:11  41:50/73.    2:15:34  22.79   2:37   
  64    112  Stadlmann Monika                77  Grossgmain                 AUT  W-El1 - 3        22:22/16.  0:42   1:08:35/152  0:34  43:26/97.    2:15:40  22.78   2:38   
  65     39  Hödl Gilbert                    61  EKTC Klosterneuburg        AUT  M-Mas1 - 9       27:04/77.  0:50   1:04:22/69.  0:57  43:09/93.    2:16:25  22.65   2:38   
  66    110  Geier Andrea                    83  Asics-Rls-Tri-Team         AUT  W-Jun. - 1       21:11/9.   0:46   1:08:38/154  0:34  45:37/135.   2:16:47  22.59   2:39   
  67     29  Janda Robert                    75  Wien                       AUT  M-El1 - 17       27:56/92.  1:29   1:06:15/103  0:53  40:24/53.    2:16:58  22.56   2:39   
  68     72  Bergmann Klaus                  61  TSV Grünwald               GER  M-Mas1 - 10      24:25/27.  0:57   1:01:46/37.  1:09  49:02/189.   2:17:20  22.50   2:40   
  69    122  Danner Alfred                   66  Tri-Team Hallein           AUT  M-El2 - 24       30:13/133  1:10   1:03:44/55.  0:44  41:41/66.    2:17:33  22.46   2:40   
  70     51  Bernhauser Erich                70  Eybl-Laufrad-Steyr         AUT  M-El2 - 25       30:09/130  1:03   1:04:52/82.  0:38  41:13/62.    2:17:58  22.40   2:40   
  71     30  Gassner Kurt                    56  SK Trodat Tri Wels         AUT  M-Mas2 - 4       30:28/141  1:08   1:04:25/70.  0:54  41:05/60.    2:18:01  22.39   2:40   
  72    215  Höller Andrea                   72  HRC-Oberhausen             AUT  W-El2 - 3        26:06/59.  0:58   1:07:21/127  0:55  42:43/86.    2:18:06  22.38   2:40   
  73    256  Salcher Rainer, Di.Dr.          73  Wiener Neustadt            AUT  M-El1 - 18       30:36/143  1:08   1:03:03/48.  1:05  42:25/81.    2:18:19  22.34   2:41   
  74    163  Pfeifer Alexander               74  Hollabrunn                 AUT  M-El1 - 19       27:38/85.  1:13   1:05:34/90.  0:57  42:56/88.    2:18:19  22.34   2:41   
  75     97  Stüger Christian                75  Utv Graz                   AUT  M-El1 - 20       33:35/183  1:32   1:01:15/32.  0:53  41:12/61.    2:18:28  22.32   2:41   
  76     43  Dollinger Andreas               67  Tri Team Wörgl             AUT  M-El2 - 26       23:07/19.  1:21   1:04:53/84.  0:53  48:26/178.   2:18:42  22.28   2:41   
  77     62  Hipp Christian                  69  Rtm-Asvö-Öamtc Lz Klagenf  AUT  M-El2 - 27       29:55/124  1:10   1:04:35/74.  0:59  42:02/75.    2:18:42  22.28   2:41   
  78    297  Trenkwalder Rupert              63  Ski Tri Zirl               AUT  M-El2 - 28       27:56/91.  1:32   1:06:39/115  0:51  41:44/68.    2:18:43  22.28   2:41   
  79    295  Robl Markus                     67  Wien                       AUT  M-El2 - 29       34:04/186  2:36   1:25:34/270  1:33  14:59/1.     2:18:47  22.26   2:41   
  80     66  Poljanc Hannes                  63  DTC Wien 21                AUT  M-El2 - 30       24:50/33.  1:14   1:04:17/68.  1:03  47:35/164.   2:19:01  22.23   2:41   
  81    142  Stark Manfred                   63  Wien                       AUT  M-El2 - 31       29:58/125  1:02   1:04:14/67.  0:49  43:23/96.    2:19:29  22.15   2:42   
  82    117  Auer Markus                     73  Gurten                     AUT  M-El1 - 21       29:55/123  1:29   1:06:54/120  1:08  40:19/51.    2:19:47  22.11   2:42   
  83     19  Vogtenhuber Ernst               48  Union Volksbank Tria Gmun  AUT  M-Mas3 - 3       30:34/142  1:20   1:07:10/124  0:56  39:59/43.    2:20:01  22.07   2:43   
  84    172  Weiß Josef                      57  Wien                       AUT  M-Mas2 - 5       33:29/180  1:45   1:05:42/94.  1:28  37:38/15.    2:20:04  22.06   2:43   
  85    193  Hölzl Robert                    63  RC-Bosch Hallein           AUT  M-El2 - 32       30:41/145  1:24   1:03:51/57.  1:04  43:06/91.    2:20:08  22.05   2:43   
  86     18  Trojer Hermann                  62  WSV-Tri-St. Johann/Tirol   AUT  M-Mas1 - 11      25:28/48.  1:05   1:05:41/93.  0:54  47:01/160.   2:20:11  22.04   2:43   
  87    202  Rauschmeier Klaus               69  SV Rednitzhembach          GER  M-El2 - 33       29:37/116  1:06   1:04:37/75.  0:55  44:06/108.   2:20:21  22.02   2:43   
  88    212  Hauser Walter                   57  1.Raika Ttci               AUT  M-Mas2 - 6       29:36/115  1:02   1:04:30/71.  0:48  44:29/119.   2:20:28  22.00   2:43   
  89    313  Füreder Werner                  62  ALC Wels                   AUT  M-Mas1 - 12      29:03/108  1:37   1:07:34/133  1:11  41:21/64.    2:20:48  21.95   2:44   
  90     21  Stadlober Karl                  60  Kaltenleutgeben            AUT  M-Mas1 - 13      26:35/69.  1:30   1:08:00/139  0:58  43:49/106.   2:20:53  21.93   2:44   
  91    292  Seeberger Harald                67  Tri Alpin Asics-Radstadt   AUT  M-El2 - 34       30:17/138  1:59   1:03:38/54.  0:58  44:06/109.   2:21:01  21.91   2:44   
  92     48  Oswald Harald                   68  Tri Team Wörgl             AUT  M-El2 - 35       28:49/107  2:55   1:10:08/175  1:13  37:56/17.    2:21:04  21.90   2:44   
  93     75  Guenther Jörg                   68  EKTC Klosterneuburg        AUT  M-El2 - 36       31:21/158  1:14   1:05:48/95.  1:01  41:43/67.    2:21:09  21.89   2:44   
  94     65  Mattersberger Michael           63  Raika Norz Tri Telfs       AUT  M-El2 - 37       28:18/96.  1:50   1:06:33/111  1:08  43:28/99.    2:21:18  21.87   2:44   
  95    173  Eder Christian                  64  SC Passau                  GER  M-El2 - 38       30:11/132  1:38   1:04:11/65.  1:01  44:22/117.   2:21:25  21.85   2:44   
  96    143  Steiner Christian               74  Wien                       AUT  M-El1 - 22       29:53/121  0:55   1:09:20/162  0:51  40:31/55.    2:21:32  21.83   2:44   
  97     54  Kreiseder Christian             79  Union Volksbank Tria Gmun  AUT  M-U23 - 6        31:24/160  1:03   1:06:20/108  0:52  42:05/77.    2:21:47  21.79   2:45   
  98     80  Gutmann Rudolf                  63  TV-Fürstenfeld             AUT  M-El2 - 39       27:34/83.  1:35   1:09:11/160  1:11  42:43/85.    2:22:16  21.72   2:45   
  99    238  Platteter Harald                69  ASV Andlersdorf            AUT  M-El2 - 40       31:09/154  1:27   1:08:32/151  0:45  40:28/54.    2:22:22  21.70   2:45   
 100     69  Tomandl Herbert                 65  SK Trodat Tri Wels         AUT  M-El2 - 41       29:11/112  1:21   1:05:51/97.  1:05  44:56/126.   2:22:25  21.70   2:45   
 101    277  Krumholz Gerald                 62  Tri Team Chaos             AUT  M-Mas1 - 14      30:15/135  1:30   1:06:16/105  0:49  43:44/103.   2:22:36  21.67   2:46   
 102    294  Geringer Walter                 60  Naturfreunde Kienberg      AUT  M-Mas1 - 15      27:47/89.  2:01   1:05:49/96.  1:07  46:00/144.   2:22:46  21.64   2:46   
 103     22  Seemann Alexander               74  ADSV Röfix Oö              AUT  M-El1 - 23       36:48/224  0:48   1:03:59/63.  0:52  40:19/51.    2:22:48  21.64   2:46   
 104    240  Berger Konrad                   67  Obing                      GER  M-El2 - 42       30:10/131  1:26   1:06:05/100  1:11  44:18/115.   2:23:11  21.58   2:46   
 105    226  Haslehner Bernhard              68  Lauftreff Suben            AUT  M-El2 - 43       29:16/113  2:18   1:11:31/194  1:09  38:57/36.    2:23:13  21.58   2:46   
 106     88  Dofer Peter                     69  Bike Team Pech Graz        AUT  M-El2 - 44       27:40/87.  1:19   1:10:03/172  0:58  43:20/95.    2:23:22  21.55   2:47   
 107    287  Mayer Christian                 74  TV Zell/See                AUT  M-El1 - 24       27:23/79.  2:04   1:04:50/81.  1:08  47:57/171.   2:23:23  21.55   2:47   
 108    248  Steinmaßl Thomas                76  Haidershofen               AUT  M-El1 - 25       25:27/47.  1:05   1:07:11/125  1:01  48:42/181.   2:23:28  21.54   2:47   
 109     68  Seper Michael                   68  Payer + Partner            AUT  M-El2 - 45       32:51/172  1:14   1:04:52/83.  0:59  43:30/100.   2:23:29  21.54   2:47   
 110    178  Lanzer Nadine                   77  Schwimmverein Straubing    GER  W-El1 - 4        24:24/26.  1:09   1:10:39/180  0:51  46:30/154.   2:23:35  21.52   2:47   
 111    160  Cappelari Michael               75                             AUT  M-El1 - 26       27:39/86.  0:54   1:07:28/132  0:48  46:45/155.   2:23:36  21.52   2:47   
 112    225  Hager Hans-Jörg                 64  ATSV Braunau/Inn           AUT  M-El2 - 46       35:17/202  1:33   1:03:57/61.  1:02  41:46/70.    2:23:37  21.52   2:47   
 113    221  Frad Georg                      70  Wien                       AUT  M-El2 - 47       31:39/163  1:00   1:07:09/123  0:50  42:59/89.    2:23:39  21.51   2:47   
 114    232  Wondrak Martin                  68  HSV Tria Gerlinger Amstet  AUT  M-El2 - 48       30:25/140  1:06   1:07:21/126  0:48  44:15/112.   2:23:57  21.47   2:47   
 115    282  Pernold Daniel                  81  SC Austria Wien            AUT  M-U23 - 7        29:05/110  1:23   1:06:53/119  0:57  45:38/136.   2:23:57  21.47   2:47   
 116    245  Zechleitner Rudolf              65  LG Schartner Bombe Atterg  AUT  M-El2 - 49       20:55/4.   1:34   1:12:27/210  1:28  47:49/167.   2:24:15  21.42   2:48   
 117    280  Loidl Franz                     59  Union Tri Bad Goisern      AUT  M-Mas1 - 16      30:16/136  2:13   1:04:42/77.  1:16  46:06/151.   2:24:36  21.37   2:48   
 118    152  Winkler Thomas                  77  Salzburg                   AUT  M-El1 - 27       25:16/40.  2:45   1:10:34/178  1:39  44:35/121.   2:24:50  21.33   2:48   
 119    279  Lewitsch Christian              63  Wien                       AUT  M-El2 - 50       31:08/151  1:34   1:06:13/101  0:48  45:09/129.   2:24:53  21.33   2:48   
 120    265  Gruber Gidi                     49  Kufstein                   AUT  M-Mas3 - 4       28:25/100  1:08   1:08:29/149  0:56  45:55/143.   2:24:56  21.32   2:48   
 121    263  Gschwendtner Christian          74  Lenzing                    AUT  M-El1 - 28       32:56/175  1:56   1:02:51/45.  1:24  45:53/141.   2:25:01  21.31   2:48   
 122     63  Hollaus Franz                   55  TV Zell/See                AUT  M-Mas2 - 7       29:49/120  1:08   1:08:59/158  1:21  43:47/105.   2:25:06  21.30   2:49   
 123    150  Stürzinger Erwika               74  Bad Wimsbach / N.          AUT  M-El1 - 29       29:54/122  2:05   1:06:16/106  0:50  46:06/150.   2:25:12  21.28   2:49   
 124    230  Kappel Michael                  68  Langenlebarn               AUT  M-El2 - 51       29:04/109  1:47   1:06:26/110  1:07  46:47/157.   2:25:14  21.28   2:49   
 125    262  Fojtl Christian                 64  Weidling                   AUT  M-El2 - 52       26:15/62.  1:46   1:07:36/134  1:17  48:23/177.   2:25:19  21.26   2:49   
 126     50  Dollinger Josef                 65  Tri Team Wörgl             AUT  M-El2 - 53       31:08/152  2:08   1:05:52/98.  1:11  45:29/134.   2:25:50  21.19   2:49   
 127    271  Eder Horst Thomas               76  Wolfsberg                  AUT  M-El1 - 30       30:13/134  1:35   1:04:39/76.  0:56  48:56/184.   2:26:22  21.11   2:50   
 128    161  Jorgensen Tine                  68  TS Tri Team Wörgl          AUT  W-El2 - 4        25:58/57.  1:16   1:11:30/193  0:52  46:46/156.   2:26:24  21.11   2:50   
 129    177  Kurz Ulrike                     75  ATUS Graz                  AUT  W-El1 - 5        23:08/20.  0:57   1:12:33/212  0:42  49:10/191.   2:26:32  21.09   2:50   
 130    157  Kreidl Franz                    55  Tri Team Wörgl             AUT  M-Mas2 - 8       28:28/103  1:26   1:10:28/176  0:55  45:20/132.   2:26:39  21.07   2:50   
 131    317  Weber Michael                   68  Mrc Puchheim               AUT  M-El2 - 54       33:34/182  1:21   1:07:23/129  0:58  43:27/98.    2:26:45  21.06   2:50   
 132     64  Märzendorfer Thomas             67  Tri Team Triftern          GER  M-El2 - 55       34:40/195  1:38   1:03:46/56.  0:53  46:00/146.   2:26:59  21.02   2:51   
 133     70  Fröhlich Thomas                 68  Tri Run Linz               AUT  M-El2 - 56       27:03/76.  1:45   1:07:24/130  1:11  49:37/197.   2:27:02  21.02   2:51   
 134    285  Wucherer Christian              75  Post-Sport-Verein          AUT  M-El1 - 31       29:06/111  2:37   1:08:25/147  1:06  45:47/139.   2:27:03  21.01   2:51   
 135    310  Felberbauer Jürgen              79  LAC Amateure Steyr         AUT  M-U23 - 8        32:28/167  1:14   1:10:06/174  0:59  42:21/80.    2:27:09  21.00   2:51   
 136    229  Hubner Andreas                  70  The Running Devils         AUT  M-El2 - 57       32:44/169  1:45   1:09:23/163  1:07  42:10/78.    2:27:10  21.00   2:51   
 137     79  Falkner Gerhard                 67  SV Gallneukirchen Tri      AUT  M-El2 - 58       28:21/98.  1:29   1:08:54/157  1:06  47:28/163.   2:27:20  20.97   2:51   
 138    289  Reiter Friedrich                75  Ried I.I.                  AUT  M-El1 - 32       35:29/204  1:44   1:06:39/116  0:55  43:01/90.    2:27:51  20.90   2:52   
 139    139  Schmidberger Klaus              58  ATSV Braunau/Inn           AUT  M-Mas1 - 17      28:29/104  1:15   1:09:13/161  0:47  48:14/173.   2:27:59  20.88   2:52   
 140    103  Feichter Stefanie               82  Raika Norz Tri Telfs       AUT  W-U23 - 1        26:21/65.  1:28   1:08:14/142  1:09  50:57/213.   2:28:11  20.85   2:52   
 141    149  Wachter Helmut, Dr.             78  Langenlois                 AUT  M-El1 - 34       29:43/119  1:30   1:08:29/148  0:54  47:43/165.   2:28:20  20.83   2:52   
 142     87  Gotthardt Andreas               76  RC Neukirchen              AUT  M-El1 - 35       35:39/208  1:48   1:04:31/72.  1:09  45:15/131.   2:28:25  20.82   2:52   
 142    137  Scharler Wiffo Zäck             67  Tri Team Hallein           AUT  M-El2 - 59       27:16/78.  1:16   1:08:00/140  1:21  50:31/210.   2:28:25  20.82   2:52   
 144    168  Ferstl Herbert                  64  Werndorf                   AUT  M-El2 - 60       33:31/181  2:45   1:07:47/136  1:14  43:11/94.    2:28:31  20.81   2:53   
 145    179  Macha Markus                    67  Tri Team Hallein           AUT  M-El2 - 61       33:40/184  3:01   1:04:14/66.  2:00  45:46/137.   2:28:42  20.78   2:53   
 146     92  Wimmer Bernhard                 69  Wels                       AUT  M-El2 - 62       32:49/171  1:31   1:07:27/131  1:16  45:53/142.   2:28:58  20.74   2:53   
 147    314  Panholzer Michael               64  SV Triathlon Gallneukirch  AUT  M-El2 - 63       28:10/94.  1:34   1:08:22/146  1:21  49:36/196.   2:29:06  20.72   2:53   
 148    200  Kreuzhuber Franz Michael        71  Sportuni                   AUT  M-El2 - 64       37:40/236  2:06   1:08:32/150  0:58  39:59/44.    2:29:16  20.70   2:53   
 149    127  Fellner Dieter                  64  Energie                    AUT  M-El2 - 65       31:09/153  1:40   1:10:52/184  0:45  44:50/125.   2:29:18  20.70   2:53   
 150    207  Sautter Rudolf                  63  MRRC München               GER  M-El2 - 66       30:20/139  1:37   1:11:34/196  1:22  44:29/118.   2:29:24  20.68   2:54   
 151    222  Fürweger Stefan                 79  Union Steinbach            AUT  M-U23 - 9        34:57/198  2:04   1:03:53/59.  0:50  47:45/166.   2:29:30  20.67   2:54   
 152    183  Plank Norbert                   52  Wien                       AUT  M-Mas3 - 5       34:20/191  1:23   1:08:17/143  1:12  44:18/113.   2:29:31  20.67   2:54   
 153    304  Pressler Oliver                 69  Union-St.Veit              AUT  M-El2 - 67       36:13/220  2:10   1:05:06/87.  1:54  44:09/111.   2:29:35  20.66   2:54   
 154    156  Kastek Erhard                   71  Tri-U-Wien                 AUT  M-El2 - 68       24:50/34.  1:28   1:14:29/231  0:55  47:54/170.   2:29:38  20.65   2:54   
 155    234  Schrögendorfer Franz            59  SC Hofkirchen/TR.          AUT  M-Mas1 - 18      37:31/233  2:49   1:07:01/121  2:12  40:04/45.    2:29:38  20.65   2:54   
 156    210  Radler Andreas                  64  ATSV- Braunau              AUT  M-El2 - 69       34:19/190  1:50   1:06:49/117  1:22  45:22/133.   2:29:43  20.64   2:54   
 157    286  Yehiely Tal                     76  Maccabi Beer Sewa          ISR  M-El1 - 36       31:18/157  2:03   1:10:46/182  1:12  44:40/123.   2:30:02  20.60   2:54   
 158    141  Schrögendorfer Kurt             62  Trirun Linz                AUT  M-Mas1 - 19      29:41/118  2:51   1:12:42/213  1:43  43:08/92.    2:30:07  20.58   2:54   
 159     86  Brandenburger Peter             70  Vöcklabruck                AUT  M-El2 - 70       32:10/166  1:43   1:11:58/202  1:14  43:35/101.   2:30:42  20.50   2:55   
 160     27  Füreder Herwig                  55  Lambach                    AUT  M-Mas2 - 9       26:20/63.  3:21   1:10:31/177  1:17  49:26/194.   2:30:57  20.47   2:55   
