Lauf um den Achensee
2002-09-08


Achenseelauf - 23,2k

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Jg  Verein/Ort               NAT  Klasse  Kl-R Block 0-10k   10-23,2  Brutto/Rg.    Netto      km/h    min/km   
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1     6  Achmüller Hermann               71  Südtiroler Laufverein    ITA  M-30       1  1   0:37:49  0:41:44  1:19:36/1.    1:19:33    17.50   3:25   
   2     4  Kejzar Roman                    66                           SLO  M-35       1  1   0:37:00  0:42:36  1:19:39/2.    1:19:36    17.49   3:25   
   3     5  Randich Julius                  72                           KEN  M-30       2  1   0:36:59  0:42:46  1:19:48/3.    1:19:45    17.45   3:26   
   4     1  Zsolt Benedek                   69  Debrecen                 HUN  M-30       3  1   0:38:15  0:42:04  1:20:22/4.    1:20:19    17.33   3:27   
   5     2  Sagi Ferenc                     69                           HUN  M-30       4  1   0:37:54  0:44:07  1:22:05/5.    1:22:02    16.97   3:32   
   6     7  Hirt Marton                     79  Toga Spm                 HUN  M-HK       1  1   0:38:36  0:45:58  1:24:39/6.    1:24:35    16.46   3:38   
   7     8  Knoll Roland                    67  Orga Team Halbmarathon   GER  M-35       2  1   0:39:38  0:45:58  1:25:40/7.    1:25:36    16.26   3:41   
   8  1226  Eberharter Christian            77  WSV Tux                  AUT  M-HK       2  1   0:40:06  0:47:58  1:28:09/8.    1:28:05    15.80   3:47   
   9    11  Mair Johann                     66  SG Eisacktal             ITA  M-35       3  1   0:41:23  0:46:54  1:28:21/9.    1:28:17    15.77   3:48   
  10  1712  Heidelbauer Wolfgang            71  Sclt-Breitenbach         AUT  M-30       5  1   0:41:00  0:48:00  1:29:03/10.   1:29:00    15.64   3:50   
  11  1813  Moser Andreas                   65  Polizei SV Innsbruck     AUT  M-35       4  1   0:41:27  0:48:10  1:29:41/11.   1:29:37    15.53   3:51   
  12  1607  Auer Andreas                    62  Sclt-Breitenbach         AUT  M-40       1  1   0:41:00  0:48:51  1:29:54/12.   1:29:51    15.49   3:52   
  13  1861  Quehenberger Hans               54  SU Abtenau               AUT  M-45       1  1   0:41:24  0:48:53  1:30:21/13.   1:30:18    15.42   3:53   
  14   249  Granshammer Wolfgang            67  Www-Sport Ossi           AUT  M-35       5  1   0:41:22  0:49:11  1:30:41/14.   1:30:33    15.37   3:54   
  15  1310  Bründl Alfred                   78  Leogang                  AUT  M-HK       3  1   0:41:22  0:49:20  1:30:49/15.   1:30:43    15.34   3:54   
  16  1761  Klingler Andreas                64  1.Raika Ttci             AUT  M-35       6  1   0:41:48  0:49:17  1:31:09/16.   1:31:05    15.28   3:55   
  17  1663  Fankhauser Martin               58  LCT-Zillertal            AUT  M-40       2  1   0:41:45  0:49:20  1:31:09/17.   1:31:05    15.28   3:55   
  18  1656  Ehrhard Olaf                    66  WSV Bad Tölz             GER  M-35       7  1   0:42:43  0:48:50  1:31:40/19.   1:31:34    15.20   3:56   
  19  1836  Pattis Johann                   62  LG Schlern               ISR  M-40       3  1   0:42:30  0:49:06  1:31:39/18.   1:31:36    15.20   3:56   
  20   895  Spindlegger Karl                63  Sclt-Breitenbach         AUT  M-35       8  1   0:42:02  0:49:39  1:31:47/20.   1:31:42    15.18   3:57   
  21    90  Burge Gerald                    75  Rennerclub Vinschgau     ITA  M-HK       4  1   0:42:04  0:50:01  1:32:09/21.   1:32:05    15.12   3:58   
  22  1655  Egger Wolfgang                  63  LAC Raika Zirl           AUT  M-35       9  1   0:42:03  0:50:13  1:32:20/22.   1:32:16    15.09   3:58   
  23  1808  Mertz Peter                     60  Club Sport Spezial       AUT  M-40       4  1   0:42:50  0:49:34  1:32:30/23.   1:32:25    15.06   3:59   
  24    89  Buley Michael                   60  Vicenza                  USA  M-40       5  1   0:43:15  0:49:46  1:33:06/24.   1:33:01    14.97   4:00   
  25   363  Hummel Andreas                  65  Squadra Luce Schwaz      AUT  M-35      10  1   0:42:06  0:50:56  1:33:08/26.   1:33:02    14.96   4:00   
  26  1764  Knapp Albin                     57  Bld Volders              AUT  M-45       2  1   0:43:16  0:49:47  1:33:08/25.   1:33:04    14.96   4:00   
  27  1617  Beiler Martin                   73  Sport Norz Seefeld       PAR  M-HK       5  1   0:43:31  0:50:29  1:34:06/27.   1:34:00    14.81   4:03   
  28   593  Meysel Hermann, Mag.            64  Tiwag-Tiroler Wasserkra  AUT  M-35      11  1   0:44:39  0:49:27  1:34:20/28.   1:34:07    14.79   4:03   
  29   290  Hainz Heinrich                  60  SSV Bruneck              ITA  M-40       6  1                     1:34:27/29.   1:34:21    14.75   4:04   
  30    19  Aigner Reinhard                 76  Schwaz                   AUT  M-HK       6  1   0:41:46  0:52:45  1:34:36/30.   1:34:32    14.72   4:04   
  31  1936  Ullrich Klaus                   63  Orga Team Halbmarathon   GER  M-35      12  1   0:44:07  0:50:32  1:34:43/31.   1:34:39    14.71   4:04   
  32   395  Kara Huseyin                    58  Vicenza                  USA  M-40       7  1   0:44:48  0:50:15  1:35:12/32.   1:35:03    14.64   4:05   
  33  1677  Frühwald Herbert                63  Massageprax/Ibk-Pradl    AUT  M-35      13  1   0:44:18  0:50:56  1:35:21/33.   1:35:14    14.62   4:06   
  34  1738  Irower Markus                   00  LG Decker                AUT  M-???      1  1   0:44:55  0:50:25  1:35:25/34.   1:35:20    14.60   4:06   
  35  1067  Zehetner Dietmar                68  Jenbach                  AUT  M-30       6  1   0:43:32  0:52:01  1:35:40/35.   1:35:33    14.57   4:07   
  36  1715  Heiss Maximilian                60  SV-Raika-Reutte          AUT  M-40       8  1   0:44:26  0:51:13  1:35:44/36.   1:35:40    14.55   4:07   
  37  1946  Wanitschek Peter                52  LCT Innsbruck/Zillertal  AUT  M-50       1  1   0:44:56  0:50:46  1:35:47/37.   1:35:42    14.55   4:07   
  38  1311  Hupfauf Thomas                  75  Sportther. "Viri Celeri  AUT  M-HK       7  1   0:43:15  0:52:37  1:35:55/38.   1:35:52    14.52   4:07   
  39  1924  Sure Ulrich                     69  Haar                     GER  M-30       7  1   0:44:46  0:51:10  1:36:05/40.   1:35:56    14.51   4:08   
  40  1929  Timmermann Hubert               60  SC Sonthofen             GER  M-40       9  1   0:44:27  0:51:30  1:36:02/39.   1:35:58    14.51   4:08   
  41   498  Lanschützer Stefan              64  Squadra Luce             AUT  M-35      14  1   0:44:48  0:51:11  1:36:11/42.   1:35:59    14.50   4:08   
  42   790  Rufinatscha Werner              69  Rennerclub Vinschgau     ITA  M-30       8  1   0:45:10  0:50:51  1:36:06/41.   1:36:01    14.50   4:08   
  43  1575  Schneeberger Konrad             64  LCT-Zillertal            AUT  M-35      15  1   0:41:46  0:54:26  1:36:15/43.   1:36:12    14.47   4:08   
  44   715  Profunser Andreas               66  1. Raika Ttci            AUT  M-35      16  1   0:43:59  0:52:16  1:36:21/44.   1:36:15    14.46   4:08   
  45     3  Pracser Kinga                   77                           HUN  W-HK       1  1   0:45:03  0:51:26  1:36:33/45.   1:36:29    14.43   4:09   
  46  1846  Ploner Michael, Dipl.Ing.       72  Innsbruck                AUT  M-30       9  1   0:44:48  0:52:18  1:37:14/46.   1:37:07    14.33   4:11   
  47   647  Neuhauser Günter                67  Schutz und Hilfe Österr  AUT  M-35      17  1   0:44:58  0:52:21  1:37:24/47.   1:37:19    14.30   4:11   
  48   866  Schwarz Martin                  74  Jenbach                  AUT  M-HK       8  1   0:45:13  0:52:07  1:37:28/48.   1:37:20    14.30   4:11   
  49   874  Seidl Harry                     66  TSV Felkirchen           GER  M-35      18  1   0:44:30  0:53:00  1:37:36/49.   1:37:30    14.28   4:12   
  50   347  Höller Martin                   76  Südtiroler Laufverein    ITA  M-HK       9  1   0:45:15  0:52:19  1:37:44/50.   1:37:34    14.27   4:12   
  51  1350  Brkic Halid                     64  SV Schlickeralm          AUT  M-35      19  1   0:44:58  0:52:49  1:37:55/51.   1:37:48    14.23   4:12   
  52   710  Prackwieser Markus              68  1. Raika TTC I           AUT  M-30      10  1   0:44:58  0:52:57  1:38:01/52.   1:37:55    14.22   4:13   
  53  1672  Foidl Franz                     73  SC Leogang               AUT  M-HK      10  1   0:43:25  0:54:46  1:38:16/53.   1:38:11    14.18   4:13   
  54  1879  Rovara Hannes                   66  Club Sport Spezial       AUT  M-35      20  1   0:44:55  0:53:18  1:38:18/54.   1:38:13    14.17   4:14   
  55  1167  Kronschnabl Alfred              62  TUS Neuhofen             GER  M-40      10  1   0:47:02  0:51:18  1:38:32/56.   1:38:20    14.16   4:14   
  56   534  Lorenz Helmut                   69  Oberperfuss              AUT  M-30      11  1   0:44:58  0:53:23  1:38:28/55.   1:38:22    14.15   4:14   
  57    32  Baier Walter                    68  Zirl                     AUT  M-30      12  1   0:44:27  0:54:17  1:38:50/58.   1:38:44    14.10   4:15   
  58  1722  Hofer Luis                      68  Sterzing/Cafe Steindl    ITA  M-30      13  1   0:46:52  0:51:52  1:38:53/59.   1:38:44    14.10   4:15   
  59   826  Schmidhofer Stefan              79  Rum                      AUT  M-HK      11  1   0:44:41  0:54:03  1:38:45/57.   1:38:45    14.10   4:15   
  60    49  Bernhart Robert                 70  LSV Feldkirch            AUT  M-30      14  1   0:46:36  0:52:29  1:39:15/60.   1:39:05    14.05   4:16   
  61   558  Malaun Thomas                   60  TS Nassereith            AUT  M-40      11  1   0:46:14  0:52:55  1:39:19/61.   1:39:10    14.04   4:16   
  62  1314  Kerle Christian                 60  Reutte                   AUT  M-40      12  1   0:48:08  0:51:05  1:39:28/63.   1:39:13    14.03   4:16   
  63   176  Fink Thomas                     67  Brixen                   ITA  M-35      21  1   0:47:09  0:52:05  1:39:20/62.   1:39:14    14.03   4:16   
  64    75  Braunhofer Wilfried             64  Pol. Sterzing            ITA  M-35      22  1   0:46:23  0:53:04  1:39:34/64.   1:39:28    13.99   4:17   
  65   770  Rief Stefan                     73  Schutz und Hilfe Österr  AUT  M-HK      12  1   0:44:57  0:54:37  1:39:41/65.   1:39:35    13.98   4:17   
  66  1804  Marques Luis                    67  Toni\'s Proshop          POR  M-35      23  1   0:46:06  0:53:36  1:39:54/66.   1:39:42    13.96   4:17   
  67  1298  Eder Johannes                   71  Innsbruck                AUT  M-30      15  1   0:43:49  0:56:04  1:39:58/67.   1:39:53    13.94   4:18   
  68   100  Danner Heidi                    62  SC Gaißach               GER  W-40       1  1   0:46:46  0:53:08  1:40:03/69.   1:39:54    13.93   4:18   
  69   833  Schögler Günter                 66  Arlberg Rennerschle      AUT  M-35      24  1   0:46:34  0:53:21  1:40:01/68.   1:39:55    13.93   4:18   
  70    27  Auer Helmut                     60  FC Fortuna Längenfeld    AUT  M-40      13  1   0:46:49  0:53:11  1:40:07/70.   1:40:00    13.92   4:18   
  71  1775  Kosak Walter                    57  WSV Tri St. Johann Tiro  AUT  M-45       3  1   0:46:53  0:53:15  1:40:20/71.   1:40:08    13.90   4:18   
  72   979  Tschenett Elmar                 56  Rennerclub Vinschgau     ITA  M-45       4  1   0:46:29  0:53:54  1:40:31/72.   1:40:24    13.86   4:19   
  73   406  Kerschat Michael                64  ULC-Bludenz              AUT  M-35      25  1   0:47:16  0:53:09  1:40:34/74.   1:40:25    13.86   4:19   
  74   735  Rausch Patrizia                 72  Sclt-Breitenbach         AUT  W-30       1  1   0:45:26  0:55:01  1:40:31/73.   1:40:27    13.86   4:19   
  75  1700  Hagleitner Michael              59  SV Sachsenkam            GER  M-40      14  1   0:46:46  0:53:51  1:40:46/75.   1:40:37    13.83   4:20   
  76   177  Firbach Maik                    67  Msv Tripoint Ffo.        GER  M-35      26  1   0:47:23  0:53:34  1:41:05/77.   1:40:58    13.79   4:21   
  77  1612  Baumgartner Ludwig              65  MRRC München             GER  M-35      27  1   0:47:15  0:53:44  1:41:03/76.   1:41:00    13.78   4:21   
  78   368  Ibanez Tomas                    72  LG München               ESP  M-30      16  1   0:49:35  0:51:32  1:41:12/78.   1:41:07    13.77   4:21   
  79   490  Kurz Werner                     48  Sclt-Breitenbach         AUT  M-50       2  1   0:46:33  0:54:43  1:41:25/79.   1:41:17    13.74   4:21   
  80  1749  Kamleitner Hans                 47  Post SV Tirol            AUT  M-55       1  1   0:47:18  0:54:07  1:41:33/80.   1:41:26    13.72   4:22   
  81  1043  Wild Gernot                     69  Innsbruck                AUT  M-30      17  1   0:47:21  0:54:09  1:41:44/83.   1:41:30    13.71   4:22   
  82    22  Angebrand Josef                 61  Bergrettung Zell/Ziller  AUT  M-40      15  1   0:48:31  0:53:00  1:41:42/82.   1:41:31    13.71   4:22   
  82  1259  Plattner Anton                  63  Innsbruck                AUT  M-35      28  2   0:47:51  0:53:40  1:41:35/81.   1:41:31    13.71   4:22   
  84  1191  Perathoner Peter                49  Atle Gröden              ITA  M-50       3  1   0:48:35  0:53:19  1:41:59/84.   1:41:54    13.66   4:23   
  85  1670  Fink Christian                  65  Innsbruck                AUT  M-35      29  1   0:48:08  0:53:48  1:42:04/85.   1:41:56    13.66   4:23   
  86   189  Föger Richard                   64  ULC Bludenz              AUT  M-35      30  1   0:47:26  0:54:32  1:42:07/86.   1:41:58    13.65   4:23   
  87  1260  Herrmann Oliva                  68  Muenchen                 GER  M-30      18  1   0:47:46  0:54:21  1:42:14/87.   1:42:07    13.63   4:24   
  88   486  Kullmann Dirk                   73  Tria Obergünzburg        GER  M-HK      13  1   0:49:37  0:52:31  1:42:22/91.   1:42:08    13.63   4:24   
  89  1716  Hellauer Hansi                  68  Craft Team Scandinavia   GER  M-30      19  1   0:47:33  0:54:38  1:42:19/88.   1:42:11    13.62   4:24   
  90  1730  Hörtnagl Fritz                  56  Club 42.195              AUT  M-45       5  1   0:47:32  0:54:39  1:42:20/89.   1:42:12    13.62   4:24   
  91  1059  Wünsch Kanut                    66  TSV 1860 Rosenheim       GER  M-35      31  1   0:47:41  0:54:34  1:42:20/90.   1:42:15    13.61   4:24   
  92  1661  Ertl Edelbert                   58  Sclt-Breitenbach         AUT  M-40      16  1   0:46:34  0:55:43  1:42:23/92.   1:42:17    13.61   4:24   
  93  1732  Huber Michael                   69  Laufteam Achensee        AUT  M-30      20  1   0:48:08  0:54:12  1:42:39/95.   1:42:21    13.60   4:24   
  94  1636  Brunner Peter                   63  Ramsau                   AUT  M-35      32  1   0:47:29  0:54:58  1:42:36/93.   1:42:27    13.59   4:24   
  95  1611  Baum Dieter                     64  TSV Geimerstein          GER  M-35      33  1   0:48:21  0:54:09  1:42:37/94.   1:42:30    13.58   4:25   
  96   172  Fiegele Thomas                  73  Innsbruck                AUT  M-HK      14  1   0:47:57  0:54:42  1:42:50/96.   1:42:39    13.56   4:25   
  97  1692  Grassmair Walter                59  Terfens                  AUT  M-40      17  1   0:45:47  0:57:03  1:42:54/98.   1:42:50    13.54   4:25   
  97  1938  Unterrader Theo                 59  LTC Breitenbach          AUT  M-40      17  1   0:46:11  0:56:38  1:42:54/97.   1:42:50    13.54   4:25   
  99   179  Fischer Markus                  70  München                  GER  M-30      21  2   0:49:35  0:53:15  1:42:58/99.   1:42:50    13.54   4:25   
 100  1642  Christof Roman                  51  LG Pletzer Hopfgarten    AUT  M-50       4  1   0:49:11  0:53:45  1:43:04/100.  1:42:56    13.52   4:26   
 101  1626  Blüml Eva                       64  WSV Oberaudorf           GER  W-35       1  1   0:48:45  0:54:26  1:43:30/101.  1:43:11    13.49   4:26   
 102  1321  Polack Christian                68  München                  GER  M-30      22  2   0:48:20  0:55:07  1:43:36/102.  1:43:27    13.46   4:27   
 103  1815  Moser Hubert                    66  Erste Lauf Club          AUT  M-35      34  1   0:47:39  0:55:54  1:43:38/103.  1:43:33    13.44   4:27   
 104    29  Auer Wolfgang                   62  Motorradfreunde Nußdorf  GER  M-40      19  1   0:48:20  0:55:30  1:44:06/104.  1:43:50    13.41   4:28   
 105   810  Schiessling Peter               69  Alpbach                  AUT  M-30      23  1   0:48:00  0:56:06  1:44:14/105.  1:44:07    13.37   4:29   
 106  1196  Kruselburger Alexander          69  Freienfeld               ITA  M-30      24  2   0:49:59  0:54:14  1:44:25/106.  1:44:13    13.36   4:29   
 107  1934  Trutschnig Roland               73  Berglaufteam Volders     AUT  M-HK      15  1   0:47:29  0:56:49  1:44:30/107.  1:44:19    13.34   4:29   
 108  1657  Eiermann Robert                 44  LG Kreis Dacheu          GER  M-55       2  1   0:49:12  0:55:15  1:44:33/108.  1:44:27    13.33   4:30   
 109   631  Mulser Josef                    50  Fg Eisackthal            ITA  M-50       5  1   0:48:33  0:55:58  1:44:41/109.  1:44:32    13.32   4:30   
 110  1197  Martin Günter                   62  ULC Bludenz              AUT  M-40      20  1   0:47:22  0:57:12  1:44:42/110.  1:44:35    13.31   4:30   
 111  1788  Lechner Verena                  64  LG Pletzer Hopfgarten    AUT  W-35       2  1   0:48:29  0:56:13  1:44:55/111.  1:44:42    13.30   4:30   
 112  1772  König Ralf                      66  Orga Team Halbmarathon   GER  M-35      35  1   0:48:26  0:56:19  1:45:02/112.  1:44:45    13.29   4:30   
 113  1909  Staudegger Volkmar              64  Sporttherapie Huber      AUT  M-35      36  1   0:50:39  0:54:10  1:45:05/113.  1:44:49    13.28   4:31   
 114   845  Schreyer Wolfgang               60  1.Raika Ttci             AUT  M-40      21  1   0:48:14  0:56:49  1:45:17/114.  1:45:04    13.25   4:31   
 115  1958  Wurm Bernhard                   76  Bruck am Ziller          AUT  M-HK      16  1   0:48:59  0:56:06  1:45:19/116.  1:45:06    13.24   4:31   
 116   381  Jehle Markus                    70  LC Schluckspecht Flirsc  AUT  M-30      25  1   0:45:18  0:59:53  1:45:18/115.  1:45:12    13.23   4:32   
 117   947  Telser Gilbert                  73  Rennerclub Vinschgau     ITA  M-HK      17  1   0:46:24  0:58:48  1:45:21/117.  1:45:13    13.23   4:32   
 118  1895  Schneider Thomas                66  Zirl                     AUT  M-35      37  1   0:49:03  0:56:12  1:45:23/118.  1:45:15    13.23   4:32   
 119   262  Gruber Andreas                  67  ESV Punker Hinterthiers  AUT  M-35      38  1   0:50:28  0:54:50  1:45:37/120.  1:45:18    13.22   4:32   
 120  1740  Jäger Mario                     67  Pill                     AUT  M-35      39  1   0:48:32  0:56:49  1:45:30/119.  1:45:21    13.21   4:32   
 121  1062  Wurzer Roman                    60  Ski Club Hall            AUT  M-40      22  1   0:49:07  0:56:23  1:45:44/121.  1:45:30    13.19   4:32   
 122   150  Erler Hans                      65  Panik Juns               AUT  M-35      40  1   0:50:35  0:54:58  1:45:51/124.  1:45:34    13.19   4:33   
 123   123  Ebner Franz                     67  Innsbruck                AUT  M-35      41  1   0:48:45  0:56:48  1:45:44/122.  1:45:34    13.19   4:33   
 124  1288  Berger Gernot                   61  Schwarz                  AUT  M-40      23  1   0:50:21  0:55:13  1:45:44/123.  1:45:34    13.19   4:33   
 125  1767  Koal Gerd                       52  Nllb Cottbus             GER  M-50       6  1   0:50:09  0:55:41  1:45:57/125.  1:45:50    13.15   4:33   
 126   909  Steinberger David               84  Kramsach                 AUT  M-19       1  2   0:49:56  0:55:59  1:46:15/126.  1:45:56    13.14   4:33   
 127    84  Brunner Albert                  77  SV Gallzein              AUT  M-HK      18  1   0:50:23  0:55:39  1:46:25/130.  1:46:02    13.13   4:34   
 128  1112  Emmer Günther                   54  Trisport Erding          GER  M-45       6  1   0:50:04  0:56:00  1:46:16/127.  1:46:04    13.12   4:34   
 129  1257  Dornauer Peter                  66  Mayrhofen                AUT  M-35      42  1   0:47:41  0:58:32  1:46:18/128.  1:46:13    13.11   4:34   
 130   159  Fankhauser Christoph            75  LG Pletzer Hopfgarten    AUT  M-HK      19  2   0:49:20  0:56:59  1:46:24/129.  1:46:19    13.09   4:34   
 131   257  Gritsch Hugo                    67  Silz                     AUT  M-35      43  1   0:48:17  0:58:05  1:46:36/131.  1:46:22    13.09   4:35   
 132   277  Haberl Matthäus                 57  Buch                     AUT  M-45       7  1   0:47:39  0:58:54  1:46:42/132.  1:46:33    13.06   4:35   
 133  1816  Mössner Martin                  64  Innsbruck                AUT  M-35      44  1   0:49:31  0:57:06  1:46:48/133.  1:46:37    13.06   4:35   
 134   383  Jenewein Hermann                68  SV - Baumkirchen         AUT  M-30      26  2   0:48:20  0:58:22  1:46:54/134.  1:46:43    13.04   4:35   
 135  1344  Bezemer Marcel                  70  Dordrecht                HOL  M-30      27  1   0:50:17  0:56:33  1:46:54/135.  1:46:51    13.03   4:36   
 136   671  Paulitsch Michael               70  LLC Angerberg            AUT  M-30      28  2   0:48:30  0:58:21  1:47:02/136.  1:46:52    13.03   4:36   
 137  1304  Egger Georg                     82  Finkenberg               AUT  M-HK      20  1   0:50:14  0:56:51  1:47:22/139.  1:47:05    13.00   4:36   
 138  1317  Schmid Robert                   61  Tri.St. Johann           AUT  M-40      24  1   0:49:41  0:57:24  1:47:13/138.  1:47:06    13.00   4:36   
 139   919  Steinlechner Thomas             54  Laufshop Prantl Vomp     AUT  M-45       8  1   0:47:14  0:59:53  1:47:12/137.  1:47:07    13.00   4:37   
 140   988  Valtiner Josef                  58  Raika Strassen           AUT  M-40      25  1   0:50:00  0:57:16  1:47:24/140.  1:47:16    12.98   4:37   
 141  1916  Stock Ossi                      60  www.sport-ossi.at        AUT  M-40      26  1   0:48:19  0:58:59  1:47:28/141.  1:47:19    12.97   4:37   
 142   780  Rohrmoser Markus                73  SV Münster               AUT  M-HK      21  1   0:51:08  0:56:10  1:47:32/143.  1:47:19    12.97   4:37   
 143   793  Sailer Franz                    65  WSV-Jenbach              AUT  M-35      45  1   0:48:56  0:58:27  1:47:32/142.  1:47:23    12.96   4:37   
 144   297  Harasser Robert                 62  Fritzens                 AUT  M-40      27  1   0:51:17  0:56:14  1:47:42/144.  1:47:31    12.95   4:38   
 145  1219  Weinhart Robert                 72  Wörgl                    AUT  M-30      29  1   0:48:48  0:58:45  1:47:42/145.  1:47:33    12.94   4:38   
 146  1121  Tschapeller Werner              62  Mutters                  AUT  M-40      28  1   0:50:16  0:57:19  1:47:46/146.  1:47:35    12.94   4:38   
 147  1824  Neumeier Johann                 58  MRRC München             GER  M-40      29  1   0:52:04  0:55:38  1:47:48/147.  1:47:43    12.92   4:38   
 148   356  Hradsky Andreas, Dr.            71  ÖSV                      AUT  M-30      30  1   0:50:54  0:56:54  1:48:02/149.  1:47:48    12.91   4:38   
 149   921  Sterz Klaus                     61  Wolfratshausen           GER  M-40      30  1   0:50:08  0:57:41  1:47:57/148.  1:47:49    12.91   4:38   
 150   924  Stock Herbert                   58  LC Tux                   AUT  M-40      31  1   0:50:41  0:57:20  1:48:20/151.  1:48:02    12.88   4:39   
 151  1190  Dutter Martin                   61  Tirol Marathon Laufteam  AUT  M-40      32  1   0:46:30  1:01:38  1:48:12/150.  1:48:09    12.87   4:39   
 152   362  Humbert Volker                  71  München                  GER  M-30      31  2   0:50:15  0:58:01  1:48:25/152.  1:48:16    12.86   4:40   
 153   136  Einkemmer Alfred                62  Lauftreff Bad Häring     AUT  M-40      33  1   0:48:20  0:59:56  1:48:26/153.  1:48:16    12.86   4:40   
 154  1696  Gruber Klaus                    63  Trs-Innbsruck            AUT  M-35      46  1   0:51:05  0:57:17  1:48:32/154.  1:48:23    12.84   4:40   
 155  1832  Ott Ignaz                       55  ASV Großweil             GER  M-45       9  1   0:50:09  0:58:17  1:48:39/156.  1:48:26    12.84   4:40   
 156  1900  Schwarz Alexander               65  Montanwerke Brixlegg     GER  M-35      47  1   0:51:51  0:56:38  1:48:51/158.  1:48:30    12.83   4:40   
 157  1273  Beer Günther                    69  TSV Oberhaching          GER  M-30      32  1   0:51:13  0:57:18  1:48:38/155.  1:48:31    12.83   4:40   
 158   439  Koch Peter                      65  München                  GER  M-35      48  1   0:48:24  1:00:16  1:48:51/157.  1:48:40    12.81   4:41   
 159  1285  Hösl Peter                      63  Rum                      AUT  M-35      49  1   0:51:01  0:57:41  1:48:52/160.  1:48:43    12.80   4:41   
 160   535  Lorenz Thomas                   68  LC Schluckspecht Flirsc  AUT  M-30      33  1   0:48:32  1:00:12  1:48:52/159.  1:48:45    12.80   4:41   
 161   201  Fröwis Markus                   61  Tri Team Bludenz         AUT  M-40      34  1   0:51:15  0:57:37  1:49:04/161.  1:48:53    12.78   4:41   
 162   227  Gerlicher Rolf                  71  Neubiberg                GER  M-30      34  2   0:52:46  0:56:12  1:49:18/166.  1:48:58    12.77   4:41   
 162   757  Rendl Franz                     65  Brixlegg                 AUT  M-35      50  1   0:48:30  1:00:28  1:49:07/162.  1:48:58    12.77   4:41   
 164  1608  Bair Georg                      64  LCT Innsbruck            AUT  M-35      51  1   0:50:41  0:58:21  1:49:13/164.  1:49:03    12.76   4:42   
 165  1100  Weinhart Kurt                   63  LC  Bergland             AUT  M-35      52  1   0:50:04  0:59:01  1:49:10/163.  1:49:05    12.76   4:42   
 166   145  Entholzer Robert                59  Breitenbach              AUT  M-40      35  1   0:50:15  0:58:52  1:49:17/165.  1:49:07    12.76   4:42   
 167  1082  Zöschg Nikolaus                 54  Gendarmeriesportverein   AUT  M-45      10  1   0:49:21  0:59:52  1:49:20/167.  1:49:14    12.74   4:42   
 168  1814  Moser Christian                 64  St.Veit/Glan             AUT  M-35      53  1   0:49:11  1:00:03  1:49:22/168.  1:49:15    12.74   4:42   
 169  1232  Cziohos Franz                   64  Ermrurth                 GER  M-35      54  1   0:54:02  0:55:18  1:49:38/172.  1:49:20    12.73   4:42   
 170  1294  Dollinger Josef                 65  Wörgl                    AUT  M-35      55  2   0:48:54  1:00:27  1:49:29/169.  1:49:22    12.73   4:42   
 171   723  Putzer Werner                   41  SG Raika Eisachtal       ITA  M-60       1  1   0:50:48  0:58:40  1:49:34/170.  1:49:29    12.71   4:43   
 172   121  Eberharter Anton                62  Stumm                    AUT  M-40      36  2   0:49:15  1:00:17  1:49:37/171.  1:49:33    12.71   4:43   
 172  1888  Scheutz Gerhard                 56  Bad Ischl                AUT  M-45      11  1   0:51:45  0:57:47  1:49:44/173.  1:49:33    12.71   4:43   
 174   488  Kuprian Alois                   49  FC Fortuna Längenfeld    AUT  M-50       7  2   0:50:33  0:59:07  1:49:46/174.  1:49:40    12.69   4:43   
 175   688  Pilser Siegfried                63  Mieming                  AUT  M-35      56  2   0:50:22  0:59:21  1:49:51/175.  1:49:43    12.69   4:43   
 176  1036  Weyerer Stefan                  67  Motorradfreunde Nußdorf  GER  M-35      57  1   0:51:31  0:58:14  1:50:01/176.  1:49:45    12.68   4:43   
 177  1625  Blume Dietmar                   71  Bsv Bergheim             GER  M-30      35  1   0:51:45  0:58:05  1:50:07/179.  1:49:51    12.67   4:44   
 178   554  Mair Hansjörg                   64  Toblach                  ITA  M-35      58  1   0:50:17  0:59:37  1:50:03/177.  1:49:54    12.67   4:44   
 179  1615  Beck Stefan                     62  München                  GER  M-40      37  2   0:52:47  0:57:08  1:50:06/178.  1:49:55    12.66   4:44   
 180   339  Hof Axel                        71  München                  GER  M-30      36  2   0:53:32  0:56:27  1:50:08/180.  1:49:59    12.66   4:44   
 181   625  Müller Albert                   66  TSV 1860 Rosenheim       GER  M-35      59  1   0:51:21  0:58:44  1:50:20/182.  1:50:05    12.64   4:44   
 182   868  Schwemberger Wolfgang           69  ---                      AUT  M-30      37  2   0:50:39  0:59:30  1:50:16/181.  1:50:10    12.64   4:44   
