Mountainbike-Challenge 2002

Cup-Zwischenstand classic

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Name                        Verein/Ort            Wien  StVe  Grim  Holl  BadG  Aspa  BadG  Krum  Gesa  Anzahl Rennen    
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


KLASSE Damen

   1  Waiss Anita                 Arbö MTB Polizei SV   1500  1410  1330  1500  1330     0     0  1500  8570     6 Rennen      
   2  Waldsam Pauline             Turnau-Radsport Jang     0  1330  1040  1410     0  1500  1500  1330  8110     6 Rennen      
   3  Pscheid Brigitte            URC Spk Renner Lange  1260  1200  1060  1330  1020  1330  1410  1200  7730     8 Rennen      
   4  Schmid Vender Renate        Wördern               1200  1150  1010  1260  1010     0  1330  1150  7100     7 Rennen      
   5  Schupka Elisabeth           ÖSV                   1150  1080     0  1200   982     0  1260  1110  6782     6 Rennen      
   6  Holzer Gabriele             www.sportproject.at   1080  1050  1000  1110     0  1200     0  1080  6520     6 Rennen      


KLASSE W-Lizenz

   1  Michels Smith Andrea        Corratec World Team      0  1410     0  1410  1110  1500  1410  1410  8250     6 Rennen      
   2  Grünzweil Manuela           Union Naturfabrik/Ah  1330  1200     0  1260  1050  1150  1330  1330  7600     7 Rennen      
   3  Hager Lisi                  Mbr 2radchaoten.Com   1410  1110  1410     0  1030     0  1260  1260  7480     6 Rennen      
   4  Nicham Regina               URC Bianchi Continen     0  1080  1260  1200  1010  1110     0     0  5660     5 Rennen      
   5  Kuhne Imke                  Bike Sport Ansbach    1500  1330     0  1330     0  1260     0     0  5420     4 Rennen      


KLASSE Jun

   1  Paur Ronald                 URC Spk Renner Lange  1410  1410  1500  1410  1410  1410     0  1260  8550     7 Rennen      
   2  Lirnberger Stefan           Hitec-Team            1260  1330  1330  1330     0  1330     0  1150  7730     6 Rennen      
   3  Krainer Martin              Hitec-Team            1150  1060  1150  1200  1200  1110  1500  1200  7400     8 Rennen      
   4  Bintinger Johannes          Wien                  1330  1110  1260  1260     0  1200     0  1050  7210     6 Rennen      
   5  Hackl Stefan                MTB Club St. Pölten      0  1200  1110     0  1020  1060  1410  1010  6810     6 Rennen      
   6  Meier Martin                Weidling/Nö           1080  1050  1080  1150  1030     0  1330  1020  6720     7 Rennen      


KLASSE J-Lizenz

   1  Eibensteiner Arnold         Union Naturfabrik Ah  1330  1500     0  1330  1500  1260  1500     0  8420     6 Rennen      
   2  Lassenberger Andreas        Ursc Hitec-Team       1260  1260  1500  1410  1330  1200     0  1410  8170     7 Rennen      
   3  Sturmlechner Mario          Hauptmann Purgstall   1110  1330     0  1260  1260  1150  1410  1500  7910     7 Rennen      
   4  Garger Ralph                HSV Güssing/Jennersd  1080  1110  1410  1150     0  1080  1330     0  7160     6 Rennen      


KLASSE M-Lizenz

   1  Pospichal Kurt              Trek Mountainbiker    1330  1500  1500  1330  1060  1330  1500  1500  8660     8 Rennen      
   2  Cirkl Petr                  Sport Steyr           1410  1410  1330  1410     0     0  1330  1410  8300     6 Rennen      
   3  Verbnjak Heinz              Trek-Mountainbiker-G  1260  1260  1260  1500  1020  1200     0  1330  7810     7 Rennen      
   4  Zinthauer Richard           Team Steiermark Jang  1060  1330  1200     0     0  1050  1410  1150  7200     6 Rennen      
   5  Hotter Robert               Teamsport Nora        1110  1110  1020     0   939  1060     0  1110  6349     6 Rennen      
   6  Meister Bernhard            RC Bicycle Graz       1040  1010  1060  1150   764   923     0  1080  6263     7 Rennen      
   7  Stiegler Manfred            Sportunion MTB Team    931   887     0  1010   716   931  1200   973  5932     7 Rennen      
   8  Koniarski Martin            Hitec Team             845   850   915   964   736   894  1150     0  5618     7 Rennen      
   9  Boos Rolf                   Sportunion MTB Team    820   840     0   947     0   850  1110   923  5490     6 Rennen      
  10  Heigl Leopold               Sportunion MTB Team    887   874     0   991   776   908     0  1010  5446     6 Rennen      
  11  Kirner Mathias              RC Öbv St.Pölten R.K   856   894   923   973   800     0     0   964  5410     6 Rennen      
  12  Horner Johannes             Sportunion MTB Team    955   931     0  1030     0   939     0  1110  4965     5 Rennen      
  13  Abwa Sari Amin              Team Steiermark Jang   939   955  1030     0     0   964     0  1050  4938     5 Rennen      
  14  Kreindl Bernhard            Sportunion MTB Team    805   835     0   931     0     0  1080   915  4566     5 Rennen      
  15  Macht Heribert              Team Steiermark Jang   991   964     0     0     0     0  1260  1000  4215     4 Rennen      
  16  Hauer Gerald                Sportunion MTB Team    982  1020     0  1080     0  1080     0     0  4162     4 Rennen      
  17  Pichler Arno                Team Steiermark Jang  1010  1050  1040     0     0   973     0     0  4073     4 Rennen      
  18  Potocnik Peter              Team Steiermark Jang     0     0   931     0   745  1410     0   982  4068     4 Rennen      
  19  Deppner Peter               Sportunion MTB Team   1000   991     0     0     0   868     0  1060  3919     4 Rennen      
  20  Grah Branko                 Trek Mountainbiker G   947   856     0     0     0   982     0  1040  3825     4 Rennen      
  21  Fröhlich Peter              Arbö Sparkasse Neunk     0   901     0  1040     0   915     0   947  3803     4 Rennen      
  22  Brugger Florian             Pro Team Marin Tulln     0   868   939   982     0   887     0     0  3676     4 Rennen      
  23  Konar Johann                Trek Mountainbiker       0     0   947   955   710     0     0   939  3551     4 Rennen      


KLASSE AK

   1  Kerschbaummayr Markus       Öamtc Hrinkow Bikes   1500  1500     0  1500   991  1500  1500     0  8491     6 Rennen      
   2  Forstmayr Thomas            Team Pancho-Conti     1410  1410  1500  1150  1150  1330  1330  1410  8390     8 Rennen      
   3  Nistelberger Christian      RC Arbö Intersport W  1260  1200     0  1410  1330  1410     0  1330  7940     6 Rennen      
   4  Ortner Helmut               MTB Team Bramberger   1110  1150  1260  1260  1410     0  1200     0  7390     6 Rennen      
   5  Wimmer Andreas              Team Pancho-Conti     1200  1330  1200  1200   973     0  1110   991  7031     7 Rennen      
   6  Binder Michael              Arbö-MTB-Polizei-SV-  1080  1080  1410  1080  1060  1050  1260  1080  6990     8 Rennen      
   7  Fink Christian              Trek Mountainbiker       0     0  1150  1330     0  1260  1410  1150  6300     5 Rennen      
   8  Pross Herbert               Arbö Trost Thoerl     1330  1260  1050     0  1080     0     0  1500  6220     5 Rennen      
   9  Vegh Jürgen                 Trek Mountainbiker G   991  1040  1030  1060  1050  1040     0   982  6211     7 Rennen      
  10  Loibl Christian             Trek Mountainbiker     908  1030  1040   991   915   964  1150   947  6122     8 Rennen      
  11  Riegler Christian           Bike The Bugles Krum   923   991     0   894     0  1010  1080  1020  5918     6 Rennen      
  12  Zechner Harald              Stadtwerke Sport Hol   915   964     0  1000  1000   973  1050   868  5902     7 Rennen      
  13  Jaidhauser Andreas          Öamtc Hrinkow Bikes    964   931     0  1030   840   894  1020  1040  5879     7 Rennen      
  14  Haiderer Jürgen             www.free-eagle.at      931   880     0   955     0   947  1040   923  5676     6 Rennen      
  15  Hollrieder Robert           Bike-Team-Bramberger   955   923     0   850     0   815  1030   894  5467     6 Rennen      
  16  Bocek Alexander             Trek Mountainbiker G   901  1060     0  1110  1110  1020     0     0  5201     5 Rennen      
  17  Märzinger Manuel            Naturfreunde Öpping    776   805   880   931   805   939     0     0  5136     6 Rennen      
  18  Radl Christian              HSV-Güssing/Jennersd   704   757   850   908     0   792  1000   805  5112     7 Rennen      
  19  Grundner Adolf              Sports                 788   754   835   835   710   768   947   840  5013     8 Rennen      
  20  Wagner Bernd                RC Tretlager Amstett     0   973  1060   973   947  1030     0     0  4983     5 Rennen      
  21  Weiss Michael               URC Spk Renner Lange  1000     0     0  1050  1040   874     0  1010  4974     5 Rennen      
  22  Burböck Raimund             Sporthaus Thonhofer    868   901   991     0     0   915     0  1060  4735     5 Rennen      
  23  Zeintl Stefan               Timelkam               810   742   776   840   718   788     0     0  4674     6 Rennen      
  24  Garger Bernhard             HSV Güssing Jennersd   751   792   830     0     0   726   991     0  4090     5 Rennen      
  25  Peinsipp Josef              MTB Team Steinbach-Ö   757     0     0   825     0   718   915   742  3957     5 Rennen      
  26  Etlinger Markus             Öamtc Hrinkow Bikes    973     0     0  1020   894   982     0     0  3869     4 Rennen      
  27  Schober Christian           Radsport Janger        880   939  1110     0   901     0     0     0  3830     4 Rennen      
  28  Sturmlechner Markus         RC-Neubruck            874  1010     0  1010     0     0     0   931  3825     4 Rennen      
  29  Pölzelbauer Niko            Hochneukirchen         692   700     0   800     0   748     0   800  3740     5 Rennen      
  30  Hren Martin                 Team Sport Nora        856   894  1010     0     0   931     0     0  3691     4 Rennen      
  31  Bautz Martin                Rsv Eybl Laufrad Ste   688   694   745   820     0   708     0     0  3655     5 Rennen      
  32  Zeplichal Daniel            Mbr 2radchaoten.Com    684     0   730   784   574   710     0     0  3482     5 Rennen      
  33  Glanz Alexander             Bike The Bugles Krum     0   780     0   923     0   850     0   887  3440     4 Rennen      
  34  Jordan Christian            Bike Attack Absoutha   835   845   887     0     0   845     0     0  3412     4 Rennen      
  35  Ohniwas Christoph           RC Schnecke Ginner     862   825     0   915     0   805     0     0  3407     4 Rennen      
  35  Brandstetter Daniel         www. 4sports.at          0     0   874     0   820   868     0   845  3407     4 Rennen      
  37  Schwertner Klaus            Wolfs Bikeklinik       820   830   901     0   788     0     0     0  3339     4 Rennen      
  38  Krupka Michael              www.bikeprofi.com      792   760   825     0     0     0     0   702  3079     4 Rennen      
  39  Ehardt Raffael              Wien                   768   776   800     0   694     0     0     0  3038     4 Rennen      
  40  Dippolt Thomas              RC Star Bike           745   739     0   830     0   722     0     0  3036     4 Rennen      
  41  Kollouch Robert             LC Leobersdorf         720   726     0     0     0   742     0   792  2980     4 Rennen      
  42  Grill Martin                Furth                    0   733     0   810     0   724     0   682  2949     4 Rennen      
  43  Bartl Armin                 Wiener Neustadt          0   692   726     0   556   704     0     0  2678     4 Rennen      


KLASSE AK 1

   1  Harrer Adolf                Team Pancho-Conti     1330  1500  1500     0  1200  1500     0  1500  8530     6 Rennen      
   2  Gulewicz Gerhard            www.up+down.cc        1200   973  1150  1410     0  1260  1500  1200  7720     7 Rennen      
   3  Trisco Gregor               Team Sport Nora       1500  1260  1110     0     0  1330  1330  1150  7680     6 Rennen      
   4  Kienast Andreas             Team Pancho-Conti     1020  1150     0  1330     0   982  1110   982  6574     6 Rennen      
   5  Werner Günther              Wien                  1010   982   931  1110   901  1050  1150  1260  6562     8 Rennen      
   6  Neugebauer Herbert          Wien                   955   991     0  1030   947   973  1260  1080  6289     7 Rennen      
   7  Mark Philip                 RC Star Bike           931  1050   947     0   964  1200     0  1060  6152     6 Rennen      
   8  Kuba Peter                  URC Spk Renner Lange  1080  1020   923     0  1050   939  1040   973  6102     7 Rennen      
   9  Platzer Leopold             Mounty Mega Biker      923     0   868  1200  1010  1000  1020     0  6021     6 Rennen      
  10  Hettegger Markus            Team Pancho-Conti     1000   955   973     0   982     0  1060   955  5925     6 Rennen      
  11  Brandl Markus               Scu Hinterbrühl        982   964   880  1060   915     0   939   894  5754     7 Rennen      
  12  Schrag Daniel               www.pancho-conti.com   901   880     0  1500     0  1010  1410     0  5701     5 Rennen      
  13  Vela Oswald                 R.T.Los Pedalos        887   868     0   964   894   901   973  1020  5639     7 Rennen      
  14  Nuck Christian              RC Arbö ASKÖ Raaba     792   835     0  1050     0   955  1000  1000  5632     6 Rennen      
  15  Kazdera Martin              Stockerau              947   908   815  1080     0   862   923     0  5535     6 Rennen      
  16  Igler Reinhard              Team Sport Nora        856   820   856     0   850   947  1030     0  5359     6 Rennen      
  17  Egger Christian             Team Pancho-Conti     1050  1060  1020     0     0  1110     0  1030  5270     5 Rennen      
  17  Stöckl Gernot               Mbr 2radchoten.Com     810     0   748  1000   840   908   964     0  5270     6 Rennen      
  19  Marek Robert                Trek Mountainbiker G   850   815   730   939   830   887     0   915  5236     7 Rennen      
  20  Krenn Wilfried              Mistelbiker            754   751   742   991   772     0   955   887  5110     7 Rennen      
  21  Seher Helmut                RC-Ybbsitz Lietzspor   768   800   805   955   862     0   915     0  5105     6 Rennen      
  22  Premrou Bernhard            Team Sport Nora        733   792     0   923     0   850   901   850  5049     6 Rennen      
  23  Bures Michael               Hitec-Team             780   768   776   908     0   820   880   780  4944     7 Rennen      
  24  Schuster Andreas            Rcu Interunfall Wilh   664   696   712   845     0   784   868   796  4701     7 Rennen      
  25  Kazmirski Erwin             URC Spk Renner Lange   694   730   718   820     0   733   850   757  4608     7 Rennen      
  26  Lahner Thomas               Wien                   680   718   724   815     0   739   856   748  4600     7 Rennen      
  27  Kren Wolfgang               Wolkersdorf im Weinv   748   726     0     0   652   748   862   768  4504     6 Rennen      
  28  Hartmann Gerald             Wien                   624   720   702   835     0   720   825   676  4478     7 Rennen      
  29  Beron Peter                 URC Spk Renner Lange   682   692   704   840     0   680   840     0  4438     6 Rennen      
  30  Noitzmüller Herbert         Wien                   784   840     0   982     0     0   874   868  4348     5 Rennen      
  31  Hackl Christian             Arbö MTB Polizei SV   1030   915     0  1260     0     0  1080     0  4285     4 Rennen      
  32  Sinek Christian             URC Sparkasse Renner   576   704   688   784   550   706     0   686  4144     7 Rennen      
  33  Ribarich Herbert            Sportunion SC Hinter     0   660   668   760   596   710     0   712  4106     6 Rennen      
  34  Haberzettel Dieter          Kaltenleutgeben        548   642     0   745     0   634   792   682  4043     6 Rennen      
  35  Leitinger Bernhard          Mobile-Sportmassage    820   788   757     0     0   825     0   815  4005     5 Rennen      
  36  Zach Roland                 Stockerau              796   748   745   931     0   780     0     0  4000     5 Rennen      
  37  Fuchs Gerhard               Bike The Bugles Krum   658     0   728     0   698   810     0   800  3694     5 Rennen      
  38  Berndorfer Martin           Mbr 2rad Chaoten.Com     0     0   698   830   662   722     0   751  3663     5 Rennen      
  39  Schlipfinger Richard        Mounty Mega Biker      720   722   733   810   658     0     0     0  3643     5 Rennen      
  40  Wallner Ralf                Wien                     0   706   710   862   602     0     0   722  3602     5 Rennen      
  41  Paset Thomas                Kottingbrunn/Nö        614   710   720     0     0   686   845     0  3575     5 Rennen      
  42  Kirschenhofer Werner        Münchendorf            592   668     0     0     0   712   810   733  3515     5 Rennen      
  43  Gamper Stefan               Mountain- Bears        845     0   784     0   874   991     0     0  3494     4 Rennen      
  44  Lowatschek Peter            Mödling                  0     0   706   788   618   662     0   718  3492     5 Rennen      
  45  Dörfel Albert               High Bike              654   686     0   757     0   652     0   724  3473     5 Rennen      
  46  Neff Wolfgang               Arbö Thörl             862   887   830     0     0   880     0     0  3459     4 Rennen      
  47  Wunderbaldinger Anton       URC Spk Renner Lange     0   939     0     0   730   757     0   923  3349     4 Rennen      
  48  Gansch Johann               Sport Nora             800   796     0   894     0   745     0     0  3235     4 Rennen      
  49  Punkl Hubert                Wr.Neustadt            730   757     0     0     0   792     0   874  3153     4 Rennen      
  50  Umschaden Kurt              www.kleinezeitung.at     0     0   736   901   742   742     0     0  3121     4 Rennen      
  51  Klement Martin              Wien                   676   784     0   792     0   830     0     0  3082     4 Rennen      
  52  Voyta Manfred               Arbö Ria Mödling       518   632     0     0   526     0   776   614  3066     5 Rennen      
  53  Mick Gerald                 Wien                   662   688     0     0     0   728   887     0  2965     4 Rennen      
  54  Kofler Robert               www.sportnora.at       712   700     0   825     0   658     0     0  2895     4 Rennen      
  55  Höllmüller Johannes         RC Hollenstein         672   676     0   776   694     0     0     0  2818     4 Rennen      
  56  Huber Manfred               Bad Ischl                0     0   674   754     0   676     0   658  2762     4 Rennen      
  57  Popl Rudolf                 Maria Enzersdorf       684     0     0   780   542   726     0     0  2732     4 Rennen      
  58  Meinhold Andreas            Easy Divers              0     0   666     0   606     0   805   652  2729     4 Rennen      
  59  Kirner Wolfgang             Mistelbiker            620   666     0   772     0   656     0     0  2714     4 Rennen      
  60  Ringhofer Herbert           Drahtesel Kirchberg      0   654   672     0     0   708     0   678  2712     4 Rennen      
  61  Nitsch Roland               Wien                   546   670     0     0     0   654   820     0  2690     4 Rennen      
  62  Gattringer Michael          www.sportprojekt.at    590   664     0   768     0   642     0     0  2664     4 Rennen      
  63  Pechhacker Gerhard          Rcu Interunfall Wilh   552     0     0     0   634   704     0   680  2570     4 Rennen      
  64  Schlegl Peter               Kapfenberg             570   680     0   748   546     0     0     0  2544     4 Rennen      
  65  Aigner Michael              Wien                   502   640     0   742     0   632     0     0  2516     4 Rennen      


KLASSE AK 2

   1  Groller Leander             Rlv Sparkassa Aspang  1330  1330     0  1200     0  1500  1410  1500  8270     6 Rennen      
   2  Nimpf Johannes              Öamtc Bmx Böheimkirc  1110  1060     0  1110     0  1260  1500  1410  7450     6 Rennen      
   3  Glantschnig Karl            URC Spk Renner Lange  1150  1150  1200  1060  1330     0  1080  1200  7110     7 Rennen      
   4  Gatterbauer Rudolf          MTB Team Bramberger   1050  1040     0  1080  1200  1110     0  1330  6810     6 Rennen      
   5  Mateyka Jens                Bike Attack           1260  1260  1410  1260     0  1200     0     0  6390     5 Rennen      
   6  Eibensteiner Reinhold       Union Naturfabrik/Ah  1080  1030     0     0   780  1080  1260  1030  6260     6 Rennen      
   7  Marterer Klaus              SC-Liezen                0   982  1010  1020  1010   982  1200  1010  6232     7 Rennen      
   8  Leichtfried Ludwig          SC Gresten Reinsberg   939   939   991  1000     0  1020  1110  1050  6110     7 Rennen      
   9  Zamisch Alfred              RC-Waldviertel         973   923   947   964   947  1060  1040  1080  6064     8 Rennen      
  10  Schneiber Roland            RC Hollenstein        1020   964   982   982     0   991  1030     0  5969     6 Rennen      
  11  Tauchner Harald             Rlv Sparkassa Aspang   964   908     0   973   908  1030  1050   991  5916     7 Rennen      
  12  Grossauer Fritz             Wien                   955     0   923     0   894   955  1060  1000  5787     6 Rennen      
  13  Simon Sepp                  Bike The Bugles Krum  1030  1010     0     0     0  1150  1150  1150  5490     5 Rennen      
  14  Hackl Wolfgang              MTB Club St. Pölten      0   862   901   923     0   931   973   856  5446     6 Rennen      
  15  Zellhofer Kurt              Münchendorf           1010  1020  1040     0   973     0  1330     0  5373     5 Rennen      
  16  Durec Peter                 Sportunion SC Hinter   825   830   887   840   772   908   982   874  5321     8 Rennen      
  17  Krainer Oswald              Arbö Thoerl Trost     1410  1410  1080  1330     0     0     0     0  5230     4 Rennen      
  18  Wazlavek Karl               Rt Los Pedalos         908   850   880     0   796   901     0   835  5170     6 Rennen      
  19  Goluszka Peter              Wien                   982   894   973  1010     0     0     0   982  4841     5 Rennen      
  20  Nagler Johann               Team Sport Garstenau     0  1200  1110  1150     0  1330     0     0  4790     4 Rennen      
  21  Schilling Ernst             MTB Zweirad Hrebenda   868     0   915   894   815   923     0     0  4415     5 Rennen      
  22  Scheuhammer Franz           Baden                  796   820     0   856     0   887     0   840  4199     5 Rennen      
  23  Mitteröcker Josef           Hitec-Team               0   915     0   947     0     0  1020   964  3846     4 Rennen      
  24  Faast Gerhard               Wien                   915   868     0   931     0     0     0   939  3653     4 Rennen      
  25  Ohniwas Wilhelm             RC Schnecke            830   835     0   901     0   939     0     0  3505     4 Rennen      


KLASSE AK 3

   1  Schöllberger Anton          LCC-Wien              1500  1500  1500  1500     0  1500  1200  1500  9000     7 Rennen      
   2  Longauer Pavel              Bratislava            1410  1410  1410  1260  1500  1260     0  1410  8400     7 Rennen      
   3  Wolf Karlheinz              Trek Mountainbiker    1330  1330  1150  1330  1410  1410  1500  1330  8310     8 Rennen      
   4  Janger Günther              Radsport Janger          0  1260  1200  1410  1260  1330  1260  1260  7780     7 Rennen      
   5  Reischl Fritz               SK Vöest                 0  1150  1050  1110     0  1110  1410  1200  7030     6 Rennen      
   6  Schopf Johann               RC-Hollenstein        1260  1110  1110  1150  1200  1150     0  1080  6980     7 Rennen      
   7  Oberst Heinz                Polizei-Sport-Verein     0  1080     0  1200  1150  1200  1150  1110  6890     6 Rennen      
   8  Schupka Gerald              ÖSV                   1110  1020     0  1060  1050     0  1110  1050  6400     6 Rennen      
   9  Taibl Walter                Kaltenleutgeben/Nö    1200  1040  1030     0     0     0     0  1040  4310     4 Rennen      
  10  Zhanjal Herbert             Rt Los Pedalos           0   982     0  1040     0   982     0  1010  4014     4 Rennen      



_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing KEG, Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd

zurück / back

© 2002 PENTEK timing KEG