Mountainbike-Challenge 2002

Cup-Zwischenstand small

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
Endstand nach dem 8. Rennen
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Name                        Verein/Ort            Wien  StVe  Grim  Holl  BadG  Aspa  BadG  Krum  Gesa  Anzahl Rennen    
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________



KLASSE Mädchen

   1  Stiegler Sabine             SU Bank Austria Rad   1500  1500     0  1410  1500  1500  1500  1500  9000     7 Rennen      
   2  Kult Kristina               Laaben bei Neulengba     0  1410     0  1330     0  1410  1410  1410  6970     5 Rennen      


KLASSE Buben

   1  Zussner Daniel              Zweurad Wulz/Friesac     0     0  1500  1500  1500  1410  1500  1330  8740     6 Rennen      
   2  Pollak Markus               Team-Hp-Merida-Austr  1330  1410     0  1200     0  1500  1410  1500  8350     6 Rennen      
   3  Krenn Wolfgang              SC Sport Versold Lie     0  1330  1410  1330  1410  1330     0  1260  8070     6 Rennen      
   4  Peschke Willi               Öamtc-Rmc Bad Großpe  1500  1500     0  1150     0  1060  1110  1200  7520     6 Rennen      
   5  Haslinger Gilbert           Öamtc-Rmc Bad Großpe  1110  1150     0  1020  1200  1110  1200  1080  6850     7 Rennen      
   6  Jagersberger Christoph      WSV Prein             1040  1040  1110  1050  1110  1040  1080   982  6430     8 Rennen      
   7  Kaiser Dominik              Team Pancho-Conti        0  1010  1060  1030  1020  1030  1050  1010  6200     7 Rennen      
   8  Wallner Bernhard            Arbö MTB Polizei SV    991   964  1000   939   955   973  1020   887  5903     8 Rennen      
   9  Egger Max                   Team Pancho-Conti        0     0  1030     0  1330  1260  1260  1020  5900     5 Rennen      
  10  Schopf Julian               RC Hollenstein        1060  1110  1200  1060  1150     0     0     0  5580     5 Rennen      
  11  Nimpf Jakob                 Öamtc-Bmx Böheimkirc  1410     0     0  1260     0  1200     0  1410  5280     4 Rennen      
  12  Graser Marco                U-Bank Austria Rad S     0  1030     0  1040   939     0  1060  1050  5119     5 Rennen      
  13  Taferner Michael            Muddy Team Bikers Ra  1080  1200     0     0     0  1080     0  1110  4470     4 Rennen      
  14  Wanivenhaus Florian         Trek Mountainbiker G  1150  1060  1150     0     0  1050     0     0  4410     4 Rennen      
  15  Zatwarsky Maxim             Kirchschlag           1050  1050     0     0     0  1010     0  1030  4140     4 Rennen      


KLASSE Damen

   1  Kafka Birgit                www.sportnora.at      1330  1330  1410     0  1150  1500  1500     0  8220     6 Rennen      
   2  Sams Gabi                   www.pancho-conti.com  1200  1260  1050  1330  1260  1410  1330  1410  8000     8 Rennen      
   3  Schlager Claudia            RC Bad Fischau Brunn  1110  1200  1080  1200  1030  1330  1110  1200  7150     8 Rennen      
   4  Wagnsonner Iris             Team Sport Nora          0     0   931   991   964  1080  1200  1330  6496     6 Rennen      
   5  Funk Barbara                Mbr 2rad Chaoten.Com     0  1050   982  1050   973  1150  1060  1150  6442     7 Rennen      
   6  Ganster Petra               Sporthaus Thonhofer   1150  1110  1030     0  1000  1050     0  1030  6370     6 Rennen      
   7  Bamberzky Lenka             Scheibbs              1010   973   923   973   887   991  1050     0  5920     7 Rennen      
   8  Hummel Martina Daniela      Mbr 2 Radchaoten      1030  1020   947   982   792   955     0   923  5857     7 Rennen      
   9  Orsolits Brigitte           Sportunion MTB Team   1020   939   908   964   788   982  1040   901  5853     8 Rennen      
  10  Höller Isabell              Mbr-2 Radchaoten.Com   991   931   887   955     0   964  1030   947  5818     7 Rennen      
  11  Huber Ulrike                RC Schnecke            973   915     0   939   768   947     0   931  5473     6 Rennen      
  12  Greipel Sabine              Arbö MTB Polizei SV   1410  1410     0  1260  1110     0     0     0  5190     4 Rennen      
  13  Jöchlinger Renate           Mbr 2radchaoten.Com    923   908   894   931     0     0  1020     0  4676     5 Rennen      
  14  Fuchs Monika                Bike The Bugles Krum  1050   982     0     0     0  1010     0   982  4024     4 Rennen      


KLASSE Jun

   1  Klug Sebastian              Trek Mountainbiker G  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500     0  9000     7 Rennen      
   2  Nowak Matthias              Bad Vöslau            1200  1080  1260  1260     0  1330  1330  1500  7880     7 Rennen      
   3  Meislinger Gerhard          MTB-Bramberger        1410  1260  1330     0  1030  1260     0  1410  7700     6 Rennen      
   4  Loidolt Raphael             Wien                  1150  1200     0  1410  1080  1410     0     0  6250     5 Rennen      


KLASSE AK

   1  Hödlmoser Thomas            Www.Vp-Down.Cc           0  1500  1410  1500   982  1150  1500  1200  8260     7 Rennen      
   2  Treven Manuel               Team Beinl Simplon G  1330     0  1060  1330   739  1330  1410  1410  7870     7 Rennen      
   3  Rahberger Oliver            Arbö ASKÖ RC Linz     1410  1410  1110  1030  1060  1080     0  1080  7150     7 Rennen      
   4  Treven Marco                Team Beinl Simplon G  1260  1110  1150  1080   931  1200     0  1150  6950     7 Rennen      
   5  Täubel Thomas               URC Wilhelmsburg         0  1200  1050  1110     0  1020  1260  1260  6900     6 Rennen      
   6  Kamper Hans Peter           RC Spk Pernitz Kso O  1050   982   901  1010  1030   991  1200  1030  6311     8 Rennen      
   7  Fleischmann Bernd           RC Spk Pernitz Kso O  1150     0  1020  1020   955  1010     0  1010  6165     6 Rennen      
   8  Bayer Karl                  Arbö Polizei-SV-MTB-   991  1060   991   991   901  1000     0  1050  6083     7 Rennen      
   9  Ebenberger Wolfgang         Lilienfeld            1010  1020   955   923   856     0  1150   982  6040     7 Rennen      
  10  Schlamp Werner              Pressbaum                0   991     0   955   835  1050  1080  1020  5931     6 Rennen      
  11  Brandtner Markus            USC Flachau              0     0   880   931   947   973  1030  1040  5801     6 Rennen      
  12  Herzog Bernhard             Radclub Sparkasse Pe   908   931   947   947   964   982     0   908  5679     7 Rennen      
  13  Treven Andreas              Team Beinl Simplon G   931   874   736   840   788   947   939   939  5470     8 Rennen      
  14  Politzer Helmut             RC Starbike            915     0   760     0   680   901  1040   894  5190     6 Rennen      
  15  Berger Stefan               Sport Zauner Eisener   825   780   739   748     0   856   973   887  5069     7 Rennen      
  16  Bucsics Peter               RC Star Bike           887   830   748   757     0   908     0   931  5061     6 Rennen      
  17  Schuster Jürgen             Team Toms Radhaus      862  1150   718   745   718   862     0     0  5055     6 Rennen      
  18  Kukla Gerald                RC Star Bike           845   820   728   730   658   850   908   856  5009     8 Rennen      
  19  Teufel Christian            RC Neubruck            868   784   757     0   704   825   964   800  4998     7 Rennen      
  20  Stüger Alexander            RC Bicycle Graz       1200  1330  1200     0     0  1260     0     0  4990     4 Rennen      
  21  Divis Markus                Seibersdorf              0   704   708     0   672   868   982   862  4796     6 Rennen      
  22  Steiner Gerhard             Team Neuhold Dach        0   754   714   712   660   820   923   810  4733     7 Rennen      
  23  Hamminger Markus            MTB Team Bramberger   1080  1010   815     0   742     0  1020     0  4667     5 Rennen      
  24  Kaltenböck Thomas           RC Raika Bad Fischau     0   923     0   796     0   931  1010   991  4651     5 Rennen      
  25  Rill Andreas                Mbr 2radchaoten        792     0   692     0   538   772   915   840  4549     6 Rennen      
  26  Aistleitner Andreas         RC Arbö Rad U Sport      0  1080  1080   964     0     0  1330     0  4454     4 Rennen      
  27  Bachner Roland              Intersport Eybl        745   706     0   706     0   768     0   764  3689     5 Rennen      
  28  Breitenfellner Manuel       Team Natrufreunde Öp     0     0   923   825   792   915     0     0  3455     4 Rennen      
  29  Pekovits Michael            URC Langenlaics       1200   716     0   716     0   776     0     0  3408     4 Rennen      
  30  Kallinger Erwin             MTB-Hochneukirchen     768   764     0     0     0   887     0   947  3366     4 Rennen      
  31  Ostermann Hans              MTB-Club Wiesmath        0   745     0   751     0   845     0   915  3256     4 Rennen      
  32  Edlinger Martin             Wien                   780   714     0     0     0     0   931   736  3161     4 Rennen      
  33  Sturmlechner Ewald          RC Neubruck            815   726   696     0     0     0     0   754  2991     4 Rennen      
  34  Gall Martin                 Wien                   736   733     0   710     0     0     0   776  2955     4 Rennen      
  35  Ravas Claus                 Ternitz                751   692   694     0     0   784     0     0  2921     4 Rennen      


KLASSE AK1

   1  Laimer Josef                www.up-down.cc        1260  1410  1500  1410  1260  1500  1500  1500  8820     8 Rennen      
   2  Braunreiter Herbert         www.4sports.at           0  1080  1410  1500  1330  1410  1330  1410  8390     7 Rennen      
   3  Margaritella Markus         Perchtoldsdorf        1500  1500  1260  1330  1010  1200  1260     0  8050     7 Rennen      
   4  Rettenbacher Thomas         www.up-down.cc        1050  1150  1030  1150  1200  1330  1410  1330  7570     8 Rennen      
   5  Sailer Christoph            Bike-Sport Haderer    1060  1200     0  1020   982  1150  1110  1260  6800     7 Rennen      
   6  Trummer Rudolf              Team Toms Radhaus     1200  1260  1200  1200     0  1260     0     0  6120     5 Rennen      
   7  Zebenholzer Herbert         RC Hollenstein         991   947   947     0     0  1040  1060  1030  6015     6 Rennen      
   8  Tometschek Werner           RC Raika Bad Fischau  1330  1330  1020  1110     0     0  1200     0  5990     5 Rennen      
   9  Fuchs Norbert               Wr.Neustadt            908   880     0   820     0  1060  1030  1110  5808     6 Rennen      
  10  Tannhäuser Klaus            Öamtc-Rmc Bad Großpe  1000   901   856   908   840  1020     0   991  5676     7 Rennen      
  11  Gruber Herbert              Bike-Team-Bramberger   982   973     0   901   796   862  1010   915  5643     7 Rennen      
  12  Stengg Christian            MTB-Radwelt-Altheim    955   894   830   845   830     0  1040  1060  5624     7 Rennen      
  13  Balla Gerd                  Altenmarkt/Zauchense     0   908   810   830   835   947  1050  1000  5570     7 Rennen      
  14  Weissensteiner Herbert      RC Eisenwurzen           0   915   862   931   880   964     0   955  5507     6 Rennen      
  15  Wippersberger Klaus         Sport Nora             894   862   760   825   745     0  1000   964  5305     7 Rennen      
  16  Buchegger Otmar             TSV-Hartberg          1030  1020   931     0     0  1110     0  1200  5291     5 Rennen      
  17  Rahle Michael               Pottenstein/Nt         931   856   768   800     0   955     0   880  5190     6 Rennen      
  18  Zierhofer Gerhard           Berndorf/Nö            751   742   660   733     0   845   908   810  4789     7 Rennen      
  19  Wallner Franz               Arbö MTB Polizei SV    760   751   662   718   650   754   939   760  4682     8 Rennen      
  20  Krauss Peter                Pöttsching               0   700   690   726     0   776   923   788  4603     6 Rennen      
  21  Steurer Wolfgang            Bike The Bugles Krum   704   690     0   708   542   720   874   722  4418     7 Rennen      
  22  Pirscher Helmut             RC Eisenwurzen         947   850   764   856     0     0     0   973  4390     5 Rennen      
  23  Schütz Christian            Wien                   840   796     0     0     0   850   964   835  4285     5 Rennen      
  24  Esberger Thomas             RC Star Bike          1110  1050     0  1040     0  1080     0     0  4280     4 Rennen      
  25  Kefer Helmut                Www.Up-Down.Cc           0     0  1050  1060  1080  1050     0     0  4240     4 Rennen      
  26  Machl Roman                 Arbö MTB Polizei SV    726   698   664     0   558   712     0   718  4076     6 Rennen      
  27  Wofinger Gerald             Baden                  754     0   666   754     0   868   955     0  3997     5 Rennen      
  28  Schwarz Pedro               MTB-Club Wiesmath        0   964     0   955     0  1010     0  1040  3969     4 Rennen      
  29  Szabados Tamas              ATV Intersport Xl     1010   982     0   840     0     0     0  1020  3852     4 Rennen      
  30  Speckmoser Martin           RC Star Bike           745   724   684     0     0   780     0   792  3725     5 Rennen      
  31  Szlammer Andreas            www.4sports.at           0   887   880  1000   887     0     0     0  3654     4 Rennen      
  32  Keusch Dietmar              Wien                   733   704     0   720     0   748     0   745  3650     5 Rennen      
  33  Simon Dieter                RC Kraftlos            880     0     0   796     0   931   991     0  3598     4 Rennen      
  34  Hamminger Norbert           MTB Team Bramberger    964     0   845     0   764     0   982     0  3555     4 Rennen      
  35  Sulger Felix                Wien                   736   682   672   706     0   736     0     0  3532     5 Rennen      
  36  Pansinger Christian         RC Bicycle Graz          0  1000   908  1030   592     0     0     0  3530     4 Rennen      
  37  Müller Guttenbrunn Gilbert  Amstetten/Niederöste     0     0     0   748     0   856   947   868  3419     4 Rennen      
  38  Kampichler Hans             LFT Willendorf         830   805   716     0     0   887     0     0  3238     4 Rennen      
  39  Minarik Peter               Zweirad Minarik        772   780     0     0     0   830     0   850  3232     4 Rennen      
  40  Idinger Günter              Wien                   776     0     0     0     0   751   894   764  3185     4 Rennen      
  41  Tometschek Gerhard          Lanzenkirchen          764     0   698   730     0   820     0     0  3012     4 Rennen      
  42  Frey Peter                  Gerasdorf bei Wien       0     0   678     0     0   726   868   736  3008     4 Rennen      
  43  Klinger Christian           Wien                   702   680     0     0     0   730     0   776  2888     4 Rennen      
  44  Zwingelberger Thomas        Purkersdorf            722   702   680   728     0     0     0     0  2832     4 Rennen      


KLASSE AK2

   1  Schuster Max                Www.Radpoint.Com      1500  1500  1500  1410  1500     0  1500     0  8910     6 Rennen      
   2  Breckner Johann             Bike-Team-Bramberger  1410  1330  1260  1200  1080  1200  1260  1410  7870     8 Rennen      
   3  Doppler Helmut              Postsportverein       1330  1150     0  1060  1150  1410  1410  1260  7710     7 Rennen      
   4  Wagner Gottfried            RC Club St. Pölten    1200  1110  1150  1260  1010  1150  1330     0  7200     7 Rennen      
   5  Grill Peter                 Rlv Sparkasse Aspang     0     0   973  1150  1110  1330  1150  1110  6823     6 Rennen      
   6  Kugler Günter               St. Veit              1260  1050  1010  1050   982  1050  1200  1150  6760     8 Rennen      
   7  Wininger Franz              RC Amstetten Hrinkov  1150  1010  1060  1110     0  1060  1060  1080  6520     7 Rennen      
   8  Aigner Herbert              Bike-Team-Bramberger  1080  1020   991  1080  1020  1030  1030  1060  6300     8 Rennen      
   9  Forstmayr Alexander         RC Stadt Haag         1050  1060  1040     0   931  1010  1040  1030  6230     7 Rennen      
  10  Treven Reiner               Team Beinl Simplon G     0   955  1030     0  1000  1080  1050  1050  6165     6 Rennen      
  11  Digruber Josef              Rad Strametz Traisen   982   908     0   931     0   982  1010  1010  5823     6 Rennen      
  12  Kastinger Johann            Bike-Team-Bramberger  1010   931   874   923     0     0   973   947  5658     6 Rennen      
  13  Kössl Franz                 Waidhofen/Ybbs        1000   915   856   939     0   901  1000     0  5611     6 Rennen      
  14  Orsolits Johann             Sportunion MTB Team      0   874     0   901   820   931   982   915  5423     6 Rennen      
  15  Treven Stefan               Team Beinl Simplon G   894   840   780   868   776   862   947   845  5256     8 Rennen      
  16  Giefing Christian           PSV Wr. Neustadt      1110   973  1020  1010     0     0     0  1040  5153     5 Rennen      
  17  Kaudela Biz                 Unterstinkenbrunn      868   805   810     0   748   845   923   887  5138     7 Rennen      
  18  Kitzler Edmund              Öamtc-Rmc Bad Großpe  1060  1080   923  1020     0     0     0   991  5074     5 Rennen      
  19  Ecker Herbert               MTB Team Bramberger    874   820   784   840   733   810   908     0  5036     7 Rennen      
  20  Zettl Johann                Bike The Bugles       1030   964     0   964   880  1000     0     0  4838     5 Rennen      
  21  Lechner Helmut              URC Mariazell            0   939   931   982   908     0     0   982  4742     5 Rennen      
  22  Resch Reinhold              Liezen                   0     0   894   973   887   991     0   931  4676     5 Rennen      
  23  Scheikl Peter               Spital am Semmering    973   887   880     0     0   973     0   939  4652     5 Rennen      
  24  Ganster Walter              Sporthaus Thonhofer    964   894   850     0     0   894     0   908  4510     5 Rennen      
  25  Klimes Dieter               RC Star Bike             0  1200  1050   991     0  1020     0     0  4261     4 Rennen      
  26  Pichlbauer Walter           Rlv Sparkasse Aspang   887   835   792     0     0   856     0   880  4250     5 Rennen      
  27  Schermann Gerhard           Bike The Bugles Krum   845   792     0     0   718     0   901   810  4066     5 Rennen      
  28  Bittricher Franz            Windischgarsten          0     0   955  1000  1030  1040     0     0  4025     4 Rennen      
  29  Decker Hans                 Biedermannsdorf        908   862     0   955     0     0  1020     0  3745     4 Rennen      
  30  Kasper Reinhard             Mbr 2rad Chaoten       880     0   815     0     0   868   964     0  3527     4 Rennen      


KLASSE AK3

   1  Treven Tilman               Team Beinl Simplon G  1500  1500  1410  1500  1500  1500     0  1500  9000     7 Rennen      
   2  Ebner Paul                  www.4sports.at        1410  1410  1330  1410  1410  1330     0  1410  8380     7 Rennen      
   3  Umlauf Egmont               Krems                 1200  1330  1260  1330  1110  1200  1500  1330  7950     8 Rennen      
   4  Hofer Herbert               RC-Raiba Bad Fischau     0  1110  1150  1260  1000  1080  1410  1260  7270     7 Rennen      
   5  Pscheidt Herbert            Trek Mountainbiker    1110  1080  1110  1200  1020  1110  1330  1150  7010     8 Rennen      
   6  Buder Alois                 RC Pielachtal         1150  1150     0  1150   982  1060  1260  1110  6880     7 Rennen      
   7  Indra Norbert               Reichenau an der Rax  1020   991  1050  1050   923     0  1060  1050  6221     7 Rennen      
   8  Rottensteiner Helmut        Reichenau an der Rax   991   973     0  1030   887  1020  1080  1030  6124     7 Rennen      
   9  Bachner Wilhelm             Wien                  1010   982  1030  1040   880     0     0  1040  5982     6 Rennen      
  10  Richter Johannes            Wien                  1060  1040     0  1060     0  1050     0  1200  5410     5 Rennen      
  11  Kraml Josef                 Union Peilstein I. M     0   964  1040     0   947     0  1110  1060  5121     5 Rennen      
  12  Jöchlinger Erwin            Wien                  1040  1010     0     0     0  1040  1200     0  4290     4 Rennen      

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing KEG, Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd

zurück / back

© 2002 PENTEK timing KEG